易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1000100033001 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101021209 | 杨武飞 | 214.92 | 81.71 | 296.63 | 1 |
1000100033001 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20104083013 | 王菁 | 202.27 | 78.63 | 280.9 | 2 |
1000100033001 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20104081117 | 张潇丹 | 201.85 | 0 | 201.85 | 3 |
1000100033002 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101020122 | 周斯诺 | 177.9 | 78.85 | 256.75 | 1 |
1000100033002 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20124160829 | 王月龙 | 173.22 | 80.97 | 254.19 | 2 |
1000100033002 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20122120219 | 邓时炜 | 171.3 | 80.04 | 251.34 | 3 |
1000100033003 | 南昌市公安局 | 法制岗民警 | 20101231616 | 曾心泉 | 223.13 | 81.27 | 304.4 | 1 |
1000100033003 | 南昌市公安局 | 法制岗民警 | 20101420913 | 朱武 | 218.53 | 83.66 | 302.19 | 2 |
1000100033003 | 南昌市公安局 | 法制岗民警 | 20101092112 | 曹中柳 | 215.41 | 77.38 | 292.79 | 3 |
1000100033004 | 南昌市公安局 | 法医 | 20101515025 | 马龙 | 203.18 | 82.6 | 285.78 | 1 |
1000100033004 | 南昌市公安局 | 法医 | 20121233919 | 陈水根 | 196.47 | 74.95 | 271.42 | 2 |
1000100033004 | 南昌市公安局 | 法医 | 20101093112 | 方兆彧 | 191.72 | 0 | 191.72 | 3 |
1000100033005 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101541429 | 曾令彪 | 218.01 | 79.4 | 297.41 | 1 |
1000100033005 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101090210 | 朱梨梨 | 214.94 | 77.58 | 292.52 | 2 |
1000100033005 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101515017 | 黄佳璐 | 211.89 | 78.48 | 290.37 | 3 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101511117 | 张志斌 | 220.13 | 79.3 | 299.43 | 1 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20102222717 | 吴谦 | 201.34 | 78.81 | 280.15 | 2 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101132408 | 严雷鸣 | 196.61 | 79.85 | 276.46 | 3 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20123043601 | 毛发健 | 199.67 | 76.65 | 276.32 | 4 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101132706 | 顾还志 | 199.64 | 76.3 | 275.94 | 5 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101130902 | 邹凌霄 | 176.87 | 78.07 | 254.94 | 6 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101516420 | 章一雄 | 203.94 | 0 | 203.94 | 7 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101515402 | 袁李春 | 198.58 | 0 | 198.58 | 8 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101516522 | 程龙标 | 193.76 | 0 | 193.76 | 9 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101420914 | 李明 | 187.88 | 0 | 187.88 | 10 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101133110 | 陶然 | 182.37 | 0 | 182.37 | 11 |
1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 | 20101542507 | 郭乐乐 | 159.99 | 0 | 159.99 | 12 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101131919 | 雷海良 | 213.11 | 80.21 | 293.32 | 1 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20105050119 | 肖磊 | 209.35 | 83.29 | 292.64 | 2 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101422428 | 徐宇洋 | 206.92 | 81.21 | 288.13 | 3 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101233013 | 王琦 | 207.21 | 80.86 | 288.07 | 4 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101020413 | 万辉 | 205.01 | 81.3 | 286.31 | 5 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101231501 | 陈飞 | 206.16 | 79.89 | 286.05 | 6 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20121233802 | 凌俊炜 | 204.01 | 79.85 | 283.86 | 7 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20105050628 | 何凡 | 201.5 | 80.4 | 281.9 | 8 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20102221721 | 徐高文 | 201.36 | 79.9 | 281.26 | 9 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101422824 | 曾国啸 | 199.37 | 78.93 | 278.3 | 10 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20101230115 | 徐乐熙 | 199.94 | 73.66 | 273.6 | 11 |
1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 | 20103211529 | 周大伟 | 200.83 | 0 | 200.83 | 12 |
1000100033008 | 南昌市公安局 | 狱医 | 20101231808 | 陈良 | 203.05 | 75.8 | 278.85 | 1 |
1000100033008 | 南昌市公安局 | 狱医 | 20101542903 | 江卫华 | 211.86 | 0 | 211.86 | 2 |
1000100033008 | 南昌市公安局 | 狱医 | 20105050122 | 钟良 | 198.32 | 0 | 198.32 | 3 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101470321 | 喻景明 | 211.27 | 86.87 | 298.14 | 1 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101541210 | 朱志超 | 202.15 | 81.41 | 283.56 | 2 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101094614 | 吴佳 | 197.31 | 78.98 | 276.29 | 3 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101130917 | 黄鹤 | 194.24 | 80.05 | 274.29 | 4 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101515504 | 尚将军 | 193.73 | 80.24 | 273.97 | 5 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101514229 | 李群毅 | 192.06 | 78.59 | 270.65 | 6 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101511128 | 罗嗣能 | 186.78 | 81.46 | 268.24 | 7 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101094007 | 罗天赐 | 186.81 | 80.1 | 266.91 | 8 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101511409 | 梁凯 | 182.23 | 81.54 | 263.77 | 9 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101132224 | 高明 | 181 | 80.74 | 261.74 | 10 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101020430 | 孟竑佚 | 181.6 | 78.83 | 260.43 | 11 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101022130 | 邓强 | 180.4 | 79.56 | 259.96 | 12 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20123043323 | 雷达 | 200.33 | 0 | 200.33 | 13 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101093926 | 李平 | 187.73 | 0 | 187.73 | 14 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101020717 | 孙勇明 | 185.02 | 0 | 185.02 | 15 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101021201 | 杨亮 | 184.15 | 0 | 184.15 | 16 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101510615 | 黄志平 | 181.51 | 0 | 181.51 | 17 |
1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 20101541923 | 熊吉星 | 179.68 | 0 | 179.68 | 18 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101511123 | 姜曦 | 222.93 | 83.75 | 306.68 | 1 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101091506 | 刘敏 | 219.88 | 83.55 | 303.43 | 2 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101515116 | 程任朕 | 216.78 | 83.89 | 300.67 | 3 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101471715 | 刘午易 | 215.91 | 82.2 | 298.11 | 4 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101472305 | 袁建涛 | 213.9 | 83.62 | 297.52 | 5 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101421726 | 韩乐平 | 209.2 | 81.79 | 290.99 | 6 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101130811 | 朱敞 | 209.35 | 81.15 | 290.5 | 7 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101512515 | 黄新 | 207.76 | 81.74 | 289.5 | 8 |
1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 | 20101511916 | 饶士优 | 208.31 | 0 | 208.31 | 9 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20121140104 | 曾福安 | 215.44 | 81.05 | 296.49 | 1 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091603 | 孙兴模 | 207.43 | 81.66 | 289.09 | 2 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20104080224 | 董丹 | 206.75 | 80.57 | 287.32 | 3 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091217 | 胥晓光 | 204.21 | 80.27 | 284.48 | 4 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101541725 | 冯上旺 | 197.3 | 82.32 | 279.62 | 5 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101231718 | 杨强 | 198.18 | 77.39 | 275.57 | 6 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101421002 | 龚家熊 | 191.45 | 83.01 | 274.46 | 7 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20124066012 | 郭忠幸 | 193.43 | 79.77 | 273.2 | 8 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101130624 | 熊龙 | 188.38 | 80.6 | 268.98 | 9 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101230108 | 陈璨徽 | 185.64 | 83.23 | 268.87 | 10 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20121223516 | 刘博阳 | 176.5 | 82.86 | 259.36 | 11 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101092525 | 龚异 | 179.43 | 79.55 | 258.98 | 12 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101510810 | 揭来辉 | 178.85 | 77.97 | 256.82 | 13 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101513528 | 张猛 | 177.73 | 78.06 | 255.79 | 14 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20122124101 | 刘科 | 174.57 | 79.79 | 254.36 | 15 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101130607 | 熊天煜 | 187.04 | 0 | 187.04 | 16 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101511803 | 黄晨 | 182.47 | 0 | 182.47 | 17 |
1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101023419 | 徐玮 | 181.87 | 0 | 181.87 | 18 |
1000100033012 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101422503 | 刘云 | 197.28 | 81.49 | 278.77 | 1 |
1000100033012 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091919 | 万钰莹 | 198.6 | 80.14 | 278.74 | 2 |
1000100033012 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101230507 | 黄丹 | 190.14 | 83.88 | 274.02 | 3 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101516208 | 叶笑 | 215.58 | 77.79 | 293.37 | 1 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101131515 | 刘宇翔 | 211.95 | 79.63 | 291.58 | 2 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20103210910 | 陈黎明 | 205.56 | 81.59 | 287.15 | 3 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20124164011 | 钟灏宸 | 197.62 | 80.33 | 277.95 | 4 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101515110 | 喻浪 | 198.41 | 79.47 | 277.88 | 5 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101021404 | 李林海 | 196.96 | 76.8 | 273.76 | 6 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20105051324 | 姚柳 | 196.57 | 76.52 | 273.09 | 7 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091901 | 王水鹏 | 190.04 | 78.97 | 269.01 | 8 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101021917 | 曾肖 | 187.6 | 75.84 | 263.44 | 9 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101131303 | 柴亚楠 | 197.05 | 0 | 197.05 | 10 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20102220114 | 罗伟 | 185.47 | 0 | 185.47 | 11 |
1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20121234101 | 文东海 | 183.84 | 0 | 183.84 | 12 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101540514 | 邓红林 | 227.28 | 81.47 | 308.75 | 1 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101021820 | 王修凯 | 223.99 | 82.18 | 306.17 | 2 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101232216 | 姚鹏 | 211.86 | 84.16 | 296.02 | 3 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101513214 | 胡俊峣 | 211.91 | 80.37 | 292.28 | 4 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101510704 | 晏非 | 206.55 | 82.04 | 288.59 | 5 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101023305 | 严晓康 | 203.49 | 84.44 | 287.93 | 6 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101511911 | 陈国栋 | 205.72 | 80.29 | 286.01 | 7 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091514 | 侯骏 | 200.25 | 82.85 | 283.1 | 8 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101514418 | 秦昊 | 201.22 | 80.51 | 281.73 | 9 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101132717 | 施豪剑 | 201.28 | 80.14 | 281.42 | 10 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101091215 | 李少川 | 200.69 | 80.67 | 281.36 | 11 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101093206 | 胡刚 | 198.71 | 82.57 | 281.28 | 12 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101232805 | 张海龙 | 197.14 | 81.72 | 278.86 | 13 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101131612 | 陈文鸿 | 195.3 | 83.43 | 278.73 | 14 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101422228 | 王龙祥 | 194.76 | 83.4 | 278.16 | 15 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101543021 | 彭博 | 193.07 | 83.52 | 276.59 | 16 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101540204 | 姜伟龙 | 192.93 | 83.12 | 276.05 | 17 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101232504 | 谢博洋 | 192.34 | 81 | 273.34 | 18 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20104311407 | 郑远超 | 191.14 | 81.3 | 272.44 | 19 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101421825 | 张聪 | 191.28 | 70.55 | 261.83 | 20 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101093105 | 熊磊 | 204.2 | 0 | 204.2 | 21 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20122124020 | 王国梁 | 195.75 | 0 | 195.75 | 22 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20125020325 | 陈伍涛 | 191.22 | 0 | 191.22 | 23 |
1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101090812 | 张强 | 190.6 | 0 | 190.6 | 24 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101231827 | 艾永熙 | 216.41 | 82.04 | 298.45 | 1 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101516108 | 张智毅 | 215.65 | 81.28 | 296.93 | 2 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101022102 | 钱俊杰 | 214.66 | 81.41 | 296.07 | 3 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101131828 | 胡捡苟 | 214.36 | 81.27 | 295.63 | 4 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101021309 | 段维轩 | 208.63 | 82.21 | 290.84 | 5 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20124063103 | 吴永喜 | 210.56 | 77.68 | 288.24 | 6 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101541427 | 魏诚 | 207.17 | 79.31 | 286.48 | 7 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101471001 | 刘威 | 201.42 | 82.97 | 284.39 | 8 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101515016 | 林刚 | 201.73 | 82.19 | 283.92 | 9 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101542506 | 许磊 | 198.92 | 83.63 | 282.55 | 10 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101093709 | 闵翔 | 199.72 | 80.65 | 280.37 | 11 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101022304 | 李扬 | 195.01 | 82.59 | 277.6 | 12 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101511830 | 黄强 | 199.15 | 77.22 | 276.37 | 13 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101232019 | 黄江胜 | 195.33 | 79.79 | 275.12 | 14 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101230925 | 舒昱尧 | 191.72 | 81.26 | 272.98 | 15 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101231913 | 杨涛 | 187.9 | 79.77 | 267.67 | 16 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101232611 | 李云龙 | 215.25 | 22.81 | 238.06 | 17 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101233018 | 余启嘉 | 199.8 | 0 | 199.8 | 18 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20102221128 | 朱志文 | 198.35 | 0 | 198.35 | 19 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101422109 | 邹凯 | 195.01 | 0 | 195.01 | 20 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20102222313 | 徐冰 | 194.04 | 0 | 194.04 | 21 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101230903 | 舒新国 | 193.35 | 0 | 193.35 | 22 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20106021917 | 朱元镐 | 189.26 | 0 | 189.26 | 23 |
1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101470910 | 熊雪辉 | 187.67 | 0 | 187.67 | 24 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101513726 | 胡捷 | 228.26 | 82.53 | 310.79 | 1 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101422429 | 熊心怡 | 223.45 | 81.92 | 305.37 | 2 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101513416 | 刘燕娇 | 223.44 | 81.19 | 304.63 | 3 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101090806 | 熊星璇 | 223.49 | 80.18 | 303.67 | 4 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101090328 | 邓丽君 | 218.68 | 83.01 | 301.69 | 5 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101511209 | 邬玉玲 | 220.77 | 80.87 | 301.64 | 6 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101131315 | 许芳 | 215.67 | 83.16 | 298.83 | 7 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101022009 | 郭瑶璇 | 214.94 | 83.76 | 298.7 | 8 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101512923 | 陈芳萃 | 217.41 | 81.13 | 298.54 | 9 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101514624 | 刘丹 | 216.99 | 78.61 | 295.6 | 10 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101512024 | 吴华珍 | 214.83 | 80.27 | 295.1 | 11 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101514415 | 骆东芳 | 215.3 | 77.83 | 293.13 | 12 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101542412 | 李琴 | 210.85 | 81.23 | 292.08 | 13 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101020709 | 陶淑云 | 211.29 | 74.44 | 285.73 | 14 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20101094625 | 陈颖 | 217.02 | 0 | 217.02 | 15 |
1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 | 20124061020 | 康丽莎 | 212.69 | 0 | 212.69 | 16 |
1000100034017 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101094627 | 熊宇亮 | 178.35 | 82.9 | 261.25 | 1 |
1000100034017 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101515711 | 朱帆 | 160.91 | 76.5 | 237.41 | 2 |
1000100034017 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101420407 | 何嘉轶 | 142 | 0 | 142 | 3 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20102220716 | 徐涌康 | 205.34 | 82.36 | 287.7 | 1 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20125020709 | 邓旭峰 | 202.53 | 79.44 | 281.97 | 2 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20125024010 | 杨先荣 | 202.59 | 77.84 | 280.43 | 3 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101515704 | 赖炜彬 | 194.59 | 82.51 | 277.1 | 4 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101094128 | 吴石林 | 195.19 | 81.29 | 276.48 | 5 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20124061121 | 付奇 | 195.13 | 78.32 | 273.45 | 6 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101510406 | 王梓 | 190.58 | 82.84 | 273.42 | 7 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101422719 | 周武 | 194.64 | 78.05 | 272.69 | 8 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101420910 | 熊雨舟 | 193.56 | 78.3 | 271.86 | 9 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20124065420 | 刘跃华 | 189.85 | 80.67 | 270.52 | 10 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101094230 | 李健 | 189.37 | 78.99 | 268.36 | 11 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20121223408 | 刘丰荣 | 187.16 | 80.99 | 268.15 | 12 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101542521 | 吴宇俊 | 189.36 | 78.23 | 267.59 | 13 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20122123526 | 应亮 | 185.56 | 79.59 | 265.15 | 14 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20124061329 | 张峰 | 188.18 | 76.55 | 264.73 | 15 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20125024030 | 张翔 | 185.11 | 79.08 | 264.19 | 16 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101470412 | 熊海龙 | 184.78 | 77.85 | 262.63 | 17 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101513810 | 胡志刚 | 185.26 | 59.01 | 244.27 | 18 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101420220 | 陆奕阳 | 200.2 | 0 | 200.2 | 19 |
1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101541120 | 李新 | 183.12 | 0 | 183.12 | 20 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101090610 | 王文杰 | 211.28 | 82.78 | 294.06 | 1 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101230822 | 吴振快 | 212.46 | 80.45 | 292.91 | 2 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101023120 | 钟昌盛 | 209.87 | 82.19 | 292.06 | 3 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101131629 | 李俊 | 205.92 | 82.88 | 288.8 | 4 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101514913 | 戴军 | 207.75 | 80.65 | 288.4 | 5 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101515807 | 罗阿成 | 205.83 | 81.41 | 287.24 | 6 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20102221026 | 游骏 | 203.92 | 82.69 | 286.61 | 7 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101421903 | 彭志雄 | 202.59 | 82.67 | 285.26 | 8 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101471522 | 洪成 | 204.13 | 79.47 | 283.6 | 9 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20102221103 | 黄建博 | 201.24 | 81.44 | 282.68 | 10 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101471205 | 徐剑波 | 202.28 | 79.62 | 281.9 | 11 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101422930 | 李飞 | 201.46 | 72.1 | 273.56 | 12 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20104312101 | 赵康 | 205.72 | 0 | 205.72 | 13 |
1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101541006 | 陆吉祥 | 204.39 | 0 | 204.39 | 14 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101511129 | 罗雪慧 | 209.2 | 82.55 | 291.75 | 1 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101543216 | 陈韫仪 | 209.29 | 81.34 | 290.63 | 2 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101543328 | 李菂馨 | 204.48 | 82.73 | 287.21 | 3 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101540418 | 张李鑫 | 203.03 | 80.28 | 283.31 | 4 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101470911 | 喻方 | 200.44 | 80.77 | 281.21 | 5 |
1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 | 20101514325 | 张梦梦 | 200.44 | 80.75 | 281.19 | 6 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101541902 | 黄炳鹏 | 211.25 | 82.19 | 293.44 | 1 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101513814 | 廖舟焘 | 207.31 | 82.25 | 289.56 | 2 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101020304 | 涂清华 | 203.8 | 84.32 | 288.12 | 3 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101421005 | 喻阳 | 205.89 | 81.11 | 287 | 4 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101471101 | 王强 | 204.45 | 81.76 | 286.21 | 5 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101511413 | 陈年根 | 199.35 | 83.29 | 282.64 | 6 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101090122 | 周少凤 | 199.47 | 81.28 | 280.75 | 7 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101470814 | 王振勇 | 198.75 | 81.3 | 280.05 | 8 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101541525 | 唐友仁 | 195.86 | 84.05 | 279.91 | 9 |
1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 | 20101513529 | 陈永平 | 202.51 | 76.91 | 279.42 | 10 |
