易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
招考职位 | 招考人数 | 有效报名人数 | |
中小学教师西宁市 | 中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 1 |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师数学(面向全省)6名 | 6 | 3 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)6名 | 6 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县小学教师美术(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师语文(面向全省)7名 | 7 | 6 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师数学(面向全省)10名 | 10 | 9 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 3 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师体育(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 2 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城东区小学教师科学(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师信息技术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师语文(面向全国)7名 | 7 | 2 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师数学(面向全国)7名 | 7 | 1 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师英语(面向全国)2名 | 2 | 5 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师体育(面向全国)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师音乐(面向全国)4名 | 4 | 1 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师美术(面向全国)4名 | 4 | 2 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师科学(面向全国)8名 | 8 | 1 | |
中小学教师西宁市城中区小学教师信息技术(面向全国)3名 | 3 | 2 | |
中小学教师西宁市城北区小学教师语文(面向全省)5名 | 5 | 3 | |
中小学教师西宁市城北区小学教师数学(面向全省)5名 | 5 | 1 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 3 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师生物(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师历史(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师信息技术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师西宁市湟中县初中教师美术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
合计 | 170 | 50 | |
中小学教师海东市 | 中小学教师海东市互助土族自治县小学教师语文(面向全省)10名 | 10 | 4 |
中小学教师海东市互助土族自治县小学教师数学(面向全省)10名 | 10 | 3 | |
中小学教师海东市互助土族自治县小学教师英语(面向全省)10名 | 10 | 4 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师思品(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师体育(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师科学(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)7名 | 7 | 3 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)7名 | 7 | 0 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)10名 | 10 | 2 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师语文(1)(面向全省)17名 | 17 | 1 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师语文(2)(面向全省)17名 | 17 | 5 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师语文(3)(面向全省)16名 | 16 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师数学(1)(面向全省)17名 | 17 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师数学(2)(面向全省)17名 | 17 | 1 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师数学(3)(面向全省)16名 | 16 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)20名 | 20 | 7 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师体育(面向全省)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师音乐(面向全省)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师美术(面向全省)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师藏语文(面向全省)20名 | 20 | 0 | |
中小学教师海东市化隆回族自治县小学教师信息技术(面向全省)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师语文(面向全省)5名 | 5 | 1 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 2 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师英语(面向全省)5名 | 5 | 1 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 2 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师化学(面向全省)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师生物(面向全省)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师地理(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师信息技术(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 2 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市互助土族自治县初中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师美术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县初中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 | 10 | 2 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)5名 | 5 | 1 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)5名 | 5 | 1 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师生物(面向全省)4名 | 4 | 1 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师地理(面向全省)5名 | 5 | 2 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市民和回族土族自治县初中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师物理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海东市循化撒拉族自治县高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
合计 | 331 | 47 | |
中小学教师海北藏族自治州 | 中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师体育(面向全省)8名 | 8 | 0 |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师音乐(面向全省)9名 | 9 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师美术(面向全省)9名 | 9 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师思品(面向海北州)6名 | 6 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师语文(面向海北州)19名 | 19 | 5 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师数学(面向海北州)19名 | 19 | 3 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师英语(面向海北州)16名 | 16 | 3 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县小学教师科学(面向海北州)6名 | 6 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县小学教师语文(面向海北州)5名 | 5 | 3 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县小学教师数学(面向海北州)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县小学教师英语(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县小学教师藏语文(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县小学教师信息技术(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师心理健康(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师英语(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师体育(面向海北州)4名 | 4 | 9 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师美术(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县小学教师藏语文(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师政治(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师英语(面向海北州)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师生物(面向海北州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师地理(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州门源回族自治县初中教师历史(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师政治(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师历史(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州祁连县初中教师藏语文(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师心理健康(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师信息技术(面向海北州)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师美术(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州刚察县初中教师藏语文(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第一高级中学高中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第一高级中学高中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第一高级中学高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第三高级中学高中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第三高级中学高中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第三高级中学高中教师地理(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海北藏族自治州第三高级中学高中教师历史(面向海北州)1名 | 1 | 0 | |
合计 | 166 | 29 | |
中小学教师黄南藏族自治州 | 中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师体育(面向全省)(藏汉双语)4名 | 4 | 1 |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县小学教师科学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县小学教师数学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 7 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)5名 | 5 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)8名 | 8 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向黄南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县初中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师地理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向黄南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师英语(藏英双语)(面向黄南州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师藏语文(面向黄南州)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师政治(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师历史(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州泽库县初中教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县高中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县高中教师地理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州同仁县高中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师语文(面向全省)6名 | 6 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师数学(面向全省)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师地理(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师历史(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师政治(面向全省)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师地理(面向全省)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州尖扎县高中教师历史(面向全省)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师黄南藏族自治州州直学校高中教师藏语文(面向黄南州)1名 | 1 | 0 | |
合计 | 143 | 2 | |
中小学教师海南藏族自治州 | 中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 0 |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师特教舞蹈(面向全省)(特殊岗位)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 2 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县小学教师音乐(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州贵南县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州兴海县小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州省牧草良种繁殖场学校(省三江集团所属学校)小学教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州省牧草良种繁殖场学校(省三江集团所属学校)小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向全省)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 2 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 | 3 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师英语(面向海南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师物理(面向海南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师体育(面向海南州)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师美术(面向海南州)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 2 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州共和县初中教师体育(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师体育(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 | 4 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师藏语文(面向海南州)2名 | 2 | 1 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 0 | |
中小学教师海南藏族自治州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 0 | |
