易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
专业名称 | 重庆 | 宁夏 | 福建 | 江西 | 辽宁 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 安徽 | 贵州 | 内蒙古 | 河南 | 甘肃 | 云南 | 山西 | 吉林 | 新疆 | 四川 | 河北 | 新疆班 | 学费 |
合 计 | 30 | 25 | 45 | 50 | 25 | 30 | 85 | 42 | 40 | 64 | 43 | 25 | 43 | 59 | 31 | 31 | 30 | 40 | 20 | 30 | 44 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||
金融学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||
金融工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||
经济学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||
统计学 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||||
法学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||
社会工作 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4560 | |||||||||||||||||
小学教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||
教育技术学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5160 | |||||||||||||
心理学 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 2 | 2 | 11 | 5160 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4560 | |||||||||||||||
历史学 | 1 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||||
英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||
法语 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
日语 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 2 | 2 | 4560 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10000 | ||||||||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 2 | 4560 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 10000 | ||||||||||||
音乐学 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10000 | ||||||||||||
绘画 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
美术学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
动画 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
环境设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装模特表演) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10000 | |||||||||||
产品设计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||
信息安全 | 2 | 2 | 10 | 5160 | ||||||||||||||||||
物理学 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5160 | ||||||||||||||||
化学 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
地理科学 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||
电子信息工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 1 | 5160 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||
软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||
网络工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||
建筑学(5年) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||
建筑学 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
城乡规划(5年) | 2 | 1 | 2 | 5160 | ||||||||||||||||||
风景园林(5年) | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | ||||||
给排水科学与工程 | 2 | 6 | 3 | 5160 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5160 | |||||||||||||
交通工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5160 | |||||||||||||||
旅游管理(中法项目) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6300 | ||||||||||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4560 | |||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4560 | ||||||||||||||||
注:以上计划如有变化,以各省招生专业目录公布计划为准。 |
中国足彩网信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名