在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《2015年度钦州市中小学教师公开招聘工作公告》的规定,现将2015年钦州市公开招聘中小学教师面试资格复审的有关事项公告如下:
一、面试资格复审的对象
(一)按照招聘岗位计划与参加笔试报考人员1:3的比例,根据报考人员笔试总成绩(含少数民族加分,下同),从高分到低分确定进入面试范围人选。少数报名人数达不到笔试开考比例但已经核准开考的岗位可进入面试程序;个别岗位因参考人数少,达不到面试规定比例,对1:2以下的岗位不开考。
(二)比例内末位考生笔试总成绩并列时,同时确定为进入面试资格复审人选。
(三)对资格复审不合格及本人自愿放弃参加面试的应聘人员,按照笔试总成绩从高分到低分依次进行人员递补(递补人员由县区或招聘单位进行通知)。
二、面试资格复审的组织实施
(一)市直学校面试资格复审工作由各学校在市教育局、市人力资源和社会保障局的指导下,安排专人负责复审。(市直学校教师岗位进入面试资格复审人选名单见附件1)。
(二)各县区面试资格复审工作由各县区教育局会同人力资源和社会保障局共同组织实施。各县区进入面试复审人员名单由各县区进行公布,各县区咨询联系电话:灵山县教育局:6428351;浦北县教育局:8212919;钦南区教育局:2697380;钦北区教育局:3686156;钦州港区经济技术开发区社会工作局:3887211;三娘湾旅游管理区社会工作局:3816067。
三、面试资格复审的时间及地点
(一)市直各学校面试资格复审时间为:2015年6月9日至6月12日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),面试资格复审地点、联系方式见附件2。
(二)各县区具体面试资格复审时间由各县区另行公布。
四、面试资格复审的材料要求
(一)面试资格复审时考生需提交如下材料:在网上下载打印《2015年度广西中小学教师公开招聘报名登记表》一式两份(贴与网上报名时上传照片一致的近期1寸正面免冠标准照片);符合报考职位招聘条件要求的所有相关证件原件及复印件各1份。
(二)面试资格复审时,应聘人员提供的各项信息与证件材料(毕业证、学位证、身份证、教师资格证、普通话水平等级证书、计生证明,以及其他报考职位所需的招聘条件证明材料等)必须齐全、完整、真实、有效,且复印件与原件相符。如应聘人员不能提供或提供不真实的证件,或者应聘人员在《报名登记表》上填写信息为虚假的,招聘单位有权取消应聘人员的面试资格,应聘人员的笔试成绩也同时作废,由此产生的一切后果由报考者承担。
(三)2015年应届大中专院校毕业生在面试资格复审时提供不了毕业证、学位证、教师资格证的,需提供学校盖章的毕业生就业推荐表或学校出具的书面证明材料,且必须在7月31日前提供获得相应学历学位和教师资格证原件才具备录用资格。
(四)在报考前已经通过全国中小学教师资格考试(笔试和面试),并已取得教育部《中小学教师资格考试合格证明》,已申请教师资格认定但暂未取得教师资格证的应聘人员,在资格复审时需提供由教师资格认定部门出具的“已申报XX教师资格,并审核通过,证书正在办理中”的证明。
五、关于面试资格审查的其他要求
(一)进入面试资格复审的考生需按《公告》和招聘岗位要求携带全部材料按时到现场验证复审,逾期未按时参加资格复审的人员,按自动放弃面试资格处理,所有责任由报考者负责。
(二)一般应由考生本人参加面试资格复审。考生因特殊原因需由别人代为参加面试资格审查的,须由考生出具书面委托书(委托书应有委托人、受托人的姓名和身份证号码,委托原因和代办事项,委托人亲笔签名等),经面试复审单位同意后,可以委托代理。
(三)放弃面试资格的应聘人员,应及时向面试资格复审单位提供书面放弃面试资格说明材料(本人签名、注明身份证号码、手机号码,材料可传真)。
六、面试时间
(一)市直学校教师岗位面试时间初步定在6月28日,面试的具体时间、地点、要求等届时市教育局将提前3个工作日发布公告并由各学校通知进入面试的考生。
(二)各县区面试时间、地点及具体要求分别由各县区教育局按提前3个工作日的要求做好进入面试考生的通知工作。
钦州市教育局
2015年6月5日
附件:
1. 2015年度钦州市中小学教师公开招聘市直学校教师岗位进入面试资格复审人员名单
2.市直学校教师岗位达不到面试开考比例不予开考和减少招聘名额岗位表
3.2015年度钦州市中小学教师公开招聘市直学校面试资格复审地点及联系方式一览表
名单详情请参考:http://www.jszp.gxeea.cn/details/e80ece68-c2b8-4fad-9c2e-ac71adca8c15
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 民族 | 教育学与教学法基础知识 | 教育心理学与德育工作基础知识 | 笔试科目成绩 | 照顾加分 | 笔试总成绩 |
1 | 钦州市第一中学 | 4507010001初中语文教师(一) | 1 | 苏正玲 | 450700204423 | 壮族 | 80.5 | 72 | 152.5 | 3 | 155.5 |
2 | 钦州市第一中学 | 4507010001初中语文教师(一) | 1 | 潘源 | 450700102421 | 汉族 | 72.5 | 71 | 143.5 | 0 | 143.5 |
3 | 钦州市第一中学 | 4507010001初中语文教师(一) | 1 | 刘冬梅 | 450700203311 | 汉族 | 58.5 | 78.5 | 137 | 0 | 137 |
4 | 钦州市第一中学 | 4507010002初中语文教师(二) | 1 | 黄晴晴 | 450700101928 | 壮族 | 83 | 66 | 149 | 3 | 152 |
5 | 钦州市第一中学 | 4507010002初中语文教师(二) | 1 | 梁倩 | 450700101205 | 汉族 | 81.5 | 68.5 | 150 | 0 | 150 |
6 | 钦州市第一中学 | 4507010002初中语文教师(二) | 1 | 梁锦萍 | 450700204122 | 汉族 | 69.5 | 67 | 136.5 | 0 | 136.5 |
7 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 洪宗明 | 450700203020 | 汉族 | 78.5 | 68 | 146.5 | 0 | 146.5 |
8 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 裴恩昌 | 450700204204 | 汉族 | 75 | 69.5 | 144.5 | 0 | 144.5 |
9 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 谢玉琼 | 450700104419 | 汉族 | 70 | 63 | 133 | 0 | 133 |
10 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 薛功菲 | 450700201416 | 汉族 | 75 | 57.5 | 132.5 | 0 | 132.5 |
11 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 吴婉铭 | 450700201105 | 汉族 | 68.5 | 63.5 | 132 | 0 | 132 |
12 | 钦州市第一中学 | 4507010003高中数学教师 | 2 | 梁宁 | 450700101904 | 汉族 | 52.5 | 61 | 113.5 | 0 | 113.5 |
13 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 黄建丽 | 450700101101 | 汉族 | 73.5 | 73.5 | 147 | 0 | 147 |
14 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 莫冬梅 | 450700200808 | 汉族 | 81 | 64 | 145 | 0 | 145 |
15 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 吴小霞 | 450700103216 | 汉族 | 74.5 | 70 | 144.5 | 0 | 144.5 |
16 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 徐莉 | 450700201212 | 汉族 | 78.5 | 65 | 143.5 | 0 | 143.5 |
17 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 裴霞 | 450700300117 | 汉族 | 72.5 | 67.5 | 140 | 0 | 140 |
18 | 钦州市第一中学 | 4507010004初中数学教师 | 2 | 丁云婷 | 450700203417 | 汉族 | 71.5 | 67.5 | 139 | 0 | 139 |
19 | 钦州市第一中学 | 4507010005高中英语教师 | 1 | 黄千芮 | 450700102514 | 汉族 | 75 | 66.5 | 141.5 | 0 | 141.5 |
20 | 钦州市第一中学 | 4507010005高中英语教师 | 1 | 卢大伟 | 450700301601 | 汉族 | 30 | 57 | 87 | 0 | 87 |
21 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 杨敏慧 | 450700200914 | 汉族 | 74.5 | 78 | 152.5 | 0 | 152.5 |
22 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 陈静易 | 450700103906 | 汉族 | 76 | 70.5 | 146.5 | 0 | 146.5 |
23 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 胡分香 | 450700200222 | 汉族 | 75.5 | 67.5 | 143 | 0 | 143 |
24 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 姚蓉 | 450700202622 | 汉族 | 78.5 | 64.5 | 143 | 0 | 143 |
25 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 李焕凤 | 450700100209 | 汉族 | 72.5 | 64.5 | 137 | 0 | 137 |
26 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 肖沛丽 | 450700102323 | 汉族 | 70.5 | 66 | 136.5 | 0 | 136.5 |
27 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 庞荣 | 450700202024 | 汉族 | 76.5 | 57.5 | 134 | 0 | 134 |
28 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 古萍 | 450700203519 | 汉族 | 65 | 69 | 134 | 0 | 134 |
29 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 冯原原 | 450700104113 | 汉族 | 63 | 69 | 132 | 0 | 132 |
30 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 董焕瑾 | 450700302910 | 汉族 | 65.5 | 66 | 131.5 | 0 | 131.5 |
31 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 邹娜 | 450700204001 | 汉族 | 64 | 67 | 131 | 0 | 131 |
32 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 朱仲纪 | 450700100301 | 汉族 | 68.5 | 57 | 125.5 | 0 | 125.5 |
33 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 宁妍芬 | 450700203927 | 汉族 | 55.5 | 66.5 | 122 | 0 | 122 |
34 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 张丽瑜 | 450700202926 | 汉族 | 59.5 | 62 | 121.5 | 0 | 121.5 |
35 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 钟淑珍 | 450700302216 | 汉族 | 54 | 66 | 120 | 0 | 120 |
36 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 范舟 | 450700201002 | 汉族 | 62.5 | 54 | 116.5 | 0 | 116.5 |
37 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 何香丽 | 450700202730 | 壮族 | 60.5 | 50 | 110.5 | 3 | 113.5 |
38 | 钦州市第一中学 | 4507010006初中英语教师 | 6 | 林东鸿 | 450700300926 | 汉族 | 61 | 51.5 | 112.5 | 0 | 112.5 |
39 | 钦州市第一中学 | 4507010007高中政治教师 | 1 | 丁小芳 | 450700302814 | 汉族 | 76.5 | 76 | 152.5 | 0 | 152.5 |
40 | 钦州市第一中学 | 4507010007高中政治教师 | 1 | 胡慧 | 450700302105 | 汉族 | 60 | 71.5 | 131.5 | 0 | 131.5 |
41 | 钦州市第一中学 | 4507010007高中政治教师 | 1 | 黎俊宏 | 450700200224 | 汉族 | 58.5 | 53.5 | 112 | 0 | 112 |
42 | 钦州市第一中学 | 4507010008初中政治教师 | 1 | 莫宁波 | 450700302128 | 汉族 | 77 | 73 | 150 | 0 | 150 |
43 | 钦州市第一中学 | 4507010008初中政治教师 | 1 | 黄丽丽 | 450700301712 | 汉族 | 66 | 67.5 | 133.5 | 0 | 133.5 |
44 | 钦州市第一中学 | 4507010008初中政治教师 | 1 | 黄建文 | 450700302418 | 汉族 | 62 | 61 | 123 | 0 | 123 |
45 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 劳永进 | 450700204129 | 汉族 | 78 | 65.5 | 143.5 | 0 | 143.5 |
46 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 黄德任 | 450700102427 | 汉族 | 77 | 65.5 | 142.5 | 0 | 142.5 |
47 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 夏玲玲 | 450700100407 | 汉族 | 64.5 | 66 | 130.5 | 0 | 130.5 |
48 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 利东亮 | 450700201016 | 壮族 | 70.5 | 56.5 | 127 | 3 | 130 |
49 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 龙冬丽 | 450700202122 | 汉族 | 71 | 59 | 130 | 0 | 130 |
50 | 钦州市第一中学 | 4507010009高中历史教师 | 2 | 梁玮羽 | 450700200108 | 壮族 | 65.5 | 57.5 | 123 | 3 | 126 |
51 | 钦州市第一中学 | 4507010010初中历史教师 | 1 | 黄玉永 | 450700103214 | 壮族 | 75.5 | 66 | 141.5 | 3 | 144.5 |
52 | 钦州市第一中学 | 4507010010初中历史教师 | 1 | 唐艳 | 450700201612 | 汉族 | 68 | 67 | 135 | 0 | 135 |
53 | 钦州市第一中学 | 4507010010初中历史教师 | 1 | 廖静霞 | 450700204007 | 汉族 | 54 | 62 | 116 | 0 | 116 |
54 | 钦州市第一中学 | 4507010010初中历史教师 | 1 | 周湖彬 | 450700202201 | 壮族 | 66.5 | 46.5 | 113 | 3 | 116 |
55 | 钦州市第一中学 | 4507010011高中化学教师(一) | 1 | 钟景英 | 450700302920 | 汉族 | 67 | 61 | 128 | 0 | 128 |
56 | 钦州市第一中学 | 4507010011高中化学教师(一) | 1 | 韦骁珉 | 450700202227 | 壮族 | 51.5 | 27.5 | 79 | 3 | 82 |
57 | 钦州市第一中学 | 4507010011高中化学教师(一) | 1 | 银媛琳 | 450700200106 | 汉族 | 12 | 14.5 | 26.5 | 0 | 26.5 |
58 | 钦州市第一中学 | 4507010012高中化学教师(二) | 1 | 陈春英 | 450700202204 | 汉族 | 77.5 | 70.5 | 148 | 0 | 148 |
59 | 钦州市第一中学 | 4507010012高中化学教师(二) | 1 | 温雯婷 | 450700103217 | 汉族 | 78 | 66 | 144 | 0 | 144 |
60 | 钦州市第一中学 | 4507010012高中化学教师(二) | 1 | 黄显娥 | 450700103811 | 壮族 | 75.5 | 60.5 | 136 | 3 | 139 |
61 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 谢英岚 | 450700200614 | 汉族 | 78 | 67.5 | 145.5 | 0 | 145.5 |
62 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 陈丽宁 | 450700201908 | 汉族 | 77 | 61.5 | 138.5 | 0 | 138.5 |
63 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 梁科达 | 450700302305 | 壮族 | 70.5 | 57 | 127.5 | 3 | 130.5 |
64 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 甘杰静 | 450700201015 | 汉族 | 64.5 | 61 | 125.5 | 0 | 125.5 |
65 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 王文堃 | 450700202505 | 汉族 | 58.5 | 63 | 121.5 | 0 | 121.5 |
66 | 钦州市第一中学 | 4507010013初中物理教师 | 2 | 陆琪玉 | 450700202623 | 汉族 | 55 | 61.5 | 116.5 | 0 | 116.5 |
67 | 钦州市第一中学 | 4507010014初中生物教师 | 1 | 易珊珊 | 450700300526 | 汉族 | 70.5 | 75 | 145.5 | 0 | 145.5 |
68 | 钦州市第一中学 | 4507010014初中生物教师 | 1 | 黄潇潇 | 450700202724 | 壮族 | 70.5 | 71 | 141.5 | 3 | 144.5 |
69 | 钦州市第一中学 | 4507010014初中生物教师 | 1 | 徐艳萍 | 450700100428 | 汉族 | 69.5 | 58.5 | 128 | 0 | 128 |
70 | 钦州市第一中学 | 4507010015高中体育教师(一) | 1 | 徐人远 | 450700101911 | 汉族 | 53.5 | 56.5 | 110 | 0 | 110 |
71 | 钦州市第一中学 | 4507010015高中体育教师(一) | 1 | 王振松 | 450700202130 | 汉族 | 49 | 50.5 | 99.5 | 0 | 99.5 |
72 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 苏妹娟 | 450700101608 | 壮族 | 62 | 67.5 | 129.5 | 3 | 132.5 |
73 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 黎丽娇 | 450700200716 | 汉族 | 61 | 56.5 | 117.5 | 0 | 117.5 |
74 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 梁寿科 | 450700202529 | 汉族 | 66.5 | 51 | 117.5 | 0 | 117.5 |
75 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 莫水辉 | 450700104206 | 汉族 | 56 | 60.5 | 116.5 | 0 | 116.5 |
76 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 黄加伍 | 450700301216 | 壮族 | 62.5 | 45.5 | 108 | 3 | 111 |
77 | 钦州市第一中学 | 4507010016高中体育教师(二) | 2 | 陈鸿基 | 450700200128 | 汉族 | 54 | 48 | 102 | 0 | 102 |
78 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 李明珍 | 450700203123 | 汉族 | 66 | 56.5 | 122.5 | 0 | 122.5 |
79 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 梁海龙 | 450700301213 | 壮族 | 56 | 62.5 | 118.5 | 3 | 121.5 |
80 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 黄霖振 | 450700102321 | 汉族 | 60.5 | 60 | 120.5 | 0 | 120.5 |
81 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 蔡玉泉 | 450700301828 | 壮族 | 64 | 53.5 | 117.5 | 3 | 120.5 |
82 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 张功建 | 450700103730 | 汉族 | 59 | 51.5 | 110.5 | 0 | 110.5 |
83 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 滕翠彬 | 450700101204 | 汉族 | 51 | 58.5 | 109.5 | 0 | 109.5 |
84 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 潘兴泳 | 450700300402 | 汉族 | 57.5 | 48.5 | 106 | 0 | 106 |
85 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 林玉玲 | 450700104223 | 汉族 | 53.5 | 49.5 | 103 | 0 | 103 |
86 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 陈荣煌 | 450700103708 | 汉族 | 51.5 | 50 | 101.5 | 0 | 101.5 |
87 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 邱乙洋 | 450700104003 | 汉族 | 53 | 47 | 100 | 0 | 100 |
88 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 劳清燕 | 450700302130 | 汉族 | 51.5 | 45.5 | 97 | 0 | 97 |
89 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 周雪 | 450700200617 | 壮族 | 55.5 | 38.5 | 94 | 3 | 97 |
90 | 钦州市第一中学 | 4507010017初中体育教师 | 4 | 陆进刚 | 450700300824 | 壮族 | 52 | 42 | 94 | 3 | 97 |
91 | 钦州市第一中学 | 4507010018初中美术教师 | 1 | 曹庆 | 450700102013 | 汉族 | 66 | 52.5 | 118.5 | 0 | 118.5 |
92 | 钦州市第一中学 | 4507010018初中美术教师 | 1 | 余琼 | 450700102025 | 汉族 | 62 | 53.5 | 115.5 | 0 | 115.5 |
93 | 钦州市第一中学 | 4507010018初中美术教师 | 1 | 邱洁慧 | 450700101517 | 汉族 | 55.5 | 59 | 114.5 | 0 | 114.5 |
94 | 钦州市第一中学 | 4507010019初中心理教师 | 1 | 包忠华 | 450700100606 | 汉族 | 77.5 | 66 | 143.5 | 0 | 143.5 |
95 | 钦州市第一中学 | 4507010019初中心理教师 | 1 | 潘恒 | 450700300420 | 汉族 | 76 | 67 | 143 | 0 | 143 |
96 | 钦州市第一中学 | 4507010019初中心理教师 | 1 | 卢春凭 | 450700300203 | 瑶族 | 63.5 | 61 | 124.5 | 3 | 127.5 |
97 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 李国旺 | 450700104126 | 汉族 | 69 | 74 | 143 | 0 | 143 |
98 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 卜业佳 | 450700100322 | 壮族 | 68 | 62.5 | 130.5 | 3 | 133.5 |
99 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 李雁秋 | 450700203023 | 汉族 | 66.5 | 66 | 132.5 | 0 | 132.5 |
100 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 李福深 | 450700100307 | 汉族 | 65 | 56 | 121 | 0 | 121 |
101 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 黄斯华 | 450700201509 | 汉族 | 61 | 59.5 | 120.5 | 0 | 120.5 |
102 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 周沁 | 450700203129 | 壮族 | 54.5 | 59 | 113.5 | 3 | 116.5 |
103 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 佟成丽 | 450700100401 | 汉族 | 55.5 | 54 | 109.5 | 0 | 109.5 |
104 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 容世娇 | 450700102622 | 汉族 | 49.5 | 59.5 | 109 | 0 | 109 |
105 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 王红棉 | 450700202013 | 汉族 | 60 | 47 | 107 | 0 | 107 |
106 | 钦州市第一中学 | 4507010020高中通用技术教师 | 4 | 潘越基 | 450700200925 | 汉族 | 52 | 46 | 98 | 0 | 98 |
107 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 利艳艳 | 450700104004 | 汉族 | 79 | 79 | 158 | 0 | 158 |
108 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 黄秀梅 | 450700104123 | 壮族 | 64 | 62.5 | 126.5 | 3 | 129.5 |
109 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 莫怡旺 | 450700200303 | 汉族 | 66 | 61 | 127 | 0 | 127 |
110 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 张志连 | 450700201014 | 壮族 | 59 | 64.5 | 123.5 | 3 | 126.5 |
111 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 张芹福 | 450700200318 | 汉族 | 71 | 48 | 119 | 0 | 119 |
112 | 钦州市第一中学 | 4507010021信息技术教师 | 2 | 裴慧华 | 450700201420 | 汉族 | 49.5 | 57.5 | 107 | 0 | 107 |
113 | 钦州市第二中学 | 4507010022高中生物教师 | 1 | 姚惠文 | 450700100128 | 汉族 | 73 | 71.5 | 144.5 | 0 | 144.5 |
114 | 钦州市第二中学 | 4507010022高中生物教师 | 1 | 黄歆怡 | 450700301322 | 汉族 | 64.5 | 69.5 | 134 | 0 | 134 |
115 | 钦州市第二中学 | 4507010022高中生物教师 | 1 | 周日琼 | 450700302215 | 汉族 | 71 | 52 | 123 | 0 | 123 |
116 | 钦州市第三中学 | 4507010023高中数学教师 | 1 | 赵喜东 | 450700203701 | 汉族 | 60.5 | 48 | 108.5 | 0 | 108.5 |
117 | 钦州市第三中学 | 4507010023高中数学教师 | 1 | 庞一名 | 450700302821 | 汉族 | 19 | 44.5 | 63.5 | 0 | 63.5 |
118 | 钦州市第三中学 | 4507010024高中英语教师 | 2 | 曹忠霞 | 450700103002 | 汉族 | 66.5 | 77.5 | 144 | 0 | 144 |
119 | 钦州市第三中学 | 4507010024高中英语教师 | 2 | 宁坤梅 | 450700202904 | 汉族 | 71.5 | 67 | 138.5 | 0 | 138.5 |
120 | 钦州市第三中学 | 4507010024高中英语教师 | 2 | 刘慧 | 450700101029 | 汉族 | 50 | 61.5 | 111.5 | 0 | 111.5 |
121 | 钦州市第三中学 | 4507010024高中英语教师 | 2 | 刘艳艳 | 450700203213 | 汉族 | 54 | 56.5 | 110.5 | 0 | 110.5 |
122 | 钦州市第三中学 | 4507010024高中英语教师 | 2 | 黄远娇 | 450700101111 | 汉族 | 51.5 | 48.5 | 100 | 0 | 100 |
123 | 钦州市第三中学 | 4507010025高中政治教师 | 1 | 黄河东 | 450700102028 | 壮族 | 79.5 | 70 | 149.5 | 3 | 152.5 |
124 | 钦州市第三中学 | 4507010025高中政治教师 | 1 | 吴宏萍 | 450700201505 | 汉族 | 67 | 57 | 124 | 0 | 124 |
125 | 钦州市第三中学 | 4507010025高中政治教师 | 1 | 梁美兰 | 450700302615 | 汉族 | 49 | 52 | 101 | 0 | 101 |
126 | 钦州市第三中学 | 4507010026高中物理教师(一) | 1 | 闻丽丽 | 450700300213 | 壮族 | 69 | 61.5 | 130.5 | 3 | 133.5 |
127 | 钦州市第三中学 | 4507010026高中物理教师(一) | 1 | 谭文倩 | 450700100124 | 汉族 | 52.5 | 74.5 | 127 | 0 | 127 |
128 | 钦州市第三中学 | 4507010027高中物理教师(二) | 2 | 叶邦健 | 450700201320 | 汉族 | 69.5 | 68.5 | 138 | 0 | 138 |
129 | 钦州市第三中学 | 4507010027高中物理教师(二) | 2 | 杨思明 | 450700202910 | 汉族 | 72.5 | 63.5 | 136 | 0 | 136 |
130 | 钦州市第三中学 | 4507010027高中物理教师(二) | 2 | 苏春梅 | 450700201919 | 壮族 | 61.5 | 60 | 121.5 | 3 | 124.5 |
131 | 钦州市第三中学 | 4507010027高中物理教师(二) | 2 | 梁家欢 | 450700103203 | 汉族 | 61 | 61 | 122 | 0 | 122 |
132 | 钦州市第三中学 | 4507010028高中化学教师(一) | 1 | 李明鸿 | 450700201521 | 壮族 | 67.5 | 60 | 127.5 | 3 | 130.5 |
133 | 钦州市第三中学 | 4507010028高中化学教师(一) | 1 | 叶自立 | 450700103707 | 汉族 | 61 | 64.5 | 125.5 | 0 | 125.5 |
134 | 钦州市第三中学 | 4507010028高中化学教师(一) | 1 | 罗秋玲 | 450700101120 | 汉族 | 64.5 | 58.5 | 123 | 0 | 123 |
135 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 彭英华 | 450700301411 | 汉族 | 69.5 | 77 | 146.5 | 0 | 146.5 |
136 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 苏远娟 | 450700201423 | 汉族 | 71 | 65.5 | 136.5 | 0 | 136.5 |
137 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 吴萍珍 | 450700201023 | 汉族 | 70.5 | 65.5 | 136 | 0 | 136 |
138 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 戚亚波 | 450700202618 | 汉族 | 61 | 60.5 | 121.5 | 0 | 121.5 |
139 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 伊日桂 | 450700201114 | 蒙古族 | 56 | 61.5 | 117.5 | 3 | 120.5 |
140 | 钦州市第三中学 | 4507010029高中化学教师(二) | 2 | 陆采添 | 450700101405 | 壮族 | 63 | 44.5 | 107.5 | 3 | 110.5 |
141 | 钦州市第三中学 | 4507010030高中生物教师(一) | 2 | 罗京燕 | 450700202817 | 汉族 | 77 | 62.5 | 139.5 | 0 | 139.5 |
142 | 钦州市第三中学 | 4507010030高中生物教师(一) | 2 | 宁林 | 450700201615 | 汉族 | 64.5 | 58.5 | 123 | 0 | 123 |
143 | 钦州市第三中学 | 4507010030高中生物教师(一) | 2 | 翟燕玲 | 450700202003 | 汉族 | 51.5 | 63.5 | 115 | 0 | 115 |
144 | 钦州市第三中学 | 4507010030高中生物教师(一) | 2 | 吴贵兰 | 450700203420 | 汉族 | 52 | 44 | 96 | 0 | 96 |
145 | 钦州市第三中学 | 4507010030高中生物教师(一) | 2 | 邹健 | 450700102906 | 汉族 | 46.5 | 41 | 87.5 | 0 | 87.5 |
146 | 钦州市第三中学 | 4507010031高中生物教师(二) | 1 | 余婧 | 450700202923 | 汉族 | 67.5 | 62.5 | 130 | 0 | 130 |
147 | 钦州市第三中学 | 4507010031高中生物教师(二) | 1 | 宁绮霞 | 450700301319 | 汉族 | 67.5 | 61.5 | 129 | 0 | 129 |
148 | 钦州市第三中学 | 4507010031高中生物教师(二) | 1 | 杨庆红 | 450700200103 | 汉族 | 62.5 | 66 | 128.5 | 0 | 128.5 |
149 | 钦州市第三中学 | 4507010032高中体育教师 | 1 | 杨益 | 450700202720 | 汉族 | 50 | 52.5 | 102.5 | 0 | 102.5 |
