在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《2015年崇左市公开招聘教师工作简章》要求,现将我县公开招聘教师面试工作相关工作公告如下:
一、面试对象
经县教育局面试资格复审通过的入围人员。
二、面试形式及试题
面试采取试讲方式进行,面试试题由崇左市教育局统一组织命制。
三、面试时间:2015年6月13日(星期六)
四、面试地点:大新县桃城第一中学(广西崇左市大新县民生街257号)
五、面试办法
1.面试入围人员须持本人有效居民身份证、准考证参加面试。试讲时间15分钟,分值满分为100分。
2.面试入围人员须于2015年6月13日上午7:00到桃城第一中学候考室集中。凡未在规定时间到达指定候考室的,按自动放弃面试处理。
3.试讲前备课30分钟,按崇左市教育局规定面试时间顺序进行。
4.试讲只提供教室、黑板、粉笔等基本教学设备,不安排学生旁听,不使用课件,不提供多媒体教室。
5.按照招聘简章规定:笔试成绩不计入总成绩,面试成绩为总成绩。面试成绩在试讲结束后集体当场宣布。
6.若考生违反面试纪律,则取消该考生本次面试成绩。
中共大新县委员会组织部
大新县人力资源和社会保障局
大新县教育局
2015年6月5日
附件:2015年大新县公开招聘教师面试入围人员名单
名单详情请参考:http://www.jszp.gxeea.cn/details/9969318d-b965-424b-8145-ed2ad713ae12
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 实际招聘人数 | 岗位面试入围最低分 | 入围人数 | 入围人员名单 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试方式 | 面试时间 | 面试地点 |
1 | 大新县大新中学 | 4514240001语文教师 | 4 | 4 | 102.5 | 12 | 陈彦竹 | 451400101302 | 140 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
2 | 陆建凤 | 451400100116 | 133.5 | |||||||||
3 | 谢宏敏 | 451400103311 | 129 | |||||||||
4 | 隆艳金 | 451400104220 | 127.5 | |||||||||
5 | 许佳佳 | 451400102330 | 122.5 | |||||||||
6 | 赵锋 | 451400104430 | 121 | |||||||||
7 | 陈永笑 | 451400103026 | 119.5 | |||||||||
8 | 周玉洁 | 451400100606 | 118 | |||||||||
9 | 农玲琳 | 451400101315 | 117.5 | |||||||||
10 | 黄丽红 | 451400103216 | 116 | |||||||||
11 | 李艳华 | 451400103808 | 102.5 | |||||||||
12 | 黄颜 | 451400102413 | 102.5 | |||||||||
13 | 大新县大新中学 | 4514240007政治教师 | 3 | 3 | 107.5 | 9 | 赵小珍 | 451400101214 | 139 | |||
14 | 韦莹 | 451400100617 | 135 | |||||||||
15 | 黄露艳 | 451400104016 | 130.5 | |||||||||
16 | 李秀玉 | 451400101220 | 126 | |||||||||
17 | 农壮新 | 451400103612 | 124 | |||||||||
18 | 覃美丹 | 451400100502 | 123.5 | |||||||||
19 | 鄂瑞安 | 451400103307 | 119.5 | |||||||||
20 | 黄海撬 | 451400102901 | 117.5 | |||||||||
21 | 许彩华 | 451400102624 | 107.5 | |||||||||
22 | 大新县大新中学 | 4514240008历史教师 | 1 | 1 | 106.5 | 2 | 黄榆 | 451400100620 | 122 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
23 | 覃丽嫄 | 451400101109 | 106.5 | |||||||||
24 | 大新县大新中学 | 4514240005化学教师 | 1 | 1 | 119 | 3 | 李秋仪 | 451400102717 | 142 | |||
25 | 赵莉颖 | 451400100825 | 120 | |||||||||
26 | 梁秀园 | 451400101104 | 119 | |||||||||
27 | 大新县民族高级中学 | 4514240014化学教师 | 1 | 1 | 92 | 2 | 封杏 | 451400104225 | 118 | |||
28 | 覃桂毅 | 451400102724 | 92 | |||||||||
29 | 大新县大新中学 | 4514240004物理教师 | 1 | 1 | 98 | 3 | 韦志斌 | 451400103204 | 118 | |||
30 | 冯东鹏 | 451400103815 | 102 | |||||||||
31 | 冯国雄 | 451400104004 | 98 | |||||||||
32 | 大新县大新中学 | 4514240006生物教师 | 1 | 1 | 123.5 | 2 | 黄慧 | 451400102803 | 127 | |||
33 | 李世流 | 451400101121 | 123.5 | |||||||||
34 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240077信息技术教师 | 3 | 3 | 87 | 8 | 甘超连 | 451400101922 | 139.5 | |||
35 | 覃树芬 | 451400101416 | 127.5 | |||||||||
36 | 李佩芸 | 451400103014 | 122.5 | |||||||||
37 | 韦华梅 | 451400103220 | 120.5 | |||||||||
38 | 凌海龙 | 451400104429 | 113 | |||||||||
39 | 黄海祥 | 451400101707 | 102 | |||||||||
40 | 赵冬梅 | 451400104518 | 101.5 | |||||||||
41 | 陈艳龙 | 451400102630 | 87 | |||||||||
42 | 大新县大新中学 | 4514240003英语教师 | 4 | 4 | 84.5 | 10 | 刘军 | 451400104015 | 137.5 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
43 | 黄秀湖 | 451400103516 | 127 | |||||||||
44 | 许冬勤 | 451400103317 | 119.5 | |||||||||
45 | 覃丽群 | 451400103108 | 116.5 | |||||||||
46 | 农海燕 | 451400102509 | 115 | |||||||||
47 | 陈平 | 451400102003 | 113.5 | |||||||||
48 | 梁金梅 | 451400104404 | 111 | |||||||||
49 | 梁淑妮 | 451400103407 | 107.5 | |||||||||
50 | 王世俊 | 451400102314 | 102.5 | |||||||||
51 | 农玉萍 | 451400103413 | 84.5 | |||||||||
52 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240076英语教师 | 4 | 4 | 111 | 12 | 何雪珍 | 451400100718 | 122.5 | |||
53 | 谭红英 | 451400103316 | 121.5 | |||||||||
54 | 赵东丽 | 451400100518 | 119.5 | |||||||||
55 | 赵汉生 | 451400102310 | 119.5 | |||||||||
56 | 冯丹 | 451400102022 | 117.5 | |||||||||
57 | 廖玉凤 | 451400103206 | 117 | |||||||||
58 | 钟爱红 | 451400103921 | 115 | |||||||||
59 | 罗艳平 | 451400100911 | 114.5 | |||||||||
60 | 卢桂梅 | 451400102102 | 114 | |||||||||
61 | 黄丽伟 | 451400104121 | 113 | |||||||||
62 | 黄颖 | 451400102923 | 112.5 | |||||||||
63 | 周妍 | 451400101827 | 111 | |||||||||
64 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240078音乐教师 | 4 | 4 | 71.5 | 11 | 黄东妮 | 451400101505 | 116 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
65 | 黄桂校 | 451400101615 | 113 | |||||||||
66 | 张慧玲 | 451400103802 | 112.5 | |||||||||
67 | 牙翠岚 | 451400102415 | 97.5 | |||||||||
68 | 黄玉兰 | 451400102211 | 96 | |||||||||
69 | 赵德温 | 451400103329 | 94.5 | |||||||||
70 | 荣海沙 | 451400101210 | 93.5 | |||||||||
71 | 何世斌 | 451400100315 | 80 | |||||||||
72 | 吴丹 | 451400101523 | 79 | |||||||||
73 | 李秀芳 | 451400100706 | 76.5 | |||||||||
74 | 李双曼 | 451400104510 | 71.5 | |||||||||
75 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240079美术教师 | 5 | 5 | 72.5 | 13 | 许雅雯 | 451400103427 | 120 | |||
76 | 赵海青 | 451400103426 | 110 | |||||||||
77 | 黄翠茵 | 451400103121 | 106 | |||||||||
78 | 马毓彤 | 451400100321 | 105.5 | |||||||||
79 | 周枫桦 | 451400103804 | 97 | |||||||||
80 | 黄娟 | 451400103720 | 96.5 | |||||||||
81 | 冯宗瑜 | 451400100205 | 90.5 | |||||||||
82 | 冯乾峰 | 451400101710 | 90.5 | |||||||||
83 | 龙美娇 | 451400104027 | 90 | |||||||||
84 | 农美琴 | 451400101718 | 83.5 | |||||||||
85 | 陈棹笠 | 451400100421 | 76.5 | |||||||||
86 | 韦文燕 | 451400102112 | 72.5 | |||||||||
87 | 李丽熙 | 451400101504 | 72.5 | |||||||||
88 | 大新县桃城第一中学 | 4514240080体育教师 | 5 | 5 | 85.5 | 15 | 满丽梅 | 451400101324 | 126.5 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
89 | 许世伟 | 451400101525 | 114.5 | |||||||||
90 | 郭凯 | 451400103805 | 109 | |||||||||
91 | 许云飞 | 451400101114 | 107 | |||||||||
92 | 马世希 | 451400103527 | 106.5 | |||||||||
93 | 赵俊德 | 451400103112 | 105.5 | |||||||||
94 | 张祖良 | 451400100126 | 104.5 | |||||||||
95 | 韦江龙 | 451400102008 | 103 | |||||||||
96 | 赵敬 | 451400103816 | 101.5 | |||||||||
97 | 零剑凯 | 451400101722 | 101 | |||||||||
98 | 黄剑波 | 451400103128 | 99.5 | |||||||||
99 | 冯举海 | 451400100403 | 96.5 | |||||||||
100 | 邓华婧 | 451400101115 | 90.5 | |||||||||
101 | 农天文 | 451400104421 | 90 | |||||||||
102 | 邓润东 | 451400103604 | 85.5 | |||||||||
103 | 大新县直属机关幼儿园 | 4514240018体育教师 | 2 | 2 | 79.5 | 3 | 黄松兰 | 451400100115 | 80.5 | |||
104 | 李恒宁 | 451400100213 | 80 | |||||||||
105 | 黄聪 | 451400103119 | 79.5 | |||||||||
106 | 大新县全茗镇中心小学 | 4514240019幼儿教师 | 2 | 2 | 75.5 | 6 | 覃丽群 | 451400102009 | 123.5 | |||
107 | 农燕妮 | 451400103702 | 99 | |||||||||
108 | 潘秋艳 | 451400101622 | 99 | |||||||||
109 | 覃丽琴 | 451400100112 | 95.5 | |||||||||
110 | 黄玉玲 | 451400102114 | 82.5 | |||||||||
111 | 覃舒甜 | 451400102711 | 75.5 | |||||||||
112 | 大新县昌明乡中心小学 | 4514240022幼儿教师 | 2 | 2 | 84 | 4 | 郭荭雨 | 451400103507 | 95.5 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
113 | 黄枫英 | 451400102307 | 92 | |||||||||
114 | 农丽芬 | 451400101705 | 87.5 | |||||||||
115 | 黄晓春 | 451400100613 | 84 | |||||||||
116 | 大新县榄圩乡中心小学 | 4514240024幼儿教师 | 2 | 2 | 84.5 | 2 | 李艳红 | 451400104021 | 114.5 | |||
117 | 梁智群 | 451400101721 | 84.5 | |||||||||
118 | 大新县那岭乡中心小学 | 4514240025幼儿教师 | 2 | 2 | 92 | 3 | 李芳媛 | 451400100217 | 97 | |||
119 | 李萍 | 451400103412 | 94.5 | |||||||||
120 | 麻艳群 | 451400102311 | 92 | |||||||||
121 | 大新县雷平镇中心小学 | 4514240027幼儿教师 | 2 | 2 | 86.5 | 5 | 梁春香 | 451400103313 | 122 | |||
122 | 周金岩 | 451400100208 | 116.5 | |||||||||
123 | 张小艳 | 451400104423 | 101.5 | |||||||||
124 | 黄刘方 | 451400102215 | 88.5 | |||||||||
125 | 卢志洁 | 451400103308 | 86.5 | |||||||||
126 | 大新县硕龙镇中心小学 | 4514240030幼儿教师 | 1 | 1 | 102.5 | 1 | 黄梦莉 | 451400102002 | 102.5 | |||
127 | 大新县下雷镇中心小学 | 4514240031幼儿教师 | 1 | 1 | 70.5 | 2 | 赵梅新 | 451400103617 | 75.5 | |||
128 | 温芳霞 | 451400101828 | 70.5 | |||||||||
129 | 大新县特殊学校 | 4514240083特殊教师 | 10 | 10 | 95.5 | 30 | 林爱红 | 451400103029 | 150 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
130 | 卢桂兰 | 451400104210 | 149 | |||||||||
131 | 黄小君 | 451400100128 | 133 | |||||||||
132 | 鄂晓英 | 451400101819 | 131 | |||||||||
133 | 李雪英 | 451400101621 | 131 | |||||||||
134 | 赵伟干 | 451400102725 | 128.5 | |||||||||
135 | 黄艳青 | 451400102809 | 127.5 | |||||||||
136 | 赵月秀 | 451400103929 | 124 | |||||||||
137 | 马丁月 | 451400101227 | 124 | |||||||||
138 | 梁金花 | 451400103621 | 120 | |||||||||
139 | 许海青 | 451400103025 | 118.5 | |||||||||
140 | 农英伟 | 451400101205 | 118 | |||||||||
141 | 黄安英 | 451400102614 | 117 | |||||||||
142 | 农新萍 | 451400102412 | 116.5 | |||||||||
143 | 农普辉 | 451400102208 | 116 | |||||||||
144 | 农秀群 | 451400100511 | 111.5 | |||||||||
145 | 冯国梅 | 451400100424 | 108 | |||||||||
146 | 张秀春 | 451400102629 | 106.5 | |||||||||
147 | 赵小美 | 451400104120 | 106.5 | |||||||||
148 | 黄海燕 | 451400104410 | 105 | |||||||||
149 | 莫文芳 | 451400100515 | 105 | |||||||||
150 | 谢靖华 | 451400104422 | 104.5 | |||||||||
151 | 许世兰 | 451400103223 | 104.5 | |||||||||
152 | 黄杰春 | 451400101802 | 104 | |||||||||
153 | 赵荣爱 | 451400101814 | 104 | |||||||||
154 | 赵连忠 | 451400103008 | 101.5 | |||||||||
155 | 李海波 | 451400104213 | 100.5 | |||||||||
156 | 李宏刚 | 451400100516 | 98.5 | |||||||||
157 | 许锋 | 451400100506 | 97 | |||||||||
158 | 陆海燕 | 451400100211 | 95.5 | |||||||||
159 | 大新县桃城镇爱国村完小 | 4514240032语文教师 | 1 | 1 | 93 | 2 | 马素华 | 451400104303 | 113.5 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
160 | 赵云峰 | 451400102512 | 93 | |||||||||
161 | 大新县桃城镇社隆村完小 | 4514240034语文教师 | 1 | 1 | 109 | 2 | 刘燕 | 451400104505 | 113 | |||
162 | 杨林 | 451400103401 | 109 | |||||||||
163 | 大新县五山乡其山村完小 | 4514240036语文教师 | 1 | 1 | 105 | 3 | 覃宏干 | 451400102320 | 130 | |||
164 | 赵苍松 | 451400101122 | 111 | |||||||||
165 | 农海燕 | 451400102012 | 105 | |||||||||
166 | 大新县昌明乡仁化村完小 | 4514240038语文教师 | 1 | 1 | 76 | 3 | 许繁松 | 451400104306 | 91 | |||
167 | 许春红 | 451400101818 | 82.5 | |||||||||
赵雪琴 | 451400101719 | 76 | ||||||||||
169 | 大新县榄圩乡先明村完小 | 4514240040语文教师 | 1 | 1 | 94 | 3 | 施少群 | 451400100905 | 109.5 | |||
170 | 覃志鹏 | 451400101821 | 104.5 | |||||||||
171 | 黄敢 | 451400100914 | 94 | |||||||||
172 | 大新县榄圩乡先力村完小 | 4514240042语文教师 | 1 | 1 | 100 | 2 | 梁美恰 | 451400102416 | 119.5 | |||
173 | 赵鹏 | 451400103512 | 100 | |||||||||
174 | 大新县那岭乡那连村完小 | 4514240044语文教师 | 1 | 1 | 105.5 | 3 | 农玉梅 | 451400102425 | 136 | |||
175 | 黄华青 | 451400101212 | 118 | |||||||||
176 | 闭安山 | 451400100608 | 105.5 | |||||||||
177 | 大新县那岭乡龙贺村完小 | 4514240046语文教师 | 1 | 1 | 92 | 2 | 朱雪燕 | 451400103229 | 100 | |||
178 | 梁小水 | 451400104325 | 92 | |||||||||
179 | 大新县雷平镇振兴村完小 | 4514240048语文教师 | 1 | 1 | 101.5 | 4 | 黄冬梅 | 451400104010 | 108 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
180 | 梁家文 | 451400101515 | 105.5 | |||||||||
181 | 周锦红 | 451400100106 | 101.5 | |||||||||
182 | 梁华丽 | 451400102424 | 101.5 | |||||||||
183 | 大新县雷平镇三伦村完小 | 4514240050语文教师 | 1 | 1 | 105 | 3 | 蒙海文 | 451400103727 | 127.5 | |||
184 | 何小宁 | 451400103309 | 125.5 | |||||||||
185 | 凌叶梅 | 451400101623 | 105 | |||||||||
186 | 大新县雷平镇车站村完小 | 4514240052语文教师 | 1 | 1 | 115 | 3 | 黄海静 | 451400102907 | 135.5 | |||
187 | 罗永平 | 451400100610 | 115.5 | |||||||||
188 | 何崇梅 | 451400103202 | 115 | |||||||||
189 | 大新县宝圩乡板价村完小 | 4514240054语文教师 | 1 | 1 | 114 | 3 | 李丽青 | 451400102919 | 124.5 | |||
190 | 赵月勤 | 451400104112 | 122 | |||||||||
191 | 农英新 | 451400101712 | 114 | |||||||||
192 | 大新县宝圩乡板六村完小 | 4514240057语文教师 | 1 | 1 | 85 | 3 | 覃海源 | 451400101411 | 101 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
193 | 卢周华 | 451400101103 | 85 | |||||||||
194 | 黄高民 | 451400100429 | 85 | |||||||||
195 | 大新县堪圩乡民六村完小 | 4514240060语文教师 | 1 | 1 | 95.5 | 3 | 许淑敏 | 451400101420 | 115.5 | |||
196 | 覃培日 | 451400102017 | 108 | |||||||||
197 | 黄婉燕 | 451400103027 | 95.5 | |||||||||
198 | 大新县硕龙镇岩应村完小 | 4514240063语文教师 | 1 | 1 | 105.5 | 2 | 麻晓芸 | 451400101219 | 126.5 | |||
199 | 谢志叶 | 451400103110 | 105.5 | |||||||||
200 | 大新县硕龙镇隘江村完小 | 4514240066语文教师 | 1 | 1 | 82.5 | 2 | 赵海波 | 451400103703 | 119 | |||
201 | 玉向文 | 451400100529 | 82.5 | |||||||||
202 | 大新县下雷镇三湖村完小 | 4514240071语文教师 | 1 | 1 | 93.5 | 3 | 黄立辉 | 451400100426 | 121 | |||
203 | 马光彦 | 451400103622 | 100 | |||||||||
204 | 吴新英 | 451400103301 | 93.5 | |||||||||
205 | 大新县下雷镇吉门村完小 | 4514240073语文教师 | 1 | 1 | 84.5 | 2 | 许艳霞 | 451400102224 | 126.5 | |||
206 | 冯继伟 | 451400101816 | 84.5 | |||||||||
207 | 大新县下雷镇三湖仰屯教学点 | 4514240074语文教师 | 1 | 1 | 111 | 2 | 吴华德 | 451400101916 | 116.5 | |||
208 | 李淑瑛 | 451400101213 | 111 | |||||||||
209 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240081语文教师 | 9 | 9 | 108.5 | 27 | 陆秀杰 | 451400103616 | 150 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
210 | 许桂霞 | 451400104315 | 144.5 | |||||||||
211 | 农东明 | 451400100917 | 128.5 | |||||||||
212 | 农诗 | 451400102819 | 128.5 | |||||||||
213 | 陈新宁 | 451400103117 | 127 | |||||||||
214 | 谈碧云 | 451400103801 | 127 | |||||||||
215 | 梁小神 | 451400103312 | 126 | |||||||||
216 | 冯政丽 | 451400102222 | 123.5 | |||||||||
217 | 梁爱玲 | 451400103201 | 123.5 | |||||||||
218 | 张丹 | 451400101829 | 123 | |||||||||
219 | 覃子惠 | 451400103403 | 121 | |||||||||
220 | 闭月霁 | 451400103010 | 120.5 | |||||||||
221 | 许世星 | 451400104128 | 119 | |||||||||
222 | 许林娟 | 451400102408 | 118.5 | |||||||||
223 | 言祝玲 | 451400100301 | 118 | |||||||||
224 | 麻爱花 | 451400103002 | 117 | |||||||||
225 | 农娟 | 451400103609 | 116 | |||||||||
226 | 赵芳梅 | 451400101305 | 115 | |||||||||
227 | 黄红兰 | 451400103421 | 114.5 | |||||||||
228 | 凌华武 | 451400103227 | 111.5 | |||||||||
229 | 黄小青 | 451400101406 | 111.5 | |||||||||
230 | 刘丽芬 | 451400102526 | 111 | |||||||||
231 | 闭艺芝 | 451400101303 | 110.5 | |||||||||
232 | 黄丽红 | 451400102507 | 110 | |||||||||
233 | 农桂锦 | 451400101805 | 110 | |||||||||
234 | 黄雪琼 | 451400102715 | 109 | |||||||||
235 | 凌萍 | 451400104022 | 108.5 | |||||||||
236 | 大新县桃城镇黎明村完小 | 4514240033数学教师 | 1 | 1 | 95 | 3 | 胡金香 | 451400100801 | 104 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
237 | 赵仕恒 | 451400103706 | 98.5 | |||||||||
238 | 农丽萍 | 451400100107 | 95 | |||||||||
239 | 大新县桃城镇松洞村完小 | 4514240035数学教师 | 1 | 1 | 115.5 | 3 | 曾金芳 | 451400100821 | 135.5 | |||
240 | 农泽亮 | 451400104008 | 130.5 | |||||||||
241 | 赵雪花 | 451400100705 | 115.5 | |||||||||
242 | 大新县昌明乡新民村完小 | 4514240037数学教师 | 1 | 1 | 114.5 | 4 | 赵宣新 | 451400100624 | 140 | |||
243 | 覃国辉 | 451400100715 | 127 | |||||||||
244 | 潘艳丹 | 451400101313 | 114.5 | |||||||||
245 | 李小平 | 451400101921 | 114.5 | |||||||||
246 | 大新县榄圩乡康谭村完小 | 4514240039数学教师 | 1 | 1 | 110.5 | 3 | 闭秀娟 | 451400100224 | 127.5 | |||
247 | 冯秀红 | 451400103918 | 113 | |||||||||
248 | 覃炳美 | 451400102115 | 110.5 | |||||||||
249 | 大新县榄圩乡堂屯教学点 | 4514240041数学教师 | 1 | 1 | 102.5 | 3 | 张德贤 | 451400101510 | 136 | |||
250 | 赵鹏 | 451400103003 | 104 | |||||||||
251 | 黄昌 | 451400100427 | 102.5 | |||||||||
252 | 大新县那岭乡巴兰村完小 | 4514240045数学教师 | 1 | 1 | 113 | 1 | 麻永宁 | 451400101711 | 113 | |||
253 | 大新县那岭乡盛屯教学点 | 4514240047数学教师 | 1 | 1 | 97.5 | 2 | 农金娥 | 451400102520 | 118.5 | |||
254 | 何桂英 | 451400103208 | 97.5 | |||||||||
255 | 大新县雷平镇左安村完小 | 4514240049数学教师 | 1 | 1 | 79 | 2 | 李海荣 | 451400101809 | 119.5 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
256 | 卢福平 | 451400100310 | 79 | |||||||||
257 | 大新县雷平镇后益村完小 | 4514240051数学教师 | 1 | 1 | 112.5 | 3 | 黄秀宁 | 451400103129 | 127 | |||
258 | 满文新 | 451400102909 | 112.5 | |||||||||
259 | 李艳青 | 451400103923 | 112.5 | |||||||||
260 | 大新县宝圩乡怀智教学点 | 4514240053数学教师 | 1 | 1 | 97 | 2 | 黄梅金 | 451400102018 | 127.5 | |||
261 | 农艳英 | 451400101524 | 97 | |||||||||
262 | 大新县宝圩乡景阳村完小 | 4514240059数学教师 | 1 | 1 | 70 | 2 | 李晓琴 | 451400103207 | 116.5 | |||
263 | 农爱清 | 451400101502 | 70 | |||||||||
264 | 大新县堪圩乡民六村完小 | 4514240061数学教师 | 1 | 1 | 94.5 | 3 | 何丽霞 | 451400103024 | 107.5 | |||
265 | 梁爱莲 | 451400103915 | 97.5 | |||||||||
266 | 陆小克 | 451400104126 | 94.5 | |||||||||
267 | 大新县堪圩乡明仕村完小 | 4514240062数学教师 | 1 | 1 | 77 | 3 | 陆小琼 | 451400102811 | 139 | |||
268 | 陆美连 | 451400101423 | 96.5 | |||||||||
269 | 李建成 | 451400100716 | 77 | |||||||||
270 | 大新县硕龙镇岩应村完小 | 4514240064数学教师 | 1 | 1 | 92 | 3 | 吴海梅 | 451400103009 | 102 | |||
271 | 韦富伦 | 451400102221 | 98.5 | |||||||||
272 | 赵翠珍 | 451400102710 | 92 | |||||||||
273 | 大新县硕龙镇念典村完小 | 4514240065数学教师 | 1 | 1 | 120 | 1 | 农冬梅 | 451400103708 | 120 | |||
274 | 大新县城南九年一贯制学校小学部 | 4514240082数学教师 | 9 | 9 | 102 | 27 | 马海秀 | 451400102326 | 142 | 试讲 | 2015.06.13 | 大新县桃城第一中学 |
275 | 农丽英 | 451400103726 | 134.5 | |||||||||
276 | 黄洪波 | 451400104502 | 134 | |||||||||
277 | 麻新城 | 451400101304 | 132.5 | |||||||||
278 | 郁建保 | 451400103826 | 132 | |||||||||
279 | 李冈育 | 451400102226 | 129 | |||||||||
280 | 赵小明 | 451400104424 | 124 | |||||||||
281 | 赵艳英 | 451400100111 | 123.5 | |||||||||
282 | 赵冬梅 | 451400103722 | 122.5 | |||||||||
283 | 周天威 | 451400103001 | 119 | |||||||||
284 | 陆玉英 | 451400101403 | 118.5 | |||||||||
285 | 许海艳 | 451400103417 | 117.5 | |||||||||
286 | 黄玉贝 | 451400101917 | 116.5 | |||||||||
287 | 许桓 | 451400103419 | 115.5 | |||||||||
288 | 许丽英 | 451400103728 | 115.5 | |||||||||
289 | 覃艳英 | 451400104115 | 115 | |||||||||
290 | 梁建敏 | 451400101024 | 112 | |||||||||
291 | 赵彩媚 | 451400101016 | 110.5 | |||||||||
292 | 赵宣涛 | 451400100921 | 110.5 | |||||||||
293 | 农尚华 | 451400100311 | 110 | |||||||||
294 | 赵珍莲 | 451400101715 | 108 | |||||||||
295 | 赵彩英 | 451400100507 | 108 | |||||||||
296 | 林海忠 | 451400103907 | 106 | |||||||||
297 | 黄艳媛 | 451400100704 | 105.5 | |||||||||
298 | 农丽珍 | 451400103809 | 105.5 | |||||||||
299 | 农宇聪 | 451400102519 | 104 | |||||||||
300 | 许东梅 | 451400101025 | 102 |
中国足彩网信息请查看广西省中国足彩网考试