在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
层次 | 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 预留计划 | 全国20个省(区、市)招生计划数(人) | |||||||||||||||||||
广 东 | 海南 | 广西 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山东 | 重庆 | 黑龙江 | 浙江 | 甘肃 | ||||||||
药科学院 | 药学 | 理工 | 005 | 4年 | 120 | 3 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
药物分析 | 理工 | 006 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
本 | 药物化学 | 理工 | 004 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 007 | 5年 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 002 | 4年 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 001 | 4年 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 012 | 5年 | 240 | 3 | 203 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
卫生检验与检疫 | 理工 | 011 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 008 | 5年 | 120 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 009 | 4年 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中药制药 | 理工 | 010 | 4年 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 026 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
科 | 医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 013 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 016 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 海洋药学 | 理工 | 018 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 019 | 4年 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 014 | 4年 | 180 | 174 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 023 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
文史 | 086 | 4年 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
健康学院 | 康复治疗学 | 理工 | 022 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
大学城校区本科合计 | 1680 | 8 | 1522 | 14 | 8 | 16 | 6 | 16 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 040 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
药科学院 | 药事管理 | 理工 | 047 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
医药经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 042 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
文史 | 090 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 043 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 089 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 045 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 099 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
医药商学院 | 工商管理类 | 理工 | 046 | 4年 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||||
本 | 文史 | 094 | 4年 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||||||
科 | 社会工作 | 文史 | 095 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 049 | 4年 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 051 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 053 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 052 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 应用化学 | 理工 | 055 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 057 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 1320 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
全校本科合计 | 3000 | 8 | 2842 | 14 | 8 | 16 | 6 | 16 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
其中:理工 | 2598 | 6 | 2448 | 14 | 8 | 16 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
文史 | 402 | 2 | 394 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
注:1、共32个专业,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2015年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。 |
中国足彩网信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名