报考单位 | 准考证号 | 报考岗位 | 总分 | 是否进入面试 |
玉溪市发改委 | 15060610223 | 投资科 | 88 | 是 |
玉溪市发改委 | 15060610202 | 投资科 | 87 | 是 |
玉溪市发改委 | 15060610203 | 投资科 | 86 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610216 | 投资科 | 86 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610211 | 投资科 | 84 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610130 | 投资科 | 83 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610210 | 投资科 | 83 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610106 | 投资科 | 82 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610207 | 投资科 | 82 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610108 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610111 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610116 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610201 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610215 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610217 | 投资科 | 81 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610118 | 投资科 | 80 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610115 | 投资科 | 79 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610219 | 投资科 | 79 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610208 | 投资科 | 78 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610113 | 投资科 | 77 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610107 | 投资科 | 76 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610128 | 投资科 | 76 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610101 | 投资科 | 75 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610124 | 投资科 | 75 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610212 | 投资科 | 75 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610221 | 投资科 | 75 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610129 | 投资科 | 74 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610104 | 投资科 | 73 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610112 | 投资科 | 73 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610117 | 投资科 | 73 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610119 | 投资科 | 73 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610206 | 投资科 | 73 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610127 | 投资科 | 72 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610214 | 投资科 | 72 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610220 | 投资科 | 72 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610222 | 投资科 | 72 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610103 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610114 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610120 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610205 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610218 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610224 | 投资科 | 71 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610102 | 投资科 | 70 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610110 | 投资科 | 70 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610209 | 投资科 | 70 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610204 | 投资科 | 69 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610105 | 投资科 | 67 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610123 | 投资科 | 67 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610109 | 投资科 | 66 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610213 | 投资科 | 66 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610125 | 投资科 | 65 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610121 | 投资科 | 63 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610122 | 投资科 | 61 | 否 |
玉溪市发改委 | 15060610126 | 投资科 | 55 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610512 | 管理岗位 | 89 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610401 | 管理岗位 | 88 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610411 | 管理岗位 | 86 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610424 | 管理岗位 | 86 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610312 | 管理岗位 | 85 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610409 | 管理岗位 | 85 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610317 | 管理岗位 | 84 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610403 | 管理岗位 | 84 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610423 | 管理岗位 | 84 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610425 | 管理岗位 | 84 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610510 | 管理岗位 | 84 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610410 | 管理岗位 | 83 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610419 | 管理岗位 | 83 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610511 | 管理岗位 | 83 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610229 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610311 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610325 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610404 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610431 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610610 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610621 | 管理岗位 | 82 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610402 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610406 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610413 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610504 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610517 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610618 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610620 | 管理岗位 | 81 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610329 | 管理岗位 | 80 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610225 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610318 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610530 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610615 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610622 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610627 | 管理岗位 | 79 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610319 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610328 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610405 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610429 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610430 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610501 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610505 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610516 | 管理岗位 | 78 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610230 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610310 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610316 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610412 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610602 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610604 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610612 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610614 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610616 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610623 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610625 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610626 | 管理岗位 | 77 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610326 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610407 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610421 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610518 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610520 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610529 | 管理岗位 | 76 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610303 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610307 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610324 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610327 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610414 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610428 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610502 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610508 | 管理岗位 | 75 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610226 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610320 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610418 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610422 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610426 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610609 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610611 | 管理岗位 | 74 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610228 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610315 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610330 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610507 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610514 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610606 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610613 | 管理岗位 | 73 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610302 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610308 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610503 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610513 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610519 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610523 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610524 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610624 | 管理岗位 | 72 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610301 | 管理岗位 | 71 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610305 | 管理岗位 | 71 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610322 | 管理岗位 | 71 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610607 | 管理岗位 | 71 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610608 | 管理岗位 | 71 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610304 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610323 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610331 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610408 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610415 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610416 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610420 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610506 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610515 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610525 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610603 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610619 | 管理岗位 | 70 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610306 | 管理岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610521 | 管理岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610522 | 管理岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610531 | 管理岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610617 | 管理岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610313 | 管理岗位 | 68 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610314 | 管理岗位 | 68 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610321 | 管理岗位 | 68 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610509 | 管理岗位 | 68 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610605 | 管理岗位 | 68 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610417 | 管理岗位 | 66 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610527 | 管理岗位 | 66 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610528 | 管理岗位 | 66 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610227 | 管理岗位 | 64 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610526 | 管理岗位 | 62 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610427 | 管理岗位 | 61 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610601 | 管理岗位 | 55 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610309 | 管理岗位 | 51 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610629 | 会计岗位 | 74 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610630 | 会计岗位 | 72 | 是 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610631 | 会计岗位 | 69 | 否 |
玉溪市环境监察支队 | 15060610628 | 会计岗位 | 65 | 否 |
玉溪市人力资源和社会保障局
2015年6月18日