在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
报考部门 | 报考职位 | 招录指标 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试折后成绩 | 面试 成绩 | 面试折后成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
云阳县教育委员会 | 基建管理 | 1 | 51011390912 | 贺晞 | 64 | 69 | 133 | 39.9 | 78.60 | 31.44 | 71.34 | 1 | 是 | |
云阳县教育委员会 | 基建管理 | 51011305128 | 冉光明 | 58.5 | 72 | 130.5 | 39.15 | 79.00 | 31.60 | 70.75 | 2 | |||
云阳县教育委员会 | 基建管理 | 51011314722 | 马林 | 59 | 74.5 | 133.5 | 40.05 | 75.80 | 30.32 | 70.37 | 3 | |||
云阳县路阳镇人民政府 | 财务 | 1 | 51011315517 | 谭勇 | 54.5 | 70 | 124.5 | 37.35 | 80.00 | 32.00 | 69.35 | 1 | 是 | |
云阳县路阳镇人民政府 | 财务 | 51011321426 | 杨权 | 55.5 | 70 | 125.5 | 37.65 | 74.40 | 29.76 | 67.41 | 2 | |||
云阳县路阳镇人民政府 | 财务 | 51011301523 | 胡俊波 | 57 | 67.5 | 124.5 | 37.35 | 74.80 | 29.92 | 67.27 | 3 | |||
云阳县路阳镇人民政府 | 城镇建设 | 1 | 51011304819 | 朱胜睿 | 48 | 66.5 | 114.5 | 34.35 | 81.40 | 32.56 | 66.91 | 1 | 是 | |
云阳县路阳镇人民政府 | 城镇建设 | 51011383704 | 李小松 | 55.5 | 65.5 | 121 | 36.3 | 73.80 | 29.52 | 65.82 | 2 | |||
云阳县路阳镇人民政府 | 城镇建设 | 51011327523 | 杜希 | 54.5 | 64 | 118.5 | 35.55 | 72.20 | 28.88 | 64.43 | 3 | |||
云阳县民政局 | 会计 | 1 | 51011310316 | 张云川 | 54.5 | 68 | 122.5 | 36.75 | 79.60 | 31.84 | 68.59 | 1 | 是 | |
云阳县民政局 | 会计 | 51011392522 | 刘琴 | 61.5 | 67.5 | 129 | 38.7 | 72.20 | 28.88 | 67.58 | 2 | |||
云阳县民政局 | 会计 | 51011310518 | 王凤 | 52 | 77 | 129 | 38.7 | 69.80 | 27.92 | 66.62 | 3 | |||
云阳县平安镇人民政府 | 安全管理 | 1 | 51011232509 | 夏菲菲 | 50 | 76 | 126 | 37.8 | 76.60 | 30.64 | 68.44 | 1 | 是 | |
云阳县平安镇人民政府 | 安全管理 | 51011353611 | 罗志福 | 56.5 | 66.5 | 123 | 36.9 | 77.80 | 31.12 | 68.02 | 2 | |||
云阳县平安镇人民政府 | 安全管理 | 51011212001 | 郭策 | 60.5 | 63.5 | 124 | 37.2 | 37.20 | 3 | 面试缺考 | ||||
云阳县平安镇人民政府 | 城镇管理 | 1 | 51011305715 | 霍东梅 | 63 | 61 | 124 | 37.2 | 81.80 | 32.72 | 69.92 | 1 | 是 | |
云阳县平安镇人民政府 | 城镇管理 | 51011302617 | 李云龙 | 53 | 68 | 121 | 36.3 | 74.60 | 29.84 | 66.14 | 2 | |||
云阳县平安镇人民政府 | 城镇管理 | 51011306508 | 邹渝 | 48 | 73.5 | 121.5 | 36.45 | 71.20 | 28.48 | 64.93 | 3 | |||
云阳县平安镇人民政府 | 综合管理 | 1 | 51011183630 | 谭坤成 | 64 | 71 | 135 | 40.5 | 83.60 | 33.44 | 73.94 | 1 | 是 | |
云阳县平安镇人民政府 | 综合管理 | 51011304918 | 李闯 | 63 | 70 | 133 | 39.9 | 78.00 | 31.20 | 71.10 | 2 | |||
云阳县平安镇人民政府 | 综合管理 | 51011323328 | 扶永言 | 66.5 | 70.5 | 137 | 41.1 | 73.20 | 29.28 | 70.38 | 3 | |||
云阳县石门乡人民政府 | 食药品监管 | 1 | 51011371914 | 于文波 | 61.5 | 72.5 | 134 | 40.2 | 78.20 | 31.28 | 71.48 | 1 | 是 | |
云阳县石门乡人民政府 | 食药品监管 | 51011211907 | 朱昌利 | 55.5 | 70.5 | 126 | 37.8 | 73.80 | 29.52 | 67.32 | 2 | |||
云阳县石门乡人民政府 | 食药品监管 | 51011022813 | 乔光军 | 59 | 67.5 | 126.5 | 37.95 | 71.20 | 28.48 | 66.43 | 3 | |||
云阳县水务局 | 综合管理 | 1 | 51011324320 | 卢泰宇 | 65 | 62.5 | 127.5 | 38.25 | 81.00 | 32.40 | 70.65 | 1 | 是 | |
云阳县水务局 | 综合管理 | 51011240517 | 李臻 | 59.5 | 68.5 | 128 | 38.4 | 78.40 | 31.36 | 69.76 | 2 | |||
云阳县水务局 | 综合管理 | 51011280713 | 郑用 | 53 | 63.5 | 116.5 | 34.95 | 34.95 | 3 | 面试缺考 | ||||
云阳县司法局 | 社区矫正 | 2 | 51011314704 | 徐昊 | 60.5 | 72.5 | 133 | 39.9 | 81.80 | 32.72 | 72.62 | 1 | 是 | |
云阳县司法局 | 社区矫正 | 51011082519 | 王波 | 56 | 66.5 | 122.5 | 36.75 | 84.60 | 33.84 | 70.59 | 2 | 是 | ||
云阳县司法局 | 社区矫正 | 51011312527 | 晏毕钦 | 61.5 | 59 | 120.5 | 36.15 | 78.40 | 31.36 | 67.51 | 3 | |||
云阳县司法局 | 社区矫正 | 51011315225 | 谢佳欣 | 58.5 | 62 | 120.5 | 36.15 | 78.40 | 31.36 | 67.51 | 4 | |||
云阳县司法局 | 社区矫正 | 51011301704 | 张孝恩 | 54 | 70.5 | 124.5 | 37.35 | 75.20 | 30.08 | 67.43 | 5 | |||
云阳县司法局 | 社区矫正 | 51011320513 | 蒋林海 | 61 | 66 | 127 | 38.1 | 70.80 | 28.32 | 66.42 | 6 | |||
云阳县档案局(参照) | 综合管理 | 1 | 51011272320 | 黄文娇 | 69.5 | 76.5 | 146 | 43.8 | 77.40 | 30.96 | 74.76 | 1 | 是 | |
云阳县档案局(参照) | 综合管理 | 51011281105 | 熊凤 | 59 | 78.5 | 137.5 | 41.25 | 78.20 | 31.28 | 72.53 | 2 | |||
云阳县档案局(参照) | 综合管理 | 51011324002 | 向海艳 | 62 | 71 | 133 | 39.9 | 75.40 | 30.16 | 70.06 | 3 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 行政管理 | 1 | 51011273706 | 金晓丽 | 62.5 | 66 | 128.5 | 38.55 | 78.60 | 31.44 | 69.99 | 1 | 是 | |
云阳县行政服务中心(参照) | 行政管理 | 51011323329 | 潘春燕 | 54 | 67.5 | 121.5 | 36.45 | 81.80 | 32.72 | 69.17 | 2 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 行政管理 | 51011315308 | 苏华川 | 58 | 68 | 126 | 37.8 | 67.40 | 26.96 | 64.76 | 3 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 2 | 51011313330 | 樊芸昌 | 65 | 71.5 | 136.5 | 40.95 | 80.40 | 32.16 | 73.11 | 1 | 是 | |
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 51011326003 | 张毅 | 66 | 62 | 128 | 38.4 | 78.80 | 31.52 | 69.92 | 2 | 是 | ||
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 51011300603 | 陈超 | 62 | 64 | 126 | 37.8 | 78.80 | 31.52 | 69.32 | 3 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 51011325117 | 刘倩 | 61 | 65.5 | 126.5 | 37.95 | 76.00 | 30.40 | 68.35 | 4 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 51011306516 | 彭韬 | 56 | 68.5 | 124.5 | 37.35 | 77.00 | 30.80 | 68.15 | 5 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 计算机管理 | 51011231320 | 张应山 | 62 | 63 | 125 | 37.5 | 74.80 | 29.92 | 67.42 | 6 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 综合管理 | 1 | 51011324008 | 金萍 | 62.5 | 69.5 | 132 | 39.6 | 81.60 | 32.64 | 72.24 | 1 | 是 | |
云阳县行政服务中心(参照) | 综合管理 | 51011253628 | 袁华玲 | 52 | 75.5 | 127.5 | 38.25 | 81.00 | 32.40 | 70.65 | 2 | |||
云阳县行政服务中心(参照) | 综合管理 | 51011304811 | 文秋云 | 56.5 | 71.5 | 128 | 38.4 | 76.80 | 30.72 | 69.12 | 3 | |||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 2 | 51011300622 | 甘佩灵 | 56.5 | 79 | 135.5 | 40.65 | 84.00 | 33.60 | 74.25 | 1 | 是 | |
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011120212 | 姚洋武 | 70 | 72 | 142 | 42.6 | 78.80 | 31.52 | 74.12 | 2 | 是 | ||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011182725 | 郑舒予 | 61.5 | 68.5 | 130 | 39 | 84.80 | 33.92 | 72.92 | 3 | |||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011320729 | 李佳芾 | 60 | 70 | 130 | 39 | 83.60 | 33.44 | 72.44 | 4 | |||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011326815 | 李龙晋 | 58 | 75 | 133 | 39.9 | 77.00 | 30.80 | 70.70 | 5 | |||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011062826 | 高成 | 60 | 72 | 132 | 39.6 | 75.80 | 30.32 | 69.92 | 6 | |||
云阳县农机安全监管中心(参照) | 农机管理 | 51011110414 | 牟婧 | 60.5 | 73.5 | 134 | 40.2 | 40.20 | 7 | 面试缺考 | ||||
云阳县农业行政执法大队(参照) | 农业执法 | 1 | 51011301016 | 王春玮 | 57 | 65 | 122 | 36.6 | 85.20 | 34.08 | 70.68 | 1 | 是 | |
云阳县农业行政执法大队(参照) | 农业执法 | 51011323008 | 黄婵 | 51.5 | 71.5 | 123 | 36.9 | 72.80 | 29.12 | 66.02 | 2 | |||
云阳县农业行政执法大队(参照) | 农业执法 | 51011391303 | 余福祥 | 49 | 65.5 | 114.5 | 34.35 | 72.60 | 29.04 | 63.39 | 3 | |||
云阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理1 | 1 | 51011326102 | 胡伟 | 67.5 | 63 | 130.5 | 39.15 | 72.60 | 29.04 | 68.19 | 1 | 是 | |
云阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理1 | 51011061721 | 蔡林益 | 43.5 | 61 | 104.5 | 31.35 | 76.00 | 30.40 | 61.75 | 2 | |||
云阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理3 | 1 | 51011083013 | 王经伟 | 63 | 71 | 134 | 40.2 | 74.80 | 29.92 | 70.12 | 1 | 是 | |
云阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理3 | 51011130616 | 李芳 | 55 | 65.5 | 120.5 | 36.15 | 82.20 | 32.88 | 69.03 | 2 | |||
云阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理3 | 51011280529 | 李黎 | 59.5 | 70.5 | 130 | 39 | 71.80 | 28.72 | 67.72 | 3 | |||
云阳县渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政管理和渔业执法 | 1 | 51011212707 | 陈印霞 | 59.5 | 66 | 125.5 | 37.65 | 74.60 | 29.84 | 67.49 | 1 | 是 | |
云阳县渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政管理和渔业执法 | 51011384102 | 王婷婷 | 54.5 | 70 | 124.5 | 37.35 | 72.60 | 29.04 | 66.39 | 2 | |||
云阳县渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政管理和渔业执法 | 51011013616 | 陶铸 | 59.5 | 65.5 | 125 | 37.5 | 66.40 | 26.56 | 64.06 | 3 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 2 | 51011305522 | 梁嫄 | 54 | 73.5 | 127.5 | 38.25 | 80.60 | 32.24 | 70.49 | 1 | 是 | |
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 51011314526 | 高志华 | 59 | 66 | 125 | 37.5 | 82.00 | 32.80 | 70.30 | 2 | 是 | ||
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 51011150413 | 向丽 | 59.5 | 66.5 | 126 | 37.8 | 80.80 | 32.32 | 70.12 | 3 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 51011251807 | 谭章兵 | 65 | 68 | 133 | 39.9 | 73.60 | 29.44 | 69.34 | 4 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 51011315224 | 史万兵 | 55.5 | 70.5 | 126 | 37.8 | 75.80 | 30.32 | 68.12 | 5 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 财务 | 51011310107 | 陈桓 | 58 | 70.5 | 128.5 | 38.55 | 73.60 | 29.44 | 67.99 | 6 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 2 | 51011301219 | 彭明媚 | 58.5 | 68.5 | 127 | 38.1 | 79.00 | 31.60 | 69.70 | 1 | 是 | |
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 51011320319 | 周娟 | 55 | 64 | 119 | 35.7 | 79.00 | 31.60 | 67.30 | 2 | 是 | ||
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 51011310211 | 姚洪达 | 55 | 67.5 | 122.5 | 36.75 | 71.40 | 28.56 | 65.31 | 3 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 51011324225 | 李宝谦 | 46.5 | 63 | 109.5 | 32.85 | 73.40 | 29.36 | 62.21 | 4 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 51011325409 | 朱升琴 | 47 | 67 | 114 | 34.2 | 65.60 | 26.24 | 60.44 | 5 | |||
云阳县医疗保险局(参照) | 稽核 | 51011183125 | 刘娟 | 35.5 | 71 | 106.5 | 31.95 | 68.60 | 27.44 | 59.39 | 6 | |||
云阳县政府采购办(参照) | 行政管理 | 1 | 51011322822 | 杨潇 | 55.5 | 69 | 124.5 | 37.35 | 77.40 | 30.96 | 68.31 | 1 | 是 | |
云阳县政府采购办(参照) | 行政管理 | 51011304706 | 黄莎 | 49.5 | 70 | 119.5 | 35.85 | 71.00 | 28.40 | 64.25 | 2 | |||
云阳县政府采购办(参照) | 行政管理 | 51011242414 | 屈燕玲 | 51.5 | 70 | 121.5 | 36.45 | 57.23 | 22.89 | 59.34 | 3 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 3 | 51011271702 | 覃玲 | 59 | 69.5 | 128.5 | 38.55 | 84.80 | 33.92 | 72.47 | 1 | 是 | |
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011201403 | 朱敏 | 55.5 | 75 | 130.5 | 39.15 | 83.00 | 33.20 | 72.35 | 2 | 是 | ||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011071127 | 向欣 | 58.5 | 72 | 130.5 | 39.15 | 81.60 | 32.64 | 71.79 | 3 | 是 | ||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011321023 | 肖瑶 | 56 | 69 | 125 | 37.5 | 83.20 | 33.28 | 70.78 | 4 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011302821 | 牟连联 | 56.5 | 68 | 124.5 | 37.35 | 76.20 | 30.48 | 67.83 | 5 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011324902 | 黄亮 | 63 | 67 | 130 | 39 | 71.20 | 28.48 | 67.48 | 6 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011257730 | 刘春林 | 55.5 | 71 | 126.5 | 37.95 | 70.20 | 28.08 | 66.03 | 7 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011321912 | 程彩 | 49 | 73.5 | 122.5 | 36.75 | 72.20 | 28.88 | 65.63 | 8 | |||
云阳县国库集中收付中心(参照) | 行政管理 | 51011092321 | 袁瑞莲 | 57 | 69.5 | 126.5 | 37.95 | 37.95 | 9 | 面试缺考 | ||||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 8 | 51011011427 | 向研 | 55 | 75.5 | 130.5 | 39.15 | 79.00 | 31.60 | 70.75 | 1 | 是 | |
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011327501 | 向燚 | 60 | 73 | 133 | 39.9 | 74.80 | 29.92 | 69.82 | 2 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011160227 | 朱建华 | 52 | 65.5 | 117.5 | 35.25 | 78.40 | 31.36 | 66.61 | 3 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011213822 | 杨念东 | 54.5 | 64.5 | 119 | 35.7 | 77.20 | 30.88 | 66.58 | 4 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011301821 | 曾红兵 | 49 | 69 | 118 | 35.4 | 73.80 | 29.52 | 64.92 | 5 | 面试成绩未达其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均成绩74.23分。 | ||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011305429 | 王型江 | 44.5 | 61.5 | 106 | 31.8 | 81.40 | 32.56 | 64.36 | 6 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 8 | 51011241713 | 黄军 | 47.5 | 66 | 113.5 | 34.05 | 73.80 | 29.52 | 63.57 | 7 | 面试成绩未达其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均成绩74.23分。 | |
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011326027 | 向荣康 | 42.5 | 65 | 107.5 | 32.25 | 73.80 | 29.52 | 61.77 | 8 | |||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011323306 | 曹忠 | 45 | 67 | 112 | 33.6 | 70.40 | 28.16 | 61.76 | 9 | |||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011312010 | 赵窚橹 | 41.5 | 61 | 102.5 | 30.75 | 70.20 | 28.08 | 58.83 | 10 | |||
云阳县公安局 | 基层民警2 | 51011212416 | 沈洋松 | 58.5 | 66 | 124.5 | 37.35 | 37.35 | 11 | 面试缺考 | ||||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 2 | 51011320224 | 许远见 | 60 | 73 | 133 | 39.9 | 85.40 | 34.16 | 74.06 | 1 | 是 | |
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011301705 | 谢赟辉 | 62.5 | 74.5 | 137 | 41.1 | 76.00 | 30.40 | 71.50 | 2 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011315405 | 蔡智生 | 50 | 74.5 | 124.5 | 37.35 | 73.40 | 29.36 | 66.71 | 3 | |||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011306110 | 李卓芯 | 60.5 | 65 | 125.5 | 37.65 | 69.00 | 27.60 | 65.25 | 4 | |||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011270824 | 张毅 | 49 | 72.5 | 121.5 | 36.45 | 71.40 | 28.56 | 65.01 | 5 | |||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011327711 | 肖雨奎 | 51 | 69 | 120 | 36 | 71.80 | 28.72 | 64.72 | 6 | |||
云阳县公安局 | 基层民警3 | 51011101516 | 王灿 | 48.5 | 71.5 | 120 | 36 | 66.40 | 26.56 | 62.56 | 7 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 8 | 51011248318 | 陈巍 | 65.5 | 70 | 135.5 | 40.65 | 81.00 | 32.40 | 73.05 | 1 | 是 | |
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011321018 | 陈海 | 69.5 | 69 | 138.5 | 41.55 | 77.60 | 31.04 | 72.59 | 2 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011090912 | 杨棋翔 | 53 | 77.5 | 130.5 | 39.15 | 81.00 | 32.40 | 71.55 | 3 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011325023 | 郭豪 | 64 | 66.5 | 130.5 | 39.15 | 80.80 | 32.32 | 71.47 | 4 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011327520 | 秦树 | 60 | 70.5 | 130.5 | 39.15 | 80.60 | 32.24 | 71.39 | 5 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011031620 | 施博文 | 60.5 | 68.5 | 129 | 38.7 | 80.60 | 32.24 | 70.94 | 6 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011320202 | 郭宇 | 54.5 | 75.5 | 130 | 39 | 79.40 | 31.76 | 70.76 | 7 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011326523 | 卢超 | 58 | 67.5 | 125.5 | 37.65 | 81.80 | 32.72 | 70.37 | 8 | 是 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011262720 | 胡江龙 | 61.5 | 71.5 | 133 | 39.9 | 76.00 | 30.40 | 70.30 | 9 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 8 | 51011031204 | 明睿 | 60.5 | 73 | 133.5 | 40.05 | 75.40 | 30.16 | 70.21 | 10 | ||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011302123 | 卢胤灵 | 56.5 | 68 | 124.5 | 37.35 | 80.60 | 32.24 | 69.59 | 11 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011306022 | 李雪松 | 62 | 66.5 | 128.5 | 38.55 | 76.40 | 30.56 | 69.11 | 12 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011306419 | 涂良云 | 59 | 67 | 126 | 37.8 | 77.60 | 31.04 | 68.84 | 13 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011304705 | 朱佐茂 | 56.5 | 69.5 | 126 | 37.8 | 77.20 | 30.88 | 68.68 | 14 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011313018 | 李奉林 | 55 | 68.5 | 123.5 | 37.05 | 78.80 | 31.52 | 68.57 | 15 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011082815 | 朱祥辉 | 57 | 68 | 125 | 37.5 | 77.60 | 31.04 | 68.54 | 16 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011304404 | 胡林 | 62.5 | 66.5 | 129 | 38.7 | 73.60 | 29.44 | 68.14 | 17 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011324815 | 陶金 | 58 | 67.5 | 125.5 | 37.65 | 76.00 | 30.40 | 68.05 | 18 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011172526 | 陈立 | 57.5 | 67.5 | 125 | 37.5 | 71.20 | 28.48 | 65.98 | 19 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011212801 | 韩健 | 52 | 71.5 | 123.5 | 37.05 | 71.00 | 28.40 | 65.45 | 20 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011326816 | 吴远松 | 56 | 74.5 | 130.5 | 39.15 | 62.20 | 24.88 | 64.03 | 21 | |||
云阳县公安局 | 基层民警4 | 51011321203 | 唐精深 | 48 | 75 | 123 | 36.9 | 67.00 | 26.80 | 63.70 | 22 |
成绩详情请参考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_61260.shtml
中国足彩网信息请查看重庆市足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名