在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《2015年度南宁市中小学教师公开招聘简章》的有关规定,现将2015年南宁市教育局直属学校中小学教师公开招聘考试集中面试成绩予以公告。如有异议,请与南宁市教育局人事科联系,联系电话:0771-2809709、2837755。
南宁市教育局
2015年7月2日
附:2015年南宁市教育局直属学校中小学教师公开招聘考试集中面试成绩公布表
成绩详情请参考:http://www.jszp.gxeea.cn/details/2d37e976-0e57-4003-8bec-c8474eeb7342
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入考核 |
1 | 南宁市教育局 | 南宁市第一中学 | 高中数学教师 | 4501000101 | 1 | 陈丽娜 | 450101400208 | 83.20 | 1 | 是 |
2 | 罗英林 | 450100100103 | 74.00 | 2 | 否 | |||||
3 | 邹飞龙 | 450101600622 | 缺考 | 否 | ||||||
4 | 高中物理教师 | 4501000102 | 1 | 罗凤川 | 450101000404 | 77.60 | 1 | 是 | ||
5 | 张宏希 | 450102101926 | 73.00 | 2 | 否 | |||||
6 | 覃喜群 | 450100901015 | 70.40 | 3 | 否 | |||||
7 | 高中通用技术教师 | 4501000103 | 1 | 林明瀚 | 450102001930 | 85.80 | 1 | 是 | ||
8 | 邹 悦 | 450100801014 | 72.80 | 2 | 否 | |||||
9 | 韦治先 | 450102100302 | 缺考 | 否 | ||||||
10 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 高中语文教师 | 4501000301 | 1 | 梁洪涛 | 450100402321 | 85.4 | 1 | 是 |
11 | 聂 欣 | 450100702219 | 81.6 | 2 | 否 | |||||
12 | 姚春宇 | 450100200513 | 71.2 | 3 | 否 | |||||
13 | 高中数学教师 | 4501000302 | 1 | 刘 辉 | 450100200617 | 86.2 | 1 | 是 | ||
14 | 梁 竹 | 450101300729 | 81.8 | 2 | 否 | |||||
15 | 黄海英 | 450101001914 | 71.8 | 3 | 否 | |||||
16 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 高中英语教师 | 4501000303 | 2 | 覃 矜 | 450100701002 | 86.4 | 1 | 是 |
17 | 聂 宏 | 450100401201 | 85.6 | 2 | 是 | |||||
18 | 闭 绿 | 450100402412 | 80.4 | 3 | 否 | |||||
19 | 沈丹青 | 450101101409 | 73.6 | 4 | 否 | |||||
20 | 陈 荣 | 450100502228 | 70.2 | 5 | 否 | |||||
21 | 植子伦 | 450100802429 | 69.8 | 6 | 否 | |||||
22 | 赵敏玲 | 450100102015 | 68 | 7 | 否 | |||||
23 | 高中政治教师 | 4501000304 | 1 | 韦娉婷 | 450101300830 | 85.2 | 1 | 是 | ||
24 | 田 静 | 450100400905 | 76 | 2 | 否 | |||||
25 | 叶媛媛 | 450100400710 | 71.2 | 3 | 否 | |||||
26 | 高中历史教师 | 4501000305 | 1 | 杨 敏 | 450101301218 | 83.4 | 1 | 是 | ||
27 | 王兴伟 | 450101101704 | 80.6 | 2 | 否 | |||||
28 | 陆 艳 | 450101000308 | 65.6 | 3 | 否 | |||||
29 | 高中物理教师 | 4501000306 | 1 | 韦晓霞 | 450101401427 | 76 | 1 | 是 | ||
30 | 林梅棉 | 450100501119 | 71.4 | 2 | 否 | |||||
31 | 梁 凤 | 450100501811 | 自愿弃考 | 3 | 否 | |||||
32 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 高中生物教师 | 4501000307 | 2 | 黄小斌 | 450100101918 | 85.2 | 1 | 是 |
33 | 蒙春月 | 450102100324 | 82.8 | 2 | 是 | |||||
34 | 秦健婷 | 450101200108 | 72.6 | 3 | 否 | |||||
35 | 王凤鸣 | 450100500212 | 61.2 | 4 | 否 | |||||
36 | 黎丽君 | 450101302021 | 自愿弃考 | 5 | 否 | |||||
37 | 陈婉萍 | 450100700516 | 自愿弃考 | 6 | 否 | |||||
38 | 高中心理教师 | 4501000308 | 1 | 丁志龙 | 450101401310 | 86.6 | 1 | 是 | ||
39 | 李 萍 | 450100900229 | 76.4 | 2 | 否 | |||||
40 | 覃杨菲 | 450101601816 | 70 | 3 | 否 | |||||
41 | 南宁市教育局 | 南宁市第四中学 | 高中体育教师 | 4501000401 | 1 | 黄宗祖 | 450101000909 | 82.60 | 1 | 是 |
42 | 罗朝坤 | 450101600311 | 73.00 | 2 | 否 | |||||
43 | 南宁市教育局 | 南宁市第五中学 | 高中语文教师 | 4501000501 | 1 | 罗 婷 | 450100101516 | 83.4 | 1 | 是 |
44 | 杨颖艺 | 450100800307 | 71.6 | 2 | 否 | |||||
45 | 李嘉宁 | 450100702120 | 缺考 | 3 | 否 | |||||
46 | 高中体育教师 | 4501000502 | 2 | 余合翔 | 450100100606 | 83.2 | 1 | 是 | ||
47 | 黄 浩 | 450102001829 | 75.8 | 2 | 是 | |||||
48 | 王宝玉 | 450102001124 | 72.4 | 3 | 否 | |||||
49 | 吴国豪 | 450100502222 | 68.4 | 4 | 否 | |||||
50 | 韦柳齐 | 450101001707 | 65.2 | 5 | 否 | |||||
51 | 高志远 | 450100702427 | 缺考 | 6 | 否 | |||||
52 | 南宁市教育局 | 南宁市第一职业技术学校 | 中职艺术设计专业课教师 | 4501000601 | 1 | 黎 云 | 450101101708 | 84.32 | 1 | 是 |
53 | 朱洁珩 | 450101300321 | 80.8 | 2 | 否 | |||||
54 | 陈卡佳 | 450100501006 | 74 | 3 | 否 | |||||
55 | 语文教师 | 4501000603 | 1 | 舒 航 | 450101101027 | 81.6 | 1 | 是 | ||
56 | 梁洁琦 | 450100202522 | 77.2 | 2 | 否 | |||||
57 | 中职计算机专业课教师 | 4501000604 | 1 | 赵 婷 | 450101100415 | 85.38 | 1 | 是 | ||
58 | 朱 禄 | 450101300105 | 78.3 | 2 | 否 | |||||
59 | 刘怀波 | 450100400826 | 72.54 | 3 | 否 | |||||
60 | 中职声乐专业课教师 | 4501000605 | 1 | 肖星宇 | 450102100611 | 84 | 1 | 是 | ||
61 | 蒋佳滢 | 450100902008 | 81.6 | 2 | 否 | |||||
62 | 杨子燕 | 450102101022 | 77.4 | 3 | 否 | |||||
63 | 体育教师 | 4501000606 | 1 | 张 豪 | 450102001007 | 82.6 | 1 | 是 | ||
64 | 刘 斌 | 450100700111 | 76.2 | 2 | 否 | |||||
65 | 谭安民 | 450102101721 | 63.6 | 3 | 否 | |||||
66 | 南宁市教育局 | 南宁市第六职业技术学校 | 体育教师 | 4501000701 | 2 | 黄艳清 | 450101102419 | 82.00 | 1 | 是 |
67 | 何观亦 | 450100500329 | 75.20 | 2 | 是 | |||||
68 | 吴 鹏 | 450101000720 | 73.00 | 3 | 否 | |||||
69 | 肖时剑 | 450101400512 | 72.60 | 4 | 否 | |||||
70 | 韦侠宇 | 450101300405 | 65.80 | 5 | 否 | |||||
71 | 覃 煜 | 450102001021 | 63.60 | 6 | 否 | |||||
72 | 南宁市教育局 | 南宁市第六职业技术学校 | 政治教师 | 4501000702 | 1 | 包宜富 | 450100701112 | 77.00 | 1 | 是 |
73 | 陈 瑜 | 450100900116 | 73.80 | 2 | 否 | |||||
74 | 黄仁佳 | 450101400119 | 缺考 | 3 | 否 | |||||
75 | 音乐教师 | 4501000703 | 1 | 覃明艳 | 450101100228 | 73.40 | 1 | 是 | ||
76 | 李 婷 | 450100101213 | 66.60 | 2 | 否 | |||||
77 | 林兴达 | 450101300401 | 缺考 | 3 | 否 | |||||
78 | 语文教师 | 4501000704 | 1 | 王爱洁 | 450100502304 | 83.60 | 1 | 是 | ||
79 | 丘 菊 | 450101201316 | 82.20 | 2 | 否 | |||||
80 | 蒋晶晶 | 450102001719 | 76.80 | 3 | 否 | |||||
81 | 黄超英 | 450101000826 | 70.00 | 4 | 否 | |||||
82 | 多媒体技术教师 | 4501000706 | 1 | 梁振奇 | 450101102302 | 79.40 | 1 | 是 | ||
83 | 影视制作教师 | 4501000707 | 2 | 茹佐聪 | 450100501616 | 84.20 | 1 | 是 | ||
84 | 吴媚媚 | 450101401601 | 81.00 | 2 | 是 | |||||
85 | 计算机专业教师 | 4501000708 | 1 | 杨 萍 | 450100100725 | 84.40 | 1 | 是 | ||
86 | 于 婷 | 450102101729 | 79.00 | 2 | 否 | |||||
87 | 信息技术教师 | 4501000709 | 1 | 凌伟宁 | 450100100214 | 77.40 | 1 | 是 | ||
88 | 黄昌敏 | 450100402427 | 70.40 | 2 | 否 | |||||
89 | 周爱芳 | 450102000827 | 66.00 | 3 | 否 | |||||
90 | 南宁市教育局 | 南宁市第八中学 | 初中语文教师 | 4501000801 | 1 | 覃彦蓓 | 450100900310 | 87.2 | 1 | 是 |
91 | 卢 莉 | 450100700220 | 73.2 | 2 | 否 | |||||
92 | 林晓凤 | 450101100506 | 69 | 3 | 否 | |||||
93 | 高中物理教师 | 4501000802 | 1 | 成祖政 | 450100200524 | 78.8 | 1 | 是 | ||
94 | 钟金秀 | 450100700509 | 77.2 | 2 | 否 | |||||
95 | 黄海华 | 450100100619 | 67.2 | 3 | 否 | |||||
96 | 南宁市教育局 | 南宁市第九中学 | 高中物理教师 | 4501000901 | 1 | 徐燕青 | 450100201520 | 84.6 | 1 | 是 |
97 | 黄小玲 | 450101000713 | 77.2 | 2 | 否 | |||||
98 | 马 姮 | 450102000529 | 75.6 | 3 | 否 | |||||
99 | 高中化学教师 | 4501000902 | 1 | 黄 燕 | 450101101419 | 84 | 1 | 是 | ||
100 | 王观英 | 450102001227 | 79.8 | 2 | 否 | |||||
101 | 秦淋莉 | 450102101120 | 77.6 | 3 | 否 | |||||
102 | 南宁市教育局 | 南宁市第十中学 | 高中数学教师 | 4501001001 | 1 | 管燕妮 | 450100900503 | 83.00 | 1 | 是 |
103 | 黄远娇 | 450101100524 | 74.80 | 2 | 否 | |||||
104 | 颜焕银 | 450100701206 | 70.80 | 3 | 否 | |||||
105 | 高中历史教师 | 4501001002 | 1 | 黄悄悄 | 450100801511 | 83.80 | 1 | 是 | ||
106 | 朱剑星 | 450100501902 | 71.00 | 2 | 否 | |||||
107 | 张 珍 | 450100401521 | 69.40 | 3 | 否 | |||||
108 | 南宁市教育局 | 南宁市第十中学 | 高中政治教师 | 4501001003 | 1 | 劳志英 | 450100400403 | 85.60 | 1 | 是 |
109 | 黄春英 | 450101600513 | 82.80 | 2 | 否 | |||||
110 | 黄楚楚 | 450101000407 | 78.40 | 3 | 否 | |||||
111 | 高中体育教师 | 4501001004 | 1 | 黄重耳 | 450100701502 | 82.60 | 1 | 是 | ||
112 | 黄 淑 | 450101402216 | 72.80 | 2 | 否 | |||||
113 | 陈昌林 | 450100900629 | 65.20 | 3 | 否 | |||||
114 | 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 小学语文教师一 | 4501001101 | 3 | 李 萍 | 450102101919 | 86.00 | 1 | 是 |
115 | 陈 燕 | 450100100120 | 85.60 | 2 | 是 | |||||
116 | 陆凤满 | 450101001320 | 81.80 | 3 | 是 | |||||
117 | 张世茂 | 450100400804 | 81.40 | 4 | 否 | |||||
118 | 庞莉雯 | 450100901607 | 79.60 | 5 | 否 | |||||
119 | 陈丹丹 | 450101601025 | 76.40 | 6 | 否 | |||||
120 | 卢小勇 | 450100200622 | 76.20 | 7 | 否 | |||||
121 | 肖朝营 | 450100101616 | 73.80 | 8 | 否 | |||||
122 | 何儒安 | 450101600612 | 72.80 | 9 | 否 | |||||
123 | 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 小学语文教师二 | 4501001102 | 3 | 唐明丽 | 450101201210 | 86.80 | 1 | 是 |
124 | 陈茵茵 | 450101400426 | 86.20 | 2 | 是 | |||||
125 | 陈伟梅 | 450100500318 | 85.00 | 3 | 是 | |||||
126 | 文 微 | 450101001117 | 81.80 | 4 | 否 | |||||
127 | 王培思 | 450101600115 | 81.00 | 5 | 否 | |||||
128 | 韦 晓 | 450101601014 | 73.60 | 6 | 否 | |||||
129 | 王焕妮 | 450100801326 | 72.00 | 7 | 否 | |||||
130 | 何江海 | 450100202414 | 71.20 | 8 | 否 | |||||
131 | 黄静丽 | 450100501103 | 缺考 | 9 | 否 | |||||
132 | 小学数学教师一 | 4501001103 | 1 | 阮桃香 | 450101201513 | 88.60 | 1 | 是 | ||
133 | 覃永隆 | 450102101112 | 71.80 | 2 | 否 | |||||
134 | 小学数学教师二 | 4501001104 | 2 | 马灵慧 | 450100400307 | 88.20 | 1 | 是 | ||
135 | 梁 静 | 450100901825 | 80.20 | 2 | 是 | |||||
136 | 韦 春 | 450100702425 | 79.00 | 3 | 否 | |||||
137 | 韦 梅 | 450101601602 | 73.40 | 4 | 否 | |||||
138 | 林伊铃 | 450100202101 | 73.40 | 4 | 否 | |||||
139 | 陈桥玲 | 450101301819 | 73.00 | 5 | 否 | |||||
140 | 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 小学体育教师 | 4501001105 | 2 | 郑 剑 | 450100400607 | 81.20 | 1 | 是 |
141 | 韦旺来 | 450101402203 | 80.20 | 2 | 是 | |||||
142 | 吴春燕 | 450100201502 | 76.20 | 3 | 否 | |||||
143 | 蔡 敏 | 450100100713 | 73.40 | 4 | 否 | |||||
144 | 覃 娜 | 450101001803 | 69.20 | 5 | 否 | |||||
145 | 李智鹏 | 450101201730 | 67.80 | 6 | 否 | |||||
146 | 初中体育教师 | 4501001106 | 2 | 陈采铃 | 450100201613 | 82.40 | 1 | 是 | ||
147 | 曾思娜 | 450101402311 | 79.20 | 2 | 是 | |||||
148 | 许基健 | 450100401723 | 77.00 | 3 | 否 | |||||
149 | 林秋安 | 450100402104 | 74.00 | 4 | 否 | |||||
150 | 陈继锋 | 450101101513 | 71.40 | 5 | 否 | |||||
151 | 姚飞龙 | 450100101819 | 66.40 | 6 | 否 | |||||
152 | 初中综合实践教师 | 4501001107 | 1 | 赵 卫 | 450101200710 | 80.80 | 1 | 是 | ||
153 | 农江灵 | 450101201828 | 78.00 | 2 | 否 | |||||
154 | 宋芳娟 | 450101601320 | 75.20 | 3 | 否 | |||||
155 | 覃花告 | 450100202330 | 74.60 | 4 | 否 | |||||
156 | 初中生物教师 | 4501001108 | 1 | 周 平 | 450101601714 | 76.20 | 1 | 是 | ||
157 | 胡丽萍 | 450100201615 | 69.40 | 2 | 否 | |||||
158 | 陈茵平 | 450101200215 | 68.60 | 3 | 否 | |||||
159 | 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 信息技术教师 | 4501001109 | 2 | 莫兰芳 | 450101101504 | 75.00 | 1 | 是 |
160 | 卢美如 | 450101201530 | 74.00 | 2 | 是 | |||||
161 | 李燕双 | 450101600316 | 73.40 | 3 | 否 | |||||
162 | 陆晓凤 | 450101201405 | 70.00 | 4 | 否 | |||||
163 | 陈 冰 | 450101601518 | 69.60 | 5 | 否 | |||||
164 | 杨海娟 | 450100901116 | 62.80 | 6 | 否 | |||||
165 | 初中物理教师 | 4501001110 | 1 | 罗巧芹 | 450100101210 | 82.40 | 1 | 是 | ||
166 | 黄红水 | 450100200413 | 81.80 | 2 | 否 | |||||
167 | 商 瑞 | 450101001014 | 81.20 | 3 | 否 | |||||
168 | 小学音乐教师 | 4501001111 | 1 | 许思斯 | 450101601810 | 83.40 | 1 | 是 | ||
169 | 伍虹霖 | 450101101520 | 77.00 | 2 | 否 | |||||
170 | 李 方 | 450100901101 | 77.00 | 2 | 否 | |||||
171 | 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 高中英语教师 | 4501001401 | 2 | 黄小燕 | 450101002001 | 87.6 | 1 | 是 |
172 | 卢红霞 | 450102101517 | 81.6 | 2 | 是 | |||||
173 | 覃飞情 | 450101100218 | 79.6 | 3 | 否 | |||||
174 | 刘璐雯 | 450100702324 | 78.8 | 4 | 否 | |||||
175 | 冯文娇 | 450101402328 | 73.4 | 5 | 否 | |||||
176 | 范丽霞 | 450101300123 | 71.4 | 6 | 否 | |||||
177 | 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 高中地理教师 | 4501001402 | 1 | 马宗雪 | 450100801614 | 78.8 | 1 | 是 |
178 | 陈明芳 | 450101301221 | 73.8 | 2 | 否 | |||||
179 | 郑 莹 | 450101600625 | 69.2 | 3 | 否 | |||||
180 | 高中音乐教师 | 4501001403 | 1 | 覃 曦 | 450100101810 | 82 | 1 | 是 | ||
181 | 禤 妮 | 450102101422 | 72.8 | 2 | 否 | |||||
182 | 廖 晴 | 450100702512 | 67.8 | 3 | 否 | |||||
183 | 高中美术教师 | 4501001404 | 1 | 张灿丽 | 450102000517 | 76.2 | 1 | 是 | ||
184 | 李秀花 | 450100701304 | 73.4 | 2 | 否 | |||||
185 | 梁延道 | 450100101226 | 63 | 3 | 否 | |||||
186 | 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学 | 高中语文教师 | 4501001501 | 1 | 齐程花 | 450100201804 | 80.4 | 1 | 是 |
187 | 梁珊珊 | 450100900227 | 78.2 | 2 | 否 | |||||
188 | 卢玉婷 | 450100802508 | 75.2 | 3 | 否 | |||||
189 | 高中英语教师 | 4501001502 | 2 | 聂星星 | 450101001417 | 81.8 | 1 | 是 | ||
190 | 孙 樱 | 450100700802 | 80.6 | 2 | 是 | |||||
191 | 彭肖曼 | 450101601214 | 77.8 | 3 | 否 | |||||
192 | 陈晓婷 | 450100201701 | 72.8 | 4 | 否 | |||||
193 | 覃日琴 | 450101400404 | 68.4 | 5 | 否 | |||||
194 | 李方圆 | 450102100118 | 67 | 6 | 否 | |||||
195 | 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学 | 高中政治教师 | 4501001503 | 1 | 梁彩娇 | 450100401029 | 81 | 1 | 是 |
196 | 李少美 | 450100801130 | 79.2 | 2 | 否 | |||||
197 | 杨玉花 | 450101401824 | 70.4 | 3 | 否 | |||||
198 | 高中历史教师 | 4501001504 | 1 | 满家少 | 450100400406 | 81.2 | 1 | 是 | ||
199 | 陈丽芳 | 450100700303 | 79 | 2 | 否 | |||||
200 | 索珍宁 | 450102101029 | 73.6 | 3 | 否 | |||||
201 | 高中地理教师 | 4501001505 | 1 | 黄荟霖 | 450101100210 | 81.6 | 1 | 是 | ||
202 | 梁海燕 | 450100101808 | 72 | 2 | 否 | |||||
203 | 李明慧 | 450101401807 | 70.8 | 3 | 否 | |||||
204 | 高中生物教师 | 4501001506 | 1 | 邓扬婷 | 450100901224 | 83 | 1 | 是 | ||
205 | 赵 颖 | 450100901424 | 77.2 | 2 | 否 | |||||
206 | 蒙薛姣 | 450102101123 | 69.2 | 3 | 否 | |||||
207 | 高中体育教师 | 4501001507 | 1 | 唐浩程 | 450101301130 | 81.4 | 1 | 是 | ||
208 | 陈宪友 | 450100101217 | 74 | 2 | 否 | |||||
209 | 杨晓华 | 450101001330 | 67.4 | 3 | 否 | |||||
210 | 高中音乐教师 | 4501001508 | 1 | 荆颖园 | 450100701915 | 79.8 | 1 | 是 | ||
211 | 杨海秋 | 450101300916 | 77 | 2 | 否 | |||||
212 | 叶俊秀 | 450101601429 | 71.6 | 3 | 否 | |||||
213 | 南宁市教育局 | 南宁沛鸿民族中学 | 语文教师 | 4501001601 | 1 | 龚伟玲 | 450101601122 | 84.8 | 1 | 是 |
214 | 黄归凤 | 450100202426 | 82 | 2 | 否 | |||||
215 | 吴 敏 | 450100702102 | 74.4 | 3 | 否 | |||||
216 | 高中物理教师 | 4501001602 | 1 | 梁莹文 | 450100100310 | 85.6 | 1 | 是 | ||
217 | 蓝胜军 | 450101400114 | 72.2 | 2 | 否 | |||||
218 | 谭 燚 | 450101200529 | 72.2 | 2 | 否 | |||||
219 | 生物教师 | 4501001603 | 1 | 李凤珍 | 450100702321 | 82 | 1 | 是 | ||
220 | 蒋钦贵 | 450101301812 | 71.2 | 2 | 否 | |||||
221 | 体育教师 | 4501001604 | 1 | 杨 涛 | 450100500228 | 85 | 1 | 是 | ||
222 | 檀小玲 | 450101400520 | 71.8 | 2 | 否 | |||||
223 | 黄俊宁 | 450100502016 | 70.6 | 3 | 否 | |||||
224 | 南宁市教育局 | 南宁市第十九中学 | 高中英语教师 | 4501001701 | 1 | 黄 云 | 450102001610 | 77.8 | 1 | 是 |
225 | 韦 卫 | 450100800217 | 73.4 | 2 | 否 | |||||
226 | 高中美术教师 | 4501001702 | 1 | 李春连 | 450101001420 | 78.2 | 4 | 是 | ||
227 | 于永丽 | 450102100522 | 67.2 | 5 | 否 | |||||
228 | 毛丽娜 | 450100801311 | 65.4 | 6 | 否 | |||||
229 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十中学 | 高中地理教师 | 4501001801 | 1 | 陈铠锋 | 450101001130 | 83.6 | 1 | 是 |
230 | 王向冀 | 450101100701 | 82.6 | 2 | 否 | |||||
231 | 黄鹏云 | 450100801718 | 77.4 | 3 | 否 | |||||
232 | 李火娇 | 450101401522 | 72.2 | 4 | 否 | |||||
233 | 高中历史教师 | 4501001802 | 1 | 陈晓璐 | 450102001729 | 86.6 | 1 | 是 | ||
234 | 全肖兰 | 450100702201 | 78.6 | 2 | 否 | |||||
235 | 陆媱澄 | 450100900103 | 76.4 | 3 | 否 | |||||
236 | 高中英语教师 | 4501001803 | 1 | 蒙美妹 | 450102001825 | 80.4 | 1 | 是 | ||
237 | 黄 丽 | 450102000417 | 79 | 2 | 否 | |||||
238 | 何连妹 | 450101401126 | 75.2 | 3 | 否 | |||||
239 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学 | 语文教师 | 4501001901 | 1 | 刘冬丽 | 450102100717 | 81.2 | 1 | 是 |
240 | 周玉娟 | 450100800910 | 80.8 | 2 | 否 | |||||
241 | 李玉玲 | 450100800202 | 72.4 | 3 | 否 | |||||
242 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学 | 英语教师 | 4501001902 | 3 | 唐 丽 | 450101001907 | 85 | 1 | 是 |
243 | 廖叶娟 | 450101101603 | 81.8 | 2 | 是 | |||||
244 | 梁民艳 | 450100501608 | 81.2 | 3 | 是 | |||||
245 | 奚玉亭 | 450101600602 | 78 | 4 | 否 | |||||
246 | 韦懿珊 | 450101100528 | 77.4 | 5 | 否 | |||||
247 | 梁梦灵 | 450101002114 | 72.2 | 6 | 否 | |||||
248 | 李日莲 | 450100501510 | 72 | 7 | 否 | |||||
249 | 韦柳杨 | 450100701029 | 71.2 | 8 | 否 | |||||
250 | 覃丹丹 | 450100700529 | 67.4 | 9 | 否 | |||||
251 | 罗 娇 | 450101402006 | 63 | 10 | 否 | |||||
252 | 历史教师 | 4501001903 | 1 | 欧燕萍 | 450100502516 | 83.2 | 1 | 是 | ||
253 | 杨春芳 | 450101401515 | 79 | 2 | 否 | |||||
254 | 蒙 玮 | 450102101213 | 74 | 3 | 否 | |||||
255 | 地理教师 | 4501001904 | 2 | 李 军 | 450101001220 | 85.4 | 1 | 是 | ||
256 | 莫焕群 | 450100802311 | 84.8 | 2 | 是 | |||||
257 | 黄雨暄 | 450101600212 | 81.2 | 3 | 否 | |||||
258 | 陈少军 | 450101200804 | 77.6 | 4 | 否 | |||||
259 | 郭水兰 | 450101600322 | 77.4 | 5 | 否 | |||||
260 | 邓彩梦 | 450100400303 | 77.2 | 6 | 否 | |||||
261 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学 | 物理教师 | 4501001905 | 2 | 黄付旗 | 450100200620 | 77.2 | 1 | 是 |
262 | 蒙宏结 | 450100202204 | 76.4 | 2 | 是 | |||||
263 | 冯恒杰 | 450101402314 | 76.2 | 3 | 否 | |||||
264 | 莫 英 | 450102101511 | 76.2 | 3 | 否 | |||||
265 | 罗越涛 | 450100801506 | 74.8 | 5 | 否 | |||||
266 | 黄 婧 | 450100401518 | 71.6 | 6 | 否 | |||||
267 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十四中学 | 高中历史教师 | 4501002201 | 1 | 甘燕玲 | 450102100906 | 85 | 1 | 是 |
268 | 奚 婷 | 450101402304 | 83 | 2 | 否 | |||||
269 | 梁湘珧 | 450101600512 | 79 | 3 | 否 | |||||
270 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 高中数学教师 | 4501002301 | 2 | 罗善伟 | 450100901307 | 79.80 | 1 | 是 |
271 | 乃菡清 | 450101301723 | 79.20 | 2 | 是 | |||||
272 | 黄小妹 | 450100502223 | 77.00 | 3 | 否 | |||||
273 | 陆金媛 | 450101301630 | 76.00 | 4 | 否 | |||||
274 | 张重京 | 450101402413 | 73.00 | 5 | 否 | |||||
275 | 林金梅 | 450100500801 | 68.20 | 6 | 否 | |||||
276 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十三中学 | 高中英语教师 | 4501002601 | 1 | 刘丽丽 | 450100901402 | 86.40 | 1 | 是 |
277 | 刘召伟 | 450101102414 | 77.20 | 2 | 否 | |||||
278 | 梁珍珍 | 450100700716 | 75.00 | 3 | 否 | |||||
279 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十三中学 | 高中生物教师 | 4501002602 | 1 | 黄武斌 | 450100901504 | 83.00 | 1 | 是 |
280 | 方海荣 | 450100901103 | 76.60 | 2 | 否 | |||||
281 | 莫莲花 | 450100501025 | 76.00 | 3 | 否 | |||||
282 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学 | 高中语文教师 | 4501002701 | 1 | 黄松英 | 450100202124 | 83.80 | 1 | 是 |
283 | 农 丹 | 450102001913 | 72.00 | 2 | 否 | |||||
284 | 黄 萍 | 450101200428 | 67.00 | 3 | 否 | |||||
285 | 高中数学教师 | 4501002702 | 1 | 黎宗永 | 450101100924 | 80.60 | 1 | 是 | ||
286 | 周 英 | 450100700126 | 75.60 | 2 | 否 | |||||
287 | 盘春华 | 450101401517 | 71.40 | 3 | 否 | |||||
288 | 高中英语教师 | 4501002703 | 2 | 杨 翠 | 450100401004 | 83.40 | 1 | 是 | ||
289 | 赵彩英 | 450100401529 | 81.40 | 2 | 是 | |||||
290 | 陈 莉 | 450100802009 | 78.40 | 3 | 否 | |||||
291 | 庞丽萍 | 450101102223 | 78.20 | 4 | 否 | |||||
292 | 徐 荧 | 450100100330 | 77.80 | 5 | 否 | |||||
293 | 凌才艳 | 450100100313 | 弃考 | |||||||
294 | 高中物理教师 | 4501002704 | 1 | 韦秋恋 | 450101102206 | 80.40 | 1 | 是 | ||
295 | 王 军 | 450100900320 | 75.80 | 2 | 否 | |||||
296 | 陆兰展 | 450101000219 | 69.60 | 3 | 否 | |||||
297 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学 | 高中生物教师 | 4501002705 | 1 | 黄玉琴 | 450101200914 | 81.00 | 1 | 是 |
298 | 陈雪妃 | 450102100921 | 64.80 | 2 | 否 | |||||
299 | 翁彩秀 | 450101601209 | 64.00 | 3 | 否 | |||||
300 | 高中体育教师 | 4501002706 | 1 | 李建波 | 450100100508 | 78.40 | 1 | 是 | ||
301 | 衡素云 | 450101101830 | 78.00 | 2 | 否 | |||||
302 | 蓝常珍 | 450101100214 | 76.60 | 3 | 否 | |||||
303 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十六中学 | 高中物理教师 | 4501002801 | 1 | 荣秋燕 | 450101401605 | 78.4 | 1 | 是 |
304 | 曾宪桂 | 450100800215 | 74.8 | 2 | 否 | |||||
305 | 许莹莹 | 450102102002 | 69.2 | 3 | 否 | |||||
306 | 南宁市教育局 | 南宁市邕宁高级中学 | 高中英语教师 | 4501002901 | 1 | 李燕灵 | 450100101227 | 86.8 | 1 | 是 |
