在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅等十部门《关于做好2015年“三支一扶”工作的通知》(赣人社发[2015]19号)的有关精神,现将我市入闱2015年“三支一扶”资格审查人员名单予以公布。具体事项通知如下:
一、2015年上饶市 “三支一扶”入闱资格审查人员名单(见附件1)
根据选拔计划和考试成绩按1:1的岗位比例,从高分到低分确定入闱资格审查人员名单。与最后一名入闱人员考试成绩并列者一并入闱。
二、资格审查有关事项
(一)资格审查时间、地点
1、资格审查时间:
2015年7月10日—12日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。具体安排如下:
7月10日:支医岗位
7月11日:支教岗位
7月12日:支农和扶贫岗位
2、资格审查地点:上饶市人力资源市场四楼407。(上饶市滨江西路76路,双塔公园对面,考生可从市区乘2路、22路公交车到达)。
(二)资格审查须提供如下材料原件:
1、(1)报名表及笔试准考证;(2)身份证;(3)大学毕业证书及高中毕业证书(如高中毕业证书遗失,请提供个人档案中高考报名登记表复印件,并加盖档案存放单位公章);(4)户口簿;(5)高校毕业生就业通知书(即报到证,没有就业通知书的需提供档案存放单位所开具的有关证明材料,材料须注明考生的毕业学校名称、毕业时间、是否为全日制高校毕业生);(6)报考支教岗位的考生须提供教师资格证(教师资格证正在申报的考生须提供已通过课程成绩单原件,并由县级以上教育部门出具教师资格证正在办理的证明材料)。
2、所有参加资格审查人员还须在电脑上填写后打印《2015年江西省“三支一扶”大学生登记表》(见附件2,请正反面打印,一式三份),同时应加盖学校就业主管部门或档案存放单位的公章。表格内容应据实填写,并贴近期正面免冠一寸彩照。
三、体检事项
资格审查合格人员的体检时间暂安排7月15日-17日,具体情况将在上饶市人力资源和社会保障网公告,请考生及时查看。
四、其他事项
(一)逾期未参加资格审查的视为自动放弃,取消招募资格。
(二)本人因故不能如期参加资格审查的,可委托他人进行。但须按要求提供资格审查所需全部材料及委托人身份证。
(三)因资格审查不合格、自动放弃等原因产生的计划缺额,按考生成绩从高分到低分依次递补,递补人员名单将在网上公告,请考生及时上网查看。
(四)我市“三支一扶”招募工作的后续事项会在上饶市人力资源和社会保障网陆续公告,请考生及时登陆查看并相互转告,并按时参加体检、培训。
(五)联系电话:上饶市“三支一扶”办公室:0793—8198877
上饶市“三支一扶”办公室
2015年7月2日
附件1:2015年上饶市 “三支一扶”资格审查人员名单
名单详情请参考:http://www.srrcw.com/html/zwgk/gggs/2015/27435617.html
易贤网温馨提示:
《2015年江西省“三支一扶”大学生登记表.doc》来源于九江市人力资源和社会保障局网,最近更新2015年7月2日。
易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
序号 | 分数 | 姓名 | 服务单位 | 岗位代码 | 排名 |
1 | 69.46 | 吴佳丽 | 信州区 | 230001100 | 1 |
2 | 69.04 | 祝小雪 | 信州区 | 230001100 | 2 |
3 | 68.46 | 游淑琴 | 信州区 | 230001100 | 3 |
4 | 67.49 | 娄婉君 | 信州区 | 230001100 | 4 |
5 | 72.44 | 周琼 | 信州区 | 230001101 | 1 |
6 | 70.45 | 周怀玉 | 信州区 | 230001101 | 2 |
7 | 67.02 | 游黎珍 | 信州区 | 230001101 | 3 |
8 | 66.03 | 江琴玲 | 信州区 | 230001101 | 4 |
9 | 73.94 | 刘郁 | 信州区 | 230001200 | 1 |
10 | 73.45 | 吴晨骏 | 信州区 | 230001200 | 2 |
11 | 72.46 | 符玉霞 | 信州区 | 230001200 | 3 |
12 | 72.45 | 徐小龙 | 信州区 | 230001200 | 4 |
13 | 71.98 | 汤雪璐 | 信州区 | 230001200 | 5 |
14 | 71.95 | 王腾飞 | 信州区 | 230001200 | 6 |
15 | 70.54 | 徐力城 | 信州区 | 230001200 | 7 |
16 | 70 | 余莹 | 信州区 | 230001200 | 8 |
17 | 69.99 | 张富昌 | 信州区 | 230001200 | 9 |
18 | 47.55 | 柯书鹏 | 信州区 | 230001300 | 1 |
19 | 63.51 | 廖颖佳 | 信州区 | 230001301 | 1 |
20 | 63.08 | 翁骋 | 信州区 | 230001301 | 2 |
21 | 64.55 | 刘锋 | 信州区 | 230001302 | 1 |
22 | 64.49 | 陈永正 | 信州区 | 230001302 | 2 |
23 | 66.99 | 吴磊 | 信州区 | 230001303 | 1 |
24 | 65.98 | 刘露 | 信州区 | 230001303 | 2 |
25 | 69.48 | 叶啸 | 信州区 | 230001304 | 1 |
26 | 74.46 | 沈嗣雷 | 上饶县 | 230002200 | 1 |
27 | 74.44 | 徐雨菁 | 上饶县 | 230002200 | 2 |
28 | 72.49 | 胡志科 | 上饶县 | 230002200 | 3 |
29 | 72.02 | 徐倩 | 上饶县 | 230002200 | 4 |
30 | 71.96 | 阮泽娉 | 上饶县 | 230002200 | 5 |
31 | 71.53 | 潘琦 | 上饶县 | 230002200 | 6 |
32 | 71.47 | 黄宗庆 | 上饶县 | 230002200 | 7 |
33 | 71.46 | 余志超 | 上饶县 | 230002200 | 8 |
34 | 70.95 | 张庆春 | 上饶县 | 230002200 | 9 |
35 | 70.46 | 杨玎琳 | 上饶县 | 230002200 | 10 |
36 | 70.45 | 罗梦婷 | 上饶县 | 230002200 | 11 |
37 | 69.98 | 郑文静 | 上饶县 | 230002200 | 12 |
38 | 69.49 | 郑阳 | 上饶县 | 230002200 | 13 |
39 | 69.48 | 龚相 | 上饶县 | 230002200 | 14 |
40 | 69.47 | 苏灿 | 上饶县 | 230002200 | 15 |
41 | 69.01 | 张欣欣 | 上饶县 | 230002200 | 16 |
42 | 69 | 李后鹏 | 上饶县 | 230002200 | 17 |
43 | 69 | 华漂 | 上饶县 | 230002200 | 17 |
44 | 68.99 | 杨俊 | 上饶县 | 230002200 | 19 |
45 | 68.98 | 缪亚玲 | 上饶县 | 230002200 | 20 |
46 | 63.99 | 李孟君 | 上饶县 | 230002300 | 1 |
47 | 61.49 | 廖丽萍 | 上饶县 | 230002300 | 2 |
48 | 65.54 | 郑佳慧 | 上饶县 | 230002301 | 1 |
49 | 64.51 | 毛莉玲 | 上饶县 | 230002301 | 2 |
50 | 63.51 | 周懿 | 上饶县 | 230002301 | 3 |
51 | 62.53 | 周力群 | 上饶县 | 230002301 | 4 |
52 | 59.49 | 沈东明 | 上饶县 | 230002301 | 5 |
53 | 70.99 | 张锦桥 | 上饶县 | 230002302 | 1 |
54 | 63.49 | 王静 | 上饶县 | 230002302 | 2 |
55 | 62.57 | 管年松 | 上饶县 | 230002302 | 3 |
56 | 57.5 | 陈彩娣 | 上饶县 | 230002302 | 4 |
57 | 57.03 | 王志强 | 上饶县 | 230002302 | 5 |
58 | 59.01 | 王美凤 | 上饶县 | 230002303 | 1 |
59 | 73.95 | 颜珂 | 上饶县 | 230002304 | 1 |
60 | 69.43 | 郑燕 | 上饶县 | 230002304 | 2 |
61 | 66.54 | 余倩 | 上饶县 | 230002304 | 3 |
62 | 64.99 | 汪雷 | 上饶县 | 230002304 | 4 |
63 | 64.02 | 柯慧群 | 上饶县 | 230002304 | 5 |
64 | 69.48 | 温清华 | 上饶县 | 230002400 | 1 |
65 | 67.01 | 邹武 | 上饶县 | 230002400 | 2 |
66 | 71.47 | 祝玮未 | 玉山县 | 230003100 | 1 |
67 | 71.05 | 杨莉敏 | 玉山县 | 230003100 | 2 |
68 | 68.98 | 杨姗姗 | 玉山县 | 230003100 | 3 |
69 | 68.03 | 廖宇凡 | 玉山县 | 230003100 | 4 |
70 | 68.01 | 黄萍 | 玉山县 | 230003100 | 5 |
71 | 67.52 | 吴玲燕 | 玉山县 | 230003100 | 6 |
72 | 71.04 | 齐晨 | 玉山县 | 230003101 | 1 |
73 | 68.99 | 徐靓妍 | 玉山县 | 230003101 | 2 |
74 | 68.01 | 黄伟 | 玉山县 | 230003101 | 3 |
75 | 67.99 | 颜芮 | 玉山县 | 230003101 | 4 |
76 | 66.47 | 吴柳青 | 玉山县 | 230003101 | 5 |
77 | 72.46 | 童立里 | 玉山县 | 230003200 | 1 |
78 | 71.51 | 刘忆寒 | 玉山县 | 230003200 | 2 |
79 | 71.49 | 周瑶 | 玉山县 | 230003200 | 3 |
80 | 71.49 | 林艳清 | 玉山县 | 230003200 | 3 |
81 | 71.47 | 邓燕霞 | 玉山县 | 230003200 | 5 |
82 | 71.47 | 杨仲辰 | 玉山县 | 230003200 | 5 |
83 | 68.5 | 吴慧婷 | 玉山县 | 230003300 | 1 |
84 | 64.48 | 张欢欢 | 玉山县 | 230003300 | 2 |
85 | 63.45 | 朱健 | 玉山县 | 230003300 | 3 |
86 | 62.55 | 王国英 | 玉山县 | 230003300 | 4 |
87 | 62.47 | 尤秋燕 | 玉山县 | 230003300 | 5 |
88 | 61.53 | 吕梅 | 玉山县 | 230003300 | 6 |
89 | 61.04 | 周丽丽 | 玉山县 | 230003300 | 7 |
90 | 60.98 | 姚珊惠 | 玉山县 | 230003300 | 8 |
91 | 60.5 | 汪玉霞 | 玉山县 | 230003300 | 9 |
92 | 60.07 | 杨云芬 | 玉山县 | 230003300 | 10 |
93 | 74.95 | 郑荣祯 | 玉山县 | 230003400 | 1 |
94 | 74.45 | 王鹭 | 玉山县 | 230003400 | 2 |
95 | 73.95 | 李雯杰 | 玉山县 | 230003400 | 3 |
96 | 72.96 | 童翔宇 | 玉山县 | 230003400 | 4 |
97 | 72.46 | 颜川澜 | 玉山县 | 230003400 | 5 |
98 | 72.44 | 徐雯 | 广丰区 | 230004100 | 1 |
99 | 71.98 | 苏超 | 广丰区 | 230004100 | 2 |
100 | 71.02 | 蔡丰 | 广丰区 | 230004100 | 3 |
101 | 70.94 | 蒋平 | 广丰区 | 230004100 | 4 |
102 | 70.48 | 潘铝静 | 广丰区 | 230004100 | 5 |
103 | 69.98 | 阮笑舒 | 广丰区 | 230004100 | 6 |
104 | 69.94 | 徐斐 | 广丰区 | 230004100 | 7 |
105 | 69.92 | 阮蕾 | 广丰区 | 230004100 | 8 |
106 | 68.99 | 廖舒琳 | 广丰区 | 230004100 | 9 |
107 | 68.93 | 陶丽娜 | 广丰区 | 230004100 | 10 |
108 | 68.5 | 叶静 | 广丰区 | 230004100 | 11 |
109 | 68 | 詹梅珍 | 广丰区 | 230004100 | 12 |
110 | 67.99 | 杨伊琳 | 广丰区 | 230004100 | 13 |
111 | 67.98 | 刘利利 | 广丰区 | 230004100 | 14 |
112 | 67.97 | 周桂英 | 广丰区 | 230004100 | 15 |
113 | 74.96 | 王佳怡 | 广丰区 | 230004101 | 1 |
114 | 72.98 | 张丽 | 广丰区 | 230004101 | 2 |
115 | 72.96 | 尤琪 | 广丰区 | 230004101 | 3 |
116 | 72.95 | 俞蕾 | 广丰区 | 230004101 | 4 |
117 | 71.5 | 管丽珠 | 广丰区 | 230004101 | 5 |
118 | 71.01 | 俞焕兴 | 广丰区 | 230004101 | 6 |
119 | 70.49 | 俞超 | 广丰区 | 230004101 | 7 |
120 | 70.48 | 余婷婷 | 广丰区 | 230004101 | 8 |
121 | 70.48 | 郑录忠 | 广丰区 | 230004101 | 8 |
122 | 69.95 | 蓝莹 | 广丰区 | 230004101 | 10 |
123 | 69.49 | 祝艳艳 | 广丰区 | 230004101 | 11 |
124 | 69.48 | 李磊 | 广丰区 | 230004101 | 12 |
125 | 68.94 | 汤宣波 | 广丰区 | 230004101 | 13 |
126 | 68.54 | 龚玉婷 | 广丰区 | 230004101 | 14 |
127 | 68.47 | 徐菲 | 广丰区 | 230004101 | 15 |
128 | 75.45 | 钱星宇 | 广丰区 | 230004200 | 1 |
129 | 74.95 | 杨露璘 | 广丰区 | 230004200 | 2 |
130 | 74.5 | 叶琦 | 广丰区 | 230004200 | 3 |
131 | 73.46 | 吴潇 | 广丰区 | 230004200 | 4 |
132 | 69 | 程伯琛 | 铅山县 | 230005100 | 1 |
133 | 68.05 | 熊磊 | 铅山县 | 230005100 | 2 |
134 | 68.05 | 孔繁琳 | 铅山县 | 230005100 | 2 |
135 | 66.53 | 蔡裕龙 | 铅山县 | 230005100 | 4 |
136 | 64.98 | 付微 | 铅山县 | 230005100 | 5 |
137 | 74.44 | 王翠 | 铅山县 | 230005101 | 1 |
138 | 66.97 | 余球 | 铅山县 | 230005101 | 2 |
139 | 63.55 | 陈燕春 | 铅山县 | 230005101 | 3 |
140 | 63 | 詹海辰 | 铅山县 | 230005101 | 4 |
141 | 62.52 | 陈圆 | 铅山县 | 230005101 | 5 |
142 | 72.01 | 杨文娟 | 铅山县 | 230005102 | 1 |
143 | 67.54 | 韩萍 | 铅山县 | 230005102 | 2 |
144 | 66 | 黄燕 | 铅山县 | 230005102 | 3 |
145 | 65.98 | 胡一莹 | 铅山县 | 230005102 | 4 |
146 | 60.01 | 郭安臣 | 铅山县 | 230005200 | 1 |
147 | 58.99 | 李志平 | 铅山县 | 230005200 | 2 |
148 | 63.54 | 胡湛波 | 铅山县 | 230005201 | 1 |
149 | 62.98 | 傅小林 | 铅山县 | 230005201 | 2 |
150 | 58.02 | 徐阳 | 铅山县 | 230005300 | 1 |
151 | 71.47 | 谢婧 | 铅山县 | 230005301 | 1 |
152 | 66.03 | 彭新华 | 铅山县 | 230005301 | 2 |
153 | 64.05 | 徐楠 | 铅山县 | 230005301 | 3 |
154 | 63.53 | 王蕾 | 铅山县 | 230005301 | 4 |
155 | 60.53 | 余月萍 | 铅山县 | 230005301 | 5 |
156 | 55.52 | 王晨 | 铅山县 | 230005302 | 1 |
157 | 56.54 | 周甜甜 | 铅山县 | 230005303 | 1 |
158 | 72.48 | 黄圣文 | 铅山县 | 230005400 | 1 |
159 | 70.46 | 吴丽兰 | 铅山县 | 230005400 | 2 |
160 | 72.95 | 郑亚楠 | 铅山县 | 230005401 | 1 |
161 | 72.95 | 周风 | 铅山县 | 230005401 | 1 |
162 | 70.99 | 吴平 | 横峰县 | 230006200 | 1 |
163 | 68.99 | 黄俊 | 横峰县 | 230006200 | 2 |
164 | 68.96 | 熊震宇 | 横峰县 | 230006200 | 3 |
165 | 68.53 | 黄昌俊 | 横峰县 | 230006200 | 4 |
166 | 71.49 | 丁立军 | 横峰县 | 230006201 | 1 |
167 | 71.48 | 辛宇 | 横峰县 | 230006201 | 2 |
168 | 69.99 | 黄圆 | 横峰县 | 230006201 | 3 |
169 | 68.96 | 滕长顺 | 横峰县 | 230006201 | 4 |
170 | 71 | 余杰 | 横峰县 | 230006301 | 1 |
171 | 63.05 | 杨超 | 横峰县 | 230006301 | 2 |
172 | 64.05 | 邓燕 | 横峰县 | 230006302 | 1 |
173 | 43.52 | 赵燕琼 | 横峰县 | 230006303 | 1 |
174 | 71.96 | 梁逸轩 | 横峰县 | 230006400 | 1 |
175 | 70.53 | 张梦 | 横峰县 | 230006400 | 2 |
176 | 70.48 | 汪雨薇 | 横峰县 | 230006400 | 3 |
177 | 69.51 | 林慧敏 | 横峰县 | 230006400 | 4 |
178 | 69.96 | 万华英 | 横峰县 | 230006401 | 1 |
179 | 69.46 | 叶思思 | 横峰县 | 230006401 | 2 |
180 | 67.53 | 徐睿嫔 | 横峰县 | 230006401 | 3 |
181 | 67.02 | 黎云芝 | 横峰县 | 230006401 | 4 |
182 | 67.49 | 朱勤月 | 弋阳县 | 230007100 | 1 |
183 | 67.03 | 张瑶 | 弋阳县 | 230007100 | 2 |
184 | 66.97 | 平玉婷 | 弋阳县 | 230007100 | 3 |
185 | 64.99 | 汤丽君 | 弋阳县 | 230007100 | 4 |
186 | 64.01 | 宣婉丽 | 弋阳县 | 230007100 | 5 |
187 | 63.99 | 黄雅雯 | 弋阳县 | 230007100 | 6 |
188 | 63.49 | 张莺 | 弋阳县 | 230007100 | 7 |
189 | 63.06 | 危春丽 | 弋阳县 | 230007100 | 8 |
190 | 70.02 | 吴细平 | 弋阳县 | 230007101 | 1 |
191 | 68.98 | 余亚茹 | 弋阳县 | 230007101 | 2 |
192 | 66.49 | 占凌华 | 弋阳县 | 230007101 | 3 |
193 | 65.96 | 李雷新 | 弋阳县 | 230007101 | 4 |
194 | 64.51 | 桑智君 | 弋阳县 | 230007101 | 5 |
195 | 64.04 | 林玉龙 | 弋阳县 | 230007101 | 6 |
196 | 63.52 | 陈颖 | 弋阳县 | 230007101 | 7 |
197 | 63.44 | 黄伟 | 弋阳县 | 230007101 | 8 |
198 | 73.99 | 杨o? | 弋阳县 | 230007102 | 1 |
199 | 70.01 | 管佳 | 弋阳县 | 230007102 | 2 |
200 | 69.04 | 杨倩 | 弋阳县 | 230007102 | 3 |
201 | 67.03 | 占玉玲 | 弋阳县 | 230007102 | 4 |
202 | 67.02 | 刘周 | 弋阳县 | 230007102 | 5 |
203 | 67.02 | 童晓玲 | 弋阳县 | 230007102 | 5 |
204 | 66.56 | 张婷 | 弋阳县 | 230007102 | 7 |
205 | 66.03 | 余阿蒙 | 弋阳县 | 230007102 | 8 |
206 | 65.98 | 周甜 | 弋阳县 | 230007103 | 1 |
207 | 65.07 | 赵心怡 | 弋阳县 | 230007103 | 2 |
208 | 63.03 | 汪璇 | 弋阳县 | 230007103 | 3 |
209 | 62.48 | 吴秋雨 | 弋阳县 | 230007103 | 4 |
210 | 61.52 | 汪佳丽 | 弋阳县 | 230007103 | 5 |
211 | 60.58 | 吕晓翠 | 弋阳县 | 230007103 | 6 |
212 | 72.45 | 邵倩男 | 弋阳县 | 230007104 | 1 |
213 | 68.93 | 陈婷 | 弋阳县 | 230007104 | 2 |
214 | 67.06 | 林心怡 | 弋阳县 | 230007104 | 3 |
215 | 66.57 | 吕晶晶 | 弋阳县 | 230007104 | 4 |
216 | 64.5 | 熊娜 | 弋阳县 | 230007104 | 5 |
217 | 62.51 | 吴念念 | 弋阳县 | 230007104 | 6 |
218 | 64.58 | 周智威 | 弋阳县 | 230007105 | 1 |
219 | 64.04 | 周平 | 弋阳县 | 230007105 | 2 |
220 | 62.54 | 艾学坚 | 弋阳县 | 230007105 | 3 |
221 | 60.52 | 蒋兵 | 弋阳县 | 230007105 | 4 |
222 | 69.51 | 郑智慧 | 弋阳县 | 230007200 | 1 |
223 | 68.97 | 方珍 | 弋阳县 | 230007200 | 2 |
224 | 68.49 | 郑宏伟 | 弋阳县 | 230007200 | 3 |
225 | 67.99 | 鲍婕 | 弋阳县 | 230007200 | 4 |
226 | 67.49 | 陈丽君 | 弋阳县 | 230007200 | 5 |
227 | 64.51 | 邵清 | 弋阳县 | 230007300 | 1 |
228 | 62 | 刘翔宇 | 弋阳县 | 230007300 | 2 |
229 | 68.04 | 张雯洁 | 弋阳县 | 230007301 | 1 |
230 | 58.44 | 周迎 | 弋阳县 | 230007301 | 2 |
231 | 59.47 | 徐勤愷 | 弋阳县 | 230007302 | 1 |
232 | 59.5 | 陈敏 | 弋阳县 | 230007303 | 1 |
233 | 52.55 | 邹慧娟 | 弋阳县 | 230007303 | 2 |
234 | 58.09 | 孙小娟 | 弋阳县 | 230007304 | 1 |
235 | 52.02 | 方颖 | 弋阳县 | 230007304 | 2 |
236 | 51.07 | 杨树红 | 弋阳县 | 230007304 | 3 |
237 | 71.99 | 付佳星 | 弋阳县 | 230007400 | 1 |
238 | 71.48 | 王素芳 | 弋阳县 | 230007400 | 2 |
239 | 69.97 | 祝颖斌 | 弋阳县 | 230007400 | 3 |
240 | 69.47 | 卢华标 | 弋阳县 | 230007400 | 4 |
241 | 68.48 | 邓华 | 弋阳县 | 230007400 | 5 |
242 | 64.52 | 叶伟强 | 德兴市 | 230008100 | 1 |
243 | 64.55 | 张小丹 | 德兴市 | 230008101 | 1 |
244 | 61.5 | 胡学铭 | 德兴市 | 230008101 | 2 |
245 | 61.05 | 毛文倩 | 德兴市 | 230008101 | 3 |
246 | 61 | 吴伟 | 德兴市 | 230008101 | 4 |
247 | 60.98 | 周婷婷 | 德兴市 | 230008101 | 5 |
248 | 60.49 | 洪细英 | 德兴市 | 230008101 | 6 |
249 | 67.02 | 林琳 | 德兴市 | 230008102 | 1 |
250 | 61.03 | 吴志娟 | 德兴市 | 230008102 | 2 |
251 | 74.48 | 黄颖洁 | 德兴市 | 230008200 | 1 |
252 | 73.96 | 夏涵 | 德兴市 | 230008200 | 2 |
253 | 73.47 | 肖雅铌娜 | 德兴市 | 230008200 | 3 |
254 | 73.44 | 汪志远 | 德兴市 | 230008200 | 4 |
255 | 72.99 | 童美芳 | 德兴市 | 230008200 | 5 |
256 | 72 | 005405 | 德兴市 | 230008200 | 6 |
257 | 71.98 | 笪泽宏 | 德兴市 | 230008200 | 7 |
258 | 71.48 | 欧阳宇虹 | 德兴市 | 230008200 | 8 |
259 | 71.03 | 兰凌娟 | 德兴市 | 230008200 | 9 |
260 | 71.01 | 李林霞 | 德兴市 | 230008200 | 10 |
261 | 70.97 | 张婧 | 德兴市 | 230008200 | 11 |
262 | 70.57 | 刘思婵 | 德兴市 | 230008200 | 12 |
263 | 70.04 | 焦春燕 | 德兴市 | 230008200 | 13 |
264 | 70.02 | 胡春伟 | 德兴市 | 230008200 | 14 |
265 | 62.54 | 方胜平 | 德兴市 | 230008300 | 1 |
266 | 59 | 梁月 | 德兴市 | 230008300 | 2 |
267 | 57.5 | 彭春玉 | 德兴市 | 230008300 | 3 |
268 | 63.02 | 周晗 | 德兴市 | 230008301 | 1 |
269 | 62.48 | 邱文红 | 德兴市 | 230008301 | 2 |
270 | 55.09 | 余宜霞 | 德兴市 | 230008302 | 1 |
271 | 54.5 | 王利敏 | 德兴市 | 230008302 | 2 |
272 | 62.52 | 余夏洁 | 德兴市 | 230008303 | 1 |
273 | 57.97 | 李秀琴 | 德兴市 | 230008303 | 2 |
274 | 64.91 | 洪振街 | 婺源县 | 230009100 | 1 |
275 | 63 | 程珊 | 婺源县 | 230009100 | 2 |
276 | 61.01 | 余美玲 | 婺源县 | 230009100 | 3 |
277 | 58.99 | 程丹毅 | 婺源县 | 230009100 | 4 |
278 | 64 | 张建华 | 婺源县 | 230009101 | 1 |
279 | 63.95 | 方雅媚 | 婺源县 | 230009101 | 2 |
280 | 75.45 | 毛信哲 | 婺源县 | 230009200 | 1 |
281 | 74.92 | 徐姗珊 | 婺源县 | 230009200 | 2 |
282 | 73.94 | 江绍华 | 婺源县 | 230009200 | 3 |
283 | 73.45 | 胡晓琳 | 婺源县 | 230009200 | 4 |
284 | 73.44 | 刘俊 | 婺源县 | 230009200 | 5 |
285 | 72.46 | 刘巧 | 婺源县 | 230009200 | 6 |
286 | 71.98 | 张建平 | 婺源县 | 230009200 | 7 |
287 | 71.52 | 胡国强 | 婺源县 | 230009200 | 8 |
288 | 71.45 | 纪俊魁 | 婺源县 | 230009200 | 9 |
289 | 71.44 | 甘莹 | 婺源县 | 230009200 | 10 |
290 | 70.97 | 赵岸风 | 婺源县 | 230009200 | 11 |
291 | 70.48 | 詹彬 | 婺源县 | 230009200 | 12 |
292 | 70.43 | 洪伟杰 | 婺源县 | 230009200 | 13 |
293 | 69.96 | 郑炜梅 | 婺源县 | 230009200 | 14 |
294 | 69.96 | 刘存文 | 婺源县 | 230009200 | 14 |
295 | 69.48 | 王宇 | 婺源县 | 230009200 | 16 |
296 | 72.94 | 程晓萍 | 婺源县 | 230009400 | 1 |
297 | 71.48 | 李文佳 | 婺源县 | 230009400 | 2 |
298 | 71.46 | 汪悦 | 婺源县 | 230009400 | 3 |
299 | 71.01 | 宋建武 | 婺源县 | 230009400 | 4 |
300 | 70.96 | 俞思鹏 | 婺源县 | 230009400 | 5 |
301 | 69.06 | 戴林娇 | 婺源县 | 230009400 | 6 |
302 | 69.03 | 方秀玲 | 婺源县 | 230009400 | 7 |
303 | 69 | 洪婕 | 婺源县 | 230009400 | 8 |
304 | 68.98 | 潘越 | 婺源县 | 230009400 | 9 |
305 | 68.97 | 路一斌 | 婺源县 | 230009400 | 10 |
306 | 71.49 | 舒锋 | 鄱阳县 | 230010200 | 1 |
307 | 64.01 | 雷凯华 | 鄱阳县 | 230010200 | 2 |
308 | 63.04 | 姚书华 | 鄱阳县 | 230010200 | 3 |
309 | 61.06 | 董小燕 | 鄱阳县 | 230010200 | 4 |
310 | 61.05 | 黄家诚 | 鄱阳县 | 230010200 | 5 |
311 | 61.03 | 陈琛 | 鄱阳县 | 230010200 | 6 |
312 | 59.48 | 舒晶 | 鄱阳县 | 230010200 | 7 |
313 | 58.57 | 胡宝金 | 鄱阳县 | 230010200 | 8 |
314 | 58 | 何岸 | 鄱阳县 | 230010200 | 9 |
315 | 57.51 | 黄超 | 鄱阳县 | 230010200 | 10 |
316 | 62.05 | 詹妙娟 | 鄱阳县 | 230010201 | 1 |
317 | 61.99 | 周熙秀 | 鄱阳县 | 230010201 | 2 |
318 | 58.53 | 叶慧琴 | 鄱阳县 | 230010202 | 1 |
319 | 69.49 | 韩园昌 | 鄱阳县 | 230010203 | 1 |
320 | 63.5 | 李逍丽 | 鄱阳县 | 230010203 | 2 |
321 | 60.01 | 章静 | 鄱阳县 | 230010203 | 3 |
322 | 74.96 | 包丽芬 | 鄱阳县 | 230010204 | 1 |
323 | 72.96 | 张明杰 | 鄱阳县 | 230010204 | 2 |
324 | 71.96 | 彭明波 | 鄱阳县 | 230010204 | 3 |
325 | 70.47 | 包志俊 | 鄱阳县 | 230010204 | 4 |
326 | 65.55 | 江泽宇 | 鄱阳县 | 230010300 | 1 |
327 | 62.05 | 陈海钦 | 鄱阳县 | 230010300 | 2 |
328 | 62.01 | 应露伟 | 鄱阳县 | 230010300 | 3 |
329 | 61.02 | 陈凤 | 鄱阳县 | 230010300 | 4 |
330 | 59.58 | 程雪爱 | 鄱阳县 | 230010300 | 5 |
331 | 59.49 | 姜盛情 | 鄱阳县 | 230010300 | 6 |
332 | 58.55 | 吴鹏 | 鄱阳县 | 230010300 | 7 |
333 | 58.03 | 邱小龙 | 鄱阳县 | 230010300 | 8 |
334 | 57.99 | 钟小珍 | 鄱阳县 | 230010300 | 9 |
335 | 57.56 | 祝红瑜 | 鄱阳县 | 230010300 | 10 |
336 | 57.54 | 江洋 | 鄱阳县 | 230010300 | 11 |
337 | 57.53 | 邹思图 | 鄱阳县 | 230010300 | 12 |
338 | 57.47 | 杨传鼎 | 鄱阳县 | 230010300 | 13 |
339 | 57.45 | 陈雨萍 | 鄱阳县 | 230010300 | 14 |
340 | 57.03 | 王炀阳 | 鄱阳县 | 230010300 | 15 |
341 | 75.95 | 徐鹏飞 | 鄱阳县 | 230010400 | 1 |
342 | 73.95 | 徐杨阳 | 鄱阳县 | 230010400 | 2 |
343 | 73.94 | 盛君萍 | 鄱阳县 | 230010400 | 3 |
344 | 73.47 | 李娜 | 鄱阳县 | 230010400 | 4 |
345 | 73.45 | 操佳琪 | 鄱阳县 | 230010400 | 5 |
346 | 72.52 | 余建东 | 余干县 | 230011200 | 1 |
347 | 71.51 | 章林婷 | 余干县 | 230011200 | 2 |
348 | 68.98 | 吴盼盼 | 余干县 | 230011200 | 3 |
349 | 68.55 | 江莉琴 | 余干县 | 230011200 | 4 |
350 | 68.48 | 谭鹏燕 | 余干县 | 230011200 | 5 |
351 | 68.47 | 李金辉 | 余干县 | 230011200 | 6 |
352 | 68 | 余青君 | 余干县 | 230011200 | 7 |
353 | 68 | 周嘉伟 | 余干县 | 230011200 | 7 |
354 | 67.54 | 鲁志文 | 余干县 | 230011200 | 9 |
