个旧市2015年事业单位公开招聘拟录用人员公示
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 综合素质考试成绩 | 占总成绩的40% | 专业素质考试成绩 | 占总成绩的60% | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
1 | 林思凝 | 25001021710 | 个旧 | 语文教师 | 1502001 | 3 | 124.5 | 24.90 | 88.00 | 52.80 | 77.70 | 1 | 合格 | 放弃 | |
2 | 雷婧昕 | 25001012126 | 个旧 | 语文教师 | 1502001 | 3 | 134.3 | 26.86 | 83.00 | 49.80 | 76.66 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 马月姣 | 25001021107 | 个旧 | 语文教师 | 1502001 | 3 | 136 | 27.20 | 81.00 | 48.60 | 75.80 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 罗颖 | 25001010429 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 132.8 | 26.56 | 88.67 | 53.20 | 79.76 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 吴妍极 | 25001020106 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 114.6 | 22.92 | 87.00 | 52.20 | 75.12 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 石星 | 25001011913 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 124.2 | 24.84 | 82.33 | 49.40 | 74.24 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 赵云磊 | 25001011822 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 115.8 | 23.16 | 85.00 | 51.00 | 74.16 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 吴雪鹃 | 25001021316 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 113 | 22.60 | 85.67 | 51.40 | 74.00 | 5 | 放弃 | ||
9 | 吕思毕 | 25001020315 | 个旧 | 数学教师 | 1502002 | 6 | 112.6 | 22.52 | 85.67 | 51.40 | 73.92 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 郑裕玲 | 25001010527 | 个旧 | 英语教师 | 1502003 | 3 | 124 | 24.80 | 89.00 | 53.40 | 78.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 代梅娜 | 25001021914 | 个旧 | 英语教师 | 1502003 | 3 | 131.6 | 26.32 | 85.33 | 51.20 | 77.52 | 2 | 放弃 | ||
12 | 皮建丰 | 25001012826 | 个旧 | 英语教师 | 1502003 | 3 | 120.4 | 24.08 | 89.00 | 53.40 | 77.48 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
13 | 赵维 | 25001010115 | 个旧 | 物理教师 | 1502004 | 2 | 135.6 | 27.12 | 81.33 | 48.80 | 75.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
14 | 陈飞 | 25001011111 | 个旧 | 物理教师 | 1502004 | 2 | 119.1 | 23.82 | 84.00 | 50.40 | 74.22 | 2 | 合格 | 放弃 | |
15 | 邹琳 | 25001011809 | 个旧 | 化学教师 | 1502005 | 2 | 125.8 | 25.16 | 91.33 | 54.80 | 79.96 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
16 | 朱易 | 25001011017 | 个旧 | 化学教师 | 1502005 | 2 | 124.9 | 24.98 | 87.33 | 52.40 | 77.38 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
17 | 张鹏燕 | 25001022104 | 个旧 | 生物教师 | 1502006 | 1 | 117.8 | 23.56 | 85.67 | 51.40 | 74.96 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
18 | 伏群花 | 25001022414 | 个旧 | 历史教师 | 1502007 | 3 | 123.3 | 24.66 | 91.33 | 54.80 | 79.46 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
19 | 杨永福 | 25001022518 | 个旧 | 历史教师 | 1502007 | 3 | 130.5 | 26.10 | 86.33 | 51.80 | 77.90 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
20 | 朱聂 | 25001010825 | 个旧 | 历史教师 | 1502007 | 3 | 114.1 | 22.82 | 88.00 | 52.80 | 75.62 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
21 | 普春辉 | 25001011608 | 个旧 | 地理教师 | 1502008 | 3 | 136.2 | 27.24 | 91.33 | 54.80 | 82.04 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
22 | 陈诚 | 25001011719 | 个旧 | 地理教师 | 1502008 | 3 | 128.6 | 25.72 | 89.33 | 53.60 | 79.32 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
23 | 陈然 | 25001022013 | 个旧 | 地理教师 | 1502008 | 3 | 123.2 | 24.64 | 87.33 | 52.40 | 77.04 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
24 | 王佩 | 25001010806 | 个旧 | 政治教师 | 1502009 | 3 | 141.1 | 28.22 | 85.33 | 51.20 | 79.42 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
25 | 李晴 | 25001022722 | 个旧 | 政治教师 | 1502009 | 3 | 131.2 | 26.24 | 88.00 | 52.80 | 79.04 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
26 | 武雪娇 | 25001022123 | 个旧 | 政治教师 | 1502009 | 3 | 133.2 | 26.64 | 84.00 | 50.40 | 77.04 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
27 | 薛丙锋 | 25001012226 | 个旧 | 体育教师 | 1502010 | 1 | 119.4 | 23.88 | 89.00 | 53.40 | 77.28 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
28 | 梁爱晶 | 25001010521 | 个旧 | 财务 | 1502011 | 4 | 133.9 | 26.78 | 89.40 | 53.64 | 80.42 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
29 | 普云凯 | 25001021401 | 个旧 | 财务 | 1502011 | 4 | 133.7 | 26.74 | 88.10 | 52.86 | 79.60 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
30 | 马潇婷 | 25001020411 | 个旧 | 财务 | 1502011 | 4 | 127.5 | 25.50 | 85.90 | 51.54 | 77.04 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
31 | 李思琦 | 25001011612 | 个旧 | 财务 | 1502011 | 4 | 121.3 | 24.26 | 82.10 | 49.26 | 73.52 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
32 | 许鹤玲 | 25001011322 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 132.5 | 26.50 | 85.67 | 51.40 | 77.90 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
33 | 李海云 | 25001020427 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 140.7 | 28.14 | 82.67 | 49.60 | 77.74 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
34 | 周梅静 | 25001012115 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 127.1 | 25.42 | 87.00 | 52.20 | 77.62 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
35 | 路水娇 | 25001010704 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 131.4 | 26.28 | 85.33 | 51.20 | 77.48 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
36 | 张容 | 25001011522 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 117 | 23.40 | 88.67 | 53.20 | 76.60 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
37 | 李金龙 | 25001011607 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 135.3 | 27.06 | 81.67 | 49.00 | 76.06 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
38 | 唐关丽 | 25001022306 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 128.4 | 25.68 | 82.00 | 49.20 | 74.88 | 7 | 放弃 | ||
39 | 李春权 | 25001020629 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 129.1 | 25.82 | 80.67 | 48.40 | 74.22 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
40 | 晏祥翠 | 25001022219 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 125.3 | 25.06 | 81.67 | 49.00 | 74.06 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
41 | 旃小琳 | 25001011430 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 122.2 | 24.44 | 82.67 | 49.60 | 74.04 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
42 | 周丽红 | 25001010821 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 120.1 | 24.02 | 83.33 | 50.00 | 74.02 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
43 | 宋娇 | 25001020418 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 124.8 | 24.96 | 81.00 | 48.60 | 73.56 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
44 | 田飞 | 25001020703 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 121.8 | 24.36 | 82.00 | 49.20 | 73.56 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
45 | 杨清 | 25001021404 | 个旧 | 语文教师 | 1502012 | 14 | 129.3 | 25.86 | 78.33 | 47.00 | 72.86 | 14 | 放弃 | ||
46 | 龙云云 | 25001012412 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 120.3 | 24.06 | 82.00 | 49.20 | 73.26 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
47 | 李佳庚 | 25001021216 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 119.2 | 23.84 | 82.00 | 49.20 | 73.04 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
48 | 张觅 | 25001012917 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 114.6 | 22.92 | 83.00 | 49.80 | 72.72 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
49 | 邓云斯 | 25001020830 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 108.9 | 21.78 | 84.33 | 50.60 | 72.38 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
50 | 祖丽莉 | 25001010107 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 120.6 | 24.12 | 79.33 | 47.60 | 71.72 | 5 | 合格 | 放弃 | |
51 | 何俊 | 25001021608 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 133.1 | 26.62 | 74.33 | 44.60 | 71.22 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
52 | 李雪婷 | 25001011208 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 108 | 21.60 | 82.67 | 49.60 | 71.20 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
53 | 李婷 | 25001012427 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 118.7 | 23.74 | 77.67 | 46.60 | 70.34 | 8 | 放弃 | ||
54 | 王冬旭 | 25001020824 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 107.7 | 21.54 | 81.33 | 48.80 | 70.34 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
55 | 谢莉 | 25001010221 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 104.2 | 20.84 | 82.33 | 49.40 | 70.24 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
56 | 吴石涛 | 25001011914 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 135.5 | 27.10 | 71.67 | 43.00 | 70.10 | 11 | 合格 | 放弃 | |
57 | 王晨晨 | 25001022510 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 114.7 | 22.94 | 77.67 | 46.60 | 69.54 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
58 | 马思润 | 25001012908 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 120.3 | 24.06 | 75.67 | 45.40 | 69.46 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
59 | 李朝萍 | 25001010728 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 115.6 | 23.12 | 77.00 | 46.20 | 69.32 | 14 | 合格 | 放弃 | |
60 | 张彦 | 25001012903 | 个旧 | 数学教师 | 1502013 | 15 | 110.5 | 22.10 | 78.33 | 47.00 | 69.10 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
61 | 王青玉 | 25001010918 | 个旧 | 计算机教师 | 1502014 | 2 | 108.2 | 21.64 | 87.00 | 52.20 | 73.84 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
62 | 何昌翠 | 25001020901 | 个旧 | 计算机教师 | 1502014 | 2 | 104.2 | 20.84 | 85.67 | 51.40 | 72.24 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
63 | 王宇伦 | 25001010103 | 个旧 | 体育教师 | 1502015 | 1 | 110.4 | 22.08 | 84.33 | 50.60 | 72.68 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
64 | 程晶 | 25001022106 | 个旧 | 幼儿教师 | 1502016 | 2 | 118.8 | 23.76 | 87.20 | 52.32 | 76.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
65 | 杨雪 | 25001010619 | 个旧 | 幼儿教师 | 1502016 | 2 | 117.1 | 23.42 | 87.40 | 52.44 | 75.86 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
66 | 许克江 | 25001011008 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 122.7 | 24.54 | 86.26 | 51.76 | 76.30 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
67 | 阮小荟 | 25001021807 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 108 | 21.60 | 88.77 | 53.26 | 74.86 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
68 | 孙梅 | 25001022211 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 106.4 | 21.28 | 89.28 | 53.57 | 74.85 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
69 | 马亚 | 25001012808 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 110.5 | 22.10 | 86.72 | 52.03 | 74.13 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
70 | 杨志磊 | 25001022005 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 114.7 | 22.94 | 84.01 | 50.41 | 73.35 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
71 | 陈锦 | 25001020202 | 个旧 | 临床医师 | 1502017 | 6 | 119.4 | 23.88 | 82.35 | 49.41 | 73.29 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
72 | 李应道 | 25001011507 | 个旧 | 中医师 | 1502020 | 2 | 121.1 | 24.22 | 93.10 | 55.86 | 80.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
73 | 许长浩 | 25001021530 | 个旧 | 中医师 | 1502020 | 2 | 126.9 | 25.38 | 86.30 | 51.78 | 77.16 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
74 | 李梅芳 | 25001011512 | 个旧 | 中医师 | 1502021 | 1 | 130.5 | 26.10 | 92.00 | 55.20 | 81.30 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
75 | 杨文丽 | 25001010410 | 个旧 | 检验师 | 1502022 | 1 | 103 | 20.60 | 96.60 | 57.96 | 78.56 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
76 | 黄艳秋 | 25001012022 | 个旧 | 公卫医师 | 1502023 | 4 | 115.9 | 23.18 | 95.20 | 57.12 | 80.30 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
77 | 保文梅 | 25001011016 | 个旧 | 公卫医师 | 1502023 | 4 | 128.6 | 25.72 | 89.10 | 53.46 | 79.18 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
78 | 李冬艳 | 25001010303 | 个旧 | 公卫医师 | 1502023 | 4 | 113.7 | 22.74 | 91.70 | 55.02 | 77.76 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
79 | 王智飞 | 25001012913 | 个旧 | 公卫医师 | 1502023 | 4 | 124.7 | 24.94 | 86.80 | 52.08 | 77.02 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
80 | 高贤 | 25001020417 | 个旧 | 临床医师 | 1502024 | 5 | 111.1 | 22.22 | 90.50 | 54.30 | 76.52 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
81 | 李一鑫 | 25001021816 | 个旧 | 临床医师 | 1502024 | 5 | 118.1 | 23.62 | 88.00 | 52.80 | 76.42 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
82 | 苏琦 | 25001010602 | 个旧 | 临床医师 | 1502024 | 5 | 103.8 | 20.76 | 91.73 | 55.04 | 75.80 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
83 | 卢艳 | 25001021124 | 个旧 | 临床医师 | 1502024 | 5 | 107.4 | 21.48 | 89.35 | 53.61 | 75.09 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
84 | 佴旭 | 25001020314 | 个旧 | 临床医师 | 1502024 | 5 | 102.9 | 20.58 | 88.50 | 53.10 | 73.68 | 5 | 放弃 | ||
85 | 韩伟 | 25001010423 | 个旧 | 药剂师 | 1502025 | 1 | 136.4 | 27.28 | 96.00 | 57.60 | 84.88 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
86 | 马国才 | 25001021324 | 个旧 | 放射医师 | 1502028 | 1 | 117.5 | 23.50 | 86.40 | 51.84 | 75.34 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
87 | 陶伟 | 25001011305 | 个旧 | 中医师 | 1502029 | 1 | 108.8 | 21.76 | 82.50 | 49.50 | 71.26 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
88 | 庄国芝 | 25001022128 | 个旧 | 临床医师 | 1502031 | 1 | 117.9 | 23.58 | 95.35 | 57.21 | 80.79 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
89 | 杨秋涵 | 25001022703 | 个旧 | 临床医师 | 1502036 | 1 | 99.7 | 19.94 | 79.80 | 47.88 | 67.82 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
90 | 祁丽花 | 25001021706 | 个旧 | 药品检验 | 1502038 | 1 | 113.9 | 22.78 | 89.70 | 53.82 | 76.60 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
91 | 蔡媛 | 25001010215 | 个旧 | 儿童教育 | 1502040 | 1 | 113.6 | 22.72 | 76.10 | 45.66 | 68.38 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
92 | 熊明勤 | 25001021808 | 个旧 | 幼儿教师 | 1502041 | 1 | 116.5 | 23.30 | 86.30 | 51.78 | 75.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
93 | 苏英灿 | 25001011416 | 个旧 | 幼儿教师 | 1502042 | 1 | 109.8 | 21.96 | 87.60 | 52.56 | 74.52 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
94 | 马开心 | 25001012720 | 个旧 | 房屋征收 | 1502043 | 1 | 114.9 | 22.98 | 62.60 | 37.56 | 60.54 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
95 | 汪开甜 | 25001021826 | 个旧 | 财务 | 1502044 | 1 | 128.1 | 25.62 | 79.90 | 47.94 | 73.56 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
96 | 李宏林 | 25001011815 | 个旧 | 综合管理 | 1502045 | 1 | 136.2 | 27.24 | 60.40 | 36.24 | 63.48 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
97 | 宋霞 | 25001010910 | 个旧 | 园林绿化 | 1502046 | 2 | 129.5 | 25.90 | 83.00 | 49.80 | 75.70 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
98 | 刘丹 | 25001012824 | 个旧 | 园林绿化 | 1502046 | 2 | 123.2 | 24.64 | 76.00 | 45.60 | 70.24 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
99 | 肖银萍 | 25001022428 | 个旧 | 园林绿化 | 1502047 | 1 | 130.2 | 26.04 | 80.20 | 48.12 | 74.16 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
100 | 郝伟峰 | 25001021804 | 个旧 | 动物管理 | 1502048 | 1 | 120.4 | 24.08 | 71.40 | 42.84 | 66.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
101 | 李翔 | 25001011216 | 个旧 | 规划管理 | 1502049 | 1 | 121.2 | 24.24 | 78.40 | 47.04 | 71.28 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
102 | 高倩 | 25001020215 | 个旧 | 水利工程管理 | 1502050 | 1 | 119.3 | 23.86 | 72.00 | 43.20 | 67.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
103 | 冯晶 | 25001011910 | 个旧 | 农技推广 | 1502051 | 1 | 122.6 | 24.52 | 79.40 | 47.64 | 72.16 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
104 | 王洪丽 | 25001011613 | 个旧 | 畜牧兽医 | 1502052 | 1 | 122.4 | 24.48 | 73.00 | 43.80 | 68.28 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
105 | 张朝源 | 25001011610 | 个旧 | 环境监测 | 1502053 | 1 | 131.6 | 26.32 | 60.20 | 36.12 | 62.44 | 1 | 合格 | 放弃 | |
106 | 矣乐 | 25001011904 | 个旧 | 财务信息化管理 | 1502054 | 1 | 125.5 | 25.10 | 82.60 | 49.56 | 74.66 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
107 | 李萌 | 25001012506 | 个旧 | 舞蹈表演 | 1502055 | 3 | 93.7 | 18.74 | 91.40 | 54.84 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
108 | 何启威 | 25001012503 | 个旧 | 舞蹈表演 | 1502055 | 3 | 86.9 | 17.38 | 88.00 | 52.80 | 70.18 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
109 | 魏诗萌 | 25001020921 | 个旧 | 舞蹈表演 | 1502055 | 3 | 86.8 | 17.36 | 85.80 | 51.48 | 68.84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
110 | 王雯茜 | 25001011130 | 个旧 | 网络管理 | 1502056 | 1 | 140.8 | 28.16 | 74.80 | 44.88 | 73.04 | 1 | 放弃 | ||
111 | 邹政欣 | 25001011428 | 个旧 | 网络管理 | 1502056 | 1 | 126.2 | 25.24 | 78.00 | 46.80 | 72.04 | 2 | 放弃 | ||
112 | 赵乐乐 | 25001012106 | 个旧 | 记者 | 1502057 | 1 | 94.7 | 18.94 | 90.60 | 54.36 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
113 | 郑熙 | 25001011921 | 个旧 | 编辑 | 1502058 | 1 | 102.8 | 20.56 | 65.60 | 39.36 | 59.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
114 | 李娅娴 | 25001012309 | 个旧 | 财务 | 1502059 | 1 | 119.4 | 23.88 | 84.30 | 50.58 | 74.46 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
115 | 吕婷 | 25001010501 | 个旧 | 编辑 | 1502060 | 1 | 133.9 | 26.78 | 65.60 | 39.36 | 66.14 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
116 | 易能艳 | 25001020320 | 个旧 | 水利水土保持管理 | 1502061 | 1 | 120.5 | 24.10 | 65.40 | 39.24 | 63.34 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
117 | 杨嘉 | 25001020917 | 个旧 | 最低生活保障管理 | 1502062 | 1 | 133.2 | 26.64 | 78.90 | 47.34 | 73.98 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
118 | 普捷敏 | 25001012623 | 个旧 | 农经管理 | 1502064 | 1 | 133.5 | 26.70 | 74.40 | 44.64 | 71.34 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
119 | 付丹丹 | 25001022313 | 个旧 | 村镇规划管理 | 1502065 | 1 | 129.2 | 25.84 | 74.20 | 44.52 | 70.36 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
120 | 严梁睿 | 25001022716 | 个旧 | 畜牧兽医管理 | 1502066 | 1 | 105.8 | 21.16 | 82.40 | 49.44 | 70.60 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
121 | 张勒妮 | 25001012327 | 个旧 | 林业管理 | 1502067 | 1 | 136.2 | 27.24 | 72.00 | 43.20 | 70.44 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
122 | 王莲 | 25001020403 | 个旧 | 文化管理 | 1502068 | 1 | 141.2 | 28.24 | 61.40 | 36.84 | 65.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
123 | 李紫云 | 25001010113 | 个旧 | 林业管理 | 1502069 | 1 | 100.7 | 20.14 | 73.80 | 44.28 | 64.42 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
124 | 朱倩 | 25001020210 | 个旧 | 财务 | 1502070 | 1 | 122.9 | 24.58 | 82.60 | 49.56 | 74.14 | 1 | 放弃 | ||
125 | 徐毛馨 | 25001010213 | 个旧 | 财务 | 1502070 | 1 | 125.4 | 25.08 | 77.20 | 46.32 | 71.40 | 2 | 合格 | 放弃 | |
126 | 高思 | 25001011508 | 个旧 | 环境保护管理 | 1502071 | 1 | 127.5 | 25.50 | 85.60 | 51.36 | 76.86 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
备注:1、公示期满,未接到不良反映的,即办理录用审批手续。
2、领取《工作报到证》时间:2015年9月18日。
3、领取地点:个旧市人才市场管理办公室,联系电话:0873-2124227。