在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | |||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 其他条件 | ||||
郑州市地税系统县(市)局 | 科员 | 2906401 | 10 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2906402 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906403 | 7 | 财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906404 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、贸易类、新闻出版类、教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
巩义市地税局 | 科员 | 2906501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2906502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906503 | 4 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906504 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
郑州新区地税系统 | 科员 | 2906601 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2906602 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906603 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906604 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906605 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906606 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
开封市地税系统县局 | 科员 | 2906701 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2906702 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906703 | 5 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906704 | 5 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906705 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906706 | 2 | 文秘类、经济类、财会金融类、计算机类、法律类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
兰考县地税局 | 科员 | 2906801 | 6 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 科员 | 2906901 | 10 | 财务管理、会计学、财政学、税务、税收、金融、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2906902 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906903 | 5 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906904 | 2 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906905 | 5 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2906906 | 5 | 文秘类、法律类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
洛宁县地税局 | 科员 | 2907001 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、税务、税收、金融、审计学、统计学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907002 | 3 | 文秘类、法律类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
嵩县地税局 | 科员 | 2907101 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、税务、税收、金融、审计学、统计学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907102 | 3 | 文秘类、法律类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
栾川县地税局 | 科员 | 2907201 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、税务、税收、金融、审计学、统计学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907202 | 3 | 文秘类、法律类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
汝阳县地税局 | 科员 | 2907301 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、税务、税收、金融、审计学、统计学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907302 | 3 | 文秘类、法律类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
平顶山市地税系统县(市)局 | 科员 | 2907401 | 10 | 财务管理、会计学、审计学、税收 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907402 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907403 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907404 | 3 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907405 | 3 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907406 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鲁山县地税局 | 科员 | 2907501 | 5 | 文秘类、法律类、财会金融类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
汝州市地税局 | 科员 | 2907601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907602 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
林州市地税局 | 科员 | 2907701 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、审计学、税务、税收 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907702 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907703 | 3 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907704 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907705 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
安阳县地税局 | 科员 | 2907801 | 3 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
汤阴县地税局 | 科员 | 2907901 | 3 | 财务管理、会计学、财政学、审计学、税务、税收 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2907902 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2907903 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
内黄县地税局 | 科员 | 2908001 | 2 | 财务管理、会计学、财政学、审计学、税务、税收 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2908002 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
内黄县地税局 | 科员 | 2908101 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2908102 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2908103 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
滑县地税局基层所 | 科员 | 2908201 | 3 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2908202 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2908203 | 3 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2908204 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹤壁市山城区地税局 | 科员 | 2908301 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
鹤壁市鹤山区地税局 | 科员 | 2908401 | 3 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
浚县地税局 | 科员 | 2908501 | 3 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淇县地税局 | 科员 | 2908601 | 2 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新乡市地税系统县(市)局 | 科员 | 2908701 | 6 | 文秘、汉语言文学、新闻 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2908702 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
卫辉市地税局 | 科员 | 2908801 | 2 | 法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新乡县地税局 | 科员 | 2908901 | 2 | 法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
获嘉县地税局 | 科员 | 2909001 | 2 | 法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
原阳县地税局 | 科员 | 2909101 | 2 | 文秘、汉语言文学、新闻、法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
延津县地税局 | 科员 | 2909201 | 2 | 法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
封丘县地税局 | 科员 | 2909301 | 2 | 法律、法学、经济法、财务管理、会计、审计、财政学、税务、税收、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
长垣县起重工业园税务分局 | 科员 | 2909401 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2909402 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2909403 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2909404 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
焦作市地税系统县(市)局 | 科员 | 2909501 | 9 | 会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2909502 | 7 | 财务管理、税务、税收 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2909503 | 5 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2909504 | 5 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2909505 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
濮阳县地税局 | 科员 | 2909601 | 2 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2909602 | 2 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
清丰县地税局 | 科员 | 2909701 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2909702 | 2 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
南乐县地税局 | 科员 | 2909801 | 3 | 财会金融类、文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
范县地税局 | 科员 | 2909901 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、税收、统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2909902 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
台前县地税局 | 科员 | 2910001 | 3 | 文秘类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
许昌市地税系统县(市)局 | 科员 | 2910101 | 4 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2910102 | 6 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910103 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910104 | 6 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910105 | 5 | 经济学、经济管理、国际经济与贸易、工商管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910106 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
科员 | 2910107 | 2 | 财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |
漯河市地税系统县局 | 科员 | 2910201 | 1 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2910202 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910203 | 8 | 会计学、财政学、税务 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910204 | 6 | 经济学、金融学、工商管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910205 | 2 | 计算机、计算机及应用、计算机科学与技术 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910206 | 1 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
科员 | 2910207 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
三门峡市地税系统 | 科员 | 2910301 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
渑池县、义马市地税局 | 科员 | 2910302 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2910303 | 5 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910304 | 3 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910305 | 4 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910306 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
卢氏县地税局 | 科员 | 2910401 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
南阳市地税系统县局 | 科员 | 2910501 | 5 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2910502 | 9 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910503 | 9 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910504 | 5 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910505 | 9 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910506 | 5 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2910507 | 6 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
桐柏县地税局 | 科员 | 2910601 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淅川县地税局 | 科员 | 2910701 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
南召县地税局 | 科员 | 2910801 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
邓州市地税局 | 科员 | 2910901 | 4 | 财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2910902 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
商丘市地税系统县局 | 科员 | 2911001 | 10 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2911002 | 10 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2911003 | 10 | 法律类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2911004 | 6 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
睢县地税局 | 科员 | 2911101 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
宁陵县地税局 | 科员 | 2911201 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
永城市地税局 | 科员 | 2911301 | 2 | 法律类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
罗山县地税局 | 科员 | 2911401 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
息县地税局 | 科员 | 2911501 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
潢川县地税局 | 科员 | 2911601 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
潢川经济技术开发区地税局 | 科员 | 2911701 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
商城县地税局 | 科员 | 2911801 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮滨县地税局 | 科员 | 2911901 | 5 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新县地税局 | 科员 | 2912001 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
光山县地税局 | 科员 | 2912101 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
固始县地税局 | 科员 | 2912201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2912202 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912203 | 3 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912204 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912205 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
周口市地税系统县(市)局 | 科员 | 2912301 | 9 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2912302 | 9 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912303 | 6 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912304 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912305 | 4 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912306 | 3 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2912307 | 4 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县地税局 | 科员 | 2912401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2912402 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
汝南县地税局 | 科员 | 2912501 | 5 | 法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
上蔡县地税局 | 科员 | 2912601 | 7 | 文秘类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
平舆县地税局 | 科员 | 2912701 | 7 | 法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
确山县地税局 | 科员 | 2912801 | 5 | 法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
泌阳县地税局 | 科员 | 2912901 | 7 | 财会金融类、经济类、电子通信类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
西平县地税局 | 科员 | 2913001 | 2 | 法律类、财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
遂平县地税局 | 科员 | 2913101 | 2 | 法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2913102 | 5 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
正阳县地税局 | 科员 | 2913201 | 5 | 财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新蔡县地税局 | 科员 | 2913301 | 3 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
科员 | 2913302 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
科员 | 2913303 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
济源市地税局 | 科员 | 2913401 | 3 | 电子信息工程、计算机信息 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 |
中国足彩网信息请查看河南省足球游戏网