在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
郑州市2015年统一考试录用公务员拟录用职位报名情况统计(截至9月17日下午18:00,报名截止日期为9月18日下午18:00) | ||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 报名人数 | 审核通过人数 | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其 他 | ||||||
中国共产党郑州市委员会统一战线工作部(台办) | 科员 | 0100101 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 45 | 14 | |
民盟郑州市委员会 | 科员 | 0100201 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员,若为民主党派成员,仅限民盟盟员 | 17 | 0 |
郑州市工商业联合会 | 科员 | 0100301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 15 | 0 | |
中国共产党郑州市委员会政策研究室 | 科员 | 0100401 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1966 | 1711 | ||
郑州市委老干部局 | 科员 | 0100501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | 36 | 24 |
科员 | 0100502 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57 | 33 | |||
郑州市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0100601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 19 | 7 | ||
科员 | 0100602 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 86 | 59 | |||
科员 | 0100603 | 3 | 教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 202 | 77 | |||
中国共产主义青年团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0100701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 本科生28周岁以下、研究生30周岁以下 | 中共党员 | 122 | 71 | |
科员 | 0100702 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 本科生28周岁以下、研究生30周岁以下 | 中共党员 | 1881 | 1323 | ||
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0100801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | 21 | 12 |
科员 | 0100802 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 16 | 6 | ||
郑州市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0100901 | 1 | 档案管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 69 | 36 | ||
郑州市档案馆(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0101001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 32 | 19 | |
科员 | 0101002 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 328 | 288 | |||
科员 | 0101003 | 1 | 档案管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 31 | 23 | |||
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0101101 | 2 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试写作 | 22 | 11 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0101102 | 1 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | 176 | 154 | |
科员 | 0101103 | 1 | 计算机器件与设备、互联网工程、电子信息工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 53 | 28 | |||
郑州市人民政府办公厅 | 科员 | 0101201 | 2 | 文秘类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试写作 | 157 | 87 |
郑州市教育局 | 科员 | 0101301 | 2 | 汉语言文学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 145 | 107 | |
科员 | 0101302 | 1 | 行政管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 120 | 73 | ||
科员 | 0101303 | 1 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 64 | 44 | ||
科员 | 0101304 | 2 | 教育学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 125 | 58 | ||
郑州市工业和信息化委员会 | 科员 | 0101401 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 158 | 97 | ||
科员 | 0101402 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 371 | 296 | |||
郑州市民族事务委员会 | 科员 | 0101501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 13 | 6 | |
科员 | 0101502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 20 | 14 | ||
郑州市民政局 | 科员 | 0101601 | 1 | 新闻学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 62 | 24 | |
科员 | 0101602 | 1 | 社会工作 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 136 | 104 | |||
郑州市国土资源局 | 科员 | 0101701 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 178 | 124 | ||
科员 | 0101702 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 696 | 526 | ||
郑州市安全生产监督管理局 | 科员 | 0101801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 9 | 6 | |
科员 | 0101802 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 69 | 61 | ||
科员 | 0101803 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | 81 | 70 | |
科员 | 0101804 | 1 | 化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有注册安全工程师执业资格证书 | 16 | 12 | |
科员 | 0101805 | 1 | 安全工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有注册安全工程师执业资格证书 | 69 | 45 | |
郑州市城乡建设委员会 | 科员 | 0101901 | 1 | 法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 16 | 12 |
科员 | 0101902 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 29 | 11 | ||
科员 | 0101903 | 1 | 城市地下空间工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、市政工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 121 | 90 | ||
郑州市住房保障和房地产管理局 | 科员 | 0102001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 54 | 35 | |
科员 | 0102002 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 212 | 173 | |||
科员 | 0102003 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 266 | 193 | |||
郑州市城乡规划局 | 科员 | 0102101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 39 | 14 | ||
科员 | 0102102 | 1 | 交通工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 84 | 40 | |||
科员 | 0102103 | 1 | 建筑学、建筑设计、城市规划、城乡规划 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 185 | 76 | |||
郑州市城市管理局 | 科员 | 0102201 | 1 | 城市规划 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 113 | 74 | ||
郑州市环境保护局 | 科员 | 0102301 | 1 | 环保类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 336 | 241 | ||
科员 | 0102302 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58 | 43 | |||
郑州市农业农村工作委员会 | 科员 | 0102401 | 1 | 农学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 58 | 17 | |
科员 | 0102402 | 1 | 食品质量与安全 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 46 | 35 | ||
科员 | 0102403 | 1 | 工程造价 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 15 | 10 | ||
科员 | 0102404 | 1 | 法学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 37 | 31 | ||
郑州市水务局 | 科员 | 0102501 | 1 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 12 | 4 | |
科员 | 0102502 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 111 | 77 | |||
郑州市商务局 | 科员 | 0102601 | 2 | 经济类、贸易类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 306 | 171 | |
郑州市审计局 | 科员 | 0102701 | 2 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部《造价工程师注册证书》 | 44 | 22 | |
科员 | 0102702 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 20 | 15 | ||
郑州市体育局 | 科员 | 0102801 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 28 | 14 | |
科员 | 0102802 | 1 | 财务管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | 21 | 14 | |
郑州市统计局 | 科员 | 0102901 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 61 | 44 | |
郑州市旅游局 | 科员 | 0103001 | 1 | 朝鲜语 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | TOPIK6级证书 | 30 | 10 |
副主任科员 | 0103002 | 1 | 行政法学、诉讼法学 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 22 | 10 | |
郑州市人民政府外事侨务办公室 | 科员 | 0103101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 107 | 70 | ||
郑州市信访局 | 科员 | 0103201 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 114 | 97 | ||
科员 | 0103202 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 24 | 17 | |||
郑州市人民政府法制办公室 | 科员 | 0103301 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 105 | 88 | ||
郑州市人民防空办公室 | 科员 | 0103401 | 1 | 工程管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 179 | 143 | ||
科员 | 0103402 | 1 | 法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 30 | 21 | |||
科员 | 0103403 | 1 | 行政管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 96 | 57 | |||
郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0103501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格、(助理)会计师以上职称 | 40 | 25 |
郑州市接待办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0103601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 29 | 22 | ||
郑州市城市管理行政执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0103701 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 29 | 22 | ||
科员 | 0103702 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 81 | 50 | |||
科员 | 0103703 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 31 | 26 | |||
郑州市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0103801 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 48 | 39 | ||
郑州市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0103901 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有统计专业初级以上职称 | 5 | 2 |
中国国际贸易促进委员会郑州市支会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104001 | 2 | 经济类、贸易类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 291 | 244 | ||
登封市人民法院 | 科员 | 0104101 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 13 | 12 | |
登封市人民检察院 | 科员 | 0104201 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 29 | 25 | |
中共登封市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 26 | 17 | ||
登封市党史研究室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104401 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 24 | 19 | ||
科员 | 0104402 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60 | 54 | |||
登封市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104501 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51 | 36 | ||
登封市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 152 | 113 | ||
登封市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104701 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52 | 26 | ||
登封市文物管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0104801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 14 | 6 | ||
科员 | 0104802 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 91 | 61 | |||
新郑市人民法院 | 科员 | 0104901 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 30 | 19 | |
新郑市城关乡人民政府 | 科员 | 0105001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 386 | 345 | ||
新郑市新村镇人民政府 | 科员 | 0105101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 253 | 220 | ||
新郑市梨河镇人民政府 | 科员 | 0105201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 173 | 159 | ||
科员 | 0105202 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 20 | 6 | ||
新郑市孟庄镇人民政府 | 科员 | 0105301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 249 | 218 | ||
新郑市郭店镇人民政府 | 科员 | 0105401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 183 | 153 | ||
科员 | 0105402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 81 | 70 | ||
荥阳市广武镇人民政府 | 科员 | 0105501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 264 | 220 | ||
荥阳市贾峪镇人民政府 | 科员 | 0105601 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 579 | 493 | ||
科员 | 0105602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 12 | 5 | ||
荥阳市高村乡人民政府 | 科员 | 0105701 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 79 | 60 | ||
科员 | 0105702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3 | 2 | ||
荥阳市崔庙镇人民政府 | 科员 | 0105801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 37 | 30 | ||
科员 | 0105802 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 5 | 0 | ||
荥阳市金寨回族乡人民政府 | 科员 | 0105901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 83 | 71 | ||
荥阳市乔楼镇人民政府 | 科员 | 0106001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 358 | 258 | ||
中牟县人民法院 | 科员 | 0106101 | 19 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 230 | 206 | |
科员 | 0106102 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | 40 | 31 | ||
中牟县人民检察院 | 科员 | 0106201 | 6 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 93 | 72 | |
科员 | 0106202 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 78 | 66 | |||
中牟县人力资源和社会保障局 | 科员 | 0106301 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 9 | 6 | ||
科员 | 0106302 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 6 | 4 | ||
科员 | 0106303 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 119 | 98 | |||
科员 | 0106304 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 4 | 1 | ||
中牟县教育体育局 | 科员 | 0106401 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 54 | 39 | ||
科员 | 0106402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 27 | 19 | |||
科员 | 0106403 | 1 | 教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51 | 21 | |||
中牟县统计局 | 科员 | 0106501 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有统计专业初级以上职称 | 11 | 3 | |
中牟县官渡镇人民政府 | 科员 | 0106601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 118 | 93 | ||
科员 | 0106602 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 14 | 3 | ||
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 科员 | 0106701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 114 | 81 | ||
中牟县大孟镇人民政府 | 科员 | 0106801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 128 | 110 | ||
科员 | 0106802 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 14 | 1 | ||
中牟县刘集镇人民政府 | 科员 | 0106901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 177 | 141 | ||
科员 | 0106902 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 19 | 7 | ||
郑州市上街区人民法院 | 科员 | 0107001 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 27 | 24 | |
郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 科员 | 0107101 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 205 | 183 | ||
新密市人民法院 | 科员 | 0107201 | 8 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 60 | 50 | |
科员 | 0107202 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 22 | 12 | |||
科员 | 0107203 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 25 | 19 | |||
新密市人民检察院 | 科员 | 0107301 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 39 | 29 | |
科员 | 0107302 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 33 | 30 | |||
郑州市航空港经济综合实验区人民法院 | 科员 | 0107401 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 158 | 116 | |
郑州市管城区人民法院 | 科员 | 0107501 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 103 | 85 | |
郑州市中原区人民法院 | 科员 | 0107601 | 6 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 257 | 159 | |
郑州市二七区人民法院 | 科员 | 0107701 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 167 | 115 |
合计 | 233 | 16879 | 12531 | |||||||
河南省2015年统一考试录用公务员拟录用职位表(郑州市、巩义市、郑州新区地税系统) | ||||||||||
郑州市地税系统县(市)局 | 科员 | 2906401 | 10 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 510 | 352 | ||
科员 | 2906402 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 625 | 546 | |||
科员 | 2906403 | 7 | 财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2230 | 1733 | |||
科员 | 2906404 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、贸易类、新闻出版类、教育类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 85 | 26 | ||
巩义市地税局 | 科员 | 2906501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 12 | 7 | ||
科员 | 2906502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 7 | 4 | |||
科员 | 2906503 | 4 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 179 | 149 | |||
科员 | 2906504 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 7 | 1 | ||
郑州新区地税系统 | 科员 | 2906601 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 129 | 83 | ||
科员 | 2906602 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 41 | 37 | |||
科员 | 2906603 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 335 | 261 | |||
科员 | 2906604 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 370 | 296 | |||
科员 | 2906605 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 357 | 252 | |||
科员 | 2906606 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 44 | 11 | ||
合计 | 4931 | 3758 |
中国足彩网信息请查看河南省足球游戏网