报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
万州区国土资源执法监察队(参照) | 国土执法 | 10101 | 171 | 60 | 10 |
黔江区司法局 | 司法助理员 | 20101 | 74 | 41 | 16 |
黔江区市政监察支队(参照) | 市政监察1 | 20201 | 22 | 11 | 2 |
黔江区市政监察支队(参照) | 市政监察2 | 20202 | 5 | 0 | 0 |
黔江区市政监察支队(参照) | 市政监察3 | 20203 | 316 | 230 | 42 |
黔江区市政监察支队(参照) | 综合管理 | 20204 | 35 | 12 | 1 |
黔江区卫生监督所(参照) | 职业卫生监督 | 20301 | 24 | 6 | 0 |
渝中区财政局 | 财政管理 | 30101 | 157 | 64 | 24 |
渝中区人力社保局 | 综合管理 | 30201 | 1257 | 669 | 173 |
渝中区环保局 | 环境管理 | 30301 | 99 | 48 | 9 |
渝中区卫生局 | 医政管理 | 30401 | 97 | 23 | 8 |
渝中区安全生产监督管理局 | 安全监管 | 30501 | 257 | 137 | 41 |
渝中区统计局 | 专业统计 | 30601 | 21 | 2 | 2 |
渝中区民族宗教事务局 | 综合管理 | 30701 | 203 | 108 | 39 |
渝中区物价检查所 | 经济运行投资管理 | 30801 | 89 | 53 | 12 |
渝中区解放碑中央商务区管理委员会 | 规划建设 | 30901 | 38 | 7 | 3 |
大渡口区财政国库集中支付中心(参照) | 会计管理 | 40101 | 156 | 101 | 25 |
大渡口区会计委派中心(参照) | 会计管理 | 40201 | 9 | 4 | 2 |
大渡口区档案局(参照) | 综合管理 | 40301 | 96 | 48 | 10 |
大渡口区档案局(参照) | 档案管理 | 40302 | 69 | 29 | 6 |
大渡口区审计中心(参照) | 财务审计 | 40401 | 30 | 8 | 4 |
大渡口区环境保护行政执法大队(参照) | 执法1 | 40501 | 125 | 71 | 23 |
大渡口区环境保护行政执法大队(参照) | 执法2 | 40502 | 49 | 30 | 7 |
大渡口区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 40601 | 74 | 40 | 12 |
大渡口区社保局(参照) | 综合管理 | 40701 | 139 | 81 | 17 |
大渡口区卫生监督所(参照) | 财务会计 | 40801 | 67 | 28 | 17 |
江北区安监执法大队(参照) | 安全生产监察执法1 | 50101 | 99 | 25 | 5 |
江北区安监执法大队(参照) | 安全生产监察执法2 | 50102 | 16 | 5 | 1 |
江北区安监执法大队(参照) | 安全生产监察执法3 | 50103 | 17 | 4 | 0 |
江北区建设工程安全管理站(参照) | 建筑安全监督 | 50201 | 41 | 7 | 2 |
江北区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 50301 | 29 | 6 | 2 |
江北区商圈市政管理监察大队(参照) | 执法管理 | 50401 | 11 | 0 | 0 |
江北区商圈市政管理监察大队(参照) | 财务会计 | 50402 | 27 | 19 | 3 |
江北区商圈市政管理监察大队(参照) | 公共管理 | 50403 | 24 | 16 | 0 |
江北区商圈市政管理监察大队(参照) | 商贸管理 | 50404 | 69 | 45 | 14 |
江北区商圈市政管理监察大队(参照) | 工程建设 | 50405 | 12 | 6 | 1 |
江北区卫生监督执法所(参照) | 公共卫生 | 50501 | 21 | 7 | 3 |
江北区就业局(参照) | 综合管理1 | 50601 | 51 | 17 | 2 |
江北区就业局(参照) | 综合管理2 | 50602 | 14 | 0 | 0 |
江北区劳动监察大队(参照) | 综合管理 | 50701 | 12 | 0 | 0 |
江北区社保局(参照) | 综合管理 | 50801 | 53 | 0 | 0 |
沙坪坝区环境监察支队(参照) | 环境管理 | 60101 | 36 | 5 | 0 |
沙坪坝区教委 | 中小学校安工程综合管理 | 60201 | 28 | 1 | 0 |
南岸区社会保险局(参照) | 计算机应用 | 70101 | 62 | 26 | 9 |
南岸区社会保险局(参照) | 财务管理 | 70102 | 60 | 26 | 5 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 70201 | 48 | 11 | 3 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 70202 | 28 | 10 | 5 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 70203 | 47 | 24 | 8 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 70204 | 42 | 13 | 4 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法5 | 70205 | 131 | 71 | 21 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法6 | 70206 | 26 | 16 | 6 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法7 | 70207 | 14 | 2 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法8 | 70208 | 31 | 8 | 1 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法9 | 70209 | 495 | 290 | 73 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法10 | 70210 | 312 | 201 | 64 |
南岸区环境保护行政执法大队(参照) | 环境监察1 | 70301 | 154 | 81 | 23 |
南岸区环境保护行政执法大队(参照) | 环境监察2 | 70302 | 90 | 49 | 19 |
南岸区环境保护行政执法大队(参照) | 行政执法 | 70303 | 38 | 13 | 2 |
南岸区环境保护行政执法大队(参照) | 计算机信息管理 | 70304 | 49 | 21 | 10 |
南岸区环境保护行政执法大队(参照) | 文秘 | 70305 | 20 | 0 | 0 |
南岸区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法1 | 70401 | 19 | 1 | 1 |
南岸区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法2 | 70402 | 9 | 3 | 1 |
北碚区教委 | 综合管理 | 80101 | 36 | 16 | 4 |
北碚区文化广电新闻出版局 | 影像制作 | 80201 | 33 | 11 | 3 |
北碚区民防办 | 工程管理 | 80301 | 20 | 2 | 1 |
北碚区卫生局 | 医政管理 | 80401 | 14 | 1 | 0 |
北碚区科委 | 知识产权管理 | 80501 | 9 | 1 | 0 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 80601 | 4 | 0 | 0 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 80602 | 12 | 6 | 1 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生监督3 | 80603 | 12 | 8 | 3 |
北碚区环境监察支队(参照) | 行政执法 | 80701 | 106 | 61 | 11 |
北碚区社会保险局(参照) | 档案管理 | 80801 | 24 | 1 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 信息统计 | 80802 | 17 | 0 | 0 |
北碚区社会保险局(参照) | 社会保险 | 80803 | 232 | 120 | 30 |
北碚区社会保险局(参照) | 政策宣传 | 80804 | 32 | 12 | 1 |
北碚区劳动监察大队(参照) | 监察 | 80901 | 6 | 0 | 0 |
北碚区城管监察支队第一行政执法大队(参照) | 监察1 | 81001 | 79 | 47 | 9 |
北碚区城管监察支队第一行政执法大队(参照) | 监察2 | 81002 | 78 | 58 | 11 |
北碚区老干部活动中心(参照) | 管理服务 | 81101 | 151 | 81 | 15 |
双桥区社会经济调查队(参照) | 综合统计1 | 90101 | 8 | 3 | 1 |
双桥区社会经济调查队(参照) | 综合统计2 | 90102 | 37 | 15 | 5 |
双桥区党校(参照) | 现代信息技术 | 90201 | 11 | 0 | 0 |
双桥区司法局 | 文秘 | 90301 | 8 | 1 | 0 |
双桥区司法局 | 司法助理员 | 90302 | 6 | 1 | 0 |
双桥区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 90401 | 12 | 2 | 1 |
双桥区殡葬管理中心(参照) | 殡葬管理1 | 90501 | 39 | 13 | 0 |
双桥区殡葬管理中心(参照) | 殡葬管理2 | 90502 | 59 | 26 | 9 |
双桥区农业综合执法大队(参照) | 监管执法 | 90601 | 10 | 3 | 0 |
双桥区安全生产监察大队(参照) | 矿山管理 | 90701 | 9 | 1 | 0 |
双桥区安全生产监察大队(参照) | 安全执法 | 90702 | 56 | 32 | 1 |
双桥区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 90801 | 16 | 0 | 0 |
渝北区环境监察支队(参照) | 监察 | 100101 | 40 | 9 | 1 |
渝北区农委 | 行政管理 | 100201 | 55 | 15 | 4 |
渝北区教育考试中心(参照) | 文书管理 | 100301 | 102 | 47 | 12 |
渝北区司法局 | 基层司法助理员 | 100401 | 165 | 101 | 20 |
渝北区社会保险局(参照) | 文秘 | 100501 | 99 | 34 | 3 |
渝北区人口和计划生育委员会 | 文秘 | 100601 | 61 | 27 | 9 |
渝北区经济和信息化委员会 | 经济管理 | 100701 | 70 | 19 | 9 |
渝北区档案馆(参照) | 档案管理 | 100801 | 38 | 9 | 2 |
渝北区市政执法支队(参照) | 文字秘书 | 100901 | 42 | 25 | 4 |
巴南区社会保险局(参照) | 计算机科管理 | 110101 | 43 | 26 | 10 |
巴南区社会保险局(参照) | 养老保险管理 | 110102 | 888 | 687 | 179 |
巴南区劳动和社会保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 110201 | 12 | 3 | 0 |
巴南区就业局(参照) | 行政管理 | 110301 | 21 | 4 | 2 |
巴南区建设工程施工安全管理站(参照) | 建筑管理1 | 110401 | 73 | 33 | 3 |
巴南区建设工程施工安全管理站(参照) | 建筑管理2 | 110402 | 47 | 21 | 6 |
巴南区市政监察支队(参照) | 接龙中队市政监察 | 110501 | 72 | 45 | 11 |
巴南区市政监察支队(参照) | 木洞中队市政监察 | 110502 | 71 | 45 | 12 |
巴南区市政监察支队(参照) | 东温泉中队市政监察 | 110503 | 94 | 62 | 21 |
巴南区市政监察支队(参照) | 跳石中队市政监察 | 110504 | 28 | 20 | 4 |
巴南区市政监察支队(参照) | 安澜中队市政监察 | 110505 | 98 | 57 | 16 |
巴南区市政监察支队(参照) | 石龙中队市政监察 | 110506 | 17 | 14 | 3 |
巴南区市政监察支队(参照) | 姜家中队市政监察 | 110507 | 24 | 14 | 3 |
巴南区市政监察支队(参照) | 麻柳嘴中队市政监察 | 110508 | 46 | 22 | 3 |
巴南区市政监察支队(参照) | 丰盛中队市政监察 | 110509 | 79 | 58 | 8 |
巴南区市政监察支队(参照) | 二圣中队市政监察 | 110510 | 82 | 44 | 6 |
巴南区市政监察支队(参照) | 双河口中队市政监察 | 110511 | 75 | 49 | 15 |
巴南区市政监察支队(参照) | 石滩中队市政监察 | 110512 | 22 | 13 | 2 |
巴南区市政监察支队(参照) | 天星寺中队市政监察 | 110513 | 77 | 51 | 10 |
巴南区市政监察支队(参照) | 惠民中队市政监察 | 110514 | 141 | 87 | 31 |
巴南区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 110601 | 52 | 32 | 9 |
巴南区环境监察支队(参照) | 环保执法 | 110602 | 27 | 10 | 2 |
巴南区环境监察支队(参照) | 信息管理 | 110603 | 86 | 56 | 18 |
巴南区环境监察支队(参照) | 环保宣传 | 110604 | 113 | 70 | 18 |
长寿区司法局 | 司法助理员 | 120101 | 112 | 60 | 5 |
长寿区档案局(参照) | 档案管理 | 120201 | 40 | 8 | 0 |
长寿区医疗保险管理中心(参照) | 网络管理 | 120301 | 21 | 0 | 0 |
长寿区医疗保险管理中心(参照) | 会计 | 120302 | 6 | 0 | 0 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计 | 120401 | 18 | 7 | 4 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法 | 120501 | 34 | 18 | 5 |
长寿区社会经济调查队(参照) | 统计分析 | 120601 | 6 | 3 | 2 |
长寿区社会经济调查队(参照) | 统计执法 | 120602 | 4 | 2 | 0 |
长寿区低保中心(参照) | 办公文秘 | 120701 | 15 | 4 | 1 |
长寿区党校(参照) | 经济研究 | 120801 | 0 | 0 | 0 |
长寿区党校(参照) | 党史研究 | 120802 | 5 | 1 | 0 |
长寿区党校(参照) | 社会工作研究 | 120803 | 2 | 1 | 0 |
长寿区党校(参照) | 网络管理 | 120804 | 2 | 1 | 0 |
长寿区重点项目稽察办(参照) | 项目稽察 | 120901 | 11 | 1 | 0 |
长寿区重点项目稽察办(参照) | 办公文秘 | 120902 | 18 | 7 | 0 |
长寿区价格认证中心(参照) | 价格鉴定 | 121001 | 15 | 5 | 1 |
江津区水政监察执法大队(参照) | 水政执法 | 130101 | 74 | 60 | 1 |
江津区供排水管理站(参照) | 给排水管理 | 130201 | 2 | 0 | 0 |
江津区防汛抗旱指挥部办公室(参照) | 防汛抗旱管理 | 130301 | 9 | 2 | 0 |
江津区水利工程管理站(参照) | 水利工程 | 130401 | 12 | 3 | 3 |
江津区对外宣传办公室(参照) | 网络监管 | 130501 | 13 | 6 | 0 |
江津区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 130601 | 7 | 5 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 综合管理 | 130701 | 9 | 5 | 2 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 党务管理 | 130702 | 104 | 97 | 9 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 市政园林 | 130703 | 19 | 15 | 4 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 安监管理 | 130704 | 4 | 3 | 1 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 审计 | 130705 | 0 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 工程管理 | 130706 | 3 | 0 | 0 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 食品药品监管 | 130707 | 9 | 6 | 1 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 城市规划 | 130708 | 12 | 7 | 3 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 土地管理 | 130709 | 20 | 13 | 0 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 土地承包仲裁 | 130801 | 3 | 0 | 0 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理 | 130802 | 18 | 9 | 6 |
江津区农机安全监理站(参照) | 工程管理 | 130901 | 10 | 5 | 2 |
江津区市政管理监察支队(参照) | 市政管理 | 131001 | 44 | 32 | 4 |
江津区市政管理监察支队(参照) | 市政监察 | 131002 | 60 | 52 | 11 |
江津区党校(参照) | 教学管理 | 131101 | 30 | 25 | 8 |
江津区党校(参照) | 工程管理 | 131102 | 3 | 1 | 0 |
江津区党校(参照) | 经济理论研究 | 131103 | 4 | 3 | 0 |
江津区党校(参照) | 政治理论研究 | 131104 | 11 | 2 | 0 |
江津区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 131201 | 13 | 3 | 1 |
江津区机关事务管理局(参照) | 政务管理 | 131301 | 35 | 27 | 4 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 监督 | 131401 | 13 | 3 | 0 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 131501 | 6 | 4 | 2 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 产权交易 | 131502 | 12 | 4 | 0 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 统计评价 | 131503 | 3 | 2 | 0 |
江津区国有资产管理中心(参照) | 综合管理 | 131504 | 106 | 92 | 1 |
江津区经济责任审计中心(参照) | 财务审计1 | 131601 | 8 | 7 | 3 |
江津区经济责任审计中心(参照) | 财务审计2 | 131602 | 4 | 4 | 2 |
江津区动物卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 131701 | 25 | 7 | 1 |
江津区动物卫生监督所(参照) | 疫病预防 | 131702 | 12 | 9 | 2 |
江津区动物卫生监督所(参照) | 行政管理 | 131703 | 4 | 1 | 1 |
江津区动物卫生监督所(参照) | 综合管理 | 131704 | 24 | 4 | 3 |
江津区救助管理站(参照) | 救助管理 | 131801 | 28 | 10 | 2 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 低保管理 | 131901 | 22 | 11 | 1 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 信息维护 | 131902 | 18 | 6 | 2 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 131903 | 14 | 5 | 2 |
江津区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察 | 132001 | 43 | 23 | 9 |
江津区劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障 | 132002 | 34 | 22 | 5 |
合川区会计委派中心(参照) | 财务会计1 | 140101 | 15 | 8 | 3 |
合川区会计委派中心(参照) | 财务会计2 | 140102 | 8 | 1 | 0 |
合川区交通运输管理处(参照) | 文秘 | 140201 | 22 | 6 | 1 |
合川区交通运输管理处(参照) | 案件审查 | 140202 | 11 | 2 | 1 |
合川区渔政渔港监督管理站(参照) | 渔业环境监测 | 140301 | 19 | 10 | 1 |
合川区农业行政执法支队(参照) | 农业执法监管 | 140401 | 2 | 0 | 0 |
合川区救助站(参照) | 救助管理 | 140501 | 107 | 6 | 0 |
合川殡葬事业管理所(参照) | 殡葬管理 | 140601 | 26 | 17 | 1 |
合川区低保中心(参照) | 低保管理 | 140701 | 112 | 46 | 17 |
合川区就业局(参照) | 财务管理 | 140801 | 3 | 0 | 0 |
合川区就业局(参照) | 就业服务管理1 | 140802 | 15 | 7 | 0 |
合川区就业局(参照) | 就业服务管理2 | 140803 | 29 | 9 | 1 |
合川区劳动保障监察支队(参照) | 劳动保障监察 | 140901 | 8 | 0 | 0 |
合川区社会保险局(参照) | 社保管理 | 141001 | 59 | 30 | 10 |
合川区社会保险局(参照) | 文秘 | 141002 | 53 | 34 | 6 |
合川区社会保险局(参照) | 网络管理 | 141003 | 9 | 5 | 2 |
合川区社会保险局(参照) | 医疗管理 | 141004 | 26 | 9 | 2 |
合川区社会保险局(参照) | 基金管理 | 141005 | 2 | 1 | 1 |
合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 医疗审核 | 141201 | 4 | 0 | 0 |
合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 文秘 | 141202 | 11 | 6 | 1 |
合川区城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 网络管理 | 141203 | 8 | 3 | 0 |
合川区卫生局卫生监督所(参照) | 综合执法1 | 141301 | 9 | 6 | 0 |
合川区卫生局卫生监督所(参照) | 综合执法2 | 141302 | 1 | 0 | 0 |
合川区卫生局卫生监督所(参照) | 文秘 | 141393 | 15 | 6 | 0 |
合川区审计中心(参照) | 工程审计 | 141401 | 11 | 5 | 2 |
合川区审计中心(参照) | 财务审计 | 141402 | 3 | 1 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 网络管理 | 141403 | 9 | 2 | 0 |
合川区动物卫生监督所(参照) | 防疫监督 | 141501 | 33 | 14 | 6 |
永川区教委 | 教育教学管理 | 150101 | 42 | 12 | 2 |
永川区最低生活保障管理中心(参照) | 城乡低保管理 | 150201 | 40 | 27 | 4 |
永川区最低生活保障管理中心(参照) | 医疗救助管理 | 150202 | 23 | 19 | 5 |
永川区最低生活保障管理中心(参照) | 城市低收入认定 | 150203 | 60 | 38 | 18 |
永川区工业园区管理委员会(凤凰湖)(参照) | 财务管理 | 150301 | 7 | 1 | 1 |
永川区工业园区管理委员会(凤凰湖)(参照) | 道路桥梁管理 | 150302 | 7 | 2 | 0 |
永川区煤炭工业管理局(参照) | 信息调度 | 150401 | 59 | 18 | 5 |
永川区煤炭工业管理局(参照) | 文秘 | 150402 | 46 | 21 | 3 |
永川区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 150501 | 9 | 2 | 1 |
永川区卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 150502 | 4 | 2 | 0 |
永川区卫生局卫生监督所(参照) | 文秘 | 150503 | 14 | 9 | 1 |
永川区计划生育协会(参照) | 计算机 | 150601 | 53 | 16 | 2 |
永川区计划生育协会(参照) | 宣传 | 150602 | 12 | 4 | 0 |
永川区审计中心(参照) | 工程审计 | 150701 | 41 | 14 | 7 |
永川区交通局 | 建设规划 | 150801 | 11 | 5 | 2 |
永川区交通局 | 建设管理 | 150802 | 14 | 5 | 3 |
永川区交通行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 150901 | 47 | 30 | 6 |
永川区交通行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 150902 | 2 | 0 | 0 |
南川区规划监察执法支队(参照) | 规划行政执法 | 160101 | 13 | 3 | 0 |
南川区规划监察执法支队(参照) | 规划设计 | 160102 | 11 | 4 | 2 |
南川区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 160201 | 20 | 9 | 3 |
綦江县司法局 | 司法助理员1 | 170101 | 75 | 40 | 11 |
綦江县司法局 | 司法助理员2 | 170102 | 41 | 25 | 2 |
綦江县法律援助中心(参照) | 援助律师 | 170201 | 8 | 7 | 0 |
綦江县社会经济调查队(参照) | 调查统计 | 170301 | 80 | 34 | 14 |
綦江县会计集中核算中心(参照) | 基层财政管理1 | 170401 | 143 | 65 | 26 |
綦江县会计集中核算中心(参照) | 基层财政管理2 | 170402 | 109 | 59 | 10 |
潼南县安全生产监察执法大队(参照) | 安全生产监察执法 | 180101 | 29 | 11 | 7 |
潼南县安全生产监察执法大队(参照) | 综合管理 | 180102 | 119 | 82 | 15 |
潼南县环境监察大队(参照) | 环境应急管理1 | 180201 | 33 | 20 | 4 |
潼南县环境监察大队(参照) | 环境应急管理2 | 180202 | 27 | 23 | 6 |
潼南县规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法 | 180301 | 22 | 6 | 0 |
铜梁县教育委员会 | 工程管理 | 190101 | 8 | 1 | 1 |
铜梁县卫生局 | 卫生管理 | 190201 | 8 | 1 | 0 |
铜梁县审计局 | 工程 | 190301 | 61 | 42 | 5 |
铜梁县社会保险局(参照) | 管理 | 190401 | 95 | 72 | 15 |
铜梁县交通委员会 | 工程 | 190501 | 9 | 5 | 0 |
铜梁县农村合作经济管理站(参照) | 工程 | 190601 | 2 | 1 | 0 |
铜梁县环境监察大队(参照) | 文秘 | 190701 | 9 | 3 | 0 |
铜梁县环境监察大队(参照) | 管理 | 190702 | 4 | 0 | 0 |
大足县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 200101 | 18 | 3 | 0 |
大足县法律援助中心(参照) | 法律援助 | 200201 | 43 | 19 | 2 |
璧山县财政资金管理部(参照) | 网络与软件管理 | 210101 | 31 | 10 | 2 |
璧山县财政资金管理部(参照) | 投资评审 | 210102 | 15 | 5 | 1 |
璧山县财政资金管理部(参照) | 财政管理 | 210103 | 31 | 14 | 0 |
璧山县财政资金管理部(参照) | 融资债务 | 210104 | 7 | 4 | 2 |
璧山县财政资金管理部(参照) | 国库支付 | 210105 | 27 | 11 | 2 |
璧山县会计集中核算中心(参照) | 会计核算 | 210201 | 10 | 5 | 1 |
璧山县卫生局卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 210301 | 11 | 2 | 0 |
璧山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 210401 | 14 | 6 | 3 |
璧山县安全生产监察执法大队(参照) | 煤矿监察1 | 210501 | 23 | 15 | 2 |
璧山县安全生产监察执法大队(参照) | 煤矿监察2 | 210502 | 5 | 2 | 0 |
璧山县安全生产监察执法大队(参照) | 煤矿监察3 | 210503 | 3 | 3 | 2 |
璧山县安全生产监察执法大队(参照) | 煤矿监察4 | 210504 | 1 | 1 | 0 |
璧山县水务综合执法大队(参照) | 水务执法 | 210601 | 22 | 10 | 3 |
璧山县市政园林管理局 | 市政园林管理 | 210701 | 79 | 54 | 12 |
璧山县市政园林管理局 | 市政工程管理 | 210702 | 10 | 2 | 0 |
梁平县社会经济调查队(参照) | 统计 | 220101 | 11 | 5 | 1 |
梁平县档案局(参照) | 档案管理 | 220201 | 21 | 14 | 1 |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 安监1 | 220301 | 48 | 21 | 4 |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 安监2 | 220302 | 44 | 15 | 2 |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 安监3 | 220303 | 68 | 40 | 10 |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 安监4 | 220304 | 29 | 16 | 3 |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 安监5 | 220305 | 5 | 1 | 0 |
梁平县农委 | 工程设计管理 | 220401 | 6 | 3 | 0 |
梁平县动物卫生监督所(参照) | 兽医实验 | 220501 | 4 | 2 | 0 |
梁平县农机监理站(参照) | 农机监理 | 220601 | 3 | 0 | 0 |
梁平县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 220701 | 13 | 3 | 2 |
梁平县农业行政执法大队(参照) | 内务管理 | 220801 | 1 | 0 | 0 |
梁平县农业行政执法大队(参照) | 农业执法监管 | 220802 | 6 | 1 | 0 |
梁平县教育委员会 | 高中教育管理 | 220901 | 4 | 0 | 0 |
城口县国库集中管理局(参照) | 核算管理 | 230101 | 23 | 16 | 3 |
城口县非税收入征收管理局(参照) | 财务管理 | 230202 | 121 | 71 | 14 |
城口县国有资产管理办公室(参照) | 机关财务管理 | 230301 | 11 | 2 | 0 |
城口县旅游局 | 旅游营销开发 | 230401 | 19 | 15 | 6 |
城口县旅游局 | 旅游质量监督管理 | 230402 | 39 | 20 | 2 |
城口县低保中心 | 会计 | 230501 | 3 | 2 | 1 |
城口县文化市场执法大队 | 执法 | 230601 | 8 | 0 | 0 |
丰都县市政管理监察大队(参照) | 综合1 | 240101 | 45 | 22 | 4 |
丰都县市政管理监察大队(参照) | 综合2 | 240102 | 18 | 9 | 2 |
丰都县动物监督所(参照) | 实验室检验检测 | 240201 | 4 | 1 | 1 |
丰都县最低生活保障中心(参照) | 文秘 | 240301 | 16 | 4 | 0 |
丰都县最低生活保障中心(参照) | 医疗 | 240302 | 3 | 1 | 0 |
丰都县救助管理站(参照) | 财会 | 240401 | 2 | 0 | 0 |
丰都县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 240501 | 36 | 18 | 6 |
丰都县环境监察大队(参照) | 文秘 | 240502 | 7 | 0 | 0 |
丰都县就业局(参照) | 计算机 | 240601 | 25 | 5 | 0 |
丰都县社保局(参照) | 计算机 | 240701 | 23 | 11 | 2 |
丰都县社保局(参照) | 综合1 | 240702 | 159 | 97 | 18 |
丰都县社保局(参照) | 综合2 | 240703 | 117 | 63 | 12 |
丰都县社保局(参照) | 财会 | 240704 | 17 | 8 | 2 |
丰都县社保局(参照) | 文秘 | 240705 | 16 | 8 | 1 |
丰都县医疗保险局(参照) | 医疗1 | 240801 | 53 | 17 | 6 |
丰都县医疗保险局(参照) | 医疗2 | 240802 | 53 | 23 | 6 |
丰都县医疗保险局(参照) | 法律 | 240803 | 4 | 3 | 1 |
丰都县医疗保险局(参照) | 财会 | 240804 | 32 | 8 | 1 |
丰都县医疗保险局(参照) | 信息 | 240805 | 49 | 33 | 8 |
丰都县供销合作社联合社(参照) | 管理 | 240901 | 9 | 5 | 4 |
丰都县劳动监察大队(参照) | 法律 | 241001 | 10 | 0 | 0 |
丰都县老龄工作委员会办公室(参照) | 综合 | 241101 | 221 | 125 | 34 |
丰都县渡口管理所(参照) | 建设管理 | 241201 | 5 | 3 | 1 |
垫江县规划局 | 规划管理 | 250101 | 45 | 18 | 6 |
垫江县卫生监督所(参照) | 医政执法 | 250201 | 12 | 5 | 0 |
垫江县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁 | 250301 | 37 | 23 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 审计1 | 250401 | 33 | 17 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 审计2 | 250402 | 44 | 27 | 3 |
垫江县审计中心(参照) | 审计3 | 250403 | 16 | 10 | 3 |
垫江县市政园林管理监察大队(参照) | 执法1 | 250501 | 395 | 310 | 65 |
垫江县市政园林管理监察大队(参照) | 执法2 | 250502 | 329 | 240 | 36 |
武隆县市政园林执法大队(参照) | 文秘 | 260101 | 9 | 4 | 3 |
武隆县市政园林执法大队(参照) | 执法1 | 260102 | 7 | 3 | 2 |
武隆县市政园林执法大队(参照) | 执法2 | 260103 | 6 | 0 | 0 |
武隆县市政园林执法大队(参照) | 执法3 | 260104 | 10 | 5 | 1 |
武隆县社会经济调查队(参照) | 统计 | 260201 | 11 | 0 | 0 |
武隆县卫生监督所(参照) | 计算机管理 | 260301 | 28 | 8 | 3 |
武隆县农村劳务开发办公室(参照) | 文秘会计 | 260401 | 10 | 0 | 0 |
武隆县农村劳务开发办公室(参照) | 综合 | 260402 | 35 | 6 | 3 |
武隆县社会保险局(参照) | 综合 | 260501 | 19 | 6 | 1 |
武隆县档案修志馆(参照) | 党史解说 | 260601 | 20 | 8 | 1 |
武隆县档案修志馆(参照) | 法规保障 | 260602 | 17 | 4 | 2 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 庙垭乡财政所会计 | 260701 | 8 | 0 | 0 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 和顺镇财政所会计 | 260702 | 11 | 2 | 1 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 接龙乡财政所会计 | 260703 | 4 | 1 | 0 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 土地乡财政所会计 | 260704 | 4 | 0 | 0 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 桐梓镇财政所会计 | 260705 | 10 | 5 | 1 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 长坝镇财政所会计 | 260706 | 17 | 5 | 0 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 火炉镇财政所会计 | 260707 | 17 | 6 | 2 |
