机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 福州市地方税务局稽查局综合选案科科员 | 从事基层一线稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类、统计学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 福州高新技术产业开发区税务分局管理科科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、法学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 福州市鼓楼区地方税务局办公室科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、中国语言文学类、财政金融类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 福州市台江区地方税务局茶亭管理分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、经济贸易类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 | 从事基层一线稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 6 | 福州市仓山区地方税务局仓前山分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 7 | 福州市晋安区地方税务局稽查局科员 | 从事基层一线稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、会计与审计类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 8 | 福州市晋安区地方税务局新店分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 9 | 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 10 | 福建省闽清县地方税务局梅溪分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类、计算机软件类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 11 | 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 坂东分局、池园分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 12 | 福建省永泰县地方税务局党办科员 | 从事基层党建工作 | 1 | A类 | 不限 | 政治学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 13 | 福建省永泰县地方税务局嵩口分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、计算机科学与技术类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 14 | 福建省永泰县地方税务局大洋税务所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机信息管理类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 15 | 福建省长乐市地方税务局纳税服务科 | 从事基层一线纳税服务工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 16 | 福建省长乐市地方税务局湖南所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 17 | 福建省长乐市地方税务局梅花所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机信息管理类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 18 | 福建省福清市地方税务局办公室科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 19 | 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 计算机信息管理类、会计与审计类、计算机软件类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 宏路分局、渔溪分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 20 | 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 镜洋分局、融城分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 21 | 福建省福清市地方税务局城头分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 22 | 福建省福清市地方税务局计划财务科科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 | 从事税收稽查工作 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类、税务 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 | 从事税收稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、税务 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 平潭县地税局潭东分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、税务 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭综合实验区地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 平潭县地税局中楼分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、税务 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 湄洲税务分局征收股科员 | 从事基层一线税收管征工作(边远海岛) | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 湄洲湾北岸经济开发区税务分局征收股科员 | 从事基层一线税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政与税收专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 涵江区地税局办公室科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 涵江区地税局征管法规股科员 | 从事税收法规工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 涵江区地税局庄边所科员 | 从事基层一线税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 6 | 涵江区地税局白沙分局科员 | 从事基层一线税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、通信信息类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 7 | 荔城区地税局黄石分局 | 从事基层一线税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、统计学类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 8 | 荔城区地税局北高所 | 从事基层一线税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政与税收专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 南安市地方税务局石井分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 南安市地方税务局官桥分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 安溪县地方税务局征收管理和法规股科员 | 从事税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 安溪县地方税务局稽查局科员 | 从事税收稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 安溪县地方税务局虎邱分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 6 | 安溪县地方税务局官桥分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济学、管理学大类,法学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 7 | 德化县地方税务局纳税服务股 | 从事纳税服务工作 | 1 | A类 | 不限 | 统计学类、通信信息类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 8 | 德化县地方税务局上涌分局 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 9 | 石狮市地方税务局永宁分局 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 10 | 石狮市地方税务局祥芝分局 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 11 | 泉港区地方税务局办公室科员 | 从事行政综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、社会学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 12 | 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 | 从事行政综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、社会学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 13 | 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 | 从事纳税服务工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、工商管理类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
14030 | 厦门市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 集美区地税局稽查局科员 | 岛外基层一线执法人员,需参加各种突击检查 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 厦门市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 岛外基层一线税收征管人员 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类,社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 厦门市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 同安区地税局基层税收征管科员 | 岛外基层一线税收征管人员 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 厦门市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 翔安区地税局基层税收征管科员 | 岛外基层一线税收征管人员 | 1 | A类 | 不限 | 计算机软件类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 厦门市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 翔安区地税局稽查局科员 | 岛外基层一线执法人员,需参加各种突击检查 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
15630 | 漳州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 常山华侨经济开发区税务分局征收股科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907 | 具有会计从业资格证书,最低服务年限5年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 龙海市地方税务局程溪分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、国际商务 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907 | 最低服务年限5年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 漳浦县地方税务局监察室科员 | 从事纪检监察工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、法学、社会工作 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907 | 最低服务年限5年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 南靖县地方税务局金山分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机硬件技术类、财政学、金融学、哲学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907 | 最低服务年限5年 | 否 | 否 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 漳平市地方税务局永福分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士 0597- 2958378 | 最低服务年限5年 | 否 | 否 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 上杭县地方税务局古田分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士 0597- 2958378 | 最低服务年限5年 | 否 | 否 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 武平县地方税务局岩前分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士 0597- 2958378 | 最低服务年限5年 | 是 | 是 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 长汀县地方税务局河田分局科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 电子信息工程专业、统计学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士 0597- 2958378 | 最低服务年限5年 | 否 | 是 |
16430 | 龙岩市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 连城县地方税务局塘前所科员 | 基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士 0597- 2958378 | 最低服务年限5年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 1 | 梅列区地税局办公室科员 | 从事文秘工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、法学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 2 | 明溪县地税局盖洋分局科员 | 从事边远基层税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、经济贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 3 | 明溪县地税局瀚仙分局科员 | 从事边远基层税收征管工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 4 | 明溪县地税局稽查局科员 | 从事基层稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 5 | 清流县地税局稽查局 | 从事基层稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计专业、工商管理专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 6 | 宁化县地税局稽查局科员 | 从事基层稽查工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 7 | 宁化县地税局机关党办科员 | 从事基层党建工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 8 | 宁化县地税局安远税务所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | B类 | 不限 | 计算机科学与技术类、会计学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 9 | 宁化县地税局湖村分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 10 | 尤溪县地税局税政股科员 | 从事基层税政工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、土建类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 11 | 尤溪县地税局新阳税务所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 12 | 沙县地税局富口分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 财政金融类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 13 | 沙县地税局琅口税务所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 14 | 沙县地税局高桥分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、计算机科学与技术类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 15 | 永安市地税局小陶分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类、经济贸易类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 16 | 永安市地税局洪田税务所科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 2 | A类 | 不限 | 财政金融类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
17730 | 三明市地方税务局 | 地税系统 | 省直 | 17 | 永安市地税局槐南分局科员 | 从事基层一线税收管征工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 连先生0598-8953603 | 最低服务年限五年 | 否 | 否 |
