机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
14511 | 芗城区司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 南坑司法所科员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14511 | 芗城区司法局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 浦南司法所科员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14511 | 芗城区司法局 | 行政机关 | 漳州 | 3 | 浦南司法所科员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14707 | 龙海市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
14707 | 龙海市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 法医 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 法医学、临床医学类、中西医临床医学、中医骨伤科学 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
14712 | 龙海市市场监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 不限 | 能源动力类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林文生0596-6560459 | 否 | 否 | |
14807 | 漳浦县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
14807 | 漳浦县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 法医 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 法医学类,临床医学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
14907 | 云霄县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 下河派出所科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
14907 | 云霄县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 是 | 是 |
14907 | 云霄县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 法医 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 法医学类、临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 云陵司法所司法助理员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 陈岱司法所司法助理员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 3 | 列屿司法所司法助理员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 是 | 是 |
14911 | 云霄县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 4 | 下河司法所司法助理员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 5 | 马铺司法所司法助理员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15007 | 诏安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 夜班值勤 | 1 | B类 | 不限 | 计算机信息管理类、通信信息类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15007 | 诏安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类、经济贸易类、通信信息类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15010 | 诏安县物价局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 物价检查 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15011 | 诏安县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 秀篆司法所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15011 | 诏安县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 霞葛司法所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15012 | 诏安县市场监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 四都市场监督管理所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 工商管理类、食品科学与工程类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15107 | 东山县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 不限 | 图书档案学类、行政管理、行政管理学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15107 | 东山县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 巡特警反恐大队科员 | 夜班值勤,巡逻,布控,反恐,处突 | 1 | B类 | 不限 | 计算机网络技术类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15107 | 东山县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
15108 | 东山县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 前楼司法所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈光炎0596-5891462 | 否 | 否 | |
15108 | 东山县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈光炎0596-5891462 | 否 | 否 | |
15207 | 南靖县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15207 | 南靖县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 是 | 否 |
15207 | 南靖县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15207 | 南靖县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 4 | 基层科员 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 不限 | 监所管理类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15211 | 南靖县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 基层司法所 | 夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 否 | 否 | |
15219 | 南靖县公安局森林分局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15219 | 南靖县公安局森林分局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 是 | 否 |
15219 | 南靖县公安局森林分局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15219 | 南靖县公安局森林分局 | 公安系统 | 漳州 | 4 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 否 |
15307 | 平和县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 崎岭派出所科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 是 | 是 |
15307 | 平和县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 小溪派出所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15307 | 平和县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 秀峰派出所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15307 | 平和县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 4 | 法医 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 法医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格)。最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15311 | 平和县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 九峰司法所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 监所管理类、法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 罗君0596-5213318 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15311 | 平和县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 秀峰司法所科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 监所管理类、法学类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 罗君0596-5213318 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
15507 | 华安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 华安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
15507 | 华安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 法医 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 法医学类、临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 华安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 4 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 华安县公安局 | 公安系统 | 漳州 | 5 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15606 | 漳州市人民政府外事侨务办公室 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 科员 | 从事英语翻译 | 1 | A类 | 不限 | 英语 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈河阳0596-2027149 | 否 | 否 | |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 1 | 市局机关科员 | 执法勤务部门 | 1 | B类 | 不限 | 计算机软件类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 2 | 芗城分局科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 3 | 台商分局科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 4 | 龙文分局科员 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 不限 | 图书档案学类、行政管理、行政管理学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 5 | 芗城分局科员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 不限 | 艺术设计类,心理学类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系统 | 漳州 | 6 | 龙文分局科员 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 不限 | 通信信息类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈艺菲0596-2622068 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15614 | 漳州市安全生产监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 古雷分局科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 庄清蓉0596-2030032 | 否 | 否 | |
15614 | 漳州市安全生产监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 古雷分局科员 | 应急事故处理 | 1 | A类 | 不限 | 化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 庄清蓉0596-2030032 | 否 | 否 | |
15654 | 漳州市审计局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 机关科员 | 从事审计工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 李先生0596-2925002 | 否 | 否 | |
15654 | 漳州市审计局 | 行政机关 | 漳州 | 2 | 机关科员 | 从事审计工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 李先生0596-2925002 | 否 | 否 | |
15655 | 漳州市行政服务中心管理委员会 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 机关科员 | 建设项目审批 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 王贻高0596-2021321 | 否 | 否 | |
15656 | 漳州市城乡规划局 | 行政机关 | 漳州 | 1 | 台商投资区分局科员 | 城乡规划设计 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 张洁 0596-2638869 | 具有城市规划工程师任职资格 | 否 | 否 |
34514 | 芗城区安全生产执法大队 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法、夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34515 | 芗城区财政局国库支付中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 财务 | 1 | B类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类、经济贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34521 | 芗城区机关事业单位社会保险中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 社会保障工作 | 1 | B类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类、劳动与社会保障、社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34532 | 芗城区流动人口计划生育管理站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 流动人口管理 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34532 | 芗城区流动人口计划生育管理站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 流动人口管理 | 1 | B类 | 不限 | 预防医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34537 | 芗城区爱国卫生运动委员会办公室 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 卫生管理 | 1 | B类 | 不限 | 预防医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34718 | 龙海市社会劳动保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 财务管理 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林文生0596-6560459 | 否 | 否 | |
34738 | 龙海市农业机械管理站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 农机管理 | 1 | A类 | 不限 | 农业工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林文生0596-6560459 | 否 | 否 | |
34738 | 龙海市农业机械管理站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 农机管理 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林文生0596-6560459 | 否 | 否 | |
34914 | 云霄县安全生产执法大队 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 卫生管理类、化学类、生物科学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34920 | 云霄县医疗保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34920 | 云霄县医疗保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 夜班值勤 | 1 | B类 | 不限 | 临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34920 | 云霄县医疗保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 3 | 基层科员 | 夜班值勤 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 是 | 是 |
34939 | 云霄县库区移民开发管理局 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 业务岗位 | 2 | A类 | 不限 | 土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34940 | 云霄县卫生局卫生监督所 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 卫生管理类、预防医学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34940 | 云霄县卫生局卫生监督所 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 是 | 是 |
34941 | 云霄县供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 基层科员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34941 | 云霄县供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 基层科员 | 财务工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉华0596-8513096 | 持有会计从业资格证书,最低服务年限五年 | 否 | 是 |
34953 | 云霄县海洋与渔业执法大队 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 山前中队科员 | 基层一线执法、野外水上作业、夜间执法巡查 | 1 | B类 | 不限 | 法学类、海洋科学类、水产类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林玉华0596-8513096 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
35013 | 诏安县国土资源局 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 1 | 官陂国土资源所科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 地理科学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
35013 | 诏安县国土资源局 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 2 | 太平国土资源所科员 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 不限 | 工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林冠华0596-6093319 | 最低服务年限五年 | 否 | 是 |
