职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26160001 | 雅安市工商业联合会 | 会员科 | 会员科工作人员 | 从事法律宣传、法制教育、维权等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26160002 | 雅安市人力资源和社会保障局 | 行政审批科(政策法规科与劳动关系科) | 综合管理人员 | 从事人力资源和社会保障政策法规、行政审批、劳动关系等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26160003 | 雅安市人力资源和社会保障局 | 引智与专家职称科 | 综合管理人员 | 从事引智和专家职称相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 英语专业、汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、古典文献学专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 英语专业考生TEM8考试成绩合格及以上,非英语专业考生CET6考试成绩425分及以上 | |
26160004 | 雅安市人力资源和社会保障局 | 人力资源与职业能力建设科 | 综合管理人员 | 从事人力资源与职业能力建设相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26160005 | 雅安市交通运输局 | 农村公路建设管理科 | 综合管理人员 | 从事交通工程管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程专业、交通工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | ||
26160006 | 雅安市农业局 | 办公室 | 综合管理人员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26160007 | 中共雅安市委党校 | 办公室 | 综合管理人员 | 从事宣传、信息、调研以及机关行政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26160008 | 中共雅安市委党校 | 财务科 | 财务管理人员 | 从事会计、财务管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学专业 | 具有会计从业资格证 | |
26160009 | 雅安市保密技术检查检测中心 | 雅安市保密技术检查检测中心 | 保密技术检查检测工作人员 | 从事全市保密技术检查检测和技术防护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息安全专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业;研究生:计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业 | 参公单位 | |
26160010 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 办公室工作人员 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26160011 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 办公室工作人员 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160012 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 办公室工作人员 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业、会计电算化专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160013 | 雅安市社会保险事业管理局 | 办公室 | 办公室工作人员 | 从事系统维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:计算机网络技术专业;本科及以上:网络工程专业 | 参公单位 | |
26160014 | 雅安市医疗保险管理局 | 医疗保险管理科 | 综合管理工作人员 | 从事医保监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 医学类、医药卫生大类 | 参公单位 | |
26160015 | 雅安市医疗保险管理局 | 审核科 | 综合管理工作人员 | 从事医保审核工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 医学类、医药卫生大类 | 参公单位 | |
26160016 | 雅安市就业服务管理局 | 信息科 | 信息科科员 | 从事信息系统及信息网站运行、管理、维护工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 参公单位 | |
26160017 | 雅安市公路管理局 | 财务科 | 财务管理人员 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160018 | 雅安市公路运输管理处 | 财务科 | 财务管理人员 | 从事统计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学专业、经济统计学专业 | 参公单位 | |
26160019 | 雅安市公路运输管理处 | 客货运输管理科 | 客货运输管理科工作人员 | 从事客货运输及站场管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输类 | 参公单位 | |
26160020 | 雅安市公路运输管理处 | 办公室 | 办公室工作人员 | 从事文秘、人事、档案管理、日常行政事务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程和信息安全 | 参公单位 | |
26160021 | 雅安市普查中心 | 普查中心 | 普查中心工作人员 | 从事组织人口、经济、农业普查等各项普查工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 、经济与贸易类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 参公单位 | |
26160022 | 雅安市安全生产监察执法支队 | 雅安市安全生产监察执法支队 | 安全生产监察执法人员 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程专业 | 参公单位 | |
26160023 | 雅安市文化市场综合执法支队 | 雅安市文化市场综合执法支队 | 文化市场综合执法人员 | 从事文化市场综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位 | |
26160024 | 雅安市环境监察支队 | 雅安市环境监察支队 | 环境监察工作人员 | 从事环境监察工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26160025 | 雅安市散装水泥办公室 | 雅安市散装水泥办公室 | 综合管理人员 | 从事日常行政管理工作 | 科员 | 1 | 本科及以上:全国,大专:本省常住户口或生源地 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160026 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 建设工程质量安全监督人员 | 从事建设工程质量安全监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 道路桥梁与渡河工程专业、建筑电气与智能化专业 | 参公单位 | |
26160027 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 水政监察人员 | 从事水行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业水利工程专业 | 参公单位 | |
26160028 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 水政监察人员 | 从事水行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
26160029 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 稽查支队 | 执法人员 | 从事食品药品监督稽查执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学专业、临床医学专业 | 参公单位 | |
26160030 | 雅安市旅游执法支队 | 雅安市旅游执法支队 | 旅游执法支队工作人员 | 从事旅游市场检查、处理旅游投诉、维护旅游市场秩序等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学大类、经济学大类、管理学大类 | 参公单位 | |
26160031 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 执法人员 | 从事城市管理一线执法、夜间执法等工作 | 科员 | 10 | 本科及以上:全国,大专:本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160032 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 执法人员 | 从事城市管理一线执法、夜间执法等工作 | 科员 | 4 | 本科及以上:全国,大专:本省常住户口或生源地 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160033 | 雅安市动物卫生监督执法支队 | 动物卫生监督执法支队 | 动物卫生监督执法工作人员 | 从事动物检疫、农业农村经济信息管理等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物医学类、农业经济管理类 | 参公单位 | |
26160034 | 雅安市农村能源管理办公室 | 农村能源管理办公室 | 农村能源管理工作人员 | 从事农村能源建设与管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 农业建筑环境与能源工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、生物工程专业、农业资源与环境专业 | 参公单位 | |
26160035 | 雅安市农村能源管理办公室 | 农村能源管理办公室 | 财务管理人员 | 从事会计财务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160036 | 雅安市植物检疫站 | 植物检疫站 | 植物检疫工作人员 | 从事植物保护等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 植物生产类 | 参公单位 | |
26160037 | 雅安市渔政管理站 | 渔政管理站 | 渔政管理工作人员 | 从事渔政、渔业资源管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物医学类、水产类 | 参公单位 | |
26160038 | 雨城区 | 雨城区司法局 | 司法助理员 | 从事维稳、司法调解等相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学专业、法律专业,法律大类 | 中里镇、望鱼乡司法所各1名,拉通排名 | |
26160039 | 雨城区 | 雨城区社会保险事业管理局 | 社会保险管理人员 | 从事社会保险综合管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业、统计学专业、审计学专业、财务会计类,计算机类 | 参公单位 | |
26160040 | 雨城区 | 雨城区社会保险事业管理局 | 社会保险管理人员 | 从事社会保险综合管理等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160041 | 雨城区 | 雨城区环境监察大队 | 综合管理人员 | 从事环境执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境工程专业、环境科学专业、化学工程与工艺专业 | 参公单位 | |
26160042 | 雨城区 | 雨城区安全生产监察执法大队 | 综合管理人员 | 从事安全生产执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法学专业、法律专业、法律大类 | 参公单位 | |
26160043 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 孔坪乡1名、中里镇3名、南郊乡1名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160044 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 北郊镇3名、草坝镇2名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160045 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 观化乡1名、合江镇2名、碧峰峡镇1名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160046 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 晏场镇2名、上里镇1名、大兴镇2名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160047 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 严桥镇2名、望鱼乡3名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160048 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 财务管理人员 | 从事日常财务管理等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业,财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 观化乡、多营镇、晏场镇、上里镇、八步乡各1名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 |
26160049 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 财务管理人员 | 从事日常财务管理等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业,财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 孔坪乡、沙坪镇、严桥镇、大兴镇、碧峰峡镇各1名,拉通排名 |
26160050 | 雨城区 | 雨城区乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、计生、社会事业、民政、维稳等工作 | 科员 | 5 | 本科及以上:全国,大专:本省常住户口或生源地 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 孔坪乡、多营镇、观化乡、中里镇、严桥镇各1名,定向招录,在乡镇最低服务8年 | |
26160051 | 雨城区 | 雨城区东城街道办事处 | 财务管理人员 | 从事日常财务管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 具有会计从业资格证 | |
26160052 | 名山区 | 名山区司法局 | 司法助理员 | 从事司法调解工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学大类、法律专业 | ||
26160053 | 名山区 | 名山区人力资源和社会保障局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务、财务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
26160054 | 名山区 | 名山区经济和信息化局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学大类、工商管理类 | ||
26160055 | 名山区 | 名山区城乡规划建设住房保障局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑类、土木类、土建类 | ||
26160056 | 名山区 | 名山区国土资源执法监察大队 | 综合管理人员 | 从事全区土地资源执法监督的调查取证、现场勘测等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 地球物理学类、地理信息系统专业、土地资源管理专业 | 参公单位 | |
26160057 | 名山区 | 名山区防震减灾局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 地球物理学类、地质类、测绘类、地理科学类 | 参公单位 | |
26160058 | 名山区 | 名山区地方志办公室 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 文学大类、历史学大类 | 参公单位 | |
26160059 | 名山区 | 名山区体育局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160060 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监管所工作人员 | 从事日常行政、综合执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160061 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监管所工作人员 | 从事日常行政、综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160062 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监管所工作人员 | 从事日常行政、综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位, 定向招录 | |
26160063 | 名山区 | 名山区公路运输管理所 | 综合管理人员 | 从事日常行政、综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 交通运输类、物流管理与工程类、交通管理工程专业、 交通管理专业、交通设备信息工程专业、交通建设与装备专业 | 参公单位 | |
26160064 | 名山区 | 名山区旅游管理局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | 参公单位 | |
26160065 | 名山区 | 名山区就业服务管理局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160066 | 名山区 | 名山区就业服务管理局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位, 定向招录 | |
26160067 | 名山区 | 名山区动物卫生监督执法大队 | 动物卫生执法工作人员 | 从事日常行政、动物卫生综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 水产类、农业工程类 | 参公单位 | |
26160068 | 名山区 | 名山区环境监察大队 | 环境监察工作人员 | 从事环境监察工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 化学专业 | 参公单位 | |
26160069 | 名山区 | 名山区投资促进局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 工商管理类、经济学大类 | 参公单位 | |
26160070 | 名山区 | 名山区殡葬执法大队 | 综合管理人员 | 从事行政、综合执法日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160071 | 名山区 | 名山区建山乡人民政府 | 综合管理人员 | 从事乡镇日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务5年 | |
26160072 | 名山区 | 名山区车岭镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事乡镇日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务5年 | |
26160073 | 名山区 | 名山区联江乡人民政府 | 综合管理人员 | 从事乡镇日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务5年 | |
26160074 | 名山区 | 名山区黑竹镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事乡镇日常行政事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务5年 | |
26160075 | 天全县 | 天全县档案局 | 档案管理人员 | 从事档案管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 图书档案管理专业、图书情报与档案管理类 | 参公单位 | |
26160076 | 天全县 | 天全县国土资源执法监察大队 | 项目股工作人员 | 从事国土执法监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土地资源管理专业 | 参公单位 | |
26160077 | 天全县 | 天全县林政稽查大队 | 林政稽查人员 | 从事林业行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 林学类、法学类 | 参公单位 | |
26160078 | 天全县 | 天全县旅游执法大队 | 旅游执法人员 | 从事旅游执法等相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | 参公单位 | |
26160079 | 天全县 | 天全县法律援助中心 | 法律援助中心工作人员 | 从事法律援助工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26160080 | 天全县 | 天全县投资促进局 | 项目股工作人员 | 从事对外招商引资等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 市场营销专业 | 参公单位 | |
26160081 | 天全县 | 天全县农业机械管理局 | 财务室工作人员 | 从事财务管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理专业、会计学专业 | 参公单位 | |
26160082 | 天全县 | 天全县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察大队工作人员 | 从事劳动保障监察相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26160083 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 食品药品监督稽查大队工作人员 | 从事食品药品监督稽查相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 中药专业、中药学专业 | 参公单位 | |
26160084 | 天全县 | 天全县地方志工作办公室 | 办公室工作人员 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 2 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160085 | 天全县 | 天全县乡镇人民政府 | 财政所财务管理人员 | 从事财务管理相关工作 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学专业、财务管理专业 | 鱼泉乡、两路乡、乐英乡、思经乡、新场乡、城厢镇、仁义乡、兴业乡、小河乡、始阳镇各1名,拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160086 | 天全县 | 天全县乡镇人民政府 | 党政办综合管理人员 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 乐英乡1名,始阳镇2名;拉通排名,在乡镇最低服务5年 | |
26160087 | 芦山县 | 芦山县司法局 | 司法助理员 | 从事人民调解、社区矫正、安置帮教、法制宣传等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律大类、法学类 | 大川司法所2名,太平司法所2名,宝盛司法所1名;拉通排名 | |
26160088 | 芦山县 | 芦山县老龄工作委员会办公室 | 综合管理人员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26160089 | 芦山县 | 芦山县地方海事处 | 财务管理人员 | 从事会计管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财政学专业、财务管理专业、会计学专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160090 | 芦山县 | 芦山县旅游局 | 综合管理人员 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160091 | 芦山县 | 芦山县档案局 | 综合管理人员 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160092 | 芦山县 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务文字综合等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160093 | 芦山县 | 芦山县国土资源执法监察大队 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务文字综合等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160094 | 芦山县 | 芦山县畜牧局 | 综合管理人员 | 从事水产养殖管理日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 水产养殖类;水产养殖学专业、水族科学与技术专业 | 参公单位 | |
26160095 | 芦山县 | 芦山县体育局 | 综合管理人员 | 从事办公室日常事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业 | 参公单位 | |
26160096 | 芦山县 | 芦山县文化市场综合执法大队 | 文化市场执法人员 | 从事文化市场执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26160097 | 芦山县 | 芦山县食品药品监督稽查大队 | 稽查人员 | 从事食品药品监督稽查等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160098 | 芦山县 | 芦山县乡镇人民政府 | 综合管理人员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 芦阳镇、龙门乡、太平镇、清仁乡各2名,拉通排名,在乡镇最低服务年5年 | |
26160099 | 宝兴县 | 宝兴县司法局 | 乡镇司法助理员 | 从事维稳、司法调解等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律大类、法学专业 | ||
26160100 | 宝兴县 | 宝兴县司法局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律大类、法学专业 | ||
26160101 | 宝兴县 | 宝兴县国土资源执法大队 | 执法人员 | 从事国土资源执法管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 国土资源调查专业、国土资源管理专业、地籍测绘与土地管理信息技术专业、土地资源管理专业、测绘类、地质学类 | 参公单位 | |
26160102 | 宝兴县 | 宝兴县卫生计生执法监督大队 | 执法人员 | 从事卫生监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 临床医学专业 | 参公单位 | |
26160103 | 宝兴县 | 宝兴县卫生计生执法监督大队 | 执法人员 | 从事卫生监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 卫生监督专业 | 参公单位 | |
26160104 | 宝兴县 | 宝兴县社会保险事业管理局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务文字综合等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言专业、汉语言文学专业、对外汉语专业 | 参公单位 | |
26160105 | 宝兴县 | 宝兴县就业服务管理局 | 财务管理人员 | 从事财务管理、会计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160106 | 宝兴县 | 宝兴县医疗保险管理局 | 财务管理人员 | 从事财务管理、会计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160107 | 宝兴县 | 宝兴县环境监测大队 | 财务管理人员 | 从事财务管理、会计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26160108 | 宝兴县 | 宝兴县环境监测大队 | 执法人员 | 从事环境监测工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 环境监察专业、应用化工技术、工业分析与检验、环保类、环境科学与工程类、环境科学类、自然保护与环境生态类、化学类 | 参公单位 | |
26160109 | 宝兴县 | 宝兴县水政监察大队 | 供排水管理人员 | 从事供排水管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 给排水工程专业、给排水工程技术专业、水利工程与管理类、 给排水科学与工程专业、水利类 | 参公单位 | |
26160110 | 宝兴县 | 宝兴县供销合作社联合社 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务文字综合等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言专业、汉语言文学专业、对外汉语专业 | 参公单位 | |
26160111 | 宝兴县 | 宝兴县公路路政管理大队 | 路政管理人员 | 从事公路路政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160112 | 宝兴县 | 宝兴县农业行政执法大队 | 执法人员 | 从事农业行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 植物生产类、草学类 | 参公单位 | |
26160113 | 宝兴县 | 宝兴县农业行政执法大队 | 执法人员 | 从事农产品监督管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 农产品质量与安全专业、食品质量与安全专业、食品科学与工程专业 | 参公单位 | |
26160114 | 宝兴县 | 宝兴县动物卫生监督执法大队 | 执法人员 | 从事动物卫生监督管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物生产类、动物医学类 | 参公单位 | |
26160115 | 宝兴县 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 执法人员 | 从事食品、药品稽查等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26160116 | 宝兴县 | 宝兴县食品药品稽查大队 | 执法人员 | 从事食品、药品稽查等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,定向招录 | |
26160117 | 宝兴县 | 宝兴县防震减灾局 | 综合管理人员 | 从事日常行政事务文字综合等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应急管理专业、地球物理学类 | 参公单位 | |
