序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 职位简介 | 拟任职务 | 录用名额 | 招录范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 最低服务年限 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||||||||
1 | 凉山州人民政府金融办公室 | 综合服务岗 | 26190001 | 综合协调服务 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类 | 五年 | ||
2 | 凉山州外事侨务办公室 | 英语翻译 | 26190002 | 从事涉外管理服务、翻译工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译)。 | 获得英语专业八级证书,第二外语为法语或西班牙语。 | 五年 | |
3 | 凉山州科协 | 民族科普宣传工作人员 | 26190003 | 少数民族聚居县科普宣传、科普视讯中心管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位(该职位需经常下乡) | |
4 | 凉山州财政局 | 工作人员 | 26190004 | 从事财政相关工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类、审计、审计学、审计实务、财务管理、法学类 | 五年 | ||
5 | 凉山州国库集中支付中心 | 工作人员 | 26190005 | 从事财政国库支付相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计、审计学、审计实务、财务管理、会计、会计学、会计电算化、财务会计 | 五年 | 参公单位 | |
6 | 凉山州人力资源和社会保障局 | 法律岗位 | 26190006 | 从事人社法律、法规相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学专业 | 五年 | ||
7 | 凉山州人力资源和社会保障局 | 社保基金监督管理人员 | 26190007 | 从事社保基金监督管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理、审计实务,财务会计 | 五年 | ||
8 | 凉山州人力资源和社会保障局 | 业务人员 | 26190008 | 从事人力资源和社会保障管理服务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 五年 | ||
9 | 凉山州社会保险事业管理局 | 信息系统管理人员 | 26190009 | 从事社保信息系统管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 五年 | 参公单位 | |
10 | 凉山州社会保险事业管理局 | 办公室文秘人员 | 26190010 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、文秘学、秘书学 | 五年 | 参公单位 | |
11 | 凉山州社会保险事业管理局 | 基金财务管理人员 | 26190011 | 从事基金财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计、会计学、财务会计 | 五年 | 参公单位 | |
12 | 凉山州卫生和计划生育委员会 | 办公室工作人员 | 26190012 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘、文秘学、医学文秘 | 五年 | ||
13 | 凉山州卫生和计划生育委员会 | 财务审计科工作人员 | 26190013 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、工商管理 | 初级会计师及以上职称 | 五年 | |
14 | 凉山州卫生和计划生育委员会 | 基层卫生计生科工作人员 | 26190014 | 从事药政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、药学、应用药学 | 五年 | ||
15 | 凉山州绿色家园管理委员会 | 法制宣教科工作人员 | 26190015 | 从事新闻媒体的联络和外宣工作;组织策划禁毒、戒毒法制宣传教育及文艺宣传活动 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 广告学 | 五年 | 工作地点:盐源县 | ||
16 | 凉山州林业局 | 工作人员1 | 26190016 | 从事计划、财务及相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 五年 | ||
17 | 凉山州林业局 | 工作人员2 | 26190017 | 从事造林设计、规划、野外作业、天然林保护及相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学专业 | 五年 | ||
18 | 凉山州森林病虫防治检疫检验站 | 工作人员 | 26190018 | 主要从事森林保护、病虫害防治、检验检疫(接触有毒有害药品)及相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 森林保护 | 五年 | 参公单位 | |
19 | 凉山州水务局 | 文秘 | 26190019 | 从事组织人事工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 五年 | ||
20 | 凉山州水务局 | 财会 | 26190020 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | |
21 | 凉山州地方海事局 | 水运规划 | 26190021 | 水运项目规划编制 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输规划与管理 | 五年 | 参公单位 | |
22 | 凉山州地方海事局 | 海事监管1 | 26190022 | 海事安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 航海技术 | 五年 | 参公单位 | |
23 | 凉山州地方海事局 | 海事监管2 | 26190023 | 海事安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 海事管理 | 五年 | 参公单位 | ||
24 | 凉山州地方海事局 | 海事管理1 | 26190024 | 海事现场执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 船舶与海洋工程 | 五年 | 参公单位 | |
25 | 凉山州地方海事局 | 海事管理2 | 26190025 | 水运信息化建设 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通设备信息工程 | 五年 | 参公单位 | |
26 | 凉山州地方海事局 | 港航管理 | 26190026 | 水运项目管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程 | 五年 | 参公单位 | |
27 | 凉山州地方海事局 | 船舶管理 | 26190027 | 船舶轮机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 轮机工程 | 五年 | 参公单位 | |
28 | 凉山州地方海事局 | 水运管理 | 26190028 | 水路运输管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 港口与航运管理 | 五年 | 参公单位 | |
29 | 凉山州地方海事局 | 船舶检验 | 26190029 | 从事船舶检验工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 船舶检验 | 五年 | 参公单位 | ||
30 | 凉山州统计局普查中心 | 工作人员 | 26190030 | 从事统计工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、统计学 | 全国计算机等级考试二级及以上 | 五年 | 参公单位 |
31 | 凉山州蚕业管理局 | 工作人员 | 26190031 | 从事蚕桑产业技术管理服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 蚕学、农学、植物保护 | 五年 | 参公单位 | |
32 | 德昌县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190032 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 2 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
33 | 会理县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190033 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 法学、法律、律师、经济法律事务、法律事务、大法学专业。 | 五年 | |||
34 | 冕宁县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190034 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 2 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、经济法律事务、律师事务、行政法律事务、法律、法学、律师专业。 本科及以上:法学、法律、律师、经济法律事务、法律事务、大法学专业。 | 五年 | |||
35 | 宁南县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190035 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业 | 五年 | |||
36 | 木里县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 26190036 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财务管理、会计专业。 本科及以上:财务管理、会计专业。 | 五年 | |||
37 | 木里县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 26190037 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务专业。 本科及以上:法律事务专业 | 五年 | |||
38 | 美姑县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190038 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 6 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、经济法律事务、律师事务、行政法律事务、法律、法学、律师专业。 本科及以上:法学、法律、律师、经济法律事务、法律事务、大法学专业。 | 五年 | |||
39 | 雷波县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190039 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 取得法律职业资格C证及以上 | 五年 | ||
40 | 普格县司法局 | 局机关财务工作人员 | 26190040 | 从事财务管理、会计工作 | 科员 | 1 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财务管理、会计、会计学、财务会计、财会专业。 本科及以上:财务管理、会计、会计学、财务会计、财会专业。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | ||
41 | 普格县司法局 | 局机关工作人员 | 26190041 | 从事司法行政业务管理工作 | 科员 | 1 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、经济法律事务、律师事务、行政法律事务、法律、法学、律师专业。 本科及以上:法学、法律、律师、经济法律事务、法律事务、大法学专业。 | 五年 | |||
42 | 普格县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 26190042 | 从事基层司法所司法行政工作 | 科员 | 2 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
43 | 德昌县国土资源执法监察大队 | 执法监察工作人员 | 26190043 | 从事国土资源管理工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 五年 | 参公单位 | ||
44 | 会东县国土资源局 | 文秘 | 26190044 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 五年 | |||
45 | 会东县国土资源局 | 会计 | 26190045 | 会计 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | ||
46 | 会东县国土资源局 | 工程技术人员 | 26190046 | 工程技术人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类、国土资源管理、地矿类 | 五年 | |||
47 | 宁南县国土资源执法监察大队 | 执法监察工作人员1 | 26190047 | 从事国土资源管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 法学专业 | 五年 | 参公单位 | ||
48 | 宁南县国土资源执法监察大队 | 执法监察工作人员2 | 26190048 | 从事国土资源管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 五年 | 参公单位 | ||
49 | 布拖县国土资源执法监察大队 | 执法监察工作人员 | 26190049 | 从事国土资源管理工作 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:工程管理类、水利大类、测绘类、国土资源管理、地质工程与技术类。本科:地矿类、管理科学与工程类、测绘类、水利类、土地资源管理 | 五年 | 参公单位(下派到基层国土所) | ||
50 | 喜德县国土资源执法监察大队 | 执法监察工作人员 | 26190050 | 从事国土资源管理工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类 | 五年 | 参公单位 | ||
51 | 甘洛县国土资源执法监察大队 | 文秘 | 26190051 | 办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 五年 | 参公单位 | |
52 | 普格县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 26190052 | 从事国土资源保护,开展国土资源执法监察工作。 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:国土资源调查、金属矿产地质与勘查技术、矿山资源开发与管理、矿山地质、地理信息系统与地图制图技术、地籍测绘与土地管理信息技术、矿山测量、测绘与地理信息技术、测绘工程技术;本科:勘查技术与工程、地质工程、矿物资源工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
53 | 美姑县国土资源执法监察大队 | 工作人员1 | 26190053 | 主要从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:文秘 本科:汉语言、汉语言文学 | 五年 | 参公单位 | ||
54 | 美姑县国土资源执法监察大队 | 工作人员2 | 26190054 | 主要从事国土执法工作 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:法律实务类 本科:法学专业 | 五年 | 参公单位 | ||
55 | 西昌市财政局 | 业务工作人员 | 26190055 | 负责政府采购监督、教育、科技、文化等方面的部门预算有关工作管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学、财务管理、会计学 | 五年 | |||
56 | 成都·凉山工业园区管理委员会 | 会计 | 26190056 | 从事会计工作 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有有效期内会计从业资格证(有财会工作经历2年以上) | 五年 | |
57 | 西昌市审计局 | 审计 | 26190057 | 主要从事审计业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 五年 | ||
58 | 西昌市黄联关食品药品和工商质量监管所 | 工作人员 | 26190058 | 从事市场监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 五年 | ||
59 | 西昌市水务局 | 业务科室人员 | 26190059 | 从事水利水电方面业务工作或财政预决算等财会业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 水利水电工程、水务工程、会计学 | 五年 | |||
60 | 西昌市太和工业园区管理委员会 | 综合文秘 | 26190060 | 从事综合文秘工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 五年 | ||
61 | 西昌市统计局 | 统计人员 | 26190061 | 从事统计业务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、网络工程 | 五年 | ||
62 | 西昌市城乡规划建设和住房保障局 | 城乡规划工作人员 | 26190062 | 从事城乡规划建设方面工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城乡规划、资源环境与城乡规划管理、道路与桥梁工程 | 五年 | |||
63 | 西昌市教育科学技术和知识产权局 | 教育管理 | 26190063 | 从事教育管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学、学前教育、小学教育 | 五年 | ||
64 | 西昌市教育科学技术和知识产权局 | 办公室工作人员 | 26190064 | 从事局机关办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 五年 | ||
65 | 西昌市文联 | 工作人员 | 26190065 | 办公室文秘工作和计算机信息管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:综合文科教育、艺术教育、摄影、影视动画、主持与播音;本科:艺术教育、汉语言文学、编辑出版学、计算机科学与技术 | 五年 | 参公单位 | ||
66 | 西昌市医疗保险中心 | 基金会计 | 26190066 | 负责医保基金会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:会计;本科:会计学、财务管理 | 五年 | 参公单位 | ||
67 | 西昌市供销社 | 会计 | 26190067 | 从事机关账务处理及系统内审工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
68 | 西昌市就业局 | 网络管理 | 26190068 | 从事局域网管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 五年 | 参公单位 | ||
69 | 西昌市农牧局农机监理站 | 工作人员 | 26190069 | 从事农机监理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业工程、农业电气化 | 五年 | 参公单位 | ||
70 | 中共德昌县委党员教育中心 | 工作人员 | 26190070 | 负责党员电化教育、远程教育、手机信息系统、县级党员教育平台的管理使用和维护等工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学,广播电视新闻学,传播学,媒体创意,新闻,广告学,广播电视学,网络与新媒体,新媒体与信息网络;研究生:专业不限 | 中共党员(含预备党员) | 五年 | 参公单位 |
71 | 中共德昌县委党员教育中心 | 工作人员 | 26190071 | 具体从事基层党建工作、重点是开展党务政策咨询、流动党员的管理和服务等工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学,汉语言,中国少数民族语言文学,语言学,汉语言文学教育,中国语言文学,文秘;研究生:专业不限; | 中共党员(含预备党员) | 五年 | 参公单位 |
72 | 德昌县就业局 | 办公室工作人员 | 26190072 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 1 | 限凉山州籍 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
73 | 会理县农村经营管理站 | 工作人员1 | 26190073 | 从事农村经营管理工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:法律、农业经济管理、农业技术与管理、农村行政与经济管理、土地管理;本科:法律、农业经济、农村区域发展、土地资源管理;研究生:法律、农业经济管理、农村与区域发展、土地资源管理、产业经济学、农业科技组织与服务。 | 五年 | 参公单位 | ||
74 | 会理县农村经营管理站 | 工作人员2 | 26190074 | 从事农村经营管理工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:农业经济管理、农业技术与管理、农村行政与经济管理、土地管理;本科:农业经济、农村区域发展、土地资源管理;研究生:农业经济管理、农村与区域发展、土地资源管理、产业经济学、农业科技组织与服务。 | 五年 | 参公单位 | ||
75 | 会理县动物卫生监督所 | 工作人员 | 26190075 | 从事动物卫生监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:畜牧兽医、兽医医药、动物防疫与检疫、兽药生产与营销、动物医学、兽医;本科:动物医学、动物药学、动植物检疫、畜牧兽医; 研究生:兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医兽医。 | 五年 | 参公单位 | ||
76 | 会理县环境监察执法大队 | 工作人员 | 26190076 | 从事环境执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:环保类、环境工程;本科:环境科学与工程类化学、应用化学;研究生:环境科学、环境工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
77 | 会理县安全生产监察执法大队 | 工作人员 | 26190077 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 大专:矿业工程类、安全类、语言文化类、计算机类;本科:地矿类、环境与安全类;研究生:矿业工程、控制科学与工程。 | 长期从事井下及野外工作,较适合男性 | 五年 | 参公单位 | |
78 | 会理县就业服务事业管理局 | 工作人员 | 26190078 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 本科:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 研究生:行政管理、社会保障 | 五年 | 参公单位 | ||
79 | 会理县普查中心 | 工作人员1 | 26190079 | 从事计算机操作与维护工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:电子信息大类 ;本科:电子信息类、计算机类 ;研究生:计算机科学与技术类 。 | 五年 | 参公单位 | ||
80 | 会理县普查中心 | 工作人员2 | 26190080 | 从事综合统计及全国性的普查工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财经大类 ;本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 ;研究生:应用经济学类。 | 五年 | 参公单位 | ||
81 | 会理县食品药品和工商质量监管局 | 乡镇监管所工作人员 | 26190081 | 从事基层食品药品工商质量监管工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | |||
82 | 会理县食品药品监督稽查大队 | 行政执法工作人员1 | 26190082 | 从事食品药品行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:药学、中药、药物分析技术、药品质量检测技术;本科:药学、中药学;研究生:中药学、药学。 | 五年 | 参公单位 | ||
83 | 会理县食品药品监督稽查大队 | 行政执法工作人员2 | 26190083 | 从事药品行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:临床医学、中医学;本科:临床医学、中医学;研究生:临床医学、中医学。 | 五年 | 参公单位 | ||
84 | 会理县食品药品监督稽查大队 | 行政执法工作人员3 | 26190084 | 从事食品行政执法工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:食品药品监督管理、食品工艺与检测、食品加工技术、食品生物技术、食品加工及管理、营养与食品卫生;本科:食品质量与安全;研究生:营养与食品卫生学。 | 五年 | 参公单位 | ||
85 | 会理县规划和建设监察大队 | 行政执法工作人员 | 26190085 | 从事规划和建设执法工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 本科:土木工程、城乡规划、风景园林;研究生:土木工程类。 | 五年 | 参公单位 | ||
86 | 会理县卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员1 | 26190086 | 从事卫生和计划生育监督执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 本科:基础医学、预防医学、卫生检验、临床医学、麻醉学、医学影像学、医学检验、放射医学、口腔医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、法医学、法学;研究生:法学类、法医学、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类。 | 五年 | 参公单位 | ||
87 | 会理县卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员2 | 26190087 | 从事卫生和计划生育监督执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学院校; 研究生:会计学。 | 五年 | 参公单位 | ||
88 | 会理县财政局乡镇财政所 | 财会工作人员 | 26190088 | 从事基层财会工作 | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财务会计类、财政;本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:财政学、会计学。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | ||
89 | 会理县供销合作社联合社 | 会计人员 | 26190089 | 从事财务报表、财务预算、审核、监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财务会计类;本科:会计学、财务管理;研究生:会计学、财政学。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
90 | 会理县供销合作社联合社 | 文秘人员 | 26190090 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:文秘、公共行政管理、行政管理、语文教育;本科:汉语言文学、汉语言;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学。 | 五年 | 参公单位 | ||
91 | 中共会东县委宣传部 | 工作人员 | 26190091 | 从事新闻宣传业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学、文秘 | 五年 | ||
92 | 中共会东县委机构编制办公室 | 文秘人员 | 26190092 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文学、秘书学、文秘、新闻学 | 五年 | ||
93 | 会东县食品药品和工商质量监管局(乡镇监管所) | 工作人员 | 26190093 | 从事食品药品工商质监工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
94 | 会东县财政局 | 文秘 | 26190094 | 机关秘书事务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘、汉语言文学、汉语、新闻学、网络与新媒体 | 五年 | ||
95 | 会东县财政局 | 财务人员 | 26190095 | 机关财政财务相关业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、税务与会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、财会。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | |
96 | 会东县统计局 | 工作人员 | 26190096 | 从事办公室管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:统计实务、汉语、文秘、秘书学、会计、中文。本科: 统计学、统计、应用统计学、会计学、秘书学、文秘、文秘学、汉语言文学 | 五年 | |||
97 | 会东县教育局 | 教育管理 | 26190097 | 从事教育教学管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学、教育管理、高等教育管理 | 五年 | ||
98 | 会东县教育局 | 财务人员 | 26190098 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、税务与会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、财会 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | |
99 | 会东县教育局 | 基建工程管理人员 | 26190099 | 从事基建工程管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、土木工程教育、建筑工程、建筑工程教育、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、工业与民用建筑、建筑工程管理 | 五年 | ||
100 | 会东县食品药品稽查大队(乡镇监管所) | 执法人员 | 26190100 | 从事食品药品执法工作 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
101 | 会东县文化市场综合执法大队 | 执法人员 | 26190101 | 从事文化市场管理和执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:行政管理;法律、法学专业本科:行政管理;法律、法学专业 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
102 | 会东县环境监察执法大队 | 执法人员 | 26190102 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:环境工程,环境工程技术,水环境监测与保护,农业环境保护技术,环境监测与评价,环境监测与治理技术;本科:环境工程,环境科学,应用化学,环境监测,环境科学与工程,资源环境科学,环境生态工程,水质科学与技术,农业资源与环境,环保设备工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
103 | 会东县安全生产监察执法大队 | 执法人员 | 26190103 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:法律,安全技术管理,机械电子工程,金属矿产地质与勘查技术,矿井建设,矿山机电,矿井通风与安全,矿井运输与提升,矿山安全技术与监察;本科:法律,法学专业,采矿工程,地质工程,地下水科学与工程,机械工程及自动化,安全工程,安全科学与工程,灾害防治工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
104 | 会东县就业服务管理局 | 财务人员 | 26190104 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、税务与会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、财会。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 |
105 | 会东县财政国库支付中心 | 网管员 | 26190105 | 机关财政网络平台建设等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机数据库、计算机管理、计算机与经济管理、办公自动化技术、信息安全 | 五年 | 参公单位 | |
106 | 会东县财政国库支付中心(乡镇支付点) | 财务人员 | 26190106 | 乡镇财政财务相关业务工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:会计、财会、会计学、会计统计、会计电算化、财务管理、会计与审计。本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、税务与会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、财会。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
107 | 会东县地方海事处 | 财务人员 | 26190107 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:会计、财会、会计学、会计统计、会计电算化、财务管理、会计与审计。本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、税务与会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、财会。 | 具有有效期内会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
