足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

重庆市云阳县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示
来源:重庆市云阳县人民政府 阅读:2452 次 日期:2011-12-20 13:03:46
温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市云阳县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示”,方便广大网友查阅!

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,现将成绩予以公示。

一、公示期

2011年12月19日—12月23日。

二、受理地点及电话

地点:云阳县人力资源和社会保障局

通讯地址(邮编):重庆市云阳县四大家办公楼(404500)

电话:02355129700

联系人:温向力、黄琴

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附件1:云阳县2011年第四季度公开招聘乡镇文化服务中心等事业单位工作人员总成绩

附件2:云阳县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

云阳县人力资源和社会保障局

二○一一年十二月十九日

云阳县2011年第四季度公开招聘乡镇文化服务中心等事业单位工作人员总成绩

填表单位:(盖章)云阳县人力资源和社会保障局

报考单位 报考职位(岗位) 准考证号 笔试成绩 专业测试 总成绩 是否进入体检   报考单位 报考职位(岗位) 准考证号 笔试成绩 专业测试 总成绩 是否进入体检
综合知识 管理知识 总分 综合知识 管理知识 总分
乡镇文化服务中心 专技岗位1 101 63.5 60.5 62 85.8 76.28 乡镇文化服务中心 专技岗位2 214 63.5 49 56.25 71.6 65.46  
116 78.5 83 80.75 73 76.10 208 57 44 50.5 75 65.20  
112 70.5 77.5 74 74.6 74.36 212 51.5 47.5 49.5 72.4 63.24  
109 76 65 70.5 76.6 74.16 217 61.5 42.5 52 70.4 63.04  
106 68.5 59 63.75 78.2 72.42 220 54.5 50.5 52.5 69.4 62.64  
120 72.5 74.5 73.5 70.6 71.76 专技岗位3 227 74 78 76 88.8 83.68
108 72.5 54.5 63.5 77 71.60 226 70 77 73.5 88.8 82.68
111 74.5 56 65.25 75.8 71.58 222 68 61.5 64.75 91.4 80.74
114 74.5 61.5 68 73.4 71.24 310 72 93.5 82.75 79 80.50
103 61.5 49.5 55.5 80 70.20 223 68 56.5 62.25 91 79.50
115 70 54 62 73 68.60 304 70.5 80 75.25 81 78.70
104 62 41 51.5 79 68.00 303 72 73.5 72.75 81.6 78.06
102 54 28 41 85.4 67.64 228 69 47.5 58.25 88.6 76.46
122 64.5 64.5 64.5 69.6 67.56   308 70 66.5 68.25 80.4 75.54
113 56 51.5 53.75 74.4 66.14   224 55.5 46 50.75 90.6 74.66
105 62.5 30.5 46.5 78.8 65.88   225 56 50 53 88.8 74.48
119 67.5 50 58.75 70.6 65.86   229 52 56 54 87.6 74.16
110 65 35.5 50.25 76.2 65.82   305 62.5 64.5 63.5 81 74.00  
107 56 40 48 77.6 65.76   221 49 42 45.5 92 73.40  
124 70.5 50.5 60.5 69.2 65.72   307 75.5 44 59.75 80.4 72.14  
118 65 39.5 52.25 71.4 63.74   314 72.5 56.5 64.5 76.2 71.52  
121 63 41 52 69.8 62.68   312 65 54 59.5 78.6 70.96  
123 57 47 52 69.4 62.44   230 62 40.5 51.25 83.2 70.42  
乡镇文化服务中心 专技岗位1 126 58 46 52 68 61.60   乡镇文化服务中心 专技岗位3 302 61 37 49 82 68.80  
117 59 28.5 43.75 72 60.70   313 54 54 54 78 68.40  
125 52.5 39 45.75 68.4 59.34   306 60 40 50 80.6 68.36  
专技岗位2 129 76.5 72 74.25 83.6 79.86 301 50.5 37.5 44 82.4 67.04  
202 71 80.5 75.75 80 78.30 311 60 39 49.5 78.6 66.96  
209 81 81.5 81.25 74.8 77.38 309 53 37.5 45.25 80 66.10  
207 77.5 81 79.25 75.4 76.94 彭咏梧纪念馆 专技 317 72.5 69.5 71 82.8 78.08
203 68.5 76 72.25 79.2 76.42 315 62.5 55 58.75 87 75.70
127 61.5 46.5 54 91 76.20 316 56.5 44 50.25 85.6 71.46  
130 75.5 53.5 64.5 83 75.60 318 60 42.5 51.25 81 69.10  
218 77.5 89 83.25 70 75.30 县文化馆 405 75 63 69 82.4 77.04
204 63.5 69 66.25 79 73.90 404 69 62 65.5 83 76.00
213 71.5 78 74.75 72.2 73.22 330 63 50.5 56.75 87.4 75.14
205 63.5 63 63.25 77.8 71.98 407 65 63.5 64.25 80.4 73.94
210 72.5 63 67.75 74 71.50 401 58.5 39.5 49 86 71.20
215 75.5 69 72.25 71 71.50 408 61 54 57.5 78.6 70.16  
211 71 63.5 67.25 72.8 70.58   406 60 38.5 49.25 82.4 69.14  
128 57 37 47 84 69.20   402 51.5 34 42.75 85.6 68.46  
219 61 72 66.5 69.8 68.48   403 52 36.5 44.25 84.2 68.22  
201 51 43.5 47.25 80.6 67.26   409 43.5 42.5 43 77.6 63.76  
216 60 63 61.5 70.8 67.08   云阳报编辑委员会 管理 410 67 51.5 59.25 95.1 80.76
206 66.5 37 51.75 77.2 67.02   411 25.5 27.5 26.5 83.5 60.70  
考生注意:请进入体检的考生带上身份证、准考证及体检费,空腹(体检要求)于2011年12月27日(星期二)上午7:40准时到云阳县初一中操场集中,不再电话通知;未按规定的时间、地点参加体检的,视为自愿弃权体检资格。

云阳县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

填表单位:(盖章)云阳县人力资源和社会保障局

报考单位 报考职位(岗位) 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 备注   报考单位 报考职位(岗位) 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 备注
综合知识 管理知识 总分 综合知识 管理知识 总分
图书馆 专技 319 81 83 82   乡镇市政园林中队 管理 1026 70 46 58    
322 70 79 74.5   1106 64 52 58    
328 72.5 75.5 74     1425 64 52 58    
321 71 75.5 73.25     1604 68.5 47.5 58    
327 69 64.5 66.75     1822 66 50 58    
325 67 58 62.5     2618 64 52 58    
326 68.5 55.5 62     2711 65 50.5 57.75    
320 71 50 60.5     1302 66 49 57.5    
329 64.5 50 57.25     2424 66 49 57.5    
324 71.5 40.5 56     2503 67.5 47.5 57.5    
323 62 47 54.5     2705 62 53 57.5    
县委信息中心 管理 422 85 94.5 89.75   2706 58.5 56.5 57.5    
419 79 93 86   2719 66 49 57.5    
416 79.5 78.5 79     1118 60 54.5 57.25    
421 73.5 82.5 78     1212 72 42.5 57.25    
423 75 64 69.5     1702 69.5 45 57.25    
427 62.5 65 63.75     1125 62 52 57    
426 74.5 49 61.75     1510 67 47 57    
424 61 60 60.5     1025 59 54.5 56.75    
420 62.5 54 58.25     1029 58 55.5 56.75    
413 59.5 49 54.25     1205 58.5 55 56.75    
425 66.5 39 52.75     1630 74.5 39 56.75    
412 66.5 38.5 52.5     1730 67.5 46 56.75    
415 57.5 47.5 52.5     2612 60 53.5 56.75    
418 61.5 40 50.75     2608 59 54 56.5    
414 62 37 49.5     2003 69 43.5 56.25    
429 50.5 38 44.25     2322 64 48.5 56.25    
417         缺考 1113 66.5 45.5 56    
428         缺考 1204 62 50 56    
煤矿安全监察大队 专技1 430 74 78 76   1221 61 51 56    
501 75 72 73.5   1428 63.5 48.5 56    
505 70 57 63.5   2126 66 46 56    
502 47 34.5 40.75   2514 57.5 54.5 56    
503         缺考 1211 65.5 46 55.75    
504         缺考 1623 61 50.5 55.75    
专技2 507 76.5 79 77.75   1316 63.5 47.5 55.5    
506         缺考 1804 63.5 47.5 55.5    
建设工程施工安全管理站 专技 509 79 86.5 82.75   2309 62.5 48.5 55.5    
516 75 76.5 75.75   1021 61.5 49 55.25    
510 69 65.5 67.25   1705 54.5 56 55.25    
512 64.5 63.5 64   2527 59 51.5 55.25    
514 61.5 54.5 58   2023 59.5 50 54.75    
508 61 48 54.5   1008 62.5 46.5 54.5    
513 66.5 42 54.25   1601 60.5 48.5 54.5    
515 56.5 46.5 51.5   2228 62.5 46.5 54.5    
511 53.5 38 45.75     2230 65 44 54.5    
农村土地整治中心 管理 520 85.5 79 82.25   1506 64.5 44 54.25    
517 75 84.5 79.75   1825 61 47.5 54.25    
518 68 66 67     1022 55 53 54    
519         缺考 1429 60.5 47.5 54    
521         缺考 2209 58.5 49.5 54    
专技1 523 62.5 64.5 63.5   1120 65 42.5 53.75    
524 61.5 59 60.25   1404 61.5 46 53.75    
522 54 41.5 47.75     1810 53.5 54 53.75    
农村土地整治中心 专技3 604 73 87 80     乡镇市政园林中队 管理 2521 59 48.5 53.75    
603 78 81 79.5   1924 56.5 50.5 53.5    
606 73 78.5 75.75   2102 68.5 38.5 53.5    
526 72.5 74.5 73.5   2113 65 42 53.5    
605 64 72 68   2305 60.5 46.5 53.5    
530 63.5 65 64.25   921 62 44.5 53.25    
601 66.5 52 59.25   1330 58 48.5 53.25    
528 56 57 56.5   1519 65 41.5 53.25    
602 59.5 48.5 54     2516 64 42.5 53.25    
529 56.5 45.5 51     1317 66 40 53    
527 44 27.5 35.75     1923 62.5 43.5 53    
525         缺考 2011 65.5 40.5 53    
地震监测应急中心 专技 607         缺考 2123 57 49 53    
统筹城乡综合配套改革办公室 管理 609 79.5 85.5 82.5   2526 54.5 51.5 53    
610 80 75.5 77.75   2610 60.5 45.5 53    
608 78 71 74.5     2623 64.5 41.5 53    
611 78 70 74     930 62.5 43 52.75    
612 62 55.5 58.75     1112 55.5 50 52.75    
613 69 43 56     1413 55.5 50 52.75    
交通建设技术服务中心 专技1 614 81 71 76   2613 60 45.5 52.75    
615 67 73 70   1217 55.5 49.5 52.5    
专技2 616 79 69.5 74.25   1724 61.5 43.5 52.5    
617 66 55 60.5   2324 54.5 50.5 52.5    
专技3 618 70.5 51.5 61   2614 65 40 52.5    
619 61 51.5 56.25   1110 55 49.5 52.25    
交通工程质量监督站 专技1 620 72 80 76   1607 61 43.5 52.25    
621 72.5 75.5 74   1814 57 47.5 52.25    
专技2 623 55 35 45   2323 54.5 50 52.25    
622         缺考 2619 67 37.5 52.25    
环境检测站 专技 702 83 89 86   1422 58.5 45.5 52    
706 80 84.5 82.25   1824 60.5 43.5 52    
704 74 87.5 80.75   2208 65 39 52    
710 67.5 90.5 79   2217 55 49 52    
709 73 83 78     2525 61 43 52    
629 74.5 79.5 77     2529 56.5 47.5 52    
630 74.5 75.5 75     1620 58.5 45 51.75    
701 65.5 53.5 59.5     1708 68.5 35 51.75    
624 62 53.5 57.75     2721 64 39.5 51.75    
707 62.5 48 55.25     1001 61 42 51.5    
703 62 47 54.5     2511 50 53 51.5    
625 67.5 41 54.25     2321 63.5 39 51.25    
626 58.5 44 51.25     2419 55 47.5 51.25    
705 58 44 51     2430 64 38.5 51.25    
627 55.5 46 50.75     1914 61.5 40.5 51    
628 60.5 41 50.75     2218 59.5 42.5 51    
708         缺考 1416 52 49.5 50.75    
龙缸国家地质公园管委会 专技1 715 85.5 90 87.75   2012 59.5 42 50.75    
718 81.5 86 83.75   2215 60.5 41 50.75    
712 71.5 79 75.25     1102 64.5 36.5 50.5    
713 74.5 70.5 72.5     1423 60.5 40.5 50.5    
714 70 67.5 68.75     1426 53.5 47.5 50.5    
711 69.5 60.5 65     1721 54.5 46.5 50.5    
721 66 54 60     2316 54 47 50.5    
717 59 49.5 54.25     2408 59.5 41.5 50.5    
龙缸国家地质公园管委会 专技1 716 59.5 46 52.75       乡镇市政园林中队 管理 1010 59.5 41 50.25    
719         缺考 1518 58 42.5 50.25    
720         缺考 1701 53.5 47 50.25    
专技2 722 77.5 62 69.75   2201 60.5 40 50.25    
723 66 60 63   2225 56.5 44 50.25    
专技3 724 71.5 73.5 72.5   1018 57.5 42.5 50    
727 71.5 64 67.75   1126 61.5 38.5 50    
726 71.5 63.5 67.5     1315 56 44 50    
725 66 49.5 57.75     1407 50 50 50    
畜牧技术推广站 专技 729 87 86.5 86.75   1818 58 42 50    
803 83.5 72.5 78   2327 56 44 50    
805 70 76.5 73.25     2710 56 43.5 49.75    
802 64 58 61     2724 58.5 41 49.75    
801 58.5 48.5 53.5     1328 57.5 41.5 49.5    
730 56.5 49 52.75     1421 59 40 49.5    
804 49 34.5 41.75     1621 60 39 49.5    
728 41.5 26.5 34     2308 55.5 43.5 49.5    
民意调查中心 管理 810 84 94.5 89.25   2702 60.5 38.5 49.5    
807 79.5 91 85.25   1105 55 43.5 49.25    
821 82 87 84.5   2020 56 42.5 49.25    
819 77 89.5 83.25   2603 56.5 42 49.25    
813 74 83 78.5   2713 51.5 47 49.25    
806 71 85 78   1123 55.5 42.5 49    
816 74 80 77   1408 56 42 49    
820 66 85.5 75.75   1714 58.5 39.5 49    
815 69.5 79.5 74.5     1826 54 44 49    
808 69 73 71     2015 57 41 49    
811 68.5 71.5 70     2627 58.5 39.5 49    
812 71.5 66.5 69     2404 56.5 41 48.75    
814 64 63 63.5     926 50 47 48.5    
809 59.5 56.5 58     1430 52.5 44.5 48.5    
818 66.5 45.5 56     1717 50.5 46.5 48.5    
817 61.5 44.5 53     2307 51.5 45.5 48.5    
市政园林监察大队 管理岗位1 824 81 95.5 88.25   1602 54 42.5 48.25    
904 92 79 85.5   1817 53 43 48    
902 88 82 85   2121 55 41 48    
828 77.5 89 83.25   2125 54.5 41.5 48    
822 65.5 85 75.25   1806 56.5 39 47.75    
903 76 68.5 72.25   1926 57.5 38 47.75    
829 63.5 73 68.25     2406 58.5 37 47.75    
826 71 46 58.5     2605 59 36.5 47.75    
825 66.5 48 57.25     2420 56.5 38.5 47.5    
823 64.5 49 56.75     2506 57.5 36.5 47    
827 71 40.5 55.75     1023 55.5 38 46.75    
830 55.5 43 49.25     1322 51.5 42 46.75    
901 59 37.5 48.25     1427 50.5 43 46.75    
管理岗位2 910 82.5 89.5 86   1517 54.5 39 46.75    
913 77 92.5 84.75   1525 53.5 40 46.75    
905 82 80.5 81.25     1728 52.5 41 46.75    
914 76.5 86 81.25     2717 55 38.5 46.75    
911 78.5 82.5 80.5     1218 60 33 46.5    
907 74 83 78.5     1414 59 34 46.5    
912 76 73 74.5     1415 58 35 46.5    
908 67.5 62.5 65     2622 56.5 36.5 46.5    
市政园林监察大队 管理岗位2 906 63 64 63.5       乡镇市政园林中队 管理 1027 46.5 45.5 46    
909 66.5 59 62.75     1918 50.5 41.5 46    
乡镇市政园林中队 管理 1122 86.5 93.5 90   1127 57.5 34 45.75    
1419 84 96 90   1729 48 43.5 45.75    
2313 81.5 98.5 90   1917 46.5 45 45.75    
2425 87.5 92.5 90   915 54.5 36 45.25    
1830 86 93.5 89.75   1908 54 36.5 45.25    
1823 87.5 90.5 89   2001 52 38.5 45.25    
2728 84 94 89   2522 55.5 35 45.25    
2029 84 93.5 88.75   1610 53.5 36.5 45    
1006 85.5 90.5 88   1424 58 31.5 44.75    
1712 82.5 93.5 88   2401 47.5 42 44.75    
1230 81 94.5 87.75   2024 55 34 44.5    
2110 77.5 98 87.75   2604 58 30 44    
1229 85.5 89.5 87.5   2714 52.5 35.5 44    
1522 85 90 87.5   1124 52 35.5 43.75    
1210 82 92.5 87.25   2524 45.5 41.5 43.5    
1626 83 91.5 87.25   1320 51.5 35 43.25    
1808 85 89.5 87.25   1321 49.5 37 43.25    
1713 81 93 87   1624 50 36.5 43.25    
1014 83 90.5 86.75   2224 48.5 38 43.25    
1809 81.5 91.5 86.5   1214 51.5 34.5 43    
2207 78 95 86.5   1516 54 31.5 42.75    
2124 77.5 95 86.25   1726 50 32 41    
1514 75.5 96.5 86   2111 46 36 41    
2219 80.5 91.5 86   2417 48 34 41    
2220 82 90 86   922 48 33.5 40.75    
1420 79.5 92 85.75     2103 49 32 40.5    
2317 79 92 85.5     1508 50 30 40    
1017 78 92 85     1919 53.5 26.5 40    
1207 82.5 87 84.75     1004 45 34 39.5    
1801 78 91.5 84.75     2512 51.5 27.5 39.5    
1502 85.5 83.5 84.5     1319 46.5 31.5 39    
1109 76.5 92 84.25     2410 48 30 39    
1121 76.5 92 84.25     1003 48.5 29 38.75    
2005 82 86.5 84.25     2509 49.5 28 38.75    
2104 77 91.5 84.25     2708 47 29.5 38.25    
2606 74.5 94 84.25     1011 42.5 33.5 38    
1513 77 91 84     1417 43 33 38    
1418 75.5 92 83.75     2025 54.5 21 37.75    
2407 81.5 86 83.75     1616 49 26 37.5    
927 80 87 83.5     1722 74   37   管理缺考
1013 83.5 83.5 83.5     2312 41.5 29.5 35.5    
2515 81 86 83.5     2101 43 25 34    
2709 78.5 88.5 83.5     2520 34.5 28 31.25    
924 78.5 87.5 83     2501 55   27.5   管理缺考
1222 77.5 88.5 83     929         缺考
1715 81 85 83     1130         缺考
2021 82.5 83.5 83     1209         缺考
2704 80 86 83     1309         缺考
2206 78.5 87 82.75     1312         缺考
1625 78 87 82.5     1326         缺考
1803 77.5 87.5 82.5     1327         缺考
2508 77 88 82.5     1329         缺考
乡镇市政园林中队 管理 1815 79 85.5 82.25       乡镇市政园林中队 管理 1505         缺考
2429 70.5 94 82.25     1526         缺考
1720 77 87 82     1603         缺考
1811 81.5 82.5 82     1613         缺考
2211 77.5 86.5 82     1614         缺考
916 77.5 86 81.75     1619         缺考
925 79.5 84 81.75     1707         缺考
1103 80 83.5 81.75     1716         缺考
1203 82 81 81.5     1802         缺考
1530 75.5 87 81.25     1904         缺考
2014 82.5 80 81.25     1906         缺考
2026 77 85.5 81.25     1910         缺考
1410 77 85 81     1915         缺考
2311 77.5 84.5 81     1920         缺考
2616 83 79 81     2004         缺考
1719 78.5 82.5 80.5     2008         缺考
1104 84 76.5 80.25     2013         缺考
2403 75 85.5 80.25     2016         缺考
2416 79 81.5 80.25     2112         缺考
1213 76 84 80     2114         缺考
1709 71.5 88.5 80     2227         缺考
2007 80 80 80     2303         缺考
1909 78 81.5 79.75     2306         缺考
2107 76.5 83 79.75     2409         缺考
2108 70.5 89 79.75     2411         缺考
2630 79.5 80 79.75     2415         缺考
1504 77.5 81.5 79.5     2426         缺考
2109 68 91 79.5     2428         缺考
1710 74.5 84 79.25     2505         缺考
1805 83.5 74.5 79     2510         缺考
1828 78 80 79     2518         缺考
1009 71.5 86 78.75     2523         缺考
1227 76 81.5 78.75     2609         缺考
1605 85.5 71.5 78.5     2611         缺考
1907 80 77 78.5     2615         缺考
2302 66 91 78.5     2624         缺考
2722 75 82 78.5     2626         缺考
2726 76.5 80.5 78.5     环境卫生管理所 2803 59.5 64 61.75  
2601 77 79.5 78.25     2804 63 47.5 55.25  
923 74.5 81.5 78     2802 25.5 25 25.25    
1406 72.5 83.5 78     乡镇财政核算指导中心 专技 2813 76 80 78  
1304 79.5 76 77.75     2810 74.5 68.5 71.5  
2120 76 79 77.5     2814 65 77.5 71.25  
2712 77.5 77 77.25     2805 71 69.5 70.25  
1523 75.5 78.5 77     2815 67.5 64.5 66  
2325 74.5 79.5 77     2808 64.5 60.5 62.5  
2628 72.5 81.5 77     2812 52.5 68.5 60.5  
1219 72 81.5 76.75     2807 63 48 55.5  
1622 71 82.5 76.75     2816 57 52 54.5    
2620 74 79.5 76.75     2806         缺考
1114 79 74 76.5     2809         缺考
2602 80.5 72.5 76.5     2811         缺考
1215 76 76.5 76.25     能源三电办 专技2 2817 82 86 84  
2105 71.5 81 76.25     2819 61.5 52 56.75  
乡镇市政园林中队 管理 1020 73.5 78.5 76       能源三电办 专技2 2818 61 49.5 55.25    
1024 79 73 76     专技3 2820 70 61 65.5  
1412 79 73 76     2821 65 39.5 52.25  
2221 78 74 76     专技4 2822 82.5 82 82.25  
919 70.5 81 75.75     2823 69 44 56.5  
1101 70 81.5 75.75     2824 62.5 46.5 54.5    
1308 68.5 83 75.75     民兵武器装备仓库 管理 2827 42.5 54.5 48.5  
1220 73 78 75.5     2825 27 25 26  
1303 76 75 75.5     2826         缺考
2223 72.5 78.5 75.5     水质监测站 专技 2828 68.5 75.5 72  
2504 74.5 76.5 75.5     县供排水服务站 2902 77.5 84 80.75  
1206 70 80.5 75.25     2829 75.5 75 75.25  
2130 77 73.5 75.25     2831 71.5 56.5 64  
1901 72 78 75     2901 47.5 53 50.25  
1512 74.5 75 74.75     2830 50 37.5 43.75    
1611 75.5 74 74.75     县水务工程质量监督站 2903 82.5 79.5 81  
2028 72.5 77 74.75     2904 69 81.5 75.25  
920 72 77 74.5     2905 60 68 64  
1528 78.5 70.5 74.5     2906 60.5 49.5 55  
2729 69 80 74.5     2907 54.5 37 45.75    
1002 73 75.5 74.25     县水利工程站 2909 73 74 73.5  
2002 75 73.5 74.25     2908 61.5 63.5 62.5  
2128 70.5 78 74.25     高阳水利水保站 2910 75.5 55.5 65.5  
1902 75.5 72.5 74     2911 63.5 49 56.25  
1128 78.5 69 73.75     2912 59.5 44.5 52    
1311 73.5 74 73.75     江口水利水保站 2918 81 90.5 85.75  
2122 75 72.5 73.75     2917 71 92 81.5  
2402 67 80.5 73.75     2915 74 73 73.5  
2421 75 72.5 73.75     2914 65.5 48.5 57  
1727 76 71 73.5     2916 60 52 56    
1812 75.5 71.5 73.5     2913 57.5 51.5 54.5    
1930 73.5 73.5 73.5     水库管理中心 3007 82.5 77.5 80  
2507 71 76 73.5     2928 75 81 78  
1813 74 72 73     3009 73 78.5 75.75  
2617 74 72 73     2926 64.5 76.5 70.5  
928 70 75.5 72.75     2923 75.5 65 70.25  
2010 75.5 70 72.75     2931 69 70 69.5  
2115 68 77.5 72.75     2921 71 64.5 67.75  
2301 73 72.5 72.75     3005 81.5 49 65.25  
1216 68.5 76 72.25     3006 61.5 60.5 61  
1529 72.5 72 72.25     2925 65.5 53 59.25  
2330 66.5 78 72.25     2920 61.5 50.5 56  
1305 72.5 71.5 72     3008 63.5 48.5 56  
2210 72.5 71.5 72     3004 64 46 55  
1208 73 70.5 71.75     2924 61 46.5 53.75  
1228 67 76.5 71.75     2930 56 44 50  
1030 67.5 75.5 71.5     2927 54 36.5 45.25  
1627 77.5 65.5 71.5     3010 57 33 45  
1905 74 69 71.5     2919 54 35.5 44.75  
1925 74.5 68.5 71.5     2922         缺考
2027 74.5 68.5 71.5     2929         缺考
2129 66.5 76.5 71.5     3001         缺考
1310 75.5 67 71.25     3002         缺考
1606 79.5 63 71.25     3003         缺考
乡镇市政园林中队 管理 1928 69.5 72.5 71       国营长江林场 专技 3012 86 78 82  
1609 79.5 62 70.75     3011 71 70.5 70.75  
1201 66 75 70.5     3014 69 47 58  
2118 74 67 70.5     3013 59 40 49.5  
2205 74 67 70.5     国营四十八槽林场 3016 66 38.5 52.25  
2414 73 68 70.5     3015 59.5 34.5 47  
2117 69.5 71 70.25     国营江南林场 3018 60.5 57.5 59  
2106 62 78 70     3017 31.5 46 38.75  
2412 69.5 70.5 70     县人民医院 临床 3031 75.5 94.5 85  
2519 70.5 69.5 70     3025 76 82.5 79.25  
1314 61 78.5 69.75     3102 74 81 77.5  
2405 68 71.5 69.75     3029 70 80.5 75.25  
2727 71.5 68 69.75     3030 72.5 77 74.75  
1223 74 65 69.5     3106 76 70 73  
1927 76.5 62.5 69.5     3022 68 75 71.5  
2030 78 61 69.5     3020 71 66.5 68.75  
918 68.5 70 69.25     3019 69 68 68.5  
1503 71.5 67 69.25     3021 74.5 61.5 68  
2017 69.5 69 69.25     3105 68.5 66 67.25  
2127 74.5 64 69.25     3101 66.5 56 61.25  
2625 66.5 72 69.25     3026 70.5 50.5 60.5  
1224 74.5 63.5 69     3023 62 57.5 59.75  
1307 71 67 69     3024 65.5 49.5 57.5  
2304 71 67 69     3107 61.5 53.5 57.5  
2310 70 68 69     3028 63.5 50.5 57    
1711 68.5 69 68.75     3103 63.5 47 55.25    
1827 67.5 70 68.75     3104 61 48 54.5    
1405 70.5 66.5 68.5     3027 61 47 54    
1511 76 61 68.5     3108         缺考
1821 62.5 74.5 68.5     影像 3109 72.5 55.5 64  
2318 67 70 68.5     3110 68 50.5 59.25  
2329 69 68 68.5     麻醉 3112 62.5 53.5 58  
2328 69 67.5 68.25     3111 7 12.5 9.75  
1323 72.5 63.5 68     药学 3114 75.5 69.5 72.5  
1617 69.5 66.5 68     3115 61.5 45.5 53.5  
1402 73.5 62 67.75     3113         缺考
1723 75 60.5 67.75     针灸康复 3117 75.5 84 79.75  
1202 65.5 69.5 67.5     3119 68.5 80 74.25  
2418 66 69 67.5     3116 73.5 69.5 71.5    
2427 71.5 63.5 67.5     3118 62 43 52.5    
1111 75 59.5 67.25     护理 3201 79.5 87.5 83.5  
1704 73.5 60.5 67     3306 79.5 87.5 83.5  
2119 69 65 67     3225 75.5 85 80.25  
2226 64 70 67     3228 75.5 82 78.75  
1524 77 56.5 66.75     3221 72 81.5 76.75  
2607 56.5 77 66.75     3214 70.5 82.5 76.5  
1629 69 64 66.5     3310 76.5 75 75.75    
2019 67.5 65.5 66.5     3314 64.5 85.5 75    
2314 69 64 66.5     3127 73 76.5 74.75    
1301 73.5 59 66.25     3311 77 71.5 74.25    
1306 64 68.5 66.25     3301 73 74.5 73.75    
2716 71 61.5 66.25     3130 74 72.5 73.25    
1913 69 63 66     3123 69 76.5 72.75    
2723 71 61 66     3128 71 73.5 72.25    
乡镇市政园林中队 管理 1325 60 71.5 65.75       县人民医院 护理 3203 71 68.5 69.75    
1115 68 63 65.5     3209 71 67.5 69.25    
1829 74 57 65.5     3226 68.5 69 68.75    
2320 67.5 63.5 65.5     3125 68 66 67    
2621 68 63 65.5     3211 63 70.5 66.75    
1501 63 67.5 65.25     3131 68.5 63.5 66    
1521 74.5 56 65.25     3230 67.5 58.5 63    
1916 65 65.5 65.25     3121 68.5 57 62.75    
917 67.5 62.5 65     3204 59 64 61.5    
1015 64.5 65.5 65     3216 59 61 60    
2413 64.5 65.5 65     3222 63 56 59.5    
2703 71.5 58.5 65     3315 63 53.5 58.25    
1119 71.5 58 64.75     3229 66.5 48 57.25    
1816 76.5 53 64.75     3227 67.5 46.5 57    
2018 71 58.5 64.75     3313 64.5 48 56.25    
2022 66.5 63 64.75     3212 56.5 55 55.75    
2513 71.5 58 64.75     3223 66.5 44 55.25    
1226 72 57 64.5     3215 63 47 55    
1507 65 64 64.5     3224 59 50.5 54.75    
2319 58 71 64.5     3207 54 53.5 53.75    
1608 59.5 69 64.25     3219 54.5 53 53.75    
2204 66.5 62 64.25     3210 59 47.5 53.25    
1129 70 58 64     3205 64 40.5 52.25    
1107 57.5 70 63.75     3206 60 43 51.5    
1628 71 56.5 63.75     3213 55.5 45 50.25    
2116 63 64 63.5     3217 57 43 50    
2528 64.5 62.5 63.5     3126 62 37.5 49.75    
2720 67 60 63.5     3202 55.5 42.5 49    
1401 65.5 61 63.25     3129 52 44 48    
1612 69.5 57 63.25     3305 54 41.5 47.75    
1807 70.5 56 63.25     3304 52 43 47.5    
2229 63 63.5 63.25     3120 62 31.5 46.75    
1324 63 63 63     3307 57 36.5 46.75    
1520 70 56 63     3312 63 29.5 46.25    
1703 59 67 63     3302 53 39 46    
2202 74 52 63     3220 50.5 38.5 44.5    
2502 75 51 63     3231 56.5 30 43.25    
2718 75.5 50.5 63     3308 52.5 31.5 42    
1117 69.5 56 62.75     3122 49 34.5 41.75    
1515 65.5 60 62.75     3303 48 32.5 40.25    
1618 70 55.5 62.75     3208 51 28.5 39.75    
2009 65 60.5 62.75     3309 48 30.5 39.25    
2422 64 61.5 62.75     3124 45.5 32.5 39    
1718 63 61.5 62.25     3218 47 29.5 38.25    
1903 65 59.5 62.25     助产 3318 76 69 72.5  
2222 62 62.5 62.25     3316 74 61.5 67.75  
2326 65 59.5 62.25     3317 65.5 35.5 50.5    
2530 59.5 64.5 62     3319         缺考
1005 68.5 55 61.75     3320         缺考
1007 60 63 61.5     中医院 药学 3325 66 52.5 59.25  
1819 68.5 54.5 61.5     3321 52 51 51.5  
