专业名称 | 科类 | 合计 | 广东 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 内蒙民族预科班 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
本科 合计 | 9000 | 7188 | 5 | 30 | 94 | 21 | 80 | 24 | 10 | 28 | 13 | 77 | 136 | 96 | 67 | 59 | 150 | 102 | 104 | 121 | 100 | 58 | 40 | 107 | 76 | 59 | 45 | |
英语 | 文史 | 150 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 100 | 98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 70 | 58 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
经济学类(国际班) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(国际班) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 文史 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 文史 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理((丁颖创新班)) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 225 | 204 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 170 | 132 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
历史学 | 文史 | 52 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
哲学 | 文史 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、房地产开发与管理专业) | 文史 | 460 | 407 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 文史 | 140 | 119 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 理工 | 270 | 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 理工 | 350 | 328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
农林经济管理(丁颖创新班) | 理工 | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 40 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
历史学 | 理工 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
哲学 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、房地产开发与管理专业) | 理工 | 200 | 153 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 70 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
森林保护 | 理工 | 30 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
林学 | 理工 | 90 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物科学(国家生物学理科基地班) | 理工 | 30 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
生物科学类(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 理工 | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 180 | 143 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 理工 | 180 | 154 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
机械类(含车辆工程、交通运输专业) | 理工 | 180 | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 510 | 489 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 240 | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 90 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
建筑学(五年制) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 110 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 60 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
工业工程 | 理工 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
软件工程 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(温氏阿里创新班) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 90 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 60 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 60 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
生态学 | 理工 | 60 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
制药工程 | 理工 | 60 | 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
木材科学与工程 | 理工 | 120 | 93 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
能源与环境系统工程 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 120 | 108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 180 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 150 | 140 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
生物工程 | 理工 | 90 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
植物保护(丁颖创新班) | 理工 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 150 | 77 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
农学(丁颖创新班) | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
农学 | 理工 | 150 | 64 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
种子科学与工程 | 理工 | 30 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
园艺(丁颖创新班) | 理工 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
园艺 | 理工 | 160 | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
茶学 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
动物医学(五年制) | 理工 | 160 | 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
动物医学(丁颖创新班)(五年制) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 理工 | 30 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
动物科学 | 理工 | 180 | 65 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | |||||
动物科学(温氏班) | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 90 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
蚕学 | 理工 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
经济学类(国际班) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(国际班) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学(国际班) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(国际班) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 120 | 108 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 120 | 108 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 120 | 109 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 90 | 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 70 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
备注:1、最终计划以省招办公布的计划为准。 2、各专业学费、住宿费待定,按照广东省物价局核定的最新标准为准。广东省物价局的最新标准公布后,我校将会在招办网页上公布。 3、生物科学(中外合作办学)与爱尔兰都柏林大学合作办学,一、二年级国内学习,学费25000元/学年,住宿费按照广东省物价局核定的最新标准为准;三、四年级国外学习,学费按照都柏林大学收费标准收取,15900欧元/学年。 |
2025国考·省考课程试听报名