足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

重庆市渝中区2016年2季度招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示
来源:渝中教育网 阅读:1319 次 日期:2016-06-27 16:14:16
温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市渝中区2016年2季度招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示”,方便广大网友查阅!

根据《简章》规定,组织开展了笔试、专业技能测试、面试工作,现将各项成绩公布如下:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 综合基础知识 (教育类)考试 专业技能测试 面试 总成绩 名次
成绩 30%折算 成绩 30%折算 成绩 40%折算
1 重庆市求精中学校 历史 20160510915 48.00 14.40 84.36 25.31 82.80 33.12 72.83 1
2 重庆市求精中学校 历史 20160510924 56.00 16.80 72.02 21.61 78.20 31.28 69.69 2
3 重庆复旦中学 生物实验员 20160511013 62.00 18.60 87.98 26.39 83.80 33.52 78.51 1
4 重庆复旦中学 生物实验员 20160511019 58.00 17.40 73.74 22.12 76.40 30.56 70.08 3
5 重庆复旦中学 生物实验员 20160511127 49.00 14.70 89.70 26.91 81.80 32.72 74.33 2
6 重庆复旦中学 生物实验员 20160511129 53.00 15.90 78.16 23.45 70.60 28.24 67.59 4
7 重庆市第二十九中学校 信息技术 20160511208 44.00 13.20 88.20 26.46 77.40 30.96 70.62 1
8 重庆市第五十七中学校 生物 20160511507 52.00 15.60 68.34 20.50 82.80 33.12 69.22 1
9 重庆市大坪中学校 体育(足球) 20160511609 48.00 14.40 76.40 22.92 71.80 28.72 66.04 2
10 重庆市大坪中学校 体育(足球) 20160511617 39.00 11.70 88.80 26.64 79.60 31.84 70.18 1
11 重庆市巴蜀中学校 语文 20160511730 47.00 14.10 78.40 23.52 77.40 30.96 68.58 4
12 重庆市巴蜀中学校 语文 20160511806 48.00 14.40 84.40 25.32 87.94 35.18 74.90 2
13 重庆市巴蜀中学校 语文 20160511824 47.00 14.10 80.80 24.24 81.70 32.68 71.02 3
14 重庆市巴蜀中学校 语文 20160511902 55.00 16.50 86.20 25.86 84.80 33.92 76.28 1
15 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512008 46.00 13.80 86.20 25.86 73.20 29.28 68.94 4
16 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512012 50.00 15.00 81.60 24.48 78.00 31.20 70.68 3
17 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512128 47.00 14.10 86.00 25.80 71.60 28.64 68.54 5
18 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512229 50.00 15.00 87.20 26.16 79.60 31.84 73.00 1
19 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512303 54.00 16.20 78.20 23.46 69.20 27.68 67.34 6
20 重庆市巴蜀中学校 数学 20160512412 52.00 15.60 80.60 24.18 82.70 33.08 72.86 2
21 重庆市巴蜀中学校 英语 20160512523 58.00 17.40 73.00 21.90 80.60 32.24 71.54 2
22 重庆市巴蜀中学校 英语 20160512616 54.00 16.20 74.80 22.44 78.80 31.52 70.16 3
23 重庆市巴蜀中学校 英语 20160512812 55.00 16.50 82.80 24.84 80.30 32.12 73.46 1
24 重庆市巴蜀中学校 英语 20160512818 55.00 16.50 76.60 22.98 74.10 29.64 69.12 4
25 重庆市巴蜀中学校 政治 20160512929 55.00 16.50 82.00 24.60 83.80 33.52 74.62 1
26 重庆市巴蜀中学校 政治 20160513012 61.00 18.30 65.80 19.74 缺考 缺考 38.04 2
27 重庆市巴蜀中学校 历史 20160513128 46.00 13.80 75.80 22.74 75.60 30.24 66.78 1
28 重庆市巴蜀中学校 历史 20160513204 48.00 14.40 75.60 22.68 73.90 29.56 66.64 2
29 重庆市巴蜀中学校 物理 20160513224 53.00 15.90 67.80 20.34 74.00 29.60 65.84 2
30 重庆市巴蜀中学校 物理 20160513408 47.00 14.10 88.60 26.58 80.44 32.18 72.86 1
31 重庆市巴蜀中学校 生物 20160513709 54.00 16.20 76.40 22.92 70.40 28.16 67.28 2
32 重庆市巴蜀中学校 生物 20160513713 51.00 15.30 76.20 22.86 81.00 32.40 70.56 1
33 重庆市巴蜀中学校 体育 20160513820 50.00 15.00 87.70 26.31 74.00 29.60 70.91 1
34 重庆市巴蜀中学校 体育 20160513906 49.00 14.70 78.20 23.46 77.40 30.96 69.12 2
35 重庆市聋哑学校 美术 20160513922 50.00 15.00 77.36 23.21 73.80 29.52 67.73 1
36 重庆市聋哑学校 美术 20160514012 52.00 15.60 77.74 23.32 69.00 27.60 66.52 2
37 重庆市渝中区金马小学校 音乐 20160520103 48.00 14.40 82.00 24.60 74.00 29.60 68.60 2
38 重庆市渝中区金马小学校 音乐 20160520211 45.00 13.50 89.00 26.70 76.60 30.64 70.84 1
39 重庆精一民族小学校 英语 20160520229 53.00 15.90 77.00 23.10 81.00 32.40 71.40 2
40 重庆精一民族小学校 英语 20160520316 55.00 16.50 84.30 25.29 76.60 30.64 72.43 1
41 重庆市渝中区中山小学校 数学 20160520508 56.00 16.80 75.65 22.70 77.80 31.12 70.62 1
42 重庆市渝中区中山小学校 数学 20160520519 46.00 13.80 74.85 22.46 75.40 30.16 66.42 2
43 重庆市渝中区人民路小学校 美术 20160521312 40.00 12.00 87.40 26.22 76.20 30.48 68.70 2
44 重庆市渝中区人民路小学校 美术 20160521330 40.00 12.00 85.60 25.68 77.80 31.12 68.80 1
45 重庆市渝中区肖家沟小学校 数学 20160521505 50.00 15.00 86.80 26.04 84.40 33.76 74.80 1
46 重庆市渝中区肖家沟小学校 数学 20160521602 54.00 16.20 82.80 24.84 71.60 28.64 69.68 2
47 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20160522010 55.00 16.50 76.54 22.96 76.00 30.40 69.86 2
48 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20160522012 56.00 16.80 80.96 24.29 83.00 33.20 74.29 1
49 重庆市渝中区石油路小学校 音乐 20160522025 49.00 14.70 72.90 21.87 71.40 28.56 65.13 2
50 重庆市渝中区石油路小学校 音乐 20160522111 49.00 14.70 92.40 27.72 73.60 29.44 71.86 1
51 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522230 47.00 14.10 76.80 23.04 79.00 31.60 68.74 5
52 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522306 50.00 15.00 88.40 26.52 82.20 32.88 74.40 1
53 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522309 56.00 16.80 68.20 20.46 74.40 29.76 67.02 6
54 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522310 49.00 14.70 85.60 25.68 82.40 32.96 73.34 2
55 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522315 62.00 18.60 63.60 19.08 81.40 32.56 70.24 3
56 重庆市巴蜀小学校 文科综合 20160522324 45.00 13.50 80.80 24.24 78.80 31.52 69.26 4
57 重庆市巴蜀小学校 理科综合 20160522404 50.00 15.00 86.40 25.92 82.00 32.80 73.72 3
58 重庆市巴蜀小学校 理科综合 20160522406 43.00 12.90 81.40 24.42 缺考 缺考 37.32 4
59 重庆市巴蜀小学校 理科综合 20160522413 55.00 16.50 82.80 24.84 81.60 32.64 73.98 2
60 重庆市巴蜀小学校 理科综合 20160522417 47.00 14.10 88.80 26.64 84.60 33.84 74.58 1
61 重庆市人民小学校 语文 20160530203 56.00 16.80 85.70 25.71 81.80 32.72 75.23 2
62 重庆市人民小学校 语文 20160530329 52.00 15.60 74.60 22.38 84.20 33.68 71.66 4
63 重庆市人民小学校 语文 20160530521 53.00 15.90 86.10 25.83 87.80 35.12 76.85 1
64 重庆市人民小学校 语文 20160530602 52.00 15.60 73.10 21.93 75.60 30.24 67.77 6
65 重庆市人民小学校 语文 20160530609 54.00 16.20 77.50 23.25 82.40 32.96 72.41 3
66 重庆市人民小学校 语文 20160530621 49.00 14.70 75.20 22.56 77.20 30.88 68.14 5
67 重庆市人民小学校 数学 20160530729 47.00 14.10 88.80 26.64 81.80 32.72 73.46 2
68 重庆市人民小学校 数学 20160530808 54.00 16.20 82.00 24.60 85.20 34.08 74.88 1
69 重庆市人民小学校 英语 20160530814 51.00 15.30 78.60 23.58 79.60 31.84 70.72 1
70 重庆市人民小学校 英语 20160531016 53.00 15.90 72.60 21.78 72.00 28.80 66.48 2
71 重庆市人民小学校 音乐 20160531218 42.00 12.60 86.20 25.86 81.40 32.56 71.02 1
72 重庆市人民小学校 体育 20160531224 38.00 11.40 84.36 25.31 68.60 27.44 64.15 2
73 重庆市人民小学校 体育 20160531319 52.00 15.60 74.60 22.38 75.80 30.32 68.30 1
74 重庆市人民小学校 美术 20160531514 46.00 13.80 81.40 24.42 80.40 32.16 70.38 2
75 重庆市人民小学校 美术 20160531525 53.00 15.90 80.40 24.12 78.80 31.52 71.54 1
76 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育 20160531708 51.00 15.30 77.34 23.20 82.40 32.96 71.46 1
77 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育 20160531715 46.00 13.80 84.30 25.29 74.80 29.92 69.01 2
78 重庆铁路幼儿园 学前教育 20160531811 46.00 13.80 81.72 24.52 74.20 29.68 68.00 2
79 重庆铁路幼儿园 学前教育 20160531814 48.00 14.40 84.44 25.33 77.20 30.88 70.61 1
80 重庆复旦中学 财会 20160510201 54.00 16.20 70.00 21.00 73.60 29.44 66.64 1
81 重庆复旦中学 财会 20160510113 42.00 12.60 87.00 26.10 69.80 27.92 66.62 2
82 重庆市渝中区人和街小学鼓楼校区 财会 20160510412 58.00 17.40 78.00 23.40 64.20 25.68 66.48 1
83 重庆市渝中区人和街小学鼓楼校区 财会 20160510416 51.00 15.30 80.00 24.00 62.00 24.80 64.10 2
84 重庆市渝中区中小学劳动技术教育基地 财会 20160510216 51.00 15.30 79.00 23.70 68.60 27.44 66.44 1
85 重庆市渝中区中小学劳动技术教育基地 财会 20160510310 49.00 14.70 74.00 22.20 70.80 28.32 65.22 2

注:1、总成绩=综合基础知识笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×40%;

2、第一组教师岗位面试平均分为75.30分、财会岗位面试平均分为68.17分;第二组面试平均分为77.92分;第三组面试平均分为77.96分;

3、重庆市第二十九中学校信息技术岗位只有一名考生参加面试,按照《简章》规定,该岗位参加面试人员未达到其所在面试考官组当天同类面试方式的所有参加面试考生的平均分,不作为体检人选。

主考官:杨勇 监督员:张雨婷 计分员:邓金璨

重庆市渝中区教育委员会

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2016年6月26日

名单详情请参考:http://www.yzedu.com/article.asp?id=26669

中国足彩网信息请查看重庆中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标