系别 | 专业名称 | 专业代码 | 类别 | 2016年已报招生计划 | 省外计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省内 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 上海 | ||||
体育教育系 | 体育教育(师范) | 40201 | 体育类 | 370 | 350 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
学前教育(体育与健康) | 40106 | 体育类 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育与管理系 | 经济学(体育经济) | 20101 | 文理普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
体育类 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(体育管理) | 120401 | 体育类 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 40203 | 体育类 | 40 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 040207T | 体育类 | 40 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
休闲体育(高尔夫) | 体育类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
体育新闻与传播系 | 新闻学(体育新闻) | 50301 | 文理普通类 | 40 | 30 | 10 | 2文 | 3理 | 3文 | 2理 | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(普通话) | 130309 | 艺术类 | 57 | 22 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术(粤语) | 130309 | 艺术类 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 130305 | 艺术类 | 25 | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
运动与健康系 | 运动人体科学(师范) | 40205 | 体育类 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 040206T | 理科普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理科普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(师范) | 40108 | 体育类 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
体育艺术系 | 舞蹈学(模特) | 130205 | 艺术类 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(现代舞与爵士舞) | 130204 | 艺术类 | 25 | 5 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—健美操) | 130204 | 艺术类 | 30 | 5 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—啦啦操) | 130204 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—体育舞蹈) | 130204 | 艺术类 | 35 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
武术系 | 表演(武术表演方向) | 130301 | 艺术类 | 35 | 20 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
普招小计 | 1039 | 789 | 250 |
2025国考·省考课程试听报名