2012年徐州市考录职位简介表(不含垂直单位)
隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 中共党员,取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 504 | 市宣传部 | 01 | 办事员 | 宣传工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类,社会、政治类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 法律类 | 本科阶段为法律专业,取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市法院 | 02 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 民商法学、诉讼法、诉讼法学、民法学 | 男性,本科阶段为法律专业,取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市法院 | 03 | 办事员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有注册会计师资格,取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 办事员 | 经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关警员 | 治安管理 | A | 3 | 5 | 大专及以上 | 公安类 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关警员 | 治安管理 | A | 3 | 5 | 大专及以上 | 公安类 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层公安机关警员 | 治安管理 | A | 3 | 5 | 大专及以上 | 公安类 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基层公安机关警员 | 治安管理 | A | 3 | 5 | 大专及以上 | 公安类 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基层公安机关警员 | 特警 | A | 3 | 8 | 大专及以上 | 警察指挥与战术、治安(特警方向)、侦查(特警方向)、警务战术训练 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 06 | 基层公安机关警员 | 特警 | A | 3 | 8 | 大专及以上 | 警察指挥与战术、治安(特警方向)、侦查(特警方向)、警务战术训练 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 07 | 基层公安机关警员 | 特警 | A | 3 | 8 | 大专及以上 | 警察指挥与战术、治安(特警方向)、侦查(特警方向)、警务战术训练 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 08 | 基层公安机关警员 | 特警 | A | 3 | 6 | 大专及以上 | 警察指挥与战术、治安(特警方向)、侦查(特警方向)、警务战术训练 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 015 | 市交通运输局 | 01 | 办事员 | 政法法规 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 017 | 市农业委员会 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 园艺、现代园艺、蔬菜、蔬菜花卉 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 018 | 市商务局 | 01 | 办事员 | 商务流通管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 商贸管理、商务管理、贸易经济、物流管理 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 018 | 市商务局 | 02 | 办事员 | 政策法规 | A | 3 | 1 | 研究生 | 商务法律、涉外经济与法律、经济法学、宪法学与行政法学 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生局 | 01 | 办事员 | 卫生管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、精神病学与精神卫生 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生局 | 02 | 办事员 | 卫生管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 办事员 | 日常审计 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得国家英语六级以上证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 办事员 | 信息系统开发与维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得数据库系统工程师或信息系统管理工程师或网络工程师或软件设计师资格(水平)证书,取得相应学位,取得国家英语四级以上证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 048 | 市物价局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济信息管理,经济信息管理学,经济统计与分析,经济管理 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 051 | 新城区管委会 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、行政管理学、经济管理、财经行政管理 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 030000 | 徐州市 | 051 | 新城区管委会 | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工业与民用建筑、土木工程、土建结构工程 | 具有两年以上基层工作经历 |
市 | 030000 | 徐州市 | 051 | 新城区管委会 | 03 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、中国文学、文秘、文秘与办公自动化 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 051 | 新城区管委会 | 04 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程,环境工程管理,环境规划与管理、环境科学与工程 | |
市 | 030000 | 徐州市 | 121 | 市云龙湖风景区管理处(参公管理) | 01 | 办事员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 502 | 区委办公室 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 534 | 区检察院 | 01 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务与金融管理、投资财务与信用、投资与理财、财政与金融 | 取得相应学位 |
县 | 030200 | 鼓楼区 | 052 | 区城市管理局 | 01 | 办事员 | 建筑规划 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城市规划、城镇管理与房地产经营、园林规划设计、城市景观规划 | 取得相应学位 |
县 | 030300 | 云龙区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A) |
县 | 030300 | 云龙区 | 534 | 区检察院 | 01 | 司法警察 | 检察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 030500 | 贾汪区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 审判工作人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A),取得相应学位 |
县 | 030500 | 贾汪区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院工作人员 | 审判助理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 男性,取得相应学位 |
县 | 030500 | 贾汪区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 法律援助 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A) |
县 | 030500 | 贾汪区 | 010 | 区司法局 | 02 | 办事员 | 公证处 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A) |
县 | 030500 | 贾汪区 | 010 | 区司法局 | 03 | 办事员 | 办公室 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
县 | 030500 | 贾汪区 | 113 | 国土资源执法大队(参公管理) | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 现代测绘技术、测绘保障、测绘仪器、测绘工程 | |
县 | 030500 | 贾汪区 | 113 | 国土资源执法大队(参公管理) | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 030500 | 贾汪区 | 113 | 镇国土资源所(参公管理) | 03 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 030500 | 贾汪区 | 113 | 镇国土资源所(参公管理) | 04 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 030500 | 贾汪区 | 113 | 镇国土资源所(参公管理) | 05 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | |
乡镇 | 030501 | 贾汪区 | 801 | 大吴镇政府 | 01 | 办事员 | 镇村建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030501 | 贾汪区 | 801 | 大吴镇政府 | 02 | 办事员 | 经济发展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 030501 | 贾汪区 | 851 | 大吴镇 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 801 | 紫庄镇政府 | 01 | 办事员 | 经济发展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 801 | 紫庄镇政府 | 02 | 办事员 | 社会事务 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030502 | 贾汪区 | 851 | 紫庄镇 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 801 | 塔山镇政府 | 01 | 办事员 | 经济发展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 801 | 塔山镇政府 | 02 | 办事员 | 村镇规划建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030503 | 贾汪区 | 851 | 塔山镇 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030504 | 贾汪区 | 801 | 青山泉镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇规划建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030504 | 贾汪区 | 801 | 青山泉镇政府 | 02 | 办事员 | 社会治安综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 030504 | 贾汪区 | 851 | 青山泉镇 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 801 | 贾汪镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇规划建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 801 | 贾汪镇政府 | 02 | 办事员 | 社会事务 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 030505 | 贾汪区 | 851 | 贾汪镇 | 90 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 030506 | 贾汪区 | 801 | 江庄镇政府 | 01 | 办事员 | 经济发展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 030506 | 贾汪区 | 801 | 江庄镇政府 | 02 | 办事员 | 社会治安综合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 030506 | 贾汪区 | 851 | 江庄镇 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 030507 | 贾汪区 | 801 | 汴塘镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇规划建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 030507 | 贾汪区 | 801 | 汴塘镇政府 | 02 | 办事员 | 经济发展 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 030507 | 贾汪区 | 851 | 汴塘镇 | 01 | 办事员 | 党政办公室 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 031100 | 泉山区 | 501 | 泉山区纪委 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 501 | 泉山区纪委 | 02 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 534 | 泉山区检察院 | 01 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试(A),取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 534 | 泉山区检察院 | 02 | 司法警察 | 法警工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 031100 | 泉山区 | 001 | 区政府办公室 | 01 | 办事员 | 文秘 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 010 | 区司法局 | 02 | 办事员 | 基层司法工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 016 | 区农业水利局 | 01 | 办事员 | 水利工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 031100 | 泉山区 | 016 | 区农业水利局 | 02 | 办事员 | 农业技术管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 533 | 法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2012年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 032100 | 丰县 | 533 | 法院 | 02 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2012年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 032100 | 丰县 | 534 | 检察院 | 01 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 非2012年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 032100 | 丰县 | 534 | 检察院 | 02 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 宋楼镇政府 | 01 | 办事员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 宋楼镇政府 | 02 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 032101 | 丰县 | 801 | 宋楼镇政府 | 03 | 办事员 | 镇财政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 01 | 办事员 | 镇财政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 02 | 办事员 | 旅游管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 801 | 大沙河镇政府 | 03 | 办事员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | |
乡镇 | 032102 | 丰县 | 891 | 大沙河司法所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032103 | 丰县 | 801 | 梁寨镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032103 | 丰县 | 801 | 梁寨镇政府 | 02 | 办事员 | 工农业经济管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032103 | 丰县 | 891 | 梁寨镇司法所 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 801 | 范楼镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 801 | 范楼镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 801 | 范楼镇政府 | 94 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”志愿者以及经我市、县(市、区)组织人事部门选派到农村基层服务的大学生 |
乡镇 | 032104 | 丰县 | 891 | 范楼镇司法所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032105 | 丰县 | 801 | 华山镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 032105 | 丰县 | 801 | 华山镇政府 | 02 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 欢口镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 欢口镇政府 | 02 | 办事员 | 村镇建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 801 | 欢口镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032106 | 丰县 | 891 | 欢口镇司法所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032107 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 01 | 办事员 | 工农业经济管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032107 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 02 | 办事员 | 食品安全检测 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | |
乡镇 | 032107 | 丰县 | 801 | 顺河镇政府 | 03 | 办事员 | 医药化工管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | |
乡镇 | 032108 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 01 | 办事员 | 旅游管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 032108 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 02 | 办事员 | 村镇建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 032108 | 丰县 | 801 | 赵庄镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032109 | 丰县 | 801 | 孙楼镇政府 | 01 | 办事员 | 工农业经济管理 | C | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 王沟镇政府 | 01 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 032110 | 丰县 | 801 | 王沟镇政府 | 02 | 办事员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 801 | 首羡镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 801 | 首羡镇政府 | 02 | 办事员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 801 | 首羡镇政府 | 03 | 办事员 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
乡镇 | 032111 | 丰县 | 891 | 首羡镇司法所 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032112 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 01 | 办事员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 032112 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 02 | 办事员 | 工程管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
乡镇 | 032112 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032112 | 丰县 | 801 | 常店镇政府 | 94 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”志愿者以及经我市、县(市、区)组织人事部门选派到农村基层服务的大学生 |
乡镇 | 032113 | 丰县 | 801 | 师寨镇政府 | 01 | 办事员 | 村镇建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032113 | 丰县 | 801 | 师寨镇政府 | 02 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032113 | 丰县 | 801 | 师寨镇政府 | 03 | 办事员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 032199 | 丰县 | 851 | 各镇党委 | 01 | 办事员 | 纪检工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 中共党员,取得相应学位 |
乡镇 | 032199 | 丰县 | 851 | 各镇党委 | 02 | 办事员 | 纪检工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 中共党员,取得相应学位 |
乡镇 | 032199 | 丰县 | 851 | 各镇党委 | 03 | 办事员 | 纪检工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,取得相应学位 |
乡镇 | 032199 | 丰县 | 851 | 各镇党委 | 98 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 3 | 中专、高中及以上 | 不限 | 40周岁以下、现任村(社区)党组织书记(主任)(不含在镇工作在村挂职人员)并连续任现职(两个职位可累计)两年以上,工作实绩突出 |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 非2012年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 非2012年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 032201 | 沛县 | 801 | 张庄镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032202 | 沛县 | 801 | 张寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032203 | 沛县 | 801 | 安国镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032204 | 沛县 | 801 | 龙固镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032205 | 沛县 | 801 | 敬安镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032206 | 沛县 | 801 | 杨屯镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032207 | 沛县 | 801 | 朱寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032208 | 沛县 | 801 | 栖山镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032209 | 沛县 | 801 | 河口镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032210 | 沛县 | 801 | 魏庙镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032211 | 沛县 | 801 | 魏庙镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032212 | 沛县 | 801 | 胡寨镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032213 | 沛县 | 801 | 胡寨镇政府 | 90 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生村官 |
乡镇 | 032214 | 沛县 | 801 | 五段镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 032215 | 沛县 | 801 | 大屯镇政府 | 01 | 办事员 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 502 | 区委办公室 | 01 | 办事员 | 文秘 | A | 3 | 2 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 032300 | 铜山区 | 502 | 区委办公室 | 02 | 办事员 | 文秘 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 032300 | 铜山区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 032300 | 铜山区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 02 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 032300 | 铜山区 | 002 | 区发展改革与经济委员会 | 01 | 办事员 | 经济贸易管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、电子信息类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 004 | 区教育局 | 01 | 办事员 | 基建相关 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 005 | 区科学技术局 | 01 | 办事员 | 知识产权管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、知识产权法学 、科技法学 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 007 | 铜山公安分局 | 01 | 基层公安机关警员 | 民警 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法医、法医学 | 男性 |
县 | 032300 | 铜山区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 财政管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 017 | 区农业委员会 | 01 | 办事员 | 农业相关 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 021 | 区人口和计划生育局 | 01 | 办事员 | 综合计生管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计划生育管理、卫生事业管理、公共卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 021 | 区人口和计划生育局 | 02 | 办事员 | 政策咨询 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 022 | 区审计局 | 01 | 办事员 | 财务审计 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 052 | 区城市管理局 | 01 | 办事员 | 环境卫生 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 052 | 区城市管理局 | 02 | 办事员 | 工程建设 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 113 | 国土资源局执法监察大队(参公管理) | 01 | 办事员 | 土地管理 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 032300 | 铜山区 | 113 | 基层国土资源所(参公管理) | 02 | 办事员 | 土地管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
乡镇 | 032301 | 铜山区 | 801 | 单集镇政府 | 01 | 办事员 | 财政 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032302 | 铜山区 | 801 | 房村镇政府 | 01 | 办事员 | 司法调解 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 032302 | 铜山区 | 801 | 房村镇政府 | 02 | 办事员 | 招商 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032303 | 铜山区 | 801 | 何桥镇政府 | 01 | 办事员 | 农业技术 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 生物工程类 | |
乡镇 | 032304 | 铜山区 | 801 | 刘集镇政府 | 01 | 办事员 | 经济管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 032304 | 铜山区 | 801 | 刘集镇政府 | 02 | 办事员 | 镇村规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 032304 | 铜山区 | 801 | 刘集镇政府 | 03 | 办事员 | 文书 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 032305 | 铜山区 | 801 | 铜山镇政府 | 01 | 办事员 | 城建 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
