广西壮族自治区2016年公开遴选公务员职位计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位名称 | 职务层次 | 遴选人数 | 职位简介 | 职位资格条件 | 是否增加专业测试 | 笔试面试成绩比例 | 专业面试成绩比例 | 增加拟录用人选考察的形式 | 资格审查单位及咨询电话 | 备注 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否放宽到45岁 | 其他 | |||||||||||||
1 | 自治区党委办公厅 | 自治区党委办公厅 | 综合职位一 | 主任科员及以下 | 2 | 从事办文、办会、办事工作 | 法学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 具有较强的文字综合、组织协调和沟通能力 | 否 | 4:6 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区党委办公厅人事处0771—5898090、5898212 | |
综合职位二 | 主任科员及以下 | 1 | 人力资源管理 | |||||||||||||||
综合职位三 | 主任科员及以下 | 3 | 不限 | |||||||||||||||
自治区党委机关事务管理局(自治区党委机关服务中心) | 财务会计职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事财务会计工作 | 会计、财务管理 | 具有较强的文字综合、组织协调和沟通能力,有会计从业资格证书 | 参公单位 | |||||||||||
综合职位一 | 主任科员及以下 | 2 | 从事水电管理工作 | 给排水、电气类 | 具有较强的文字综合、组织协调和沟通能力 | |||||||||||||
综合职位二 | 主任科员及以下 | 1 | 从事办文、办会、办事工作 | 不限 | ||||||||||||||
2 | 自治区党委政策研究室(自治区党委改革办、自治区党委农村工作办公室) | 自治区党委政策研究室(自治区党委改革办、自治区党委农村工作办公室) | 农村发展处职位 | 主任科员及以下 | 1 | 负责全区农业和农村改革发展重大问题调查研究,提出农业和农村经济发展政策建议,研究制定全区农业和农村发展战略和规划,协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署。 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 全日制的毕业生优先,熟悉农业和农村工作,有一定文字功底 | 文稿写作能力 | 4:6 | 30% | 否 | 自治区党委政策研究室(自治区党委改革办、自治区党委农村工作办公室)0771-5898411/5898401 | |
自治区党委政策研究室(自治区党委改革办、自治区党委农村工作办公室) | 乡村建设处职位 | 主任科员及以下 | 1 | 组织协调全区“美丽乡村”建设工作,协调制定乡村建设相关规划和政策意见。 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 全日制的毕业生优先,熟悉农业和农村、乡村建设工作,有一定文字功底。 | 文稿写作能力 | 4:6 | 30% | 否 | ||||
3 | 自治区党委老干部局 | 广西老年大学(广西老干部活动中心、老干部党校) | 综合管理职位一 | 主任科员及以下 | 1 | 从事秘书科工作 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区党委老干部局办公室2819531 | 参公单位 |
广西老年大学(广西老干部活动中心、老干部党校) | 综合管理职位二 | 主任科员及以下 | 1 | 从事教务科工作 | 法学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区党委老干部局办公室2819531 | 参公单位 | ||
4 | 自治区档案局 | 自治区档案局 | 综合 职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事档案管理相关工作 | 档案学、图书馆学、历史学、中国汉语言文学及文秘 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有全日制大学本科以上学历者优先 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 自治区档案局0771-5086385 | 参公单位 |
5 | 自治区社科联 | 外联部 | 综合职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事学术研究、文稿起草等工作 | 哲学、政治学、经济学、法学、文学、管理学等人文社科类专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 否 | 在公开发行刊物上发表过文章或有参与党委政府课题研究经历者优先 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 自治区社科联机关党委人事处0771-5874402 | 参公单位 |
办公室 | 财务会计职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事会计职位工作 | 财务管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 1.需持有会计从业资格证;2.具有会计师以上职称者优先;3.在会计工作职位3年以上,从事财务主管会计者优先;4.具有较强的写作能力者优先 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 参公单位 | |||
6 | 九三学社广西区委 | 九三学社广西区委 | 综合职位 | 主任科员及以下 | 1 | 承担机关财务工作及议政调研、社情民意信息收集、撰写等工作 | 经济学类 | 研究生 | 经济学硕士 | 非中共党员,非其他党派人士 | 否 | 持有会计资格上岗证;研究生学历须为全日制;具有较强的写作能力 | 是 | 4:6 | 20% | 跟班学习30天 | 九三学社广西区委组织部0771-2868315、2868301 | |
7 | 自治区人民政府办公厅 | 自治区人民政府办公厅 | 综合职位一 | 主任科员及以下 | 4 | 主要从事文稿起草及办文、办会、办事等工作 | 不限 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 是 | 3:7 | 30% | 跟班学习30天 | 区政府办公厅人事处0771-2852302、2614929 | |
自治区人民政府办公厅 | 综合职位二 | 主任科员及以下 | 4 | 主要从事办公室工作 | 不限 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 须有县区或市直属机关在编在职工作经历 | 是 | 3:7 | 30% | 跟班学习30天 | ||||
8 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业局 | 社会保险经办职位 | 主任科员及以下 | 5 | 从事本局社会保险经办管理工作 | 不限 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 是 | 4:6 | 20% | 跟班学习15天 | 自治区社会保险事业局0771-5886932 | 参公单位 |
9 | 自治区国土资源厅 | 自治区国土资源厅 | 不动产管理职位一 | 主任科员及以下 | 1 | 不动产(房产)登记管理 | 土建类、测绘科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 参加工作5年以上,且具有2年以上房产登记或房产管理工作经历 | 是 | 4:6 | 30% | 跟班学习14天 | 自治区国土资源厅人事处0771-5388122 | |
自治区国土资源厅 | 不动产管理职位二 | 主任科员及以下 | 1 | 不动产(海域)登记管理 | 海洋科学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 参加工作5年以上,且具有2年以上海域登记或海洋管理工作经历 | 是 | 4:6 | 30% | 跟班学习14天 | ||||
10 | 自治区测绘地理信息局 | 自治区测绘地理信息局 | 国土测绘与科技处综合职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事测绘地理信息项目与科技管理工作 | 地理科学类、测绘科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 本科学历须为全日制并具有相应的学士学位;有较强的沟通协调能力 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习14天 | 自治区测绘地理信息局0771-5606307 | |
自治区测绘地理信息局 | 法规与行业管理处综合职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事测绘地理信息成果管理工作 | 地理科学类、测绘科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 本科学历须为全日制并具有相应的学士学位;有较强的沟通协调能力 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习14天 | ||||
11 | 自治区 水利厅 | 水利厅机关 | 水利管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事水利业务管理工作 | 水文学与水资源、水工结构工程、水利水电工程、水灾害与水安全、水利水电工程、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用、水利水电建筑工程、水利工程、水利电力建筑工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、水土保持 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习14天 | 自治区水利厅 0771-2185015 | |
纪律检查职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事党务、纪律检查工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 有从事党务、宣传、组织人事、纪律检查工作经历1年及以上优先 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习考察14天 | |||||
水利基本建设局 | 综合管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 有较好的文字写作能力优先 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习14天 | 自治区水利基本建设局0771-2185099 | 参公单位 | ||
12 | 自治区农业厅 | 自治区绿色食品办公室 | 文秘职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事农业领域文稿起草、调研、宣传等工作 | 汉语言文学专业、农业经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 自治区绿色食品办公室0771-2182992 | 参公单位 |
技术管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事无公害农产品、绿色食品、有机产品及农产品地理标志等管理 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、园艺、农产品质量与安全 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 参公单位 | ||||
广西农业外资项目管理中心 | 农业经济管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事农业农村经济管理工作 | 农业经济管理类、经济学类、植物生产及技术类、农业工程类、环境科学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西农业外资项目管理中心0771-2182981 | 参公单位 | ||
广西植保总站 | 档案管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 档案管理 | 档案学、信息资源管理、计算机技术、计算机应用 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西植保总站 0771-5854244 | 参公单位 | ||
广西农村经济经营管理总站 | 农经管理员职位 | 主任科员及以下 | 1 | 农村经济经营管理职位 | 农业经济、农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西壮族自治区农村经济经营管理总站0771-2820263 | 参公单位 | ||
广西土壤肥料工作站 | 技术管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事土壤、肥料、农业节水技术管理及推广工作 | 土壤学、植物营养学、作物栽培与耕作学、果树学、环境科学、资源环境科学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西土壤肥料工作站0771-3243940 | 参公单位 | ||
12 | 自治区农业厅 | 广西农业生态与资源保护总站 | 文秘职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事综合文字材料及办公室工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西壮族自治区农业生态与资源保护总站0771-2182876 | 参公单位 |
技术管理职位 | 主任科员及以下 | 3 | 从事生态建设、环境保护、资源保护工作 | 环境科学类、植物生产及技术类、林学和林业工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西壮族自治区农业生态与资源保护总站0771-2182876 | 参公单位 | |||
13 | 自治区林业厅 | 自治区林业厅 | 林政处职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事林政管理工作 | 森林保护学、森林工程、森林经理学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 全日制的毕业生优先,熟悉林业工作,有一定的文字功底 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区林业厅人事教育处0771-6783575 | |
自治区林业厅 | 营林处职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事营林管理工作 | 森林培育、森林经理学、森林工程、经济林 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 全日制的毕业生优先,熟悉林业工作,有一定的文字功底 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区林业厅人事教育处0771-6783575 | |||
自治区林业厅 | 保护处职位 | 主任科员及以下 | 1 | 从事野生动物和保护区管理工作 | 野生动植物保护与利用、野生动物与自然保护区管理、野生植物资源开发与利用、自然保护区建设与管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 全日制的毕业生优先,熟悉林业工作,有一定的文字功底 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 自治区林业厅人事教育处0771-6783575 | |||
14 | 自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心 | 信息管理职位 | 主任科员及以下 | 1 | 信息系统建设与维护管理 | 计算机应用、计算机数据库技术、网络工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习14天 | 自治区人防指挥信息保障中心 0771-2853352 | 参公单位 |
15 | 自治区水产畜牧兽医局 | 自治区水产畜牧兽医局 | 水产畜牧兽医管理职位 | 主任科员及以下 | 2 | 从事水产畜牧兽医行业管理 | 水产养殖学、淡水养殖、海水养殖、海洋渔业、动物科学、动物医学、畜牧兽医、畜牧、兽医 | 全日制大学本科及以上 | 全日制学士及以上 | 不限 | 否 | 从事水产畜牧兽医相关工作3年以上 | 否 | 4:6 | 否 | 否 | 自治区水产畜牧兽医局0771-5829722、5829729、5829767 | |
16 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会 | 国土局科员职位 | 科员 | 1 | 从事土地资源管理相关工作 | 土地资源管理、土地管理、资源环境与城乡规划管理,地理信息系统,地图学,编辑出版学,汉语言文学 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会0771-4795101 | |
16 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全监督站 | 科员职位一 | 科员 | 1 | 从事工程项目资金管理、拨付工作 | 财政学、金融学、会计学、审计学、财务管理、国际经济与贸易 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会0771-4795101 | 参公单位 |
科员职位二 | 科员 | 1 | 从事财务会计工作 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计、金融学 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会0771-4795101 | 参公单位 | |||
广西南宁五象新区建设管理监察大队 | 科员职位一 | 科员 | 1 | 负责工程建设行为的监督管理,对工程建设过程中的违规违法行为进行监督、调查、查处 | 土木工程,建筑工程,交通土建工程,道路桥梁与渡河工程,城市地下空间工程 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有两年以上从事工程建设相关工作经验 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会0771-4795101 | 参公单位,经常从事户外作业、进出建筑工地等高风险区域,作业条件艰苦,对身体素质要求较高,适合男性 | ||
科员职位二 | 科员 | 1 | 负责建设违法行为的查处等行政执法事务性工作 | 行政法,法学,民法,诉讼法,法律 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有两年以上从事法律相关工作经验 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会0771-4795101 | ||||
17 | 柳州市规划局 | 柳州市规划局 | 规划局科员职位 | 科员 | 1 | 从事机关文秘工作 | 汉语言文学、新闻学、文秘 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 要求具备较高的文字水平 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 柳州市规划局0772-2810455 | |
市规划局柳南分局 | 柳南分局科员职位 | 科员 | 1 | 从事城乡规划管理工作 | 城市规划、建筑学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 柳州市规划局0772-2810455 | |||
18 | 柳州市绩效考评领导小组办公室 | 柳州市绩效考评领导小组办公室 | 绩效办科员职位 | 科员 | 1 | 从事重要方案文稿起草、材料撰写及办文办会等工作 | 不限专业 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 在公开发行刊物上发表过文章或在本单位负责文字材料撰写者优先; | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 柳州市绩效办0772-5332836 | |
19 | 柳州市投资促进局 | 柳州市投资促进局 | 投资促进局科员职位 | 科员 | 1 | 负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约、跟踪、协调、服务工作 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 跟班学习30天 | 柳州市投资促进局0772-2632759 | 参公单位 |
20 | 柳州市民政局 | 柳州市民政局 | 民政局科员职位 | 科员 | 1 | 从事民政业务工作 | 计算机科学与技术类、法学类、社会学类、中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市民政局0772-2824759 | |
21 | 柳州市法制办公室 | 柳州市法制办公室 | 法制办公室科员职位 | 科员 | 2 | 从事政府法制工作 | 法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书(研究生以上学历除外) | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市法制办公室0772-2820800 | |
22 | 中共柳州市委统战部 | 中国民主建国会柳州市委员会 | 办公室科员职位 | 科员 | 1 | 从事办公室文秘工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 群众或民建会员 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 中共柳州市委统战部0772-2839369 | |
23 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局 | 国土资源局科员职位 | 科员 | 1 | 从事国土资源管理相关工作 | 法学类、公共管理类、中国汉语言文学及文秘类、地矿及油气工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市国土资源局人事科0772-2812567 | |
柳州市国土资源执法监察支队 | 国土资源执法监察支队科员职位 | 科员 | 1 | 从事国土资源执法监察相关工作 | 法学类、公共管理类、中国汉语言文学及文秘类、地矿及油气工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市国土资源局人事科0772-2812567 | |||
24 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 财政局科员职位 | 科员 | 1 | 从事财政财务管理业务工作 | 财政学,金融学,会计,会计学,审计,审计学,审计实务,财务管理,财务会计,国际会计,会计电算化,财务电算化,注册会计师,会计与统计核算,财务信息管理,工业会计,企业会计,理财学专业;经济学,经济统计学,公共经济学,国民经济学,国民经济管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市财政局0772-2801506 | |
25 | 中共柳州市委宣传部 | 中共柳州市委讲师团 | 宣讲活动组织科科员职位 | 科员 | 1 | 负责组织开展全市重大理论和形势政策教育宣讲活动,以及党员干部群众理论学习辅导和形势政策教育的宣讲等工作 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 否 | 有一定的理论基础和文字写作水平 | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 中共柳州市委宣传部0772-2820974 | |
26 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 就业促进科科员职位 | 科员 | 1 | 从事全市就业规划和年度计划的组织实施,健全公共服务体系的建设等促进就业工作 | 人力资源管理、劳动与社会保障、汉语言文学、文秘(学)、法学、法律等专业 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市人力资源和社会保障局0772-2827590 | |
27 | 柳州市教育局 | 柳州市教育局 | 职业教育与成人教育科科员职位 | 科员 | 1 | 指导全市中等职业教育实习实训管理、职业指导工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 不限 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 柳州市教育局0772-2815940 | |
学校安全稳定科科员职位 | 科员 | 1 | 承担全市学校安全管理工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 1.适合男性2.从事安全生产管理工作2年及以上 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | |||||
人事教育与国际交流科科员职位 | 科员 | 1 | 承担全市教师队伍建设的管理工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 适合男性 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | |||||
28 | 梧州市中级人民法院 | 梧州市中级人民法院 | 审判辅助职位科员一 | 科员 | 2 | 从事审判辅助工作 | 法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 1.具有两年以上法院工作经历;2.通过国家司法考试取得A类法律职业资格证书; 3.具有国家公务员身份 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市中级人民法院0774-6029357 | 根据自治区党委组织部、自治区人社厅、自治区高院《关于印发<广西法院系统补充工作人员暂行办法>的通知》(桂高法发[2002]37号),具有国家公务员身份才能调到法院系统 |
梧州市中级人民法院 | 审判辅助职位科员二 | 科员 | 1 | 从事审判辅助工作 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有国家公务员身份 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市中级人民法院0774-6029357 | |||
29 | 中共梧州市委老干部局 | 中共梧州市委老干部局 | 安置保健科工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 主要从事写作、宣传报道、老干部工作调研、老干部服务、组织老干部开展为党和人民的事业增添正能量活动的策划与实施工作。 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 1.同等条件下,有会计证的优先选用;2.队伍结构需要,适合男性。 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 中共梧州市委老干部局0774-6021821 | |
30 | 梧州市司法局 | 梧州市司法局 | 司法局工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事与司法行政相关的工作 | 法学类(持有法律职业资格证书〈A或C证〉的,不限专业) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 放宽到40岁 | 队伍结构调整和从事司法行政工作需要,适合男性; | 否 | 5:5 | 无 | 跟班学习30天 | 梧州市司法局0774-3848957 | |
31 | 梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局) | 梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局) | 副主任科员以下职位一 | 副主任科员及以下 | 1 | 政策法规科负责的市本级有关市政公用事业管理、园林绿化管理、市容环境卫生监督管理、房产管理、城市管理行政执法等相关规范性文件的拟订工作。 | 法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局)0774-6028682 | |
梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局) | 副主任科员以下职位二 | 副主任科员及以下 | 1 | 执法监督科负责的行政处罚、行政复议、行政应诉工作,受理当事人对行政处罚行为的投诉、举报和核实工作。 | 法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局)0774-6028682 | |||
32 | 梧州市体育局 | 梧州市体育局 | 体育综合科工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 负责机关行政综合管理和重要文件、文稿起草,以及公文处理与管理、档案管理、信息报送、宣传等工作 | 中国汉语言文学及文秘类,新闻传播学类,行政管理,体育管理,体育产业管理,公共事业管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市体育局0774—2029453 | |
33 | 广西梧州工业园区管理委员会 | 广西梧州工业园区管理委员会 | 办公室工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 负责园区文秘、党务、档案、信息、会务、宣传、后勤等行政事务 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 广西梧州工业园区管理委员会 0774-6013116 | |
广西梧州工业园区管理委员会 | 招商服务局工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 策划和组织工业园区的对外招商、政务服务及联络等工作 | 法学类、经济学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 广西梧州工业园区管理委员会 0774-6013116 | |||
广西梧州工业园区管理委员会 | 社会服务局工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 负责工业园区社会事务、征地拆迁、综治维稳等工作 | 土建类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 广西梧州工业园区管理委员会 0774-6013116 | |||
34 | 梧州市发展和改革委员会 | 梧州市政府投资项目评审中心 | 项目科科员职位 | 科员 | 1 | 从事重大项目策划、统筹、服务、管理工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 3:7 | 无 | 否 | 梧州市发展和改革委员会0774-3828343 | 参公单位 |
梧州市西江经济发展办公室 | 综合业务科员职位 | 科员 | 1 | 从事区域经济、区域合作、第三产业发展工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 3:7 | 无 | 否 | 梧州市发展和改革委员会0774-3828343 | 参公单位 | ||
35 | 梧州市民政局 | 梧州市救助管理站 | 办公室科员职位 | 科员 | 1 | 从事公文写作等办公室综合工作 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科 | 学士 | 中共党员 | 否 | 无 | 否 | 5:5 | 无 | 否 | 梧州市民政局0774-3996356 | 参公单位 |
36 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 职业年金管理科工作人员职位一 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事机关事业单位养老保险审核工作 | 会计与审计类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市社会保险事业局0774-6029067 | 参公单位 |
梧州市社会保险事业局 | 职业年金管理科工作人员职位二 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事机关事业单位养老保险文书工作 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市社会保险事业局0774-6029067 | 参公单位 | ||
梧州市社会保险事业局 | 职业年金管理科工作人员职位三 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事机关事业单位养老保险审核工作 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市社会保险事业局0774-6029067 | 参公单位 | ||
梧州市社会保险事业局 | 信息技术科工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事信息系统日常维护工作 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市社会保险事业局0774-6029067 | 参公单位 | ||
梧州市社会保险事业局 | 两定医疗机构管理科工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事两定医疗机构管理工作 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市社会保险事业局0774-6029067 | 参公单位 | ||
梧州市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁院工作人员职位 | 副主任科员及以下 | 1 | 从事劳动人事争议仲裁工作 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 队伍结构调整需要,适合男性 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市劳动人事争议仲裁院 0774-6029381 | 参公单位 | ||
37 | 梧州市林业局 | 梧州市野生动植物保护站 | 野生动植物保护站科员职位 | 科员 | 1 | 从事林学、森林保护工作及野生动植物保护与利用技术工作 | 林学和林业工程类,野生动物与自然保护区管理,野生植物资源开发与利用,野生动植物保护与利用 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市林业局0774-3815313,6021232 | 参公单位 |
梧州市林业技术推广站 | 林业技术推广站科员职位 | 科员 | 1 | 从事森林培育、森林保护等技术推广工作 | 林学和林业工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市林业局0774-3815313,6021232 | 参公单位 | ||
梧州市林政稽查支队 | 林政稽查支队科员职位 | 科员 | 1 | 从事林业稽查执法中法律事务工作 | 法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 4:6 | 无 | 否 | 梧州市林业局0774-3815313,6021232 | 参公单位 | ||
