招考部门名称 | 职位名称 | 招考部门代码 | 职位代码 | 科目类别 | 所属考区 | 招考人数 | 招考对象 | 学历要求 | 性别要求 | 专业及其它条件要求 | 政治面貌要求 | 最低服务年限要求 | 基层工作经历要求 | 体能测试或专业考试要求 | 部门层级 | 部门性质 | 部门属性 | 机构性质 | 招考部门类别 | 网报时考生咨询电话(区号-xxxxxxxx) | 备注 |
白城市旅游局 | 旅游规划职位 | 602001 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 旅游管理类、工商管理类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3237155 | |
白城市工商行政管理局 | 文字综合职位1 | 602002 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 男 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 文字综合职位2 | 602002 | 002 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 女 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 基层执法职位1 | 602002 | 003 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 男 | 不限 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 基层执法职位4 | 602002 | 006 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 女 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 基层执法职位2 | 602002 | 004 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 女 | 不限 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 基层执法职位3 | 602002 | 005 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 男 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工商行政管理局 | 基层执法职位5 | 602002 | 007 | A | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 工商系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6980986 | |
白城市工业和信息化局 | 信息化管理职位 | 602003 | 002 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 计算机类、计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3527009 | |
白城市工业和信息化局 | 运行监测协调管理职位 | 602003 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 经济学类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3527009 | |
白城市文化广电新闻出版局 | 基层执法职位 | 602004 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 法学类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-5093109 | |
白城市民族事务委员会 | 行政执法职位 | 602005 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 法学类、哲学类、政治学类专业。 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3351108 | |
白城市商务局 | 商贸管理职位 | 602006 | 001 | A | 白城 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 经济与贸易类、理论经济学类、应用经济学类专业。 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3220179 | |
白城市食品药品监督管理局 | 药品监管职位 | 602007 | 001 | A | 白城 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 药学类、中药学类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 药监系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-3353311 | |
白城市洮北区岭下镇人民政府 | 文字综合职位2 | 602008 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 女 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3356028 | |
白城市洮北区岭下镇人民政府 | 文字综合职位1 | 602008 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 男 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3356028 | |
白城市洮北区卫生和计划生育局 | 医政医管职位2 | 602009 | 002 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 女 | 临床医学类。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3222871 | |
白城市洮北区卫生和计划生育局 | 医政医管职位1 | 602009 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 男 | 临床医学类。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3222871 | |
白城市洮北区教育局 | 文字综合职位1 | 602010 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 男 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-5096686 | |
白城市洮北区教育局 | 文字综合职位2 | 602010 | 002 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 女 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-5096686 | |
白城市洮北区人力资源和社会保障局 | 文字综合职位 | 602011 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3242213 | |
白城市洮北区林业局 | 文字综合职位 | 602012 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-5027850 | |
白城市洮北区文化新闻出版和体育局 | 体育指导职位 | 602013 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 体育类、体育学类专业。 | 不限 | 无 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3247750 | |
白城市洮北区经济局 | 文字综合职位 | 602014 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3240631 | |
白城市洮北区供销合作社联合社 | 农资科学技术服务职位 | 602015 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 农业类、农学类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 参照公务员法管理事业单位 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3225332 | |
白城市洮北区平安镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 602016 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 13404402371 | |
白城市洮北区洮河镇人民政府 | 文字综合职位 | 602017 | 001 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 18343608176 | |
白城市洮北区住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 602018 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 建设工程管理类、建筑类、建筑学类专业。 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-3353345 | |
洮南市向阳街道办事处 | 服务基层项目职位 | 602019 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 街道 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6165315 | |
洮南市胡力吐乡人民政府 | 服务基层项目职位 | 602020 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6642315 | |
洮南市野马乡人民政府 | 服务基层项目职位 | 602021 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6672315 | |
洮南市福顺镇人民政府 | 财会职位 | 602022 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6772375 | |
洮南市大通乡人民政府 | 文字综合职位 | 602023 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6752315 | |
洮南市聚宝乡人民政府 | 文字综合职位 | 602024 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6682315 | |
洮南市黑水镇人民政府 | 文字综合职位 | 602025 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6712415 | |
洮南市城乡和住房建设局 | 建筑工程管理职位 | 602026 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 建设工程管理类、建筑类、建筑学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6240188 | |
洮南市市场监督管理局 | 文字综合职位 | 602027 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市市场监督管理局 | 基层执法职位1 | 602027 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市市场监督管理局 | 药品管理职位 | 602027 | 004 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 公共卫生与卫生管理类、公共管理类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市市场监督管理局 | 计算机管理职位 | 602027 | 005 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 计算机类、电子信息类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市市场监督管理局 | 食品安全管理职位 | 602027 | 006 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 食品工业类、食品科学与工程类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市市场监督管理局 | 基层执法职位2 | 602027 | 003 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-6989616 | |
洮南市司法局 | 福顺镇司法助理职位 | 602028 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 胡力吐乡司法助理职位 | 602028 | 004 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 万宝镇司法助理职位 | 602028 | 003 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 万宝乡司法助理职位 | 602028 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 通达街道司法助理职位 | 602028 | 008 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 安定镇司法助理职位 | 602028 | 006 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 光明街道司法助理职位 | 602028 | 007 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市司法局 | 永茂乡司法助理职位 | 602028 | 005 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6330910 | |
洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 602029 | 003 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 女 | 广播影视类、新闻传播学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6245211 | |
洮南市公安局 | 公安基层职位 | 602029 | 001 | B | 白城 | 1 | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 男 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类、公安学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6245211 | |
洮南市公安局 | 法医职位 | 602029 | 002 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 女 | 临床医学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-6245211 | |
洮南市森林公安大队 | 公安基层职位1 | 602030 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 林业公安系统 | 行政机关 | 政府 | 18804361118 | |
洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 602030 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 林业公安系统 | 行政机关 | 政府 | 18804361118 | |
洮南市森林公安大队 | 二龙民警职位 | 602030 | 003 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 林业公安系统 | 行政机关 | 政府 | 18804361118 | |
洮南市森林公安大队 | 永茂民警职位 | 602030 | 004 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 男 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类、公安学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 林业公安系统 | 行政机关 | 政府 | 18804361118 | |
通榆县什花道乡人民政府 | 文秘职位 | 602031 | 001 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 13766128103 | |
通榆县新华镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 602032 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 18684360654 | |
通榆县双岗镇人民政府 | 乡镇财政管理职位 | 602033 | 001 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4260356 | |
通榆县兴隆山镇人民政府 | 乡镇财政管理职位 | 602034 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4260356 | |
通榆县团结乡人民政府 | 乡镇财政管理职位 | 602035 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4260356 | |
通榆县新发乡人民政府 | 农业助理职位 | 602036 | 001 | B | 白城 | 1 | 2013年以来吉林省入伍且服役期已满的大学生退役士兵 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 15844645502 | |
通榆县向海蒙古族乡人民政府 | 服务基层项目职位 | 602037 | 001 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4588080 | |
通榆县人民政府 | 文字综合职位 | 602038 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4234119 | |
通榆县人民政府 | 法律职位 | 602038 | 002 | B | 白城 | 1 | 2016年全日制应届高校毕业生 | 统招大专以上学历 | 不限 | 法律实务类、法学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4234119 | |
通榆县经济局 | 文字综合职位 | 602039 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4224745 | |
通榆县市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位 | 602040 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 18443644020 | |
通榆县市场监督管理局稽查分局 | 基层执法职位 | 602041 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 参照公务员法管理事业单位 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 18443644020 | |
通榆县公安局 | 审计职位 | 602042 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 男 | 财务会计类、工商管理类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-3252840 | |
通榆县公安局 | 文字综合职位 | 602042 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 女 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 两年以上基层工作经历 | 体能测试时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 县级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-3252840 | |
通榆县司法局 | 新华镇司法助理职位 | 602043 | 002 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 法律实务类、法学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-4296022 | |
通榆县司法局 | 乌兰花镇司法助理职位 | 602043 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 法律实务类、法学类专业。 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 政府 | 0436-4296022 | |
通榆县政务服务中心 | 文字综合职位 | 602044 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 县级 | 参照公务员法管理事业单位 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-4211003 | |
镇赉县嘎什根乡人民政府 | 服务基层项目职位 | 602045 | 002 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7861003 | |
镇赉县嘎什根乡人民政府 | 财务管理职位 | 602045 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7861003 | |
镇赉县五棵树镇人民政府 | 统计职位 | 602046 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7821008 | |
镇赉县五棵树镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 602046 | 002 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7821008 | |
镇赉县五棵树镇人民政府 | 土地管理职位 | 602046 | 003 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7821008 | |
镇赉县坦途镇人民政府 | 财务管理职位 | 602047 | 001 | B | 白城 | 1 | 不限 | 高中(中专)以上学历或我省技师院校高级工和预备技师(技师)班毕业且具有高级工及其以上职业资格证书的毕业生。 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 不限 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7760002 | |
镇赉县坦途镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 602047 | 002 | B | 白城 | 1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 不限 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’、吉林省统一选派的‘一村一名大学生’、‘社区大学生助理’、以及2013年以来吉林省入伍服役期已满且已退役的大学生士兵”。 | 不限 | 5年(含试用期) | 服务期满考核合格 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 政府 | 0436-7760002 | |
