足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

广东省2016年集中时间组织事业单位招聘湛江考区吴川考点面试成绩公告
来源:吴川市人民政府网 阅读:2090 次 日期:2016-11-11 14:05:06
温馨提示:易贤网小编为您整理了“广东省2016年集中时间组织事业单位招聘湛江考区吴川考点面试成绩公告”,方便广大网友查阅!
序号 准考证号 面试成绩 备注
1 111150201924 77.05  
2 111150205210 70.65  
3 111150204107 80.1  
4 111150200603 81.8  
5 111150201318 72.4  
6 111150203521 77.3  
7 111150202607 68.45  
8 111150200504 72.55  
9 111150204621 70.95  
10 111150200630 70.95  
11 111150201826 79.95  
12 111150206627 70.65  
13 111150200911 71.5  
14 111150204314 74.4  
15 111150200121 66.3  
16 111150202323 71.75  
17 111150206315 65.45  
18 111150206117 63.25  
19 111150202512 63.35  
20 111150201812 66.75  
21 111150201907 65.7  
22 111150205008 75.15  
23 111150203525 71.15  
24 111150204614 67.2  
25 111150203301 63.95  
26 111150201703 67.7  
27 111150206214 63.15  
28 111150201814 63.6  
29 111150202309 76.65  
30 111150200829 74.6  
31 111150204723 73.1  
32 111150201921 74.1  
33 111150202005 72.3  
34 111150204214 53.1  
35 111150204230 0 缺考
36 111150201416 78  
37 111150204507 72.15  
38 111150203904 62.15  
39 111150201502 71.8  
40 111150204730 79.7  
41 111150204628 71.55  
42 111150201829 75.85  
43 111150205722 71.95  
44 111150205718 71.2  
45 111150200921 75.7  
46 111150205315 66.8  
47 111150204620 70.05  
48 111150201912 69.2  
49 111150206408 66.15  
50 111150202024 64.6  
51 111150204110 60.5  
52 111150204721 69.75  
53 111150202510 71.85  
54 111150205815 69.6  
55 111150205403 72.75  
56 111150203012 65.9  
57 111150200103 68.45  
58 111150200815 68  
59 111150204824 68.35  
60 111150205628 77.95  
61 111150203907 67.45  
62 111150200623 75.5  
63 111150206319 80.55  
64 111150201824 65.35  
65 111150201702 71.5  
66 111150207002 74  
67 111150202706 74.3  
68 111150202701 75.25  
69 111150206414 70  
70 111150205810 68.25  
71 111150205616 75.4  
72 111150200109 66.2  
73 111150204715 59.9  
74 111150202909 81.5  
75 111150201523 74.45  
76 111150205415 70.75  
77 111150205623 72.9  
78 111150204225 71.95  
79 111150206024 64.55  
80 111150205608 67.2  
81 111150206404 0 缺考
82 111150200709 0 缺考
83 111150206114 78.75  
84 111150202010 81.25  
85 111150202527 75.8  
86 111150204201 71.15  
87 111150200125 73.75  
88 222150102401 79.4  
89 222150100110 74.45  
90 222150100529 74.95  
91 222150102201 72.5  
92 222150103521 76.2  
93 222150103230 74.8  
94 222150102029 75.8  
95 222150103509 71.7  
96 222150100311 71.55  
97 222150103321 80.05  
98 222150103604 73.85  
99 222150103722 70.15  
100 222150103105 75.6  
101 222150100617 71.75  
102 222150100402 75.8  
103 222150101227 71.3  
104 222150102710 76.9  
105 222150101206 74.1  
106 222150103212 72.25  
107 222150102507 70.9  
108 222150100420 78.75  
109 222150102227 76  
110 222150102119 0 违规
111 222150101118 73.5  
112 222150102118 76.3  
113 222150102415 74.65  
114 222150101630 75.9  
115 222150102103 73  
116 222150100115 77.2  
117 222150101322 73.6  
118 222150102416 75.6  
119 222150102529 76.95  
120 222150100406 77.6  
121 222150100118 68.95  
122 222150100722 73.1  
123 222150101503 71.45  
124 222150100607 64.05  
125 222150103624 73.15  
126 222150101927 70.9  
127 222150103519 67.4  
128 222150102513 69.9  
129 222150102301 74.05  
130 222150101608 72.65  
131 222150100303 0 缺考
132 222150100510 72.1  
133 222150102706 75.8  
134 222150103101 66.5  
135 222150100117 70.25  
136 222150103620 66.7  
137 222150103202 77.35  
138 222150101021 78.4  
139 222150102610 75.05  
140 222150101330 82.8  
141 222150101202 75.15  
142 222150100302 67.55  
143 222150102105 77  
144 222150102617 75.9  
145 222150101617 0 缺考
146 222150102629 76.7  
147 222150101701 68.95  
148 222150102830 72.55  
149 222150103704 79.8  
150 222150101413 72.7  
151 222150101518 72.8  
152 222150102101 74.85  
153 222150102703 73.85  
154 222150101219 69.9  
155 222150100609 69.55  
156 222150100923 77.4  
157 222150102406 78.9  
158 222150100120 77  
159 222150102230 75.3  
160 222150100103 80.25  
161 222150100523 73.4  
162 222150102222 79.75  
163 222150102909 74.25  
164 222150103112 81.8  
165 222150100619 72.8  
166 222150100811 67.05  
167 222150100814 75.2  
168 222150101401 79.3  
169 222150102920 74.6  
170 222150101025 75.8  
171 222150102430 76.7  
172 222150101113 65.95  
173 222150100228 72.15  
174 222150103019 70.1  
175 222150102204 69.8  
176 222150101614 79.9  
177 222150100914 74.6  
178 222150100212 77.05  
179 222150103024 78.85  
180 222150102104 81.05  
181 222150102001 74.15  
182 222150102707 73.8  
183 222150103025 71.8  
184 222150101020 76.5  
185 222150103013 74.8  
186 222150102226 67.6  
187 222150103611 72.7  
188 222150102106 80.25  
189 222150102210 72.1  
190 222150100214 68.85  
191 222150101125 74.95  
192 222150102307 77.25  
193 222150100818 78.6  
194 222150101819 73.15  
195 222150100322 73.25  
196 222150102903 77.85  
197 222150100415 68.5  
198 222150101119 78.6  
199 222150102308 73.45  
200 222150103220 69.4  
201 222150100506 68.75  
202 222150102626 77.35  
203 222150100102 71.6  
204 222150100319 75.05  
205 222150100327 74.3  
206 222150103311 0 缺考
207 222150103130 75.8  
208 222150103416 72.25  
209 222150102821 66.1  
210 222150102824 75.25  
211 222150101802 75.3  
212 222150103512 71.15  
213 222150100518 72.8  
214 222150102410 76  
215 222150103530 69.85  
216 222150102329 73.35  
217 222150100112 69.85  
218 222150103113 69.8  
219 222150101414 81.2  
220 222150100223 74.35  
221 222150103307 77.05  
222 222150101208 73.2  
223 222150100911 72.25  
224 222150101703 69.95  
225 222150100325 72.65  
226 222150102717 67.85  
227 222150103226 71.9  
228 222150102418 77.2  
229 222150100918 66.15  
230 222150101611 77.6  
231 222150103707 78.25  
232 222150102621 78.15  
233 222150100527 80.65  
234 222150102530 66.5  
235 222150101421 68.65  
236 222150100129 82.85  
237 222150100409 75.5  
238 222150101825 78.5  
239 222150102704 74.4  
240 222150102916 76.35  
241 222150101103 71.85  
242 222150103630 74.7  
243 222150101910 75.35  
244 222150101625 73.55  
245 222150100615 72.9  
246 222150102505 77.15  
247 222150101526 77.2  
248 222150101707 62.9  
249 222150102504 77.45  
250 222150102630 78.5  
251 222150101511 63.4  
252 333150401005 81.1  
253 333150403708 81.35  
254 333150401021 77.2  
255 333150401704 85.65  
256 333150404220 81.05  
257 333150401715 81.35  
258 333150401102 81.4  
259 333150404126 84.8  
260 333150401403 83.5  
261 333150400221 80.85  
262 333150401522 78.2  
263 333150401603 83.95  
264 333150401822 81.45  
265 333150404406 80.2  
266 333150402620 86.8  
267 333150401929 78  
268 333150402716 72.85  
269 333150401113 79.35  
270 333150400807 80.1  
271 333150404320 76.85  
272 333150401627 80.7  
273 333150402421 74.9  
274 333150400525 75.5  
275 333150403302 81.55  
276 333150401525 76.6  
277 333150403129 74.65  
278 333150402505 78.75  
279 333150401401 77.3  
280 333150404311 74.7  
281 333150403517 78.4  
282 333150402729 72.65  
283 333150402301 71.1  
284 333150403710 72.25  
285 333150402601 71.2  
286 333150504113 72.3  
287 333150500406 68.35  
288 333150404007 71.25  
289 333150400611 71.35  
290 333150400703 72  
291 333150404428 80.4  
292 333150402130 78.5  
293 333150401109 68.15  
294 333150501703 77.95  
295 333150501511 78.15  
296 333150504121 71  
297 333150403328 68.6  
298 333150403009 71.3  
299 333150404018 77.1  
300 333150402910 74.5  
301 333150402219 70.75  
302 333150400910 74.1  
303 333150400330 70.35  
304 333150404105 71.45  
305 333150402527 78.4  
306 333150402801 78.8  
307 333150404128 77.15  
308 333150400903 68.05  
309 333150404321 61.65  
310 333150404116 78.9  
311 333150400224 75.4  
312 333150400614 72.4  
313 333150404323 65.15  
314 333150402602 60.65  
315 333150400901 55.05  
316 333150403010 69.75  
317 333150401108 77.75  
318 333150402918 78.55  
319 333150403913 71.5  
320 333150400902 54.9  
321 333150401915 65.05  
322 333150403324 69.4  
323 333150400607 62.3  
324 333150403629 66.8  
325 333150401228 60.35  
326 333150403618 0 缺考
327 333150402816 76.5  
328 333150403013 69.05  
329 333150401004 72.25  
330 333150400415 68.15  
331 333150400429 62.65  
332 333150402721 61.6  
333 333150400619 75.75  
334 333150403628 60.3  
335 333150403908 50.6  
336 333150502927 86.9  
337 333150500711 82.3  
338 333150501627 77.15  
339 333150502028 77.75  
340 333150502417 74.55  
341 333150500209 56.55  
342 333150504301 77.35  
343 333150503602 69  
344 333150500918 0 缺考
中国足彩网信息请查看湛江市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标