序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 201602033 | 73.00 | 12 | 201603009 | 79.00 | 23 | 201603020 | 72.00 |
2 | 201602034 | 80.00 | 13 | 201603010 | 72.67 | 24 | 201603021 | 缺考 |
3 | 201602035 | 78.00 | 14 | 201603011 | 77.33 | 25 | 201603022 | 61.00 |
4 | 201603001 | 81.00 | 15 | 201603012 | 57.00 | 26 | 201603023 | 45.00 |
5 | 201603002 | 75.67 | 16 | 201603013 | 72.50 | 27 | 201603024 | 缺考 |
6 | 201603003 | 75.67 | 17 | 201603014 | 61.00 | 28 | 201603025 | 缺考 |
7 | 201603004 | 77.00 | 18 | 201603015 | 46.50 | 29 | 201603026 | 54.00 |
8 | 201603005 | 78.67 | 19 | 201603016 | 71.50 | 30 | 201603027 | 41.00 |
9 | 201603006 | 76.33 | 20 | 201603017 | 34.00 | 31 | 201603028 | 31.00 |
10 | 201603007 | 79.67 | 21 | 201603018 | 62.00 | |||
11 | 201603008 | 79.67 | 22 | 201603019 | 67.00 |
武陵区公招办
2017年1月7日
2025国考·省考课程试听报名