报考职位 | 准考证号 | 笔 试 | 面 试 | 综合成绩 | 排名 | ||
成绩 | 折合得分(50%) | 成绩 | 折合得分(50%) | ||||
区财政局科员 | 201601002 | 79.67 | 39.83 | 79.60 | 39.80 | 79.63 | 1 |
区财政局科员 | 201601003 | 75.67 | 37.83 | 80.60 | 40.30 | 78.13 | 2 |
区财政局科员 | 201601001 | 76.00 | 38.00 | 76.60 | 38.30 | 76.30 | 3 |
区发改局文字综合 | 201601009 | 85.67 | 42.83 | 76.20 | 38.10 | 80.93 | 1 |
区发改局文字综合 | 201601013 | 87.00 | 43.50 | 74.20 | 37.10 | 80.60 | 2 |
区发改局文字综合 | 201601012 | 82.67 | 41.33 | 74.60 | 37.30 | 78.63 | 3 |
区纪委文字综合 | 201601017 | 82.67 | 41.33 | 81.60 | 40.80 | 82.13 | 1 |
区纪委文字综合 | 201601016 | 81.00 | 40.50 | 81.40 | 40.70 | 81.20 | 2 |
区纪委文字综合 | 201601014 | 81.33 | 40.67 | 80.00 | 40.00 | 80.67 | 3 |
区纪委文字综合 | 201601022 | 76.33 | 38.17 | 79.60 | 39.80 | 77.97 | 4 |
区纪委文字综合 | 201601018 | 76.00 | 38.00 | 79.00 | 39.50 | 77.50 | 5 |
区纪委文字综合 | 201601023 | 76.33 | 38.17 | 78.40 | 39.20 | 77.37 | 6 |
区纪委文字综合 | 201601019 | 78.33 | 39.17 | 75.00 | 37.50 | 76.67 | 7 |
区纪委文字综合 | 201601024 | 77.00 | 38.50 | 75.40 | 37.70 | 76.20 | 8 |
区纪委文字综合 | 201601020 | 79.00 | 39.50 | 72.20 | 36.10 | 75.60 | 9 |
区人社局文字综合 | 201601027 | 82.33 | 41.17 | 76.00 | 38.00 | 79.17 | 1 |
区人社局文字综合 | 201601025 | 75.33 | 37.67 | 76.40 | 38.20 | 75.87 | 2 |
区人社局文字综合 | 201601026 | 72.00 | 36.00 | 73.60 | 36.80 | 72.80 | 3 |
区统计局统计专干 | 201601031 | 82.33 | 41.17 | 77.60 | 38.80 | 79.97 | 1 |
区统计局统计专干 | 201601033 | 81.33 | 40.67 | 74.00 | 37.00 | 77.67 | 2 |
区统计局统计专干 | 201601030 | 81.67 | 40.83 | 64.60 | 32.30 | 73.13 | 3 |
区委老干局文字综合 | 201602004 | 81.67 | 40.83 | 81.40 | 40.70 | 81.53 | 1 |
区委老干局文字综合 | 201602005 | 81.33 | 40.67 | 79.40 | 39.70 | 80.37 | 2 |
区委老干局文字综合 | 201602007 | 79.00 | 39.50 | 80.80 | 40.40 | 79.90 | 3 |
区委组织部文字综合 | 201602019 | 82.00 | 41.00 | 82.00 | 41.00 | 82.00 | 1 |
区委组织部文字综合 | 201602017 | 78.33 | 39.17 | 79.60 | 39.80 | 78.97 | 2 |
区委组织部文字综合 | 201602016 | 78.00 | 39.00 | 78.80 | 39.40 | 78.40 | 3 |
区委组织部文字综合 | 201602018 | 81.67 | 40.83 | 73.60 | 36.80 | 77.63 | 4 |
区委组织部文字综合 | 201602013 | 76.67 | 38.33 | 74.20 | 37.10 | 75.43 | 5 |
区委组织部文字综合 | 201602010 | 74.67 | 37.33 | 74.00 | 37.00 | 74.33 | 6 |
区信访局科员 | 201602025 | 80.67 | 40.33 | 83.80 | 41.90 | 82.23 | 1 |
区信访局科员 | 201602023 | 85.00 | 42.50 | 76.80 | 38.40 | 80.90 | 2 |
区信访局科员 | 201602022 | 78.00 | 39.00 | -1.00 | -0.50 | 38.50 | 3 |
区政务中心文字综合 | 201602032 | 84.33 | 42.17 | 78.20 | 39.10 | 81.27 | 1 |
区政务中心文字综合 | 201602031 | 81.67 | 40.83 | 79.40 | 39.70 | 80.53 | 2 |
区政务中心文字综合 | 201602030 | 81.00 | 40.50 | 78.20 | 39.10 | 79.60 | 3 |
质监武陵分局科员 | 201603031 | 73.00 | 36.50 | 79.00 | 39.50 | 76.00 | 1 |
质监武陵分局科员 | 201603030 | 68.00 | 34.00 | 78.20 | 39.10 | 73.10 | 2 |
质监武陵分局科员 | 201603032 | 55.00 | 27.50 | -1.00 | -0.50 | 27.00 | 3 |
注:按百分制计算,综合成绩按四舍五入保留小数点后两位。 "-1"表示缺考。
武陵区公招办
2017年1月12日
2025国考·省考课程试听报名