足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

重庆市北碚区2012年二季度公招事业单位工作人员考试成绩汇总册
来源:重庆市北碚区人力资源和社会保障局网 阅读:840 次 日期:2012-07-30 16:30:06
温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市北碚区2012年二季度公招事业单位工作人员考试成绩汇总册”,方便广大网友查阅!
序号 类别 报考单位 岗位代码 招聘名额 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 综合类 歇马镇劳动就业社会保障服务所 1 1 50201210520 80.50 73.60 77.74
2 综合类 歇马镇劳动就业社会保障服务所 1 1 50201220214 78.75 76.80 77.97
3 综合类 歇马镇文化服务中心 2 1 50201224602 79.25 78.80 79.07
4 综合类 歇马镇文化服务中心 2 1 50201211628 75.75 76.40 76.01
5 综合类 房屋管理所 3 1 50201210525 79.00 70.60 75.64
6 综合类 房屋管理所 3 1 50201222612 76.25 78.80 77.27
7 综合类 房屋管理所 4 1 50201222711 65.25 69.40 66.91
8 综合类 房屋管理所 4 1 50201215212 62.00 74.40 66.96
9 综合类 房屋管理所 5 3 50201230615 56.00 77.60 64.64
10 综合类 房屋管理所 5 3 50201214901 53.50 70.60 60.34
11 综合类 房屋管理所 5 3 50201230802 53.25 78.00 63.15
12 综合类 房屋管理所 5 3 50201211527 51.00 78.00 61.80
13 综合类 房屋管理所 5 3 50201223430 42.25 69.20 53.03
14 综合类 房屋管理所 5 3 50201214730 30.00 67.80 45.12
15 综合类 房屋管理所 6 1 50201220903 69.50 77.00 72.50
16 综合类 房屋管理所 6 1 50201210129 55.75 69.00 61.05
17 综合类 工业安全监督管理站 7 2 50201210725 63.25 71.60 66.59
18 综合类 工业安全监督管理站 7 2 50201212212 76.00 76.20 76.08
19 综合类 工业安全监督管理站 7 2 50201231003 72.75 74.60 73.49
20 综合类 工业安全监督管理站 7 2 50201210221 64.00 73.60 67.84
21 综合类 环境监测站 8 2 50201223810 82.00 74.40 78.96
22 综合类 环境监测站 8 2 50201222623 73.75 76.60 74.89
23 综合类 环境监测站 8 2 50201231304 73.25 74.20 73.63
24 综合类 环境监测站 8 2 50201230218 71.50 69.80 70.82
25 综合类 环境监测站 9 1 50201221419 75.25 73.20 74.43
26 综合类 环境监测站 9 1 50201211427 65.75 73.00 68.65
27 综合类 环境宣传教育信息中心 10 1 50201214524 69.50 78.60 73.14
28 综合类 环境宣传教育信息中心 10 1 50201214828 58.00 65.80 61.12
29 综合类 信访网络信息中心 11 1 50201221230 82.25 74.40 79.11
30 综合类 信访网络信息中心 11 1 50201230930 80.25 77.60 79.19
31 综合类 信访网络信息中心 12 1 50201224416 75.00 75.60 75.24
32 综合类 信访网络信息中心 12 1 50201215817 69.00 73.20 70.68
33 综合类 信访网络信息中心 13 1 50201222930 76.00 75.60 75.84
34 综合类 信访网络信息中心 13 1 50201231007 68.00 74.40 70.56
35 综合类 煤炭管理局 14 1 50201211001 74.00 71.60 73.04
36 综合类 煤炭管理局 14 1 50201231408 59.75 66.60 62.49
37 综合类 澄江镇文化服务中心 16 1 50201220328 73.75 73.00 73.45
38 综合类 澄江镇文化服务中心 16 1 50201215004 73.00 75.60 74.04
39 综合类 澄江镇文化服务中心 17 1 50201222116 71.00 76.60 73.24
40 综合类 澄江镇文化服务中心 17 1 50201213705 69.75 72.20 70.73
41 综合类 澄江镇文化服务中心 18 1 50201230416 74.50 75.60 74.94
42 综合类 澄江镇文化服务中心 18 1 50201220729 72.50 78.00 74.70
43 综合类 澄江镇农业服务中心 19 1 50201224022 61.00 79.40 68.36
44 综合类 澄江镇农业服务中心 19 1 50201222727 55.50 0.00 33.30
45 综合类 澄江镇农业服务中心 20 1 50201213116 72.00 74.60 73.04
46 综合类 澄江镇农业服务中心 20 1 50201212305 71.00 79.00 74.20
47 综合类 童家溪镇文化服务中心 21 1 50201224525 76.50 73.00 75.10
48 综合类 童家溪镇文化服务中心 21 1 50201224130 73.00 74.20 73.48
49 综合类 北碚图书馆 22 1 50201213301 79.75 0.00 47.85
50 综合类 北碚图书馆 22 1 50201214907 78.50 78.60 78.54
51 综合类 北碚图书馆 23 1 50201224425 72.75 76.60 74.29
52 综合类 北碚图书馆 23 1 50201230204 63.75 72.00 67.05
53 综合类 柳荫镇农业服务中心 24 1 50201221126 71.25 75.40 72.91
54 综合类 柳荫镇农业服务中心 24 1 50201220724 56.25 73.20 63.03
55 综合类 柳荫镇劳动就业社会保障服务所 25 1 50201212927 69.50 80.80 74.02
56 综合类 柳荫镇劳动就业社会保障服务所 25 1 50201220306 70.25 69.20 69.83
57 综合类 观音峡林场 28 1 50201215920 77.75 79.40 78.41
58 综合类 观音峡林场 28 1 50201223708 50.00 73.20 59.28
59 综合类 嘉华林场 29 1 50201220201 75.75 68.60 72.89
60 综合类 嘉华林场 29 1 50201213128 46.00 69.60 55.44
61 综合类 嘉华林场 29 1 50201213416 46.00 73.40 56.96
62 综合类 茅庵林场 30 1 50201213003 64.75 72.80 67.97
63 综合类 茅庵林场 30 1 50201220711 61.00 71.00 65.00
64 综合类 重庆市生态农业科技产业示范区管委会 31 1 50201213526 72.25 68.80 70.87
65 综合类 重庆市生态农业科技产业示范区管委会 31 1 50201221313 71.50 70.60 71.14
66 综合类 旅游质量监督所 32 1 50201213304 70.75 74.20 72.13
67 综合类 旅游质量监督所 32 1 50201210505 69.25 69.20 69.23
68 综合类 旅游质量监督所 33 1 50201222929 73.50 76.60 74.74
69 综合类 旅游质量监督所 33 1 50201214923 73.00 70.80 72.12
70 综合类 重庆市蔡家组团管理委员会 34 1 50201214710 70.25 69.20 69.83
71 综合类 重庆市蔡家组团管理委员会 34 1 50201224407 65.75 79.00 71.05
72 综合类 建筑管理站 35 1 50201213628 74.50 71.40 73.26
73 综合类 建筑管理站 35 1 50201214307 72.25 73.20 72.63
74 综合类 北碚区公园管理处 36 1 50201211816 57.75 72.60 63.69
75 综合类 北碚区公园管理处 36 1 50201223315 39.25 71.00 51.95
76 综合类 北碚区公园管理处 37 1 50201211002 69.75 71.80 70.57
77 综合类 北碚区公园管理处 37 1 50201216206 61.75 77.00 67.85
78 综合类 城市绿化工程处 38 1 50201210616 76.25 75.60 75.99
79 综合类 城市绿化工程处 38 1 50201222627 76.25 81.80 78.47
80 综合类 城市绿化工程处 39 1 50201210112 76.00 75.80 75.92
81 综合类 城市绿化工程处 39 1 50201221203 74.25 76.80 75.27
82 综合类 城市绿化工程处 40 1 50201213523 70.25 78.00 73.35
83 综合类 城市绿化工程处 40 1 50201222126 66.75 74.60 69.89
84 综合类 城市绿化工程处 41 1 50201224207 49.75 75.40 60.01
85 综合类 城市绿化工程处 41 1 50201213322 32.75 65.20 45.73
86 综合类 城市绿化工程处 41 1 50201212828 26.50 69.80 43.82
87 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201231305 77.50 72.40 75.46
88 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201212528 72.75 76.00 74.05
89 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201210516 71.25 73.60 72.19
90 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201220506 67.50 75.00 70.50
91 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201221030 67.50 73.00 69.70
92 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201220805 65.75 79.60 71.29
93 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201215018 65.50 76.00 69.70
94 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201210811 63.75 73.20 67.53
95 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201215017 61.75 73.60 66.49
96 综合类 建筑施工安全监督管理站 42 5 50201220620 61.50 75.00 66.90
97 综合类 蔡家岗镇农业服务中心 43 1 50201230906 69.25 74.40 71.31
98 综合类 蔡家岗镇农业服务中心 43 1 50201231307 70.75 75.20 72.53
99 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201230415 78.25 77.40 77.91
100 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201231101 78.25 76.80 77.67
101 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201215723 76.25 73.20 75.03
102 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201216010 70.25 78.20 73.43
103 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201212809 61.75 76.80 67.77
104 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201224322 58.00 63.20 60.08
105 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201220507 59.50 69.80 63.62
106 综合类 城市管理监察支队二大队 44 4 50201222602 58.50 75.80 65.42
107 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201222020 80.25 73.20 77.43
108 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201222311 76.25 77.80 76.87
109 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201221125 76.00 77.80 76.72
110 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201222726 72.75 72.60 72.69
111 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201220106 71.50 73.20 72.18
112 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201230911 70.75 71.20 70.93
113 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201211507 70.50 77.60 73.34
114 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201215020 70.50 73.40 71.66
115 综合类 城市管理监察支队二大队 45 4 50201221701 70.50 72.80 71.42
116 综合类 城市管理监察支队二大队 46 1 50201211412 51.50 73.40 60.26
117 综合类 城市管理监察支队二大队 46 1 50201215618 44.25 74.00 56.15
118 综合类 市政工程处 47 1 50201212213 41.00 0.00 24.60
119 综合类 市政工程处 47 1 50201223109 43.00 76.20 56.28
120 综合类 市政工程处 48 1 50201222228 58.00 76.00 65.20
121 综合类 市政工程处 48 1 50201230321 43.00 68.40 53.16
122 综合类 市政工程处 49 2 50201214324 80.50 79.40 80.06
123 综合类 市政工程处 49 2 50201215908 79.50 76.00 78.10
124 综合类 市政工程处 49 2 50201231023 78.00 81.40 79.36
125 综合类 市政工程处 49 2 50201231311 78.00 75.40 76.96
126 综合类 市政工程处 50 3 50201223014 75.25 79.00 76.75
127 综合类 市政工程处 50 3 50201231105 65.50 71.80 68.02
128 综合类 市政工程处 50 3 50201214121 61.50 75.60 67.14
129 综合类 市政工程处 50 3 50201222506 61.00 75.80 66.92
130 综合类 市政工程处 50 3 50201220704 59.00 76.20 65.88
131 综合类 市政工程处 50 3 50201210314 58.75 73.00 64.45
132 综合类 重庆台湾农民创业园管委会 51 1 50201223811 71.50 77.80 74.02
133 综合类 重庆台湾农民创业园管委会 51 1 50201223802 70.25 74.80 72.07
134 综合类 重庆台湾农民创业园管委会 52 1 50201211222 71.50 76.00 73.30
135 综合类 重庆台湾农民创业园管委会 52 1 50201210107 60.50 74.00 65.90
136 综合类 三圣镇文化服务中心 53 1 50201231403 73.75 74.40 74.01
137 综合类 三圣镇文化服务中心 53 1 50201211612 72.75 72.60 72.69
138 综合类 三圣镇农业服务中心 54 1 50201222018 72.00 75.60 73.44
139 综合类 三圣镇农业服务中心 54 1 50201231603 69.00 82.00 74.20
140 综合类 天生街道文化服务中心 56 1 50201230318 80.25 74.40 77.91
141 综合类 天生街道文化服务中心 56 1 50201212417 77.50 77.20 77.38
142 综合类 天生街道劳动就业社会保障服务所 57 1 50201220411 71.00 74.80 72.52
143 综合类 天生街道劳动就业社会保障服务所 57 1 50201220404 70.75 74.40 72.21
144 综合类 天府镇文化服务中心 58 1 50201223126 77.00 77.40 77.16
145 综合类 天府镇文化服务中心 58 1 50201212903 44.00 69.00 54.00
146 综合类 天府镇农业服务中心 59 1 50201215430 68.25 74.60 70.79
147 综合类 天府镇农业服务中心 59 1 50201210527 49.00 64.40 55.16
148 综合类 金刀峡镇农业服务中心 60 1 50201221108 49.00 64.80 55.32
149 综合类 金刀峡镇农业服务中心 60 1 50201224520 41.00 71.80 53.32
150 综合类 金刀峡镇农业服务中心 61 1 50201210621 72.25 79.00 74.95
151 综合类 金刀峡镇农业服务中心 61 1 50201222227 71.50 74.80 72.82
152 综合类 新城(大学城)管委会 62 1 50201211029 78.25 75.20 77.03
153 综合类 新城(大学城)管委会 62 1 50201211411 77.25 74.80 76.27
154 综合类 静观镇人口与计划生育生殖健康服务站 64 1 50201223021 73.25 72.40 72.91
155 综合类 静观镇人口与计划生育生殖健康服务站 64 1 50201221819 68.50 81.20 73.58
156 综合类 北温泉街道农业服务中心 65 1 50201231614 82.50 77.00 80.30
157 综合类 北温泉街道农业服务中心 65 1 50201214001 78.25 71.40 75.51
158 综合类 公共资源综合交易中心 67 2 50201214102 78.75 71.40 75.81
159 综合类 公共资源综合交易中心 67 2 50201213324 77.00 75.40 76.36
160 综合类 公共资源综合交易中心 67 2 50201223624 75.75 73.80 74.97
161 综合类 公共资源综合交易中心 67 2 50201223805 75.75 75.80 75.77
162 综合类 广播电视台 68 1 50201212704 57.75 75.20 64.73
163 综合类 广播电视台 68 1 50201212910 35.75 76.00 51.85
164 综合类 广播电视台 69 1 50201212223 68.25 73.40 70.31
165 综合类 广播电视台 69 1 50201213420 47.00 80.20 60.28
166 综合类 金融办公室 70 1 50201230720 69.50 75.00 71.70
167 综合类 金融办公室 70 1 50201220414 68.75 70.40 69.41
168 综合类 第九人民医院 71 1 50201222307 68.75 75.00 71.25
169 综合类 第九人民医院 71 1 50201230327 57.50 68.80 62.02
170 综合类 中医院 72 1 50201224502 69.25 75.00 71.55
171 综合类 中医院 72 1 50201230316 64.00 68.00 65.60
172 综合类 中医院 73 1 50201223203 67.00 73.60 69.64
173 综合类 王朴中学 75 1 50201211624 70.25 74.40 71.91
174 综合类 王朴中学 75 1 50201215306 68.75 71.60 69.89
175 综合类 学生资助中心 76 1 50201213720 67.75 75.80 70.97
176 综合类 学生资助中心 76 1 50201222927 57.75 75.40 64.81
177 综合类 职教中心 77 1 50201231215 60.75 71.80 65.17
178 综合类 职教中心 77 1 50201211215 57.50 83.20 67.78
179 综合类 三圣中心校 78 1 50201211008 40.75 72.60 53.49
180 综合类 三圣中心校 78 1 50201210304 33.00 64.60 45.64
181 综合类 特殊教育学校 79 1 50201212209 65.25 66.00 65.55
182 综合类 特殊教育学校 79 1 50201231514 48.25 70.00 56.95
183 卫生类 社区康复医院 84 1 50201231818 50.25 77.60 61.19
184 卫生类 社区康复医院 84 1 50201232327 50.25 77.00 60.95
185 卫生类 金刀峡镇人口与计划生育生殖健康服务站 86 1 50201232128 66.00 0.00 39.60
186 卫生类 金刀峡镇人口与计划生育生殖健康服务站 86 1 50201231806 53.75 75.00 62.25
187 卫生类 第九人民医院 93 1 50201231908 27.75 73.20 45.93
188 卫生类 第九人民医院 93 1 50201231821 56.00 80.20 65.68
189 卫生类 第九人民医院 97 1 50201232102 59.25 79.60 67.39
190 卫生类 第九人民医院 97 1 50201231813 51.75 71.20 59.53
191 卫生类 第九人民医院 100 1 50201232109 66.50 76.40 70.46
192 卫生类 第九人民医院 101 1 50201231715 57.00 75.40 64.36
193 卫生类 第九人民医院 101 1 50201232126 48.50 79.00 60.70
194 卫生类 第九人民医院 105 1 50201232019 59.50 80.20 67.78
195 卫生类 第九人民医院 105 1 50201231707 46.75 71.20 56.53
196 卫生类 第九人民医院 109 2 50201232225 62.00 80.40 69.36
197 卫生类 第九人民医院 109 2 50201231714 61.50 82.60 69.94
198 卫生类 第九人民医院 109 2 50201232223 54.25 70.40 60.71
199 卫生类 第九人民医院 109 2 50201232412 55.00 80.00 65.00
200 卫生类 中医院 118 1 50201232207 55.25 82.00 65.95
201 卫生类 中医院 118 1 50201231905 55.00 80.40 65.16
202 卫生类 中医院 119 1 50201232016 55.50 71.20 61.78
203 卫生类 中医院 119 1 50201231825 51.00 83.40 63.96
204 卫生类 中医院 120 1 50201232319 63.50 79.80 70.02
205 卫生类 中医院 120 1 50201231921 60.00 77.80 67.12
206 卫生类 中医院 121 1 50201231928 54.00 85.80 66.72
207 卫生类 中医院 121 1 50201231812 52.75 79.20 63.33
208 卫生类 中医院 123 1 50201232406 45.75 74.40 57.21
209 卫生类 中医院 123 1 50201232110 43.25 79.60 57.79
210 卫生类 中医院 125 1 50201232117 57.50 72.20 63.38
211 卫生类 中医院 125 1 50201232008 49.25 80.60 61.79
212 卫生类 中医院 126 1 50201232227 46.00 78.40 58.96
213 卫生类 中医院 126 1 50201232302 25.25 79.00 46.75
214 卫生类 中医院 127 1 50201232027 57.00 74.80 64.12
215 卫生类 中医院 127 1 50201232321 54.25 78.80 64.07
216 卫生类 中医院 128 1 50201231717 50.50 78.00 61.50
217 卫生类 中医院 128 1 50201232307 49.50 75.20 59.78
218 卫生类 中医院 128 1 50201232407 49.50 69.20 57.38
219 卫生类 中医院 129 1 50201231727 58.25 73.40 64.31
220 卫生类 中医院 129 1 50201231710 41.00 65.00 50.60
221 卫生类 中医院 130 1 50201231904 56.75 76.40 64.61
222 卫生类 中医院 130 1 50201232121 53.25 80.80 64.27
223 卫生类 中医院 131 1 50201232111 64.75 74.80 68.77
224 卫生类 中医院 131 1 50201232305 60.00 80.60 68.24
225 卫生类 精神卫生中心 133 1 50201232014 55.50 70.60 61.54
226 卫生类 精神卫生中心 133 1 50201231811 41.00 67.20 51.48
227 卫生类 精神卫生中心 134 1 50201231712 79.50 81.60 80.34
228 卫生类 精神卫生中心 134 1 50201232202 68.75 78.80 72.77
229 卫生类 水土医院 135 1 50201231817 55.00 76.80 63.72
230 卫生类 水土医院 135 1 50201232026 28.00 74.60 46.64
231 卫生类 柳荫医院 137 1 50201232022 47.50 81.60 61.14
232 卫生类 柳荫医院 137 1 50201231828 45.25 75.80 57.47
233 卫生类 复兴医院 138 1 50201231809 67.75 72.40 69.61
234 卫生类 复兴医院 138 1 50201232104 19.00 0.00 11.40
235 卫生类 复兴医院 139 1 50201231914 39.75 77.40 54.81
236 卫生类 复兴医院 139 1 50201231820 22.75 64.00 39.25
237 卫生类 东阳医院 140 1 50201232030 55.75 78.20 64.73
238 卫生类 东阳医院 140 1 50201232004 38.25 77.40 53.91
239 卫生类 东阳小学 141 1 50201231815 59.25 69.80 63.47
240 卫生类 东阳小学 141 1 50201231918 46.75 64.00 53.65
241 卫生类 职教中心 142 1 50201231807 65.75 73.00 68.65
242 卫生类 职教中心 142 1 50201232108 56.25 78.60 65.19
243 教育类 23中(高中) 143 1 50201232709 68.50 80.20 73.18
244 教育类 23中(高中) 143 1 50201232608 61.25 75.60 66.99
245 教育类 48中(高中) 144 1 50201232826 70.75 73.00 71.65
246 教育类 48中(高中) 144 1 50201232802 64.75 0.00 38.85
247 教育类 王朴中学(高中) 146 1 50201232813 64.50 72.20 67.58
248 教育类 王朴中学(高中) 146 1 50201232706 63.00 79.40 69.56
249 教育类 王朴中学(高中) 147 1 50201232629 52.75 77.20 62.53
250 教育类 王朴中学(高中) 147 1 50201232814 50.75 67.20 57.33
251 教育类 夏坝中学 148 1 50201232925 65.75 0.00 39.45
252 教育类 夏坝中学 148 1 50201233020 64.50 74.80 68.62
253 教育类 晏阳初中学 149 1 50201232810 64.00 69.20 66.08
254 教育类 晏阳初中学 149 1 50201232505 60.50 80.40 68.46
255 教育类 朝阳幼儿园 150 1 50201232501 57.00 82.60 67.24
256 教育类 朝阳幼儿园 150 1 50201232615 54.25 75.00 62.55
257 教育类 实验幼儿园 151 1 50201233019 72.50 82.20 76.38
258 教育类 实验幼儿园 151 1 50201232522 64.25 74.00 68.15
259 教育类 职教中心 152 1 50201233011 66.25 79.60 71.59
260 教育类 职教中心 152 1 50201232721 64.00 76.80 69.12
261 教育类 职教中心 153 1 50201232521 62.00 69.40 64.96
262 教育类 职教中心 153 1 50201232529 62.75 75.80 67.97
263 教育类 职教中心 154 1 50201233029 62.00 74.60 67.04
264 教育类 职教中心 154 1 50201232922 51.25 74.80 60.67
265 教育类 职教中心 155 1 50201232724 62.25 68.80 64.87
266 教育类 职教中心 155 1 50201233018 62.25 74.40 67.11
267 教育类 职教中心 156 1 50201232619 69.25 74.60 71.39
268 教育类 职教中心 156 1 50201232726 44.75 69.40 54.61
269 教育类 田家炳中学(高中) 157 1 50201233009 76.25 79.60 77.59
270 教育类 田家炳中学(高中) 157 1 50201232803 76.00 71.00 74.00
271 教育类 华光小学 158 1 50201232508 75.75 79.40 77.21
272 教育类 华光小学 158 1 50201232908 68.75 68.20 68.53
273 教育类 实验小学 160 1 50201232824 57.00 64.40 59.96
274 教育类 实验小学 160 1 50201232906 51.75 76.00 61.45
275 教育类 教师进修学院 161 1 50201232520 64.50 74.80 68.62
276 教育类 教师进修学院 161 1 50201232516 52.25 71.00 59.75
277 教育类 人民路小学 162 1 50201232823 56.00 74.80 63.52
278 教育类 人民路小学 162 1 50201232928 54.50 69.00 60.30
279 教育类 人民路小学 163 2 50201232817 72.25 66.20 69.83
280 教育类 人民路小学 163 2 50201233014 67.50 72.60 69.54
281 教育类 人民路小学 163 2 50201232602 62.75 78.20 68.93
282 教育类 人民路小学 163 2 50201232720 62.75 65.00 63.65
283 教育类 人民路小学 163 2 50201233005 65.50 68.60 66.74
284 教育类 人民路小学 164 1 50201232809 72.25 77.00 74.15
285 教育类 人民路小学 164 1 50201232805 68.75 75.80 71.57

中国足彩网信息请查看重庆市事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看重庆市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标