足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昭通市足球游戏:公务员录用(法检系统除外)进入选岗环节名单及招录单位信息
来源:红色扎西网 阅读:3601 次 日期:2019-08-21 13:01:45
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昭通市足球游戏:公务员录用(法检系统除外)进入选岗环节名单及招录单位信息”,方便广大网友查阅!

昭通市足球游戏:公务员录用考试(法检 系统除外)大岗位选岗公告

昭通市足球游戏:公务员录用考试(法检系统除外)进入选岗环节人员名单及招录单位信息
准考证 招考单位名称 报考岗位 岗位代码 辖区 岗位招录计划 备选单位及名额 笔试总分 面试得分 综合成绩 综合成绩排名 备注
253060102312 昭通市市级机关 综合岗位(一) 10600001001 州市级 6 招录单位及名额:昭通市强制隔离戒毒所镇雄分所1名、昭通市能源局1名、昭通市应急管理局1名、昭通市民政局1名、昭通市卫生健康委员会1名、中共昭通市委纪律检查委员会监察委员会机关1人。 199.60 89.00 77.77 1  
253060106405 200.40 88.18 77.49 2  
253060106930 196.40 88.27 76.87 3  
253060103505 195.30 88.47 76.79 4  
253060106118 200.90 85.93 76.45 5  
253060107603 197.00 86.80 76.24 6  
253060103310 昭通市市级机关 综合岗位(二) 10600001002 州市级 6 招录单位及名额:中共昭通市委宣传部1名、昭通市自然资源和规划局1名、昭通市机关事务管理局1名、昭通市民政局1名、昭通市投资促进局1名、昭通市司法局1名。 197.40 89.58 77.69 1  
253060104504 193.90 90.57 77.60 2  
253060101023 196.80 88.43 77.02 3  
253060106726 199.50 87.15 76.83 4  
253060101507 194.40 88.59 76.70 5  
253060103704 192.20 88.13 76.10 6  
253060103221 昭通市市级机关 综合岗位(三) 10600001003 州市级 3 招录单位及名额:昭通市财政局1名、中国共产主义青年团昭通市委员会1名、昭通市搬迁安置局1名。 192.90 92.64 78.47 1  
253060203913 205.90 87.77 78.20 2  
253060209214 昭通市昭阳区区级机关 综合岗位(二) 10602001001 昭阳 2 招录单位及名额:中共昭通市昭阳区委组织部2名。 196.10 86.57 75.97 1  
253060208023 192.80 85.13 74.70 2  
253060202215 昭通市昭阳区区级机关 综合岗位(三) 10602001002 昭阳 2 招录单位及名额:昭阳区委办公室1名、昭阳区纪律检查委员会监察委员会驻区教育体育局纪检监察组1名。 191.90 88.40 76.19 1  
253060200111 191.10 87.40 75.55 2  
253060805126 昭通市昭阳区区级机关 综合岗位(一) 19906006001 昭阳 1 招录单位及名额:昭阳区人民政府办公室1名。 175.80 89.65 74.13 1  
153060905825 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(三) 20602003001 昭阳 6 招录单位及名额:炎山镇人民政府1名、苏家院镇人民政府1名、守望回族乡人民政府1名、青岗岭回族彝族乡人民政府1名、洒渔镇人民政府1名、苏甲乡人民政府1名。 212.50 87.24 79.04 1  
153060904429 204.40 87.18 77.66 2  
153060900921 203.90 87.31 77.64 3  
153060902117 202.80 85.97 76.79 4  
153060903813 202.90 85.66 76.65 5  
153060907419 197.40 86.70 76.25 6  
153060903410 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20602003002 昭阳 6 招录单位及名额:青岗岭回族彝族乡人民政府1名、大寨子乡人民政府1名、洒渔镇人民政府1名、苏甲乡人民政府1名、乐居镇人民政府1名、永丰镇人民政府1名。 210.70 86.84 78.54 1  
153060904123 206.60 87.88 78.38 2  
153060900322 198.80 88.68 77.48 3  
153060901312 198.10 88.02 77.03 4  
153060907724 195.40 88.29 76.71 5  
153060906723 195.20 88.28 76.68 6  
153060901907 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20602003003 昭阳 3 招录单位及名额:乐居镇人民政府1名、北闸镇人民政府1名、永丰镇人民政府1名。 206.50 88.28 78.56 1  
153060904316 205.10 88.72 78.55 2  
153060900213 200.80 88.92 77.93 3  
153060904924 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20602003004 昭阳 3 招录单位及名额:苏家院镇人民政府1名、守望回族乡人民政府1名、田坝乡人民政府1名。 202.50 89.19 78.35 1  
153060907527 192.30 90.58 77.34 2  
153060903314 197.40 87.20 76.50 3  
153060902616 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20602003005 昭阳 1 招录单位及名额:旧圃镇人民政府1名。 195.70 88.97 77.10 1  
153060900618 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20602003006 昭阳 5 招录单位及名额:炎山镇人民政府1名、田坝乡人民政府1名、守望回族乡人民政府1名、靖安镇人民政府1名、旧圃镇人民政府1名。 195.70 86.63 75.93 1  
153060902820 194.50 85.60 75.22 2  
153060906807 194.90 84.47 74.72 3  
153060907423 183.40 87.73 74.43 4  
153060903814 183.90 87.33 74.32 5  
153061002326 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20602003007 昭阳 1 招录单位及名额:北闸镇人民政府1名。 180.40 85.66 72.90 1  
153061000707 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20602003008 昭阳 2 招录单位及名额:布嘎回族乡人民政府1名、小龙洞回族彝族乡人民政府1名。 194.00 81.50 73.09 1  
153061001228 187.70 81.61 72.09 2  
153060801810 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906027001 昭阳 3 招录单位及名额:田坝乡人民政府1名、大寨子乡人民政府1名、旧圃镇人民政府1名。 175.10 85.34 71.86 1  
153060801113 185.90 79.91 70.94 2  
153060801614 184.70 80.02 70.80 3  
153060803912 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906027002 昭阳 3 招录单位及名额:炎山镇人民政府1名、布嘎回族乡人民政府1名、大寨子乡人民政府1名。 207.20 83.73 76.40 1  
153060803705 194.40 84.08 74.44 2  
153060803519 182.40 86.66 73.73 3  
253060200121 昭通市鲁甸县县级机关 综合岗位(二) 10621001001 鲁甸 2 招录单位及名额:鲁甸县医疗保障局1名、鲁甸县政务服务管理局1名、中国共产党鲁甸县委员会机构编制委员会办公室1名。(2名考生分别在3家单位中选择1家单位) 198.40 89.35 77.74 1  
253060205609 186.00 86.88 74.44 2  
253060300414 昭通市鲁甸县县级机关 综合岗位(三) 10621001002 鲁甸 2 招录单位及名额:鲁甸县政务服务管理局1名、鲁甸县妇女联合会1名。 181.30 90.01 75.22 1  
253060300729 182.10 88.78 74.74 2  
253060303011 昭通市鲁甸县县级机关 综合岗位(四) 10621001003 鲁甸 1 招录单位及名额:鲁甸县总工会1名、鲁甸县发展和改革局1名。(1名考生在2家单位中选择1家单位) 184.30 84.55 72.99 1  
253060804721 昭通市鲁甸县县级机关 综合岗位(一) 19906002001 鲁甸 1 招录单位及名额:中国共产党鲁甸县委员会宣传部1名、中国共产主义青年团鲁甸县委员会1名。(1名考生在2家单位中选择1家单位) 186.60 84.24 73.22 1  
153061000713 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20621003001 鲁甸 6 招录单位及名额:龙树镇人民政府1名、火德红镇人民政府1名、江底镇人民政府1名、龙头山镇人民政府1名、乐红镇人民政府1名、水磨镇人民政府1名。 205.70 90.88 79.73 1  
153061100806 202.80 90.98 79.29 2  
153061001311 198.10 90.40 78.22 3  
153061001617 202.60 88.13 77.83 4  
153061001202 203.20 87.88 77.81 5  
153061001703 193.10 89.78 77.08 6  
153061103214 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20621003002 鲁甸 6 招录单位及名额:火德红镇人民政府1名、江底镇人民政府1名、新街镇人民政府1名、龙头山镇人民政府1名、乐红镇人民政府1名、水磨镇人民政府1名。 196.60 88.40 76.97 1  
153061101623 192.80 87.53 75.90 2  
153061102304 194.60 86.10 75.49 3  
153061102710 193.80 86.07 75.34 4  
153061100805 190.80 86.52 75.06 5  
153061101514 200.90 83.08 75.03 6  
153061203718 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20621003003 鲁甸 2 招录单位及名额:茨院回族乡人民政府1名、新街镇人民政府1名。 195.50 90.00 77.59 1  
153061101020 194.30 88.67 76.72 2  
153061201719 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20621003004 鲁甸 2 招录单位及名额:龙树镇人民政府1名、小寨镇人民政府1名。 203.20 88.33 78.03 1  
153061202417 199.00 83.92 75.13 2  
153061203418 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20621003005 鲁甸 1 招录单位及名额:桃源回族乡人民政府1名。 192.70 81.84 73.04 1  
153061200405 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20621003006 鲁甸 2 招录单位及名额:江底镇人民政府1名、小寨镇人民政府1名。 196.10 87.80 76.59 1  
153061200527 185.50 89.97 75.90 2  
153061202303 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20621003007 鲁甸 1 招录单位及名额:龙头山镇人民政府1名。 175.60 82.32 70.43 1  
153061202530 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(十一) 20621003008 鲁甸 1 招录单位及名额:文屏镇人民政府1名。 193.90 85.55 75.09 1  
153061201512 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(十二) 20621003009 鲁甸 1 招录单位及名额:桃源回族乡人民政府1名。 190.80 85.01 74.31 1  
153061300812 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(十三) 20621003010 鲁甸 1 招录单位及名额:茨院回族乡人民政府1名。 189.90 84.91 74.11 1  
153060804314 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906019001 鲁甸 2 招录单位及名额:水磨镇人民政府1名、新街镇人民政府1名。 193.40 88.11 76.29 1  
153060801703 193.00 83.62 73.98 2  
153060803406 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906019002 鲁甸 2 招录单位及名额:文屏镇人民政府1名、乐红镇人民政府1名。 188.20 88.23 75.48 1  
153060800324 183.40 87.77 74.45 2  
153060800824 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 29906019003 鲁甸 1 招录单位及名额:龙树镇人民政府1名。 200.30 84.96 75.87 1  
253060304610 昭通市巧家县县级机关 综合岗位(二) 10622001001 巧家 2 招录单位及名额:中共巧家县委办公室2名。 199.40 86.90 76.69 1  
253060302925 190.30 85.87 74.65 2  
253060300428 昭通市巧家县县级机关 综合岗位(三) 10622001002 巧家 2 招录单位及名额:中国共产主义青年团巧家县委员会1名、巧家县林业和草原局1名。 189.70 85.93 74.58 1  
253060301215 181.40 86.88 73.68 2  
253060302816 昭通市巧家县县级机关 综合岗位(四) 10622001003 巧家 1 招录单位及名额:巧家县统计局1名。 175.50 84.32 71.41 1  
253060804510 昭通市巧家县县级机关 综合岗位(一) 19906003001 巧家 1 招录单位及名额:中共巧家县委办公室1名。 168.70 87.83 72.03 1  
153061303011 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20622002001 巧家 5 招录单位及名额:马树镇人民政府1名、老店镇人民政府1名、新店镇人民政府1名、东坪镇人民政府1名、包谷垴乡人民政府1名。 202.20 87.50 77.45 1  
153061303225 203.70 86.75 77.33 2  
153061302317 198.20 86.33 76.20 3  
153061303507 195.20 87.00 76.04 4  
153061302915 198.50 85.83 76.00 5  
153061300303 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20622002002 巧家 5 招录单位及名额:中寨乡人民政府1名、金塘镇人民政府1名、蒙姑镇人民政府1名、茂租镇人民政府2名。 205.30 89.87 79.15 1  
153061303810 200.30 88.37 77.57 2  
153061302701 196.90 86.20 75.92 3  
153061302729 203.20 83.80 75.77 4  
153061301608 196.60 85.47 75.50 5  
153061301001 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20622002003 巧家 4 招录单位及名额:红山乡人民政府1名、茂租镇人民政府2名、蒙姑镇人民政府1名。 206.20 85.78 77.26 1  
153061300902 200.10 86.02 76.36 2  
153061303712 196.90 85.22 75.43 3  
153061302019 202.40 82.45 74.96 4  
153061403209 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20622002004 巧家 4 招录单位及名额:炉房乡人民政府1名、红山乡人民政府1名、新店镇人民政府1名、东坪镇人民政府1名。 199.90 85.14 75.89 1  
153061402517 200.80 83.80 75.37 2  
153061403721 194.60 85.29 75.08 3  
153061400602 189.00 86.83 74.92 4  
153061403230 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20622002005 巧家 1 招录单位及名额:大寨镇人民政府1名。 194.70 89.97 77.44 1  
153061400426 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20622002006 巧家 2 招录单位及名额:白鹤滩镇人民政府1名、老店镇人民政府1名。 202.00 89.67 78.50 1  
153061400403 191.70 91.00 77.45 2  
153061402520 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20622002007 巧家 1 招录单位及名额:崇溪镇人民政府1名。 182.10 85.46 73.08 1  
153061403012 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(十一) 20622002008 巧家 1 招录单位及名额:白鹤滩镇人民政府1名。 199.20 86.72 76.56 1  
153060800404 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906020001 巧家 2 招录单位及名额:东坪镇人民政府1名、红山乡人民政府1名。 178.70 89.94 74.76 1  
153060804127 178.10 86.69 73.03 2  
153060800111 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906020002 巧家 2 招录单位及名额:大寨镇人民政府1名、老店镇人民政府1名。 182.50 86.44 73.64 1  
153060802112 180.80 83.48 71.88 2  
153060802226 昭通市巧家县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 29906020003 巧家 1 招录单位及名额:白鹤滩镇人民政府1名。 171.80 84.18 70.73 1  
253060303204 昭通市盐津县县级机关 综合岗位(一) 10623001001 盐津 4 招录单位及名额:中共盐津县委组织部1名、中共盐津县委政法委员会1名、 中共盐津县委机构编制委员会办公室1名、盐津县市场监督管理局1名。 199.70 88.37 77.47 1  
253060300206 183.60 89.49 75.35 2  
253060304806 186.10 87.39 74.71 3  
253060304113 196.70 83.11 74.34 4  
253060404407 昭通市盐津县县级机关 综合岗位(二) 10623001002 盐津 4 招录单位及名额:中共盐津县委巡察工作领导小组办公室1名、中共盐津县委政策研究室1名、盐津县医疗保障局1名、盐津县卫生健康局1名。 193.10 91.69 78.03 1  
253060401502 184.70 89.47 75.52 2  
253060403022 187.70 87.65 75.11 3  
253060406909 183.70 88.78 75.01 4  
153061403912 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 20623002001 盐津 7 招录单位及名额:牛寨乡人民政府1名、普洱镇人民政府1名、豆沙镇人民政府1名、滩头乡人民政府1名、落雁乡人民政府1名、盐井镇人民政府2名。 206.10 88.22 78.46 1  
153061402322 205.10 87.78 78.08 2  
153061403305 199.90 88.58 77.61 3  
153061500626 195.90 88.58 76.94 4  
153061500329 195.70 88.11 76.67 5  
153061404325 195.50 85.45 75.31 6  
153061403422 195.80 85.04 75.16 7  
153061501603 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20623002002 盐津 7 招录单位及名额:盐井镇人民政府2名、中和镇人民政府1名、豆沙镇人民政府1名、滩头乡人民政府1名、落雁乡人民政府1名、普洱镇人民政府1名。 199.10 83.43 74.90 1  
153061600907 186.90 87.20 74.75 2  
153061500117 193.50 84.95 74.73 3  
153061603022 190.40 85.30 74.39 4  
153061601025 188.40 85.22 74.01 5  
153061500516 187.20 85.57 73.99 6  
153061601508 187.60 85.27 73.90 7  
153061601509 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20623002003 盐津 1 招录单位及名额:庙坝镇人民政府1名。 202.50 87.58 77.54 1  
153061602404 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20623002004 盐津 1 招录单位及名额:柿子镇人民政府1名。 196.60 86.60 76.07 1  
153060801625 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906024001 盐津 2 招录单位及名额:中和镇人民政府1名、落雁乡人民政府1名。 184.40 85.86 73.67 1  
153060800622 171.60 89.38 73.29 2  
153060801928 昭通市盐津县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906024002 盐津 2 招录单位及名额:盐井镇人民政府1名、豆沙镇人民政府1名。 188.70 84.80 73.85 1  
153060800808 182.20 85.60 73.17 2  
253060402728 昭通市大关县县级机关 综合岗位(三) 10624001002 大关 5 招录单位及名额:中国共产党大关县委员会宣传部1名、中国共产主义青年团大关县委员会1名、昭通市大关县应急管理局1名、昭通市大关县人民政府办公室1名、昭通市大关县农业农村局1名。 198.70 89.83 78.03 1  
253060405206 187.40 92.23 77.35 2  
253060405702 186.70 92.37 77.30 3  
253060405215 185.50 91.67 76.75 4  
253060403919 189.50 90.17 76.67 5  
253060402709 昭通市大关县县级机关 综合岗位(四) 10624001003 大关 5 招录单位及名额:昭通市大关县发展和改革局1名、昭通市大关县交通运输局1名、昭通市大关县教育体育局1名、昭通市大关县市场监督管理局2名。 187.90 87.44 75.04 1  
253060402727 186.60 86.75 74.48 2  
253060405301 190.90 85.14 74.39 3  
253060405622 182.30 87.53 74.15 4  
253060403020 181.50 87.78 74.14 5  
253060804902 昭通市大关县县级机关 综合岗位(一) 19906001001 大关 1 招录单位及名额:中国共产党大关县委员会办公室1名。 174.90 83.84 71.07 1  
153061600513 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20624003001 大关 5 招录单位及名额:寿山镇人民政府1名、吉利镇人民政府1名、悦乐镇人民政府1名、木杆镇人民政府2名。 201.60 89.82 78.51 1  
153061601316 201.40 88.78 77.96 2  
153061602014 197.80 89.24 77.59 3  
153061601212 202.00 87.62 77.48 4  
153061700730 195.30 89.13 77.12 5  
153061703513 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20624003002 大关 5 招录单位及名额:悦乐镇人民政府1名、翠华镇人民政府2名、玉碗镇人民政府1名、天星镇人民政府1名。 188.90 87.40 75.19 1  
153061701417 195.30 84.27 74.69 2  
153061700125 191.70 85.27 74.59 3  
153061702723 191.80 85.13 74.53 4  
153061702927 189.40 85.73 74.43 5  
153061704120 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20624003003 大关 4 招录单位及名额:翠华镇人民政府2名、玉碗镇人民政府1名、天星镇人民政府1名。 202.10 87.75 77.56 1  
153061702803 199.00 87.96 77.15 2  
153061703702 194.60 86.06 75.47 3  
153061701802 194.80 85.25 75.09 4  
153061803321 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20624003004 大关 4 招录单位及名额:寿山镇人民政府1名、吉利镇人民政府1名、木杆镇人民政府2名。 196.10 88.40 76.89 1  
153061700208 204.70 85.53 76.88 2  
153061802115 194.30 88.37 76.57 3  
153061802023 199.10 86.45 76.41 4  
153061803606 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20624003005 大关 1 招录单位及名额:高桥镇人民政府1名。 206.10 84.48 76.59 1  
153061802424 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20624003006 大关 3 招录单位及名额:寿山镇人民政府1名、吉利镇人民政府1名、翠华镇人民政府1人。 199.90 86.53 76.58 1  
153061800520 196.10 87.03 76.20 2  
153061804422 198.80 84.03 75.15 3  
153061802118 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20624003007 大关 1 招录单位及名额:寿山镇人民政府1名。 186.60 83.37 72.79 1  
153061800201 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(十一) 20624003008 大关 1 招录单位及名额:玉碗镇人民政府1名。 184.50 85.82 73.66 1  
153060802714 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906018001 大关 3 招录单位及名额:悦乐镇人民政府1名、木杆镇人民政府1名、天星镇人民政府1名。 177.80 88.97 74.12 1  
153060801726 189.60 84.18 73.69 2  
153060803012 179.30 86.40 73.09 3  
153060800714 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906018002 大关 3 招录单位及名额:寿山镇人民政府1名、翠华镇人民政府1名、玉碗镇人民政府1名。 184.60 87.23 74.38 1  
153060803708 185.50 85.15 73.49 2  
153060801327 183.60 84.34 72.77 3  
153060803225 昭通市大关县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 29906018003 大关 1 招录单位及名额:吉利镇人民政府1名。 172.20 87.26 72.33 1  
253060401922 昭通市永善县县级机关 综合岗位(二) 10625001001 永善 2 招录单位及名额:永善县人民政府办公室1名、中共永善县委机构编制委员会办公室1名。 190.20 87.29 75.35 1  
253060506124 189.30 87.33 75.22 2  
253060500721 昭通市永善县县级机关 综合岗位(三) 10625001002 永善 2 招录单位及名额:中共永善县委办公室1名、中共永善县委宣传部1名。 193.00 90.21 77.27 1  
253060504913 190.10 86.59 74.98 2  
253060805028 昭通市永善县县级机关 综合岗位(一) 19906005001 永善 1 招录单位及名额:中共永善县委组织部1名。 181.20 87.02 73.71 1  
153061803107 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20625002001 永善 7 招录单位及名额:莲峰镇人民政府1名、墨翰乡人民政府1名、茂林镇人民政府1名、大兴镇人民政府1名、码口镇人民政府2名,黄华镇人民政府1名。 200.30 84.69 75.73 1  
153061804610 194.50 86.40 75.62 2  
153061800628 193.40 85.71 75.09 3  
153061801929 191.00 85.27 74.47 4  
153061803319 193.70 83.99 74.28 5  
153061802415 191.70 84.60 74.25 6  
153061800122 192.90 84.15 74.23 7  
153061801804 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20625002002 永善 7 招录单位及名额:务基镇人民政府1名、马楠苗族彝族乡人民政府1名、水竹乡人民政府1名、莲峰镇人民政府1名、茂林镇人民政府1名、大兴镇人民政府1名,青胜乡人民政府1名。 194.80 87.84 76.39 1  
153061801407 190.20 89.28 76.34 2  
153061802919 192.40 88.22 76.18 3  
153061904321 201.40 84.85 75.99 4  
153061905509 203.10 83.92 75.81 5  
153061909427 187.10 86.45 74.41 6  
153061803906 192.80 84.53 74.40 7  
153061905618 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20625002003 永善 2 招录单位及名额:青胜乡人民政府1名、务基镇人民政府1名。 192.60 89.57 76.89 1  
153061907305 196.10 87.53 76.45 2  
153061909715 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20625002004 永善 1 招录单位及名额:细沙乡人民政府1名。 186.00 89.47 75.74 1  
153061906916 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20625002005 永善 1 招录单位及名额:伍寨彝族苗族乡人民政府1名。 177.30 86.13 72.62 1  
153061906208 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20625002006 永善 1 招录单位及名额:团结乡人民政府1名。 194.60 83.07 73.97 1  
153060800627 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906026001 永善 2 招录单位及名额:黄华镇人民政府1名、莲峰镇人民政府1名。 176.90 84.78 71.88 1  
153060803418 177.30 81.12 70.11 2  
153060802802 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906026002 永善 2 招录单位及名额:溪洛渡镇人民政府1名、桧溪镇人民政府1名。 178.10 85.82 72.60 1  
153060802521 178.00 82.64 70.99 2  
153060801502 昭通市永善县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 29906026003 永善 1 招录单位及名额:大兴镇人民政府1名。 160.00 82.37 67.85 1  
253060504111 昭通市绥江县县级机关 综合岗位(一) 10626001001 绥江 1 招录单位及名额:绥江县残疾人联合会1名。 185.00 85.43 73.55 1  
253060506201 昭通市绥江县县级机关 综合岗位(二) 10626001002 绥江 1 招录单位及名额:绥江县红十字会1名。 181.90 86.67 73.65 1  
253060504819 昭通市绥江县县级机关 综合岗位(三) 10626001003 绥江 1 招录单位及名额:绥江县残疾人联合会1名。 193.00 84.87 74.60 1 因考生与原公示单位存在回避关系,因此,将原公示单位绥江县妇女儿童工作委员会办公室置换成绥江县残疾人联合会。
153061900516 昭通市绥江县乡(镇)级机关 综合岗位(三) 20626003001 绥江 3 招录单位及名额:中城镇人民政府1名、新滩镇人民政府1名、会仪镇人民政府1名。 214.00 87.03 79.18 1  
153061906513 197.60 87.35 76.61 2  
153061909811 202.80 85.40 76.50 3  
153061904806 昭通市绥江县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20626003002 绥江 3 招录单位及名额:中城镇人民政府1名、南岸镇人民政府1名、板栗镇人民政府1名。 205.50 87.23 77.87 1  
153061908720 192.10 89.23 76.63 2  
153061904629 197.90 84.93 75.45 3  
153061909627 昭通市绥江县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20626003003 绥江 1 招录单位及名额:中城镇人民政府1名。 178.10 83.40 71.39 1  
153060801512 昭通市绥江县乡(镇)级机关 综合岗位(一) 29906022001 绥江 1 招录单位及名额:板栗镇人民政府1名。 184.30 80.68 71.06 1  
153060800529 昭通市绥江县乡(镇)级机关 综合岗位(二) 29906022002 绥江 1 招录单位及名额:中城镇人民政府1名。 178.70 85.13 72.35 1  
253060503311 昭通市镇雄县县级机关 综合岗位(二) 10627001001 镇雄 3 招录单位及名额:镇雄县退役军人事务局1名、镇雄县搬迁安置局1名、镇雄县人民政府扶贫开发办公室1名。 193.60 89.59 77.06 1  
253060505418 202.40 85.35 76.41 2  
253060502403 194.20 87.24 75.99 3  
253060500904 昭通市镇雄县县级机关 综合岗位(三) 10627001002 镇雄 3 招录单位及名额:中共镇雄县委办公室1名、中共镇雄县委统一战线工作部(镇雄县民族宗教事务局)1名、中共镇雄县委宣传部1名。 191.20 89.67 76.70 1  
253060502301 194.80 87.40 76.17 2  
253060501304 186.20 89.63 75.85 3  
253060500205 昭通市镇雄县县级机关 综合岗位(四) 10627001003 镇雄 1 招录单位及名额:中共镇雄县委组织部1名。 191.10 84.80 74.25 1  
253060804615 昭通市镇雄县县级机关 综合岗位(一) 19906007001 镇雄 1 招录单位及名额:中共镇雄县委机构编制委员会办公室1名。 182.30 83.86 72.32 1  
153061902710 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20627002001 镇雄 6 招录单位及名额:盐源镇人民政府1名、花山乡人民政府1名、杉树乡人民政府1名、牛场镇人民政府1名、坪上镇人民政府1名、场坝镇机人民政府1名。 200.30 91.61 79.19 1  
153061907410 193.30 90.69 77.56 2  
153061904602 199.30 87.67 77.05 3  
153061903210 195.10 89.00 77.02 4  
153061909522 194.80 88.93 76.93 5  
153061908601 193.70 88.20 76.39 6  
153061903305 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20627002002 镇雄 6 招录单位及名额:南台街道办事1名、旧府街道办事1名、中屯镇人民政府1名、泼机镇人民政府1名、黑树镇人民政府1名、塘房镇人民政府1名。 213.90 84.39 77.85 1  
153061904829 200.70 87.63 77.27 2  
153061904724 196.80 88.70 77.15 3  
153061908813 203.90 85.96 76.97 4  
153061904518 199.50 86.92 76.71 5  
153061903222 202.50 84.85 76.18 6  
153061907515 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20627002003 镇雄 6 招录单位及名额:坡头镇人民政府1名、花朗乡人民政府1名、大湾镇人民政府1名、以勒镇人民政府1名、林口彝族苗族乡人民政府1名、果珠彝族乡人民政府1名。 211.00 85.58 77.96 1  
153062006005 194.60 84.47 74.67 2  
153061900913 197.90 82.99 74.48 3  
153061900314 193.80 83.63 74.12 4  
153062000609 198.20 81.47 73.77 5  
153061902522 190.50 83.68 73.59 6  
153062004618 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20627002004 镇雄 6 招录单位及名额:尖山乡人民政府1名、赤水源镇人民政府1名、芒部镇人民政府1名、雨河镇人民政府1名、木卓镇人民政府1名、盐源镇人民政府1名。 199.40 86.57 76.52 1  
153062005501 192.80 87.89 76.08 2  
153062004327 196.70 86.57 76.07 3  
153062003917 200.90 84.91 75.94 4  
153062003522 195.20 85.70 75.39 5  
153062002222 195.40 85.38 75.26 6  
153062001725 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20627002005 镇雄 3 招录单位及名额:鱼洞乡人民政府1名、黑树镇人民政府1名、母享镇人民政府1名。 194.00 90.36 77.52 1  
153062001724 198.80 88.36 77.32 2  
153062002921 193.30 88.12 76.28 3  
153062001623 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20627002006 镇雄 3 招录单位及名额:碗厂镇人民政府1名、牛场镇人民政府1名、以古镇人民政府1名。 190.10 89.96 76.67 1  
153062000715 187.70 88.05 75.31 2  
153062000730 190.80 86.75 75.18 3  
153062001319 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20627002007 镇雄 1 招录单位及名额:五德镇人民政府1名。 200.90 83.97 75.47 1  
