姓名 | 准考证号 | 单位 | 职位代码 | 职位名称 | 行测 | 申论 | 加分 | 总分 | 笔试总成绩(除3乘0.6) | 面试成绩 | 面试总成绩(40%) | 总成绩 | 体能测评结果 |
刘伟锋 | 20223080411 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 77.4 | 83 | 0 | 160.4 | 32.08 | 76.60 | 30.64 | 62.72 | 合格 |
肖克 | 20223081919 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 78.8 | 81 | 0 | 159.8 | 31.96 | 80.00 | 32.00 | 63.96 | 合格 |
何爽 | 20223080902 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 82.6 | 76.5 | 0 | 159.1 | 31.82 | 74.00 | 29.60 | 61.42 | 合格 |
王锦发 | 20223081616 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 82.1 | 76 | 0 | 158.1 | 31.62 | 85.20 | 34.08 | 65.70 | 合格 |
田有贵 | 20223083026 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 69.7 | 81.5 | 5 | 156.2 | 31.24 | 80.00 | 32.00 | 63.24 | 合格 |
孙宇 | 20223084419 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 74 | 82 | 0 | 156 | 31.20 | 77.40 | 30.96 | 62.16 | 合格 |
敖学平 | 20223082002 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 78.7 | 74.5 | 0 | 153.2 | 30.64 | 78.00 | 31.20 | 61.84 | 合格 |
杨懿 | 20223084219 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 68.6 | 78.5 | 5 | 152.1 | 30.42 | 72.60 | 29.04 | 59.46 | 合格 |
田阳 | 20223081114 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 83 | 62.5 | 5 | 150.5 | 30.10 | 84.20 | 33.68 | 63.78 | 合格 |
王汉清 | 20223081514 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 72.6 | 77 | 0 | 149.6 | 29.92 | 79.00 | 31.60 | 61.52 | 合格 |
严松 | 20223084213 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 10 | 高速交警 | 77 | 72.5 | 0 | 149.5 | 29.90 | 75.40 | 30.16 | 60.06 | 合格 |
龚玉明 | 20223083022 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 97.7 | 77.5 | 5 | 180.2 | 36.04 | 77.20 | 30.88 | 66.92 | 合格 |
黎维进 | 20223081929 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 98.5 | 77.5 | 0 | 176 | 35.20 | 80.40 | 32.16 | 67.36 | 合格 |
孙兵 | 20223083917 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 80.8 | 83 | 5 | 168.8 | 33.76 | 81.00 | 32.40 | 66.16 | 合格 |
卢兴贵 | 20223080708 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 79.2 | 85.5 | 0 | 164.7 | 32.94 | 77.40 | 30.96 | 63.90 | 合格 |
何明兴 | 20223083425 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 88.7 | 74 | 0 | 162.7 | 32.54 | 84.60 | 33.84 | 66.38 | 合格 |
朱顺权 | 20223082701 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 76 | 86.5 | 0 | 162.5 | 32.50 | 69.60 | 27.84 | 60.34 | 合格 |
邓邦坤 | 20223084714 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 81 | 75.5 | 5 | 161.5 | 32.30 | 77.40 | 30.96 | 63.26 | 合格 |
朱立林 | 20223082330 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 83.8 | 77.5 | 0 | 161.3 | 32.26 | 79.60 | 31.84 | 64.10 | 合格 |
胡志伟 | 20223082817 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 78.7 | 82 | 0 | 160.7 | 32.14 | 73.60 | 29.44 | 61.58 | 合格 |
孙成 | 20223081723 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 76.8 | 82.5 | 0 | 159.3 | 31.86 | 69.60 | 27.84 | 59.70 | 合格 |
胡慧 | 20223085612 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 81.3 | 77.5 | 0 | 158.8 | 31.76 | 81.80 | 32.72 | 64.48 | 合格 |
邓瑞景 | 20223082228 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 72 | 80.5 | 5 | 157.5 | 31.50 | 76.60 | 30.64 | 62.14 | 合格 |
王应强 | 20223081319 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 73.4 | 79 | 5 | 157.4 | 31.48 | 81.80 | 32.72 | 64.20 | 合格 |
聂计华 | 20223081226 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 77.1 | 79.5 | 0 | 156.6 | 31.32 | 82.40 | 32.96 | 64.28 | 合格 |
陈林 | 20223085527 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 78.2 | 78 | 0 | 156.2 | 31.24 | 79.40 | 31.76 | 63.00 | 合格 |
邓相 | 20223080521 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 01 | 国省道交警 | 70.3 | 79.5 | 5 | 154.8 | 30.96 | 76.20 | 30.48 | 61.44 | 合格 |
黄文明 | 20223081317 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 02 | 国省道交警 | 103.9 | 76 | 5 | 184.9 | 36.98 | 83.00 | 33.20 | 70.18 | 合格 |
文颖 | 20223083122 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 02 | 国省道交警 | 79.3 | 80.5 | 5 | 164.8 | 32.96 | 81.40 | 32.56 | 65.52 | 合格 |
郑成 | 20223081506 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 02 | 国省道交警 | 81.9 | 80.5 | 0 | 162.4 | 32.48 | 72.60 | 29.04 | 61.52 | 合格 |
章兴英 | 20223080414 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 02 | 国省道交警 | 74.7 | 80.5 | 0 | 155.2 | 31.04 | 74.40 | 29.76 | 60.80 | 合格 |
胡娟 | 20223081411 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 02 | 国省道交警 | 76.8 | 73.5 | 0 | 150.3 | 30.06 | 82.20 | 32.88 | 62.94 | 合格 |
胥文彬 | 20223081427 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 95.2 | 76.5 | 0 | 171.7 | 34.34 | 78.20 | 31.28 | 65.62 | 合格 |
刘厚江 | 20223084917 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 77.1 | 77 | 5 | 159.1 | 31.82 | 76.60 | 30.64 | 62.46 | 合格 |
符国军 | 20223084518 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 75 | 81 | 0 | 156 | 31.20 | 68.40 | 27.36 | 58.56 | 合格 |
秦典能 | 20223083629 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 88.3 | 66 | 0 | 154.3 | 30.86 | 61.80 | 24.72 | 55.58 | 合格 |
岑永昌 | 20223083626 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 75.6 | 77.5 | 0 | 153.1 | 30.62 | 80.20 | 32.08 | 62.70 | 合格 |
郎顺发 | 20223081807 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 71.3 | 81 | 0 | 152.3 | 30.46 | 75.00 | 30.00 | 60.46 | 合格 |
冉虎 | 20223083509 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 64.5 | 82 | 5 | 151.5 | 30.30 | 73.80 | 29.52 | 59.82 | 合格 |
王祖仪 | 20223080722 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 68.3 | 75.5 | 5 | 148.8 | 29.76 | 79.80 | 31.92 | 61.68 | 合格 |
汪春光 | 20223082210 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 81.6 | 67 | 0 | 148.6 | 29.72 | 74.40 | 29.76 | 59.48 | 合格 |
陈云 | 20223083004 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 75.9 | 71.5 | 0 | 147.4 | 29.48 | 78.80 | 31.52 | 61.00 | 合格 |
李春迎 | 20223083907 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 03 | 高速交警 | 68.5 | 78.5 | 0 | 147 | 29.40 | 75.20 | 30.08 | 59.48 | 合格 |
张文科 | 20223085828 | 册亨县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 96.6 | 83.5 | 0 | 180.1 | 36.02 | 73.20 | 29.28 | 65.30 | 合格 |
苏定礼 | 20223080325 | 册亨县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 56.4 | 80.5 | 5 | 141.9 | 28.38 | 57.00 | 22.80 | 51.18 | 合格 |
刘胜云 | 20223084620 | 普安县公安局 | 01 | 法医 | 68 | 64 | 0 | 132 | 26.40 | 70.00 | 28.00 | 54.40 | 合格 |
张安 | 20223085415 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 92.1 | 82.5 | 5 | 179.6 | 35.92 | 86.40 | 34.56 | 70.48 | 合格 |
刘成 | 20223080210 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 92.2 | 77 | 5 | 174.2 | 34.84 | 78.40 | 31.36 | 66.20 | 合格 |
郑斌 | 20223082011 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 84.5 | 81 | 0 | 165.5 | 33.10 | 78.40 | 31.36 | 64.46 | 合格 |
荀龙 | 20223081708 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 83.3 | 75 | 5 | 163.3 | 32.66 | 78.00 | 31.20 | 63.86 | 合格 |
余春前 | 20223085014 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 87 | 76 | 0 | 163 | 32.60 | 83.20 | 33.28 | 65.88 | 合格 |
黄丹明 | 20223083709 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 83.5 | 74.5 | 5 | 163 | 32.60 | 81.80 | 32.72 | 65.32 | 合格 |
盛贵朋 | 20223080227 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 79.8 | 81 | 0 | 160.8 | 32.16 | 66.20 | 26.48 | 58.64 | 合格 |
高湛 | 20223082529 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 80.3 | 77 | 0 | 157.3 | 31.46 | 67.60 | 27.04 | 58.50 | 合格 |
王果 | 20223086024 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 77.9 | 77.5 | 0 | 155.4 | 31.08 | 82.20 | 32.88 | 63.96 | 合格 |
杨鹏 | 20223080224 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 04 | 高速交警 | 80.2 | 73 | 0 | 153.2 | 30.64 | ##### | 28.24 | 58.88 | 合格 |
刘海波 | 20223084615 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 85.1 | 74.5 | 0 | 159.6 | 31.92 | ##### | 30.08 | 62.00 | 合格 |
李祖乾 | 20223082909 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 66.2 | 87 | 5 | 158.2 | 31.64 | 73.60 | 29.44 | 61.08 | 合格 |
杨龙 | 20223082121 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 74.6 | 75.5 | 5 | 155.1 | 31.02 | 76.40 | 30.56 | 61.58 | 合格 |
向果 | 20223081426 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 76.9 | 77 | 0 | 153.9 | 30.78 | 65.60 | 26.24 | 57.02 | 合格 |
刘守长 | 20223082201 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 71.1 | 81.5 | 0 | 152.6 | 30.52 | 72.60 | 29.04 | 59.56 | 合格 |
岑健 | 20223084923 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 63.8 | 71 | 5 | 139.8 | 27.96 | 72.20 | 28.88 | 56.84 | 合格 |
汤波 | 20223084808 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 58.1 | 75 | 5 | 138.1 | 27.62 | 67.40 | 26.96 | 54.58 | 合格 |
孟仁军 | 20223085130 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 62.6 | 74.5 | 0 | 137.1 | 27.42 | 64.00 | 25.60 | 53.02 | 合格 |
周俊 | 20223084303 | 兴仁县公安局 | 01 | 派出所民警 | 61.4 | 75.5 | 0 | 136.9 | 27.38 | 68.60 | 27.44 | 54.82 | 合格 |
崔礼博 | 20223084805 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 84.8 | 80.5 | 0 | 165.3 | 33.06 | 78.20 | 31.28 | 64.34 | 合格 |
朱文捷 | 20223085507 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 80.6 | 81 | 0 | 161.6 | 32.32 | 82.00 | 32.80 | 65.12 | 合格 |
何满堂 | 20223080423 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 83.4 | 78 | 0 | 161.4 | 32.28 | 68.20 | 27.28 | 59.56 | 合格 |
侯金辉 | 20223083105 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 80.3 | 80.5 | 0 | 160.8 | 32.16 | 75.60 | 30.24 | 62.40 | 合格 |
范祥龙 | 20223084225 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 82.2 | 77.5 | 0 | 159.7 | 31.94 | 78.40 | 31.36 | 63.30 | 合格 |
黄代松 | 20223081224 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 66.1 | 83 | 5 | 154.1 | 30.82 | 74.60 | 29.84 | 60.66 | 合格 |
敖文广 | 20223083021 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 73.6 | 72 | 5 | 150.6 | 30.12 | 73.60 | 29.44 | 59.56 | 合格 |
姚昆荣 | 20223085528 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 05 | 高速交警 | 72.9 | 75.5 | 0 | 148.4 | 29.68 | 77.40 | 30.96 | 60.64 | 合格 |
卢少雲 | 20223081917 | 贞丰县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 90.3 | 77.5 | 0 | 167.8 | 33.56 | 67.60 | 27.04 | 60.60 | 合格 |
梁文剑 | 20223081406 | 贞丰县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 79.5 | 77 | 0 | 156.5 | 31.30 | 73.80 | 29.52 | 60.82 | 合格 |
王峰 | 20223084617 | 贞丰县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 79.2 | 71.5 | 5 | 155.7 | 31.14 | 79.00 | 31.60 | 62.74 | 合格 |
王定良 | 20223084912 | 望谟县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 80.2 | 67.5 | 5 | 152.7 | 30.54 | 67.80 | 27.12 | 57.66 | 合格 |
王美刚 | 20223080607 | 望谟县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 68.8 | 75 | 5 | 148.8 | 29.76 | 76.80 | 30.72 | 60.48 | 合格 |
黄泽周 | 20223080705 | 望谟县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 53.5 | 84 | 0 | 137.5 | 27.50 | 68.60 | 27.44 | 54.94 | 合格 |
朱大勇 | 20223080306 | 望谟县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 66 | 71 | 0 | 137 | 27.40 | 72.00 | 28.80 | 56.20 | 合格 |
何忠金 | 20223082009 | 望谟县公安局交警大队 | 01 | 国省道交警 | 60.6 | 74 | 0 | 134.6 | 26.92 | 61.40 | 24.56 | 51.48 | 合格 |
柯昌杰 | 20223083407 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 85.2 | 75 | 5 | 165.2 | 33.04 | 77.60 | 31.04 | 64.08 | 合格 |
周康友 | 20223084321 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 80.7 | 81.5 | 0 | 162.2 | 32.44 | 72.20 | 28.88 | 61.32 | 合格 |
余洪旺 | 20223081504 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 75.8 | 83 | 0 | 158.8 | 31.76 | 76.10 | 30.44 | 62.20 | 合格 |
龙高宇 | 20223082223 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 71.4 | 81 | 5 | 157.4 | 31.48 | 77.90 | 31.16 | 62.64 | 合格 |
罗奎 | 20223083804 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 73 | 81.5 | 0 | 154.5 | 30.90 | 78.20 | 31.28 | 62.18 | 合格 |
温行 | 20223084824 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 63.2 | 87.5 | 0 | 150.7 | 30.14 | 71.00 | 28.40 | 58.54 | 合格 |
沈旭光 | 20223082105 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 81 | 69 | 0 | 150 | 30.00 | 67.60 | 27.04 | 57.04 | 合格 |
潘山东 | 20223080122 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 66.4 | 79.5 | 0 | 145.9 | 29.18 | 66.60 | 26.64 | 55.82 | 合格 |
田宏 | 20223084810 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 06 | 高速交警 | 63.6 | 75.5 | 5 | 144.1 | 28.82 | 67.00 | 26.80 | 55.62 | 合格 |
熊仕春 | 20223083130 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 90.7 | 80 | 0 | 170.7 | 34.14 | 81.40 | 32.56 | 66.70 | 合格 |
刘玉兰 | 20223085101 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 90 | 77 | 0 | 167 | 33.40 | 69.90 | 27.96 | 61.36 | 合格 |
郭武静 | 20223082622 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 75.9 | 85.5 | 5 | 166.4 | 33.28 | 73.70 | 29.48 | 62.76 | 合格 |
冉义琳 | 20223082523 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 83.3 | 82.5 | 0 | 165.8 | 33.16 | 70.00 | 28.00 | 61.16 | 合格 |
张卜月 | 20223084911 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 86.7 | 76.5 | 0 | 163.2 | 32.64 | 68.60 | 27.44 | 60.08 | 合格 |
王舒婕 | 20223082028 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 07 | 高速交警 | 84.2 | 78.5 | 0 | 162.7 | 32.54 | 74.20 | 29.68 | 62.22 | 合格 |
常维波 | 20223084505 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 84 | 79.5 | 5 | 168.5 | 33.70 | 76.00 | 30.40 | 64.10 | 合格 |
罗元炼 | 20223083821 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 78.2 | 79 | 5 | 162.2 | 32.44 | 68.00 | 27.20 | 59.64 | 合格 |
黄继江 | 20223082630 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 77 | 83 | 0 | 160 | 32.00 | 60.40 | 24.16 | 56.16 | 合格 |
吴振邦 | 20223086004 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 77.6 | 81.5 | 0 | 159.1 | 31.82 | 81.20 | 32.48 | 64.30 | 合格 |
李佐将 | 20223083929 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 68.4 | 84 | 5 | 157.4 | 31.48 | 52.00 | 20.80 | 52.28 | 合格 |
王彪 | 20223082616 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 73.1 | 83.5 | 0 | 156.6 | 31.32 | 62.00 | 24.80 | 56.12 | 合格 |
侯靖 | 20223080216 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 75.6 | 76.5 | 0 | 152.1 | 30.42 | 66.60 | 26.64 | 57.06 | 合格 |
刘家斌 | 20223080604 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 66.5 | 82.5 | 0 | 149 | 29.80 | 69.20 | 27.68 | 57.48 | 合格 |
李帅 | 20223083620 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 67.6 | 75.5 | 5 | 148.1 | 29.62 | 58.80 | 23.52 | 53.14 | 合格 |
郭超 | 20223080927 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 69.3 | 77.5 | 0 | 146.8 | 29.36 | 68.80 | 27.52 | 56.88 | 合格 |
冯云 | 20223081208 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 60.1 | 86.5 | 0 | 146.6 | 29.32 | 67.00 | 26.80 | 56.12 | 合格 |
陈昱清 | 20223082704 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 65.5 | 81 | 0 | 146.5 | 29.30 | 42.20 | 16.88 | 46.18 | 合格 |
赵和国 | 20223085326 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 67.7 | 78.5 | 0 | 146.2 | 29.24 | 66.00 | 26.40 | 55.64 | 合格 |
徐进 | 20223081304 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 69.6 | 75 | 0 | 144.6 | 28.92 | 71.60 | 28.64 | 57.56 | 合格 |
刘文林 | 20223083810 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 08 | 高速交警 | 71.6 | 73 | 0 | 144.6 | 28.92 | 48.40 | 19.36 | 48.28 | 合格 |
赵娟 | 20223081613 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 81.1 | 79 | 0 | 160.1 | 32.02 | 73.20 | 29.28 | 61.30 | 合格 |
杨玲 | 20223082805 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 80.1 | 78 | 0 | 158.1 | 31.62 | 74.20 | 29.68 | 61.30 | 合格 |
肖泽丽 | 20223084217 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 71.9 | 81 | 0 | 152.9 | 30.58 | 63.60 | 25.44 | 56.02 | 合格 |
陈茜 | 20223083704 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 76.9 | 75.5 | 0 | 152.4 | 30.48 | 73.40 | 29.36 | 59.84 | 合格 |
洪敏 | 20223085817 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 71.2 | 81 | 0 | 152.2 | 30.44 | 62.20 | 24.88 | 55.32 | 合格 |
谢俊 | 20223080619 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 75.9 | 71 | 5 | 151.9 | 30.38 | 54.20 | 21.68 | 52.06 | 合格 |
徐德梅 | 20223082609 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 64.4 | 81.5 | 5 | 150.9 | 30.18 | 52.20 | 20.88 | 51.06 | 合格 |
孙庆芳 | 20223083422 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 12 | 高速交警 | 73.7 | 72 | 5 | 150.7 | 30.14 | 67.00 | 26.80 | 56.94 | 合格 |
黄云华 | 20223080401 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 95.5 | 79.5 | 0 | 175 | 35.00 | 74.00 | 29.60 | 64.60 | 合格 |
侯应万 | 20223085506 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 84.1 | 89.5 | 0 | 173.6 | 34.72 | 76.00 | 30.40 | 65.12 | 合格 |
陈文山 | 20223084806 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 90.9 | 82 | 0 | 172.9 | 34.58 | 79.80 | 31.92 | 66.50 | 合格 |
姜仕杰 | 20223084813 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 91.6 | 78 | 0 | 169.6 | 33.92 | 75.20 | 30.08 | 64.00 | 合格 |
袁林松 | 20223083527 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 88.1 | 75 | 5 | 168.1 | 33.62 | 75.20 | 30.08 | 63.70 | 合格 |
杨守策 | 20223085221 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 88.2 | 79.5 | 0 | 167.7 | 33.54 | 74.00 | 29.60 | 63.14 | 合格 |
令狐昌桂 | 20223084308 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 88.8 | 73.5 | 0 | 162.3 | 32.46 | 71.80 | 28.72 | 61.18 | 合格 |
汪翔 | 20223083722 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 77.8 | 77.5 | 5 | 160.3 | 32.06 | 81.40 | 32.56 | 64.62 | 合格 |
代卫军 | 20223083707 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 79.1 | 78.5 | 0 | 157.6 | 31.52 | 74.80 | 29.92 | 61.44 | 合格 |
王昂 | 20223084428 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 78.5 | 73.5 | 5 | 157 | 31.40 | 75.60 | 30.24 | 61.64 | 合格 |
赵立祥 | 20223083912 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 72.9 | 81.5 | 0 | 154.4 | 30.88 | 74.40 | 29.76 | 60.64 | 合格 |
杨宇 | 20223086105 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 73 | 75.5 | 5 | 153.5 | 30.70 | 66.00 | 26.40 | 57.10 | 合格 |
常维德 | 20223081626 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 76.4 | 73 | 0 | 149.4 | 29.88 | 70.80 | 28.32 | 58.20 | 合格 |
岑永刚 | 20223081526 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 09 | 高速交警 | 68.4 | 75 | 5 | 148.4 | 29.68 | 73.80 | 29.52 | 59.20 | 合格 |
蒋贤海 | 20223084020 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 105.1 | 84 | 0 | 189.1 | 37.82 | 75.80 | 30.32 | 68.14 | 合格 |
李兴海 | 20223085430 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 93.1 | 74 | 0 | 167.1 | 33.42 | 70.40 | 28.16 | 61.58 | 合格 |
张静 | 20223080107 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 92.8 | 73.5 | 0 | 166.3 | 33.26 | 72.00 | 28.80 | 62.06 | 合格 |
孔德云 | 20223081418 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 70.7 | 85 | 0 | 155.7 | 31.14 | 74.00 | 29.60 | 60.74 | 合格 |
徐宁 | 20223081906 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 74.1 | 80.5 | 0 | 154.6 | 30.92 | 73.20 | 29.28 | 60.20 | 合格 |
张扬 | 20223083011 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 69.3 | 78 | 5 | 152.3 | 30.46 | 66.80 | 26.72 | 57.18 | 合格 |
毛明发 | 20223082127 | 黔西南州公安局交通警察支队 | 11 | 高速交警 | 73.6 | 77.5 | 0 | 151.1 | 30.22 | 71.60 | 28.64 | 58.86 | 合格 |
江伟 | 20223080425 | 晴隆县公安局 | 01 | 派出所民警 | 76.9 | 79 | 0 | 155.9 | 31.18 | 70.40 | 28.16 | 59.34 | 合格 |
黎元松 | 20223083602 | 晴隆县公安局 | 01 | 派出所民警 | 77.2 | 75.5 | 0 | 152.7 | 30.54 | 76.40 | 30.56 | 61.10 | 合格 |
袁天宇 | 20223082903 | 晴隆县公安局 | 01 | 派出所民警 | 57.6 | 80 | 5 | 142.6 | 28.52 | 70.80 | 28.32 | 56.84 | 合格 |
张廷伟 | 20223081305 | 晴隆县公安局 | 01 | 派出所民警 | 62.8 | 68.5 | 0 | 131.3 | 26.26 | 66.60 | 26.64 | 52.90 | 合格 |
张爽 | 20223081907 | 晴隆县公安局 | 03 | 人民警察学员 | 82.4 | 79.5 | 0 | 161.9 | 32.38 | 72.00 | 28.80 | 61.18 | 合格 |
胡磊 | 20223081103 | 晴隆县公安局 | 03 | 人民警察学员 | 77.4 | 72.5 | 5 | 154.9 | 30.98 | 74.20 | 29.68 | 60.66 | 合格 |
杨高 | 20223085424 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 77.1 | 82 | 0 | 159.1 | 31.82 | 73.00 | 29.20 | 61.02 | 合格 |
陈达军 | 20223081611 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 71.1 | 80.5 | 0 | 151.6 | 30.32 | 79.00 | 31.60 | 61.92 | 合格 |
伍峰 | 20223080827 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 69.7 | 71 | 5 | 145.7 | 29.14 | 71.80 | 28.72 | 57.86 | 合格 |
王勇 | 20223083803 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 74.2 | 65 | 5 | 144.2 | 28.84 | 63.60 | 25.44 | 54.28 | 合格 |
夏明云 | 20223080315 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 65.9 | 73.5 | 0 | 139.4 | 27.88 | 70.20 | 28.08 | 55.96 | 合格 |
王迪 | 20223085302 | 晴隆县公安局 | 04 | 人民警察学员 | 56.1 | 76.5 | 5 | 137.6 | 27.52 | 59.20 | 23.68 | 51.20 | 合格 |
