足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年黔东南州招考公务员(人民警察和人民警察学员)综合成绩排名(乡镇机关)
来源:黔东南州人民政府网 阅读:19088 次 日期:2012-08-22 10:12:01
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年黔东南州招考公务员(人民警察和人民警察学员)综合成绩排名(乡镇机关)”,方便广大网友查阅!
第1考场 考场平均分:71
姓名 准考证号 单位代码 单位 职位代码 面试成绩 笔试成绩 总成绩 名次 面试地点
吴凤芝 10126121316 500138 天柱县坪地镇人民政府 03 80.2 157.6 63.6 1 一中
龙臻 10126012320 500138 天柱县坪地镇人民政府 03 73.6 161.9 61.82 2 一中
胡志荣 10126073022 500138 天柱县坪地镇人民政府 03 66 158.3 58.06 3 一中
姚江梅 10126070327 500138 天柱县坪地镇人民政府 04 73.4 145.4 58.44 1 一中
龙玉凡 10126090406 500138 天柱县坪地镇人民政府 04 68 146 56.4 2 一中
刘冬飞 10126152022 500138 天柱县坪地镇人民政府 04 64.6 147.4 55.32 3 一中
汪昌伟 10126070204 500139 天柱县蓝田镇人民政府 01 76.8 164.6 63.64 1 一中
杨丽斌 10126091529 500139 天柱县蓝田镇人民政府 01 71.8 166.1 61.94 2 一中
谢锋锋 10126101229 500139 天柱县蓝田镇人民政府 01 65.8 151.2 56.56 3 一中
杨俊 10126081612 500139 天柱县蓝田镇人民政府 02 81 171.7 66.74 1 一中
吴孔明 10126058123 500139 天柱县蓝田镇人民政府 02 73.6 165.5 62.54 2 一中
王艺雯 10126071424 500139 天柱县蓝田镇人民政府 02 74.6 159.1 61.66 3 一中
杨鸿宾 10126091528 500140 天柱县瓮洞镇人民政府 02 89.2 191.1 73.9 1 一中
杨智 10126072308 500140 天柱县瓮洞镇人民政府 02 76.4 176.1 65.78 2 一中
杨柳荷 10126013404 500140 天柱县瓮洞镇人民政府 02 72.4 170.8 63.12 3 一中
邹品金 10126057928 500142 天柱县远口镇人民政府 02 71 163.1 61.02 1 一中
罗亮明 10126062027 500142 天柱县远口镇人民政府 02 68.6 136.3 54.7 2 一中
杨本钧 10126092420 500142 天柱县远口镇人民政府 02 61 148.6 54.12 3 一中
陈光锋 10126010225 500143 天柱县坌处镇人民政府 01 73.6 141.1 57.66 1 一中
王勉 10126092312 500143 天柱县坌处镇人民政府 01 69.8 144.6 56.84 2 一中
王纯苗 10126013619 500143 天柱县坌处镇人民政府 02 73.6 165.4 62.52 1 一中
吴位富 10126081920 500143 天柱县坌处镇人民政府 02 70.6 161.1 60.46 2 一中
林远真 10126050301 500143 天柱县坌处镇人民政府 02 72.2 153.1 59.5 3 一中
黄城程 10126141322 500143 天柱县坌处镇人民政府 03 77 168.1 64.42 1 一中
吴礼铁 10126014213 500143 天柱县坌处镇人民政府 03 73.6 168.7 63.18 2 一中
杨轩 10126151807 500143 天柱县坌处镇人民政府 03 76.4 162.1 62.98 3 一中
龙标 10126058721 500144 天柱县竹林乡人民政府 02 76 159.2 62.24 1 一中
姚茂杰 10126120612 500144 天柱县竹林乡人民政府 02 76.2 155.1 61.5 2 一中
杨开彬 10126061007 500144 天柱县竹林乡人民政府 02 12 165.3 37.86 3 一中
第2考场 考场平均分:71.74
唐凌 10126110715 500144 天柱县竹林乡人民政府 03 73.2 178.1 64.9 1 一中
邓银桃 10126010926 500144 天柱县竹林乡人民政府 03 72.8 176.1 64.34 2 一中
杨爱玉 10126056822 500144 天柱县竹林乡人民政府 03 70.4 169.8 62.12 3 一中
吴国庆 10126130610 500145 天柱县地湖乡人民政府 02 77.6 164.2 63.88 1 一中
潘呖 10126122217 500145 天柱县地湖乡人民政府 02 75.4 143.8 58.92 2 一中
王朝龙 10126071727 500145 天柱县地湖乡人民政府 02 63.4 158.3 57.02 3 一中
杨泽宇 10126101110 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 79.8 171.6 66.24 1 一中
田穗穗 10126057408 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 76.4 172.8 65.12 2 一中
吴岱 10126071721 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 69.6 171.7 62.18 3 一中
杨彬彬 10126143504 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 67 168.1 60.42 4 一中
李林 10126060316 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 66 166.7 59.74 5 一中
袁杰 10126081724 500146 天柱县高酿镇人民政府 01 65.4 167.9 59.74 5 一中
杨三颉 10126142901 500146 天柱县高酿镇人民政府 02 77 161.7 63.14 1 一中
龚经汉 10126102017 500146 天柱县高酿镇人民政府 02 75.8 152.9 60.9 2 一中
欧阳平 10126150330 500146 天柱县高酿镇人民政府 02 64.4 147.3 55.22 3 一中
龙才胤 10126121509 500146 天柱县高酿镇人民政府 04 68.6 157.2 58.88 1 一中
潘艳梅 10126122902 500146 天柱县高酿镇人民政府 04 67.8 158.7 58.86 2 一中
潘年俊 10126131011 500146 天柱县高酿镇人民政府 04 缺考 170.1 #VALUE!   一中
潘盛欢 10126063218 500146 天柱县高酿镇人民政府 05 78.2 172.6 65.8 1 一中
陶再椿 10126091501 500146 天柱县高酿镇人民政府 05 81.2 162.9 65.06 2 一中
杨虹 10126063020 500146 天柱县高酿镇人民政府 05 74.2 161.6 62 3 一中
杨燕军 10126063425 500147 天柱县石洞镇人民政府 01 73.6 165.3 62.5 1 一中
杨群 10126071517 500147 天柱县石洞镇人民政府 01 72.6 158.4 60.72 2 一中
杨光德 10126143524 500147 天柱县石洞镇人民政府 01 64.8 161.6 58.24 3 一中
杨海英 10126012317 500147 天柱县石洞镇人民政府 03 77.4 164.2 63.8 1 一中
彭婧 10126151322 500147 天柱县石洞镇人民政府 03 75.8 158.6 62.04 2 一中
吴开鹏 10126055619 500147 天柱县石洞镇人民政府 03 63.2 159.1 57.1 3 一中
刘军 10126142411 500148 天柱县白市镇人民政府 01 74.4 133.3 56.42 1 一中
杨长鸾 10126101502 500148 天柱县白市镇人民政府 01 70.4 128.8 53.92 2 一中
杨俊 10126056923 500148 天柱县白市镇人民政府 01 64.2 138.2 53.32 3 一中
第3考场 考场平均分:72.62
杨光灵 10126010917 500149 天柱县江东乡人民政府 01 69.8 165 60.92 1 一中
周伟滗 10126130920 500149 天柱县江东乡人民政府 01 72.4 140.2 57 2 一中
雷欣源 10126062601 500149 天柱县江东乡人民政府 01 缺考 134.9 #VALUE!   一中
肖祥建 10126091028 500149 天柱县江东乡人民政府 02 80.4 167.5 65.66 1 一中
宋顺英 10126061723 500149 天柱县江东乡人民政府 02 70.4 172.8 62.72 2 一中
潘婕 10126070617 500149 天柱县江东乡人民政府 02 76.8 158.7 62.46 3 一中
杨永勇 10126061507 500149 天柱县江东乡人民政府 02 64.6 158.7 57.58 4 一中
龙玉 10126010705 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 01 80.6 164.5 65.14 1 一中
余天英 10126062922 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 01 74 135.3 56.66 2 一中
杨鸿娟 10126122022 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 01 缺考 130.8 #VALUE!   一中
龙芳 10126123325 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 75.8 167.3 63.78 1 一中
杨雪 10126073611 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 74.4 154.2 60.6 2 一中
王桂秀 10126150625 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 69.4 157.9 59.34 3 一中
文才灵 10126063419 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 70 155.9 59.18 4 一中
彭腾 10126090519 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 69.6 154.1 58.66 5 一中
邓杏杏 10126052430 500154 锦屏县彦洞乡人民政府 02 67.6 154.8 58 6 一中
杨秋萍 10126090722 500155 锦屏县隆里乡人民政府 01 77 151.2 61.04 1 一中
唐红金 10126121026 500155 锦屏县隆里乡人民政府 01 78.6 147.7 60.98 2 一中
龙安渊 10126142219 500155 锦屏县隆里乡人民政府 01 69.2 150.8 57.84 3 一中
石金音 10126123309 500156 锦屏县三江镇人民政府 01 76 173.4 65.08 1 一中
彭泽福 10126092429 500156 锦屏县三江镇人民政府 01 65.6 182.3 62.7 2 一中
王昌燕 10126151521 500156 锦屏县三江镇人民政府 01 67.6 161.8 59.4 3 一中
袁剑 10126132415 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 73.2 167.4 62.76 1 一中
杨庭婷 10126052415 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 77.2 155.3 61.94 2 一中
张桥芝 10126092723 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 71.8 161.5 61.02 3 一中
吴科 10126090203 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 70.2 163.3 60.74 4 一中
刘永艳 10126121107 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 73.2 155.3 60.34 5 一中
都小林 10126060112 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 缺考 158.8 #VALUE!   一中
杨荣远 10126052612 500265 剑河县南哨乡人民政府 01 缺考 155.7 #VALUE!   一中
第4考场 考场平均分:72.83
王兵 10126130605 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 77.6 169.8 65 1 一中
杨通铎 10126150113 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 75.6 157.7 61.78 2 一中
黄芳芳 10126091817 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 70.8 163.1 60.94 3 一中
邰双祝 10126122611 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 73.2 156.9 60.66 4 一中
张梅 10126111422 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 74.4 153 60.36 5 一中
姚娟 10126014228 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 72.8 155.7 60.26 6 一中
龙见涛 10126091317 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 70.6 157.8 59.8 7 一中
潘海龙 10126010412 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 68.6 160.5 59.54 8 一中
王孝浦 10126101225 500157 锦屏县河口乡人民政府 02 69 155.3 58.66 9 一中
龙利华 10126050201 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 81.2 172.6 67 1 一中
杨艳桃 10126101116 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 81.4 164.4 65.44 2 一中
杨小艳 10126057213 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 74.2 175.2 64.72 3 一中
杨洋 10126063723 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 75.6 159.8 62.2 4 一中
石承桃 10126063120 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 71.8 160.5 60.82 5 一中
杨海燕 10126101102 500158 锦屏县大同乡人民政府 01 71 161.7 60.74 6 一中
杜培刚 10126072717 500158 锦屏县大同乡人民政府 02 67.6 153.6 57.76 1 一中
杨朝俊 10126081525 500158 锦屏县大同乡人民政府 02 68.4 143.5 56.06 2 一中
杨通明 10126091219 500158 锦屏县大同乡人民政府 02 70.6 138.7 55.98 3 一中
李宏霞 10126056906 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 80.6 165.8 65.4 1 一中
王进丽 10126010611 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 78.6 160.7 63.58 2 一中
龙泽萍 10126056511 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 77.4 159.6 62.88 3 一中
曹传智 10126141629 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 71.2 159.2 60.32 4 一中
吴松莲 10126060321 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 65.8 153.4 57 5 一中
刘开云 10126011723 500159 锦屏县钟灵乡人民政府 01 65.8 153.3 56.98 6 一中
刘开宇 10126120320 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 01 70 156.8 59.36 1 一中
杨文碧 10126060625 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 01 69.8 140.3 55.98 2 一中
彭忠凤 10126150223 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 01 缺考 135.9 #VALUE!   一中
第5考场 考场平均分:68.98
杨昌涛 10126063404 500182 黎平县双江乡人民政府 01 78 170 65.2 1 一中
吴胜美 10126058104 500182 黎平县双江乡人民政府 01 75.2 173.1 64.7 2 一中
杨万长 10126013022 500182 黎平县双江乡人民政府 01 68.4 152.3 57.82 3 一中
罗斌 10126101802 500182 黎平县双江乡人民政府 01 64.2 160.4 57.76 4 一中
吴明兰 10126092730 500182 黎平县双江乡人民政府 01 56.4 157.4 54.04 5 一中
杨亚亚 10126062801 500182 黎平县双江乡人民政府 01 缺考 151.9 #VALUE!   一中
唐世莹 10126130613 500182 黎平县双江乡人民政府 02 80.6 166.9 65.62 1 一中
陆树萍 10126111105 500182 黎平县双江乡人民政府 02 67.6 152.8 57.6 2 一中
李世秀 10126112027 500182 黎平县双江乡人民政府 02 63 152.6 55.72 3 一中
方廷奎 10126051322 500182 黎平县双江乡人民政府 03 75.6 138.7 57.98 1 一中
石忠珍 10126121430 500182 黎平县双江乡人民政府 03 62 138.3 52.46 2 一中
全裕琼 10126101013 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 82.4 157.1 64.38 1 一中
吴育蛟 10126132025 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 68.4 176.6 62.68 2 一中
王扬海 10126121615 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 60.6 180 60.24 3 一中
石金峰 10126014430 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 70 158.8 59.76 4 一中
欧国健 10126010603 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 63.8 160.1 57.54 5 一中
吴启平 10126110329 500183 黎平县龙额乡人民政府 01 缺考 154.7 #VALUE!   一中
杨婷 10126082308 500184 黎平县口江乡人民政府 01 75.4 169.2 64 1 一中
银春 10126151827 500184 黎平县口江乡人民政府 01 71.8 174.9 63.7 2 一中
吴家平 10126152205 500184 黎平县口江乡人民政府 01 75.8 164.6 63.24 3 一中
袁仁锦 10126131926 500184 黎平县口江乡人民政府 01 72.2 169.8 62.84 4 一中
邓培艳 10126090616 500184 黎平县口江乡人民政府 01 74 162 62 5 一中
石宏彬 10126071018 500184 黎平县口江乡人民政府 01 64 162.1 58.02 6 一中
石涛 10126090227 500184 黎平县口江乡人民政府 01 59.2 171.5 57.98 7 一中
吴良义 10126092603 500184 黎平县口江乡人民政府 01 65.8 157.2 57.76 8 一中
吴德海 10126071716 500184 黎平县口江乡人民政府 01 61 156.8 55.76 9 一中
第6考场 考场平均分:72.4
胡先一 10126060515 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 77.2 169.7 64.82 1 一中
石庆平 10126132507 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 76 162.2 62.84 2 一中
陆启贤 10126131522 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 74 159.3 61.46 3 一中
梁远芳 10126121330 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 67 168.4 60.48 4 一中
罗文秀 10126100929 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 67.6 166.5 60.34 5 一中
杨宇 10126012008 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 70.4 154.8 59.12 6 一中
石成义 10126100408 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 69.8 153.8 58.68 7 一中
杨胜德 10126051725 500185 黎平县地坪乡人民政府 01 68.2 155.5 58.38 8 一中
吴延媛 10126070418 500185 黎平县地坪乡人民政府 02 73.2 163.3 61.94 1 一中
林琳 10126050529 500185 黎平县地坪乡人民政府 02 73.4 158.3 61.02 2 一中
国先红 10126122206 500185 黎平县地坪乡人民政府 02 72 159.9 60.78 3 一中
张倩 10126012716 500186 黎平县水口镇人民政府 01 79.8 167 65.32 1 一中
李秀勇 10126071405 500186 黎平县水口镇人民政府 01 76.6 170.2 64.68 2 一中
马艳玮 10126081829 500186 黎平县水口镇人民政府 01 75.2 166.3 63.34 3 一中
龙安婧 10126092509 500186 黎平县水口镇人民政府 01 74.2 166.4 62.96 4 一中
陈家华 10126092527 500186 黎平县水口镇人民政府 01 77.4 159.4 62.84 5 一中
吴庭操 10126063324 500186 黎平县水口镇人民政府 01 74.2 162.9 62.26 6 一中
吴东辉 10126054302 500186 黎平县水口镇人民政府 01 71.6 158.9 60.42 7 一中
黄荣贵 10126052315 500186 黎平县水口镇人民政府 01 64.8 162.7 58.46 8 一中
刘细姣 10126131625 500186 黎平县水口镇人民政府 01 缺考 159.3 #VALUE!   一中
牛大森 10126051417 500186 黎平县水口镇人民政府 02 70.8 164.5 61.22 1 一中
吴双福 10126010918 500186 黎平县水口镇人民政府 02 67.4 151.5 57.26 2 一中
张秀花 10126132329 500186 黎平县水口镇人民政府 02 66.8 151.6 57.04 3 一中
杨文文 10126056227 500187 黎平县肇兴乡人民政府 01 73.2 170.2 63.32 1 一中
杨慧 10126010216 500187 黎平县肇兴乡人民政府 01 77.8 154.7 62.06 2 一中
赵沁一 10126101324 500187 黎平县肇兴乡人民政府 01 75.4 155.5 61.26 3 一中
陆志情 10126142320 500187 黎平县肇兴乡人民政府 01 68.4 164 60.16 4 一中
吴方利 10126060928 500187 黎平县肇兴乡人民政府 01 缺考 154.1 #VALUE!   一中
第7考场 考场平均分:73.88
韩基盛 10126050530 500175 黎平县孟彦镇人民政府 03 77 169.3 64.66 1 一中
杨聪 10126100902 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 85.4 165.5 67.26 1 一中
石远贵 10126012706 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 75.2 165.8 63.24 2 一中
石宏昌 10126057106 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 75.4 163 62.76 3 一中
吴定军 10126101408 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 76.2 160 62.48 4 一中
杨贞标 10126091014 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 73.4 163.9 62.14 5 一中
姜宏东 10126072418 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 75 157.6 61.52 6 一中
杨通道 10126142427 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 76 155.1 61.42 7 一中
吴厚军 10126062825 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 71 162.7 60.94 8 一中
冯阿敏 10126061016 500176 黎平县罗里乡人民政府 01 70 161.1 60.22 9 一中
吴炳莲 10126080220 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 73.4 167.7 62.9 1 一中
石柳祝 10126071922 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 70.8 163.8 61.08 2 一中
刘飞 10126142710 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 76.8 149.1 60.54 3 一中
王道发 10126122109 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 66 164.5 59.3 4 一中
陈治坤 10126010727 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 70.2 145.9 57.26 5 一中
石开敏 10126141808 500177 黎平县茅贡乡人民政府 01 67.2 149.7 56.82 6 一中
吴平真 10126151515 500177 黎平县茅贡乡人民政府 02 84 168 67.2 1 一中
吴锋 10126011012 500177 黎平县茅贡乡人民政府 02 68 167.6 60.72 2 一中
吴理军 10126141813 500177 黎平县茅贡乡人民政府 02 71.4 152.8 59.12 3 一中
陈英汇 10126120722 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 83.8 177.7 69.06 1 一中
杨昌运 10126057624 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 80 169.8 65.96 2 一中
吴庆力 10126056702 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 73.4 170.2 63.4 3 一中
龙建松 10126072330 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 73 162.7 61.74 4 一中
杨通泽 10126101015 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 70 160.7 60.14 5 一中
吴征华 10126072116 500178 黎平县敖市镇人民政府 01 65.8 159.1 58.14 6 一中
谢伟建 10126090421 500178 黎平县敖市镇人民政府 02 77.4 160.9 63.14 1 一中
陈昕 10126050606 500178 黎平县敖市镇人民政府 02 73.4 163.1 61.98 2 一中
杨坤 10126121226 500178 黎平县敖市镇人民政府 02 69.4 158.2 59.4 3 一中
第8考场 考场平均分:76.82
赵光秀 10126080428 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 82.8 174.3 67.98 1 一中
潘年军 10126055120 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 80.2 167.9 65.66 2 一中
杨黎阳 10126122610 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 71.2 185.4 65.56 3 一中
姚远 10126100528 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 76.6 168.8 64.4 4 一中
吴林 10126152029 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 78 163.6 63.92 5 一中
石昌林 10126072414 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 75 163.3 62.66 6 一中
杨世清 10126122910 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 72.2 164.3 61.74 7 一中
潘奇伟 10126071317 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 70.8 164.5 61.22 8 一中
吴昌艳 10126141930 500179 黎平县九潮镇人民政府 01 69.8 163.6 60.64 9 一中
杨俊 10126058508 500179 黎平县九潮镇人民政府 02 84.8 174.1 68.74 1 一中
石开壁 10126062322 500179 黎平县九潮镇人民政府 02 85.4 156.7 65.5 2 一中
杨晓艳 10126101730 500179 黎平县九潮镇人民政府 02 54.4 152.4 52.24 3 一中
伍毕军 10126062411 500179 黎平县九潮镇人民政府 03 81 151.6 62.72 1 一中
石凯涛 10126131827 500180 黎平县岩洞镇人民政府 01 82.2 155.7 64.02 1 一中
林昌海 10126100522 500180 黎平县岩洞镇人民政府 01 84 150.8 63.76 2 一中
唐凯 10126130907 500180 黎平县岩洞镇人民政府 01 77.4 158.1 62.58 3 一中
罗玲红 10126056318 500180 黎平县岩洞镇人民政府 01 76.8 146.5 60.02 4 一中
吴朝美 10126080614 500180 黎平县岩洞镇人民政府 01 68.4 159.6 59.28 5 一中
陈世栋 10126081715 500180 黎平县岩洞镇人民政府 02 82.4 165.1 65.98 1 一中
姚科宇 10126013330 500180 黎平县岩洞镇人民政府 02 79.6 156.7 63.18 2 一中
石增焕 10126150325 500180 黎平县岩洞镇人民政府 02 74.4 149.1 59.58 3 一中
杨八春 10126142102 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 80 162.9 64.58 1 一中
姜丽 10126054830 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 77.6 164.9 64.02 2 一中
陈鹏 10126110126 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 78.2 161 63.48 3 一中
顾小菊 10126063310 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 73 171.3 63.46 4 一中
王智远 10126081201 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 81 151.7 62.74 5 一中
杨波 10126142030 500181 黎平县坝寨乡人民政府 01 缺考 164.6 #VALUE!   一中
第9考场 考场平均分:75.61
吴远鹏 10126053511 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 82.6 173.6 67.76 1 一中
赢勇勤 10126141807 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 78.2 171 65.48 2 一中
刘璀 10126123604 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 80.6 160.4 64.32 3 一中
石红霞 10126014230 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 76.2 165.7 63.62 4 一中
龙锦明 10126054423 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 70.2 161.5 60.38 5 一中
陆攀艳 10126100507 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 70.4 151 58.36 6 一中
石德苏 10126120326 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 缺考 157.7 #VALUE!   一中
李昶玮 10126053518 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 01 缺考 153.5 #VALUE!   一中
龙家烺 10126053924 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 02 76.6 153.5 61.34 1 一中
粟玉梅 10126080407 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 02 73 127.7 54.74 2 一中
罗志刚 10126092417 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 02 64 139.3 53.46 3 一中
杨学翰 10126081111 500188 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 03 80.6 158.3 63.9 1 一中
陈琪 10126073330 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 82.8 174.5 68.02 1 一中
陈亮 10126142629 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 81.6 168.3 66.3 2 一中
黎家隆 10126101430 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 77.8 169.6 65.04 3 一中
吴健 10126142216 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 76.4 170.4 64.64 4 一中
夏欢 10126070121 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 76.4 164.8 63.52 5 一中
潘小果 10126072026 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 72 167 62.2 6 一中
孟祥立 10126063116 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 73.6 161.5 61.74 7 一中
石传涛 10126071425 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 67.8 163.8 59.88 8 一中
周乐平 10126122307 500189 黎平县洪州镇人民政府 01 69.8 157.3 59.38 9 一中
姜家成 10126072512 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 79 172.5 66.1 1 一中
龙威任 10126080729 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 78.6 166.8 64.8 2 一中
石小舒 10126142005 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 77.8 164.4 64 3 一中
刘飞翔 10126082020 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 77.4 163 63.56 4 一中
吴金松 10126062527 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 74.2 161.5 61.98 5 一中
杨宝兰 10126081101 500190 黎平县德顺乡人民政府 01 72.6 160.7 61.18 6 一中
第10考场 考场平均分:69.21
杨贤珍 10126122203 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 74.4 170.8 63.92 1 一中
吴汉桃 10126141012 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 78.2 162.8 63.84 2 一中
龙家清 10126121706 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 77.6 163.7 63.78 3 一中
陈礼松 10126120705 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 72.2 160.5 60.98 4 一中
杨凤池 10126080301 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 70.2 151.2 58.32 5 一中
姜翠仙 10126120802 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 64.2 158.8 57.44 6 一中
余学勇 10126052924 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 61.8 161.2 56.96 7 一中
吴兴安 10126141621 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 61.6 159.3 56.5 8 一中
侯晓凤 10126053814 500191 黎平县尚重镇人民政府 01 缺考 148.2 #VALUE!   一中
杨胜鹏 10126072206 500191 黎平县尚重镇人民政府 02 70.2 154.9 59.06 1 一中
吴金刚 10126055419 500191 黎平县尚重镇人民政府 02 63.4 164.8 58.32 2 一中
吴和江 10126052016 500191 黎平县尚重镇人民政府 02 56.6 158.4 54.32 3 一中
欧荣静 10126111001 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 77.2 181.2 67.12 1 一中
杨学俊 10126111829 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 81.6 158.6 64.36 2 一中
杨梅 10126050410 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 77.4 154.2 61.8 3 一中
吴先凡 10126063714 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 71.8 154.5 59.62 4 一中
姜春艳 10126141430 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 69.2 152.4 58.16 5 一中
刘林丽 10126051917 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 66.4 154.9 57.54 6 一中
吴才健 10126050715 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 61.8 160.3 56.78 7 一中
龙胜清 10126081108 500192 黎平县大稼乡人民政府 01 59.2 161.7 56.02 8 一中
石文渊 10126150329 500192 黎平县大稼乡人民政府 02 73.2 175.4 64.36 1 一中
黄承椿 10126053307 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 75.4 169.9 64.14 1 一中
黄友善 10126092029 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 77.6 161.1 63.26 2 一中
江昌万 10126123413 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 71 161.7 60.74 3 一中
杨仁清 10126123517 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 67.4 156.3 58.22 4 一中
张徽丹 10126051109 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 69 146.3 56.86 5 一中
杨文柱 10126055127 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 64.6 154.6 56.76 6 一中
左克刚 10126072827 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 67 147.4 56.28 7 一中
姜恩忠 10126061917 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 57.8 156.7 54.46 8 一中
龙景润 10126062401 500193 黎平县平寨乡人民政府 01 缺考 147.6 #VALUE!   一中
第11考场 考场平均分:69.14
刘开明 10126051330 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 76 178.4 66.08 1 一中
陆小海 10126012405 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 75.6 174.4 65.12 2 一中
杨艳冰 10126141420 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 78.6 161.6 63.76 3 一中
王佳栏 10126111317 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 78.2 159.8 63.24 4 一中
周照 10126056230 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 71.8 157.6 60.24 5 一中
刘海微 10126080406 500160 锦屏县铜鼓镇人民政府 02 69.6 158.4 59.52 6 一中
田自勇 10126111023 500161 锦屏县敦寨镇人民政府 02 74.6 174 64.64 1 一中
杨超 10126051821 500161 锦屏县敦寨镇人民政府 02 70.4 180.2 64.2 2 一中
吴定泽 10126055407 500161 锦屏县敦寨镇人民政府 02 77.4 163.7 63.7 3 一中
杨琪 10126090210 500161 锦屏县敦寨镇人民政府 02 73.6 170.8 63.6 4 一中
