姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试考场号 | 相关面试考场平均分 | 体能不合格 项目 | 总成绩 | 排名 | 相关说明 |
张仁进 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 162.1 | 73.40 | 1910 | 61.78 | 1 | |||
詹磊 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 149.1 | 78.80 | 1910 | 61.34 | 2 | |||
刘冀鹏 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 150.6 | 76.00 | 1910 | 60.52 | 3 | |||
杨国荣 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 158.3 | 71.40 | 1910 | 60.22 | 4 | |||
吴英平 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 149.6 | 69.40 | 1910 | 57.68 | 5 | |||
杨通富 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 129.4 | 72.40 | 1910 | 54.84 | 6 | |||
罗文杰 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 132.8 | 81.00 | 1910 | 1000米跑 | ||||
刘金鑫 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 139.1 | 74.00 | 1910 | 1000米跑 | ||||
黄坚 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 01 | 130 | 71.80 | 1910 | 10米X4折返跑 | ||||
蒙超 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 02 | 121.8 | 73.20 | 1910 | 74.57 | 未达1:3比例考生未达到面试考场平均分 | |||
王魁 | 40015贵州省都匀劳动教养管理所 | 02 | 125.5 | 69.80 | 1910 | 74.57 | 未达1:3比例考生未达到面试考场平均分 | |||
班罗莉 | 40016长顺县林业局森林警察大队 | 01 | 161.6 | 80.60 | 1910 | 64.56 | 1 | |||
王祥 | 40016长顺县林业局森林警察大队 | 01 | 161 | 78.40 | 1910 | 63.56 | 2 | |||
卢高 | 40016长顺县林业局森林警察大队 | 01 | 162.6 | 74.60 | 1910 | 62.36 | 3 | |||
杨昌宇 | 42001黔南州公安局 | 01 | 183.2 | 76.40 | 1911 | 67.20 | 1 | |||
罗来群 | 42001黔南州公安局 | 01 | 168.1 | 79.14 | 1911 | 65.28 | 2 | |||
白珍勇 | 42001黔南州公安局 | 01 | 174.9 | 75.34 | 1911 | 65.12 | 3 | |||
杨明兴 | 42001黔南州公安局 | 01 | 168.1 | 76.86 | 1911 | 64.36 | 4 | |||
李德全 | 42001黔南州公安局 | 01 | 166.1 | 77.80 | 1911 | 64.34 | 5 | |||
罗健 | 42001黔南州公安局 | 01 | 170.1 | 75.00 | 1911 | 64.02 | 6 | |||
汪剑 | 42001黔南州公安局 | 01 | 164.1 | 77.66 | 1911 | 63.88 | 7 | |||
周吉 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.7 | 79.20 | 1911 | 63.82 | 8 | |||
何权辉 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.4 | 79.14 | 1911 | 63.74 | 9 | |||
卢礼宾 | 42001黔南州公安局 | 01 | 166 | 76.00 | 1911 | 63.60 | 10 | |||
李聪 | 42001黔南州公安局 | 01 | 171.4 | 73.06 | 1911 | 63.50 | 11 | |||
刘振兴 | 42001黔南州公安局 | 01 | 168.9 | 74.06 | 1911 | 63.40 | 12 | |||
陆绚 | 42001黔南州公安局 | 01 | 165 | 76.00 | 1911 | 63.40 | 13 | |||
卢明源 | 42001黔南州公安局 | 01 | 167.2 | 73.86 | 1911 | 62.98 | 14 | |||
黄鹏 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.6 | 77.06 | 1911 | 62.94 | 15 | |||
周敏 | 42001黔南州公安局 | 01 | 161.9 | 76.14 | 1911 | 62.84 | 16 | |||
彭爱华 | 42001黔南州公安局 | 01 | 162.5 | 75.40 | 1911 | 62.66 | 17 | |||
黎端 | 42001黔南州公安局 | 01 | 157.6 | 77.80 | 1911 | 62.64 | 18 | |||
陈家居 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.6 | 76.06 | 1911 | 62.54 | 19 | |||
何飞 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.5 | 75.60 | 1911 | 62.34 | 20 | |||
曹成燕 | 42001黔南州公安局 | 01 | 157.6 | 76.40 | 1911 | 62.08 | 21 | |||
韦帮站 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.6 | 72.14 | 1911 | 60.98 | 22 | |||
陆晓丽 | 42001黔南州公安局 | 01 | 160.8 | 75.66 | 1911 | 800米跑 | ||||
张镖 | 42001黔南州公安局 | 01 | 161.5 | 74.26 | 1911 | 纵跳摸高 | ||||
谢飞林 | 42001黔南州公安局 | 01 | 162.8 | 73.60 | 1911 | 纵跳摸高 | ||||
何海龙 | 42001黔南州公安局 | 01 | 159.8 | 71.86 | 1911 | 10米X4折返跑 | ||||
穆丽娅 | 42001黔南州公安局 | 02 | 158.2 | 80.40 | 1910 | 63.80 | 1 | |||
杨勇 | 42001黔南州公安局 | 02 | 143.7 | 72.40 | 1910 | 57.70 | 2 | |||
杨俊来 | 42001黔南州公安局 | 02 | 131.1 | 76.40 | 1910 | 缺考 | ||||
陆启军 | 42001黔南州公安局 | 04 | 165.2 | 75.00 | 1910 | 63.04 | 1 | |||
胡昌勇 | 42001黔南州公安局 | 04 | 162.9 | 72.00 | 1910 | 61.38 | 2 | |||
潘显坚 | 42001黔南州公安局 | 04 | 166.1 | 72.80 | 1910 | 1000米跑 | ||||
杨培济 | 42001黔南州公安局 | 05 | 158.5 | 80.40 | 1910 | 74.57 | 63.86 | 1 | ||
黎阳 | 42001黔南州公安局 | 05 | 166.7 | 74.40 | 1910 | 63.10 | 2 | |||
韦相 | 42001黔南州公安局 | 05 | 162.9 | 69.80 | 1910 | 60.50 | 3 | |||
毛伟成 | 42001黔南州公安局 | 05 | 160.1 | 71.20 | 1910 | 60.50 | 3 | |||
蔡云飞 | 42001黔南州公安局 | 05 | 159 | 68.20 | 1910 | 74.57 | 未达1:3比例考生未达到面试考场平均分 | |||
刘明媛 | 42001黔南州公安局 | 06 | 162.8 | 75.20 | 1912 | 62.64 | 1 | |||
张芳芳 | 42001黔南州公安局 | 06 | 158.6 | 76.20 | 1912 | 62.20 | 2 | |||
张渟亭 | 42001黔南州公安局 | 06 | 153.9 | 72.60 | 1912 | 59.82 | 3 | |||
邓雪 | 42001黔南州公安局 | 06 | 150.4 | 73.60 | 1912 | 59.52 | 4 | |||
张小丽 | 42001黔南州公安局 | 06 | 146.4 | 69.20 | 1912 | 56.96 | 5 | |||
朱金舟 | 42001黔南州公安局 | 06 | 144.5 | 68.20 | 1912 | 缺考 | ||||
杨秀木 | 42001黔南州公安局 | 07 | 160.9 | 75.00 | 1912 | 62.18 | 1 | |||
安进 | 42001黔南州公安局 | 07 | 129.3 | 69.00 | 1912 | 53.46 | 2 | |||
艾其帅 | 42001黔南州公安局 | 07 | 172.6 | 75.00 | 1912 | 纵跳摸高 | ||||
张强 | 42001黔南州公安局 | 07 | 150.6 | 74.00 | 1912 | 纵跳摸高 | ||||
丁群松 | 42001黔南州公安局 | 07 | 149.7 | 70.80 | 1912 | 1000米跑 | ||||
潘显程 | 42001黔南州公安局 | 08 | 176 | 77.40 | 1913 | 66.16 | 1 | |||
刘洪 | 42001黔南州公安局 | 08 | 169.8 | 80.02 | 1913 | 65.97 | 2 | |||
路辉 | 42001黔南州公安局 | 08 | 162.8 | 82.40 | 1913 | 65.52 | 3 | |||
莫光杰 | 42001黔南州公安局 | 08 | 173.7 | 76.00 | 1913 | 65.14 | 4 | |||
罗太区 | 42001黔南州公安局 | 08 | 169 | 77.20 | 1913 | 64.68 | 5 | |||
王澜 | 42001黔南州公安局 | 08 | 162.2 | 80.20 | 1913 | 64.52 | 6 | |||
胡朝珲 | 42001黔南州公安局 | 08 | 160.9 | 79.00 | 1913 | 63.78 | 7 | |||
陈朝伦 | 42001黔南州公安局 | 08 | 166.6 | 75.96 | 1913 | 63.70 | 8 | |||
韦洪爱 | 42001黔南州公安局 | 08 | 164.7 | 76.36 | 1913 | 63.48 | 9 | |||
蒙正军 | 42001黔南州公安局 | 08 | 158.8 | 77.24 | 1913 | 62.66 | 10 | |||
宋江湖 | 42001黔南州公安局 | 08 | 163.6 | 74.80 | 1913 | 62.64 | 11 | |||
黄银松 | 42001黔南州公安局 | 08 | 154 | 77.20 | 1913 | 61.68 | 12 | |||
莫荣凯 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152.2 | 77.20 | 1913 | 61.32 | 13 | |||
郑伟 | 42001黔南州公安局 | 08 | 159.6 | 73.00 | 1913 | 61.12 | 14 | |||
易强 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152.9 | 75.50 | 1913 | 60.78 | 15 | |||
罗宇航 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152.2 | 75.60 | 1913 | 60.68 | 16 | |||
杨春村 | 42001黔南州公安局 | 08 | 153.6 | 74.44 | 1913 | 60.50 | 17 | |||
杨胜付 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152 | 75.00 | 1913 | 60.40 | 18 | |||
黄克 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152 | 72.20 | 1913 | 59.28 | 19 | |||
刘胡全 | 42001黔南州公安局 | 08 | 153.1 | 71.20 | 1913 | 59.10 | 20 | |||
陈昌吉 | 42001黔南州公安局 | 08 | 153.1 | 69.40 | 1913 | 58.38 | 21 | |||
张警 | 42001黔南州公安局 | 08 | 163.3 | 77.88 | 1913 | 纵跳摸高 | ||||
陈书杨 | 42001黔南州公安局 | 08 | 159.3 | 79.70 | 1913 | 1000米跑 | ||||
王钊 | 42001黔南州公安局 | 08 | 163.5 | 77.20 | 1913 | 缺考 | ||||
岑文端 | 42001黔南州公安局 | 08 | 158.8 | 76.90 | 1913 | 缺考 | ||||
岑志兵 | 42001黔南州公安局 | 08 | 154.6 | 75.44 | 1913 | 纵跳摸高 | ||||
韦文俊 | 42001黔南州公安局 | 08 | 152.4 | 72.80 | 1913 | 缺考 | ||||
陈纯涛 | 42001黔南州公安局 | 09 | 178.2 | 81.20 | 1914 | 68.12 | 1 | |||
周洋 | 42001黔南州公安局 | 09 | 157.6 | 86.60 | 1914 | 66.16 | 2 | |||
唐涛贵 | 42001黔南州公安局 | 09 | 174.4 | 77.60 | 1914 | 65.92 | 3 | |||
张彪 | 42001黔南州公安局 | 09 | 163.2 | 82.00 | 1914 | 65.44 | 4 | |||
蒙文海 | 42001黔南州公安局 | 09 | 176.5 | 74.80 | 1914 | 65.22 | 5 | |||
熊峻宽 | 42001黔南州公安局 | 09 | 171 | 76.40 | 1914 | 64.76 | 6 | |||
陈鹏 | 42001黔南州公安局 | 09 | 167.2 | 75.60 | 1914 | 63.68 | 7 | |||
李雯峰 | 42001黔南州公安局 | 09 | 163.1 | 77.20 | 1914 | 63.50 | 8 | |||
王沙 | 42001黔南州公安局 | 09 | 159.8 | 78.20 | 1914 | 63.24 | 9 | |||
杨华 | 42001黔南州公安局 | 09 | 162.3 | 76.40 | 1914 | 63.02 | 10 | |||
杨剑 | 42001黔南州公安局 | 09 | 160.3 | 76.60 | 1914 | 62.70 | 11 | |||
刘金都 | 42001黔南州公安局 | 09 | 163 | 73.40 | 1914 | 61.96 | 12 | |||
李铜 | 42001黔南州公安局 | 09 | 157 | 75.60 | 1914 | 61.64 | 13 | |||
杨良杰 | 42001黔南州公安局 | 09 | 160.8 | 72.80 | 1914 | 61.28 | 14 | |||
韦国波 | 42001黔南州公安局 | 09 | 156.4 | 73.40 | 1914 | 60.64 | 15 | |||
陈春明 | 42001黔南州公安局 | 09 | 158 | 71.60 | 1914 | 60.24 | 16 | |||
杨明亮 | 42001黔南州公安局 | 09 | 152.7 | 73.00 | 1914 | 59.74 | 17 | |||
周英彪 | 42001黔南州公安局 | 09 | 182.4 | 80.80 | 1914 | 纵跳摸高 | ||||
蒙治林 | 42001黔南州公安局 | 09 | 157.2 | 77.00 | 1914 | 缺考 | ||||
夏忠建 | 42001黔南州公安局 | 09 | 162.2 | 74.00 | 1914 | 1000米跑 | ||||
陆小川 | 42001黔南州公安局 | 09 | 153.7 | 78.00 | 1914 | 纵跳摸高 | ||||
覃必爽 | 42001黔南州公安局 | 09 | 163.1 | 73.00 | 1914 | 缺考 | ||||
周航 | 42001黔南州公安局 | 09 | 154.3 | 77.00 | 1914 | 1000米跑 | ||||
金化坤 | 42001黔南州公安局 | 09 | 156.2 | 73.20 | 1914 | 缺考 | ||||
唐一淞 | 42001黔南州公安局 | 09 | 154 | 73.60 | 1914 | 缺考 | ||||
万坤毅 | 42001黔南州公安局 | 09 | 156.3 | 71.60 | 1914 | 纵跳摸高 | ||||
许家吉 | 42001黔南州公安局 | 10 | 182.7 | 68.20 | 1915 | 63.82 | 1 | |||
覃家传 | 42001黔南州公安局 | 10 | 161.7 | 78.60 | 1915 | 63.78 | 2 | |||
陈勇 | 42001黔南州公安局 | 10 | 157 | 78.00 | 1915 | 62.60 | 3 | |||
王筱铨 | 42001黔南州公安局 | 10 | 159.4 | 76.60 | 1915 | 62.52 | 4 | |||
闫战明 | 42001黔南州公安局 | 10 | 152.5 | 79.80 | 1915 | 62.42 | 5 | |||
卢小虎 | 42001黔南州公安局 | 10 | 162.2 | 74.60 | 1915 | 62.28 | 6 | |||
刘毅 | 42001黔南州公安局 | 10 | 161.9 | 74.60 | 1915 | 62.22 | 7 | |||
杨秀成 | 42001黔南州公安局 | 10 | 161.7 | 74.60 | 1915 | 62.18 | 8 | |||
杨俊 | 42001黔南州公安局 | 10 | 157.2 | 76.60 | 1915 | 62.08 | 9 | |||
张义滔 | 42001黔南州公安局 | 10 | 157.4 | 74.80 | 1915 | 61.40 | 10 | |||
樊前军 | 42001黔南州公安局 | 10 | 162.2 | 71.80 | 1915 | 61.16 | 11 | |||
杨峰 | 42001黔南州公安局 | 10 | 150.7 | 76.40 | 1915 | 60.70 | 12 | |||
罗再威 | 42001黔南州公安局 | 10 | 154.2 | 74.20 | 1915 | 60.52 | 13 | |||
石金合 | 42001黔南州公安局 | 10 | 157.4 | 70.20 | 1915 | 59.56 | 14 | |||
胡昌勋 | 42001黔南州公安局 | 10 | 154 | 71.80 | 1915 | 59.52 | 15 | |||
胡云 | 42001黔南州公安局 | 10 | 152.3 | 72.00 | 1915 | 59.26 | 16 | |||
周松 | 42001黔南州公安局 | 10 | 152.4 | 70.80 | 1915 | 58.80 | 17 | |||
蒙祥鼎 | 42001黔南州公安局 | 10 | 152.2 | 69.80 | 1915 | 58.36 | 18 | |||
田义超 | 42001黔南州公安局 | 10 | 153.5 | 79.20 | 1915 | 10米X4折返跑 | ||||
杨金彪 | 42001黔南州公安局 | 10 | 158.6 | 75.60 | 1915 | 纵跳摸高 | ||||
覃浩峰 | 42001黔南州公安局 | 10 | 163.4 | 73.00 | 1915 | 1000米跑 | ||||
韦成向 | 42001黔南州公安局 | 10 | 154.1 | 72.60 | 1915 | 缺考 | ||||
谢鹏 | 42001黔南州公安局 | 10 | 153.3 | 72.80 | 1915 | 10米X4折返跑 | ||||
吴大起 | 42001黔南州公安局 | 10 | 157.4 | 70.40 | 1915 | 纵跳摸高 | ||||
王朝华 | 42001黔南州公安局 | 10 | 156.8 | 69.60 | 1915 | 缺考 | ||||
常智胜 | 42001黔南州公安局 | 10 | 154.6 | 70.20 | 1915 | 纵跳摸高 | ||||
粟源林 | 42001黔南州公安局 | 10 | 150.6 | 70.00 | 1915 | 1000米跑 | ||||
杨磊 | 42001黔南州公安局 | 10 | 151.9 | 68.00 | 1915 | 纵跳摸高 | ||||
王友望 | 42001黔南州公安局 | 11 | 171.6 | 77.80 | 1916 | 65.44 | 1 | |||
吴振宇 | 42001黔南州公安局 | 11 | 163.2 | 77.20 | 1916 | 63.52 | 2 | |||
杨永专 | 42001黔南州公安局 | 11 | 167.3 | 73.40 | 1916 | 62.82 | 3 | |||
宋文武 | 42001黔南州公安局 | 11 | 167.8 | 72.80 | 1916 | 62.68 | 4 | |||
刘孝忠 | 42001黔南州公安局 | 11 | 153.2 | 78.00 | 1916 | 61.84 | 5 | |||
陆龙铖 | 42001黔南州公安局 | 11 | 162.3 | 73.00 | 1916 | 61.66 | 6 | |||
陈永源 | 42001黔南州公安局 | 11 | 153.6 | 76.80 | 1916 | 61.44 | 7 | |||
兰东 | 42001黔南州公安局 | 11 | 160.4 | 73.00 | 1916 | 61.28 | 8 | |||
贺建坤 | 42001黔南州公安局 | 11 | 161.9 | 72.20 | 1916 | 61.26 | 9 | |||
张正东 | 42001黔南州公安局 | 11 | 153.6 | 75.60 | 1916 | 60.96 | 10 | |||
宋晋红 | 42001黔南州公安局 | 11 | 151.5 | 76.60 | 1916 | 60.94 | 11 | |||
岑伟富 | 42001黔南州公安局 | 11 | 158.2 | 73.00 | 1916 | 60.84 | 12 | |||
程文杰 | 42001黔南州公安局 | 11 | 152.4 | 75.80 | 1916 | 60.80 | 13 | |||
柳开智 | 42001黔南州公安局 | 11 | 161.1 | 70.80 | 1916 | 60.54 | 14 | |||
张仁良 | 42001黔南州公安局 | 11 | 163.9 | 68.80 | 1916 | 60.30 | 15 | |||
陈东方 | 42001黔南州公安局 | 11 | 155.5 | 72.40 | 1916 | 60.06 | 16 | |||
何异智 | 42001黔南州公安局 | 11 | 151.7 | 73.00 | 1916 | 59.54 | 17 | |||
彭继武 | 42001黔南州公安局 | 11 | 161 | 67.20 | 1916 | 59.08 | 18 | |||
孟庆璇 | 42001黔南州公安局 | 11 | 151.9 | 71.60 | 1916 | 59.02 | 19 | |||
李昀龙 | 42001黔南州公安局 | 11 | 153.1 | 69.00 | 1916 | 58.22 | 20 | |||
潘吉甘 | 42001黔南州公安局 | 11 | 154.2 | 68.40 | 1916 | 58.20 | 21 | |||
张鹏 | 42001黔南州公安局 | 11 | 155.9 | 65.80 | 1916 | 57.50 | 22 | |||
彭可依 | 42001黔南州公安局 | 11 | 163.1 | 75.20 | 1916 | 1000米跑 | ||||
杜汤孟 | 42001黔南州公安局 | 11 | 167.1 | 70.40 | 1916 | 纵跳摸高 | ||||
陈郴 | 42001黔南州公安局 | 11 | 154.4 | 74.00 | 1916 | 纵跳摸高 | ||||
冉洪刚 | 42001黔南州公安局 | 11 | 155.4 | 72.60 | 1916 | 纵跳摸高 | ||||
张子良 | 42001黔南州公安局 | 11 | 152.1 | 73.20 | 1916 | 纵跳摸高 | ||||
王进 | 42001黔南州公安局 | 11 | 152.3 | 71.20 | 1916 | 缺考 | ||||
刘玮 | 42001黔南州公安局 | 11 | 152.6 | 70.80 | 1916 | 纵跳摸高 | ||||
韩滔 | 42001黔南州公安局 | 12 | 152.7 | 81.00 | 1917 | 62.94 | 1 | |||
孙伟 | 42001黔南州公安局 | 12 | 153.2 | 80.00 | 1917 | 62.64 | 2 | |||
黄露 | 42001黔南州公安局 | 12 | 161.7 | 75.60 | 1917 | 62.58 | 3 | |||
周浒 | 42001黔南州公安局 | 12 | 155.3 | 77.20 | 1917 | 61.94 | 4 | |||
王维 | 42001黔南州公安局 | 12 | 155.9 | 76.20 | 1917 | 61.66 | 5 | |||
覃进 | 42001黔南州公安局 | 12 | 167.3 | 69.80 | 1917 | 61.38 | 6 | |||
陆金伟 | 42001黔南州公安局 | 12 | 155.2 | 74.40 | 1917 | 60.80 | 7 | |||
雷译 | 42001黔南州公安局 | 12 | 159.2 | 71.80 | 1917 | 60.56 | 8 | |||
王钰 | 42001黔南州公安局 | 12 | 156.7 | 72.60 | 1917 | 60.38 | 9 | |||
刘骞 | 42001黔南州公安局 | 12 | 155.7 | 72.60 | 1917 | 60.18 | 10 | |||
罗亮波 | 42001黔南州公安局 | 12 | 151.8 | 74.40 | 1917 | 60.12 | 11 | |||
潘志网 | 42001黔南州公安局 | 12 | 157.1 | 69.80 | 1917 | 59.34 | 12 | |||
莫金荣 | 42001黔南州公安局 | 12 | 151.3 | 71.20 | 1917 | 58.74 | 13 | |||
潘明排 | 42001黔南州公安局 | 12 | 147.1 | 73.20 | 1917 | 58.70 | 14 | |||
王伟 | 42001黔南州公安局 | 12 | 152.5 | 70.40 | 1917 | 58.66 | 15 | |||
刘志如 | 42001黔南州公安局 | 12 | 147.3 | 71.40 | 1917 | 58.02 | 16 | |||
莫祥兵 | 42001黔南州公安局 | 12 | 148.5 | 70.20 | 1917 | 57.78 | 17 | |||
朱朝阳 | 42001黔南州公安局 | 12 | 149.5 | 67.40 | 1917 | 56.86 | 18 | |||
王会帮 | 42001黔南州公安局 | 12 | 147 | 68.20 | 1917 | 56.68 | 19 | |||
罗杰军 | 42001黔南州公安局 | 12 | 185.6 | 78.60 | 1917 | 10米X4折返跑 | ||||
杜君海 | 42001黔南州公安局 | 12 | 174.5 | 74.20 | 1917 | 1000米跑 | ||||
代传舟 | 42001黔南州公安局 | 12 | 155.9 | 75.80 | 1917 | 10米X4折返跑 | ||||
罗浔 | 42001黔南州公安局 | 12 | 154.7 | 74.40 | 1917 | 1000米跑 | ||||
罗晨 | 42001黔南州公安局 | 12 | 154.4 | 72.80 | 1917 | 1000米跑 | ||||
马明坤 | 42001黔南州公安局 | 12 | 152.8 | 71.20 | 1917 | 纵跳摸高 | ||||
肖波 | 42001黔南州公安局 | 12 | 152 | 71.60 | 1917 | 1000米跑 | ||||
何磊 | 42001黔南州公安局 | 12 | 145.7 | 72.60 | 1917 | 缺考 | ||||
龙勇 | 42001黔南州公安局 | 12 | 147.8 | 67.80 | 1917 | 纵跳摸高 | ||||
宋兴磊 | 42001黔南州公安局 | 12 | 145.4 | 68.20 | 1917 | 缺考 | ||||
孙浩级 | 42001黔南州公安局 | 12 | 145.8 | 65.40 | 1917 | 纵跳摸高 | ||||
汪浩 | 42001黔南州公安局 | 13 | 168.5 | 81.60 | 1918 | 66.34 | 1 | |||
马岩 | 42001黔南州公安局 | 13 | 155.2 | 85.00 | 1918 | 65.04 | 2 | |||
黄骏 | 42001黔南州公安局 | 13 | 155.8 | 82.80 | 1918 | 64.28 | 3 | |||
孟达 | 42001黔南州公安局 | 13 | 156.1 | 82.00 | 1918 | 64.02 | 4 | |||
胡晓明 | 42001黔南州公安局 | 13 | 159.7 | 80.20 | 1918 | 64.02 | 4 | |||
蔡林 | 42001黔南州公安局 | 13 | 154.6 | 81.40 | 1918 | 63.48 | 6 | |||
黄拯宇 | 42001黔南州公安局 | 13 | 156.9 | 79.20 | 1918 | 63.06 | 7 | |||
梁瑞 | 42001黔南州公安局 | 13 | 154.4 | 79.20 | 1918 | 62.56 | 8 | |||
李远航 | 42001黔南州公安局 | 13 | 154.8 | 78.80 | 1918 | 62.48 | 9 | |||
陆钦龙 | 42001黔南州公安局 | 13 | 155.7 | 78.20 | 1918 | 62.42 | 10 | |||
韦仕林 | 42001黔南州公安局 | 13 | 153.2 | 78.00 | 1918 | 61.84 | 11 | |||
张晨曦 | 42001黔南州公安局 | 13 | 149.2 | 79.60 | 1918 | 61.68 | 12 | |||
唐旭 | 42001黔南州公安局 | 13 | 150.9 | 78.20 | 1918 | 61.46 | 13 | |||
韦品叁 | 42001黔南州公安局 | 13 | 153.1 | 76.20 | 1918 | 61.10 | 14 | |||
王尚龙 | 42001黔南州公安局 | 13 | 160.9 | 79.40 | 1918 | 纵跳摸高 | ||||
蒙亮宇 | 42001黔南州公安局 | 13 | 151.5 | 78.20 | 1918 | 1000米跑 | ||||
胡英杰 | 42001黔南州公安局 | 13 | 149.9 | 77.80 | 1918 | 1000米跑 | ||||
朱元佳 | 42001黔南州公安局 | 13 | 150.4 | 75.20 | 1918 | 1000米跑 | ||||
张广 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 167.2 | 74.20 | 1919 | 63.12 | 1 | |||
文建 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 166 | 74.20 | 1919 | 62.88 | 2 | |||
张应龙 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 161 | 72.60 | 1919 | 61.24 | 3 | |||
丁栋跃 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 154.7 | 72.20 | 1919 | 59.82 | 4 | |||
李胜晗 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 145.9 | 70.80 | 1919 | 57.50 | 5 | |||
陈超 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 01 | 149.3 | 75.60 | 1919 | 缺考 | ||||
罗福灏 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 160 | 77.20 | 1919 | 62.88 | 1 | |||
黄毓民 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 154.2 | 79.60 | 1919 | 62.68 | 2 | |||
罗錾 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 162.7 | 74.00 | 1919 | 62.14 | 3 | |||
刘文洋 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 155.3 | 76.20 | 1919 | 61.54 | 4 | |||
刘小建 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 154.5 | 74.20 | 1919 | 60.58 | 5 | |||
邹利 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 159.1 | 71.60 | 1919 | 60.46 | 6 | |||
毛永东 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 150.4 | 75.20 | 1919 | 60.16 | 7 | |||
王振建 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 152.9 | 73.00 | 1919 | 59.78 | 8 | |||
韦春龙 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 149.2 | 71.00 | 1919 | 58.24 | 9 | |||
石凯文 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 161.9 | 72.40 | 1919 | 纵跳摸高 | ||||
张运魁 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 156.1 | 72.80 | 1919 | 纵跳摸高 | ||||
董文松 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 148 | 73.80 | 1919 | 1000米跑 | ||||
罗源 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 02 | 150.5 | 72.40 | 1919 | 10米X4折返跑 | ||||
李大维 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 03 | 154.2 | 70.40 | 1919 | 59.00 | 1 | |||
袁锡仟 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 03 | 132.5 | 70.00 | 1919 | 54.50 | 2 | |||
申力 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 03 | 147 | 76.80 | 1919 | 1000米跑 | ||||
秦平 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 04 | 207.5 | 72.60 | 1919 | 70.54 | 1 | |||
张松华 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 04 | 149 | 75.40 | 1919 | 59.96 | 2 | |||
张特灵 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 04 | 147.5 | 76.00 | 1919 | 73.64 | 59.90 | 3 | ||
罗仲金 | 42002黔南州公安局马场坪分局 | 04 | 149.9 | 72.20 | 1919 | 58.86 | 4 | |||
罗友华 | 42003都匀市公安局 | 01 | 148.8 | 74.00 | 1920 | 59.36 | 1 | |||
廖飞祥 | 42003都匀市公安局 | 01 | 140.9 | 76.20 | 1920 | 58.66 | 2 | |||
余飞 | 42003都匀市公安局 | 01 | 150.6 | 74.40 | 1920 | 10米X4折返跑 | ||||
邹斐 | 42003都匀市公安局 | 01 | 133.7 | 76.60 | 1920 | 缺考 | ||||
邹剑 | 42003都匀市公安局 | 01 | 115.3 | 73.60 | 1920 | 10米X4折返跑 | ||||
张严元 | 42003都匀市公安局 | 02 | 170 | 83.60 | 1920 | 67.44 | 1 | |||
刘建宁 | 42003都匀市公安局 | 02 | 171.7 | 79.80 | 1920 | 66.26 | 2 | |||
陈立 | 42003都匀市公安局 | 02 | 159.2 | 76.40 | 1920 | 62.40 | 3 | |||
蒙练述 | 42003都匀市公安局 | 02 | 161.6 | 73.80 | 1920 | 61.84 | 4 | |||
潘祖专 | 42003都匀市公安局 | 02 | 153.3 | 75.80 | 1920 | 60.98 | 5 | |||
尤睿来 | 42003都匀市公安局 | 02 | 147.6 | 76.80 | 1920 | 60.24 | 6 | |||
宋庆丰 | 42003都匀市公安局 | 02 | 148.3 | 76.00 | 1920 | 60.06 | 7 | |||
陆永远 | 42003都匀市公安局 | 02 | 148.4 | 75.20 | 1920 | 59.76 | 8 | |||
罗如春 | 42003都匀市公安局 | 02 | 150.4 | 72.40 | 1920 | 59.04 | 9 | |||
