亳州市2020年度考试录用公务员职位表
亳州市2020年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构 性质 | 机 构 层 级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
亳州市自然资源和规划局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 二级主任科员及以下 | 030001 | 2 | 人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、地理信息科学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事自然资源和规划等综合管理工作。 | 0558-5707005 | |||
亳州市数据资源管理局市信息局 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 二级主任科员及以下 | 030002 | 3 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 参公事业单位,主要从事大数据相关工作。 | 0558-5555539 | ||
亳州市数据资源管理局市信息局 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 二级主任科员及以下 | 030003 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 参公事业单位,主要负责信息网络技术相关工作。 | 0558-5555539 | ||
亳州市数据资源管理局市信息局 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 二级主任科员及以下 | 030004 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5555539 | ||
亳州市人民防空办公室市地震监测站 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 二级主任科员及以下 | 030005 | 1 | 电子信息类、地球物理学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事人防指挥系统保障、地震监测等综合管理工作。 | 0558-5125655 | |||
亳州市所辖部分县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 030006 | 4 | 研究生专业:公安学、公安技术一级学科下的各研究方向;本科专业:侦查学、治安学、交通管理工程、刑事科学技术、网络安全与执法、警务指挥与战术;专科专业:刑事侦查、治安管理、交通管理、刑事科学技术、信息网络安全监察、警察指挥与战术 | 专科 | 不限 | 30周岁以下 | B | 公安 | 涡阳县公安局2名,蒙城县公安局2名,按考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | 0558-5233226 | |||
谯城区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 030007 | 4 | 法学类 (不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 从事审判辅助工作,普通高等学校毕业。 | 0558-5533605 | ||
谯城区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030008 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 从事财务管理工作。 | 0558-5533605 | ||
谯城区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030009 | 1 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子信息工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事信息化管理工作。 | 0558-5533605 | ||
谯城区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 030010 | 3 | 法学类 (不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 从事检察业务辅助工作,普通高等学校毕业。 | 0558-5533605 | ||
中共亳州市谯城区委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030011 | 2 | 中国语言文学类、历史学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030012 | 3 | 法学类、法律专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 法律 | 从事综合管理工作,牛集、张店、十河司法所各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030013 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作,观堂司法所1人。 | 0558-5533605 | |||
谯城区招商服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030014 | 1 | 经济学门类、 工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作;经常有出差任务。 | 0558-5533605 | ||
谯城区招商服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030015 | 1 | 经济学门类、 工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作;经常有出差任务。 | 0558-5533605 | |||
谯城区机关事务管理中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030016 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区机关事务管理中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030017 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区发改委区重点项目建设推进服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030018 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区住建局区村镇建设管理服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030019 | 1 | 土木类、建筑类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作;长期从事户外工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区住建局区村镇建设管理服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030020 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作;长期从事户外工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区卫健委区老龄委服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030021 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 参公事业单位,从事财务管理工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区农业农村局区畜牧兽医水产服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030022 | 1 | 动物生产类、动物医学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区农业农村局区农业综合开发服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030023 | 1 | 管理科学与工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区民政局区低保核算中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030024 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030025 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事综合管理工作,双沟镇2人,五马镇、十八里镇、芦庙镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030026 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事综合管理工作,张店乡2人,华佗镇、龙扬镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030027 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后分配到艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | C | 从事综合管理工作,淝河镇4人、古城镇2人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030028 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后分配到艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | C | 从事综合管理工作,观堂镇2人、龙扬镇3人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030029 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本区户籍人员,录用后分配到艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | C | 从事综合管理工作,沙土镇3人、立德镇3人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030030 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,芦庙镇、牛集镇各2人,五马镇1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030031 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,赵桥乡、城父镇、大杨镇、魏岗镇、双沟镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030032 | 2 | 农业经济管理类、农业工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事综合管理工作,十八里镇2人。 | 0558-5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030033 | 2 | 植物生产类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事综合管理工作,大杨镇2人。 | 0558-5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030034 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,魏岗镇、五马镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030035 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,魏岗镇、双沟镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030036 | 3 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事综合管理工作,大杨镇、城父镇、赵桥乡各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030037 | 2 | 行政管理专业、公共事业管理专业、土地资源管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,十八里镇、华佗镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-5533605 | |||
中共涡阳县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030038 | 1 | 社会学类、马克思主义理论类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030039 | 1 | 公共管理类、工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030040 | 1 | 经济学类、金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030041 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人大常委会办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030042 | 1 | 法学类、新闻传播学类、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县政协办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030043 | 1 | 法学类、新闻传播学类、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030044 | 2 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030045 | 1 | 法学类(不含特设专业)、马克思主义理论类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | ||
中共涡阳县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030046 | 1 | 法学类(不含特设专业)、马克思主义理论类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 中共党员 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |
中共涡阳县委统战部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030047 | 1 | 法学类、宗教学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委统战部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030048 | 2 | 哲学专业、社会学专业、汉语言文学专业、新闻学专业、计算机科学与技术专业、思想政治教育专业、公共事业管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
中共涡阳县委机构编制委员会办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030049 | 1 | 法学类(不含特设专业)、公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事办公室日常工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 030050 | 2 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 从事庭审记录等辅助性工作,普通高等学校毕业。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030051 | 5 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 法律 | 从事庭审记录等辅助性工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030052 | 5 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 法律 | 从事庭审记录等辅助性工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030053 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 030054 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 从事检察业务辅助工作,普通高等学校毕业。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 030055 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 从事财务管理工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 030056 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、哲学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 030057 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事司法行政工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030058 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030059 | 1 | 经济学类、金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030060 | 2 | 汉语言文学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 经常夜间值班,适合男性报考。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030061 | 2 | 教育学门类、文学门类、理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030062 | 1 | 教育学门类、文学门类、理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县自然资源和规划局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030063 | 1 | 城乡规划专业、木材科学与工程专业、测绘工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县交通运输局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030064 | 1 | 道路桥梁与渡河工程专业、土木工程专业、交通工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县交通运输局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030065 | 1 | 安全科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县农业农村局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030066 | 1 | 林学类、植物生产类、动物生产类、农业经济管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县水利局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030067 | 1 | 水利类、土木类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县文化旅游体育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030068 | 2 | 法学类、 汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县卫生健康委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030069 | 2 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030070 | 2 | 审计学专业、会计学专业、财政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县医疗保障局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030071 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县医疗保障局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030072 | 1 | 统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030073 | 1 | 电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事数据统计工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030074 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事数据统计工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县经济开发区管理委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030075 | 2 | 地理科学类、公共管理类、城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030076 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监督管理 | 四级主任科员及以下 | 030077 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事行政执法工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监督管理 | 四级主任科员及以下 | 030078 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事行政执法工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监督管理 | 四级主任科员及以下 | 030079 | 1 | 工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事行政执法工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监督管理 | 四级主任科员及以下 | 030080 | 1 | 药学类、中药学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事行政执法工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 030081 | 5 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、侦查类 | 专科 | 不限 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 030082 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-7220577 | |
涡阳县司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 行政执法 | 四级主任科员及以下 | 030083 | 2 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 法律 | 从事行政执法工作。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030084 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事综合管理工作,涡南镇、青疃镇、陈大镇、店集镇、花沟镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030085 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事综合管理工作,涡南镇、牌坊镇、花沟镇、曹市镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030086 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,楚店镇、花沟镇、涡南镇、店集镇、高公镇、公吉寺镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030087 | 4 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | C | 从事综合管理工作,牌坊镇、店集镇、丹城镇、高公镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030088 | 4 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本县户籍人员,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | C | 从事综合管理工作,牌坊镇、石弓镇、曹市镇、青疃镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030089 | 6 | 法学门类、农学门类、工学门类、理学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事综合管理工作,涡南镇、陈大镇、楚店镇、店集镇、花沟镇、牌坊镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030090 | 4 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书 | B | 从事庭审记录等辅助性工作。 | 0558-8819760 | ||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030091 | 5 | 法学类(不含特设专业)、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-8819760 | |||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 网络管理 | 四级主任科员及以下 | 030092 | 1 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事网络管理工作。 | 0558-8819760 | ||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 030093 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作。 | 0558-8819760 | ||
利辛县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 030094 | 5 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书 | B | 主要协助检察官从事刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作,普通高等学校毕业。 | 0558-8803283 | ||
利辛县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 030095 | 1 | 新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政工作。 | 0558-8803283 | |||
利辛县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 030096 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政工作。 | 0558-8803283 | |||
