2020年中央特岗计划中国足彩网考试岗位报名人数统计(截止7月4日18点)【官网下载】
来源:https://www.ynzs.cn/html/content/3894.html
州市 代码 | 州市名 称 | 县区 代码 |
县区名称 |
岗位名称 |
学历要求 |
报名 人数 | 审核 人数 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 137 | 49 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 6 | 1 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 107 | 30 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 7 | 0 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 27 | 6 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 8 | 3 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 8 | 1 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 4 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 46 | 16 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 48 | 16 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 14 | 3 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 9 | 0 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 6 | 0 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 13 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 16 | 4 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 18 | 5 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 8 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 14 | 6 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 35 | 12 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 27 | 16 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 34 | 21 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 8 | 2 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 7 | 1 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 18 | 0 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 9 | 6 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 14 | 5 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 11 | 4 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 1 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 12 | 9 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 10 | 6 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 11 | 6 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 3 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 4 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 4 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 10 | 4 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 5 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 3 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 6 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 40 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 70 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 10 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 30 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 14 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 10 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 11 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 12 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 18 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 15 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 26 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 9 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 336 | 36 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 159 | 26 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 6 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 88 | 23 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 81 | 14 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 24 | 5 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 25 | 4 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 9 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 21 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 5 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 14 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 20 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 28 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 34 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 29 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 37 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 42 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 68 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 2 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 13 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 24 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 17 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 2 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 13 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 8 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 0 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 29 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 49 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 14 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 9 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 13 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 9 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 10 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 13 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 7 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 6 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 10 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 3 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 132 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 95 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 6 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 5 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 13 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 30 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 36 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 23 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 13 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 30 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 41 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 24 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 14 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 12 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 91 | 35 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 113 | 28 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 5 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 5 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 14 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 5 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 11 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 12 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 0 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 11 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 169 | 58 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 213 | 73 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 10 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 16 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 24 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 40 | 10 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 52 | 25 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 38 | 12 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 24 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 20 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 27 | 15 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 38 | 14 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 18 | 8 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 11 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 11 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 14 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 3 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 19 | 2 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 7 | 2 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 8 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 11 | 1 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学语文) | 本科及以上 | 35 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学英语) | 本科及以上 | 8 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学体育) | 本科及以上 | 13 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学语文) | 本科及以上 | 5 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学数学) | 本科及以上 | 4 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学物理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学化学) | 本科及以上 | 11 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学音乐) | 本科及以上 | 4 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 9 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 14 | 2 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 7 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 1 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 5 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 1 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 2 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 2 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 0 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 2 | 0 |
