足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(三)(9月14日)
来源:泉州市人力资源和社会保障局网站 阅读:1455 次 日期:2020-09-18 15:39:09
温馨提示:易贤网小编为您整理了“泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(三)(9月14日)”,方便广大网友查阅!

泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(三)(9月14日)

一、9月14日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 41128 永春县乡镇机关 01 334112801014970 73.6 88   79.82 80.31 1
2 41128 永春县乡镇机关 01 334112801015528 78.7 77   76.18 77.02 2
3 41128 永春县乡镇机关 01 734112801010497 68.6 84   76.50 76.40 3
4 41128 永春县乡镇机关 01 334112801010982 68.4 82   76.76 75.98 4
5 41128 永春县乡镇机关 01 934112801013173 75.1 76.5   73.04 74.42 5
6 41128 永春县乡镇机关 01 334112801010048 68.9 80.5   69.22 71.96 6
7 41128 永春县乡镇机关 02 334112802011131 83.7 81.5   77.46 80.03 1
8 41128 永春县乡镇机关 02 334112802013359 72.6 82   79.34 78.32 2
9 41128 永春县乡镇机关 02 334112802013844 76.7 81   76.10 77.48 3
10 41128 永春县乡镇机关 02 334112802011492 78.3 76.5   76.12 76.76 4
11 41128 永春县乡镇机关 02 334112802013558 67.5 87.5   75.50 76.50 5
12 41128 永春县乡镇机关 02 334112802014250 68.5 85   69.50 73.13 6
13 41134 中国共产党永春县一都镇委员会 01 334113401015308 81.1 83   79.42 80.74 1
14 41134 中国共产党永春县一都镇委员会 01 334113401012394 71.2 87   77.44 78.27 2
15 41134 中国共产党永春县一都镇委员会 01 234113401011375 71.1 87   75.40 77.23 3
16 41128 永春县乡镇机关 03 334112803012408 77.8 86.5   83.30 82.73 1
17 41128 永春县乡镇机关 03 334112803014055 76.9 83   83.42 81.69 2
18 41128 永春县乡镇机关 03 334112803015742 70.2 92   79.32 80.21 3
19 41128 永春县乡镇机关 03 434112803011027 83.3 75   80.90 80.03 4
20 41128 永春县乡镇机关 03 334112803012413 68.2 88.5   81.20 79.78 5
21 41128 永春县乡镇机关 03 434112803012652 78.1 83   78.66 79.61 6
22 41128 永春县乡镇机关 03 234112803013399 74.4 83.5   78.80 78.88 7
23 41128 永春县乡镇机关 03 134112803015998 79.9 82   75.96 78.46 8
24 41128 永春县乡镇机关 03 334112803012181 71.2 85.5   67.70 73.03 9
25 41128 永春县乡镇机关 04 334112804010987 82.8 85.5   83.00 83.58 1
26 41128 永春县乡镇机关 04 334112804010524 76.6 89   83.50 83.15 2
27 41128 永春县乡镇机关 04 334112804011039 72.8 85.5   85.40 82.28 3
28 41128 永春县乡镇机关 04 334112804012412 72.8 89   82.50 81.70 4
29 41128 永春县乡镇机关 04 334112804010534 74.3 85   80.02 79.84 5
30 41128 永春县乡镇机关 04 334112804011763 78.9 79.5   77.62 78.41 6
31 41128 永春县乡镇机关 05 334112805012009 79.3 80   82.04 80.85 1
32 41128 永春县乡镇机关 05 334112805011550 73.7 82.5   81.26 79.68 2
33 41128 永春县乡镇机关 05 334112805012974 81.9 74.5   79.76 78.98 3
34 41128 永春县乡镇机关 05 334112805013724 70.1 89   77.64 78.60 4
35 41128 永春县乡镇机关 05 334112805014214 71.2 83   78.00 77.55 5
36 41128 永春县乡镇机关 05 334112805011154 67.9 84.5   68.10 72.15 6
37 41128 永春县乡镇机关 07 134112807014238 69.4 82.5   81.30 78.63 1
38 41128 永春县乡镇机关 07 334112807012763 78.4 78   78.96 78.58 2
39 41128 永春县乡镇机关 07 334112807012705 68.3 80   82.90 78.53 3
40 41128 永春县乡镇机关 07 334112807010451 71.2 79.5   81.30 78.33 4
41 41128 永春县乡镇机关 07 334112807014610 62.9 83.5   77.62 75.41 5
42 41128 永春县乡镇机关 07 334112807013730 66.2 78   78.58 75.34 6
43 41128 永春县乡镇机关 07 334112807011923 78.2 68   76.50 74.80 7
44 41128 永春县乡镇机关 07 334112807011828 69.8 78   75.50 74.70 8
45 41128 永春县乡镇机关 07 334112807011222 65.3 78.5   75.76 73.83 9
46 41128 永春县乡镇机关 06 334112806012343 76.2 80.5   81.94 80.15 1
47 41128 永春县乡镇机关 06 334112806015736 72.3 86   80.72 79.94 2
48 41128 永春县乡镇机关 06 334112806011409 71.9 84.5   80.70 79.45 3
49 41128 永春县乡镇机关 06 334112806013126 73.6 80.5   81.10 79.08 4
50 41128 永春县乡镇机关 06 334112806013043 71.6 85.5   79.50 79.03 5
51 41128 永春县乡镇机关 06 434112806010724 67.9 83.5   79.72 77.71 6
52 41128 永春县乡镇机关 06 334112806015022 73.5 78   79.20 77.48 7
53 41128 永春县乡镇机关 06 334112806012319 74 75.5   79.50 77.13 8
54 41128 永春县乡镇机关 06 334112806012720 63 88.5   78.08 76.92 9
55 41128 永春县乡镇机关 06 334112806010964 72.4 80   77.50 76.85 10
56 41128 永春县乡镇机关 06 334112806014420 65.1 88   76.60 76.58 11
57 41128 永春县乡镇机关 06 334112806010244 68.5 82   77.90 76.58 12
58 41128 永春县乡镇机关 06 134112806018713 65 87.5   76.50 76.38 13
59 41128 永春县乡镇机关 06 334112806010493 66 85.5   76.34 76.05 14
60 41128 永春县乡镇机关 06 334112806013003 74.2 77   73.58 74.59 15
61 41128 永春县乡镇机关 08 334112808015534 74.3 85.5   82.56 81.23 1
62 41128 永春县乡镇机关 08 334112808010461 68.5 76   83.70 77.98 2
63 41128 永春县乡镇机关 08 334112808013065 68.4 79.5   80.80 77.38 3
64 41128 永春县乡镇机关 08 334112808011823 64.6 78   81.26 76.28 4
65 41128 永春县乡镇机关 08 334112808012707 63.5 77   81.20 75.73 5
66 41128 永春县乡镇机关 08 334112808015290 70.5 67.5   81.98 75.49 6
67 41128 永春县乡镇机关 08 334112808011549 62.5 82   75.84 74.05 7
68 41128 永春县乡镇机关 08 334112808011548 68.5 70   78.78 74.02 8
69 41128 永春县乡镇机关 08 334112808012797 71.6 70   75.56 73.18 9
70 43128 中国共产党石狮市永宁镇委员会 01 334312801011936 77.1 84   82.46 81.51 1
71 43128 中国共产党石狮市永宁镇委员会 01 334312801013329 73.4 83   84.80 81.50 2
72 43128 中国共产党石狮市永宁镇委员会 01 434312801011037 74.5 79.5   83.24 80.12 3
73 43129 中国共产党石狮市祥芝镇委员会 01 334312901011597 78.1 86.5   82.42 82.36 1
74 43129 中国共产党石狮市祥芝镇委员会 01 334312901013430 66.8 88.5   81.40 79.53 2
75 43129 中国共产党石狮市祥芝镇委员会 01 334312901011859 63 89.5   82.52 79.39 3
76 41128 永春县乡镇机关 09 334112809011314 77.4 85   78.06 79.63 1
77 41128 永春县乡镇机关 09 434112809010757 71.6 79.5   78.20 76.88 2
78 41128 永春县乡镇机关 09 334112809012417 74.1 80   76.48 76.77 3
79 41128 永春县乡镇机关 09 334112809010564 69.1 80.5   77.86 76.33 4
80 41128 永春县乡镇机关 09 334112809015710 63.8 83.5   76.96 75.31 5
81 41128 永春县乡镇机关 09 334112809010835 68.3 80.5   76.10 75.25 6
82 41128 永春县乡镇机关 09 334112809011085 76.7 73.5   74.90 75.00 7
83 41128 永春县乡镇机关 09 334112809013531 68.7 85.5   72.60 74.85 8
84 41128 永春县乡镇机关 09 334112809011458 61.8 85.5   73.72 73.69 9
85 41128 永春县乡镇机关 09 334112809012171 69.8 80.5   69.64 72.40 10
86 43130 中国共产党石狮市锦尚镇委员会 01 334313001015551 84.1 85.5   80.34 82.57 1
87 43130 中国共产党石狮市锦尚镇委员会 01 334313001010870 70.8 88.5   82.60 81.13 2
88 43130 中国共产党石狮市锦尚镇委员会 01 334313001011574 70.4 85   79.30 78.50 3
89 44128 中国共产党泉州市泉港区前黄镇委员会 01 334412801011767 78.1 85.5   84.50 83.15 1
90 44128 中国共产党泉州市泉港区前黄镇委员会 01 334412801015342 70.3 84.5   78.40 77.90 2
91 44128 中国共产党泉州市泉港区前黄镇委员会 01 334412801013474 71.3 82.5   77.82 77.36 3
92 36129 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 01 333612901011313 66.8 87   81.80 79.35 1
93 36129 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 01 133612901018297 69.3 79.5   76.84 75.62 2
94 36129 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 01 333612901014040 72.9 76.5   75.58 75.14 3
95 36131 中共泉州市洛江区万安街道工作委员会 01 333613101011994 77 81   80.82 79.91 1
96 36131 中共泉州市洛江区万安街道工作委员会 01 333613101015121 73.5 75.5   80.42 77.46 2
97 36131 中共泉州市洛江区万安街道工作委员会 01 133613101013677 68.5 78.5   76.80 75.15 3
98 36132 中共泉州市洛江区双阳街道工作委员会 01 333613201013250 75.3 86   80.88 80.77 1
99 36132 中共泉州市洛江区双阳街道工作委员会 01 333613201013423 71.3 87   78.82 78.99 2
100 36132 中共泉州市洛江区双阳街道工作委员会 01 333613201014175 70.1 84.5   79.92 78.61 3
101 36133 中国共产党泉州市洛江区虹山乡委员会 01 333613301014056 75.1 80   82.60 80.08 1
102 36133 中国共产党泉州市洛江区虹山乡委员会 01 333613301014051 77.4 83   74.98 77.59 2
103 36133 中国共产党泉州市洛江区虹山乡委员会 01 333613301010382 72.8 78   78.40 76.90 3
104 38130 惠安县城市管理局 01 313813001037921 70.1 81.5   81.98 78.89 1
105 38130 惠安县城市管理局 01 313813001033201 79.4 73   80.18 78.19 2
106 38130 惠安县城市管理局 01 313813001036072 77.7 71   79.58 76.97 3
107 42133 德化县乡镇机关 01 734213301010557 74.1 83.5   80.66 79.73 1
108 42133 德化县乡镇机关 01 334213301010996 79.2 83   75.64 78.37 2
109 42133 德化县乡镇机关 01 334213301012579 64.5 87   79.66 77.71 3
110 42133 德化县乡镇机关 01 334213301011554 72.4 85.5   75.82 77.39 4
111 42133 德化县乡镇机关 01 334213301012606 66.7 84.5   78.62 77.11 5
112 42133 德化县乡镇机关 01 334213301010232 73.3 77.5   78.50 76.95 6
113 42133 德化县乡镇机关 01 334213301015158 71.8 80.5   76.84 76.50 7
114 42133 德化县乡镇机关 01 434213301012620 68.5 82   77.56 76.41 8
115 42133 德化县乡镇机关 01 334213301012617 70.6 80   76.60 75.95 9
116 42133 德化县乡镇机关 01 334213301011094 74.4 76.5   76.20 75.83 10
117 42133 德化县乡镇机关 01 334213301013332 69.7 84.5   74.32 75.71 11
118 42133 德化县乡镇机关 01 434213301011992 71.8 82   74.50 75.70 12
119 42133 德化县乡镇机关 01 134213301012598 67.7 79   77.90 75.63 13
120 42133 德化县乡镇机关 01 334213301012154 73.2 75.5   75.76 75.06 14
121 42133 德化县乡镇机关 01 334213301010752 61.5 87.5   74.46 74.48 15

二、9月14日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 38081 惠安县市场监督管理局 01 313808101033898 74.2 79.5   82.16 79.51 1
2 38081 惠安县市场监督管理局 01 313808101035705 70.6 80.5   81.94 78.75 2
3 38081 惠安县市场监督管理局 01 413808101038773 76.9 73   72.82 73.89 3
4 38081 惠安县市场监督管理局 02 313808102038026 79.2 81   78.78 79.44 1
5 38081 惠安县市场监督管理局 02 213808102032292 73 76   81.32 77.91 2
6 38081 惠安县市场监督管理局 02 313808102031954 71.4 76.5   80.02 76.99 3
7 38081 惠安县市场监督管理局 03 313808103033937 72.7 74.5   79.88 76.74 1
8 38081 惠安县市场监督管理局 03 313808103030563 75.4 76.5   76.96 76.46 2
9 38081 惠安县市场监督管理局 03 313808103034138 69.8 77.5   77.80 75.73 3
10 38081 惠安县市场监督管理局 04 313808104035710 76.8 73   80.28 77.59 1
11 38081 惠安县市场监督管理局 04 313808104035082 66.7 78   76.74 74.55 2
12 38081 惠安县市场监督管理局 04 313808104034695 70.9 72.5   77.18 74.44 3
13 38081 惠安县市场监督管理局 05 313808105032653 77.7 77.5   81.16 79.38 1
14 38081 惠安县市场监督管理局 05 313808105033021 70.9 81   82.06 79.01 2
15 38081 惠安县市场监督管理局 05 313808105031742 77 75   81.46 78.73 3
16 38081 惠安县市场监督管理局 06 313808106035355 75.8 77.5   80.74 78.70 1
17 38081 惠安县市场监督管理局 06 213808106031050 80 73   79.62 78.06 2
18 38081 惠安县市场监督管理局 06 313808106035266 81.7 72   77.56 77.21 3
19 38081 惠安县市场监督管理局 07 313808107033928 63.5 84.5   81.26 77.63 1
20 38081 惠安县市场监督管理局 08 313808108035653 77.6 78.5   83.42 80.74 1
21 38081 惠安县市场监督管理局 08 313808108035791 78.7 74   81.22 78.79 2
22 38081 惠安县市场监督管理局 08 313808108031632 65.8 72   81.14 75.02 3
23 40081 安溪县市场监督管理局 01 314008101036100 70.2 78   81.78 77.94 1
24 40081 安溪县市场监督管理局 01 314008101035065 72.6 77   80.68 77.74 2
25 40081 安溪县市场监督管理局 01 314008101033688 69.4 77.5   79.78 76.62 3
26 40081 安溪县市场监督管理局 02 314008102037386 70.9 71   78.32 74.64 1
27 40081 安溪县市场监督管理局 02 314008102034500 64.2 75.5   76.96 73.41 2
28 40081 安溪县市场监督管理局 02 314008102033673 67.9 72   缺考 34.98 3
29 40081 安溪县市场监督管理局 03 114008103232954 71.7 78.5   84.02 79.56 1
30 40081 安溪县市场监督管理局 03 114008103235552 73.5 80.5   80.74 78.87 2
31 40081 安溪县市场监督管理局 03 314008103032341 74.5 78.5   80.66 78.58 3
32 40081 安溪县市场监督管理局 03 114008103038950 78.2 73   80.66 78.13 4
33 40081 安溪县市场监督管理局 03 314008103034755 77.7 74   79.70 77.78 5
34 40081 安溪县市场监督管理局 03 314008103034428 75.3 75   79.74 77.45 6
35 39081 南安市市场监督管理局 01 313908101032588 76 73   79.06 76.78 1
36 39081 南安市市场监督管理局 01 313908101034250 75.2 75   78.40 76.75 2
37 39081 南安市市场监督管理局 01 413908101037310 72.4 72   78.26 75.23 3
38 39081 南安市市场监督管理局 02 313908102033736 78 75.5   79.28 78.02 1
39 39081 南安市市场监督管理局 02 313908102030215 73.5 77.5   77.54 76.52 2
40 39081 南安市市场监督管理局 02 113908102036611 72.5 77   73.60 74.18 3
41 39081 南安市市场监督管理局 03 313908103032518 75.1 81.5   82.10 80.20 1
42 39081 南安市市场监督管理局 03 313908103033118 76.1 77.5   77.40 77.10 2
43 39081 南安市市场监督管理局 03 313908103033197 72.8 75   77.32 75.61 3
44 39081 南安市市场监督管理局 04 313908104034748 78.5 76   81.12 79.19 1
45 39081 南安市市场监督管理局 04 313908104035577 70.2 80   78.50 76.80 2
46 39081 南安市市场监督管理局 04 313908104034085 69.6 78.5   76.56 75.31 3
47 39081 南安市市场监督管理局 05 313908105037991 81 80.5   79.40 80.08 1
48 39081 南安市市场监督管理局 05 413908105230616 74.5 75.5   78.12 76.56 2
49 39081 南安市市场监督管理局 05 313908105034429 81.2 72   76.10 76.35 3
50 39081 南安市市场监督管理局 06 313908106037858 75.8 78.5   80.34 78.75 1
51 39081 南安市市场监督管理局 06 313908106035627 74.3 70.5   80.40 76.40 2
52 39081 南安市市场监督管理局 06 313908106034705 70 78.5   77.88 76.07 3
53 40081 安溪县市场监督管理局 04 514008104034311 70.4 73.5   78.26 75.11 1
54 40081 安溪县市场监督管理局 04 314008104030299 62.6 80.5   76.38 73.97 2
55 40081 安溪县市场监督管理局 05 314008105033169 70.4 75.5   76.94 74.95 1
56 40081 安溪县市场监督管理局 05 414008105035360 68 76   77.38 74.69 2
57 40081 安溪县市场监督管理局 05 314008105037588 68.7 73.5   74.28 72.69 3
58 40081 安溪县市场监督管理局 06 314008106034510 74.8 80.5   79.32 78.49 1
59 40081 安溪县市场监督管理局 06 114008106236183 76.1 78   78.50 77.78 2
60 40081 安溪县市场监督管理局 06 314008106032640 69.3 79   77.86 76.01 3
61 40081 安溪县市场监督管理局 07 314008107031867 75.9 86   77.86 79.41 1
62 40081 安溪县市场监督管理局 07 314008107037726 72.7 82   78.16 77.76 2
63 40081 安溪县市场监督管理局 07 314008107032200 79.4 78   76.54 77.62 3
64 40081 安溪县市场监督管理局 07 414008107236694 78.7 74   78.22 77.29 4
65 40081 安溪县市场监督管理局 07 714008107030788 74.3 78   77.74 76.95 5
66 40081 安溪县市场监督管理局 07 414008107231613 71 81   76.88 76.44 6
67 40081 安溪县市场监督管理局 10 314008110033200 73.7 68.5   74.54 72.82 1
68 40081 安溪县市场监督管理局 10 314008110033628 64.5 63.5   78.34 71.17 2
69 39075 南安市应急管理局 01 313907501031018 76.9 78.5   78.16 77.93 1
70 39075 南安市应急管理局 01 313907501034631 70.3 82   78.78 77.47 2
71 39075 南安市应急管理局 01 313907501031014 76.8 73.5   79.28 77.22 3
72 39075 南安市应急管理局 02 313907502033332 73.4 77   79.50 77.35 1
73 39075 南安市应急管理局 02 313907502033336 74.4 73.5   79.00 76.48 2
74 39075 南安市应急管理局 02 413907502232616 73.1 75   78.12 76.09 3
75 40081 安溪县市场监督管理局 09 414008109038608 74.4 78.5   74.14 75.30 1
76 40081 安溪县市场监督管理局 09 414008109039842 66.9 77   78.46 75.21 2
77 40081 安溪县市场监督管理局 09 314008109038346 64.3 79.5   76.72 74.31 3
78 40081 安溪县市场监督管理局 11 314008111030998 77.7 73.5   78.78 77.19 1
79 40081 安溪县市场监督管理局 11 314008111032814 69.7 76.5   78.04 75.57 2
80 40081 安溪县市场监督管理局 11 314008111033696 72.5 73.5   76.74 74.87 3
81 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101034556 75.7 78   78.42 77.64 1
82 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101033170 68.4 80   76.22 75.21 2
83 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101036738 63 76.5   76.22 72.99 3
84 40131 中国共产党安溪县尚卿乡委员会 01 334013101013661 74.1 91   83.42 82.99 1
85 40131 中国共产党安溪县尚卿乡委员会 01 434013101012843 72.8 86.5   80.46 80.06 2
86 40131 中国共产党安溪县尚卿乡委员会 01 334013101012800 71 84.5   75.20 76.48 3
87 40132 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 334013201011028 72.5 83   79.46 78.61 1
88 40132 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 334013201011005 69.5 82   78.72 77.24 2
89 40132 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 334013201012692 63.4 90   74.98 75.84 3
90 40133 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 334013301013078 72.9 83.5   80.12 79.16 1
91 40133 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 334013301015374 76.1 84   78.12 79.09 2
92 40133 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 434013301010665 75.3 82   72.68 75.67 3
93 40134 中国共产党安溪县芦田镇委员会 01 334013401012388 71.8 79   79.32 77.36 1
94 40134 中国共产党安溪县芦田镇委员会 01 334013401015458 68.5 83   77.86 76.81 2
95 40134 中国共产党安溪县芦田镇委员会 01 334013401013034 67.8 83.5   77.68 76.67 3
96 40135 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 01 334013501014315 69.4 83   77.72 76.96 1
97 40135 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 01 534013501012099 68.9 86   75.56 76.51 2
98 40135 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 01 434013501010638 65.2 86   76.18 75.89 3
99 40136 中国共产党安溪县长坑乡委员会 01 334013601013955 73.6 84   81.00 79.90 1
100 40136 中国共产党安溪县长坑乡委员会 01 334013601015072 71.2 87.5   78.32 78.84 2
101 40136 中国共产党安溪县长坑乡委员会 01 334013601012332 75.1 84.5   75.40 77.60 3
102 40119 安溪县供销合作社联合社 01 514011901096147 72.5 79.5   76.70 76.35 1
103 40119 安溪县供销合作社联合社 01 414011901296796 67.7 76   78.92 75.39 2
104 40119 安溪县供销合作社联合社 01 514011901093424 67.3 74   77.76 74.21 3
105 40119 安溪县供销合作社联合社 02 314011902094571 70.2 69   81.04 75.32 1
106 40119 安溪县供销合作社联合社 02 414011902095005 67.1 70.5   78.78 73.79 2
107 40119 安溪县供销合作社联合社 02 314011902092497 64.3 74   77.90 73.53 3
108 40119 安溪县供销合作社联合社 03 414011903099780 74.8 69   81.74 76.82 1
109 40119 安溪县供销合作社联合社 03 314011903094081 74 75   77.60 76.05 2
110 40119 安溪县供销合作社联合社 03 314011903096180 71.5 78   缺考 37.38 3
111 42119 德化县供销合作社联合社 01 314211901091190 69.3 77   80.82 76.99 1
112 42119 德化县供销合作社联合社 01 314211901092798 69.7 74   81.70 76.78 2
113 42119 德化县供销合作社联合社 01 314211901091214 74.4 71   78.48 75.59 3
114 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902096904 63 71.5   79.00 73.13 1
115 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902096891 66.6 70   76.16 72.23 2
116 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902096041 66.7 64   78.02 71.69 3
117 42119 德化县供销合作社联合社 03 314211903093633 76.5 78.5   79.90 78.70 1
118 42119 德化县供销合作社联合社 03 314211903090017 70.9 72   80.16 75.81 2
119 42119 德化县供销合作社联合社 03 314211903094350 73.5 68   77.76 74.26 3
120 41081 永春县市场监督管理局 01 314108101034119 71.1 82   80.62 78.59 1
121 41081 永春县市场监督管理局 01 314108101035645 71.8 77.5   78.14 76.40 2
122 41081 永春县市场监督管理局 01 314108101034526 68.4 73.5   79.22 75.09 3
123 41081 永春县市场监督管理局 02 314108102033049 77.8 80.5   81.62 80.39 1
124 41081 永春县市场监督管理局 02 314108102032539 72.6 79.5   78.84 77.45 2
125 41081 永春县市场监督管理局 02 114108102036222 77.6 73   79.20 77.25 3
126 41081 永春县市场监督管理局 03 114108103034904 77.6 81   80.18 79.74 1
127 41081 永春县市场监督管理局 03 314108103033320 72.5 80   81.02 78.64 2
128 41081 永春县市场监督管理局 03 314108103033020 73.3 77.5   78.38 76.89 3
129 41081 永春县市场监督管理局 04 314108104033720 70.8 81.5   80.72 78.44 1
130 41081 永春县市场监督管理局 04 314108104038518 70.1 81.5   79.34 77.57 2
131 41081 永春县市场监督管理局 04 314108104035680 77.7 74   72.66 74.26 3
132 41081 永春县市场监督管理局 05 314108105034214 78.5 75.5   82.22 79.61 1
133 41081 永春县市场监督管理局 05 214108105030609 81.7 74.5   76.52 77.31 2
134 41081 永春县市场监督管理局 05 414108105234062 77.9 75   77.64 77.05 3
135 41081 永春县市场监督管理局 06 414108106038502 73.7 78   79.92 77.89 1
136 41081 永春县市场监督管理局 06 314108106037970 69.3 71   79.34 74.75 2
137 41081 永春县市场监督管理局 06 314108106032890 68.2 72   78.12 74.11 3

文章来源:http://rsj.quanzhou.gov.cn/zwgk/zxdt/tzgg/202009/t20200915_2423914.htm

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标