姓 名 | 准考证号 | 单 位 | 单位代码 | 职位代码 | 体检时间 |
吕凯 | 20201401219 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
殷文笑 | 20201400520 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
姬忠凯 | 20201401708 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
苏义峰 | 20201401426 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
贺胥 | 20201401427 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
陈远富 | 20201401621 | 贵阳市公安局 | 13001 | 01 | 2012年9月12日 |
庄津铭 | 20201401624 | 贵阳市公安局 | 13001 | 02 | 2012年9月12日 |
庞玉涛 | 20201401824 | 贵阳市公安局 | 13001 | 02 | 2012年9月12日 |
贾龙 | 20201400405 | 贵阳市公安局 | 13001 | 02 | 2012年9月12日 |
汤磊 | 20201402114 | 贵阳市森林公安局 | 13002 | 02 | 2012年9月12日 |
田庚 | 20201400105 | 贵阳市三江戒毒康复 | 13003 | 02 | 2012年9月12日 |
张厚德 | 20201401411 | 贵阳市三江戒毒康复 | 13003 | 03 | 2012年9月12日 |
李翱 | 20201402010 | 贵阳市三江戒毒康复 | 13003 | 04 | 2012年9月12日 |
罗仕龙 | 20201400518 | 贵阳市三江戒毒康复 | 13003 | 04 | 2012年9月12日 |
邹高明 | 20201400402 | 云岩区林业绿化局 | 13004 | 01 | 2012年9月12日 |
李胜利 | 20201401028 | 开阳县公安局 | 13005 | 01 | 2012年9月12日 |
罗明贵 | 20201402017 | 开阳县公安局 | 13005 | 01 | 2012年9月12日 |
田贵峰 | 20201401107 | 开阳县公安局 | 13005 | 02 | 2012年9月12日 |
汪俊汶 | 20201401407 | 开阳县公安局 | 13005 | 02 | 2012年9月12日 |
冯沛希 | 20201401616 | 开阳县公安局 | 13005 | 03 | 2012年9月12日 |
吴金义 | 20201400802 | 开阳县公安局 | 13005 | 03 | 2012年9月12日 |
周祎 | 20201401523 | 息烽县公安局 | 13006 | 01 | 2012年9月12日 |
蔡尔彦 | 20201400505 | 息烽县公安局 | 13006 | 01 | 2012年9月12日 |
杨宽 | 20201401723 | 南明区人民法院 | 13008 | 01 | 2012年9月12日 |
卢旭明 | 20201401510 | 南明区人民法院 | 13008 | 01 | 2012年9月12日 |
王崇宇 | 20201400510 | 南明区人民法院 | 13008 | 01 | 2012年9月12日 |
赖光洪 | 20201401818 | 南明区人民法院 | 13008 | 01 | 2012年9月12日 |
朱杨 | 20201400111 | 修文县人民法院 | 13009 | 02 | 2012年9月12日 |
甘霖 | 20201401502 | 修文县人民法院 | 13009 | 02 | 2012年9月12日 |
许希曦 | 20201401230 | 开阳县人民检察院 | 13011 | 01 | 2012年9月12日 |
王书建 | 10101982522 | 贵阳市中级人民法院 | 100001 | 01 | 2012年9月12日 |
欧阳修河 | 10101592119 | 贵阳市中级人民法院 | 100001 | 02 | 2012年9月12日 |
许维杰 | 10101981006 | 贵阳市中级人民法院 | 100001 | 02 | 2012年9月12日 |
向明坤 | 10101981103 | 贵阳市中级人民法院 | 100001 | 03 | 2012年9月12日 |
黄平 | 10101803501 | 贵阳市人民检察院 | 100002 | 01 | 2012年9月12日 |
饶再军 | 10101971722 | 贵阳市人民检察院 | 100002 | 02 | 2012年9月12日 |
张松 | 10101591001 | 贵阳市直属机关工作委员会 | 100003 | 01 | 2012年9月12日 |
曹绍波 | 10101322311 | 南明区人民法院 | 100006 | 02 | 2012年9月12日 |
刘耀炜 | 10101982530 | 白云区人民法院 | 100007 | 01 | 2012年9月12日 |
潘自清 | 10101980910 | 白云区人民法院 | 100007 | 01 | 2012年9月12日 |
陶锐 | 10101590627 | 清镇市委党校 | 100009 | 01 | 2012年9月12日 |
侯志勇 | 10101800118 | 修文县数字信息与远程教育管理中心 | 100011 | 01 | 2012年9月12日 |
石朝华 | 10101320113 | 修文县数字信息与远程教育管理中心 | 100011 | 02 | 2012年9月12日 |
张纯 | 10101330601 | 息烽县远程教育管理管理办公室 | 100014 | 01 | 2012年9月12日 |
冯鑫 | 10101803318 | 开阳县人民法院 | 100015 | 01 | 2012年9月12日 |
王斌 | 10101802621 | 开阳县人民法院 | 100015 | 02 | 2012年9月12日 |
黄超 | 10101382112 | 开阳县人民法院 | 100015 | 02 | 2012年9月12日 |
许滕 | 10101982620 | 贵阳市人民防空办公室 | 110001 | 02 | 2012年9月12日 |
李龙 | 10101111601 | 贵阳市林业绿化局 | 110002 | 02 | 2012年9月12日 |
王先凯 | 10101322009 | 贵阳市文化广播电视局 | 110006 | 01 | 2012年9月12日 |
张宇鑫 | 10101331512 | 贵阳市农业委员会 | 110007 | 01 | 2012年9月12日 |
王剑 | 10101572413 | 贵阳市城乡规划局 | 110008 | 01 | 2012年9月12日 |
李孟宇 | 10101571925 | 贵阳市城乡规划局 | 110008 | 01 | 2012年9月12日 |
韩凯 | 10101800514 | 贵阳市城乡规划局金阳分局 | 110009 | 01 | 2012年9月12日 |
鲁堃 | 10101990107 | 贵阳市规划监察支队 | 110010 | 01 | 2012年9月12日 |
何光欣 | 10101083119 | 贵阳市地方海事局 | 110011 | 02 | 2012年9月12日 |
杨州 | 10101383409 | 贵阳市地方海事局 | 110011 | 04 | 2012年9月12日 |
蔡时群 | 10101380724 | 贵阳市国土资源执法监察支队 | 110012 | 01 | 2012年9月12日 |
谭明超 | 10101081924 | 贵阳市国土资源执法监察支队 | 110012 | 03 | 2012年9月12日 |
郭俊甫 | 10101970318 | 贵阳市卫生监督局 | 110015 | 02 | 2012年9月12日 |
许滔 | 10101110122 | 贵阳市卫生监督局 | 110015 | 03 | 2012年9月12日 |
陆虎 | 10101971030 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 03 | 2012年9月12日 |
周远 | 10101321519 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 04 | 2012年9月12日 |
伍鹏程 | 10101971817 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 05 | 2012年9月12日 |
李韬 | 10101592817 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 06 | 2012年9月12日 |
杨怀春 | 10101972710 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 07 | 2012年9月12日 |
卢锡福 | 10101330411 | 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 | 110016 | 08 | 2012年9月12日 |
刘寅 | 10101081707 | 贵阳市救助管理站 | 110017 | 01 | 2012年9月12日 |
徐学清 | 10101800420 | 贵阳市救助管理站 | 110017 | 03 | 2012年9月12日 |
陈栎 | 10101112009 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 110020 | 01 | 2012年9月12日 |
程刚 | 10101574621 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 110020 | 01 | 2012年9月12日 |
王贵林 | 10101383127 | 贵阳市劳动保障监察支队 | 110021 | 01 | 2012年9月12日 |
蔡恒力 | 10101592609 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 110023 | 02 | 2012年9月12日 |
邹才文 | 10101383013 | 南明区司法局 | 110024 | 01 | 2012年9月12日 |
李超 | 10101083428 | 南明区就业与职业技能开发中心 | 110026 | 02 | 2012年9月12日 |
汪洋 | 10101331428 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 01 | 2012年9月12日 |
郝涛 | 10101572319 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 01 | 2012年9月12日 |
谢熠 | 10101972405 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 01 | 2012年9月12日 |
盖力 | 10101591916 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 01 | 2012年9月12日 |
司朔 | 10101322003 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 01 | 2012年9月12日 |
梁国轮 | 10101380822 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 02 | 2012年9月12日 |
邓海强 | 10101330816 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 03 | 2012年9月12日 |
胡皓 | 10101592407 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 04 | 2012年9月12日 |
杨胜江 | 10101381312 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 04 | 2012年9月12日 |
左安刚 | 10101973529 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 04 | 2012年9月12日 |
付强 | 10101320615 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 04 | 2012年9月12日 |
刘云飞 | 10101981306 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 110027 | 04 | 2012年9月12日 |
王砚 | 10101571715 | 南明区卫生监督局 | 110028 | 04 | 2012年9月12日 |
李思儒 | 10101592302 | 小河区劳动保障监察大队 | 110031 | 01 | 2012年9月12日 |
周晓铧 | 10101330915 | 小河区环境监察大队 | 110032 | 01 | 2012年9月12日 |
邹辰铖 | 10101982209 | 花溪区司法局 | 110033 | 02 | 2012年9月12日 |
祝启飞 | 10101113109 | 花溪区食品药品监督执法大队 | 110035 | 01 | 2012年9月12日 |
刘业 | 10101382022 | 花溪区劳动保障监察大队 | 110036 | 01 | 2012年9月12日 |
朱海峰 | 10101590721 | 花溪区劳动保障监察大队 | 110036 | 02 | 2012年9月12日 |
王远坤 | 10101380803 | 花溪区城市综合执法大队 | 110040 | 01 | 2012年9月12日 |
杨进 | 10101590614 | 花溪区环境监察大队 | 110041 | 02 | 2012年9月12日 |
刘梦洋 | 10101113302 | 花溪区麦坪乡人民政府 | 110044 | 01 | 2012年9月12日 |
李祖超 | 10101982505 | 花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 110045 | 01 | 2012年9月12日 |
郭长熙 | 10101982418 | 花溪区青岩镇人民政府 | 110046 | 01 | 2012年9月12日 |
潘杨 | 10101574404 | 花溪区石板镇人民政府 | 110049 | 01 | 2012年9月12日 |
李翀 | 10101973615 | 乌当区羊昌镇人民政府 | 110053 | 02 | 2012年9月12日 |
方操 | 10101970212 | 乌当区下坝镇人民政府 | 110056 | 01 | 2012年9月12日 |
汪东 | 10101990716 | 乌当区百宜乡人民政府 | 110057 | 01 | 2012年9月12日 |
杨昊 | 10101970712 | 白云区档案局 | 110061 | 02 | 2012年9月12日 |
曹健韬 | 10101380408 | 白云区供销合作社联合社 | 110062 | 01 | 2012年9月12日 |
任政强 | 10101982219 | 白云区麦架镇人民政府 | 110064 | 01 | 2012年9月12日 |
杨杰 | 10101083215 | 清镇市劳动保障监察大队 | 110066 | 01 | 2012年9月12日 |
陈晨 | 10101113526 | 清镇市社会保险事业局 | 110067 | 01 | 2012年9月12日 |
张进一 | 10101801921 | 清镇市卫生监督局 | 110068 | 03 | 2012年9月12日 |
朱钦 | 10101331707 | 清镇市卫生监督局 | 110068 | 04 | 2012年9月12日 |
罗小龙 | 10101981318 | 清镇市环境监察大队 | 110069 | 01 | 2012年9月12日 |
赵虎 | 10101593008 | 清镇市环境监察大队 | 110069 | 02 | 2012年9月12日 |
赵铁 | 10101574009 | 清镇市站街镇人民政府 | 110070 | 01 | 2012年9月12日 |
王云 | 10101574426 | 清镇市站街镇人民政府 | 110070 | 01 | 2012年9月12日 |
秦肇辰 | 10101322204 | 清镇市站街镇人民政府 | 110070 | 01 | 2012年9月12日 |
秦勇 | 10101982704 | 清镇市卫城镇人民政府 | 110071 | 01 | 2012年9月12日 |
杜典军 | 10101803110 | 清镇市卫城镇人民政府 | 110071 | 01 | 2012年9月12日 |
王波 | 10101972723 | 清镇市新店镇人民政府 | 110072 | 01 | 2012年9月12日 |
况李飞 | 10101803827 | 清镇市新店镇人民政府 | 110072 | 01 | 2012年9月12日 |
肖治柔 | 10101980805 | 清镇市新店镇人民政府 | 110072 | 02 | 2012年9月12日 |
金禹 | 10101083516 | 清镇市新店镇人民政府 | 110072 | 03 | 2012年9月12日 |
付饶 | 10101570221 | 清镇市新店镇人民政府 | 110072 | 03 | 2012年9月12日 |
沈广豪 | 10101800921 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 110073 | 01 | 2012年9月12日 |
潘存俊 | 10101983001 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 110073 | 01 | 2012年9月12日 |
杨小伟 | 10101590907 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 110073 | 02 | 2012年9月12日 |
李寻 | 10101383307 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 110073 | 02 | 2012年9月12日 |
温笑风 | 10101590720 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 110075 | 01 | 2012年9月12日 |
左乾成 | 10101383009 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 110075 | 02 | 2012年9月12日 |
姚贤杰 | 10101573810 | 清镇市暗流乡人民政府 | 110076 | 02 | 2012年9月12日 |
汪殊宇 | 10101382928 | 清镇市暗流乡人民政府 | 110076 | 03 | 2012年9月12日 |
王佳维 | 10101331314 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 110077 | 01 | 2012年9月12日 |
张洪兴 | 10101593327 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 110077 | 02 | 2012年9月12日 |
杨斌 | 10101082414 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 110077 | 02 | 2012年9月12日 |
何兵 | 10101381228 | 修文县人社局社会保险收付管理中心 | 110079 | 02 | 2012年9月12日 |
李小冬 | 10101112208 | 修文县卫生和食品药品监督管理局 | 110080 | 01 | 2012年9月12日 |
李耀 | 10101971701 | 修文县卫生和食品药品监督管理局 | 110080 | 03 | 2012年9月12日 |
付昱 | 10101322205 | 修文县龙场镇人民政府 | 110081 | 01 | 2012年9月12日 |
马宇松 | 10101592515 | 修文县龙场镇人民政府 | 110081 | 01 | 2012年9月12日 |
王佳福 | 10101321712 | 修文县扎佐镇人民政府 | 110082 | 01 | 2012年9月12日 |
赵九林 | 10101382419 | 修文县久长镇人民政府 | 110083 | 01 | 2012年9月12日 |
李关寿 | 10101112017 | 修文县六广镇人民政府 | 110084 | 01 | 2012年9月12日 |
张仕韬 | 10101983009 | 开阳县永温乡人民政府 | 110087 | 01 | 2012年9月12日 |
宋和晋 | 10101080403 | 开阳县永温乡人民政府 | 110087 | 02 | 2012年9月12日 |
高茂维 | 10101331203 | 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 110088 | 01 | 2012年9月12日 |
余哲涛 | 10101800521 | 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 110088 | 02 | 2012年9月12日 |
朱国军 | 10101801116 | 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 110088 | 03 | 2012年9月12日 |
田勇 | 10101322128 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 110089 | 01 | 2012年9月12日 |
赵礼凯 | 10101973023 | 开阳县双流镇人民政府 | 110091 | 01 | 2012年9月12日 |
王良弟 | 10101570513 | 开阳县花梨乡人民政府 | 110092 | 01 | 2012年9月12日 |
李禹宏 | 10101971622 | 开阳县冯三镇人民政府 | 110093 | 01 | 2012年9月12日 |
李祯 | 10101573812 | 开阳县冯三镇人民政府 | 110093 | 01 | 2012年9月12日 |
朱庭 | 10101080115 | 开阳县金中镇人民政府 | 110095 | 01 | 2012年9月12日 |
张云 | 10101113616 | 开阳县毛云乡人民政府 | 110097 | 01 | 2012年9月12日 |
孙波 | 10101991015 | 开阳县毛云乡人民政府 | 110097 | 03 | 2012年9月12日 |
胡玉杰 | 10101803904 | 开阳县毛云乡人民政府 | 110097 | 04 | 2012年9月12日 |
黄始栩 | 10101574112 | 开阳县宅吉乡人民政府 | 110098 | 01 | 2012年9月12日 |
孔舜瑶 | 10101331805 | 开阳县米坪乡人民政府 | 110099 | 01 | 2012年9月12日 |
付国徽 | 10101331225 | 开阳县米坪乡人民政府 | 110099 | 03 | 2012年9月12日 |
孔潋滟 | 10101590824 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 110100 | 01 | 2012年9月12日 |
陈庆峰 | 10101970504 | 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府 | 110101 | 02 | 2012年9月12日 |
郑勇 | 10101972713 | 开阳县龙水乡人民政府 | 110102 | 01 | 2012年9月12日 |
刘润心 | 10101973130 | 开阳县龙水乡人民政府 | 110102 | 02 | 2012年9月12日 |
魏国 | 10101990615 | 息烽县卫生和食品药品监督管理局 | 110103 | 01 | 2012年9月12日 |
许齐 | 10101980308 | 息烽县工业和信息化局 | 110105 | 01 | 2012年9月12日 |
陈亮文 | 10101321128 | 息烽县国土资源局 | 110106 | 01 | 2012年9月12日 |
陈昌龙 | 10101802715 | 息烽县鹿窝乡人民政府 | 110108 | 01 | 2012年9月12日 |
付巍 | 10101574729 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
郑怡 | 10101801509 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
陈超 | 10101982205 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
冯世军 | 10101971906 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
李普 | 10101991001 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
何磊 | 10101082513 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
毛开福 | 10101980612 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 01 | 2012年9月12日 |
金涛 | 10101574501 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 04 | 2012年9月12日 |
陈勇 | 10101990821 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 06 | 2012年9月12日 |
薛宝贵 | 10101990117 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 08 | 2012年9月12日 |
石成程 | 10101082727 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 13 | 2012年9月12日 |
蹇安泽 | 10101330822 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 14 | 2012年9月12日 |
任旭 | 10101322526 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 15 | 2012年9月12日 |
彭昊 | 10101970303 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 15 | 2012年9月12日 |
曾海英 | 10101970525 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 16 | 2012年9月12日 |
邹昌晟 | 10101973611 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 17 | 2012年9月12日 |
程玉祥 | 10101382127 | 金阳新区管理委员会 | 110114 | 17 | 2012年9月12日 |
康华炜 | 10101573428 | 金阳新区朱昌镇人民政府 | 110115 | 01 | 2012年9月12日 |
彭彦博 | 10101331827 | 金阳新区朱昌镇人民政府 | 110115 | 01 | 2012年9月12日 |
罗鑫 | 10101321118 | 金阳新区朱昌镇人民政府 | 110115 | 01 | 2012年9月12日 |
童波 | 10101803424 | 金阳新区朱昌镇人民政府 | 110115 | 01 | 2012年9月12日 |
贺邵衡 | 10101571526 | 金阳新区朱昌镇人民政府 | 110115 | 01 | 2012年9月12日 |
蒋敏 | 10101082506 | 花溪区麦坪乡人民政府 | 120002 | 01 | 2012年9月12日 |
曾垒 | 10101381215 | 清镇市乡镇机关 | 120003 | 01 | 2012年9月12日 |
但中奥 | 10101331619 | 清镇市乡镇机关 | 120003 | 02 | 2012年9月12日 |
刘建锋 | 10101990223 | 清镇市乡镇机关 | 120003 | 02 | 2012年9月12日 |
丁飞 | 10101080708 | 开阳县宅吉乡人民政府 | 120006 | 01 | 2012年9月12日 |
周弟怀 | 10101571616 | 开阳县宅吉乡人民政府 | 120006 | 02 | 2012年9月12日 |
皮毅 | 10101111622 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 120008 | 01 | 2012年9月12日 |
中国足彩网信息请查看贵州省足球游戏网