足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日上午)
来源:宁德市人社局网站 阅读:1765 次 日期:2021-05-19 18:06:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日上午)”,方便广大网友查阅!

宁德市2021年考试录用公务员面试成绩(5月17日上午)

单位 代码 单位名称 职位 代码 职位名称 招考 人数 准考证号 笔试折 算成绩 面试 成绩 综合成绩 综合 排名
87001 中共古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 418700101134059 66 81.82 147.82 1
87001 中共古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 118700101137599 64.2 79.1 143.3 2
87001 中共古田县纪律检查委员会 01 纪检监察室一级科员 1 418700101130542 58.95 76.44 135.39 3
87001 中共古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 518700102131661 68.8 79.14 147.94 1
87001 中共古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 118700102136421 66.55 81.26 147.81 2
87001 中共古田县纪律检查委员会 02 纪检监察室一级科员 1 118700102136973 67.35 缺考 67.35 3
87001 中共古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 2 218700103133335 68.6 78.14 146.74 1
87001 中共古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 2 118700103136486 63.9 80.38 144.28 2
87001 中共古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 2 218700103133159 63.05 80.46 143.51 3
87001 中共古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 2 918700103131749 61.25 77.6 138.85 4
87001 中共古田县纪律检查委员会 03 纪检监察室一级科员 2 918700103130061 59.4 77.02 136.42 5
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 218700104133287 67.7 82.34 150.04 1
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 918700104130226 65.2 81.28 146.48 2
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 918700104131696 66 80 146 3
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 518700104134322 64.9 79.82 144.72 4
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 118700104138130 65.8 78.32 144.12 5
87001 中共古田县纪律检查委员会 04 纪检监察室一级科员 2 918700104130007 64.5 78.92 143.42 6
87005 中共古田县委统一战线工作部 01 办公室一级科员 1 118700501013218 71 78.64 149.64 1
87005 中共古田县委统一战线工作部 01 办公室一级科员 1 918700501011478 68.3 80.2 148.5 2
87005 中共古田县委统一战线工作部 01 办公室一级科员 1 118700501018424 69.75 78.72 148.47 3
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 118702501054894 70.15 80.44 150.59 1
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 918702501051372 69.8 79.78 149.58 2
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 118702501059244 69.65 77.68 147.33 3
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 118702501050986 66.55 80.02 146.57 4
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 118702501054938 63.1 78.14 141.24 5
87025 古田县人民法院 01 法官助理 2 918702501050842 61.7 78.26 139.96 6
87025 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 118702502051535 66.7 82.84 149.54 1
87025 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 918702502051363 67.1 81.08 148.18 2
87025 古田县人民法院 02 综合办公室一级科员 1 118702502050077 68.05 77.98 146.03 3
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 418702601065846 69.45 81.28 150.73 1
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 118702601067376 68.65 81.14 149.79 2
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 118702601060204 69.05 78.94 147.99 3
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 218702601062876 65.3 79.58 144.88 4
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 318702601063961 64.2 79.76 143.96 5
87026 古田县人民检察院 01 检察官助理 2 318702601065265 66.3 77.1 143.4 6
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 218702602061193 67.9 80.48 148.38 1
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 918702602060695 65.65 81.26 146.91 2
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 118702602063181 68.3 77.76 146.06 3
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 518702602062498 66.65 78.78 145.43 4
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 318702602064574 67.15 78.16 145.31 5
87026 古田县人民检察院 02 检察官助理 2 218702602063351 68.7 76.1 144.8 6
87028 共青团古田县委员会 01 办公室一级科员 1 118702801080588 69.1 79.98 149.08 1
87028 共青团古田县委员会 01 办公室一级科员 1 918702801081820 67.55 78.96 146.51 2
87028 共青团古田县委员会 01 办公室一级科员 1 918702801081173 66.05 71.1 137.15 3
87059 古田县民族与宗教事务局 01 民族股一级科员 1 118705901039391 69.7 81.34 151.04 1
87059 古田县民族与宗教事务局 01 民族股一级科员 1 118705901431469 68.4 80.58 148.98 2
87059 古田县民族与宗教事务局 01 民族股一级科员 1 918705901033658 68.6 76.44 145.04 3
87060 古田县公安局 02 指挥情报中心一级警员 1 328706002100616 56.54 77.28 133.82 1
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 168706003101777 62.53 79.92 142.45 1
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 268706003100115 63.59 78.28 141.87 2
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 168706003100203 65.11 76.52 141.63 3
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 568706003100176 62.18 76.94 139.12 4
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 168706003102083 62.83 73.72 136.55 5
87060 古田县公安局 03 网安大队一级警员(网络安全管理职位) 2 168706003102430 61.95 66.46 128.41 6
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 168706004100324 62.83 78.38 141.21 1
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 968706004100401 60.85 79.16 140.01 2
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 968706004100249 65.77 73.72 139.49 3
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 968706004100001 60.88 73.24 134.12 4
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 968706004100684 60.36 71.24 131.6 5
87060 古田县公安局 04 经侦大队一级警员 2 968706004100624 61.12 缺考 61.12 6
87060 古田县公安局 05 警务保障室一级警员 1 168706005100681 62.7 79.86 142.56 1
87060 古田县公安局 05 警务保障室一级警员 1 968706005100700 64.08 77.42 141.5 2
87060 古田县公安局 05 警务保障室一级警员 1 168706005101518 61.51 78.82 140.33 3
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 568706006100156 62.91 78.24 141.15 1
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 168706006101783 60.87 78.66 139.53 2
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 168706006101594 61.07 76.36 137.43 3
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 768706006100003 56.82 80.5 137.32 4
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 168706006100918 57.67 77.04 134.71 5
87060 古田县公安局 06 城东、城西派出所一级警员 2 168706006102165 57.12 72.3 129.42 6
87060 古田县公安局 07 法制大队一级警员 1 568706007100499 62.87 78.42 141.29 1
87060 古田县公安局 07 法制大队一级警员 1 168706007100932 64.25 76.78 141.03 2
87060 古田县公安局 08 平湖派出所一级警员 1 168706008101096 63.03 79.9 142.93 1
87060 古田县公安局 08 平湖派出所一级警员 1 968706008100088 61.64 76.64 138.28 2
87060 古田县公安局 08 平湖派出所一级警员 1 168706008100171 60.33 75.16 135.49 3
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 468706010100245 65.66 82.5 148.16 1
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010101893 66.59 81.42 148.01 2
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 968706010100408 65.17 79.74 144.91 3
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 968706010100263 61.49 81.8 143.29 4
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010101140 60.83 79.2 140.03 5
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010100550 61.52 77.56 139.08 6
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010100525 65.04 72.66 137.7 7
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010100699 58.27 78.2 136.47 8
87060 古田县公安局 10 黄田、大桥、凤都派出所一级警员 3 168706010100387 58.61 76.58 135.19 9
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100415 69.66 80.16 149.82 1
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100381 70.33 79.22 149.55 2
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100645 66.67 81.42 148.09 3
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 768706011100392 65.9 78.56 144.46 4
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 168706011101899 66.12 76.82 142.94 5
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 168706011101167 64.75 77.34 142.09 6
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100539 64.42 77.34 141.76 7
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100011 65.14 76.46 141.6 8
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100540 65.5 75.72 141.22 9
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 168706011100476 62.28 78.88 141.16 10
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 168706011101544 62.33 77.86 140.19 11
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 868706011101026 66.22 72.72 138.94 12
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100602 63.35 74.18 137.53 13
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 368706011100459 62.04 74.58 136.62 14
87060 古田县公安局 11 水口、卓洋、凤埔、吉巷、凤都派出所一级警员 5 968706011100622 63.83 72.08 135.91 15
87060 古田县公安局 12 大甲派出所一级警员 1 168706012100320 71.29 79.28 150.57 1
87060 古田县公安局 12 大甲派出所一级警员 1 968706012100514 67.8 79.08 146.88 2
87060 古田县公安局 12 大甲派出所一级警员 1 168706012100759 66.06 79.12 145.18 3
87065 古田县自然资源局 01 法规监察股一级科员 1 118706501233368 63.05 80.84 143.89 1
87065 古田县自然资源局 01 法规监察股一级科员 1 218706501032926 62.2 79.42 141.62 2
87065 古田县自然资源局 01 法规监察股一级科员 1 118706501235796 64.45 72.4 136.85 3
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 118707301037373 57.8 81.24 139.04 1
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 418707301031605 63.8 74.3 138.1 2
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 118707301230589 55.25 76.52 131.77 3
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 918707301032988 60.05 71.06 131.11 4
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 118707301430454 56.9 72.56 129.46 5
87073 古田县卫生健康局 01 医政与中医股、疾病预防控制股一级科员 2 918707301035267 52.8 74.02 126.82 6
87074 古田县退役军人事务局 01 办公室一级科员 1 918707401034336 69.65 81.5 151.15 1
87074 古田县退役军人事务局 01 办公室一级科员 1 118707401236128 67.4 82.64 150.04 2
87074 古田县退役军人事务局 01 办公室一级科员 1 918707401031294 66 76.38 142.38 3
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 918708101032245 68.45 84.48 152.93 1
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 918708101033088 70.1 82.6 152.7 2
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 918708101032271 71.95 79.04 150.99 3
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 918708101033767 68.2 81.46 149.66 4
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 918708101033306 66.75 80.66 147.41 5
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 118708101434995 65.65 81.38 147.03 6
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 118708101239978 63.5 81.4 144.9 7
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 118708101439587 62.85 77 139.85 8
87081 古田县市场监督管理局 01 政策法规股一级科员 3 118708101039960 67 71.32 138.32 9
87081 古田县市场监督管理局 02 办公室一级科员 1 118708102035199 66.85 76.18 143.03 1
87081 古田县市场监督管理局 02 办公室一级科员 1 118708102030129 65.5 76.36 141.86 2
87081 古田县市场监督管理局 02 办公室一级科员 1 918708102030196 68.4 72.82 141.22 3
87081 古田县市场监督管理局 03 城西市场监督管理所一级科员 1 918708103034372 69.45 80.2 149.65 1
87081 古田县市场监督管理局 03 城西市场监督管理所一级科员 1 918708103032800 65.4 78.82 144.22 2
87081 古田县市场监督管理局 03 城西市场监督管理所一级科员 1 118708103432228 66.2 75.7 141.9 3
87081 古田县市场监督管理局 04 城西市场监督管理所一级科员 1 118708104034822 74 80.2 154.2 1
87081 古田县市场监督管理局 04 城西市场监督管理所一级科员 1 118708104031436 72.5 81.46 153.96 2
87081 古田县市场监督管理局 04 城西市场监督管理所一级科员 1 118708104039259 69.05 77.72 146.77 3
87081 古田县市场监督管理局 06 鹤塘市场监督管理所一级科员 1 318708106035665 64.9 80.54 145.44 1
87081 古田县市场监督管理局 06 鹤塘市场监督管理所一级科员 1 118708106234153 60.55 79.42 139.97 2
87081 古田县市场监督管理局 06 鹤塘市场监督管理所一级科员 1 118708106434000 60.9 75.5 136.4 3
87081 古田县市场监督管理局 07 大甲市场监督管理所一级科员 1 918708107033214 67.1 77.76 144.86 1
87081 古田县市场监督管理局 07 大甲市场监督管理所一级科员 1 118708107031219 64.25 75.6 139.85 2
87081 古田县市场监督管理局 07 大甲市场监督管理所一级科员 1 418708107039375 60.95 8.06 69.01 3
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 118710001036142 70.5 79.8 150.3 1
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 118710001032054 63.55 79.3 142.85 2
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 118710001430902 62.4 77.54 139.94 3
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 418710001231327 61.75 75.36 137.11 4
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 318710001036140 61.4 75.54 136.94 5
87100 古田县县直机关(大职位) 01 民政局、农业农村局办公室一级科员 2 118710001237824 61.7 75.02 136.72 6
87119 古田县供销合作社联合社 01 秘书股一级科员 1 118711901497057 67.7 80.3 148 1
87119 古田县供销合作社联合社 01 秘书股一级科员 1 118711901494354 67.65 78.64 146.29 2
87119 古田县供销合作社联合社 01 秘书股一级科员 1 818711901092009 67.5 78.7 146.2 3
87119 古田县供销合作社联合社 02 内部审计股一级科员 1 158711902090698 70.5 75.36 145.86 1
87119 古田县供销合作社联合社 02 内部审计股一级科员 1 158711902090455 67.8 74.96 142.76 2
87119 古田县供销合作社联合社 02 内部审计股一级科员 1 158711902090055 58 7.9 65.9 3
87119 古田县供销合作社联合社 03 财务会计股一级科员 1 158711903090211 61.9 82.46 144.36 1
87119 古田县供销合作社联合社 03 财务会计股一级科员 1 958711903090019 61.4 72.56 133.96 2
87119 古田县供销合作社联合社 03 财务会计股一级科员 1 958711903090113 61.3 71.48 132.78 3
87119 古田县供销合作社联合社 04 农资管理股一级科员 1 918711904095092 62.4 78.3 140.7 1
87119 古田县供销合作社联合社 04 农资管理股一级科员 1 118711904294562 62.3 78.18 140.48 2
87119 古田县供销合作社联合社 04 农资管理股一级科员 1 118711904294630 62.45 73.06 135.51 3
87142 古田县城西街道党工委 01 党政综合办公室一级科员 1 138714201016260 67.8 77.96 145.76 1
87142 古田县城西街道党工委 01 党政综合办公室一级科员 1 938714201012425 69.75 75.34 145.09 2
87142 古田县城西街道党工委 01 党政综合办公室一级科员 1 138714201012352 67.55 75.98 143.53 3
87142 古田县城西街道党工委 02 人武专干 1 138714202011054 68.4 79.88 148.28 1
87142 古田县城西街道党工委 02 人武专干 1 738714202010272 68.55 78.12 146.67 2
87142 古田县城西街道党工委 02 人武专干 1 138714202014299 68.2 75.06 143.26 3
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715001015769 66.05 81.22 147.27 1
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715001012493 67.3 74.9 142.2 2
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715001012175 66.5 75.64 142.14 3
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715001013292 64.7 77.24 141.94 4
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715001011318 64.35 74.24 138.59 5
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715001010572 64.8 73.04 137.84 6
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715001010835 62.85 74.76 137.61 7
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715001011515 61.95 71.16 133.11 8
87150 古田县乡镇党委(大职位) 01 卓洋乡、吉巷乡、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715001014384 61.8 69.38 131.18 9
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715002012791 71.95 79.84 151.79 1
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715002010031 69.9 80.12 150.02 2
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715002010068 70.5 75.72 146.22 3
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715002010676 70.65 74.84 145.49 4
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715002010156 66.05 78.78 144.83 5
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715002015301 69.65 73.52 143.17 6
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 138715002010748 67.25 73.16 140.41 7
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 738715002010006 66.6 71.66 138.26 8
87150 古田县乡镇党委(大职位) 02 吉巷乡、大桥镇、平湖镇党政综合办公室一级科员 3 938715002011681 65.3 69.46 134.76 9
87152 古田县杉洋镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 938715201011274 70.4 80.88 151.28 1
87152 古田县杉洋镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 138715201010585 66.1 77.34 143.44 2
87152 古田县杉洋镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 138715201010011 64.05 76.62 140.67 3
87155 古田县吉巷乡党委 01 人武专干 1 938715501013223 59.1 77.88 136.98 1
87155 古田县吉巷乡党委 01 人武专干 1 138715501010926 59.4 75.7 135.1 2
87155 古田县吉巷乡党委 01 人武专干 1 138715501017392 56.15 72.32 128.47 3
87156 古田县大桥镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 438715601011982 67.5 78.12 145.62 1
87156 古田县大桥镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 938715601011352 62.8 80.94 143.74 2
87156 古田县大桥镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 938715601012396 62.4 71.8 134.2 3
87157 古田县泮洋乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 938715701011092 72.85 79.2 152.05 1
87157 古田县泮洋乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 138715701010105 70.3 79.78 150.08 2
87157 古田县泮洋乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 138715701011818 71.65 78.12 149.77 3
87157 古田县泮洋乡党委 02 党建工作办公室一级科员 1 938715702012836 70.55 79.26 149.81 1
87157 古田县泮洋乡党委 02 党建工作办公室一级科员 1 938715702011850 69.05 79.88 148.93 2
87157 古田县泮洋乡党委 02 党建工作办公室一级科员 1 138715702016383 71.3 76.56 147.86 3
87157 古田县泮洋乡党委 03 党政综合办公室一级科员 1 138715703012990 74.15 81.08 155.23 1
87157 古田县泮洋乡党委 03 党政综合办公室一级科员 1 138715703012747 66.95 79.68 146.63 2
87157 古田县泮洋乡党委 03 党政综合办公室一级科员 1 138715703014499 68.1 78.44 146.54 3
87160 古田县凤都镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 138716001017155 69.55 77.74 147.29 1
87160 古田县凤都镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 938716001010735 60.05 77.4 137.45 2
87160 古田县凤都镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 138716001012162 52.15 73.06 125.21 3
87160 古田县凤都镇党委 02 社会治理办公室一级科员 1 138716002010770 60.7 76.74 137.44 1
87160 古田县凤都镇党委 02 社会治理办公室一级科员 1 138716002011815 59.7 74.4 134.1 2
87160 古田县凤都镇党委 02 社会治理办公室一级科员 1 138716002012754 56.75 76.38 133.13 3
87160 古田县凤都镇党委 03 区域发展办公室一级科员 1 958716003010123 64.7 81.72 146.42 1
87160 古田县凤都镇党委 03 区域发展办公室一级科员 1 158716003010155 65.7 80.58 146.28 2
87160 古田县凤都镇党委 03 区域发展办公室一级科员 1 158716003010177 65.3 80.46 145.76 3

文章来源:http://rsj.ningde.gov.cn/zwgk/gsgg/202105/t20210517_1470997.htm

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标