玉溪市住房公积金管理中心
2024年公开选调工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) |
是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) |
面试成绩 (保留2位小数) |
||||||||
1 | 1153040601413 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心江川管理部 | 2420080111 | 174.5 | 58.17 | 83.26 | 70.715 | 是 | |
2 | 1153040601325 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心江川管理部 | 2420080111 | 193 | 64.33 | 76.64 | 70.485 | 否 | |
3 | 1153040601313 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心江川管理部 | 2420080111 | 174.5 | 58.17 | 81.21 | 69.690 | 否 | |
4 | 1153040601026 | 男 | 玉溪市住房公积金管理中心江川管理部 | 2420080211 | 185.5 | 61.83 | 81.24 | 71.535 | 是 | |
5 | 1153040601221 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心江川管理部 | 2420080111 | 188.5 | 62.83 | 76.40 | 69.615 | 否 | |
6 | 1153040601022 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部 | 2420090111 | 194 | 64.67 | 77.06 | 70.865 | 是 | |
7 | 1153040601205 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部 | 2420090111 | 176.5 | 58.83 | 71.08 | 64.955 | 否 | |
8 | 1153040601516 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部 | 2420090211 | 197 | 65.67 | 79.11 | 72.390 | 是 | |
9 | 1153040601412 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心华宁管理部 | 2420090211 | 198 | 66.00 | 78.34 | 72.170 | 否 |
玉溪市住房公积金管理中心
2024年5月21日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29572351&cateid=4