足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年深圳市机关公开招考足球游戏总成绩
来源:深圳组工在线网 阅读:1832 次 日期:2012-11-02 17:29:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年深圳市机关公开招考足球游戏总成绩”,方便广大网友查阅!
职位编码 主管单位 招考职位 拟招名额 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总排名 是否进入体检
201208D001 中共深圳市委政策研究室 主任科员 3 273986152111 60.75 79.70 68.330 1
201208D001 中共深圳市委政策研究室 主任科员 3 273986941918 59.00 79.92 67.368 2
201208D001 中共深圳市委政策研究室 主任科员 3 273986971316 58.00 0.00 34.800  
201208D002 中共深圳市委政策研究室 主任科员 1 273986981410 58.00 90.94 71.176 1
201208D002 中共深圳市委政策研究室 主任科员 1 273986080621 58.75 81.34 67.786 2
201208D003 中共深圳市委政策研究室 副主任科员 1 273986152510 73.50 87.64 79.156 1
201208D003 中共深圳市委政策研究室 副主任科员 1 273986231419 69.50 81.30 74.220 2
201208D003 中共深圳市委政策研究室 副主任科员 1 273986092619 70.50 71.76 71.004 3
201208D004 中共深圳市委政策研究室 科员 1 273986961230 73.25 81.22 76.438 1
201208D004 中共深圳市委政策研究室 科员 1 273986051625 72.00 80.50 75.400 2
201208D004 中共深圳市委政策研究室 科员 1 273986671130 72.25 77.36 74.294 3
201208D005 深圳市社会科学联合会 科员 1 273986971230 73.25 88.98 79.542 1
201208D005 深圳市社会科学联合会 科员 1 273986190408 73.00 83.46 77.184 2
201208D005 深圳市社会科学联合会 科员 1 273986810221 72.75 80.96 76.034 3
201208D006 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986371511 73.00 84.02 77.408 1
201208D006 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986151516 72.50 82.80 76.620 2
201208D006 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986082613 72.75 81.90 76.410 3
201208D007 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986371903 72.25 82.94 76.526 1
201208D007 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986672902 71.25 82.84 75.886 2
201208D007 深圳市科学技术协会 副主任科员 1 273986953601 73.50 78.04 75.316 3
201208D008 民革深圳市委会 科员 1 273986940204 72.25 83.60 76.790 1
201208D008 民革深圳市委会 科员 1 273986672708 72.50 79.16 75.164 2
201208D008 民革深圳市委会 科员 1 273986671708 72.25 74.04 72.966 3
201208D009 民盟深圳市委会 科员 1 273986431018 74.50 79.52 76.508 1
201208D009 民盟深圳市委会 科员 1 273986852729 69.75 81.46 74.434 2
201208D009 民盟深圳市委会 科员 1 273986851929 70.25 76.68 72.822 3
201208D010 民建深圳市委会 科员 1 273986370111 73.25 83.44 77.326 1
201208D010 民建深圳市委会 科员 1 273986950310 74.00 81.08 76.832 2
201208D010 民建深圳市委会 科员 1 273986670625 72.75 79.10 75.290 3
201208D011 民进深圳市委会 科员 1 273986150702 72.00 86.06 77.624 1
201208D011 民进深圳市委会 科员 1 273986960919 72.75 83.20 76.930 2
201208D011 民进深圳市委会 科员 1 273986151325 70.00 76.42 72.568 3
201208D012 农工党深圳市委会 科员 1 273986973719 73.50 85.00 78.100 1
201208D012 农工党深圳市委会 科员 1 273986241427 71.75 74.58 72.882 2
201208D012 农工党深圳市委会 科员 1 273986090925 70.75 65.80 68.770 3
201208D013 致公党深圳市委会机关 科员 1 273986371807 71.75 82.02 75.858 1
201208D013 致公党深圳市委会机关 科员 1 273986232121 74.75 72.72 73.938 2
201208D013 致公党深圳市委会机关 科员 1 273986951016 76.50 65.68 72.172 3
201208D014 九三学社深圳市委会 科员 1 273986960425 76.25 86.34 80.286 1
201208D014 九三学社深圳市委会 科员 1 273986953717 72.75 84.36 77.394 2
201208D014 九三学社深圳市委会 科员 1 273986370818 73.00 75.36 73.944 3
201208D015 台盟深圳市委会 副主任科员 1 273986811220 73.50 77.86 75.244 1
201208D015 台盟深圳市委会 副主任科员 1 273986191430 70.75 76.68 73.122 2
201208D015 台盟深圳市委会 副主任科员 1 273986970603 69.50 74.64 71.556 3
201208D016 中共深圳市委统战部 科员 1 273986962425 72.75 83.28 76.962 1
201208D016 中共深圳市委统战部 科员 1 273986672911 70.50 70.80 70.620 2
201208D016 中共深圳市委统战部 科员 1 273986990106 70.50 64.58 68.132 3
201208D016 中共深圳市委统战部 科员 1 273986952623 72.75 53.30 64.970 4
201208D017 罗湖区 科员 1 273986670809 71.00 85.34 76.736 1
201208D017 罗湖区 科员 1 273986641315 70.75 81.52 75.058 2
201208D017 罗湖区 科员 1 273986952219 71.25 80.14 74.806 3
201208D017 罗湖区 科员 1 273986641311 70.75 74.50 72.250 4
201208D018 罗湖区 科员 1 273986232706 74.00 80.12 76.448 1
201208D018 罗湖区 科员 1 273986983703 72.50 74.90 73.460 2
201208D018 罗湖区 科员 1 273986672416 72.50 73.42 72.868 3
201208D019 罗湖区 科员 1 273986982925 70.50 79.38 74.052 1
201208D019 罗湖区 科员 1 273986971404 70.75 76.56 73.074 2
201208D019 罗湖区 科员 1 273986152728 70.75 75.68 72.722 3
201208D020 罗湖区 科员 1 273986150121 73.50 84.62 77.948 1
201208D020 罗湖区 科员 1 273986151616 71.00 84.76 76.504 2
201208D020 罗湖区 科员 1 273986852926 72.25 82.16 76.214 3
201208D021 南山区 科员 1 273986622906 73.00 86.70 78.480 1
201208D021 南山区 科员 1 273986953322 73.75 76.34 74.786 2
201208D021 南山区 科员 1 273986951517 72.75 63.08 68.882 3
201208D022 南山区 科员 1 273986152927 74.00 78.56 75.824 1
201208D022 南山区 科员 1 273986622628 71.00 79.96 74.584 2
201208D022 南山区 科员 1 273986640228 70.00 78.24 73.296 3
201208D023 南山区 科员 1 273986981820 73.50 88.06 79.324 1
201208D023 南山区 科员 1 273986962107 76.50 80.70 78.180 2
201208D023 南山区 科员 1 273986620925 72.75 77.98 74.842 3
201208D024 南山区 科员 1 273986981225 72.25 85.00 77.350 1
201208D024 南山区 科员 1 273986083208 73.00 82.48 76.792 2
201208D024 南山区 科员 1 273986372517 71.50 81.14 75.356 3
201208D025 南山区 科员 1 273986050411 69.75 80.80 74.170 1
201208D025 南山区 科员 1 273986972304 69.75 79.54 73.666 2
201208D025 南山区 科员 1 273986961215 70.75 72.74 71.546 3
201208D026 南山区 科员 1 273986953101 75.25 80.70 77.430 1
201208D026 南山区 科员 1 273986850706 71.50 71.80 71.620 2
201208D026 南山区 科员 1 273986941814 70.75 71.96 71.234 3
201208D027 南山区 科员 1 273986971315 68.75 87.58 76.282 1
201208D027 南山区 科员 1 273986091912 69.25 83.70 75.030 2
201208D027 南山区 科员 1 273986851915 70.25 68.98 69.742 3
201208D028 盐田区 科员 1 273986432711 71.00 84.60 76.440 1
201208D028 盐田区 科员 1 273986670114 70.75 80.94 74.826 2
201208D028 盐田区 科员 1 273986192216 70.50 81.14 74.756 3
201208D029 盐田区 科员 1 273986983228 72.00 84.18 76.872 1
201208D029 盐田区 科员 1 273986811115 71.50 76.22 73.388 2
201208D029 盐田区 科员 1 273986953106 73.25 65.46 70.134 3
201208D030 宝安区 科员 1 273986930730 72.25 87.74 78.446 1
201208D030 宝安区 科员 1 273986981015 70.00 86.84 76.736 2
201208D030 宝安区 科员 1 273986232411 70.75 71.44 71.026 3
201208D031 宝安区 科员 1 273986050505 74.00 83.46 77.784 1
201208D031 宝安区 科员 1 273986812403 72.25 83.84 76.886 2
201208D031 宝安区 科员 1 273986960802 71.75 83.08 76.282 3
201208D032 宝安区 科员 2 273986241503 69.75 90.16 77.914 1
201208D032 宝安区 科员 2 273986150327 70.50 86.34 76.836 2
201208D032 宝安区 科员 2 273986810605 72.25 83.56 76.774 3
201208D032 宝安区 科员 2 273986092908 69.50 78.56 73.124 4
201208D032 宝安区 科员 2 273986942804 71.25 75.88 73.102 5
201208D032 宝安区 科员 2 273986083523 69.50 76.54 72.316 6
201208D032 宝安区 科员 2 273986812513 69.50 67.02 68.508 7
201208D032 宝安区 科员 2 273986152918 69.50 0.00 41.700  
201208D033 宝安区 科员 1 273986242617 71.25 81.18 75.222 1
201208D033 宝安区 科员 1 273986641524 73.50 74.86 74.044 2
201208D033 宝安区 科员 1 273986241706 70.75 78.42 73.818 3
201208D033 宝安区 科员 1 273986963705 70.75 77.54 73.466 4
201208D034 宝安区 科员 1 273986950627 70.50 88.52 77.708 1
201208D034 宝安区 科员 1 273986953105 69.75 88.20 77.130 2
201208D034 宝安区 科员 1 273986640202 70.75 79.54 74.266 3
201208D035 宝安区 科员 1 273986851530 69.25 82.94 74.726 1
201208D035 宝安区 科员 1 273986950607 70.25 78.36 73.494 2
201208D035 宝安区 科员 1 273986052510 68.75 72.04 70.066 3
201208D036 宝安区 科员 2 273986953324 73.25 79.78 75.862 1
201208D036 宝安区 科员 2 273986150502 70.25 82.48 75.142 2
201208D036 宝安区 科员 2 273986050409 71.50 79.72 74.788 3
201208D036 宝安区 科员 2 273986083108 73.00 76.86 74.544 4
201208D036 宝安区 科员 2 273986431628 70.25 74.18 71.822 5
201208D036 宝安区 科员 2 273986981211 70.75 72.84 71.586 6
201208D036 宝安区 科员 2 273986972212 70.50 72.86 71.444 7
201208D037 宝安区 科员 1 273986981824 71.75 79.50 74.850 1
201208D037 宝安区 科员 1 273986192116 71.75 76.42 73.618 2
201208D037 宝安区 科员 1 273986640521 69.25 79.46 73.334 3
201208D037 宝安区 科员 1 273986983318 69.25 78.90 73.110 4
201208D038 宝安区 科员 1 273986953223 73.00 84.44 77.576 1
201208D038 宝安区 科员 1 273986981509 73.00 83.54 77.216 2
201208D038 宝安区 科员 1 273986430816 69.50 85.58 75.932 3
201208D039 宝安区 科员 1 273986982014 71.50 88.78 78.412 1
201208D039 宝安区 科员 1 273986232906 74.50 78.82 76.228 2
201208D039 宝安区 科员 1 273986230329 68.50 78.16 72.364 3
201208D040 宝安区 科员 1 273986230519 75.50 76.16 75.764 1
201208D040 宝安区 科员 1 273986240228 72.75 79.66 75.514 2
201208D040 宝安区 科员 1 273986950723 68.25 76.90 71.710 3
201208D041 宝安区 科员 1 273986050212 68.00 85.00 74.800 1
201208D041 宝安区 科员 1 273986431014 69.00 78.76 72.904 2
201208D041 宝安区 科员 1 273986972008 69.50 71.98 70.492 3
201208D042 宝安区 科员 1 273986623527 72.00 86.08 77.632 1
201208D042 宝安区 科员 1 273986971509 71.00 83.74 76.096 2
201208D042 宝安区 科员 1 273986240212 70.75 75.58 72.682 3
201208D043 宝安区 科员 1 273986371626 71.50 84.04 76.516 1
201208D043 宝安区 科员 1 273986982717 73.25 78.74 75.446 2
201208D043 宝安区 科员 1 273986623105 72.00 79.10 74.840 3
201208D043 宝安区 科员 1 273986081808 71.50 73.90 72.460 4
201208D044 宝安区 科员 1 273986190720 69.50 83.40 75.060 1
201208D044 宝安区 科员 1 273986231110 69.25 73.90 71.110 2
201208D044 宝安区 科员 1 273986372519 69.00 62.26 66.304 3
201208D045 宝安区 科员 1 273986941501 71.50 81.80 75.620 1
201208D045 宝安区 科员 1 273986980722 69.25 77.30 72.470 2
201208D045 宝安区 科员 1 273986240806 70.50 73.08 71.532 3
201208D045 宝安区 科员 1 273986962730 69.25 74.72 71.438 4
201208D046 宝安区 科员 1 273986951402 71.50 84.90 76.860 1
201208D046 宝安区 科员 1 273986192106 72.00 79.18 74.872 2
201208D046 宝安区 科员 1 273986430209 71.75 75.60 73.290 3
201208D046 宝安区 科员 1 273986241123 71.50 70.56 71.124 4
201208D047 宝安区 科员 1 273986191704 70.25 81.24 74.646 1
201208D047 宝安区 科员 1 273986671622 70.50 79.46 74.084 2
201208D047 宝安区 科员 1 273986642021 70.50 78.58 73.732 3
201208D048 宝安区 科员 1 273986642011 72.00 92.40 80.160 1
201208D048 宝安区 科员 1 273986852203 74.50 84.42 78.468 2
201208D048 宝安区 科员 1 273986973702 71.50 72.10 71.740 3
201208D049 宝安区 科员 1 273986052829 73.00 88.32 79.128 1
201208D049 宝安区 科员 1 273986151521 70.00 82.16 74.864 2
201208D049 宝安区 科员 1 273986372617 69.75 78.02 73.058 3
201208D050 宝安区 科员 2 273986622603 71.25 82.34 75.686 1
201208D050 宝安区 科员 2 273986432506 70.00 83.38 75.352 2
201208D050 宝安区 科员 2 273986432310 70.50 80.40 74.460 3
201208D050 宝安区 科员 2 273986672204 71.25 78.32 74.078 4
201208D050 宝安区 科员 2 273986850117 71.75 75.80 73.370 5
201208D050 宝安区 科员 2 273986621923 70.75 75.66 72.714 6
201208D051 龙岗区 科员 1 273986051308 69.50 84.86 75.644 1
201208D051 龙岗区 科员 1 273986241813 69.50 82.22 74.588 2
201208D051 龙岗区 科员 1 273986851617 70.00 80.26 74.104 3
201208D051 龙岗区 科员 1 273986231121 70.75 73.96 72.034 4
201208D052 龙岗区 主任科员 1 273986370404 67.00 87.40 75.160 1
201208D052 龙岗区 主任科员 1 273986980109 57.75 72.16 63.514 2
201208D053 龙岗区 主任科员 1 273986931024 62.25 79.62 69.198 1
201208D054 龙岗区 科员 1 273986981108 77.25 82.20 79.230 1
201208D054 龙岗区 科员 1 273986372125 73.75 85.32 78.378 2
201208D054 龙岗区 科员 1 273986973521 73.25 81.04 76.366 3
201208D055 龙岗区 科员 1 273986942617 73.25 85.80 78.270 1
201208D055 龙岗区 科员 1 273986372808 73.25 82.64 77.006 2
201208D055 龙岗区 科员 1 273986963509 73.00 73.98 73.392 3
201208D056 龙岗区 科员 1 273986092026 73.00 83.86 77.344 1
201208D056 龙岗区 科员 1 273986083529 72.25 82.90 76.510 2
201208D056 龙岗区 科员 1 273986963615 74.25 74.44 74.326 3
201208D057 龙岗区 科员 1 273986960519 73.50 81.70 76.780 1
201208D057 龙岗区 科员 1 273986372006 71.25 82.02 75.558 2
201208D057 龙岗区 科员 1 273986240229 70.75 74.20 72.130 3
201208D058 龙岗区 科员 1 273986811503 70.75 79.20 74.130 1
201208D058 龙岗区 科员 1 273986190302 69.50 80.44 73.876 2
201208D058 龙岗区 科员 1 273986241627 69.50 76.42 72.268 3
201208D059 龙岗区 科员 1 273986812922 71.50 83.72 76.388 1
201208D059 龙岗区 科员 1 273986231602 72.50 79.20 75.180 2
201208D059 龙岗区 科员 1 273986811307 72.00 75.16 73.264 3
201208D060 龙岗区 科员 1 273986081816 72.50 89.16 79.164 1
201208D060 龙岗区 科员 1 273986152316 72.75 82.40 76.610 2
201208D060 龙岗区 科员 1 273986232927 71.50 75.26 73.004 3
201208D061 龙岗区 科员 2 273986190321 71.50 86.22 77.388 1
201208D061 龙岗区 科员 2 273986051707 71.00 83.24 75.896 2
201208D061 龙岗区 科员 2 273986973922 70.75 79.94 74.426 3
201208D061 龙岗区 科员 2 273986971013 71.50 78.70 74.380 4
201208D061 龙岗区 科员 2 273986232123 72.50 76.50 74.100 5
201208D061 龙岗区 科员 2 273986372403 71.50 76.10 73.340 6
201208D062 福田区 科员 8 273986622208 74.75 84.58 78.682 1
201208D062 福田区 科员 8 273986430316 71.25 84.78 76.662 2
201208D062 福田区 科员 8 273986972506 70.00 86.30 76.520 3
201208D062 福田区 科员 8 273986970427 72.25 82.72 76.438 4
201208D062 福田区 科员 8 273986080304 69.00 87.54 76.416 5
201208D062 福田区 科员 8 273986620719 71.25 84.14 76.406 6
201208D062 福田区 科员 8 273986621820 69.00 86.08 75.832 7
201208D062 福田区 科员 8 273986090614 71.75 80.42 75.218 8
201208D062 福田区 科员 8 273986432819 69.25 83.52 74.958 9
201208D062 福田区 科员 8 273986092828 75.50 74.10 74.940 10
201208D062 福田区 科员 8 273986191411 69.50 82.04 74.516 11
201208D062 福田区 科员 8 273986241626 70.25 80.52 74.358 12
201208D062 福田区 科员 8 273986931530 70.00 80.38 74.152 13
201208D062 福田区 科员 8 273986981528 70.75 77.64 73.506 14
201208D062 福田区 科员 8 273986973618 70.00 77.66 73.064 15
201208D062 福田区 科员 8 273986982609 69.50 76.44 72.276 16
201208D062 福田区 科员 8 273986152422 70.00 74.94 71.976 17
201208D062 福田区 科员 8 273986972108 71.00 73.22 71.888 18
201208D062 福田区 科员 8 273986232303 69.00 75.66 71.664 19
201208D062 福田区 科员 8 273986953802 70.75 71.92 71.218 20
201208D062 福田区 科员 8 273986852313 69.50 71.78 70.412 21
201208D063 福田区 科员 5 273986052918 72.25 83.32 76.678 1
201208D063 福田区 科员 5 273986191217 69.75 85.90 76.210 2
201208D063 福田区 科员 5 273986950514 73.75 78.98 75.842 3
201208D063 福田区 科员 5 273986083830 69.25 84.04 75.166 4
201208D063 福田区 科员 5 273986241115 66.75 85.50 74.250 5
201208D063 福田区 科员 5 273986982028 68.00 81.36 73.344 6
201208D063 福田区 科员 5 273986623314 70.25 77.68 73.222 7
201208D063 福田区 科员 5 273986371507 66.75 80.70 72.330 8
201208D063 福田区 科员 5 273986241120 69.00 77.24 72.296 9
201208D063 福田区 科员 5 273986952810 67.75 79.10 72.290 10
201208D063 福田区 科员 5 273986961909 67.50 78.90 72.060 11
201208D063 福田区 科员 5 273986370917 68.50 75.96 71.484 12
201208D063 福田区 科员 5 273986082118 67.50 76.96 71.284 13
201208D063 福田区 科员 5 273986931305 66.75 77.06 70.874 14
201208D063 福田区 科员 5 273986642420 68.75 73.48 70.642 15
201208D063 福田区 科员 5 273986231204 67.50 73.48 69.892 16
201208D063 福田区 科员 5 273986950920 68.50 70.80 69.420 17
201208D064 罗湖区 科员 8 273986851229 70.50 85.96 76.684 1
201208D064 罗湖区 科员 8 273986981403 74.75 78.88 76.402 2
201208D064 罗湖区 科员 8 273986970323 72.50 82.24 76.396 3
201208D064 罗湖区 科员 8 273986090716 72.25 82.44 76.326 4
201208D064 罗湖区 科员 8 273986083014 69.25 85.80 75.870 5
201208D064 罗湖区 科员 8 273986952825 72.25 80.38 75.502 6
201208D064 罗湖区 科员 8 273986082315 68.50 86.00 75.500 7
201208D064 罗湖区 科员 8 273986230906 73.00 79.12 75.448 8
201208D064 罗湖区 科员 8 273986953104 72.75 78.62 75.098 9
201208D064 罗湖区 科员 8 273986242919 69.00 82.38 74.352 10
201208D064 罗湖区 科员 8 273986431829 71.00 76.26 73.104 11
201208D064 罗湖区 科员 8 273986961422 72.50 73.86 73.044 12
201208D064 罗湖区 科员 8 273986972221 69.00 78.02 72.608 13
201208D064 罗湖区 科员 8 273986640816 68.75 78.04 72.466 14
201208D064 罗湖区 科员 8 273986850907 68.50 78.28 72.412 15
201208D064 罗湖区 科员 8 273986930526 69.75 75.72 72.138 16
201208D064 罗湖区 科员 8 273986932010 69.00 76.74 72.096 17
201208D064 罗湖区 科员 8 273986091314 68.75 77.00 72.050 18
201208D064 罗湖区 科员 8 273986082524 69.25 75.36 71.694 19
201208D064 罗湖区 科员 8 273986943014 71.25 72.14 71.606 20
201208D064 罗湖区 科员 8 273986241003 68.75 74.92 71.218 21
201208D064 罗湖区 科员 8 273986963523 70.00 67.34 68.936 22
201208D065 罗湖区 科员 2 273986430226 71.00 85.24 76.696 1
201208D065 罗湖区 科员 2 273986190311 71.00 84.18 76.272 2
201208D065 罗湖区 科员 2 273986960819 69.75 82.44 74.826 3
201208D065 罗湖区 科员 2 273986811419 68.25 80.42 73.118 4
201208D065 罗湖区 科员 2 273986972215 67.00 78.74 71.696 5
201208D065 罗湖区 科员 2 273986931211 68.00 76.66 71.464 6
201208D066 罗湖区 科员 1 273986080109 65.25 77.82 70.278 1
201208D066 罗湖区 科员 1 273986240904 64.00 77.64 69.456 2
201208D066 罗湖区 科员 1 273986970911 63.75 77.54 69.266 3
201208D066 罗湖区 科员 1 273986852502 63.75 76.80 68.970 4
201208D067 南山区 科员 11 273986430810 72.00 89.44 78.976 1
201208D067 南山区 科员 11 273986432415 69.50 86.36 76.244 2
201208D067 南山区 科员 11 273986151103 70.75 84.12 76.098 3
201208D067 南山区 科员 11 273986951328 73.25 80.06 75.974 4
201208D067 南山区 科员 11 273986971525 69.25 84.86 75.494 5
201208D067 南山区 科员 11 273986081519 70.50 82.16 75.164 6
201208D067 南山区 科员 11 273986971323 72.00 79.82 75.128 7
201208D067 南山区 科员 11 273986080110 69.25 83.52 74.958 8
201208D067 南山区 科员 11 273986091422 70.00 80.78 74.312 9
201208D067 南山区 科员 11 273986192211 70.75 79.20 74.130 10
201208D067 南山区 科员 11 273986641624 68.50 82.56 74.124 11
201208D067 南山区 科员 11 273986812721 70.00 80.30 74.120 12
201208D067 南山区 科员 11 273986232230 69.25 81.22 74.038 13
201208D067 南山区 科员 11 273986963720 71.50 77.84 74.036 14
201208D067 南山区 科员 11 273986963827 69.00 81.58 74.032 15
201208D067 南山区 科员 11 273986191316 70.25 79.24 73.846 16
201208D067 南山区 科员 11 273986950324 69.50 80.30 73.820 17
201208D067 南山区 科员 11 273986050718 70.75 77.98 73.642 18
201208D067 南山区 科员 11 273986942009 68.75 80.24 73.346 19
201208D067 南山区 科员 11 273986641613 70.00 77.72 73.088 20
201208D067 南山区 科员 11 273986050909 68.75 79.02 72.858 21
201208D067 南山区 科员 11 273986150624 69.25 78.18 72.822 22
201208D067 南山区 科员 11 273986983602 68.75 78.92 72.818 23
201208D067 南山区 科员 11 273986620826 69.25 77.78 72.662 24
201208D067 南山区 科员 11 273986973520 68.75 78.30 72.570 25
201208D067 南山区 科员 11 273986621323 68.75 78.08 72.482 26
201208D067 南山区 科员 11 273986092028 69.75 76.44 72.426 27
201208D068 盐田区 科员 1 273986981512 66.75 77.76 71.154 1
201208D068 盐田区 科员 1 273986953323 67.25 75.82 70.678 2
201208D068 盐田区 科员 1 273986232804 63.50 79.58 69.932 3
201208D069 盐田区 科员 1 273986812320 72.25 76.40 73.910 1
201208D069 盐田区 科员 1 273986930321 69.25 75.54 71.766 2
201208D069 盐田区 科员 1 273986852422 68.25 74.56 70.774 3
201208D070 宝安区 科员 5 273986192512 73.50 83.12 77.348 1
201208D070 宝安区 科员 5 273986190329 67.75 90.10 76.690 2
201208D070 宝安区 科员 5 273986231119 73.00 79.06 75.424 3
201208D070 宝安区 科员 5 273986811812 72.00 79.76 75.104 4
201208D070 宝安区 科员 5 273986190620 68.75 84.24 74.946 5
201208D070 宝安区 科员 5 273986953018 68.50 82.84 74.236 6
201208D070 宝安区 科员 5 273986052326 69.00 80.76 73.704 7
201208D070 宝安区 科员 5 273986940421 67.75 81.42 73.218 8
201208D070 宝安区 科员 5 273986091512 70.50 76.52 72.908 9
201208D070 宝安区 科员 5 273986972028 68.00 79.82 72.728 10
201208D070 宝安区 科员 5 273986091719 68.00 78.82 72.328 11
201208D070 宝安区 科员 5 273986081115 68.25 76.84 71.686 12
201208D070 宝安区 科员 5 273986090226 68.00 74.72 70.688 13
201208D070 宝安区 科员 5 273986052524 68.25 73.98 70.542 14
201208D070 宝安区 科员 5 273986092113 67.75 70.66 68.914 15
201208D071 宝安区 科员 2 273986970126 71.50 81.68 75.572 1
201208D071 宝安区 科员 2 273986930822 68.50 86.00 75.500 2
201208D071 宝安区 科员 2 273986671004 69.75 81.30 74.370 3
201208D071 宝安区 科员 2 273986370318 68.75 71.90 70.010 4
201208D071 宝安区 科员 2 273986973422 67.50 72.48 69.492 5
201208D071 宝安区 科员 2 273986241008 65.50 69.94 67.276 6
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986192115 74.50 85.58 78.932 1
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986190310 70.00 85.42 76.168 2
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986152317 71.75 81.40 75.610 3
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986242609 70.00 83.78 75.512 4
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986670819 69.00 83.48 74.792 5
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986952817 70.50 80.72 74.588 6
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986091515 68.75 83.18 74.522 7
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986852521 67.75 81.78 73.362 8
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986231020 67.50 81.36 73.044 9
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986080412 67.25 81.00 72.750 10
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986081923 66.75 81.70 72.730 11
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986151119 69.50 77.40 72.660 12
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986090223 67.75 79.52 72.458 13
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986621808 66.75 78.14 71.306 14
201208D072 深圳市人民检察院 科员 5 273986432326 67.25 75.48 70.542 15
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986953320 72.75 84.18 77.322 1
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986370907 72.25 84.86 77.294 2
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986983205 70.50 85.22 76.388 3
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986152509 71.50 81.48 75.492 4
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986090403 71.25 80.74 75.046 5
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986811530 70.50 80.64 74.556 6
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986430703 69.25 82.32 74.478 7
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986930111 69.75 80.78 74.162 8
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986092109 70.25 79.90 74.110 9
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986230504 68.50 79.88 73.052 10
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986963604 68.50 79.24 72.796 11
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986372701 68.00 79.04 72.416 12
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986960923 67.75 78.30 71.970 13
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986192015 66.50 80.06 71.924 14
201208D073 深圳市人民检察院 科员 5 273986431423 68.00 0.00 40.800  
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986621011 74.25 81.46 77.134 1
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986081118 70.75 86.32 76.978 2
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986371605 72.00 84.36 76.944 3
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986952816 71.50 83.46 76.284 4
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986191215 70.25 82.22 75.038 5
201208D074 深圳市人民检察院 副主任科员 2 273986621113 70.75 80.36 74.594 6
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986852211 71.50 79.06 74.524 1
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986372119 67.00 83.40 73.560 2
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986970104 68.50 79.18 72.772 3
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986983528 67.25 81.02 72.758 4
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986963529 62.50 79.12 69.148 5
201208D075 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986622510 64.00 75.80 68.720 6
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986981501 71.75 85.48 77.242 1
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986080224 67.25 86.76 75.054 2
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986970527 69.00 78.16 72.664 3
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986952528 65.25 83.42 72.518 4
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986370519 65.75 82.22 72.338 5
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986081709 67.00 77.46 71.184 6
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986372804 63.00 81.70 70.480 7
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986961427 61.25 73.90 66.310 8
201208D076 深圳市人民检察院 副主任科员 4 273986192705 64.00 0.00 38.400  
201208D077 福田区 科员 3 273986232514 70.50 84.38 76.052 1
201208D077 福田区 科员 3 273986243028 70.50 84.32 76.028 2
