足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

泉州市政府系统2012年秋季足球游戏面试人员名单
来源:福建省足球游戏录用网 阅读:19610 次 日期:2012-11-06 11:59:11
温馨提示:易贤网小编为您整理了“泉州市政府系统2012年秋季足球游戏面试人员名单”,方便广大网友查阅!
序号 单位名称 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行政职业能力 申论 总分 排名 计划
招收数
1 泉州市经济贸易委员会 1 A 311350301031796 郑丽花 73.8 76 149.8 1 1
2 泉州市经济贸易委员会 1 A 111350301035407 姜涛 75.2 71.5 146.7 2 1
3 泉州市经济贸易委员会 1 A 411350301031676 廖洪生 77.6 68.5 146.1 3 1
4 泉州市经济贸易委员会 2 A 311350302038558 李思数 71.2 75 146.2 1 1
5 泉州市经济贸易委员会 2 A 311350302031648 骆舒 76.5 69.5 146 2 1
6 泉州市经济贸易委员会 2 A 311350302033797 黄增伟 71.4 74.5 145.9 3 1
7 泉州市矿产资源补偿费征收管理站 1 A 313355201098118 杜振航 71.6 65.5 137.1 1 1
8 泉州市矿产资源补偿费征收管理站 1 A 413355201093504 何济松 65.7 62 127.7 2 1
9 泉州市人民政府办公室 2 A 411350102032064 王辉煌 62.2 67.5 129.7 1 1
10 泉州市人民政府办公室 2 A 311350102032383 单川 61.2 63.5 124.7 2 1
11 泉州市旅游质量监督管理所 1 A 423354101090924 王艳娜 67.4 78 145.4 1 1
12 泉州市旅游质量监督管理所 1 A 413354101090960 钟海勇 72.9 71.5 144.4 2 1
13 泉州市旅游质量监督管理所 1 A 313354101093988 林小莹 65.5 76 141.5 3 1
14 泉州市财政投资评审中心 2 A 313352302098477 李海洋 71 73.5 144.5 1 1
15 泉州市财政投资评审中心 2 A 123352302090893 夏飞 69 70 139 2 1
16 泉州市财政投资评审中心 2 A 213352302091814 黄泉钦 67.7 70 137.7 3 1
17 泉州市统计局 1 A 311353701038346 何逸群 72.5 71.5 144 1 1
18 泉州市统计局 1 A 311353701032456 王雅丽 72.6 68.5 141.1 2 1
19 泉州市统计局 1 A 311353701033715 何艺宏 68.6 71.5 140.1 3 1
20 泉州市人民政府发展研究中心 1 A 113350101090181 邝春辉 68.3 70.5 138.8 1 1
21 泉州市人民政府发展研究中心 1 A 313350101091095 李瑞恒 64.7 66.5 131.2 2 1
22 泉州市人民政府发展研究中心 1 A 413350101090964 林丽芳 62.3 65 127.3 3 1
23 泉州民政福利企业管理站 1 A 313355001091408 郭长弘 70.1 65.5 135.6 1 1
24 泉州民政福利企业管理站 1 A 313355001095568 蔡志欣 65.5 66.5 132 2 1
25 泉州民政福利企业管理站 1 A 413355001099886 郑允曦 64.5 61.5 126 3 1
26 泉州市水路运输管理处 1 A 413350701093660 亢亮 69.5 72.5 142 1 2
27 泉州市水路运输管理处 1 A 413350701092390 蔡胤颖 61.3 74.5 135.8 2 2
28 泉州市水路运输管理处 1 A 313350701096473 黄晓茹 65.6 68.5 134.1 3 2
29 泉州市水路运输管理处 1 A 413350701094360 肖丽志 63.5 69.5 133 4 2
30 泉州市水路运输管理处 1 A 313350701098001 胡璇璇 58.3 74.5 132.8 5 2
31 泉州市水路运输管理处 1 A 313350701098416 潘荣 67.8 64 131.8 6 2
32 泉州市地震局 1 A 313350201097637 刘蔚蔚 68.1 77 145.1 1 1
33 泉州市地震局 1 A 313350201094427 董琳 68.9 71.5 140.4 2 1
34 泉州市地震局 1 A 123350201091874 叶婕 58.7 80 138.7 3 1
35 泉州市地震局 2 A 413350202097569 李鹭峰 80.8 60.5 141.3 1 1
36 泉州市地震局 2 A 123350202090928 魏乃平 70.3 66 136.3 2 1
37 泉州市农产品质量安全监督管理站 1 A 313355101096371 李杰 64.3 73 137.3 1 1
38 泉州市农产品质量安全监督管理站 1 A 313355101097800 黄延招 70.8 66.5 137.3 1 1
39 泉州市农产品质量安全监督管理站 1 A 113355101095529 张灵芝 62.3 69 131.3 3 1
40 泉州市农产品质量安全监督管理站 2 A 513355102093800 黄海雁 69.2 68 137.2 1 1
41 泉州市农产品质量安全监督管理站 2 A 313355102097776 林惠彬 70.2 65 135.2 2 1
42 泉州市农产品质量安全监督管理站 2 A 313355102093654 陈志明 65.2 69.5 134.7 3 1
43 泉港区城市管理行政执法大队 1 A 313336301096771 陈灿利 65.4 67.5 132.9 1 1
44 泉港区城市管理行政执法大队 1 A 113336301096283 林秋芳 63.6 68 131.6 2 1
45 泉港区城市管理行政执法大队 1 A 413336301098097 许心如 66.8 63 129.8 3 1
46 泉港区城市管理行政执法大队 3 A 313336303091697 林志昌 69.5 63 132.5 1 1
47 泉港区城市管理行政执法大队 3 A 413336303099252 陈沐浴 59.4 69 128.4 2 1
48 泉港区城市管理行政执法大队 3 A 313336303090501 吴剑雄 65.9 62.5 128.4 3 1
49 石狮市城市建设监察大队 1 A 313328001094327 蔡飞航 70.8 69 139.8 1 1
50 石狮市城市建设监察大队 1 A 313328001090954 林毅 70.3 68.5 138.8 2 1
51 石狮市城市建设监察大队 1 A 313328001098615 蔡再森 66.4 65 131.4 3 1
52 石狮市城市建设监察大队 2 A 313328002092098 刘兰英 70.4 68 138.4 1 1
53 石狮市城市建设监察大队 2 A 113328002099831 王文光 72.2 66 138.2 2 1
54 石狮市城市建设监察大队 2 A 313328002098086 洪晓彤 69.3 67 136.3 3 1
55 石狮市城市建设监察大队 3 A 313328003093747 陈少辉 65.5 65 130.5 1 1
56 石狮市城市建设监察大队 3 A 913328003090990 李少峰 63.8 63.5 127.3 2 1
57 石狮市城市建设监察大队 3 A 313328003096088 尤祖铭 61.2 62.5 123.7 3 1
58 石狮市环境监察大队 1 B 353328101091599 王振福 79.8 0 79.8 1 2
59 石狮市环境监察大队 1 B 153328101095735 郑明 75.7 0 75.7 2 2
60 石狮市环境监察大队 1 B 453328101091553 范友作 75.5 0 75.5 3 2
61 石狮市环境监察大队 1 B 353328101090241 朱淯鑫 74 0 74 4 2
62 石狮市环境监察大队 1 B 353328101090556 洪培山 71.7 0 71.7 5 2
63 石狮市环境监察大队 1 B 353328101090161 杜少芳 71.2 0 71.2 6 2
64 石狮市经济局物价检查所 1 A 311324901031787 钱霖 80.9 67 147.9 1 1
65 石狮市经济局物价检查所 1 A 311324901034690 王海滨 68.5 71.5 140 2 1
66 石狮市经济局物价检查所 1 A 311324901032057 唐跃宏 67.2 71.5 138.7 3 1
67 石狮市经济局物价检查所 2 A 311324902035671 林柏楠 64.7 79.5 144.2 1 1
68 石狮市经济局物价检查所 2 A 311324902034105 卢文筑 68.5 71.5 140 2 1
69 石狮市经济局物价检查所 2 A 311324902030241 林章佳 69.2 66 135.2 3 1
70 石狮市人口和计划生育局 1 A 311322501032662 王泽漳 80.2 68 148.2 1 1
71 石狮市人口和计划生育局 1 A 311322501034029 张莎莎 69.1 72 141.1 2 1
72 石狮市人口和计划生育局 1 A 311322501035587 蔡雅辉 65.5 72 137.5 3 1
73 石狮市社会经济调查大队 1 A 313325501092915 孙秋声 70.2 73.5 143.7 1 1
74 石狮市社会经济调查大队 1 A 313325501095064 林煌灿 70.3 69.5 139.8 2 1
75 石狮市社会经济调查大队 1 A 313325501090475 吴建宽 68.2 71.5 139.7 3 1
76 石狮市卫生局卫生监督所 1 A 313324001090649 王伊雯 78.4 72 150.4 1 1
77 石狮市卫生局卫生监督所 1 A 413324001091821 柯红红 76.7 71 147.7 2 1
78 石狮市卫生局卫生监督所 1 A 313324001098197 侯艺瑜 62.9 77.5 140.4 3 1
79 石狮市卫生局卫生监督所 2 A 313324002091250 王清快 74.5 72 146.5 1 1
80 石狮市卫生局卫生监督所 2 A 313324002097479 刘尚龙 69.3 68.5 137.8 2 1
81 石狮市卫生局卫生监督所 2 A 113324002096586 朱俊鹏 65.1 70.5 135.6 3 1
82 石狮市运输管理所 1 A 113327001090174 林冰冰 67.9 74 141.9 1 1
83 石狮市运输管理所 1 A 313327001093798 张晓清 69.4 72.5 141.9 1 1
84 石狮市运输管理所 1 A 313327001096806 张婧 70.3 66.5 136.8 3 1
85 石狮市运输管理所 2 A 423327002090488 蔡燕增 69.3 68 137.3 1 2
86 石狮市运输管理所 2 A 313327002097837 吕辉龙 67.4 67.5 134.9 2 2
87 石狮市运输管理所 2 A 313327002095258 黄润霞 65.1 68.5 133.6 3 2
88 石狮市运输管理所 2 A 413327002093245 林必烈 63.4 69.5 132.9 4 2
89 石狮市运输管理所 2 A 113327002093208 王超群 64.4 68 132.4 5 2
90 石狮市运输管理所 2 A 313327002095446 叶紫莲 59.7 72.5 132.2 6 2
91 石狮市住房和城乡规划建设局 1 A 311321601037222 郑欣 69.5 72 141.5 1 1
92 石狮市住房和城乡规划建设局 1 A 311321601033895 赵圣晖 68.4 73 141.4 2 1
93 石狮市住房和城乡规划建设局 1 A 411321601039081 谢元斌 70.4 67.5 137.9 3 1
94 晋江市地震办公室 1 B 353260201090402 黄亚衡 78.4 0 78.4 1 1
95 晋江市地震办公室 1 B 453260201090146 朱文波 75.8 0 75.8 2 1
96 晋江市地震办公室 1 B 353260201092228 高晓鹏 74.7 0 74.7 3 1
97 晋江市城镇集体工业联合社 1 A 313260401092346 苏奕拉慈 71 74 145 1 1
98 晋江市城镇集体工业联合社 1 A 313260401095691 林绿霜 70.2 71 141.2 2 1
99 晋江市城镇集体工业联合社 1 A 313260401096191 李机芬 59.4 78.5 137.9 3 1
100 晋江市安全生产行政执法大队 1 A 313266201095852 林若染 76.3 64 140.3 1 1
101 晋江市安全生产行政执法大队 1 A 113266201099558 黄瑞腾 76.8 63 139.8 2 1
102 晋江市安全生产行政执法大队 1 A 313266201097855 杨家飘 64.1 69.5 133.6 3 1
103 晋江市水土保持办公室 1 A 313266601091546 陈兴南 69.2 73.5 142.7 1 1
104 晋江市水土保持办公室 1 A 313266601092516 郑智宏 65.3 73.5 138.8 2 1
105 晋江市水土保持办公室 1 A 613266601091339 饶维伟 66 72 138 3 1
106 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201093594 陈汉卿 80.9 0 80.9 1 3
107 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201091172 潘文祥 75.3 0 75.3 2 3
108 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201092982 傅少君 74.9 0 74.9 3 3
109 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201090219 曾少泽 72.5 0 72.5 4 3
110 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201092067 陈华鼎 72.3 0 72.3 5 3
111 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201091945 潘家兴 71 0 71 6 3
112 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 153268201090011 陈颖慜 70.7 0 70.7 7 3
113 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 453268201093756 林骏斌 70.4 0 70.4 8 3
114 晋江市环境保护行政执法大队 1 B 353268201092100 曾少阳 70.4 0 70.4 8 3
115 南安市林业局 1 A 911281901030157 李晓容 65.4 70 135.4 1 1
116 南安市林业局 1 A 311281901038359 王文坚 59.9 73 132.9 2 1
117 南安市林业局 1 A 711281901031512 林凤玲 62.4 68.5 130.9 3 1
118 南安市林业局 2 A 311281902032800 王晓梅 71.5 70.5 142 1 1
119 南安市林业局 2 A 311281902035372 陈小梅 67.1 70.5 137.6 2 1
120 南安市林业局 2 A 411281902033174 洪秀英 67 70 137 3 1
121 南安市审计局 1 A 311282601033506 林凯凯 70.3 75 145.3 1 1
122 南安市审计局 1 A 311282601038276 郑培娥 71.6 72.5 144.1 2 1
123 南安市审计局 1 A 211282601032171 欧阳城 64.3 79.5 143.8 3 1
124 南安市粮食局 1 A 311283901031870 陈博儒 67.7 71.5 139.2 1 1
125 南安市粮食局 1 A 311283901037526 陈楚君 69.4 68 137.4 2 1
126 南安市粮食局 1 A 411283901032790 卓晓苑 71 65.5 136.5 3 1
127 南安市行政执法局 1 A 311284501033653 林宏福 68.5 72 140.5 1 1
128 南安市行政执法局 1 A 311284501034872 王金榜 60.9 66 126.9 2 1
129 南安市行政执法局 1 A 311284501035126 陈世电 60.6 61 121.6 3 1
130 南安市乡镇人民政府 1 A 311285401030162 陈翔宇 77.4 73.5 150.9 1 1
131 南安市乡镇人民政府 1 A 311285401032524 杨云燕 65.9 73 138.9 2 1
132 南安市乡镇人民政府 1 A 311285401037754 苏阿兰 63.9 64 127.9 3 1
133 南安市乡镇人民政府 2 A 311285402034618 黄永宁 79.5 69.5 149 1 1
134 南安市乡镇人民政府 2 A 311285402038310 陈移南 71.5 73.5 145 2 1
135 南安市乡镇人民政府 2 A 311285402030538 吴江斌 74.8 69 143.8 3 1
136 南安市乡镇人民政府 3 A 311285403037333 蔡怡婷 60.5 74.5 135 1 1
137 南安市乡镇人民政府 3 A 421285403030188 陈冠南 71.8 63 134.8 2 1
138 南安市乡镇人民政府 3 A 311285403037609 刘清良 63.6 69.5 133.1 3 1
139 南安市乡镇人民政府 4 A 311285404033956 高佳雯 72 73 145 1 1
140 南安市乡镇人民政府 4 A 311285404032718 洪甘棠 63.5 71.5 135 2 1
141 南安市乡镇人民政府 4 A 311285404035563 王玲玲 57.5 76 133.5 3 1
142 南安市乡镇人民政府 5 A 311285405038464 陈辉腾 69.7 69 138.7 1 1
143 南安市乡镇人民政府 5 A 311285405033380 林泽峰 65.7 71 136.7 2 1
144 南安市乡镇人民政府 5 A 311285405030205 杨振达 64.4 71 135.4 3 1
145 南安市乡镇人民政府 6 A 111285406037444 江智连 82.5 67 149.5 1 1
146 南安市乡镇人民政府 6 A 311285406031735 卢景龙 72.2 70.5 142.7 2 1
147 南安市乡镇人民政府 6 A 311285406034335 杨小梅 69.2 72 141.2 3 1
148 南安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 1 A 313287201095723 郑美燕 66.3 66.5 132.8 1 1
149 南安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 1 A 313287201090358 吴云玲 64.9 67.5 132.4 2 1
150 南安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 1 A 713287201091498 张翠林 71.4 60 131.4 3 1
151 惠安县司法局 1 A 311271101034664 郑逸颜 60.7 77.5 138.2 1 1
152 惠安县司法局 1 A 311271101035487 曾斐斐 62.2 70.5 132.7 2 1
153 惠安县司法局 1   511271101030379 陈晓艳 66.1 64 130.1 3 1
154 惠安县司法局 2 A 311271102033520 郭贵平 71.2 66 137.2 1 1
155 惠安县司法局 2 A 311271102038421 王雅婷 63.3 71.5 134.8 2 1
156 惠安县司法局 2 A 311271102032666 杨雪卿 65.2 68.5 133.7 3 1
157 惠安县农业机械管理站 1 A 413270801095071 柯志旭 70.9 73.5 144.4 1 1
158 惠安县农业机械管理站 1 A 313270801090956 郑嘉波 73.8 63 136.8 2 1
159 惠安县农业机械管理站 1 A 413270801096433 王爱萍 63.6 73 136.6 3 1
160 惠安县环境监察大队 1 A 313278101097561 庄锦吓 72.7 70 142.7 1 1
161 惠安县环境监察大队 1 A 313278101092605 苏少榕 74.5 68 142.5 2 1
162 惠安县环境监察大队 1 A 413278101090776 陈祥圈 68.4 73.5 141.9 3 1
163 德化县安全生产执法大队 1 A 413316201091897 叶晓秋 63.8 64 127.8 1 1
164 德化县安全生产执法大队 1   313316201096875 蔡凌斌 56.4 71 127.4 2 1
165 德化县环境监察大队 1 A 313318101096681 谢荣洹 69.1 72.5 141.6 1 1
166 德化县环境监察大队 1 A 413318101095610 林东琪 63 68 131 2 1
167 德化县环境监察大队 1 A 313318101096192 徐泳堃 66.7 61.5 128.2 3 1
168 德化县科学技术局 1 A 611310501032246 肖维华 73.7 68 141.7 1 1
169 德化县科学技术局 1 A 311310501036963 郭磊 74 67 141 2 1
170 德化县科学技术局 1 A 411310501037940 周盛全 72.9 68 140.9 3 1
171 德化县民政局 1 A 311311001033584 黄少玲 75.3 67.5 142.8 1 1
172 德化县民政局 1 A 311311001036507 颜炳胜 60.2 72.5 132.7 2 1
173 德化县民政局 1 A 311311001036362 童奕鹏 62.6 69.5 132.1 3 1
174 德化县人民防空办公室 1 A 311314301030757 陈文剑 59.5 70 129.5 1 1
175 德化县人民防空办公室 1 A 311314301031664 陈小倩 60.4 67.5 127.9 2 1
176 德化县人民防空办公室 1 A 311314301038350 吴文凤 56.8 69 125.8 3 1
177 德化县司法局 1 A 311315901030944 叶萍萍 59.7 74 133.7 1 2
178 德化县司法局 1 A 121315901030168 欧阳雅芳 63.5 70 133.5 2 2
179 德化县司法局 1 A 911315901031055 章超超 66 65 131 3 2
180 德化县司法局 1 A 311315901033252 吕琦丽 55.9 71 126.9 4 2
181 德化县司法局 1 A 311315901034842 陈洁玲 56.9 69 125.9 5 2
182 德化县司法局 1 A 311315901035040 李秋琼 60.4 65 125.4 6 2
183 德化县统计普查中心 1 A 313312101092764 郭志岩 70.1 69.5 139.6 1 1
184 德化县统计普查中心 1 A 313312101096762 涂明东 67.5 69.5 137 2 1
185 德化县统计普查中心 1 A 313312101090489 郑夏萍 69.5 66 135.5 3 1
186 德化县物价局物价检查所 1 A 311314901033248 林婉婷 71.5 74 145.5 1 1
187 德化县物价局物价检查所 1 A 311314901033062 李志民 71.8 61.5 133.3 2 1
188 德化县物价局物价检查所 1 A 311314901033042 赖雅芬 70.1 62 132.1 3 1
189 德化县乡镇人民政府 1 A 311315801030025 郑雅艳 67.3 73.5 140.8 1 1
190 德化县乡镇人民政府 1 A 311315801032079 苏俊强 63.3 71 134.3 2 1
191 德化县乡镇人民政府 1 A 311315801035785 潘蓉蓉 67.2 67 134.2 3 1
192 德化县乡镇人民政府 2 A 311315802037032 叶志江 79.3 66.5 145.8 1 1
193 德化县乡镇人民政府 2 A 111315802030667 周美穆 68.4 70.5 138.9 2 1
194 德化县乡镇人民政府 2 A 411315802033393 曾剑芬 71 66.5 137.5 3 1
195 德化县乡镇人民政府 3 A 411315803035813 陈永生 61.7 75.5 137.2 1 1
196 德化县乡镇人民政府 3 A 311315803036965 黄侨清 56 72.5 128.5 2 1
197 德化县乡镇人民政府 3 A 311315803035875 肖志雄 65.5 63 128.5 2 1
198 德化县乡镇人民政府 4 A 311315804031313 陈武情 72 67 139 1 1
199 德化县乡镇人民政府 4 A 311315804036585 许启尧 68.4 63.5 131.9 2 1
200 德化县乡镇人民政府 4 A 311315804034329 陈腾 69.4 62.5 131.9 2 1
201 德化县乡镇人民政府 5 A 311315805031858 吴华鑫 58.4 66.5 124.9 1 1
202 德化县乡镇人民政府 5 A 311315805037299 郑舒虹 57.2 66 123.2 2 1
203 德化县乡镇人民政府 6 A 311315806038601 苏巧利 65.4 76 141.4 1 1
204 德化县乡镇人民政府 6 A 311315806033869 颜素花 63.8 73.5 137.3 2 1
205 德化县乡镇人民政府 6 A 311315806036904 蔡俊伟 60.9 71.5 132.4 3 1
206 德化县运输管理所 1 A 313317001090616 朱玲燕 60.2 72.5 132.7 1 1
207 德化县运输管理所 1 A 313317001093987 徐丽婷 68.5 63.5 132 2 1
208 德化县运输管理所 1 A 413317001096270 温晓琳 59.3 69.5 128.8 3 1
209 德化县住房和城乡规划建设局 1 A 611311601030483 陈汛万 69.5 72.5 142 1 1
210 德化县住房和城乡规划建设局 1 A 511311601031180 吴平惠 63.1 62.5 125.6 2 1
211 德化县住房和城乡规划建设局 1 A 311311601032807 苏嘉辉 59.1 63 122.1 3 1
212 德化县住房和城乡规划建设局 2 A 411311602036758 黄霄鹏 75 67 142 1 1
213 德化县住房和城乡规划建设局 2 A 111311602034925 陈贤龙 67.7 72.5 140.2 2 1
214 德化县住房和城乡规划建设局 2 A 311311602031453 杨叶芹 70.2 67.5 137.7 3 1
215 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 413290501094819 郭丽金 73.4 68 141.4 1 2
216 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 313290501092264 许文婕 72 65 137 2 2
217 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 313290501094290 林境炎 70.9 66 136.9 3 2
218 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 313290501093182 章阿玲 64.4 72 136.4 4 2
219 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 313290501091302 胡彩恋 58.5 76 134.5 5 2
220 安溪县地方志编篡委员会办公室 1 A 423290501090930 吴锦烽 66.1 68 134.1 6 2
221 安溪县广播电影电视事业局 1 A 313298401092679 柯思远 73.5 72 145.5 1 2
222 安溪县广播电影电视事业局 1 A 413298401094083 吴圣超 71 74.5 145.5 1 2
223 安溪县广播电影电视事业局 1 A 423298401091799 张锦川 70.4 72 142.4 3 2
224 安溪县广播电影电视事业局 1 A 423298401091158 廖兆栋 77.9 64 141.9 4 2
225 安溪县广播电影电视事业局 1 A 313298401098157 钟子阳 66.7 73.5 140.2 5 2
226 安溪县广播电影电视事业局 1 A 313298401090985 吴炜婷 72 67.5 139.5 6 2
227 安溪县劳动监察大队 1 A 413298501099360 陈理智 60.7 71.5 132.2 1 1
228 安溪县劳动监察大队 1 A 313298501096976 蔡联邦 67.8 63.5 131.3 2 1
229 安溪县劳动监察大队 1 A 313298501094516 丁钟鸣 57.8 68 125.8 3 1
230 安溪县市政公用事业局 1 A 313298301096792 谢金辉 60.5 74 134.5 1 2
231 安溪县市政公用事业局 1 A 413298301092577 黄警航 64.5 66.5 131 2 2
232 安溪县市政公用事业局 1 A 423298301090636 林华梁 68.5 60.5 129 3 2
233 安溪县市政公用事业局 1 A 313298301097770 章金池 63.9 65 128.9 4 2
234 安溪县市政公用事业局 1 A 313298301094571 王秋燕 63.7 64.5 128.2 5 2
235 安溪县市政公用事业局 1 A 913298301091795 姚智 68.8 58 126.8 6 2
236 安溪县乡镇人民政府 1 A 311295601035645 苏志林 66 64 130 1 1
237 安溪县乡镇人民政府 1 A 311295601034083 江巧梅 64.5 62.5 127 2 1
238 安溪县乡镇人民政府 1 A 311295601033503 陈慧清 52.9 71 123.9 3 1
239 安溪县乡镇人民政府 2 A 311295602032553 林文欣 71.6 73.5 145.1 1 1
240 安溪县乡镇人民政府 2 A 311295602033245 潘增强 64.4 70 134.4 2 1
241 安溪县乡镇人民政府 2 A 421295602030610 白学鹏 71.9 56.5 128.4 3 1
242 安溪县乡镇人民政府 3 A 411295603036635 骆鹏程 58 69 127 1 1
243 安溪县乡镇人民政府 3 A 411295603032787 王锦荣 58.2 66.5 124.7 2 1
244 安溪县乡镇人民政府 3 A 311295603035304 李阿灵 60.2 61 121.2 3 1
245 安溪县乡镇人民政府 4 A 411295604030804 陈永敏 67.2 65.5 132.7 1 1
246 安溪县乡镇人民政府 4 A 311295604035283 刘聪艺 59.9 65 124.9 2 1
247 安溪县乡镇人民政府 4 A 411295604036541 刘华安 61.4 63 124.4 3 1
248 安溪县乡镇人民政府 5 A 311295605033417 张济显 74.1 71.5 145.6 1 1
249 安溪县乡镇人民政府 5 A 311295605031450 刘艺明 66.2 71 137.2 2 1
250 安溪县乡镇人民政府 5 A 111295605033432 林超平 70.2 64 134.2 3 1
251 安溪县乡镇人民政府 6 A 121295606031457 汪海滨 71.7 66.5 138.2 1 1
252 安溪县乡镇人民政府 6 A 411295606030769 陈少坪 75.3 62 137.3 2 1
253 安溪县乡镇人民政府 6 A 311295606034169 李博超 64.9 70 134.9 3 1
254 安溪县乡镇人民政府 7 A 711295607030602 林有德 69.9 74.5 144.4 1 2
255 安溪县乡镇人民政府 7 A 311295607030473 吴云城 65.5 68.5 134 2 2
256 安溪县乡镇人民政府 7 A 311295607030497 柯美红 66 64.5 130.5 3 2
257 安溪县乡镇人民政府 7 A 311295607038605 谢晓玲 59.3 67.5 126.8 4 2
258 安溪县乡镇人民政府 7 A 111295607030334 蔡燕妮 56.3 69 125.3 5 2
259 安溪县乡镇人民政府 7 A 121295607031312 陈红 60.1 64.5 124.6 6 2
260 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401091097 魏明明 71.4 68.5 139.9 1 2
261 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401090965 陈炳枝 66.1 72.5 138.6 2 2
262 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401098052 陈淑艳 65.6 71.5 137.1 3 2
263 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401092305 谢珊珊 65.8 69.5 135.3 4 2
264 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401091169 庄静娥 65 69 134 5 2
265 安溪县医疗保险中心 1 A 313292401093941 叶学敏 64.3 69.5 133.8 6 2
266 永春县司法局基层司法所 1 A 311301101036730 谢研 72.1 66.5 138.6 1 1
267 永春县司法局基层司法所 1 A 421301101031921 黄满新 73.4 64.5 137.9 2 1
268 永春县司法局基层司法所 1 A 311301101037755 肖荣亮 61.4 72 133.4 3 1
269 永春县司法局基层司法所 2 A 311301102038497 王志腾 70.4 66 136.4 1 1
270 永春县司法局基层司法所 4 A 311301104034710 谢梅玲 69.2 64 133.2 1 1
271 永春县司法局基层司法所 4 A 411301104035231 蔡明解 64.7 67 131.7 2 1
272 永春县司法局基层司法所 4 A 411301104039294 郭淑君 57.7 72 129.7 3 1
273 永春县财政局 1 A 311301201035921 林钟禧 71.3 69.5 140.8 1 1
274 永春县财政局 1 A 421301201030663 颜龙生 63.5 72.5 136 2 1
275 永春县财政局 1 A 311301201037097 陈雅琴 66.1 69.5 135.6 3 1
276 永春县乡镇人民政府 1 A 211301401030293 韩许炜 73.5 73 146.5 1 1
277 永春县乡镇人民政府 1 A 311301401032706 潘艺虹 54.8 66 120.8 2 1
278 永春县乡镇人民政府 1 A 111301401032152 肖邱 60.9 55 115.9 3 1
279 永春县乡镇人民政府 2 A 311301402032751 杨晓徽 58.4 66.5 124.9 1 1
280 永春县乡镇人民政府 2 A 311301402035234 许志坚 56.2 66.5 122.7 2 1
281 永春县乡镇人民政府 2 A 811301402030545 吕子造 60.3 61 121.3 3 1
282 永春县乡镇人民政府 3 A 311301403035878 吴倩倩 62.9 71.5 134.4 1 1
283 永春县乡镇人民政府 3 A 311301403031706 庄雅桢 64.5 69 133.5 2 1
284 永春县乡镇人民政府 3 A 311301403032786 吴明兴 62 70.5 132.5 3 1
285 永春县乡镇人民政府 4 A 311301404030309 苏丝蓉 62.1 68 130.1 1 1
286 永春县乡镇人民政府 4 A 311301404035360 费铂璇 63.9 66 129.9 2 1
287 永春县乡镇人民政府 4 A 311301404036559 洪丽彬 61.1 63.5 124.6 3 1
288 永春县乡镇人民政府 5 A 311301405032137 陈桔雯 68.6 69.5 138.1 1 1
289 永春县乡镇人民政府 5 A 611301405030826 姜凡 58.5 71 129.5 2 1
290 永春县乡镇人民政府 5 A 411301405035273 王传德 56.9 70 126.9 3 1
291 永春县统计局 1 A 121303701032910 黄易 66.1 69.5 135.6 1 1
292 永春县统计局 1 A 311303701038256 林秋兰 56.7 77.5 134.2 2 1
293 永春县统计局 1 A 311303701033527 颜丹萍 61.7 69.5 131.2 3 1
294 永春县经济贸易局 1 A 311304801035044 徐钟华 73.4 76 149.4 1 1
295 永春县经济贸易局 1 A 311304801030259 陈燕生 70.2 67.5 137.7 2 1
296 永春县经济贸易局 1 A 311304801031713 王耀鹏 68.6 67.5 136.1 3 1
297 永春县经济贸易局 2 A 511304802030389 李志晟 67.8 70 137.8 1 1
298 永春县经济贸易局 2 A 311304802030844 陈雅静 67.5 70 137.5 2 1
299 永春县经济贸易局 2 A 411304802036993 康美华 68.6 62.5 131.1 3 1
300 永春县经济贸易局 3 A 311304803030912 吴德温 78.8 72.5 151.3 1 1
301 永春县经济贸易局 3 A 411304803037962 陈明山 73.5 69 142.5 2 1
302 永春县经济贸易局 3 A 311304803036841 蔡期琴 67.8 73.5 141.3 3 1
303 永春县经济贸易局 4 A 311304804038540 蔡晓君 67.5 78 145.5 1 1
304 永春县经济贸易局 4 A 311304804031677 刘炯楠 77.5 64.5 142 2 1
