招考单位名称 | 招考单位代码 | 单位性质 | 编制数 | 实有人数 | 空编数 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 招考对象 | 所需专业要求 | 咨询电话 | 备注 | 考试类别 |
绍兴市越城区人民法院 | 601123 | 机关 | 137 | 125 | 12 | 法警1 | 1 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 公安类、警察类 | 0575-88580616 | 1.男性,要求体能测评,标准参照公安人民警察;2.要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检按公安人民警察标准执行;3.考察按普通公务员标准执行。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民法院 | 601123 | 机关 | 137 | 125 | 12 | 法警2 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0575-88580616 | 1.男性,要求体能测评,标准参照公安人民警察;2.要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检按公安人民警察标准执行;3.考察按普通公务员标准执行。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民法院 | 601123 | 机关 | 137 | 125 | 12 | 法官预备人选1 | 51 | 4 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 专业不限。 | 0575-88580616 | 女性。通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民法院 | 601123 | 机关 | 137 | 125 | 12 | 法官预备人选2 | 52 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 专业不限 | 0575-88580616 | 男性。通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 工作人员1 | 1 | 1 | 不限 | 硕研及以上 | 硕士 | 详见公告 | 不限 | 民商法学 | 0575-81502031 | 基层类 | |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 工作人员2 | 2 | 1 | 不限 | 硕研及以上 | 硕士 | 详见公告 | 不限 | 宪法学与行政法学 | 0575-81502031 | 基层类 | |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 工作人员3 | 3 | 1 | 不限 | 硕研及以上 | 硕士 | 详见公告 | 不限 | 计算机应用技术 | 0575-81502031 | 基层类 | |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 工作人员4 | 4 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 侦查学 | 0575-81502031 | 基层类 | |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 工作人员5 | 5 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0575-81502031 | 基层类 | |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 司法警察 | 6 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法律类、法学类 | 0575-81502031 | 1.男性,要求体能测评,标准参照公安人民警察;2.要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检按公安人民警察标准执行;3.考察按普通公务员标准执行。4、具有国民教育序列学历 | 基层类 |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 检察官预备人选1 | 51 | 2 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法律类、法学类 | 0575-81502031 | 女性。具有国民教育序列学历;通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 检察官预备人选2 | 52 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法律类、法学类 | 0575-81502031 | 男性。具有国民教育序列学历;通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书。 | 基层类 |
绍兴市越城区人民检察院 | 601124 | 机关 | 93 | 80 | 13 | 驻监所检察官预备人员 | 53 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法律类、法学类 | 0575-81502031 | 男性。具有国民教育序列学历;通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书。 | 基层类 |
绍兴市越城区经济和信息化局 | 601205 | 机关 | 8 | 7 | 1 | 工作人员 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 汉语言文学、汉语言、数字媒体技术、信息与计算(机)科学 | 0575-88316944 | 基层类 | |
绍兴市越城区教育局 | 601206 | 机关 | 13 | 11 | 2 | 教育管理 | 1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 师范类 | 0575-85148703 | 非师范类专业考生具有教师任职资格证书且已取得初级及以上教师专业技术职称的也可报考。 | 基层类 |
绍兴市越城区科技局 | 601207 | 机关 | 5 | 4 | 1 | 科技工作人员 | 1 | 1 | 不限 | 硕研及以上 | 硕士 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 工商管理、公共管理、财政学、金融学、国民经济学、国际贸易学、统计学 | 0575-88317022 | 基层类 | |
绍兴市越城区司法局 | 601212 | 机关 | 33 | 27 | 6 | 工作人员 | 1 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 社区矫正 | 0575-88329250 | 基层类 | |
绍兴市越城区司法局 | 601212 | 机关 | 33 | 27 | 6 | 司法助理员1 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 法学类、法律类 | 0575-88329250 | 限男性。 | 基层类 |
绍兴市越城区司法局 | 601212 | 机关 | 33 | 27 | 6 | 司法助理员2 | 3 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 法学类、法律类 | 0575-88329250 | 限女性。 | 基层类 |
绍兴市越城区人口计划生育和卫生局 | 601229 | 机关 | 12 | 10 | 2 | 工作人员1 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 公共事业管理 | 0575-88317020 | 基层类 | |
绍兴市越城区人口计划生育和卫生局 | 601229 | 机关 | 12 | 10 | 2 | 工作人员2 | 2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 临床医学 | 0575-88317020 | 基层类 | |
绍兴市越城区审计局 | 601232 | 机关 | 11 | 9 | 2 | 审计 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 工程造价、工程管理、项目管理 | 0575-85122835 | 基层类 | |
绍兴市越城区安全生产监督管理局 | 601241 | 机关 | 6 | 5 | 1 | 科员 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 安全工程 | 0575-85128857 | 基层类 | |
绍兴市越城区卫生监督所 | 601356 | 事业参照 | 29 | 14 | 15 | 卫生监督执法1 | 1 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 预防医学、临床医学 | 0575-85121055 | 参照公务员法管理,适合男性工作。 | 基层类 |
绍兴市越城区卫生监督所 | 601356 | 事业参照 | 29 | 14 | 15 | 卫生监督执法2 | 2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 公共事业管理(有医学或管理学或文学学士学位) | 0575-85121055 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区卫生监督所 | 601356 | 事业参照 | 29 | 14 | 15 | 卫生监督执法3 | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法学类、法律类 | 0575-85121055 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区卫生监督所 | 601356 | 事业参照 | 29 | 14 | 15 | 工作人员 | 4 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0575-85121055 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区食品药品监察稽查大队 | 601357 | 事业参照 | 30 | 10 | 20 | 食品监督管理 | 1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 预防医学、食品科学与工程、食品质量与安全、营养与食品卫生、卫生事业管理、工商管理、卫生检验、医学检验 | 0575-85080671 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区食品药品监察稽查大队 | 601357 | 事业参照 | 30 | 10 | 20 | 药品医疗器械监督管理 | 2 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 药学、中药学、制药工程、药事管理、药物分析、医疗器械工程、生物医学工程 | 0575-85080617 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区食品药品监察稽查大队 | 601357 | 事业参照 | 30 | 10 | 20 | 综合管理 | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 法学、医学信息工程、计算机科学与技术、计算机及应用、数字媒体技术 | 0575-85080617 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区食品药品监察稽查大队 | 601357 | 事业参照 | 30 | 10 | 20 | 工作人员 | 4 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0575-85080617 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区水政监察大队 | 601395 | 事业参照 | 5 | 1 | 4 | 执法人员 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 具有2年及以上基层工作经历 | 法律类、法学类 | 0575-88316934 | 参照公务员法管理。需水上工作,适合男性。 | 基层类 |
绍兴市越城区动物卫生监督所 | 601396 | 事业参照 | 7 | 0 | 7 | 工作人员1 | 1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫与检疫 | 0575-88316939 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
绍兴市越城区动物卫生监督所 | 601396 | 事业参照 | 7 | 0 | 7 | 工作人员2 | 2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 详见公告 | 不限 | 畜牧兽医 | 0575-88316939 | 参照公务员法管理。 | 基层类 |
中国足彩网信息请查看浙江省公务员招录考试网