序号 | 所在地 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 报考条件要求 | 备注 | |||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | |||||||
1 | 市本级 | 市第十一中学 | 数学教师 | 1501063 | 2 | 数学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 具有5年以上工作经历,初中及以上相应学科教师资格证 | |
2 | 物理教师 | 1501064 | 2 | 物理 | 本科及以上 | 40周岁以下 | ||||
3 | 语文教师 | 1501065 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
4 | 英语教师 | 1501066 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
5 | 历史教师 | 1501067 | 1 | 历史 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
6 | 贵池区 | 贵池区区直高中 | 语文教师 | 1502018 | 9 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 30周岁下,硕士研究生年龄放宽到40周岁 | 具有高中相应学科教师资格证 | |
7 | 贵池区区直高中 | 数学教师 | 1502019 | 5 | 数学及相关专业 | 本科及以上 | ||||
8 | 贵池区区直高中 | 英语教师 | 1502020 | 3 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | ||||
9 | 贵池区区直高中 | 物理教师 | 1502021 | 7 | 物理及相关专业 | 本科及以上 | ||||
10 | 贵池区区直高中 | 化学教师 | 1502022 | 5 | 化学及相关专业 | 本科及以上 | ||||
11 | 贵池区区直高中 | 生物教师 | 1502023 | 6 | 生物及相关专业 | 本科及以上 | ||||
12 | 贵池区区直高中 | 地理教师 | 1502024 | 4 | 地理及相关专业 | 本科及以上 | ||||
13 | 贵池区区直高中 | 政治教师 | 1502025 | 3 | 政治及相关专业 | 本科及以上 | ||||
14 | 贵池区区直高中 | 信息技术教师 | 1502026 | 3 | 信息技术及相关专业 | 本科及以上 | ||||
15 | 贵池区区直高中 | 音乐教师 | 1502027 | 1 | 音乐及相关专业 | 本科及以上 | ||||
16 | 贵池区区直高中 | 体育教师 | 1502028 | 4 | 体育及相关专业 | 本科及以上 | ||||
17 | 贵池区 | 贵池区农村小学 | 语文教师 | 1502029 | 30 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁下,硕士研究生年龄放宽到40周岁 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |
18 | 贵池区农村小学 | 数学教师 | 1502030 | 22 | 专业不限 | 大专及以上 | ||||
19 | 贵池区农村小学 | 英语教师 | 1502031 | 2 | 英语及相关专业 | 大专及以上 | ||||
20 | 贵池区农村小学 | 信息技术教师 | 1502032 | 1 | 信息技术及相关专业 | 大专及以上 | ||||
21 | 贵池区农村小学 | 音乐教师 | 1502033 | 3 | 音乐及相关专业 | 大专及以上 | ||||
22 | 贵池区农村小学 | 体育教师 | 1502034 | 1 | 体育及相关专业 | 大专及以上 | ||||
23 | 贵池区农村小学 | 美术教师 | 1502035 | 1 | 美术及相关专业 | 大专及以上 | ||||
24 | 东至县 | 东至一中 | 美术教师 | 1503024 | 3 | 美术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证 | |
25 | 音乐教师 | 1503025 | 2 | 音乐 | ||||||
26 | 专业教师 | 1503026 | 2 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||
27 | 专业教师 | 1503027 | 1 | 编导 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||
28 | 东流中学 | 美术教师 | 1503028 | 1 | 美术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证 | ||
29 | 音乐教师 | 1503029 | 1 | 音乐 | ||||||
30 | 昭潭中学 | 美术教师 | 1503030 | 1 | 美术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
31 | 音乐教师 | 1503031 | 1 | 音乐 | ||||||
32 | 大渡口中心学校新丰圩幼儿园 | 幼儿教师 | 1503032 | 2 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具有幼儿教育或学前教育教师资格证 | ||
33 | 大渡口中心学校杨套幼儿园 | 幼儿教师 | 1503033 | 2 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
34 | 大渡口中心学校八都湖幼儿园 | 幼儿教师 | 1503034 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
35 | 大渡口中心学校麻桥幼儿园 | 幼儿教师 | 1503035 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
36 | 胜利中心学校中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1503036 | 4 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
37 | 胜利中心学校瓦垅幼儿园 | 幼儿教师 | 1503037 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
38 | 胜利中心学校姜坝幼儿园 | 幼儿教师 | 1503038 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
39 | 东流中心学校长安幼儿园 | 幼儿教师 | 1503039 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
40 | 东流中心学校狭阳幼儿园 | 幼儿教师 | 1503040 | 1 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
41 | 东流中心学校七里湖幼儿园 | 幼儿教师 | 1503041 | 2 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
42 | 东流中心学校边寨幼儿园 | 幼儿教师 | 1503042 | 2 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
43 | 东至县 | 香隅中心学校中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1503043 | 6 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具有幼儿教育或学前教育教师资格 | |
44 | 张溪中心学校中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1503044 | 6 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
45 | 洋湖中心学校中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1503045 | 6 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
46 | 龙泉中心学校中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1503046 | 6 | 幼儿教育、学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
47 | 大渡口中心学校杨套小学 | 语文教师 | 1503047 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 英语教师具有小学及以上相应学科教师资格;语文、数学教师具有小学及以上教师资格 | ||
48 | 数学教师 | 1503048 | 2 | 专业不限 | ||||||
49 | 英语教师 | 1503049 | 2 | 英语 | ||||||
50 | 大渡口中心学校新丰圩小学 | 语文教师 | 1503050 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
51 | 数学教师 | 1503051 | 1 | 专业不限 | ||||||
52 | 英语教师 | 1503052 | 1 | 英语 | ||||||
53 | 胜利中心学校先进小学 | 数学教师 | 1503053 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
54 | 胜利中心学校新军小学 | 语文教师 | 1503054 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
55 | 数学教师 | 1503055 | 2 | 专业不限 | ||||||
56 | 胜利中心学校阜康小学 | 数学教师 | 1503056 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
57 | 胜利中心学校章村小学 | 数学教师 | 1503057 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
58 | 胜利中心学校新华小学 | 数学教师 | 1503058 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
59 | 胜利中心学校青云小学 | 数学教师 | 1503059 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
60 | 胜利中心学校檀村小学 | 数学教师 | 1503060 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
61 | 东流中心学校长安小学 | 语文教师 | 1503061 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
62 | 数学教师 | 1503062 | 1 | 专业不限 | ||||||
63 | 东流中心学校狭阳小学 | 语文教师 | 1503063 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
64 | 英语教师 | 1503064 | 1 | 英语 | ||||||
65 | 香隅中心学校合阜小学 | 语文教师 | 1503065 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
66 | 香隅中心学校茅林小学 | 语文教师 | 1503066 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
67 | 数学教师 | 1503067 | 1 | 专业不限 | ||||||
68 | 东至县 | 香隅中心学校香山小学 | 数学教师 | 1503068 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 英语教师具有小学及以上相应学科教师资格;语文、数学教师具有小学及以上教师资格 | |
69 | 香隅中心学校中畈小学 | 数学教师 | 1503069 | 1 | 专业不限 | 30周岁以下 | ||||
70 | 张溪中心学校兰桥小学 | 语文教师 | 1503070 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
71 | 数学教师 | 1503071 | 1 | 专业不限 | ||||||
72 | 张溪中心学校白石小学 | 语文教师 | 1503072 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
73 | 数学教师 | 1503073 | 1 | 专业不限 | ||||||
74 | 张溪中心学校白联小学 | 语文教师 | 1503074 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
75 | 张溪中心学校联盟小学 | 英语教师 | 1503075 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
76 | 张溪中心学校侯店小学 | 语文教师 | 1503076 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
77 | 张溪中心学校汪坡小学 | 数学教师 | 1503077 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
78 | 洋湖中心学校迭山小学 | 数学教师 | 1503078 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
79 | 洋湖中心学校青峰小学 | 数学教师 | 1503079 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
80 | 洋湖中心学校珠虹小学 | 英语教师 | 1503080 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
81 | 洋湖中心学校八音小学 | 语文教师 | 1503081 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
82 | 葛公中心学校天井小学 | 语文教师 | 1503082 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
83 | 葛公中心学校大华小学 | 语文教师 | 1503083 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
84 | 洪方中心学校永正小学 | 数学教师 | 1503084 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
85 | 洪方中心学校仙寓山小学 | 语文教师 | 1503085 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
86 | 英语教师 | 1503086 | 1 | 英语 | ||||||
87 | 花园中心学校桃源小学 | 语文教师 | 1503087 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
88 | 花园中心学校共和小学 | 数学教师 | 1503088 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
89 | 英语教师 | 1503089 | 1 | 英语 | ||||||
90 | 东至县 | 木塔中心学校中途小学 | 语文教师 | 1503090 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 英语教师具有小学及以上相应学科教师资格;语文、数学教师具有小学及以上教师资格 | |
91 | 数学教师 | 1503091 | 1 | 专业不限 | ||||||
92 | 木塔中心学校苏村小学 | 英语教师 | 1503092 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
93 | 木塔中心学校荣胜小学 | 语文教师 | 1503093 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
94 | 木塔中心学校郑村小学 | 数学教师 | 1503094 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
95 | 泥溪中心学校林畈小学 | 语文教师 | 1503095 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
96 | 泥溪中心学校朱村小学 | 数学教师 | 1503096 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
97 | 泥溪中心学校官村小学 | 语文教师 | 1503097 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
98 | 西湾中心学校曙光小学 | 语文教师 | 1503098 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
99 | 昭潭中心学校龙潭小学 | 语文教师 | 1503099 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
100 | 昭潭中心学校官营小学 | 数学教师 | 1503100 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
101 | 龙泉中心学校松田小学 | 语文教师 | 1503101 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
102 | 龙泉中心学校大畈小学 | 数学教师 | 1503102 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
103 | 龙泉中心学校新屋小学 | 语文教师 | 1503103 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
104 | 龙泉中心学校林丰小学 | 语文教师 | 1503104 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
105 | 数学教师 | 1503105 | 1 | 专业不限 | ||||||
106 | 青山中心学校东南小学 | 数学教师 | 1503106 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
107 | 青山中心学校双港小学 | 数学教师 | 1503107 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
108 | 青山中心学校梅塘小学 | 数学教师 | 1503108 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
109 | 青山中心学校中村小学 | 数学教师 | 1503109 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
110 | 青山中心学校双河小学 | 语文教师 | 1503110 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||
111 | 石台县 | 石台中学(高中部) | 生物教师 | 1504020 | 1 | 生物 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证 | |
112 | 英语教师 | 1504021 | 1 | 英语 | ||||||
113 | 石台县农村中学 | 数学教师 | 1504022 | 2 | 数学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 七井、小河各1名 | |
114 | 英语教师 | 1504023 | 2 | 英语 | 七井、小河各1名 | |||||
115 | 语文教师 | 1504024 | 2 | 汉语言文学 | 小河、占大各1名 | |||||
116 | 石台县农村小学 | 数学教师 | 1504025 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 英语教师具有小学及以上相应学科教师资格;语文、数学教师具有小学及以上教师资格 | 大演、丁香各1名 | |
117 | 语文教师 | 1504026 | 3 | 专业不限 | 大演、丁香、七井各1名 | |||||
118 | 英语教师 | 1504027 | 2 | 英语 | 七都、小河各1名 | |||||
119 | 青阳县 | 青阳中学 | 英语教师 | 1505029 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证 | |
120 | 木镇中学 | 生物教师 | 1505030 | 2 | 生物 | 本科及以上 | ||||
121 | 木镇中学 | 语文教师 | 1505031 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | ||||
122 | 九华中学 | 生物教师 | 1505032 | 1 | 生物 | 本科及以上 | ||||
123 | 乡镇初中 | 物理教师 | 1505033 | 2 | 物理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 丁桥、酉华各1名 | |
124 | 乡镇初中 | 数学教师 | 1505034 | 2 | 数学 | 本科及以上 | 竹阳、杜村各1名 | |||
125 | 乡镇小学 | 数学教师 | 1505035 | 4 | 数学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 英语教师具有小学及以上相应学科教师资格;语文、数学教师具有小学及以上教师资格证 | 丁桥、木镇、乔木、杜村各1名 | |
126 | 乡镇小学 | 英语教师 | 1505036 | 4 | 英语 | 大专及以上 | 丁桥、酉华、陵阳、沙济各1名 | |||
127 | 乡镇小学 | 语文教师 | 1505037 | 2 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 木镇镇竹阳、陵阳各1名 | |||
128 | 乡镇小学 | 信息技术教师 | 1505038 | 4 | 信息技术 | 大专及以上 | 酉华、杜村、陵阳、沙济各1名 | |||
129 | 乡镇小学 | 音乐教师 | 1505039 | 2 | 音乐 | 大专及以上 | 杜村、陵阳各1名 | |||
130 | 木镇镇竹阳小学 | 体育教师 | 1505040 | 1 | 体育 | 大专及以上 | ||||
131 | 杜村乡小学 | 美术教师 | 1505041 | 1 | 美术 | 大专及以上 | ||||
132 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 1505042 | 12 | 幼儿教育、学前教育 | 中专 | 35周岁以下 | 具有幼儿教育或学前教育教师资格证 | 朱备、竹阳各3名,工业园区6名 |
中国足彩网信息请查看安徽省事业单位招聘网