单位序号 | 主管单位 | 所属事业单位 | 单位性质 | 岗位编号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别 | 岗位要求 | 面试入围比例 | 联系人及联系电话 | ||||
人员类别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其它要求 | ||||||||||
1 | 区委办 | 区对外联络服务中心 | 纳入规范 | 301 | 综合办公 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 金融学类专业 | 1.取得相应学位;2.具有会计从业资格证书、统计从业资格证书;3.具有外联相关工作经历。 | 1:5 | 梁晏晨子82510005 |
2 | 区机关事务管理处 | 管理处机关 | 纳入规范 | 302 | 节能管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、土木工程及相关专业 | 无 | 1:5 | 孙桂霞82579101 |
303 | 节能统计 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 统计学类专业 | 无 | ||||||
304 | 行政管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 行政管理及相关专业 | 中共党员。具有驾驶证,能够熟练驾驶机动车。 | ||||||
机关住房管理中心 | 纳入规范 | 305 | 财会 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 无 | ||||
机关幼儿园 | 差额 | 306 | 幼儿教师 | 2 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 学前教育、艺术教育及相关专业 | 无 | ||||
3 | 区职业学校 | 区职业学校 | 全额 | 307 | 宣教管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 设计学类专业 | 无 | 1:3 | 李莉62552269 |
308 | 计算机教师 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 具有中级及以上职称和教师资格证。 | ||||||
4 | 圆明园管理处 | 圆明园管理处 | 差额 | 309 | 宣传 | 1 | 管理 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻学、汉语言文学及相关专业 | 无 | 1:5 | 张澎62568875 |
310 | 机电管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 机械类专业 | 无 | ||||||
311 | 法务管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学及相关专业 | 无 | ||||||
312 | 综合管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 英语及相关专业 | 无 | ||||||
313 | 新闻策划 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、新闻学及相关专业 | 无 | ||||||
314 | 信息管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 电子信息工程及相关专业 | 无 | ||||||
315 | 导游 | 6 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 中专及以上 | 不限 | 无 | ||||||
5 | 区环卫中心 | 一队 | 全额 | 316 | 信息处理员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 无 | 1:3 | 王士伟82653976 |
317 | 宣传员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 电子商务及相关专业 | 无 | ||||||
二队 | 全额 | 318 | 会计 | 2 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计学及相关专业 | 具有会计从业资格证书。 | ||||
319 | 会计 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财政学及相关专业 | 具有会计从业资格证书。 | ||||||
320 | 出纳 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 金融学类专业 | 具有会计从业资格证书。 | ||||||
321 | 技术员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 机械类专业 | 无 | ||||||
322 | 建筑工程师 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 土木类专业 | 无 | ||||||
五队 | 全额 | 323 | 技术员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化及相关专业 | 无 | ||||
324 | 行政助理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 社会工作及相关专业 | 无 | ||||||
325 | 业务员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 国际经济与贸易及相关专业 | 无 | ||||||
326 | 化验员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 环境类专业 | 无 | ||||||
6 | 区新闻中心 | 新闻中心机关 | 全额 | 327 | 文字记者 | 2 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、法学类专业 | 具有采编人员从业资格证书。 | 1:5 | 陈丽88487798 |
328 | 文艺节目编导 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类、音乐与舞蹈学类专业 | 无 | ||||||
7 | 区政府办 | 国际交流服务中心 | 纳入规范 | 329 | 国际交流 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 管理学、法学类专业,英语及相关专业 | 取得CET-6或TEM-8证书。 | 1:5 | 韩颖82510520 |
8 | 区民政局 | 阳台山老年公寓(清河敬老院) | 差额 | 330 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 社会工作、法学及相关专业 | 无 | 1:5 | 秦小英、李健88862544 |
331 | 会计 | 2 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计学及相关专业 | 具有会计从业资格证书、初级及以上专业技术职称。 | ||||||
军队离退休干部医疗服务中心 | 全额 | 332 | 医务岗 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、中医学及相关专业 | 具有相应的执业证书。 | ||||
军队离退休干部活动站 | 全额 | 333 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 英语及相关专业 | 无 | ||||
万寿路休养所 | 全额 | 334 | 会计 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学及相关专业 | 无 | ||||
二里庄南休养所 | 全额 | 335 | 管理员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 心理学类专业 | 无 | ||||
四季青休养所 | 全额 | 336 | 会计 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学及相关专业 | 无 | ||||
学院路休养所 | 全额 | 337 | 管理员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 教育学及相关专业 | 无 | ||||
太平路休养所 | 全额 | 338 | 会计 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学及相关专业 | 具有会计从业资格证书、初级及以上专业技术职称。 | ||||
闵航路休养所 | 全额 | 339 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 无 | ||||
圆明园休养所 | 全额 | 340 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学及相关专业 | 无 | ||||
复兴路休养所 | 全额 | 341 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、护理学及相关专业 | 无 | ||||
香山服务管理中心 | 全额 | 342 | 管理员 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理学及相关专业 | 无 | ||||
采石路休养所 | 全额 | 343 | 管理员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 无 | ||||
救助站 | 全额 | 344 | 管理员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 社会工作及相关专业 | 无 | ||||
9 | 区财政局 | 资产管理中心 | 纳入规范 | 345 | 管理 | 3 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理及相关专业 | 无 | 1:3 | 刘京、高利勤88488409、88488463 |
10 | 区人力社保局 | 人才服务中心 | 纳入规范 | 346 | 企业服务 | 2 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、金融学类专业 | 无 | 1:5 | 李娜、冯潇88506595 |
职业介绍服务中心 | 纳入规范 | 347 | 企业服务 | 2 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、金融学类专业 | 无 | ||||
11 | 区房管局 | 房屋登记中心 | 全额 | 348 | 综合管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 管理学学科专业 | 无 | 1:5 | 范昱、张新雨82708911 |
第十房管所 | 全额 | 349 | 综合业务 | 2 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程及相关专业 | 无 | ||||
第三房管所 | 全额 | 350 | 综合业务 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、房地产开发与管理、土地资源管理、金融学、统计学及相关专业 | 无 | ||||
住房保障服务中心 | 全额 | 351 | 综合业务 | 3 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、房地产开发与管理、土地资源管理、金融学、统计学及相关专业 | 无 | ||||
第八房管所 | 全额 | 352 | 综合业务 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、房地产开发与管理、土地资源管理、金融学、统计学及相关专业 | 无 | ||||
档案管理中心 | 全额 | 353 | 综合业务 | 3 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、房地产开发与管理、土地资源管理、金融学、统计学、档案学及相关专业 | 无 | ||||
12 | 区市政市容委 | 养路队 | 全额 | 354 | 信息宣传 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 汉语言文学、传播学、信息资源管理及相关专业 | 无 | 1:3 | 程金良88472869 |
355 | 人力资源管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 档案学、人力资源管理及相关专业 | 无 | ||||||
356 | 工程技术 | 2 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 土木工程、交通工程及相关专业 | 无 | ||||||
13 | 区农委 | 农科所 | 全额 | 357 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 园艺及相关专业 | 无 | 1:4 | 于鸿珊82785231王万枝82785230 |
358 | 财务 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务管理、会计学及相关专业 | 有助理会计师以上职称,有会计从业经历。 | ||||||
组培室 | 全额 | 359 | 细胞工程 | 1 | 专技 | 社会人员 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 生物学及相关专业 | 有植物细胞工程工作经历。 | ||||
14 | 区水务局 | 河道管理所 | 全额 | 360 | 财会 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 会计学及相关专业 | 有会计证。 | 1:5 | 张丽88405803 |
361 | 水质化验 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 环境科学与工程类专业 | 无 | ||||||
362 | 水工建筑物管理 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 水利类专业 | 无 | ||||||
363 | 司机 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||||
364 | 电工 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 有高、低压电工证。 | ||||||
365 | 河道维护 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||||
排水管理所 | 全额 | 366 | 城市给排水 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 给排水科学与工程及相关专业 | 无 | ||||
367 | 后勤主管 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 无 | ||||||
368 | 综合管理 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||||
15 | 区文化委 | 电影管理处 | 自筹 | 369 | 会计 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计学及相关专业 | 无 | 1:3 | 侯祯凤82614383 |
370 | 出纳 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计学及相关专业 | 无 | ||||||
371 | 放映员 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类专业 | 具有驾驶证、能熟练驾驶机动车。 | ||||||
图书馆 | 全额 | 372 | 办公室职员 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 管理学及相关专业 | 无 | ||||
373 | 图书流通管理员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 图书馆学及相关专业 | 无 | ||||||
博物馆 | 全额 | 374 | 会计 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 无 | ||||
375 | 文物保护 | 2 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 历史学类、中国语言文学类、美术学类专业 | 无 | ||||||
文化馆 | 全额 | 376 | 办公室文员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 无 | ||||
377 | 灯光师 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 数字媒体艺术及相关专业 | 无 | ||||||
378 | 作曲 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 作曲与作曲技术理论及相关专业 | 无 | ||||||
379 | 戏剧编导 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 戏剧影视文学及相关专业 | 无 | ||||||
380 | 音响师 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 录音艺术、数字媒体艺术及相关专业 | 无 | ||||||
16 | 区公共委 | 卫生人才服务中心 | 纳入规范 | 381 | 科员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、汉语言文学、法学、秘书学及相关专业 | 无 | 1:3 | 宋崴88364072 |
382 | 科员 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、汉语言文学、法学、秘书学及相关专业 | 无 | ||||||
海淀医院 | 差额 | 383 | 基建工程 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑设备类专业 | 无 | 刘梦清62553406 | |||
羊坊店医院 | 差额 | 384 | 基建工程 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 土木类专业 | 无 | 田方51916068 | |||
17 | 区体育局 | 少年儿童业余体育学校 | 全额 | 385 | 拳击教练 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 运动训练及相关专业 | 有拳击教练经历。 | 1:4 | 朱可夫、赵韧62657830 |
386 | 羽毛球教练 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 运动训练及相关专业 | 有羽毛球教练经历。 | ||||||
体育局综合管理服务中心 | 全额 | 387 | 财会 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 金融学及相关专业 | 具有会计从业资格证书。 | ||||
社会体育管理中心 | 全额 | 388 | 社会体育管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理及相关专业 | 无 | ||||
体育场馆管理中心 | 全额 | 389 | 场地工 | 4 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 运动训练及相关专业 | 无 | ||||
390 | 场地工 | 5 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 无 | ||||||
391 | 设备管理及维护 | 3 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 无 | ||||||
392 | 场地管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 运动人体科学及相关专业 | 无 | ||||||
393 | 协理员 | 1 | 工勤 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 运动训练及相关专业 | 无 | ||||||
394 | 场地管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 行政管理及相关专业 | 无 | ||||||
395 | 场地管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 工商管理及相关专业 | 无 | ||||||
396 | 人事管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 45周岁及以下 | 大专及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 无 | ||||||
397 | 信息工作 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 软件工程及相关专业 | 无 | ||||||
18 | 区园林绿化局 | 绿化队 | 全额 | 398 | 园林管理 | 2 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 园林、风景园林、园艺及相关专业 | 社会人员应具有园林行业工作经历。 | 1:5 | 宁卿82672916 |
399 | 综合管理(组宣方向) | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 美术学类专业,数字媒体技术、工商管理、经济管理及相关专业 | 无 | ||||||
400 | 财务管理 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 财务管理、金融学及相关专业 | 有财务工作经历。 | ||||||
401 | 绿化工长 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 中专(职高、中技)及以上 | 园林、风景园林、园艺及相关专业 | 有园林工作经历。 | ||||||
绿化二队 | 全额 | 402 | 工程管理 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 有造价工作经历,有造价员证书。 | ||||
403 | 财务管理 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 财务管理、金融学及相关专业 | 有财务工作经历。 | ||||||
404 | 财务管理 | 1 | 专技 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 财务管理、金融学及相关专业 | 有财务工作经历,有高级会计师职称。 | ||||||
绿化三队 | 全额 | 405 | 园林管理 | 3 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 园林、风景园林、园艺及相关专业 | 无 | ||||
406 | 财务管理 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 财务管理、金融学及相关专业 | 无 | ||||||
407 | 绿化工 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 有园林工作经历。 | ||||||
408 | 汽车驾驶 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 有准驾车型为A1或A2的机动车驾驶证,熟练驾驶大型货车。 | ||||||
翠湖湿地公园管理处 | 全额 | 409 | 讲解员 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 旅游管理类、外国语言文学类专业 | 无 | ||||
410 | 生态检测 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 自然保护与环境生态类专业,生态学及相关专业 | 社会人员应具有相关工作经历。 | ||||||
411 | 兽医 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 动物医学及相关专业 | 社会人员应具有相关工作经历。 | ||||||
412 | 财务管理 | 2 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 财务管理、金融学及相关专业 | 社会人员应具有财务工作经历。 | ||||||
413 | 文案策划 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 设计学类专业,广告学及相关专业 | 具有相关工作经历。 | ||||||
林业工作总站 | 全额 | 414 | 林业病虫害防治 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 森林保护及相关专业 | 无 | ||||
415 | 林木种苗执法 | 1 | 专技 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 园林及相关专业 | 具有相关工作经历。 | ||||||
19 | 区金融办 | 促进企业上市服务中心 | 纳入规范 | 416 | 综合管理 | 2 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类专业 | 具有金融、经济相关工作经历。 | 1:5 | 盛娟88497196 |
20 | 海淀园管委会(区科委) | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 自筹 | 417 | 企业管理 | 2 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、机械类、材料类、电子信息类、计算机类、生物医药类专业 | 具有企业管理相关工作经历。 | 1:5 | 王军玲88493667 |
418 | 行政事务管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、电子商务类、计算机类、法学类专业 | 具有行政管理相关工作经历。 | ||||||
419 | 出纳 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类专业,财务管理、会计学及相关专业 | 具有财务管理相关工作经历。 | ||||||
中关村国家自主创新示范区展示交易中心 | 纳入规范 | 420 | 会展管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理、会计学及相关专业 | 具有会展管理相关工作经历。 | ||||
海淀区投资服务中心 | 纳入规范 | 421 | 宣传推广 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学及相关专业 | 具有相关工作经历。 | ||||
422 | 项目促进 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类专业 | 具有相关工作经历。 | ||||||
21 | 区总工会 | 工人文化宫 | 自筹 | 423 | 票务销售 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 无 | 1:3 | 郑晓东82577005 |
22 | 团区委 | 志愿服务指导中心 | 全额 | 424 | 项目管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 28周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具有相关工作经历。 | 1:5 | 韩谦82510484 |
23 | 中关村街道办事处 | 社保所 | 纳入规范 | 425 | 综合管理 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类专业 | 无 | 1:3 | 张宏62569308 |
绿化队 | 差额 | 426 | 综合管理 | 2 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类专业 | 无 | ||||
24 | 北下关街道办事处 | 绿化队 | 差额 | 427 | 绿化管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1:5 | 项春玲62125045 |
25 | 甘家口街道办事处 | 保洁中心 | 差额 | 428 | 综合管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1:3 | 刘倩52812709 |
绿化队 | 差额 | 429 | 综合管理 | 2 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | ||||
26 | 紫竹院街道办事处 | 社保所 | 纳入规范 | 430 | 社保业务 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工商管理类、公共管理类专业 | 无 | 1:5 | 陈淑梅 68722540 |
27 | 青龙桥街道办事处 | 社区服务中心 | 全额 | 431 | 综合文秘 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类专业 | 无 | 1:5 | 李航62881454-8238 |
绿化队 | 差额 | 432 | 管理 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 45周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||
28 | 清河街道办事处 | 社保所 | 纳入规范 | 433 | 社保业务 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1:5 | 乔梁62938409 |
29 | 香山街道办事处 | 保洁组 | 全额 | 434 | 综合管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1:5 | 张凡 62591385 |
30 | 西三旗街道办事处 | 绿化队 | 差额 | 435 | 管理 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 1:5 | 张英瑛62904229 |
31 | 马连洼街道办事处 | 社保所 | 纳入规范 | 436 | 社保业务 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类、财政学类专业 | 无 | 1:5 | 孟海霞62811194 |
32 | 上地街道办事处 | 社区服务中心 | 全额 | 437 | 社区文化教育 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1:5 | 廖小英82785595 |
33 | 四季青镇 | 社保所 | 纳入规范 | 438 | 财会 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学及相关专业 | 无 | 1:5 | 郭加梅88441028 |
439 | 综合业务 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 社会学、劳动和社会保障、新闻学、汉语言文学及相关专业 | 无 | ||||||
农业综合服务中心 | 全额 | 440 | 财会 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融学及相关专业 | 无 | ||||
441 | 信息工作 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻学、汉语言文学及相关专业 | 无 | ||||||
文化服务中心 | 全额 | 442 | 播音主持 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 播音主持、表演及相关专业 | 无 | ||||
443 | 文体活动组织 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、体育学类专业 | 无 | ||||||
林业工作站 | 全额 | 444 | 林业管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类专业 | 无 | ||||
水务管理站 | 全额 | 445 | 财会 | 1 | 管理 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学及相关专业 | 无 | ||||
成人中等专业学校 | 自筹 | 446 | 财会 | 1 | 专技 | 毕业生或社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学及相关专业 | 无 | ||||
447 | 教务辅助 | 2 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||||
448 | 维修工兼驾驶员 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 机械类专业 | 有驾驶证,熟练驾驶机动车。 | ||||||
34 | 东升镇 | 农业综合服务中心 | 全额 | 449 | 综合业务 | 1 | 专技 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类专业 | 无 | 1:5 | 戴丹 82619008 |
文化服务中心 | 全额 | 450 | 综合管理 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类专业 | 取得相应学位。 | ||||
35 | 上庄镇 | 社保所 | 纳入规范 | 451 | 社保业务 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 无 | 1:5 | 隗晓丹62443665 |
农经站 | 纳入规范 | 452 | 财会 | 1 | 管理 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学及相关专业 | 具有会计、审计相关工作经历。 | ||||
农业综合服务中心 | 全额 | 453 | 农业管理技术 | 1 | 专技 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 农业经济管理及相关专业 | 无 | ||||
幼儿园 | 自筹 | 454 | 幼儿教师 | 1 | 专技 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有教师从业资格证书和普通话水平达到二级以上标准。 | ||||
敬老院 | 自筹 | 455 | 司机 | 1 | 工勤 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 高中及以上 | 不限 | 无 | ||||
水务管理站 | 全额 | 456 | 水利管理 | 1 | 管理 | 毕业生 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水利类专业 | 无 | ||||
36 | 万柳地区办事处 | 社保所 | 纳入规范 | 457 | 社会化管理服务 | 1 | 管理 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类专业 | 无 | 1:3 | 刘海媛62872170 |
37 | 区法院 | 技术保障中心 | 纳入规范 | 458 | 财会 | 2 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理及相关专业 | 无 | 1:3 | 段昆云62697040 |
38 | 区商务委 | 海淀区商务综合执法监督检查所 | 纳入规范 | 459 | 执法检查 | 1 | 管理 | 毕业生 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类专业 | 无 | 1:5 | 陆萍88496986 |
中国足彩网信息请查看北京市事业单位招聘网