足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

保山市2013年足球游戏进入资格复审人员名单
来源:保山人力资源和社会保障网 阅读:7867 次 日期:2013-06-30 12:11:46
温馨提示:易贤网小编为您整理了“保山市2013年足球游戏进入资格复审人员名单”,方便广大网友查阅!
岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 准考证号 笔试总成绩 笔试岗位排名 是否参加资格复审及后续考录过程
0500001001 保山市财政局 财政业务岗位 11300104812 184.5 1
0500001001 保山市财政局 财政业务岗位 11360602429 184 2
0500001001 保山市财政局 财政业务岗位 11360711511 175 3
0500001001 保山市财政局 财政业务岗位 11010403912 169.5 4
0500001002 保山市公安局 外管翻译岗位 11220503025 157 1
0500001002 保山市公安局 外管翻译岗位 11011000715 144 2
0500001003 保山市公安局 公安检验管理岗位 11011101913 165 1
0500001003 保山市公安局 公安检验管理岗位 11300210004 162.5 2
0500001004 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理A岗位 11300201118 156.5 1
0500001004 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理A岗位 11300207502 152.5 2
0500001004 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理A岗位 11300201430 152 3
0500001004 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理A岗位 11300401318 146.5 4
0500001005 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理B岗位 11300503118 168 1
0500001005 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理B岗位 11310104103 161 2
0500001006 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理C岗位 11300210509 165 1
0500001006 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理C岗位 11300404113 163 2
0500001007 保山市公安局交警支队保龙大队 交通综合管理D岗位 11011302717 149 1
0500001007 保山市公安局交警支队保龙大队 交通综合管理D岗位 11300200220 141.5 2
0500001007 保山市公安局交警支队保龙大队 交通综合管理D岗位 11300100528 136.5 3
0500001008 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理E岗位 11300400326 150 1
0500001008 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理E岗位 11012002013 147 2
0500001008 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理E岗位 11300101028 144 3
0500001008 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理E岗位 11300400302 143.5 4
0500001009 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理F岗位 11300205205 121 1
0500001009 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理F岗位 11300200408 118.5 2
0500001010 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理G岗位 11300100322 155.5 1
0500001011 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理H岗位 11012007120 167 1
0500001011 保山市公安局交警支队保龙大队 交通管理H岗位 11300201130 163 2
0500001012 保山市供销社 文秘岗位 11300208517 220.5 1
0500001012 保山市供销社 文秘岗位 11230304708 155 2
0500001013 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 矿产资源管理A岗位 11300208013 148 1
0500001013 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 矿产资源管理A岗位 11240402829 139 2
0500001014 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 矿产资源管理B岗位 11300207623 123 1
0500001014 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 矿产资源管理B岗位 11300502523 116 2
0500001015 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 土地地质灾害管理岗位 11300209417 155 1
0500001015 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 土地地质灾害管理岗位 11011602230 148.5 2
0500001016 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 国土资源管理岗位 11300208018 180 1
0500001016 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 国土资源管理岗位 11300101029 164 2
0500001017 保山市环境保护局 环境应急处置岗位 11360207229 160.5 1
0500001017 保山市环境保护局 环境应急处置岗位 11012002623 156 2
0500001018 保山市旅游局 旅游服务管理岗位 11230302121 150.5 1
0500001018 保山市旅游局 旅游服务管理岗位 11011701129 150 2
0500001019 保山市民族宗教事务局 民族文化宣传干事岗位 11300205630 112 1
0500001020 保山市农业机械安全监理所 财务岗位 11010202403 159 1
0500001020 保山市农业机械安全监理所 财务岗位 11011903009 155 2
0500001021 保山市强制隔离戒毒所 医务A岗位 11240201617 131.5 1
0500001021 保山市强制隔离戒毒所 医务A岗位 11300100127 122.5 2
0500001022 保山市强制隔离戒毒所 医务B岗位 11300205522 178 1
0500001022 保山市强制隔离戒毒所 医务B岗位 11012006624 135.5 2
0500001023 保山市强制隔离戒毒所 管理教育A岗位 11360203221 128 1
0500001023 保山市强制隔离戒毒所 管理教育A岗位 11011900913 125.5 2
0500001024 保山市强制隔离戒毒所 管理教育B岗位 11300206218 155 1
0500001024 保山市强制隔离戒毒所 管理教育B岗位 11211102419 132.5 2
0500001025 保山市强制隔离戒毒所 管理教育C岗位 11290904128 169 1
0500001025 保山市强制隔离戒毒所 管理教育C岗位 11010406003 137 2
0500001026 保山市强制隔离戒毒所 管理教育D岗位 11300105124 166.5 1
0500001026 保山市强制隔离戒毒所 管理教育D岗位 11010503302 142 2
0500001027 保山市强制隔离戒毒所 管理教育E岗位 11011901013 160 1
0500001027 保山市强制隔离戒毒所 管理教育E岗位 11012000511 143.5 2
0500001028 保山市强制隔离戒毒所 管理教育F岗位 11300103223 160 1
0500001028 保山市强制隔离戒毒所 管理教育F岗位 11300104114 154 2
0500001029 保山市强制隔离戒毒所 管理教育G岗位 11300403403 146 1
0500001029 保山市强制隔离戒毒所 管理教育G岗位 11300405014 131 2
0500001029 保山市强制隔离戒毒所 管理教育G岗位 11300207705 130 3
0500001031 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会 文秘岗位 11300502815 155.5 1
0500001031 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会 文秘岗位 11300404707 150 2
0500001032 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会 招商引资岗位 11011902425 171 1
0500001032 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会 招商引资岗位 11300401422 168.5 2
0500001033 保山市人民政府工贸园区管理委员会 园区经济及旅游管理岗位 11300203601 166 1
0500001034 保山市人民政府工贸园区管理委员会 土地资源及项目管理岗位 11240302213 191 1
0500001034 保山市人民政府工贸园区管理委员会 土地资源及项目管理岗位 11010504303 182.5 2
0500001035 保山市人民政府外事办公室 涉外秘书岗位 11360706502 167.5 1
0500001035 保山市人民政府外事办公室 涉外秘书岗位 11300206910 164 2
0500001036 保山市商务局 会计管理岗位 11011604204 155 1
0500001036 保山市商务局 会计管理岗位 11011001202 154.5 2
0500001037 保山市社会保险事业管理中心 财务统计岗位 11220403409 131 1
0500001038 保山市社会保险事业管理中心 档案管理岗位 11310401826 165.5 1
0500001038 保山市社会保险事业管理中心 档案管理岗位 11012001814 140 2
0500001039 保山市食品药品监视督管理局 财务管理岗位 11300105324 164.5 1
0500001039 保山市食品药品监视督管理局 财务管理岗位 11250100422 161.5 2
0500001039 保山市食品药品监视督管理局 财务管理岗位 11300401907 161.5 2
0500001040 保山市水长工业园区管理委员会 环境保护岗位 11010502715 172.5 1
0500001040 保山市水长工业园区管理委员会 环境保护岗位 11012101711 162.5 2
0500001041 保山市造林绿化管理办公室 项目管理岗位 11361302505 174 1
0500001041 保山市造林绿化管理办公室 项目管理岗位 11010204225 149.5 2
0500001042 保山市招商合作局 招商项目管理岗位 11300404606 184 1
0500001042 保山市招商合作局 招商项目管理岗位 11240800114 177.5 2
0500001043 昌宁县道路运输管理局 运管员I岗位 11300502612 166.5 1
0500001043 昌宁县道路运输管理局 运管员I岗位 11300207719 166 2
0500001044 昌宁县道路运输管理局 运管员J岗位 11300208314 144 1
0500001044 昌宁县道路运输管理局 运管员J岗位 11300104709 135 2
0500001045 龙陵县道路运输管理局 财务管理岗位 11011201922 153 1
0500001045 龙陵县道路运输管理局 财务管理岗位 11360304027 151 2
0500001046 龙陵县道路运输管理局 运管员G岗位 11010201620 168 1
0500001046 龙陵县道路运输管理局 运管员G岗位 11360708606 161 2
0500001047 龙陵县道路运输管理局 运管员H岗位 11010800911 166.5 1
0500001047 龙陵县道路运输管理局 运管员H岗位 11240201102 152.5 2
0500001048 隆阳区道路运输管理局 运管员A岗位 11300202410 172.5 1
0500001048 隆阳区道路运输管理局 运管员A岗位 11250301023 144.5 2
0500001049 施甸县道路运输管理局 运管员D岗位 11300205801 165 1
0500001049 施甸县道路运输管理局 运管员D岗位 11300100809 162 2
0500001050 施甸县道路运输管理局 运管员E岗位 11300210226 132.5 1
0500001051 腾冲县道路运输管理局 运管员B岗位 11310105219 142.5 1
0500001051 腾冲县道路运输管理局 运管员B岗位 11300501210 142 2
0500001052 腾冲县道路运输管理局 运管员C岗位 11300100308 173.5 1
0500001052 腾冲县道路运输管理局 运管员C岗位 11300403422 158.5 2
0500001053 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 项目管理岗位 11360209804 158 1
0500001053 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 项目管理岗位 11300209613 155.5 2
0502001001 保山市公安局隆阳分局 公安管理A岗位 11300206418 184 1
0502001001 保山市公安局隆阳分局 公安管理A岗位 11300502011 172 2
0502001004 保山市公安局隆阳分局 社区康复劳动管理岗位 11010203204 159.5 1
0502001004 保山市公安局隆阳分局 社区康复劳动管理岗位 11300105423 153.5 2
0502001004 保山市公安局隆阳分局 社区康复劳动管理岗位 11300201926 153.5 2
0502001005 保山市公安局隆阳分局 警营文化岗位 11300202604 172.5 1
0502001005 保山市公安局隆阳分局 警营文化岗位 11300103127 151.5 2
0502001006 保山市公安局隆阳分局 涉外事务管理A岗位 11300103710 140.5 1
0502001006 保山市公安局隆阳分局 涉外事务管理A岗位 11300208002 131.5 2
0502001007 保山市公安局隆阳分局 涉外事务管理B岗位 11300208928 129.5 1
0502001007 保山市公安局隆阳分局 涉外事务管理B岗位 11300404225 122 2
0502001008 保山市公安局隆阳分局 财务管理岗位 11290802118 161.5 1
0502001008 保山市公安局隆阳分局 财务管理岗位 11300501721 149.5 2
0502001008 保山市公安局隆阳分局 财务管理岗位 11011200217 147 3
0502001008 保山市公安局隆阳分局 财务管理岗位 11352200129 115 4
0502001009 保山市公安局隆阳分局 法医岗位 11300208111 153 1
0502001009 保山市公安局隆阳分局 法医岗位 11290401609 147.5 2
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300103307 164 1
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300403928 154 2
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300101108 143.5 3
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300209919 129 4
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300501623 128.5 5
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300205825 127.5 6
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300404827 119 7
0502001010 保山市公安局隆阳分局 公安管理I岗位 11300202103 117.5 8
0502001011 保山市公安局隆阳分局 公安管理J岗位 11011302824 149.5 1
0502001011 保山市公安局隆阳分局 公安管理J岗位 11012100815 140 2
0502001011 保山市公安局隆阳分局 公安管理J岗位 11010302020 138.5 3
0502001012 保山市公安局隆阳分局 公安管理K岗位 11011001621 167.5 1
0502001012 保山市公安局隆阳分局 公安管理K岗位 11300503423 162 2
0502001012 保山市公安局隆阳分局 公安管理K岗位 11010403218 148 3
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11300404220 181 1
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11300103705 169 2
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11300103116 153.5 3
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11012000328 141 4
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11300502908 136.5 5
0502001013 保山市公安局隆阳分局 公安管理L岗位 11300101407 128 6
0502001014 保山市公安局隆阳分局 公安管理M岗位 11300503229 158.5 1
0502001014 保山市公安局隆阳分局 公安管理M岗位 11230201004 152.5 2
0502001014 保山市公安局隆阳分局 公安管理M岗位 11010901724 145.5 3
0502001014 保山市公安局隆阳分局 公安管理M岗位 11300500127 144 4
0502001015 保山市公安局隆阳分局 警务保障岗位 11300202918 185 1
0502001015 保山市公安局隆阳分局 警务保障岗位 11300400402 170.5 2
0502001016 保山市公安局隆阳分局 公安综合管理A岗位 11012005821 163.5 1
0502001016 保山市公安局隆阳分局 公安综合管理A岗位 11300403317 146.5 2
0502001017 保山市公安局隆阳分局 公安文秘岗位 11300100128 184.5 1
0502001017 保山市公安局隆阳分局 公安文秘岗位 11300102501 156 2
0502001017 保山市公安局隆阳分局 公安文秘岗位 11011201426 156 2
0502001018 保山市公安局隆阳分局 公安管理C岗位 11300206814 167.5 1
0502001018 保山市公安局隆阳分局 公安管理C岗位 11300100218 162.5 2
0502001019 保山市公安局隆阳分局 公安管理D岗位 11012008807 159.5 1
0502001019 保山市公安局隆阳分局 公安管理D岗位 11300102815 153 2
0502001019 保山市公安局隆阳分局 公安管理D岗位 11011503016 150.5 3
0502001019 保山市公安局隆阳分局 公安管理D岗位 11010503225 143 4
0502001020 保山市公安局隆阳分局 公安管理E岗位 11300104619 152.5 1
0502001020 保山市公安局隆阳分局 公安管理E岗位 11310102202 148.5 2
0502001021 保山市公安局隆阳分局 公安管理F岗位 11300104209 144.5 1
0502001021 保山市公安局隆阳分局 公安管理F岗位 11300202417 142.5 2
0502001021 保山市公安局隆阳分局 公安管理F岗位 11300205605 137.5 3
0502001021 保山市公安局隆阳分局 公安管理F岗位 11300200512 131 4
0502001022 保山市公安局隆阳分局 公安管理G岗位 11300103805 134.5 1
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300202313 151 1
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11210502328 141.5 2
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300400103 131.5 3
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300103919 131 4
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300208622 129 5
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300206329 127 6
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300400901 116.5 7
0502001023 保山市公安局隆阳分局 公安管理H岗位 11300101525 116 8
0502001024 保山市隆阳区财政局 公共管理岗位 11300101130 172.5 1
0502001024 保山市隆阳区财政局 公共管理岗位 11012001512 164.5 2
0502001025 保山市隆阳区财政局 乡镇财政管理岗位 11300500928 170.5 1
0502001025 保山市隆阳区财政局 乡镇财政管理岗位 11010403605 153 2
0502001026 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城乡规划岗位 11010603730 139 1
0502001026 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城乡规划岗位 11010502518 134.5 2
0502001026 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城乡规划岗位 11300101226 131 3
0502001026 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城乡规划岗位 11011506013 129.5 4
0502001027 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 工程管理岗位 11300202512 136.5 1
0502001027 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 工程管理岗位 11010602424 107.5 2
0502001028 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城市管理岗位 11300100402 187.5 1
0502001028 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局 城市管理岗位 11300203010 156 2
0502001030 保山市隆阳区档案局 档案信息化管理岗位 11360206130 161.5 1
0502001030 保山市隆阳区档案局 档案信息化管理岗位 11010603415 153.5 2
0502001031 保山市隆阳区潞江农场 公共管理岗位 11300206013 167 1
0502001031 保山市隆阳区潞江农场 公共管理岗位 11011604801 159.5 2
0502001032 保山市隆阳区农机安全监理站 道路交通安全监管执法岗位 11300208816 188.5 1
0502001032 保山市隆阳区农机安全监理站 道路交通安全监管执法岗位 11300102611 177.5 2
0502001033 保山市隆阳区农业局 渔业发展和渔政管理岗位 11300403615 137.5 1
0502001033 保山市隆阳区农业局 渔业发展和渔政管理岗位 11300401107 135 2
0502001033 保山市隆阳区农业局 渔业发展和渔政管理岗位 11300200316 135 2
0502001034 保山市隆阳区农业局 财务管理岗位 11300209028 174.5 1
0502001034 保山市隆阳区农业局 财务管理岗位 11300103706 155 2
0502001035 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理A岗位 11300204307 188 1
0502001035 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理A岗位 11011300507 177 2
0502001036 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理B岗位 11300205922 170.5 1
0502001036 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理B岗位 11300210202 165 2
0502001037 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理C岗位 11300206227 181 1
0502001037 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 公共管理C岗位 11300209619 168.5 2
0502001038 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 医保专干岗位 11011700903 178.5 1
0502001038 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 医保专干岗位 11010203027 168.5 2
0502001039 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干A岗位 11010301713 180.5 1
0502001039 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干A岗位 11011801523 178.5 2
0502001039 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干A岗位 11360206019 169 3
0502001039 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干A岗位 11010804023 147.5 4
0502001040 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干B岗位 11290603723 166.5 1
0502001040 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干B岗位 11300102216 165 2
0502001040 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干B岗位 11011002029 162 3
0502001040 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 社保专干B岗位 11012003917 160 4
0502001041 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险管理服务岗位 11300206525 191 1
0502001041 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险管理服务岗位 11010802226 170 2
0502001041 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险管理服务岗位 11011604406 170 2
0502001041 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险管理服务岗位 11012002812 165.5 4
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300205818 177 1
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300209615 165.5 2
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300204305 160 3
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300501612 160 3
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300204315 156 5
0502001042 保山市隆阳区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险政策法规岗位 11300503515 150 6
0502001043 保山市隆阳区审计局 专项资金审计岗位 11010901910 160 1
0502001043 保山市隆阳区审计局 专项资金审计岗位 11010502318 159 2
0502001043 保山市隆阳区审计局 专项资金审计岗位 11300503610 159 2
0502001044 保山市隆阳区审计局 社会保障基金审计岗位 11011303015 164.5 1
0502001044 保山市隆阳区审计局 社会保障基金审计岗位 11300208112 163 2
0502001045 保山市隆阳区水务局 水利规划岗位 11012006204 162.5 1
0502001045 保山市隆阳区水务局 水利规划岗位 11360201911 162 2
0502001046 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所A岗位 11300503412 147 1
0502001046 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所A岗位 11300210209 106.5 2
0502001047 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所B岗位 11250304315 177 1
0502001047 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所B岗位 11300202012 161 2
0502001048 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所C岗位 11300500412 160 1
0502001048 保山市隆阳区司法局 乡镇(街道)司法所C岗位 11300207416 153.5 2
0502001049 保山市隆阳区统计局 综合社会统计岗位 11010406424 173.5 1
0502001049 保山市隆阳区统计局 综合社会统计岗位 11300503227 159 2
0502001050 保山市隆阳区卫生局 妇幼卫生专干A岗位 11012007024 167 1
0502001050 保山市隆阳区卫生局 妇幼卫生专干A岗位 11300201218 156.5 2
0502001051 保山市隆阳区卫生局 妇幼卫生专干B岗位 11300503520 180 1
0502001051 保山市隆阳区卫生局 妇幼卫生专干B岗位 11300401407 179 2
0502001052 保山市隆阳区卫生局 公共管理A岗位 11010201801 156 1
0502001052 保山市隆阳区卫生局 公共管理A岗位 11300104322 155 2
0502001053 保山市隆阳区卫生局 公共管理B岗位 11300400223 144.5 1
0502001054 保山市隆阳区卫生局卫生监督所 综合管理岗位 11360204323 164 1
0502001054 保山市隆阳区卫生局卫生监督所 综合管理岗位 11360711905 160.5 2
0502001054 保山市隆阳区卫生局卫生监督所 综合管理岗位 11240201614 150.5 3
0502001054 保山市隆阳区卫生局卫生监督所 综合管理岗位 11010904303 146 4
0502001055 保山市隆阳区新城农场 公共管理岗位 11230104512 159.5 1
0502001055 保山市隆阳区新城农场 公共管理岗位 11220400303 156 2
0502001055 保山市隆阳区新城农场 公共管理岗位 11360210317 156 2
0502001056 保山市隆阳区新城农场 项目管理岗位 11300402913 166.5 1
0502001056 保山市隆阳区新城农场 项目管理岗位 11360204012 160.5 2
0502001057 保山市森林公安局隆阳分局 林区派出所A岗位 11300102212 139.5 1
0502001058 保山市森林公安局隆阳分局 林区派出所B岗位 11011600624 157 1
0502001058 保山市森林公安局隆阳分局 林区派出所B岗位 11011702906 156 2
0502001059 保山市森林公安局隆阳分局 林区派出所C岗位 11300501416 155 1
0502001059 保山市森林公安局隆阳分局 林区派出所C岗位 11300400622 147.5 2
0502001060 保山市森林公安局隆阳分局 公共管理A岗位 11300104022 150 1
0502001060 保山市森林公安局隆阳分局 公共管理A岗位 11300100130 143.5 2
0502001061 保山市森林公安局隆阳分局 公共管理B岗位 11300403312 144 1
0502001061 保山市森林公安局隆阳分局 公共管理B岗位 11300200425 139 2
0502001062 保山市森林公安局隆阳分局 后勤管理岗位 11300403806 165 1
0502001062 保山市森林公安局隆阳分局 后勤管理岗位 11300101626 148.5 2
0502001063 隆阳区发展和改革局(区粮食局) 政策法规岗位 11300208405 150.5 1
0502001063 隆阳区发展和改革局(区粮食局) 政策法规岗位 11300404826 126.5 2
0502001064 隆阳区发展和改革局(区粮食局) 财会岗位 11300101101 145 1
0502001064 隆阳区发展和改革局(区粮食局) 财会岗位 11300402220 141 2
0502001065 隆阳区食品药品监督管理局 信息宣传岗位 11300208229 168 1
0502001065 隆阳区食品药品监督管理局 信息宣传岗位 11300104708 163.5 2
0502002001 保山市隆阳区板桥镇财政所 财务会计岗位 11360709012 141.5 1
0502002002 保山市隆阳区板桥镇财政所 财务会计岗位 11300400125 174.5 1
0502002002 保山市隆阳区板桥镇财政所 财务会计岗位 11300403318 125.5 2
0502002003 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理A岗位 11300401322 176 1
0502002003 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理A岗位 11300205707 163.5 2
0502002003 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理A岗位 11012004816 162 3
0502002003 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理A岗位 11300204004 157 4
0502002004 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理B岗位 11300501003 202 1
0502002004 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理B岗位 11010302320 171.5 2
0502002004 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理B岗位 11300207422 170.5 3
0502002004 保山市隆阳区板桥镇人民政府 综合管理B岗位 11300503204 167.5 4
0502002005 保山市隆阳区丙麻乡人民政府 综合管理岗位 11300500227 179 1
0502002005 保山市隆阳区丙麻乡人民政府 综合管理岗位 11300205714 173 2
0502002005 保山市隆阳区丙麻乡人民政府 综合管理岗位 11010302126 169.5 3
0502002005 保山市隆阳区丙麻乡人民政府 综合管理岗位 11300209813 168.5 4
0502002006 保山市隆阳区河图镇财政所 财务会计岗位 11010204115 144.5 1
0502002006 保山市隆阳区河图镇财政所 财务会计岗位 11360712914 132 2
0502002007 保山市隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗位 11300209127 173 1
0502002007 保山市隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗位 11300401216 168.5 2
0502002007 保山市隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗位 11300502226 166 3
0502002007 保山市隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗位 11300204715 163 4
0502002007 保山市隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗位 11300200501 163 4
0502002008 保山市隆阳区金鸡乡财政所 财务会计岗位 11300200102 173 1
0502002009 保山市隆阳区兰城街道办事处 宣传管理岗位 11300101404 181.5 1
0502002009 保山市隆阳区兰城街道办事处 宣传管理岗位 11012006930 160 2
0502002010 保山市隆阳区芒宽乡财政所 财务会计岗位 11010202610 133.5 1
0502002010 保山市隆阳区芒宽乡财政所 财务会计岗位 11010202506 131 2
0502002011 保山市隆阳区芒宽乡人民政府 综合管理岗位 11300103315 106.5 1
0502002012 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理A岗位 11300207220 154.5 1
0502002012 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理A岗位 11300501801 154 2
0502002012 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理A岗位 11300404106 145 3
0502002012 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理A岗位 11300501701 140 4
0502002013 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理B岗位 11300401129 152.5 1
0502002013 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理B岗位 11300502313 149 2
0502002013 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理B岗位 11300209015 148.5 3
0502002013 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府 综合管理B岗位 11300502526 147.5 4
0502002014 保山市隆阳区水寨乡人民政府 综合管理岗位 11300500404 145 1
0502002014 保山市隆阳区水寨乡人民政府 综合管理岗位 11300405127 142 2
0502002016 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理A岗位 11360703517 171 1
0502002016 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理A岗位 11011604729 137 2
0502002016 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理A岗位 11360706507 117 3
0502002017 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理B岗位 11300200630 148.5 1
0502002017 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理B岗位 11011300316 148 2
0502002017 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理B岗位 11290500215 147 3
0502002017 保山市隆阳区瓦房乡人民政府 综合管理B岗位 11300105114 147 3
0502002019 保山市隆阳区瓦马乡人民政府 综合管理A岗位 11300501729 168 1
0502002019 保山市隆阳区瓦马乡人民政府 综合管理A岗位 11300400930 140.5 2
0502002020 保山市隆阳区瓦马乡人民政府 综合管理B岗位 11300403918 144.5 1
0502002020 保山市隆阳区瓦马乡人民政府 综合管理B岗位 11300400213 143 2
0502002021 保山市隆阳区瓦窑镇财政所 财务会计岗位 11300204218 164.5 1
0502002021 保山市隆阳区瓦窑镇财政所 财务会计岗位 11220102128 151 2
0502002022 保山市隆阳区辛街乡财政所 财务会计岗位 11300100125 156 1
0502002022 保山市隆阳区辛街乡财政所 财务会计岗位 11011902926 143 2
0502002023 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理A岗位 11300208811 153 1
0502002023 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理A岗位 11300401822 142.5 2
0502002024 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理B岗位 11300204714 153.5 1
0502002024 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理B岗位 11300207003 148.5 2
0502002025 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理C岗位 11300405026 143.5 1
0502002025 保山市隆阳区辛街乡人民政府 综合管理C岗位 11300207404 143 2
0502002026 保山市隆阳区杨柳乡财政所 财务会计岗位 11300100223 155 1
0502002026 保山市隆阳区杨柳乡财政所 财务会计岗位 11012100224 117 2
0502002027 保山市隆阳区杨柳乡人民政府 综合管理岗位 11300101412 161.5 1
0502002027 保山市隆阳区杨柳乡人民政府 综合管理岗位 11300200318 159 2
0502002028 保山市隆阳区永昌街道办事处 规划管理岗位 11241000203 152 1
0502002028 保山市隆阳区永昌街道办事处 规划管理岗位 11010603304 140.5 2
0502002029 保山市隆阳西邑乡人民政府 综合管理A岗位 11300102510 179.5 1
0502002029 保山市隆阳西邑乡人民政府 综合管理A岗位 11300202229 161 2
0502002029 保山市隆阳西邑乡人民政府 综合管理A岗位 11360704623 158 3
0502002029 保山市隆阳西邑乡人民政府 综合管理A岗位 11300207306 157.5 4
