序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 省外招生 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆定向 |
小计 | 1245 | 134 | 41 | 60 | 50 | 60 | 85 | 50 | 45 | 50 | 45 | 105 | 60 | 50 | 60 | 30 | 35 | 35 | 50 | 30 | 60 | 100 | 10 | ||||
文史 | 568 | 37 | 19 | 35 | 26 | 34 | 28 | 25 | 20 | 25 | 20 | 29 | 32 | 28 | 24 | 15 | 20 | 21 | 28 | 18 | 31 | 47 | 6 | ||||
理工 | 525 | 38 | 22 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 22 | 23 | 15 | 15 | 14 | 22 | 12 | 29 | 53 | 4 | ||||
艺术文 | 152 | 59 | 30 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 18 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 17 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术文 | 40 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术文 | 30 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 艺术文 | 19 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 18 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 030101 | 法学 | 四年 | 文史 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | 0503 | 新闻传播学类(广播电视学/编辑出版学/广告学/新闻学) | 四年 | 文史 | 62 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
8 | 0501 | 中国语言文学类(汉语言文学/汉语国际教育) | 四年 | 文史 | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
9 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文史 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
13 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 0701 | 数学类(数学与应用数学/信息与计算科学) | 四年 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
15 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术/网络工程/软件工程) | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
19 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
20 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
23 | 1204 | 公共管理类(行政管理/公共事业管理/劳动与社会保障) | 四年 | 文史 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
理工 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
24 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
26 | 110206 | 人力资源管理 | 四年 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | 1202H | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 四年 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
理工 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 0202 | 财政学类(财政学/税收学) | 四年 | 文史 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
理工 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
32 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 0203 | 金融学类(金融学/保险/投资学) | 四年 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
金融学类(金融工程/金融学/保险、投资学) | 理工 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
35 | 020101 | 经济学 | 四年 | 文史 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
36 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 文史 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
37 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 文史 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
理工 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
38 | 1202 | 工商管理类(会计学/财务管理/审计学) | 四年 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
理工 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
39 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
理工 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2013年合计 | 1245 | 134 | 41 | 60 | 50 | 60 | 85 | 50 | 45 | 50 | 45 | 105 | 60 | 50 | 60 | 30 | 35 | 35 | 50 | 30 | 60 | 100 | 10 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网