院校代号 | 院校名称 | 备注 |
0016 | 北京师范大学 | 校考 |
1002 | 中国人民大学 | 校考 |
1020 | 厦门大学 | 01-07专业校考;08专业统考综合分 |
1022 | 中国海洋大学 | 校考 |
1031 | 陕西师范大学 | 校考 |
1050 | 北京交通大学 | 校考 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 校考 |
1071 | 北京体育大学 | 校考 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 综合分 |
1218 | 南京信息工程大学 | 综合分 |
1235 | 福州大学 | 综合分 |
1240 | 苏州大学 | 校考 |
1242 | 北京工业大学 | 校考 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 综合分 |
1259 | 天津财经大学 | 校考 |
1262 | 南通大学 | 校考 |
1278 | 上海大学 | 校考 |
1289 | 南京林业大学 | 校考 |
2212 | 天津理工大学 | 05专业文化课377分,其他专业校考 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 校考 |
2293 | 吉林师范大学 | 校考 |
2300 | 长春工程学院 | 校考 |
2305 | 白城师范学院 | 校考 |
2405 | 信阳师范学院 | 校考 |
2413 | 中原工学院 | 校考 |
2416 | 商丘师范学院 | 01-02专业专业课成绩205分;03专业专业课成绩251分;04-05专业统考综合分;06专业专业课成绩117;07专业专业课111分; |
2422 | 湖北师范学院 | 01-02专业统考综合分,其余专业校考综合分 |
2447 | 湖南商学院 | 校考 |
2499 | 昆明理工大学 | 校考 |
4598 | 黄淮学院 | 综合分 |
8545 | 淮阴师范学院 | 校考 |
8546 | 闽江学院 | 校考 |
8565 | 攀枝花学院 | 校考 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网