请点击下载:2013年公务员考录体检名单.xls
以下为在线阅览:
2013年公务员考录体检人员名单(8月5日) | ||||
准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招录单位全称 |
11290100119 | 128401 | 杨雪萍 | 2600001001 | 文山州非税收入管理局 |
11260304617 | 100453 | 曹光福 | 2600003001 | 富宁县道路运输管理局 |
11011000319 | 083816 | 赵珍 | 2600003002 | 广南县道路运输管理局 |
11010601609 | 050335 | 农思丝 | 2600003002 | 广南县道路运输管理局 |
11010204902 | 066299 | 应道文 | 2600003003 | 马关县道路运输管理局 |
11260106324 | 006720 | 何雪 | 2600003003 | 马关县道路运输管理局 |
11260302428 | 136193 | 罗开宝 | 2600003004 | 文山州地方海事局 |
11011200705 | 001692 | 沈贵扉 | 2600004001 | 文山州人民政府研究室 |
11010505001 | 027176 | 王崇苇 | 2600004001 | 文山州人民政府研究室 |
11260110819 | 040609 | 伙虹羽 | 2600005001 | 文山州食品药品监督管理局 |
11010901609 | 049358 | 陈濲亦 | 2600006001 | 文山壮族苗族自治州司法局 |
11260206318 | 197629 | 胡定坤 | 2601001001 | 文山市坝心彝族乡财政所 |
11260401520 | 147415 | 王明园 | 2601001002 | 文山市秉烈彝族乡财政所 |
11260402906 | 186896 | 张小春 | 2601001003 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 |
11011506014 | 026966 | 张祖宇 | 2601001004 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 |
11250303314 | 029299 | 毛江峰 | 2601001005 | 文山市薄竹镇财政所 |
11260105602 | 014966 | 沈熙 | 2601001006 | 文山市薄竹镇财政所 |
11260103413 | 144939 | 杨霞 | 2601001007 | 文山市薄竹镇人民政府 |
11260202103 | 133724 | 陈旭 | 2601001008 | 文山市德厚镇财政所 |
11211302114 | 011108 | 蔡国雨 | 2601001009 | 文山市德厚镇人民政府 |
11260205728 | 042050 | 杨应华 | 2601001010 | 文山市德厚镇人民政府 |
11260102523 | 200134 | 王蕾 | 2601001011 | 文山市东山彝族乡财政所 |
11260104004 | 124225 | 叶绍梅 | 2601001012 | 文山市东山彝族乡人民政府 |
11260100530 | 092720 | 陆倩 | 2601001018 | 文山市古木镇财政所 |
11260106602 | 022537 | 高力华 | 2601001019 | 文山市国土资源局薄竹国土资源管理所 |
11011702617 | 077850 | 杨黎 | 2601001020 | 文山市国土资源局东山国土资源管理所 |
11230202801 | 006546 | 杞飞 | 2601001021 | 文山市国土资源局古木国土资源管理所 |
11260203210 | 015997 | 袁鸿兢 | 2601001022 | 文山市国土资源局红甸国土资源管理所 |
11010301226 | 003925 | 叶向勇 | 2601001023 | 文山市国土资源局新街国土资源管理所 |
11260101827 | 147861 | 李帆 | 2601001024 | 文山市国土资源局追栗街国土资源管理所 |
11260401214 | 140675 | 陈小钰 | 2601001025 | 文山市红甸回族乡财政所 |
11011302228 | 005682 | 余通洲 | 2601001026 | 文山市红甸回族乡人民政府 |
11260207011 | 088914 | 高艳蕾 | 2601001027 | 文山市柳井彝族乡财政所 |
11260301413 | 204690 | 吴丹 | 2601001028 | 文山市马塘镇人民政府 |
11260304720 | 117240 | 夏梦 | 2601001029 | 文山市平坝镇财政所 |
11360702514 | 150285 | 柏鸽 | 2601001030 | 文山市喜古乡财政所 |
11260306016 | 057499 | 张卫 | 2601001031 | 文山市小街镇人民政府 |
11012101501 | 041876 | 段华丽 | 2601001032 | 文山市小街镇人民政府 |
11260201818 | 096817 | 张媛媛 | 2601001033 | 文山市新街乡财政所 |
11010200330 | 085876 | 陆正尧 | 2601001034 | 文山市追栗街镇财政所 |
11010803311 | 073016 | 李尚银 | 2601995001 | 文山州富宁县工商行政管理局 |
11240201402 | 153171 | 林凤婷 | 2601995002 | 文山州富宁县工商行政管理局 |
11260105528 | 055764 | 秦光林 | 2601995003 | 文山州广南县工商行政管理局 |
11260100726 | 126222 | 杨梦竹 | 2601995004 | 文山州广南县工商行政管理局 |
11260107801 | 131844 | 罗鸿承 | 2601995005 | 文山州麻栗坡县工商行政管理局 |
11260306008 | 019742 | 李广丽 | 2601995006 | 文山州麻栗坡县工商行政管理局 |
11010800529 | 146019 | 王满 | 2601995007 | 文山州马关县工商行政管理局 |
11260204311 | 126684 | 付志丹 | 2601995008 | 文山州马关县工商行政管理局 |
11011900108 | 123482 | 刘豪 | 2601995009 | 文山州丘北县工商行政管理局 |
11011201805 | 042379 | 何玲 | 2601995010 | 文山州丘北县工商行政管理局 |
11010407004 | 099394 | 周晓宇 | 2601995011 | 文山州文山市工商行政管理局 |
11012102207 | 074584 | 肖婷霞 | 2601995012 | 文山州文山市工商行政管理局 |
11260400810 | 000330 | 张文兵 | 2601995013 | 文山州西畴县工商行政管理局 |
11011900802 | 021962 | 刘恩琼 | 2601995014 | 文山州西畴县工商行政管理局 |
11012007123 | 073730 | 金忠贤 | 2601995015 | 文山州砚山县工商行政管理局 |
11260103711 | 007049 | 龚莉 | 2601995016 | 文山州砚山县工商行政管理局 |
11012007822 | 158614 | 段铭鑫 | 2622002001 | 砚山县阿猛镇财政所 |
11260104012 | 174763 | 杨应红 | 2622002002 | 砚山县阿猛镇财政所 |
11260203328 | 057449 | 王春艳 | 2622002003 | 砚山县阿猛镇人民政府 |
11010800403 | 149693 | 杨晓晓 | 2622002004 | 砚山县阿猛镇人民政府 |
11260304611 | 156583 | 何勋彩 | 2622002005 | 砚山县阿舍乡财政所 |
11260205824 | 002514 | 杜德海 | 2622002007 | 砚山县阿舍乡财政所 |
11260206811 | 170844 | 叶骄 | 2622002009 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 |
11010502913 | 088715 | 尹攀 | 2622002011 | 砚山县八嘎乡财政所 |
11260104210 | 065446 | 林伶 | 2622002012 | 砚山县八嘎乡财政所 |
11260102305 | 149058 | 王婧 | 2622002013 | 砚山县蚌峨乡财政所 |
11011503823 | 046574 | 龙通 | 2622002015 | 砚山县财政局平远分局 |
11260302601 | 076792 | 蔡文娟 | 2622002016 | 砚山县财政局平远分局 |
11010700308 | 009272 | 陆杰 | 2622002017 | 砚山县财政局平远分局 |
11260400421 | 079373 | 代春曼 | 2622002018 | 砚山县财政局平远分局 |
11260103605 | 069674 | 马静婷 | 2622002019 | 砚山县档案局 |
11260205001 | 134383 | 陶文玲 | 2622002020 | 砚山县法律援助中心 |
11260100510 | 075087 | 王婧 | 2622002021 | 砚山县法律援助中心 |
11220509907 | 117790 | 苏航靖 | 2622002022 | 砚山县法律援助中心 |
11260202412 | 063760 | 沈康文 | 2622002023 | 砚山县干河彝族乡财政所 |
11010701902 | 114129 | 谭立 | 2622002024 | 砚山县干河彝族乡财政所 |
11260300330 | 074689 | 杨家佳 | 2622002025 | 砚山县干河彝族乡人民政府 |
11010700514 | 147761 | 权思仙 | 2622002031 | 砚山县国土资源局阿猛国土资源管理所 |
11260203418 | 178124 | 马永芳 | 2622002032 | 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所 |
11260300412 | 082332 | 王忠亮 | 2622002033 | 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所 |
11260301030 | 080729 | 何朝云 | 2622002034 | 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所 |
11260200703 | 074692 | 胡薇薇 | 2622002035 | 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所 |
11260111124 | 050743 | 钟景涛 | 2622002036 | 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所 |
11260107209 | 152878 | 尹秋 | 2622002037 | 砚山县国土资源局平远分局 |
11260401009 | 091884 | 李娜 | 2622002038 | 砚山县国土资源局平远分局 |
11260201725 | 159878 | 马月玲 | 2622002039 | 砚山县国土资源局平远分局 |
11010504102 | 009285 | 杨开奎 | 2622002040 | 砚山县国土资源局平远分局 |
11260110722 | 014005 | 张超 | 2622002041 | 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所 |
11260105418 | 150901 | 巨画刚 | 2622002042 | 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所 |
11260200916 | 123914 | 罗天珍 | 2622002044 | 砚山县劳动就业服务局 |
11260101121 | 166670 | 何贵兰 | 2622002045 | 砚山县劳动就业服务局 |
11260301007 | 178729 | 周永东 | 2622002046 | 砚山县盘龙彝族乡财政所 |
11260101305 | 030687 | 王家锁 | 2622002048 | 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 |
11260105416 | 147340 | 刘璐 | 2622002049 | 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 |
11010402211 | 141228 | 李海翠 | 2622002050 | 砚山县人民政府稼依华侨管理区管理委员会 |
11260110516 | 204245 | 孟祥培 | 2622002051 | 砚山县人民政府平远街华侨管理区管理区委员会 |
11220800330 | 001339 | 殷振波 | 2622002052 | 砚山县社会保险事业管理局 |
11260402911 | 195119 | 唐华娇 | 2622002053 | 砚山县司法局阿猛司法所 |
11011202822 | 144469 | 王祥楠 | 2622002054 | 砚山县司法局维摩司法所 |
11260100504 | 118003 | 戴祖能 | 2622002055 | 砚山县维摩乡财政所 |
11260403524 | 063424 | 黄奥琳 | 2622002057 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 |
11260403730 | 179106 | 林启玲 | 2622002058 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 |
11291000516 | 147052 | 王孝武 | 2622002059 | 砚山县卫生局卫生监督局 |
11011603128 | 076226 | 杨菲雪 | 2622002060 | 砚山县卫生局卫生监督局 |
11010203409 | 071043 | 胡承鸿 | 2622002061 | 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队 |
11010502415 | 167571 | 韦林梅 | 2622002062 | 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队 |
11012002105 | 130683 | 农加灵 | 2622002063 | 砚山县医疗保险基金管理中心 |
11230205113 | 086358 | 伏光星 | 2622002064 | 砚山县医疗保险基金管理中心 |
11011505803 | 190154 | 杨蕊志 | 2622002065 | 砚山县者腊乡财政所 |
11260200205 | 044535 | 马雪娇 | 2622003001 | 砚山县质量技术监督局 |
11260202711 | 025402 | 张斐 | 2622004002 | 中共砚山县委统一战线工作部 |
11260101718 | 146028 | 沐芸芸 | 2622004003 | 中共砚山县委统一战线工作部 |
11260201320 | 086709 | 何启悦 | 2622996001 | 文山州砚山县地方税务局 |
11010405108 | 068280 | 罗诗婷 | 2622996002 | 文山州砚山县地方税务局 |
11220802413 | 010410 | 毕金乐 | 2623003001 | 西畴县柏林乡财政所 |
11260101618 | 180347 | 张瑞娟 | 2623003002 | 西畴县柏林乡人民政府 |
11260203424 | 134376 | 李凰民 | 2623003004 | 西畴县蚌谷乡人民政府 |
11260300518 | 141492 | 王笛 | 2623003005 | 西畴县蚌谷乡人民政府 |
11260206908 | 145837 | 胡运丹 | 2623003006 | 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 |
11260402702 | 061886 | 王海峰 | 2623003007 | 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 |
11012004021 | 101907 | 汪光恋 | 2623003008 | 西畴县董马乡财政所 |
11011801524 | 074497 | 王金璐 | 2623003009 | 西畴县董马乡人民政府 |
11260105109 | 156482 | 邓玉权 | 2623003010 | 西畴县董马乡人民政府 |
2013年公务员考录体检人员名单(8月6日) | ||||
准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招录单位全称 |
11260106011 | 165650 | 陈文帅 | 2623003012 | 西畴县法斗乡人民政府 |
11260400517 | 210979 | 陈昱舟 | 2623003013 | 西畴县法斗乡人民政府 |
11260108112 | 096100 | 熊永发 | 2623003020 | 西畴县供销合作社联合社 |
11012004519 | 048704 | 王晓韵 | 2623003021 | 西畴县鸡街乡财政所 |
11260305406 | 078302 | 聂绪莎 | 2623003022 | 西畴县鸡街乡财政所 |
11011702010 | 017893 | 张能涛 | 2623003024 | 西畴县鸡街乡人民政府 |
11260110119 | 203251 | 郑满欢 | 2623003025 | 西畴县鸡街乡人民政府 |
11010201723 | 056776 | 李晶玲 | 2623003026 | 西畴县劳动就业服务局 |
11260403415 | 002578 | 张金尉 | 2623003027 | 西畴县劳动就业服务局 |
11260105612 | 085348 | 张蕾 | 2623003028 | 西畴县莲花塘乡人民政府 |
11260305514 | 219880 | 周立超 | 2623003029 | 西畴县莲花塘乡人民政府 |
11240402003 | 091985 | 曹祥凤 | 2623003030 | 西畴县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 |
11260403708 | 079865 | 蔡云花 | 2623003031 | 西畴县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 |
11011603214 | 131858 | 吴贤璐 | 2623003033 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11260200204 | 208682 | 孔魏梅 | 2623003034 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11012003802 | 156322 | 夏晓岚 | 2623003035 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11260303009 | 159277 | 陈锦技 | 2623003036 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11290905826 | 030461 | 王成晃 | 2623003037 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11260105120 | 049490 | 高振婧 | 2623003038 | 西畴县卫生局卫生监督局 |
11260101706 | 080099 | 王书友 | 2623003039 | 西畴县文化市场综合行政执法大队 |
11010504809 | 140476 | 许志敏 | 2623003040 | 西畴县文化市场综合行政执法大队 |
11260110029 | 172130 | 普文明 | 2623003041 | 西畴县文化市场综合行政执法大队 |
11260304902 | 007862 | 杨皓升 | 2623003042 | 西畴县乡镇国土资源所 |
11011601121 | 062584 | 高佳佳 | 2623003043 | 西畴县乡镇国土资源所 |
11260100323 | 191733 | 徐俊 | 2623003044 | 西畴县乡镇国土资源所 |
11260106617 | 025828 | 瞿选粉 | 2623003045 | 西畴县乡镇国土资源所 |
11260201104 | 054488 | 王洁 | 2623003046 | 西畴县乡镇司法所 |
11290803601 | 010703 | 徐卯娥 | 2623003047 | 西畴县乡镇司法所 |
11260105422 | 133539 | 马妮娜 | 2623003048 | 西畴县乡镇司法所 |
11260107311 | 147784 | 孙学彪 | 2623003049 | 西畴县乡镇司法所 |
11260204116 | 125835 | 施文 | 2623003049 | 西畴县乡镇司法所 |
11260403319 | 164652 | 雷必婷 | 2623003050 | 西畴县乡镇司法所 |
11260306730 | 194321 | 孙庭粉 | 2623003050 | 西畴县乡镇司法所 |
11260403715 | 202169 | 李贤福 | 2623003051 | 西畴县新马街乡人民政府 |
11260200824 | 114684 | 查广霖 | 2623003052 | 西畴县新马街乡人民政府 |
11260306421 | 079665 | 张定跃 | 2623003053 | 西畴县兴街镇人民政府 |
11260200523 | 167132 | 郑茂财 | 2623003054 | 西畴县兴街镇人民政府 |
11260301824 | 152086 | 田洪佳 | 2623003055 | 西畴县兴街镇人民政府 |
11260203811 | 131048 | 李南江 | 2623003056 | 西畴县兴街镇人民政府 |
11260200417 | 205977 | 陶宇珊 | 2623003057 | 西畴县兴街镇人民政府 |
11010600814 | 010029 | 李永辉 | 2623004001 | 西畴县文学艺术界联合会 |
11260307319 | 083549 | 胡万能 | 2623004002 | 中共西畴县纪律检查委员会 |
11220602816 | 064397 | 陆达丽 | 2623004003 | 中共西畴县纪律检查委员会 |
11012004407 | 143618 | 窦宇 | 2623004004 | 中共西畴县纪律检查委员会 |
11010405403 | 064925 | 余松洁 | 2623004005 | 中共西畴县纪律检查委员会 |
11220502010 | 078846 | 黄金 | 2623004006 | 中共西畴县委机构编制办公室 |
11012008022 | 035908 | 张琪林 | 2623004007 | 中共西畴县委机构编制办公室 |
11260101418 | 165012 | 张飞蝶 | 2623004008 | 中共西畴县委机构编制办公室 |
11220601230 | 057263 | 袁有竹 | 2623004009 | 中共西畴县委宣传部 |
11260202927 | 069690 | 赵春月 | 2623996001 | 文山州西畴县地方税务局 |
11260102729 | 035919 | 胡苏晓 | 2623996002 | 文山州西畴县地方税务局 |
11260108422 | 037419 | 龙保安 | 2624001006 | 麻栗坡县就业服务局 |
11260205225 | 124103 | 卢祖恩 | 2624001007 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 |
11260400522 | 124861 | 张全进 | 2624001008 | 麻栗坡县卫生监督局 |
11260205517 | 222321 | 骆弟英 | 2624001009 | 麻栗坡县卫生监督局 |
11260108802 | 177230 | 刘清藻 | 2624001010 | 麻栗坡县文化市场综合执法大队 |
11260402612 | 175853 | 李波 | 2624001011 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11011401425 | 013291 | 王朝民 | 2624001011 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260108018 | 120424 | 吴啸 | 2624001011 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260203003 | 062050 | 沈秋波 | 2624001012 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260302505 | 011806 | 秦莎莎 | 2624001012 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260303110 | 103865 | 谢旺媛 | 2624001012 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260305218 | 148543 | 李雪群 | 2624001013 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260305721 | 068031 | 吴雨 | 2624001013 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260201712 | 170369 | 付霄然 | 2624001014 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260104217 | 153587 | 徐军 | 2624001014 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11011601011 | 084232 | 陈朝楠 | 2624001015 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11011503819 | 197387 | 尹紫 | 2624001015 | 麻栗坡县乡镇财政所 |
11260105808 | 028235 | 陈天德 | 2624001016 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260403103 | 209234 | 青方建 | 2624001016 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260206115 | 164818 | 杨恩香 | 2624001017 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260103007 | 014478 | 雷琳 | 2624001017 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260303222 | 095250 | 杨尚京 | 2624001018 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260108215 | 023241 | 田艳 | 2624001019 | 麻栗坡县乡镇国土资源管理所 |
11260102303 | 207133 | 李吉海 | 2624001020 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260202826 | 117145 | 杨代鹏 | 2624001020 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260400427 | 041027 | 刘先念 | 2624001020 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11011701607 | 089734 | 熊方 | 2624001020 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260109927 | 123590 | 刘兴义 | 2624001020 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11310202612 | 206085 | 苟芝兰 | 2624001021 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260105028 | 167485 | 王福娟 | 2624001021 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260104625 | 120200 | 代刚健 | 2624001021 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260300225 | 167685 | 冯育美 | 2624001021 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260109611 | 076097 | 王芳 | 2624001021 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260103623 | 033822 | 娄方晓 | 2624001022 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260105220 | 103364 | 秦天文 | 2624001022 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11230302614 | 052401 | 方翠 | 2624001023 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11010804028 | 002600 | 陆红贤 | 2624001023 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11250400711 | 170588 | 陆亚杰 | 2624001024 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11250201830 | 122506 | 张立巧 | 2624001024 | 麻栗坡县乡镇人民政府 |
11260206221 | 107928 | 袁章昆 | 2624001025 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11260304709 | 162343 | 王保鑫 | 2624001025 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11011702006 | 088595 | 张莹娅 | 2624001026 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11260304330 | 093839 | 张莉 | 2624001026 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11220509512 | 115912 | 金木岚 | 2624001027 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11260401006 | 118961 | 陶警 | 2624001028 | 麻栗坡县乡镇司法所 |
11260108208 | 132978 | 李朝杰 | 2624001030 | 麻栗坡县医疗保险基金管理中心 |
11010500114 | 131554 | 魏维琪 | 2624003001 | 共青团麻栗坡县委员会 |
11260101529 | 153285 | 郑艳 | 2624003002 | 共青团麻栗坡县委员会 |
11260402713 | 070991 | 胡煜 | 2624003003 | 中共麻栗坡县委机构编制办公室 |
11010601205 | 037067 | 陈子华 | 2624996001 | 文山州麻栗坡县地方税务局 |
11012005315 | 129388 | 陈镜帆 | 2624996002 | 文山州麻栗坡县地方税务局 |
11012006521 | 133817 | 曹熠 | 2624996003 | 文山州麻栗坡县地方税务局 |
11270102620 | 184786 | 余江明 | 2625001001 | 马关县八寨镇人民政府 |
11260305924 | 210936 | 孙树林 | 2625001002 | 马关县八寨镇人民政府 |
11260106208 | 117236 | 李文卫 | 2625001003 | 马关县大栗树国土资源所 |
11012002019 | 100096 | 陶燕 | 2625001004 | 马关县大栗树乡财政所 |
11260300720 | 155272 | 陶璐 | 2625001005 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11011800202 | 158469 | 柏兴亚 | 2625001006 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11260307027 | 132008 | 陈登华 | 2625001007 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11260101410 | 194152 | 代坤 | 2625001007 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11260305125 | 117631 | 王兴文 | 2625001008 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11220106310 | 206502 | 王琼 | 2625001009 | 马关县大栗树乡人民政府 |
11260205903 | 176156 | 者韬 | 2625001010 | 马关县档案局(馆) |
11260101703 | 043882 | 牛雪 | 2625001011 | 马关县都龙国土资源所 |
11011102402 | 174873 | 王耀城 | 2625001016 | 马关县古林箐乡财政所 |
11260109903 | 133886 | 胡正凤 | 2625001017 | 马关县古林箐乡财政所 |
11260200207 | 093550 | 金富友 | 2625001018 | 马关县古林箐乡人民政府 |
11241001102 | 046924 | 周忠葵 | 2625001019 | 马关县夹寒箐国土资源所 |
11260101212 | 203661 | 马国华 | 2625001020 | 马关县夹寒箐镇财政所 |
11260101609 | 012733 | 刘芳娇 | 2625001021 | 马关县夹寒箐镇财政所 |
11260305810 | 100885 | 蒋世云 | 2625001022 | 马关县夹寒箐镇人民政府 |
11260300906 | 180380 | 郭染变 | 2625001023 | 马关县夹寒箐镇人民政府 |
2013年公务员考录体检人员名单(8月7日) | ||||
准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招录单位全称 |
11260106306 | 072212 | 崔雪蕾 | 2625001024 | 马关县夹寒箐镇人民政府 |
11260111118 | 040170 | 王国明 | 2625001025 | 马关县夹寒箐镇人民政府 |
11220105627 | 203240 | 付仕昆 | 2625001027 | 马关县金厂镇人民政府 |
11260105123 | 199186 | 龙倩 | 2625001028 | 马关县劳动保障监察大队 |
11260200629 | 097699 | 杨朝旭 | 2625001029 | 马关县劳动保障监察大队 |
11260300620 | 060765 | 饶刚 | 2625001030 | 马关县劳动就业服务局 |
11260107126 | 111295 | 郑周丹 | 2625001030 | 马关县劳动就业服务局 |
11260306326 | 161335 | 马开娇 | 2625001031 | 马关县马白镇财政所 |
11260107615 | 012161 | 田明坤 | 2625001032 | 马关县篾厂乡财政所 |
11260206520 | 202391 | 周妍 | 2625001033 | 马关县篾厂乡财政所 |
11260100430 | 197229 | 吴莎莎 | 2625001034 | 马关县篾厂乡人民政府 |
11260203219 | 120068 | 陆智 | 2625001035 | 马关县篾厂乡人民政府 |
11260401025 | 146835 | 张玉品 | 2625001038 | 马关县木厂镇财政所 |
11260103629 | 085090 | 杨金荣 | 2625001039 | 马关县木厂镇人民政府 |
11260300207 | 077194 | 杨恢 | 2625001040 | 马关县木厂镇人民政府 |
11360707320 | 020060 | 唐壮武 | 2625001041 | 马关县木厂镇人民政府 |
11260302203 | 094472 | 阮金沙 | 2625001042 | 马关县木厂镇人民政府 |
11260200201 | 063189 | 李永用 | 2625001043 | 马关县南捞国土资源所 |
11240800611 | 169660 | 张天焕 | 2625001045 | 马关县南捞乡财政所 |
11260304812 | 005114 | 张加林 | 2625001046 | 马关县南捞乡人民政府 |
11260203511 | 038853 | 卢薇薇 | 2625001047 | 马关县南捞乡人民政府 |
11260400225 | 136284 | 王应龙 | 2625001048 | 马关县南捞乡人民政府 |
11270100508 | 085452 | 卢雪娇 | 2625001049 | 马关县南捞乡人民政府 |
11260300810 | 048877 | 王仕杰 | 2625001050 | 马关县南捞乡人民政府 |
11260306009 | 023611 | 杜朋 | 2625001051 | 马关县坡脚国土资源所 |
11260304620 | 142306 | 聂怀斌 | 2625001052 | 马关县坡脚镇财政所 |
11260303315 | 017433 | 钱贞蓉 | 2625001053 | 马关县坡脚镇财政所 |
11260102624 | 207606 | 付仕彪 | 2625001054 | 马关县仁和镇人民政府 |
11260306714 | 009533 | 韦祖明 | 2625001055 | 马关县仁和镇人民政府 |
11260403912 | 110219 | 胡运娟 | 2625001056 | 马关县社会保险事业管理局 |
11012002819 | 002615 | 刘明飞 | 2625001057 | 马关县社会保险事业管理局 |
11260304602 | 002507 | 蔡柳青 | 2625001058 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260106618 | 166693 | 刘菡 | 2625001059 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260301601 | 169368 | 陶胜俊 | 2625001060 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260305528 | 189801 | 赵龙双 | 2625001061 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260103229 | 169083 | 王芸 | 2625001061 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260302227 | 135981 | 赵静 | 2625001061 | 马关县文化市场行政综合执法大队 |
11260105001 | 127253 | 王世明 | 2625001062 | 马关县小坝子镇财政所 |
11260104803 | 205718 | 朱云泽 | 2625001063 | 马关县小坝子镇财政所 |
11260401620 | 080317 | 曾艳 | 2625001064 | 马关县小坝子镇人民政府 |
11260306403 | 113268 | 鲁国文 | 2625001065 | 马关县小坝子镇人民政府 |
11010700101 | 016614 | 陈顺福 | 2625996001 | 文山州马关县地方税务局 |
11260304727 | 022613 | 刘玮琳 | 2625996002 | 文山州马关县地方税务局 |
11011600129 | 081417 | 苏太春 | 2625996003 | 文山州马关县地方税务局 |
11011200612 | 007400 | 赵永梅 | 2626001001 | 丘北县八道哨彝族乡财政所 |
11260111003 | 001554 | 朱锦维 | 2626001001 | 丘北县八道哨彝族乡财政所 |
11260103024 | 199923 | 匡仕佳 | 2626001007 | 丘北县国土资源局八道哨国土资源所 |
11260203619 | 132490 | 严本能 | 2626001008 | 丘北县国土资源局八道哨国土资源所 |
11260105529 | 210273 | 钱丽飞 | 2626001009 | 丘北县国土资源局官寨国土资源所 |
11260110423 | 203982 | 马福博 | 2626001010 | 丘北县国土资源局腻脚国土资源所 |
11260107107 | 204678 | 张磊磊 | 2626001011 | 丘北县国土资源局平寨国土资源所 |
11260108805 | 191120 | 保佑波 | 2626001012 | 丘北县国土资源局舍得国土资源所 |
11260205103 | 052304 | 戴雄昌 | 2626001012 | 丘北县国土资源局舍得国土资源所 |
11241002022 | 178594 | 施鹏 | 2626001013 | 丘北县国土资源局树皮国土资源所 |
11011800508 | 106503 | 张中瑞 | 2626001014 | 丘北县国土资源局双龙营国土资源所 |
11220801618 | 006851 | 袁艳飞 | 2626001015 | 丘北县国土资源局天星国土资源所 |
11260302415 | 184120 | 普启凯 | 2626001016 | 丘北县国土资源局温浏国土资源所 |
11260110915 | 131674 | 雷声 | 2626001017 | 丘北县国土资源局曰者国土资源所 |
11240801608 | 060394 | 王婷 | 2626001018 | 丘北县环境监察大队 |
11290400329 | 047224 | 王刚锁 | 2626001018 | 丘北县环境监察大队 |
11260204730 | 120627 | 杨海聪 | 2626001019 | 丘北县计生协会 |
11012003221 | 122097 | 朱伟斌 | 2626001020 | 丘北县劳动就业服务局 |
11012008521 | 089012 | 谢正晓 | 2626001021 | 丘北县腻脚彝族乡财政所 |
11012101914 | 050587 | 蒋传广 | 2626001021 | 丘北县腻脚彝族乡财政所 |
11260103102 | 197904 | 徐建湖 | 2626001022 | 丘北县平寨乡财政所 |
