足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2013年文山州考录公务员进行录用前考察的通知
来源:文山人事网 阅读:15303 次 日期:2013-08-13 16:08:00
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2013年文山州考录公务员进行录用前考察的通知”,方便广大网友查阅!

中共文山州委组织部  文山州人力资源和社会保障局

关于对2013年文山州考录公务员进行录用前考察的通知

各位考生:

文山州2013年招考录用公务员体测、体检工作已结束。按照考录程序,将对体检合格人员开展考察工作,现将有关事项通知如下:

一、考察单位、内容和方式

(一)考察单位:考察工作由州委组织部、州人力资源和社会保障局授权各招录单位具体组织实施。(具体单位见附件《文山州2013年考录公务员进入录用前考察人员及考察单位情况表》)

(二)考察内容和方式:按照德才兼备、以德为先的原则,采取查阅考生个人档案、有关证书(证件)和文件、审验考生身份、走访调查等形式,根据拟录用岗位的要求,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习和工作表现以及需要回避的情况等。

二、考察注意事项及相关要求

(一)已进入录用前考察的人员,于2013年8月19日至8月30日,上午9:00-11:00,下午15:00-17:00(周末除外),由考生本人将个人档案、身份证、毕业证、确认表及岗位要求的其他证明材料原件,送达各考察单位指定地点进行考察。

(二)需办理个人档案商调手续的考生,请到各县(市)人才交流中心或文山州人社局人才交流中心办理。

(三)无故不按时接受考察的考生视为自动放弃,将递补已参加该岗位面试的下一名考生进行体检,体检合格的进行考察。递补只进行一次。出现该岗位无递补人员、递补人员体检不合格或递补人员考察不合格的情形,该岗位作废。

(四)依据相关法律法规,考生与原用人单位之间签署的合法用工合同若由于考生考上公务员需解除的,必须由考生本人自行与原单位按相关约定解除合同,若该合同仍然存续,则取消其录用资格。

三、咨询与服务

为切实做好本年度公务员录用前考察工作,便于考生咨询了解相关政策,现将咨询电话予以公布:

中共文山州委组织部:0876-2143040

文山州人力资源和社会保障局:0876-2130092

文山市人力资源和社会保障局:0876-2186967

中共砚山县委组织部:0876-3131429

砚山县人力资源和社会保障局:0876-3125169

中共西畴县委组织部:0876-7623297

西畴县人力资源和社会保障局:0876-7622329

麻栗坡县人力资源和社会保障局:0876-6517090

马关县人力资源和社会保障局:0876-7125193

中共丘北县委组织部:0876-4126152

丘北县人力资源和社会保障局:0876-4121370

中共广南县委组织部:0876-5155813

广南县人力资源和社会保障局:0876-5159943

富宁县人力资源和社会保障局:0876-6128052

文山州公安局:0876—2852224

文山州财政局:0876—2182802

文山州司法局:0876—2189864

文山州交通运输局:0876-2190396

山州食药监局:0876—2126367

文山州工商局:0876-2183497

文山州地税局:0876—2148112

文山州质监局:0876—2124030

附件:《文山州2013年考录公务员进入录用前考察人员及考察单位情况表》

请点击下载:考察人员名单.xls

中共文山州委组织部文山州人力资源和社会保障局

2013年8月13日

文山州2013年考录公务员进入录用前考察人员及考察单位情况表

准考证号 姓名 综合成绩 体检是否合格 岗位代码 招录单位全称 是否为人民警察岗位 考察单位
11290100119 杨雪萍 71.21 合格 2600001001 文山州非税收入管理局 文山州财政局
11260304617 曹光福 67.23 合格 2600003001 富宁县道路运输管理局 文山州交通运输局
11011000319 赵珍 71.46 合格 2600003002 广南县道路运输管理局
11010601609 农思丝 68.75 合格 2600003002 广南县道路运输管理局
11010204902 应道文 74.39 合格 2600003003 马关县道路运输管理局
11260106324 何雪 71.92 合格 2600003003 马关县道路运输管理局
11260302428 罗开宝 66.66 合格 2600003004 文山州地方海事局
11011200705 沈贵扉 69.85 合格 2600004001 文山州人民政府研究室 文山州人民政府研究室
11010505001 王崇苇 69.42 合格 2600004001 文山州人民政府研究室
11260110819 伙虹羽 72.39 合格 2600005001 文山州食品药品监督管理局 文山州食品药品监督管理局
11010901609 陈濲亦 69.44 合格 2600006001 文山壮族苗族自治州司法局 文山州司法局
11260206318 胡定坤 65.28 合格 2601001001 文山市坝心彝族乡财政所 文山市人社局
11260401520 王明园 66.07 合格 2601001002 文山市秉烈彝族乡财政所
11260402906 张小春 66.40 合格 2601001003 文山市秉烈彝族乡人民政府
11011506014 张祖宇 67.42 合格 2601001004 文山市秉烈彝族乡人民政府
11250303314 毛江峰 61.46 合格 2601001005 文山市薄竹镇财政所
11260105602 沈熙 67.01 合格 2601001006 文山市薄竹镇财政所
11260103413 杨霞 65.43 合格 2601001007 文山市薄竹镇人民政府
11260202103 陈旭 68.10 合格 2601001008 文山市德厚镇财政所
11211302114 蔡国雨 65.12 合格 2601001009 文山市德厚镇人民政府
11260205728 杨应华 68.46 合格 2601001010 文山市德厚镇人民政府
11260102523 王蕾 65.67 合格 2601001011 文山市东山彝族乡财政所
11260104004 叶绍梅 69.79 合格 2601001012 文山市东山彝族乡人民政府
11260100530 陆倩 66.04 合格 2601001018 文山市古木镇财政所
11260106602 高力华 68.00 合格 2601001019 文山市国土资源局薄竹国土资源管理所
11011702617 杨黎 70.62 合格 2601001020 文山市国土资源局东山国土资源管理所
11230202801 杞飞 66.92 合格 2601001021 文山市国土资源局古木国土资源管理所
11260203210 袁鸿兢 64.42 合格 2601001022 文山市国土资源局红甸国土资源管理所
11010301226 叶向勇 58.19 合格 2601001023 文山市国土资源局新街国土资源管理所
11260101827 李帆 62.70 合格 2601001024 文山市国土资源局追栗街国土资源管理所
11260401214 陈小钰 64.34 合格 2601001025 文山市红甸回族乡财政所
11011302228 余通洲 59.14 合格 2601001026 文山市红甸回族乡人民政府
11260207011 高艳蕾 59.60 合格 2601001027 文山市柳井彝族乡财政所
11260301413 吴丹 64.31 合格 2601001028 文山市马塘镇人民政府
11260304720 夏梦 67.41 合格 2601001029 文山市平坝镇财政所
11360702514 柏鸽 59.53 合格 2601001030 文山市喜古乡财政所
11260306016 张卫 65.12 合格 2601001031 文山市小街镇人民政府
11012101501 段华丽 65.86 合格 2601001032 文山市小街镇人民政府
11260201818 张媛媛 67.57 合格 2601001033 文山市新街乡财政所
11010200330 陆正尧 64.93 合格 2601001034 文山市追栗街镇财政所
11010803311 李尚银 65.75 合格 2601995001 文山州富宁县工商行政管理局 文山州工商局
11240201402 林凤婷 66.76 合格 2601995002 文山州富宁县工商行政管理局
11260105528 秦光林 65.87 合格 2601995003 文山州广南县工商行政管理局
11260100726 杨梦竹 69.42 合格 2601995004 文山州广南县工商行政管理局
11260107801 罗鸿承 68.51 合格 2601995005 文山州麻栗坡县工商行政管理局
11260306008 李广丽 66.15 合格 2601995006 文山州麻栗坡县工商行政管理局
11010800529 王满 69.15 合格 2601995007 文山州马关县工商行政管理局
11260204311 付志丹 73.03 合格 2601995008 文山州马关县工商行政管理局
11011900108 刘豪 68.86 合格 2601995009 文山州丘北县工商行政管理局
11011201805 何玲 67.69 合格 2601995010 文山州丘北县工商行政管理局
11010407004 周晓宇 70.20 合格 2601995011 文山州文山市工商行政管理局
11012102207 肖婷霞 72.31 合格 2601995012 文山州文山市工商行政管理局
11260400810 张文兵 63.98 合格 2601995013 文山州西畴县工商行政管理局
11011900802 刘恩琼 70.06 合格 2601995014 文山州西畴县工商行政管理局
11012007123 金忠贤 68.85 合格 2601995015 文山州砚山县工商行政管理局
11260103711 龚莉 70.09 合格 2601995016 文山州砚山县工商行政管理局
11012007822 段铭鑫 63.41 合格 2622002001 砚山县阿猛镇财政所 砚山县人社局
11260104012 杨应红 68.26 合格 2622002002 砚山县阿猛镇财政所
11010800403 杨晓晓 66.54 合格 2622002004 砚山县阿猛镇人民政府
11260304611 何勋彩 70.32 合格 2622002005 砚山县阿舍乡财政所
11260205824 杜德海 65.12 合格 2622002007 砚山县阿舍乡财政所
11260206811 叶骄 60.30 合格 2622002009 砚山县阿舍彝族乡人民政府
11010502913 尹攀 62.88 合格 2622002011 砚山县八嘎乡财政所
11260104210 林伶 65.05 合格 2622002012 砚山县八嘎乡财政所
11260102305 王婧 66.82 合格 2622002013 砚山县蚌峨乡财政所
11011503823 龙通 62.47 合格 2622002015 砚山县财政局平远分局
11260302601 蔡文娟 66.31 合格 2622002016 砚山县财政局平远分局
11010700308 陆杰 56.75 合格 2622002017 砚山县财政局平远分局
11260400421 代春曼 59.11 合格 2622002018 砚山县财政局平远分局
11260103605 马静婷 66.35 合格 2622002019 砚山县档案局
11260205001 陶文玲 62.19 合格 2622002020 砚山县法律援助中心
11260100510 王婧 66.40 合格 2622002021 砚山县法律援助中心
11220509907 苏航靖 72.22 合格 2622002022 砚山县法律援助中心
11260202412 沈康文 61.17 合格 2622002023 砚山县干河彝族乡财政所
11010701902 谭立 68.97 合格 2622002024 砚山县干河彝族乡财政所
11260300330 杨家佳 67.85 合格 2622002025 砚山县干河彝族乡人民政府
11010700514 权思仙 61.78 合格 2622002031 砚山县国土资源局阿猛国土资源管理所
11260203418 马永芳 60.97 合格 2622002032 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260300412 王忠亮 62.71 合格 2622002033 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260301030 何朝云 57.90 合格 2622002034 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260200703 胡薇薇 63.54 合格 2622002035 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所
11260111124 钟景涛 65.61 合格 2622002036 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所
11260107209 尹秋 60.76 合格 2622002037 砚山县国土资源局平远分局
11260401009 李娜 67.74 合格 2622002038 砚山县国土资源局平远分局
11260201725 马月玲 62.82 合格 2622002039 砚山县国土资源局平远分局
11010504102 杨开奎 62.57 合格 2622002040 砚山县国土资源局平远分局
11260110722 张超 63.61 合格 2622002041 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所
11260105418 巨画刚 67.59 合格 2622002042 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所
11260200916 罗天珍 70.70 合格 2622002044 砚山县劳动就业服务局
11260101121 何贵兰 60.97 合格 2622002045 砚山县劳动就业服务局
11260301007 周永东 62.79 合格 2622002046 砚山县盘龙彝族乡财政所
11260101305 王家锁 64.44 合格 2622002048 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11260105416 刘璐 66.08 合格 2622002049 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11010402211 李海翠 62.93 合格 2622002050 砚山县人民政府稼依华侨管理区管理委员会
11260110516 孟祥培 61.23 合格 2622002051 砚山县人民政府平远街华侨管理区管理区委员会
11220800330 殷振波 64.03 合格 2622002052 砚山县社会保险事业管理局
11260402911 唐华娇 65.37 合格 2622002053 砚山县司法局阿猛司法所
11011202822 王祥楠 67.75 合格 2622002054 砚山县司法局维摩司法所
11260100504 戴祖能 62.63 合格 2622002055 砚山县维摩乡财政所
11260403524 黄奥琳 65.12 合格 2622002057 砚山县维摩彝族乡人民政府
11260403730 林启玲 63.36 合格 2622002058 砚山县维摩彝族乡人民政府
11011603128 杨菲雪 72.22 合格 2622002060 砚山县卫生局卫生监督局
11010203409 胡承鸿 66.80 合格 2622002061 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队
11010502415 韦林梅 68.96 合格 2622002062 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队
11012002105 农加灵 68.74 合格 2622002063 砚山县医疗保险基金管理中心
11230205113 伏光星 62.08 合格 2622002064 砚山县医疗保险基金管理中心
11011505803 杨蕊志 69.15 合格 2622002065 砚山县者腊乡财政所
11260200205 马雪娇 69.27 合格 2622003001 砚山县质量技术监督局 文山州质监局
11260202711 张斐 69.75 合格 2622004002 中共砚山县委统一战线工作部 砚山县委组织部
11260101718 沐芸芸 69.79 合格 2622004003 中共砚山县委统一战线工作部
11260201320 何启悦 66.94 合格 2622996001 文山州砚山县地方税务局 文山州地税局
11010405108 罗诗婷 64.48 合格 2622996002 文山州砚山县地方税务局
11220802413 毕金乐 62.23 合格 2623003001 西畴县柏林乡财政所 西畴县人社局
11260101618 张瑞娟 69.44 合格 2623003002 西畴县柏林乡人民政府
11260203424 李凰民 67.96 合格 2623003004 西畴县蚌谷乡人民政府
11260300518 王笛 65.81 合格 2623003005 西畴县蚌谷乡人民政府
11260206908 胡运丹 63.80 合格 2623003006 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
11260402702 王海峰 70.34 合格 2623003007 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
11012004021 汪光恋 63.46 合格 2623003008 西畴县董马乡财政所
11011801524 王金璐 69.15 合格 2623003009 西畴县董马乡人民政府
11260105109 邓玉权 60.91 合格 2623003010 西畴县董马乡人民政府
11260106011 陈文帅 60.65 合格 2623003012 西畴县法斗乡人民政府
11260400517 陈昱舟 70.22 合格 2623003013 西畴县法斗乡人民政府
11260108112 熊永发 65.97 合格 2623003020 西畴县供销合作社联合社
11012004519 王晓韵 68.40 合格 2623003021 西畴县鸡街乡财政所
11260305406 聂绪莎 64.96 合格 2623003022 西畴县鸡街乡财政所
11011702010 张能涛 64.02 合格 2623003024 西畴县鸡街乡人民政府
11260110119 郑满欢 62.42 合格 2623003025 西畴县鸡街乡人民政府
11010201723 李晶玲 69.65 合格 2623003026 西畴县劳动就业服务局
11260403415 张金尉 69.10 合格 2623003027 西畴县劳动就业服务局
11260105612 张蕾 67.62 合格 2623003028 西畴县莲花塘乡人民政府
11260305514 周立超 67.23 合格 2623003029 西畴县莲花塘乡人民政府
11240402003 曹祥凤 69.35 合格 2623003030 西畴县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11011603214 吴贤璐 64.23 合格 2623003033 西畴县卫生局卫生监督局
11260200204 孔魏梅 65.93 合格 2623003034 西畴县卫生局卫生监督局
11012003802 夏晓岚 66.38 合格 2623003035 西畴县卫生局卫生监督局
11260303009 陈锦技 68.27 合格 2623003036 西畴县卫生局卫生监督局
11290905826 王成晃 70.32 合格 2623003037 西畴县卫生局卫生监督局
11260105120 高振婧 68.02 合格 2623003038 西畴县卫生局卫生监督局
11260101706 王书友 59.23 合格 2623003039 西畴县文化市场综合行政执法大队
11010504809 许志敏 65.96 合格 2623003040 西畴县文化市场综合行政执法大队
11260110029 普文明 63.05 合格 2623003041 西畴县文化市场综合行政执法大队
11260304902 杨皓升 67.59 合格 2623003042 西畴县乡镇国土资源所
11011601121 高佳佳 65.43 合格 2623003043 西畴县乡镇国土资源所
11260100323 徐俊 63.76 合格 2623003044 西畴县乡镇国土资源所
11260106617 瞿选粉 64.42 合格 2623003045 西畴县乡镇国土资源所
11260201104 王洁 59.28 合格 2623003046 西畴县乡镇司法所
11290803601 徐卯娥 64.47 合格 2623003047 西畴县乡镇司法所
11260105422 马妮娜 61.82 合格 2623003048 西畴县乡镇司法所
11260107311 孙学彪 67.63 合格 2623003049 西畴县乡镇司法所
11260204116 施文 66.70 合格 2623003049 西畴县乡镇司法所
11260403319 雷必婷 70.42 合格 2623003050 西畴县乡镇司法所
11260306730 孙庭粉 69.44 合格 2623003050 西畴县乡镇司法所
11260403715 李贤福 60.84 合格 2623003051 西畴县新马街乡人民政府
11260200824 查广霖 68.46 合格 2623003052 西畴县新马街乡人民政府
11260306421 张定跃 66.67 合格 2623003053 西畴县兴街镇人民政府
11260200523 郑茂财 66.01 合格 2623003054 西畴县兴街镇人民政府
11260301824 田洪佳 67.42 合格 2623003055 西畴县兴街镇人民政府
11260203811 李南江 65.12 合格 2623003056 西畴县兴街镇人民政府
11260200417 陶宇珊 62.12 合格 2623003057 西畴县兴街镇人民政府
11010600814 李永辉 66.68 合格 2623004001 西畴县文学艺术界联合会 西畴县委组织部
11260307319 胡万能 63.85 合格 2623004002 中共西畴县纪律检查委员会
11220602816 陆达丽 67.28 合格 2623004003 中共西畴县纪律检查委员会
11012004407 窦宇 66.52 合格 2623004004 中共西畴县纪律检查委员会
11010405403 余松洁 66.56 合格 2623004005 中共西畴县纪律检查委员会
11220502010 黄金 69.85 合格 2623004006 中共西畴县委机构编制办公室
11012008022 张琪林 68.97 合格 2623004007 中共西畴县委机构编制办公室
11260101418 张飞蝶 66.30 合格 2623004008 中共西畴县委机构编制办公室
11220601230 袁有竹 69.33 合格 2623004009 中共西畴县委宣传部
11260202927 赵春月 69.34 合格 2623996001 文山州西畴县地方税务局 文山州地税局
11260102729 胡苏晓 65.70 合格 2623996002 文山州西畴县地方税务局
11260108422 龙保安 66.18 合格 2624001006 麻栗坡县就业服务局 麻栗坡县人社局
11260205225 卢祖恩 64.89 合格 2624001007 麻栗坡县社会保险事业管理局
11260400522 张全进 65.66 合格 2624001008 麻栗坡县卫生监督局
11260205517 骆弟英 57.56 合格 2624001009 麻栗坡县卫生监督局
11260108802 刘清藻 67.37 合格 2624001010 麻栗坡县文化市场综合执法大队
11260402612 李波 65.42 合格 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11011401425 王朝民 64.96 合格 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11260108018 吴啸 64.73 合格 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11260203003 沈秋波 68.60 合格 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260302505 秦莎莎 66.71 合格 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260303110 谢旺媛 65.74 合格 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260305218 李雪群 68.42 合格 2624001013 麻栗坡县乡镇财政所
11260305721 吴雨 67.32 合格 2624001013 麻栗坡县乡镇财政所
11260201712 付霄然 71.85 合格 2624001014 麻栗坡县乡镇财政所
11260104217 徐军 64.59 合格 2624001014 麻栗坡县乡镇财政所
11011503819 尹紫 63.79 合格 2624001015 麻栗坡县乡镇财政所
11260301511 张正丽 61.49 合格 2624001015 麻栗坡县乡镇财政所
11260105808 陈天德 67.58 合格 2624001016 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260403103 青方建 66.14 合格 2624001016 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260206115 杨恩香 67.26 合格 2624001017 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260103007 雷琳 64.85 合格 2624001017 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260303222 杨尚京 67.31 合格 2624001018 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260108215 田艳 66.60 合格 2624001019 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260102303 李吉海 69.59 合格 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260202826 杨代鹏 66.81 合格 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260400427 刘先念 65.59 合格 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11011701607 熊方 65.38 合格 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260109927 刘兴义 64.92 合格 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11310202612 苟芝兰 67.90 合格 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260105028 王福娟 67.11 合格 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260300225 冯育美 63.96 合格 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260109611 王芳 63.13 合格 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260103623 娄方晓 65.15 合格 2624001022 麻栗坡县乡镇人民政府
11260105220 秦天文 64.82 合格 2624001022 麻栗坡县乡镇人民政府
11230302614 方翠 68.45 合格 2624001023 麻栗坡县乡镇人民政府
11010804028 陆红贤 66.47 合格 2624001023 麻栗坡县乡镇人民政府
11250400711 陆亚杰 67.78 合格 2624001024 麻栗坡县乡镇人民政府
11250201830 张立巧 67.56 合格 2624001024 麻栗坡县乡镇人民政府
11260206221 袁章昆 64.88 合格 2624001025 麻栗坡县乡镇司法所
11260304709 王保鑫 63.96 合格 2624001025 麻栗坡县乡镇司法所
11011702006 张莹娅 67.73 合格 2624001026 麻栗坡县乡镇司法所
11260304330 张莉 65.81 合格 2624001026 麻栗坡县乡镇司法所
11220509512 金木岚 65.88 合格 2624001027 麻栗坡县乡镇司法所
11260401006 陶警 67.34 合格 2624001028 麻栗坡县乡镇司法所
11260108208 李朝杰 62.50 合格 2624001030 麻栗坡县医疗保险基金管理中心
11010500114 魏维琪 66.69 合格 2624003001 共青团麻栗坡县委员会 麻栗坡县委组织部
11260101529 郑艳 65.15 合格 2624003002 共青团麻栗坡县委员会
11260402713 胡煜 68.94 合格 2624003003 中共麻栗坡县委机构编制办公室
11010601205 陈子华 64.60 合格 2624996001 文山州麻栗坡县地方税务局 文山州地税局
11012005315 陈镜帆 69.24 合格 2624996002 文山州麻栗坡县地方税务局
11012006521 曹熠 68.54 合格 2624996003 文山州麻栗坡县地方税务局
11270102620 余江明 62.72 合格 2625001001 马关县八寨镇人民政府 马关县人社局
11260305924 孙树林 64.21 合格 2625001002 马关县八寨镇人民政府
11260106208 李文卫 61.84 合格 2625001003 马关县大栗树国土资源所
11012002019 陶燕 65.08 合格 2625001004 马关县大栗树乡财政所
11260300720 陶璐 63.91 合格 2625001005 马关县大栗树乡人民政府
11011800202 柏兴亚 63.10 合格 2625001006 马关县大栗树乡人民政府
11260307027 陈登华 69.75 合格 2625001007 马关县大栗树乡人民政府
11260101410 代坤 68.16 合格 2625001007 马关县大栗树乡人民政府
11260305125 王兴文 61.55 合格 2625001008 马关县大栗树乡人民政府
11220106310 王琼 63.21 合格 2625001009 马关县大栗树乡人民政府
11260205903 者韬 64.82 合格 2625001010 马关县档案局(馆)
11260101703 牛雪 65.77 合格 2625001011 马关县都龙国土资源所
11011102402 王耀城 61.08 合格 2625001016 马关县古林箐乡财政所
11260109903 胡正凤 59.05 合格 2625001017 马关县古林箐乡财政所
11260200207 金富友 63.22 合格 2625001018 马关县古林箐乡人民政府
11241001102 周忠葵 56.98 合格 2625001019 马关县夹寒箐国土资源所
11260101212 马国华 64.33 合格 2625001020 马关县夹寒箐镇财政所
11260101609 刘芳娇 65.11 合格 2625001021 马关县夹寒箐镇财政所
11260305810 蒋世云 62.19 合格 2625001022 马关县夹寒箐镇人民政府
11260300906 郭染变 67.57 合格 2625001023 马关县夹寒箐镇人民政府
11260106306 崔雪蕾 69.16 合格 2625001024 马关县夹寒箐镇人民政府
11260111118 王国明 58.32 合格 2625001025 马关县夹寒箐镇人民政府
11220105627 付仕昆 61.42 合格 2625001027 马关县金厂镇人民政府
11260105123 龙倩 67.40 合格 2625001028 马关县劳动保障监察大队
11260200629 杨朝旭 65.62 合格 2625001029 马关县劳动保障监察大队
11260300620 饶刚 69.20 合格 2625001030 马关县劳动就业服务局
11260107126 郑周丹 68.66 合格 2625001030 马关县劳动就业服务局
11260306326 马开娇 65.46 合格 2625001031 马关县马白镇财政所
11260107615 田明坤 55.12 合格 2625001032 马关县篾厂乡财政所
11260206520 周妍 64.72 合格 2625001033 马关县篾厂乡财政所
11260100430 吴莎莎 67.83 合格 2625001034 马关县篾厂乡人民政府
11260203219 陆智 66.74 合格 2625001035 马关县篾厂乡人民政府
11260401025 张玉品 63.34 合格 2625001038 马关县木厂镇财政所
11260103629 杨金荣 69.01 合格 2625001039 马关县木厂镇人民政府
11260300207 杨恢 67.61 合格 2625001040 马关县木厂镇人民政府
11360707320 唐壮武 58.48 合格 2625001041 马关县木厂镇人民政府
11260302203 阮金沙 64.50 合格 2625001042 马关县木厂镇人民政府
11260200201 李永用 65.43 合格 2625001043 马关县南捞国土资源所
11240800611 张天焕 66.12 合格 2625001045 马关县南捞乡财政所
11260304812 张加林 58.71 合格 2625001046 马关县南捞乡人民政府
11260203511 卢薇薇 66.86 合格 2625001047 马关县南捞乡人民政府
11260400225 王应龙 63.94 合格 2625001048 马关县南捞乡人民政府
11270100508 卢雪娇 61.32 合格 2625001049 马关县南捞乡人民政府
11260300810 王仕杰 74.27 合格 2625001050 马关县南捞乡人民政府
11260306009 杜朋 65.14 合格 2625001051 马关县坡脚国土资源所
11260304620 聂怀斌 64.76 合格 2625001052 马关县坡脚镇财政所
11260303315 钱贞蓉 65.73 合格 2625001053 马关县坡脚镇财政所
11260102624 付仕彪 65.05 合格 2625001054 马关县仁和镇人民政府
11260306714 韦祖明 69.78 合格 2625001055 马关县仁和镇人民政府
11260403912 胡运娟 63.88 合格 2625001056 马关县社会保险事业管理局
11012002819 刘明飞 66.29 合格 2625001057 马关县社会保险事业管理局
11260304602 蔡柳青 66.33 合格 2625001058 马关县文化市场行政综合执法大队
11260106618 刘菡 66.34 合格 2625001059 马关县文化市场行政综合执法大队
11260301601 陶胜俊 65.16 合格 2625001060 马关县文化市场行政综合执法大队
11260305528 赵龙双 66.14 合格 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260103229 王芸 65.76 合格 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260302227 赵静 64.54 合格 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260105001 王世明 60.82 合格 2625001062 马关县小坝子镇财政所
11260104803 朱云泽 65.17 合格 2625001063 马关县小坝子镇财政所
11260401620 曾艳 56.06 合格 2625001064 马关县小坝子镇人民政府
11260306403 鲁国文 62.03 合格 2625001065 马关县小坝子镇人民政府
11010700101 陈顺福 66.61 合格 2625996001 文山州马关县地方税务局 文山州地税局
11260304727 刘玮琳 67.01 合格 2625996002 文山州马关县地方税务局
11011600129 苏太春 64.93 合格 2625996003 文山州马关县地方税务局
11011200612 赵永梅 67.32 合格 2626001001 丘北县八道哨彝族乡财政所 丘北县人社局
11260111003 朱锦维 66.76 合格 2626001001 丘北县八道哨彝族乡财政所
11260103024 匡仕佳 65.61 合格 2626001007 丘北县国土资源局八道哨国土资源所
11260203619 严本能 67.43 合格 2626001008 丘北县国土资源局八道哨国土资源所
11260105529 钱丽飞 62.78 合格 2626001009 丘北县国土资源局官寨国土资源所
11260110423 马福博 63.32 合格 2626001010 丘北县国土资源局腻脚国土资源所
11260107107 张磊磊 68.38 合格 2626001011 丘北县国土资源局平寨国土资源所
11260108805 保佑波 65.84 合格 2626001012 丘北县国土资源局舍得国土资源所
11260205103 戴雄昌 63.79 合格 2626001012 丘北县国土资源局舍得国土资源所
11241002022 施鹏 67.45 合格 2626001013 丘北县国土资源局树皮国土资源所
11011800508 张中瑞 69.95 合格 2626001014 丘北县国土资源局双龙营国土资源所
11220801618 袁艳飞 66.58 合格 2626001015 丘北县国土资源局天星国土资源所
11260302415 普启凯 67.26 合格 2626001016 丘北县国土资源局温浏国土资源所
11260110915 雷声 65.85 合格 2626001017 丘北县国土资源局曰者国土资源所
11240801608 王婷 67.30 合格 2626001018 丘北县环境监察大队
11290400329 王刚锁 67.24 合格 2626001018 丘北县环境监察大队
11260204730 杨海聪 65.81 合格 2626001019 丘北县计生协会
11012003221 朱伟斌 69.23 合格 2626001020 丘北县劳动就业服务局
11012008521 谢正晓 65.01 合格 2626001021 丘北县腻脚彝族乡财政所
11012101914 蒋传广 64.06 合格 2626001021 丘北县腻脚彝族乡财政所
11260103102 徐建湖 66.31 合格 2626001022 丘北县平寨乡财政所
11220104102 陈弈汛 67.65 合格 2626001023 丘北县平寨乡人民政府
11250304108 邓孟飞 66.08 合格 2626001024 丘北县平寨乡人民政府
11260207107 赵敏 66.45 合格 2626001025 丘北县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11011202606 谭盛琳 66.50 合格 2626001026 丘北县森林病虫防治检疫站
11250304620 陈秀迎 64.97 合格 2626001027 丘北县舍得彝族乡人民政府
11220602930 毛泽宇 64.72 合格 2626001028 丘北县舍得彝族乡人民政府
11010402019 王桃关 63.75 合格 2626001029 丘北县天星乡人民政府
11260103922 张立成 68.45 合格 2626001030 丘北县卫生局卫生监督局
11260107116 李孟娜 68.61 合格 2626001031 丘北县卫生局卫生监督局
11260402402 邓兴贵 68.88 合格 2626001032 丘北县文化市场综合行政执法大队
11260103723 谭赟滢 66.92 合格 2626001032 丘北县文化市场综合行政执法大队
11011202226 闻伟 70.20 合格 2626001033 丘北县文化市场综合行政执法大队
11260110117 孙家隆 68.99 合格 2626001034 丘北县文化市场综合行政执法大队
11260106905 史叶群 66.04 合格 2626001035 丘北县医疗保险基金管理中心
11260200505 刘小敏 67.70 合格 2626001036 丘北县医疗保险基金管理中心
11260402403 杨明花 65.99 合格 2626001037 丘北县曰者镇财政所
11260205617 田景何 68.35 合格 2626004001 丘北县质量技术监督局 文山州质监局
11010406712 韦祥韬 68.08 合格 2626005001 共青团丘北县委员会 丘北县委组织部
