昭通市2009年录用公务员非公安类岗位拟进入考核人员名单
招考单位 | 招考岗位 | 招考人数 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 最终笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检结果 |
昭通市文化体育局 | 办公室文秘 | 1 | 06002001001 | 10121033308 | 刘安琳 | 69.000 | 89.992 | 79.496 | 合格 |
昭通市文化体育局 | 社会文化管理 | 1 | 06002001002 | 10121090221 | 韩盛和 | 68.500 | 89.344 | 78.922 | 合格 |
昭通市文化体育局 | 艺术工作管理 | 1 | 06002001003 | 10121041904 | 黄明祥 | 64.330 | 88.734 | 76.532 | 合格 |
昭通市文化体育局 | 体育管理与营销 | 1 | 06002001004 | 10136110103 | 曾祥钦 | 62.500 | 88.328 | 75.414 | 合格 |
昭通市文化体育局 | 文化市场管理 | 1 | 06002001005 | 10121012401 | 马宁波 | 66.170 | 90.854 | 78.512 | 合格 |
昭通市人口和计划生育委员会 | 发展规划科统计工作人员 | 1 | 06002002001 | 10121080515 | 谢囝苹 | 68.330 | 87.592 | 77.961 | 合格 |
昭通市水利局 | 水土保持 | 1 | 06002004001 | 10136531314 | 马啸 | 67.000 | 86.196 | 76.598 | 合格 |
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 法律 | 2 | 06002991001 | 10121081927 | 周江 | 68.830 | 88.752 | 78.791 | 合格 |
10121021103 | 曹德权 | 64.330 | 86.612 | 75.471 | 合格 | ||||
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 财务会计(一) | 2 | 06002991002 | 10121041730 | 张瑜 | 67.500 | 89.524 | 78.512 | 合格 |
10136244919 | 迟波涛 | 62.000 | 85.612 | 73.806 | 合格 | ||||
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 财务会计(二) | 2 | 06002991003 | 10122590219 | 张茜怡 | 68.000 | 93.204 | 80.602 | 合格 |
10121081007 | 佐可伟 | 65.670 | 89.688 | 77.679 | 合格 | ||||
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 计算机 | 4 | 06002991004 | 10121074019 | 刘海涛 | 66.670 | 90.576 | 78.623 | 合格 |
10136511721 | 杨艳婷 | 66.500 | 89.764 | 78.132 | 合格 | ||||
10121032009 | 申妍琳 | 67.330 | 88.776 | 78.053 | 合格 | ||||
10121083224 | 李崇勋 | 65.000 | 90.142 | 77.571 | 合格 | ||||
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 文秘 | 3 | 06002991005 | 10121073617 | 冯选刚 | 59.000 | 91.760 | 75.380 | 合格 |
10121011608 | 周月洪 | 59.330 | 90.392 | 74.861 | 合格 | ||||
10121090713 | 撒朝对 | 58.830 | 87.672 | 73.251 | 合格 | ||||
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 税收管理(一) | 1 | 06002991006 | 10136311027 | 袁良云 | 64.330 | 89.918 | 77.124 | 合格 |
昭通市地方税务局 所属县地税局 | 税收管理(二) | 1 | 06002991007 | 10121083529 | 刘虹 | 71.330 | 91.374 | 81.352 | 合格 |
昭通市昭阳区食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 1 | 06002995001 | 10121090411 | 王林 | 62.500 | 90.098 | 76.299 | 合格 |
昭通市巧家县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 2 | 06002995003 | 10136112606 | 杨禹 | 59.330 | 90.234 | 74.782 | 合格 |
10122556006 | 金加坤 | 61.830 | 83.820 | 72.825 | 合格 | ||||
昭通市盐津县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 2 | 06002995004 | 10136246023 | 龙滨 | 59.000 | 88.282 | 73.641 | 合格 |
10121033708 | 胡文姣 | 59.170 | 87.452 | 73.311 | 合格 | ||||
昭通市盐津县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 1 | 06002995005 | 10121030721 | 李良 | 62.500 | 89.244 | 75.872 | 合格 |
昭通市大关县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 2 | 06002995006 | 10122553827 | 伏智锐 | 62.670 | 86.188 | 74.429 | 合格 |
10121073302 | 李文静 | 62.330 | 85.572 | 73.951 | 合格 | ||||
昭通市永善县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 2 | 06002995007 | 10121090912 | 周艺苑 | 60.670 | 92.830 | 76.750 | 合格 |
10127250520 | 彭青 | 61.000 | 87.124 | 74.062 | 合格 | ||||
昭通市镇雄县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 1 | 06002995008 | 10136353301 | 徐清念 | 59.670 | 92.838 | 76.254 | 合格 |
昭通市镇雄县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 1 | 06002995009 | 10121012924 | 陈孙强 | 62.500 | 87.976 | 75.238 | 合格 |
昭通市彝良县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 2 | 06002995010 | 10136215811 | 杨明仓 | 65.670 | 88.890 | 77.280 | 合格 |
10136122103 | 王娟 | 58.170 | 88.060 | 73.115 | 合格 | ||||
昭通市彝良县食品药品监督管理局 | 办公室 | 1 | 06002995011 | 10136216127 | 赵祥磊 | 56.830 | 83.708 | 70.269 | 合格 |
昭通市昭阳区工商行政局 | 办公室文秘 | 1 | 06022990001 | 10121040806 | 李俐 | 70.500 | 94.480 | 82.490 | 合格 |
昭通市质量技术监督局昭阳分局 | 行政执法 | 1 | 06022994001 | 10136012329 | 邓钊 | 66.500 | 93.890 | 80.195 | 合格 |
鲁甸县文屏镇政府 | 综合办(一) | 2 | 06212001001 | 10121020614 | 阮梦蝶 | 71.170 | 88.564 | 79.867 | 合格 |
10121061601 | 陈伟 | 66.170 | 90.890 | 78.530 | 合格 | ||||
鲁甸县文屏镇政府 | 综合办(二) | 1 | 06212001002 | 10136218803 | 迟学朋 | 63.830 | 90.004 | 76.917 | 合格 |
鲁甸县桃源乡政府 | 综合办 | 2 | 06212002001 | 10121081725 | 王涛 | 63.670 | 91.142 | 77.406 | 合格 |
10121073114 | 马燕 | 60.330 | 90.536 | 75.433 | 合格 | ||||
鲁甸县梭山乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06212003001 | 10121032714 | 王德英 | 63.000 | 87.678 | 75.339 | 合格 |
鲁甸县梭山乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06212003002 | 10121082608 | 路碧钰 | 69.500 | 85.870 | 77.685 | 合格 |
鲁甸县梭山乡政府 | 综合办(三) | 1 | 06212003003 | 10121041123 | 陶群 | 51.830 | 85.574 | 68.702 | 合格 |
鲁甸县乐红乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06212004001 | 10129021828 | 姚芳 | 61.500 | 93.978 | 77.739 | 合格 |
鲁甸县乐红乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06212004002 | 10121074813 | 范怀永 | 61.670 | 92.676 | 77.173 | 合格 |
巧家县大寨镇政府 | 文秘 | 3 | 06222001001 | 10136016517 | 王雁 | 58.170 | 90.450 | 74.310 | 合格 |
10121092024 | 赵锋祥 | 57.170 | 90.394 | 73.782 | 合格 | ||||
10136531412 | 杨应丹 | 56.000 | 88.868 | 72.434 | 合格 | ||||
巧家县大寨镇政府 | 文秘 | 1 | 06222001002 | 10121061226 | 陈卫天 | 58.670 | 88.770 | 73.720 | 合格 |
巧家县茂租乡政府 | 文秘 | 2 | 06222002001 | 10121022407 | 马世奎 | 59.330 | 90.304 | 74.817 | 合格 |
10121081817 | 陈华刚 | 60.500 | 88.202 | 74.351 | 合格 | ||||
巧家县东坪乡政府 | 文秘 | 4 | 06222003001 | 10121030824 | 周瑾 | 67.170 | 92.372 | 79.771 | 合格 |
10121011929 | 李文佳 | 63.330 | 94.148 | 78.739 | 合格 | ||||
10121011521 | 郑运蔚 | 61.330 | 90.826 | 76.078 | 合格 | ||||
10121012815 | 龙清会 | 58.670 | 89.524 | 74.097 | 合格 | ||||
巧家县红山乡政府 | 文秘 | 3 | 06222004001 | 10121091527 | 石连勇 | 55.670 | 88.546 | 72.108 | 合格 |
10121090310 | 孔令琴 | 58.500 | 84.886 | 71.693 | 合格 | ||||
10136236403 | 刘登敏 | 55.330 | 86.596 | 70.963 | 合格 | ||||
巧家县小河镇政府 | 文秘 | 2 | 06222005001 | 10121090128 | 严光银 | 60.000 | 86.982 | 73.491 | 合格 |
10121070630 | 张发金 | 56.670 | 88.154 | 72.412 | 合格 | ||||
巧家县小河镇政府 | 文秘 | 1 | 06222005002 | 10121071423 | 黄译颖 | 55.670 | 86.782 | 71.226 | 合格 |
巧家县新店乡政府 | 文秘 | 1 | 06222006001 | 10121012630 | 陈吉江 | 58.830 | 90.774 | 74.802 | 合格 |
巧家县崇溪乡政府 | 文秘 | 4 | 06222007001 | 10121011009 | 杨雪 | 57.170 | 92.768 | 74.969 | 合格 |
10136352014 | 饶燕 | 57.670 | 91.184 | 74.427 | 合格 | ||||
10121070810 | 李宇芳 | 62.330 | 85.120 | 73.725 | 合格 | ||||
10121021129 | 赖素碧 | 60.670 | 86.512 | 73.591 | 合格 | ||||
巧家县老店镇政府 | 文秘 | 1 | 06222008001 | 10136243014 | 王世鹏 | 60.830 | 85.488 | 73.159 | 合格 |
巧家县包谷垴乡政府 | 文秘 | 2 | 06222009001 | 10121080509 | 许勇 | 62.330 | 90.986 | 76.658 | 合格 |
10121073619 | 谌薪宇 | 60.170 | 92.098 | 76.134 | 合格 | ||||
巧家县马树镇政府 | 文秘 | 2 | 06222010001 | 10121022307 | 汪洁 | 61.500 | 89.364 | 75.432 | 合格 |
10121061227 | 段兆琼 | 57.330 | 89.238 | 73.284 | 合格 | ||||
昭通市巧家县工商局 | 办公室文秘 | 1 | 06222990001 | 10136241606 | 唐永胜 | 60.830 | 85.398 | 73.114 | 合格 |
昭通市巧家县工商局 | 法制股法制员 | 1 | 06222990002 | 10136246516 | 陈娇 | 61.000 | 91.752 | 76.376 | 合格 |
盐津县盐井镇政府 | 党政办公室 | 3 | 06232001001 | 10121083427 | 曹江 | 67.830 | 87.058 | 77.444 | 合格 |
10136382017 | 刘涛 | 65.670 | 87.914 | 76.792 | 合格 | ||||
10121032014 | 明星 | 62.830 | 88.406 | 75.618 | 合格 | ||||
盐津县普洱镇政府 | 党政办公室 | 2 | 06232002001 | 10121022202 | 唐华鸿 | 72.170 | 91.058 | 81.614 | 合格 |
10121041221 | 王天品 | 66.000 | 91.464 | 78.732 | 合格 | ||||
盐津县中和镇政府 | 党政办公室 | 2 | 06232003001 | 10136364709 | 田国燕 | 65.830 | 90.464 | 78.147 | 合格 |
10121021123 | 邓雁才 | 62.000 | 86.300 | 74.150 | 合格 | ||||
盐津县柿子乡政府 | 党政办公室 | 3 | 06232004001 | 10121083013 | 朱加才 | 67.170 | 91.946 | 79.558 | 合格 |
10121042515 | 许立前 | 61.500 | 92.046 | 76.773 | 合格 | ||||
10121072317 | 王雪淞 | 62.830 | 89.812 | 76.321 | 合格 | ||||
盐津县兴隆乡政府 | 党政办公室 | 2 | 06232005001 | 10121031806 | 秦宇 | 65.670 | 92.040 | 78.855 | 合格 |
10121082925 | 石琳 | 62.830 | 91.984 | 77.407 | 合格 | ||||
盐津县牛寨乡政府 | 党政办公室 | 2 | 06232006001 | 10121080307 | 何美 | 63.670 | 88.172 | 75.921 | 合格 |
10121030622 | 刘立秋 | 61.170 | 91.690 | 76.430 | 合格 | ||||
盐津县落雁乡政府 | 党政办公室 | 2 | 06232007001 | 10121060715 | 任洁 | 65.670 | 93.082 | 79.376 | 合格 |
10121090701 | 李静 | 67.000 | 88.000 | 77.500 | 合格 | ||||
盐津县滩头乡政府 | 党政办公室 | 1 | 06232008001 | 10121080711 | 王小芹 | 63.830 | 93.230 | 78.530 | 合格 |
盐津县滩头乡政府 | 党政办公室 | 1 | 06232008002 | 10136216116 | 陶涛 | 52.330 | 90.890 | 71.610 | 合格 |
盐津县庙坝乡政府 | 党政办公室 | 1 | 06232009001 | 10121090418 | 彭正芬 | 61.000 | 88.616 | 74.808 | 合格 |
盐津县兴隆乡政府 | 党政办公室 | 1 | 06232010001 | 10136352801 | 熊媛 | 63.830 | 88.880 | 76.355 | 合格 |
昭通市盐津县工商局 | 办公室文秘 | 1 | 06232990001 | 10121030105 | 孙桦 | 60.830 | 81.100 | 70.965 | 合格 |
昭通市盐津县工商局 | 办公室网管 | 1 | 06232990002 | 10121072120 | 罗云 | 66.170 | 89.574 | 77.872 | 合格 |
中共大关县委办公室 | 保密局 | 1 | 06241001001 | 10121074420 | 黄训兵 | 67.830 | 88.994 | 78.412 | 合格 |
中共大关县委组织部 | 办公室 | 1 | 06241002001 | 10136218102 | 赵猛 | 70.670 | 89.318 | 79.994 | 合格 |
大关县卫生局 | 办公室 | 1 | 06242001001 | 10121061914 | 童世超 | 64.500 | 93.258 | 78.879 | 合格 |
大关县人口和计划生育局 | 办公室 | 1 | 06242002001 | 10121061013 | 刘杰 | 63.500 | 94.446 | 78.973 | 合格 |
大关县科学技术局 | 办公室 | 1 | 06242005001 | 10136012106 | 王丽 | 70.830 | 92.060 | 81.445 | 合格 |
大关县教育局 | 计财股工作人员 | 1 | 06242006001 | 10121071202 | 王丽莎 | 65.500 | 89.772 | 77.636 | 合格 |
大关县人民政府 | 信息股 | 1 | 06242007001 | 10121080313 | 尹宏政 | 66.330 | 92.740 | 79.535 | 合格 |
大关县悦乐镇人民政府 | 政府办公室 | 1 | 06242008001 | 10121062125 | 邓廷鲜 | 64.170 | 91.498 | 77.834 | 合格 |
大关县寿山乡人民政府 | 办公室 | 1 | 06242009001 | 10121091123 | 赵家印 | 65.170 | 91.168 | 78.169 | 合格 |
大关县上高桥乡人民政府 | 办公室 | 2 | 06242010001 | 10121031626 | 丁洪莲 | 64.170 | 88.394 | 76.282 | 合格 |
10121072010 | 董荣芳 | 60.670 | 90.320 | 75.495 | 合格 | ||||
大关县天星镇人民政府 | 民政办 | 1 | 06242011001 | 10121051818 | 杨杰 | 61.170 | 91.408 | 76.289 | 合格 |
大关县木杆镇人民政府 | 党政办公室 | 1 | 06242012001 | 10121011019 | 郭嘉兴 | 57.500 | 87.422 | 72.461 | 合格 |
昭通市大关县工商局 | 办公室文秘 | 1 | 06242990001 | 10136219121 | 符世寿 | 64.670 | 91.552 | 78.111 | 合格 |
昭通市大关县工商局 | 办公室网管 | 1 | 06242990002 | 10121082004 | 谢致梅 | 64.330 | 88.718 | 76.524 | 合格 |
大关县质量技术监督局 | 行政执法 | 1 | 06242994001 | 10121041421 | 李飞 | 64.500 | 91.734 | 78.117 | 合格 |
大关县质量技术监督局 | 财务 | 1 | 06242994002 | 10122501326 | 张滢 | 64.000 | 86.326 | 75.163 | 合格 |
永善县编制委员会办公室 | 编制管理 | 1 | 06252001001 | 10121011529 | 王代乾 | 65.330 | 92.162 | 78.746 | 合格 |
永善县编制委员会办公室 | 网络管理 | 1 | 06252001002 | 10121030719 | 胡明孟 | 63.500 | 87.216 | 75.358 | 合格 |
永善县溪洛渡镇政府 | 综合办(一) | 1 | 06252002001 | 10121060526 | 樊兴磊 | 64.170 | 87.000 | 75.585 | 合格 |
永善县溪洛渡镇政府 | 综合办(二) | 1 | 06252002002 | 10121050319 | 王义友 | 61.830 | 87.610 | 74.720 | 合格 |
永善县溪洛渡镇政府 | 综合办(三) | 1 | 06252002003 | 10121051724 | 曹晓玲 | 68.170 | 89.852 | 79.011 | 合格 |
永善县溪洛渡镇政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252002004 | 10121080501 | 罗墨龄 | 65.330 | 92.386 | 78.858 | 合格 |
永善县溪洛渡镇政府 | 经济发展办(二) | 1 | 06252002005 | 10121012215 | 毛利辉 | 63.830 | 92.112 | 77.971 | 合格 |
永善县团结乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06252003001 | 10136302401 | 刘罡 | 59.500 | 86.854 | 73.177 | 合格 |
永善县团结乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06252003002 | 10121033012 | 梁盛华 | 67.670 | 90.638 | 79.154 | 合格 |
永善县团结乡政府 | 经济发展办 | 1 | 06252003003 | 10121031319 | 孔智 | 65.830 | 87.238 | 76.534 | 合格 |
永善县桧溪镇政府 | 综合办 | 1 | 06252004001 | 10126247504 | 郝国俊 | 61.170 | 88.838 | 75.004 | 合格 |
永善县桧溪镇政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252004002 | 10136121219 | 李艾娜 | 68.000 | 88.414 | 78.207 | 合格 |
永善县青胜乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06252005001 | 10136510908 | 杨涛 | 64.830 | 88.048 | 76.439 | 合格 |
永善县青胜乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06252005002 | 10121061302 | 蒋付兵 | 61.170 | 89.920 | 75.545 | 合格 |
永善县青胜乡政府 | 经济发展办 | 1 | 06252005003 | 10136015210 | 徐剑 | 57.670 | 89.742 | 73.706 | 合格 |
永善县码口乡政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252006001 | 10121092214 | 姜明艳 | 64.000 | 90.218 | 77.109 | 合格 |
永善县码口乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06252006002 | 10136552722 | 付天平 | 62.670 | 91.888 | 77.279 | 合格 |
永善县码口乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06252006003 | 10121021922 | 李宗银 | 61.170 | 89.546 | 75.358 | 合格 |
永善县码口乡政府 | 经济发展办(二) | 1 | 06252006004 | 10121073004 | 马祥猛 | 60.500 | 85.576 | 73.038 | 合格 |
永善县大兴镇政府 | 综合办(一) | 1 | 06252007001 | 10121040826 | 文培波 | 58.330 | 90.296 | 74.313 | 合格 |
永善县大兴镇政府 | 综合办(二) | 1 | 06252007002 | 10121073602 | 肖蕾 | 56.330 | 90.872 | 73.601 | 合格 |
永善县伍寨乡政府 | 综合办 | 1 | 06252008001 | 10121072807 | 禄瑜莹 | 59.830 | 89.078 | 74.454 | 合格 |
永善县伍寨乡政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252008003 | 10136245508 | 王玉芬 | 55.330 | 91.896 | 73.613 | 合格 |
永善县伍寨乡政府 | 经济发展办(二) | 1 | 06252008004 | 10121051202 | 曾洁 | 65.500 | 90.440 | 77.970 | 合格 |
永善县墨翰乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06252009001 | 10121091021 | 张家惠 | 66.500 | 88.396 | 77.448 | 合格 |
永善县细沙乡政府 | 综合办(一) | 1 | 06252010001 | 10121091522 | 蒋涛 | 63.000 | 89.110 | 76.055 | 合格 |
永善县细沙乡政府 | 综合办(二) | 1 | 06252010002 | 10121082317 | 沈艳梅 | 56.830 | 92.966 | 74.898 | 合格 |
永善县水竹乡政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252011001 | 10121083105 | 熊焜 | 52.830 | 87.118 | 69.974 | 合格 |
永善县黄华镇政府 | 综合办(一) | 1 | 06252012001 | 10136141603 | 韩榆 | 64.830 | 90.426 | 77.628 | 合格 |
永善县黄华镇政府 | 综合办(二) | 1 | 06252012002 | 10136530915 | 陈华 | 63.000 | 86.142 | 74.571 | 合格 |
永善县黄华镇政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252012003 | 10127250714 | 范会渊 | 65.830 | 89.240 | 77.535 | 合格 |
永善县黄华镇政府 | 经济发展办(二) | 1 | 06252012004 | 10121073709 | 谢炜 | 63.000 | 85.330 | 74.165 | 合格 |
永善县莲峰镇政府 | 综合办(二) | 1 | 06252013001 | 10121011213 | 李显燕 | 65.500 | 89.300 | 77.400 | 合格 |
永善县莲峰镇政府 | 经济发展办(一) | 1 | 06252013002 | 10121040405 | 张遵桥 | 62.500 | 90.994 | 76.747 | 合格 |
永善县莲峰镇政府 | 经济发展办(二) | 2 | 06252013003 | 10121082909 | 马涛 | 60.000 | 90.450 | 75.225 | 合格 |
10121013207 | 刘丽萍 | 60.000 | 89.432 | 74.716 | 合格 | ||||
永善县质量技术监督局 | 行政执法 | 2 | 06252994001 | 10121030412 | 周世莲 | 58.670 | 91.816 | 75.243 | 合格 |
10121070606 | 缪文梅 | 60.170 | 90.062 | 75.116 | 合格 | ||||
永善县质量技术监督局 | 办公室 | 1 | 06252994002 | 10121030716 | 卯琳 | 64.670 | 88.498 | 76.584 | 合格 |
中共中城镇委员会 | 党委办 | 1 | 06261001001 | 10121040404 | 宗双凤 | 60.670 | 92.416 | 76.543 | 合格 |
中共中城镇委员会 | 政府办 | 2 | 06261001002 | 10136244425 | 黄宗燕 | 70.330 | 88.034 | 79.182 | 合格 |
10121011018 | 张薇 | 65.670 | 87.318 | 76.494 | 合格 | ||||
中共南岸镇委员会 | 党政办 | 1 | 06261002001 | 10121060807 | 谢红 | 59.330 | 91.998 | 75.664 | 合格 |
中国共产党镇雄县委员会组织部 | 工作人员 | 1 | 06271001001 | 10121090606 | 王世江 | 67.000 | 89.074 | 78.037 | 合格 |
镇雄县乌峰镇政府 | 办公室 | 2 | 06272001001 | 10121091010 | 李金晶 | 68.670 | 90.228 | 79.449 | 合格 |
10121090308 | 陈森 | 66.330 | 92.230 | 79.280 | 合格 | ||||
镇雄县中屯乡政府 | 办公室 | 1 | 06272002001 | 10136341030 | 邓杰 | 65.670 | 91.500 | 78.585 | 合格 |
镇雄县泼机镇政府 | 办公室 | 2 | 06272003001 | 10121060221 | 晋豪 | 66.500 | 93.170 | 79.835 | 合格 |
10121091815 | 宋云 | 63.330 | 88.624 | 75.977 | 合格 | ||||
镇雄县鱼洞乡政府 | 办公室 | 1 | 06272004001 | 10136218204 | 吴亮 | 65.500 | 81.790 | 73.645 | 合格 |
镇雄县黑树镇政府 | 办公室 | 2 | 06272005001 | 10121011212 | 王傲 | 63.670 | 90.722 | 77.196 | 合格 |
10136236312 | 鲁荣兴 | 67.000 | 87.284 | 77.142 | 合格 | ||||
镇雄县坡头镇政府 | 办公室二 | 1 | 06272006002 | 10121013209 | 宋君 | 66.670 | 90.672 | 78.671 | 合格 |
镇雄县花朗乡政府 | 办公室 | 1 | 06272007001 | 10121030305 | 刘鹏 | 61.670 | 83.354 | 72.512 | 合格 |
镇雄县大湾镇政府 | 办公室一 | 1 | 06272008001 | 10121083106 | 王兴攀 | 54.000 | 86.820 | 70.410 | 合格 |
镇雄县大湾镇政府 | 办公室二 | 1 | 06272008002 | 10121011201 | 邓俊峰 | 66.000 | 91.698 | 78.849 | 合格 |
镇雄县以勒镇政府 | 办公室一 | 1 | 06272009001 | 10121040712 | 龚成东 | 64.670 | 86.798 | 75.734 | 合格 |
镇雄县以勒镇政府 | 办公室二 | 1 | 06272009002 | 10121050719 | 邹兴玉 | 68.330 | 89.256 | 78.793 | 合格 |
镇雄县塘房镇政府 | 办公室 | 1 | 06272010001 | 10121022030 | 沈承刚 | 63.670 | 87.590 | 75.630 | 合格 |
镇雄县果珠乡政府 | 办公室 | 1 | 06272011001 | 10121092111 | 王健 | 66.670 | 87.156 | 76.913 | 合格 |
镇雄县尖山乡政府 | 办公室 | 3 | 06272012001 | 10136012520 | 范铭 | 64.670 | 92.224 | 78.447 | 合格 |
10121031513 | 曹俊 | 62.670 | 90.386 | 76.528 | 合格 | ||||
10121090611 | 严娟 | 61.170 | 89.622 | 75.396 | 合格 | ||||
镇雄县芒部镇政府 | 办公室 | 1 | 06272014001 | 10121041029 | 陈定方 | 67.670 | 89.496 | 78.583 | 合格 |
镇雄县雨河镇政府 | 办公室 | 1 | 06272015001 | 10121051605 | 邓云 | 64.170 | 90.976 | 77.573 | 合格 |
镇雄县木卓乡政府 | 办公室 | 1 | 06272016001 | 10121080409 | 胡天庆 | 66.000 | 88.914 | 77.457 | 合格 |
镇雄县罗坎镇政府 | 办公室一 | 1 | 06272017001 | 10121050321 | 熊正勇 | 63.670 | 89.384 | 76.527 | 合格 |
镇雄县罗坎镇政府 | 办公室二 | 1 | 06272017002 | 10121041216 | 文怀宏 | 63.830 | 93.144 | 78.487 | 合格 |
镇雄县盐源乡政府 | 办公室 | 1 | 06272018001 | 10121050707 | 王廷富 | 60.000 | 88.244 | 74.122 | 合格 |
镇雄县碗厂乡政府 | 办公室 | 1 | 06272019001 | 10121030119 | 杨开荣 | 59.330 | 87.176 | 73.253 | 合格 |
镇雄县杉树乡政府 | 办公室 | 1 | 06272020001 | 10121031009 | 戴杰 | 63.330 | 89.486 | 76.408 | 合格 |
镇雄县花山乡政府 | 办公室 | 1 | 06272021001 | 10121042628 | 陶静 | 54.330 | 90.606 | 72.468 | 合格 |
镇雄县牛场镇政府 | 办公室一 | 1 | 06272022001 | 10121090714 | 杨勇 | 57.170 | 86.646 | 71.908 | 合格 |
镇雄县牛场镇政府 | 办公室二 | 1 | 06272022002 | 10121011730 | 马敏平 | 54.170 | 85.844 | 70.007 | 合格 |
镇雄县牛场镇政府 | 办公室三 | 1 | 06272022003 | 10121020804 | 申燚 | 64.330 | 92.044 | 78.187 | 合格 |
镇雄县坪上乡政府 | 办公室 | 1 | 06272023001 | 10121051710 | 肖邦富 | 62.170 | 84.664 | 73.417 | 合格 |
镇雄县场坝镇政府 | 办公室 | 2 | 06272024001 | 10121062120 | 刘生武 | 67.500 | 87.484 | 77.492 | 合格 |
10121010229 | 胡光燕 | 64.000 | 87.810 | 75.905 | 合格 | ||||
昭通市镇雄县工商局 | 办公室文秘 | 1 | 06272990001 | 10121090615 | 朱启崇 | 64.170 | 87.578 | 75.874 | 合格 |
昭通市镇雄县工商局 | 办公室网管 | 1 | 06272990002 | 10121051321 | 杨丽萍 | 64.500 | 91.962 | 78.231 | 合格 |
镇雄县质量技术监督局 | 办公室 | 1 | 06272994001 | 10121010618 | 邵波 | 62.670 | 88.454 | 75.562 | 合格 |
彝良县小草坝乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282001001 | 10121074908 | 崔晨晨 | 61.000 | 91.124 | 76.062 | 合格 |
彝良县牛街镇人民政府 | 经济发展办统计员 | 1 | 06282002001 | 10121072919 | 熊毅 | 61.670 | 85.560 | 73.615 | 合格 |
彝良县龙街乡人民政府 | 维稳助理 | 1 | 06282003001 | 10121081106 | 徐付艳 | 59.000 | 86.644 | 72.822 | 合格 |
彝良县龙街乡人民政府 | 企业管理 | 1 | 06282003002 | 10136242012 | 马杰 | 67.170 | 91.418 | 79.294 | 合格 |
彝良县奎香乡人民政府 | 计生办 | 1 | 06282004001 | 10121010606 | 包山华 | 57.670 | 88.988 | 73.329 | 合格 |
彝良县奎香乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282004002 | 10121073923 | 张安祥 | 53.670 | 90.160 | 71.915 | 合格 |
彝良县奎香乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282004003 | 10121080505 | 安涧 | 66.170 | 93.110 | 79.640 | 合格 |
彝良县角奎镇人民政府 | 维稳中心 | 1 | 06282005001 | 10121042004 | 韩钰 | 63.170 | 81.262 | 72.216 | 合格 |
彝良县荞山乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282006001 | 10121061420 | 杨仕兴 | 57.500 | 87.090 | 72.295 | 合格 |
彝良县洛旺苗族乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282007001 | 10121091624 | 杨明武 | 54.830 | 89.526 | 72.178 | 合格 |
彝良县洛旺苗族乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282007002 | 10121073626 | 冯学勇 | 61.670 | 87.098 | 74.384 | 合格 |
彝良县洛旺苗族乡人民政府 | 党政综合办 | 1 | 06282007003 | 10121040207 | 陈道强 | 63.170 | 89.470 | 76.320 | 合格 |
彝良县司法局 | 办公室 | 1 | 06282008001 | 10121080521 | 聂宗利 | 65.830 | 89.568 | 77.699 | 合格 |
彝良县环保局 | 环境统计 | 1 | 06282010001 | 10121033210 | 陈亮 | 62.830 | 89.278 | 76.054 | 合格 |
昭通市彝良县工商局 | 办公室文秘 | 1 | 06282990001 | 10121074501 | 瞿廷仙 | 60.330 | 87.402 | 73.866 | 合格 |
2025国考·省考课程试听报名